Llegadas y salidas de vuelos en Aeropuerto de Birmingham
| Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Bridgetown (BGI) | TUI | BY825 | 05:30 | programado | |
| Suceava (SCV) | Wizz Air | W43633 | 07:20 | programado | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI262 expand_more(2) | 07:45 | programado | |
| Dublin (DUB) | British Airways | BA2102 | 07:45 | programado | |
| Dublin (DUB) | Qatar Airways | QR8946 | 07:45 | programado | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21571 | 07:50 | programado | |
| Edinburgh (EDI) | easyJet | U2337 | 07:55 | programado | |
| Belfast (BHD) | Aer Lingus Regional | EI3640 expand_more(2) | 08:05 | programado | |
| Belfast (BHD) | British Airways | BA8892 | 08:05 | programado | |
| Belfast (BHD) | Qatar Airways | QR8288 | 08:05 | programado | |
| Glasgow (GLA) | easyJet | U2433 | 08:05 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1041 expand_more(3) | 08:30 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1645 | 08:30 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9210 | 08:30 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS6941 | 08:30 | programado | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI3260 expand_more(2) | 08:40 | programado | |
| Dublin (DUB) | British Airways | BA2120 | 08:40 | programado | |
| Dublin (DUB) | Qatar Airways | QR9654 | 08:40 | programado | |
| Belfast (BFS) | easyJet | U227 | 08:55 | programado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1164 expand_more(8) | 09:30 | programado | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6100 | 09:30 | programado | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8164 | 09:30 | programado | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9338 | 09:30 | programado | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1763 | 09:30 | programado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8349 | 09:30 | programado | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3038 | 09:30 | programado | |
| Paris (CDG) | Saudia | SV6048 | 09:30 | programado | |
| Paris (CDG) | Virgin Atlantic | VS6614 | 09:30 | programado | |
| Belfast (BHD) | Aer Lingus Regional | EI3632 | 09:35 | programado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1183 expand_more(1) | 09:35 | programado | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5183 | 09:35 | programado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1967 expand_more(3) | 10:05 | programado | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4045 | 10:05 | programado | |
| Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5967 | 10:05 | programado | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9072 | 10:05 | programado | |
| Ibiza (IBZ) | ProAir Aviation | PAV601 | 10:17 | programado | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR6802 | 10:30 | programado | |
| Bristol (BRS) | Atlantic Air Solutions | PAV641 | 10:40 | programado | |
| Prague (PRG) | Jet2 | LS1278 | 11:05 | programado | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI3264 expand_more(2) | 11:10 | programado | |
| Dublin (DUB) | British Airways | BA8930 | 11:10 | programado | |
| Dublin (DUB) | Qatar Airways | QR8947 | 11:10 | programado | |
| Barcelona (BCN) | easyJet | U26654 | 11:15 | programado | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ596 | 11:20 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | easyJet | U27849 | 11:30 | programado | |
| Paris (CDG) | easyJet | U24635 | 11:30 | programado | |
| Gerona (GRO) | ProAir Aviation | PAV651 | 11:30 | programado | |
| Belfast (BHD) | Aer Lingus Regional | EI3642 expand_more(2) | 11:35 | programado | |
| Belfast (BHD) | British Airways | BA8998 | 11:35 | programado | |
| Belfast (BHD) | Qatar Airways | QR8289 | 11:35 | programado | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK39 expand_more(1) | 11:40 | programado | |
| Dubai (DXB) | Qantas | QF8039 | 11:40 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH954 expand_more(5) | 12:35 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9609 | 12:35 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6241 | 12:35 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO4845 | 12:35 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2148 | 12:35 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8807 | 12:35 | programado | |
| Edinburgh (EDI) | easyJet | U26642 | 12:35 | programado | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR33 expand_more(6) | 12:40 | programado | |
| Doha (DOH) | British Airways | BA4482 | 12:40 | programado | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4086 | 12:40 | programado | |
| Doha (DOH) | Oman Air | WY6067 | 12:40 | programado | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1410 | 12:40 | programado | |
| Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3019 | 12:40 | programado | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6218 | 12:40 | programado | |
| Gibraltar (GIB) | easyJet | U26672 | 12:40 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1045 expand_more(5) | 12:50 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | airBaltic | BT6029 | 12:50 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9193 | 12:50 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3216 | 12:50 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1425 | 12:50 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS6943 | 12:50 | programado | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI266 expand_more(1) | 12:50 | programado | |
| Dublin (DUB) | American Airlines | AA8056 | 12:50 | programado | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21505 | 12:50 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | easyJet | U27969 | 13:00 | programado | |
| Enfidha (NBE) | TUI | BY469 | 13:10 | programado | |
| Alicante (ALC) | Jet2 | LS1216 | 13:20 | programado | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR664 | 13:25 | programado | |
| Rovaniemi (RVN) | TUI | BY7513 | 13:25 | programado | |
| Malaga (AGP) | Jet2 | LS1204 | 13:35 | programado | |
| Rome (FCO) | Jet2 | LS1228 | 13:40 | programado | |
| Vienna (VIE) | Jet2 | LS1308 | 13:45 | programado | |
| Kittila (KTT) | TUI | BY7525 | 13:55 | programado | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR2267 | 14:00 | programado | |
| Krakow (KRK) | easyJet | U26630 | 14:00 | programado | |
| Guernsey (GCI) | Aurigny | GR704 | 14:05 | programado | |
| Belfast (BFS) | easyJet | U229 | 14:30 | programado | |
| Knock (NOC) | Ryanair | FR3690 | 14:50 | programado | |
| Murcia (RMU) | Ryanair | FR2155 | 15:00 | programado | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR1466 | 15:05 | programado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1314 expand_more(6) | 15:20 | programado | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5768 | 15:20 | programado | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8314 | 15:20 | programado | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9332 | 15:20 | programado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8416 | 15:20 | programado | |
| Paris (CDG) | Virgin Atlantic | VS6616 | 15:20 | programado | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5157 | 15:20 | programado | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI3272 expand_more(1) | 15:30 | programado | |
| Dublin (DUB) | British Airways | BA2112 | 15:30 | programado | |
| Belfast (BHD) | Aer Lingus Regional | EI3646 expand_more(1) | 15:40 | programado | |
| Belfast (BHD) | British Airways | BA8894 | 15:40 | programado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1969 expand_more(2) | 15:40 | programado | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4043 | 15:40 | programado | |
| Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5969 | 15:40 | programado | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI3274 expand_more(1) | 16:25 | programado | |
| Dublin (DUB) | British Airways | BA8932 | 16:25 | programado | |
| Tenerife (TFS) | Jet2 | LS1294 | 16:30 | programado | |
| Derry (LDY) | easyJet | U2902 | 16:35 | programado | |
| Belfast (BHD) | Aer Lingus Regional | EI3644 expand_more(1) | 16:40 | programado | |
| Belfast (BHD) | British Airways | BA8886 | 16:40 | programado | |
| Bydgoszcz (BZG) | Ryanair | FR1213 | 16:45 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1047 expand_more(6) | 16:50 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6494 | 16:50 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | airBaltic | BT6032 | 16:50 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9194 | 16:50 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35536 | 16:50 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3217 | 16:50 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS6944 | 16:50 | programado | |
| Funchal (FNC) | TUI | BY7589 | 16:50 | programado | |
| Cork (ORK) | Ryanair | FR2994 | 16:55 | programado | |
| Prague (PRG) | easyJet | U26614 | 16:55 | programado | |
| Antalya (AYT) | easyJet | U26634 | 17:05 | programado | |
| Puerto del Rosario (FUE) | Ryanair | FR3246 | 17:05 | programado | |
| Edinburgh (EDI) | easyJet | U2341 | 17:20 | programado | |
| Isle Of Man (IOM) | Loganair | LM637 expand_more(2) | 17:45 | programado | |
| Isle Of Man (IOM) | British Airways | BA4109 | 17:45 | programado | |
| Isle Of Man (IOM) | Sierra Pacific Airlines | SI7137 | 17:45 | programado | |
| Belfast (BFS) | easyJet | U231 | 17:50 | programado | |
| Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX424 | 17:55 | programado | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR670 | 18:05 | programado | |
| Belfast (BHD) | Aer Lingus Regional | EI3636 | 18:10 | programado | |
| Marrakech (RAK) | Jet2 | LS1134 | 18:20 | programado | |
| Craiova (CRA) | Wizz Air | W43765 | 18:25 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | CityJet | SK2535 expand_more(1) | 18:30 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | LOT | LO5439 | 18:30 | programado | |
| Lanzarote (ACE) | Jet2 | LS1112 | 18:35 | programado | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK37 expand_more(1) | 18:45 | programado | |
| Dubai (DXB) | Qantas | QF8037 | 18:45 | programado | |
| Cologne (CGN) | Jet2 | LS1398 | 18:50 | programado | |
| New Delhi (DEL) | Air India | AI113 expand_more(1) | 18:50 | programado | |
| New Delhi (DEL) | Singapore Airlines | SQ4923 | 18:50 | programado | |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43019 | 18:50 | programado | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR2157 | 18:55 | programado | |
| Belfast (BHD) | Aer Lingus | EI3648 expand_more(1) | 19:10 | programado | |
| Belfast (BHD) | British Airways | BA8896 | 19:10 | programado | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9336 | 19:10 | programado | |
| Aberdeen (ABZ) | Loganair | LM67 expand_more(2) | 19:25 | programado | |
| Aberdeen (ABZ) | British Airways | BA7837 | 19:25 | programado | |
| Aberdeen (ABZ) | Sierra Pacific Airlines | SI7067 | 19:25 | programado | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI3276 expand_more(2) | 19:25 | programado | |
| Dublin (DUB) | British Airways | BA8934 | 19:25 | programado | |
| Dublin (DUB) | Qatar Airways | QR8260 | 19:25 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | easyJet | U27845 | 19:30 | programado | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR666 | 19:40 | programado | |
| Las Palmas (LPA) | Jet2 | LS1328 | 19:45 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1049 expand_more(5) | 20:05 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6495 | 20:05 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | airBaltic | BT6030 | 20:05 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1647 | 20:05 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1049 | 20:05 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS6945 | 20:05 | programado | |
| Glasgow (GLA) | easyJet | U2435 | 20:05 | programado | |
| Belfast (BFS) | easyJet | U233 | 20:20 | programado | |
| Krakow (KRK) | Jet2 | LS1252 | 20:35 | programado | |
| Budapest (BUD) | Jet2 | LS1322 | 21:00 | programado | |
| Edinburgh (EDI) | easyJet | U2339 | 21:10 | programado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1564 expand_more(6) | 21:15 | programado | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5895 | 21:15 | programado | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9334 | 21:15 | programado | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1734 | 21:15 | programado | |
| Paris (CDG) | GOL | G35091 | 21:15 | programado | |
| Paris (CDG) | Virgin Atlantic | VS6618 | 21:15 | programado | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5121 | 21:15 | programado | |
| Lisbon (LIS) | easyJet | U26610 | 21:15 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1051 expand_more(5) | 21:20 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | airBaltic | BT6031 | 21:20 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1649 | 21:20 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3215 | 21:20 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1435 | 21:20 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS6946 | 21:20 | programado | |
| Hurghada (HRG) | TUI Airways | BY549 | 21:25 | programado | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR2082 | 21:30 | programado | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR668 | 21:35 | programado | |
| Paris (CDG) | easyJet | U26638 | 21:40 | programado | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U22681 | 21:40 | programado | |
| Gudja (MLA) | Ryanair | FR3902 | 21:55 | programado | |
| Berlin (BER) | easyJet | U26626 | 22:00 | programado | |
| Tenerife (TFS) | Jet2 | LS1336 | 22:00 | programado | |
| Poznan (POZ) | Ryanair | FR5073 | 22:05 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH958 expand_more(3) | 22:45 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5867 | 22:45 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO4847 | 22:45 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Oman Air | WY5341 | 22:45 | programado | |
| Sal (SID) | TUI Airways | BY705 | 22:45 | programado | |
| Sofia (SOF) | Ryanair | FR6335 | 23:05 | programado | |
| Tenerife (TFS) | Ryanair | FR1122 | 23:20 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR3792 | 23:25 | programado | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR5757 | 23:25 | programado | |
| Marrakech (RAK) | TUI Airways | BY457 | 23:30 | programado | |
| Las Palmas (LPA) | easyJet | U26620 | 23:40 | programado | |
| Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Paris (CDG) | Air France | AF1565 expand_more(8) | 06:00 | programado | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9335 | 06:00 | programado | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1764 | 06:00 | programado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8415 | 06:00 | programado | |
| Paris (CDG) | GOL | G35105 | 06:00 | programado | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3127 | 06:00 | programado | |
| Paris (CDG) | Saudia | SV6051 | 06:00 | programado | |
| Paris (CDG) | Virgin Atlantic | VS6619 | 06:00 | programado | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5107 | 06:00 | programado | |
| Prague (PRG) | Jet2 | LS1277 | 06:00 | programado | |
| Enfidha (NBE) | TUI | BY468 | 06:00 | programado | |
| Barcelona (BCN) | easyJet | U26653 | 06:00 | programado | |
| Gibraltar (GIB) | easyJet | U26671 | 06:05 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1040 expand_more(7) | 06:15 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6492 | 06:15 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | airBaltic | BT6033 | 06:15 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9449 | 06:15 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35545 | 06:15 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3302 | 06:15 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1420 | 06:15 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS6934 | 06:15 | programado | |
| Belfast (BFS) | easyJet | U228 | 06:15 | programado | |
| Tenerife (TFS) | Jet2 | LS1293 | 06:25 | programado | |
| Malaga (AGP) | Jet2 | LS1203 | 06:30 | programado | |
| Alicante (ALC) | Jet2 | LS1215 | 06:50 | programado | |
| Antalya (AYT) | easyJet | U26633 | 07:00 | programado | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR2266 | 07:05 | programado | |
| Rome (FCO) | Jet2 | LS1227 | 07:15 | programado | |
| Vienna (VIE) | Jet2 | LS1307 | 07:55 | programado | |
| Suceava (SCV) | Wizz Air | W43634 | 07:55 | programado | |
| Fuerteventura (FUE) | Ryanair | FR3247 | 08:00 | programado | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI263 expand_more(3) | 08:15 | programado | |
| Dublin (DUB) | American Airlines | AA8009 | 08:15 | programado | |
| Dublin (DUB) | British Airways | BA2103 | 08:15 | programado | |
| Dublin (DUB) | Qatar Airways | QR8230 | 08:15 | programado | |
| Funchal (FNC) | TUI | BY7588 | 08:20 | programado | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21572 | 08:20 | programado | |
| Krakow (KRK) | easyJet | U26629 | 08:20 | programado | |
| Edinburgh (EDI) | easyJet | U2338 | 08:25 | programado | |
| Bridgetown (BGI) | TUI | BY814 | 08:30 | programado | |
| Belfast (BHD) | Aer Lingus Regional | EI3641 expand_more(2) | 08:35 | programado | |
| Belfast (BHD) | British Airways | BA8893 | 08:35 | programado | |
| Belfast (BHD) | Qatar Airways | QR8101 | 08:35 | programado | |
| Glasgow (GLA) | easyJet | U2434 | 08:35 | programado | |
| Lanzarote (ACE) | Jet2 | LS1111 | 09:00 | programado | |
| Hurghada (HRG) | TUI | BY548 | 09:00 | programado | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI3261 expand_more(2) | 09:10 | programado | |
| Dublin (DUB) | British Airways | BA2131 | 09:10 | programado | |
| Dublin (DUB) | Qatar Airways | QR8962 | 09:10 | programado | |
| Murcia (RMU) | Ryanair | FR2154 | 09:15 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1042 expand_more(7) | 09:20 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6493 | 09:20 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | airBaltic | BT6035 | 09:20 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1646 | 09:20 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9443 | 09:20 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3303 | 09:20 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1422 | 09:20 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS6935 | 09:20 | programado | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR1465 | 09:40 | programado | |
| Gran Canaria (LPA) | Jet2 | LS1327 | 09:45 | programado | |
| Espargos (SID) | TUI | BY704 | 09:45 | programado | |
| Edinburgh (EDI) | easyJet | U26641 | 09:45 | programado | |
| Marrakesh (RAK) | Jet2 | LS1133 | 09:50 | programado | |
| Belfast (BHD) | Aer Lingus Regional | EI3633 | 10:05 | programado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1184 expand_more(1) | 10:20 | programado | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5884 | 10:20 | programado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1165 expand_more(8) | 10:25 | programado | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6102 | 10:25 | programado | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8165 | 10:25 | programado | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9331 | 10:25 | programado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8298 | 10:25 | programado | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3895 | 10:25 | programado | |
| Paris (CDG) | Saudia | SV6052 | 10:25 | programado | |
| Paris (CDG) | Virgin Atlantic | VS6615 | 10:25 | programado | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5199 | 10:25 | programado | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR6803 | 10:55 | programado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1968 expand_more(3) | 11:05 | programado | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4044 | 11:05 | programado | |
| Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5968 | 11:05 | programado | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9077 | 11:05 | programado | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI3265 expand_more(2) | 11:40 | programado | |
| Dublin (DUB) | British Airways | BA8931 | 11:40 | programado | |
| Dublin (DUB) | Qatar Airways | QR9653 | 11:40 | programado | |
| Knock (NOC) | Ryanair | FR3691 | 11:45 | programado | |
| Bydgoszcz (BZG) | Ryanair | FR1212 | 11:50 | programado | |
| Tenerife (TFS) | Jet2 | LS1335 | 12:00 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | easyJet | U27850 | 12:00 | programado | |
| Faro (FAO) | ProAir Aviation | PAV602 | 12:00 | programado | |
| Faro (FAO) | ProAir Aviation | PAV642 | 12:00 | programado | |
| Belfast (BHD) | Aer Lingus Regional | EI3643 expand_more(1) | 12:05 | programado | |
| Belfast (BHD) | British Airways | BA8999 | 12:05 | programado | |
| Paris (CDG) | easyJet | U24636 | 12:10 | programado | |
| Prague (PRG) | easyJet | U26613 | 12:10 | programado | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ597 | 12:15 | programado | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI267 | 13:20 | programado | |
| Derry (LDY) | easyJet | U2901 | 13:25 | programado | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21506 | 13:25 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1046 expand_more(6) | 13:35 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6569 | 13:35 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | airBaltic | BT6034 | 13:35 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1648 | 13:35 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9451 | 13:35 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1426 | 13:35 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS6937 | 13:35 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | easyJet | U27970 | 13:35 | programado | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK40 expand_more(1) | 13:40 | programado | |
| Dubai (DXB) | Qantas | QF8040 | 13:40 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH955 expand_more(4) | 13:45 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9604 | 13:45 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5868 | 13:45 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Oman Air | WY5342 | 13:45 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9569 | 13:45 | programado | |
| Gran Canaria (LPA) | easyJet | U26619 | 13:45 | programado | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR665 | 13:50 | programado | |
| Cork (ORK) | Ryanair | FR2993 | 13:50 | programado | |
| Tenerife (TFS) | Ryanair | FR1121 | 13:55 | programado | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR34 expand_more(7) | 14:10 | programado | |
| Doha (DOH) | British Airways | BA4487 | 14:10 | programado | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4088 | 14:10 | programado | |
| Doha (DOH) | Oman Air | WY6098 | 14:10 | programado | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1411 | 14:10 | programado | |
| Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3020 | 14:10 | programado | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6219 | 14:10 | programado | |
| Doha (DOH) | Xiamen Air | MF6222 | 14:10 | programado | |
| Krakow (KRK) | Jet2 | LS1251 | 14:20 | programado | |
| Tenerife (TFS) | TUI | BY7548 | 14:30 | programado | |
| Budapest (BUD) | Jet2 | LS1321 | 14:35 | programado | |
| Guernsey (GCI) | Aurigny | GR705 | 14:45 | programado | |
| Malta (MLA) | Ryanair | FR3901 | 14:50 | programado | |
| Lisbon (LIS) | easyJet | U26609 | 14:50 | programado | |
| Marrakesh (RAK) | TUI | BY456 | 14:55 | programado | |
| Belfast (BFS) | easyJet | U230 | 15:00 | programado | |
| Cologne (CGN) | Jet2 | LS1397 | 15:00 | programado | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR671 | 15:30 | programado | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR2083 | 15:55 | programado | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI3273 expand_more(1) | 16:00 | programado | |
| Dublin (DUB) | British Airways | BA2113 | 16:00 | programado | |
| Belfast (BHD) | Aer Lingus Regional | EI3647 expand_more(2) | 16:10 | programado | |
| Belfast (BHD) | British Airways | BA8895 | 16:10 | programado | |
| Belfast (BHD) | Qatar Airways | QR8943 | 16:10 | programado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1315 expand_more(5) | 16:15 | programado | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6087 | 16:15 | programado | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8315 | 16:15 | programado | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9337 | 16:15 | programado | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1738 | 16:15 | programado | |
| Paris (CDG) | Virgin Atlantic | VS6617 | 16:15 | programado | |
| Sofia (SOF) | Ryanair | FR6336 | 16:20 | programado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1970 expand_more(3) | 16:40 | programado | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4042 | 16:40 | programado | |
| Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5970 | 16:40 | programado | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9083 | 16:40 | programado | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI3275 expand_more(1) | 16:55 | programado | |
| Dublin (DUB) | British Airways | BA8933 | 16:55 | programado | |
| Belfast (BHD) | Aer Lingus Regional | EI3645 expand_more(2) | 17:10 | programado | |
| Belfast (BHD) | British Airways | BA8887 | 17:10 | programado | |
| Belfast (BHD) | Qatar Airways | QR9667 | 17:10 | programado | |
| Poznan (POZ) | Ryanair | FR5074 | 17:20 | programado | |
| Berlin (BER) | easyJet | U26625 | 17:25 | programado | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U22682 | 17:30 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1048 expand_more(3) | 17:40 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6570 | 17:40 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3304 | 17:40 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS6938 | 17:40 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR3793 | 17:50 | programado | |
| Edinburgh (EDI) | easyJet | U2342 | 17:55 | programado | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR5756 | 18:00 | programado | |
| Paris (CDG) | easyJet | U26637 | 18:05 | programado | |
| Isle of Man (IOM) | Loganair | LM638 expand_more(2) | 18:15 | programado | |
| Isle of Man (IOM) | British Airways | BA4110 | 18:15 | programado | |
| Isle of Man (IOM) | Sierra Pacific Airlines | SI7138 | 18:15 | programado | |
| Belfast (BFS) | easyJet | U232 | 18:25 | programado | |
| Trieste (TRS) | ProAir Aviation | PAV652 | 18:30 | programado | |
| Belfast (BHD) | Aer Lingus Regional | EI3637 expand_more(1) | 18:40 | programado | |
| Belfast (BHD) | Qatar Airways | QR8961 | 18:40 | programado | |
| Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX425 | 18:50 | programado | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR2151 | 18:55 | programado | |
