Llegadas y salidas de vuelos en Aeropuerto de Birmingham
Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Malaga (AGP) | Ryanair | FR2267 | 00:05 | programado | |
Ibiza (IBZ) | Jet2 | LS1182 | 00:15 | Retrasado | |
Antalya (AYT) | Jet2 | LS1120 | 00:30 | Retrasado | |
Las Palmas (LPA) | Jet2 | LS1328 | 00:30 | 23:58 | Aterrizado |
Thessaloniki (SKG) | Jet2 | LS1206 | 00:35 | Retrasado | |
Palma Mallorca (PMI) | Jet2 | LS1362 | 00:45 | programado | |
Kos (KGS) | Jet2 | LS1146 | 00:50 | Retrasado | |
Rhodes (RHO) | Jet2 | LS1348 | 01:10 | programado | |
Marrakech (RAK) | TUI | BY457 | 01:10 | programado | |
Ibiza (IBZ) | Ryanair | FR4253 | 01:15 | programado | |
Larnaca (LCA) | Jet2 | LS1148 | 01:30 | Retrasado | |
Lanzarote (ACE) | Jet2 | LS1112 | 01:45 | programado | |
Dalaman (DLM) | Jet2 | LS1128 | 02:10 | programado | |
Paphos (PFO) | Jet2 | LS1152 | 02:15 | Retrasado | |
Milas (BJV) | Jet2 | LS1142 | 02:25 | Retrasado | |
Rhodes (RHO) | TUI | BY7551 | 02:35 | programado | |
Tenerife (TFS) | Jet2 | LS1336 | 02:40 | programado | |
Sal (SID) | TUI | BY705 | 03:00 | Retrasado | |
Hurghada (HRG) | TUI | BY549 | 03:20 | programado | |
Dalaman (DLM) | Fly4 Airlines | BY811 | 03:40 | programado | |
Larnaca (LCA) | TUI | BY7597 | 04:20 | programado | |
Bourgas (BOJ) | TUI | BY7507 | 06:05 | programado | |
Higuey (PUJ) | TUI | BY569 | 06:15 | programado | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR35 expand_more(6) | 06:30 | programado | |
Doha (DOH) | British Airways | BA4483 | 06:30 | programado | |
Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4087 | 06:30 | programado | |
Doha (DOH) | RwandAir | WB1412 | 06:30 | programado | |
Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3021 | 06:30 | programado | |
Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6227 | 06:30 | programado | |
Doha (DOH) | Xiamen Air | MF6221 | 06:30 | programado | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI262 expand_more(3) | 07:40 | programado | |
Dublin (DUB) | American Airlines | AA8112 | 07:40 | programado | |
Dublin (DUB) | British Airways | BA2102 | 07:40 | programado | |
Dublin (DUB) | Qatar Airways | QR8946 | 07:40 | programado | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR668 | 07:50 | programado | |
Aberdeen (ABZ) | Loganair | LM61 expand_more(2) | 08:00 | programado | |
Aberdeen (ABZ) | British Airways | BA7831 | 08:00 | programado | |
Aberdeen (ABZ) | Sierra Pacific Airlines | SI7061 | 08:00 | programado | |
Belfast (BFS) | easyJet | U225 | 08:05 | programado | |
Belfast (BHD) | Aer Lingus Regional | EI3640 expand_more(2) | 08:05 | programado | |
Belfast (BHD) | British Airways | BA8892 | 08:05 | programado | |
Belfast (BHD) | Qatar Airways | QR8288 | 08:05 | programado | |
Dalaman (DLM) | Freebird Airlines | FH641 | 08:07 | programado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1041 expand_more(3) | 08:30 | programado | |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1645 | 08:30 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9210 | 08:30 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS6941 | 08:30 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH952 expand_more(4) | 08:45 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9607 | 08:45 | programado | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6241 | 08:45 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2148 | 08:45 | programado | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8991 | 08:45 | programado | |
Edinburgh (EDI) | easyJet | U2331 | 08:50 | programado | |
Lisbon (LIS) | easyJet | U26705 | 09:00 | programado | |
Dalaman (DLM) | SunExpress | XQ3696 | 09:10 | programado | |
Paris (CDG) | Air France | AF1164 expand_more(7) | 09:30 | programado | |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8164 | 09:30 | programado | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9338 | 09:30 | programado | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1763 | 09:30 | programado | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8349 | 09:30 | programado | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3038 | 09:30 | programado | |
Paris (CDG) | Saudia | SV6048 | 09:30 | programado | |
Paris (CDG) | Virgin Atlantic | VS6614 | 09:30 | programado | |
Amsterdam (AMS) | easyJet | U26656 | 09:45 | programado | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR666 | 09:45 | programado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1967 expand_more(3) | 09:50 | programado | |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4045 | 09:50 | programado | |
Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5967 | 09:50 | programado | |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9072 | 09:50 | programado | |
Faro (FAO) | Ryanair | FR2912 | 10:35 | programado | |
Manises (VLC) | Ryanair | FR9381 | 10:40 | programado | |
Isle Of Man (IOM) | Loganair | LM637 expand_more(2) | 10:45 | programado | |
Isle Of Man (IOM) | British Airways | BA4109 | 10:45 | programado | |
Isle Of Man (IOM) | Sierra Pacific Airlines | SI7137 | 10:45 | programado | |
Porto (OPO) | Ryanair | FR8513 | 11:00 | programado | |
Belfast (BHD) | Aer Lingus Regional | EI3642 expand_more(2) | 11:05 | programado | |
Belfast (BHD) | British Airways | BA8998 | 11:05 | programado | |
Belfast (BHD) | Qatar Airways | QR8289 | 11:05 | programado | |
Glasgow (GLA) | easyJet | U2427 | 11:15 | programado | |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR2157 | 11:20 | programado | |
Verona (VRN) | Jet2 | LS1312 | 11:20 | programado | |
Paris (CDG) | easyJet | U26606 | 11:30 | programado | |
Gerona (GRO) | TUI | BY7629 | 11:45 | programado | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI3264 expand_more(2) | 11:50 | programado | |
Dublin (DUB) | British Airways | BA8930 | 11:50 | programado | |
Dublin (DUB) | Qatar Airways | QR8947 | 11:50 | programado | |
Salzburg (SZG) | TUI | BY7681 | 11:50 | programado | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR5102 | 12:00 | programado | |
Pisa (PSA) | Jet2 | LS1280 | 12:00 | programado | |
Menorca (MAH) | TUI | BY7615 | 12:00 | programado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1927 expand_more(1) | 12:10 | programado | |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4047 | 12:10 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH954 expand_more(3) | 12:15 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9609 | 12:15 | programado | |
Frankfurt (FRA) | LOT | LO4845 | 12:15 | programado | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8807 | 12:15 | programado | |
Toulouse (TLS) | Ryanair | FR2445 | 12:15 | programado | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK39 expand_more(1) | 12:25 | programado | |
Dubai (DXB) | Qantas | QF8039 | 12:25 | programado | |
Alicante (ALC) | TUI | BY7605 | 12:30 | programado | |
Pula (PUY) | TUI | BY7609 | 12:30 | programado | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1183 expand_more(1) | 12:35 | programado | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5883 | 12:35 | programado | |
Faro (FAO) | easyJet | U26602 | 12:40 | programado | |
Lisbon (LIS) | Ryanair | FR3704 | 12:40 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Eastern Airways | KL1045 expand_more(4) | 12:45 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Air Baltic | BT6029 | 12:45 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9193 | 12:45 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1425 | 12:45 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS6943 | 12:45 | programado | |
Bucharest (OTP) | Ryanair | FR3422 | 12:55 | programado | |
Izmir (ADB) | SunExpress | XQ830 | 13:05 | programado | |
Verona (VRN) | TUI | BY7689 | 13:05 | programado | |
Ibiza (IBZ) | Fly4 Airlines | BY7633 | 13:15 | programado | |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR1466 | 13:25 | programado | |
Palma Mallorca (PMI) | Jet2 | LS1276 | 13:25 | programado | |
Alicante (ALC) | Jet2 | LS1216 | 13:30 | programado | |
Faro (FAO) | Jet2 | LS1222 | 13:30 | programado | |
Paris (CDG) | Air France | AF1314 expand_more(5) | 13:40 | programado | |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8314 | 13:40 | programado | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9332 | 13:40 | programado | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8315 | 13:40 | programado | |
Paris (CDG) | Virgin Atlantic | VS6616 | 13:40 | programado | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5157 | 13:40 | programado | |
Guernsey (GCI) | Aurigny Air Services | GR708 | 14:05 | programado | |
Paris (BVA) | Ryanair | FR719 | 14:10 | programado | |
Zakinthos (ZTH) | Jet2 | LS1274 | 14:20 | programado | |
Gudja (MLA) | easyJet | U26678 | 14:20 | programado | |
Napoli (NAP) | Jet2 | LS1220 | 14:25 | programado | |
Menorca (MAH) | Jet2 | LS1264 | 14:25 | programado | |
Malaga (AGP) | Jet2 | LS1204 | 14:30 | programado | |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR2082 | 14:35 | programado | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY8754 expand_more(3) | 14:40 | programado | |
Barcelona (BCN) | British Airways | BA8128 | 14:40 | programado | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5272 | 14:40 | programado | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5755 | 14:40 | programado | |
Ibiza (IBZ) | Jet2 | LS1246 | 14:40 | programado | |
Almeria (LEI) | Jet2 | LS1286 | 14:40 | programado | |
Dubrovnik (DBV) | Jet2 | LS1314 | 14:45 | programado | |
Jersey (JER) | easyJet | U26624 | 14:55 | programado | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR660 | 15:00 | programado | |
Murcia (RMU) | Ryanair | FR2155 | 15:15 | programado | |
Amsterdam (AMS) | easyJet | U27989 | 15:20 | programado | |
Kefalonia (EFL) | Jet2 | LS1254 | 15:20 | programado | |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR3792 | 15:25 | programado | |
Lanzarote (ACE) | Jet2 | LS1202 | 15:40 | programado | |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ596 | 15:55 | programado | |
Tenerife (TFS) | Jet2 | LS1258 | 15:55 | programado | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus Regional | EI3274 expand_more(1) | 16:10 | programado | |
Dublin (DUB) | British Airways | BA8932 | 16:10 | programado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1969 expand_more(2) | 16:10 | programado | |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4043 | 16:10 | programado | |
Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5969 | 16:10 | programado | |
Belfast (BHD) | Aer Lingus Regional | EI3644 expand_more(1) | 16:30 | programado | |
Belfast (BHD) | British Airways | BA8886 | 16:30 | programado | |
Dalaman (DLM) | easyJet | U26638 | 16:35 | programado | |
Cork (ORK) | Ryanair | FR2994 | 16:45 | programado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1047 expand_more(4) | 16:50 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Air Baltic | BT6032 | 16:50 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9194 | 16:50 | programado | |
Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35536 | 16:50 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS6944 | 16:50 | programado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2510 expand_more(1) | 17:05 | programado | |
Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH5424 | 17:05 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH956 expand_more(2) | 17:15 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9605 | 17:15 | programado | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9084 | 17:15 | programado | |
Innsbruck (INN) | Jet2 | LS1334 | 17:25 | programado | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus Regional | EI3272 expand_more(1) | 18:10 | programado | |
Dublin (DUB) | British Airways | BA2112 | 18:10 | programado | |
Perpignan (PGF) | Ryanair | FR1999 | 18:10 | programado | |
Amritsar (ATQ) | Air India | AI117 | 18:20 | programado | |
Reus (REU) | Ryanair | FR8088 | 18:30 | programado | |
Reus (REU) | Jet2 | LS1282 | 18:30 | programado | |
Belfast (BHD) | Aer Lingus Regional | EI3638 expand_more(1) | 18:35 | programado | |
Belfast (BHD) | British Airways | BA8898 | 18:35 | programado | |
Bucharest (OTP) | Wizz Air Malta | W43019 | 18:40 | programado | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus Regional | EI3276 expand_more(1) | 19:15 | programado | |
Dublin (DUB) | British Airways | BA8934 | 19:15 | programado | |
Paris (CDG) | easyJet | U26640 | 19:30 | programado | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK37 expand_more(1) | 19:40 | programado | |
Dubai (DXB) | Qantas | QF8037 | 19:40 | programado | |
Reus (REU) | TUI Airways | BY7663 | 20:15 | programado | |
Palma Mallorca (PMI) | TUI Airways | BY7669 | 20:55 | programado | |
Treviso (TSF) | Ryanair | FR1637 | 21:10 | programado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1051 expand_more(4) | 21:25 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Air Baltic | BT6031 | 21:25 | programado | |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1649 | 21:25 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1435 | 21:25 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS6946 | 21:25 | programado | |
Shannon (SNN) | Ryanair | FR3258 | 21:40 | programado | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR662 | 21:55 | programado | |
Paris (CDG) | Air France | AF1564 expand_more(4) | 22:10 | programado | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9334 | 22:10 | programado | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1734 | 22:10 | programado | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35091 | 22:10 | programado | |
Paris (CDG) | Virgin Atlantic | VS6618 | 22:10 | programado | |
Santorini (JTR) | TUI Airways | BY7631 | 22:10 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH958 expand_more(4) | 22:35 | programado | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5867 | 22:35 | programado | |
Frankfurt (FRA) | LOT | LO4847 | 22:35 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Oman Air | WY5341 | 22:35 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2144 | 22:35 | programado | |
Rhodes (RHO) | easyJet | U26636 | 22:50 | programado | |
Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR2163 | 22:55 | programado | |
Marrakech (RAK) | easyJet | U26668 | 23:00 | programado | |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR2150 | 23:05 | programado | |
Catania (CTA) | Jet2 | LS1388 | 23:20 | programado | |
Bourgas (BOJ) | Jet2 | LS1268 | 23:25 | programado | |
Verona (VRN) | Ryanair | FR1563 | 23:25 | programado | |
Gudja (MLA) | Ryanair | FR3902 | 23:25 | programado | |
Alicante (ALC) | easyJet | U26604 | 23:30 | programado | |
Las Palmas (LPA) | TUI Airways | BY7675 | 23:30 | programado | |
Palma Mallorca (PMI) | easyJet | U26630 | 23:30 | programado | |
Sharm El Sheikh (SSH) | easyJet | U26632 | 23:30 | programado | |
Gudja (MLA) | Jet2 | LS1234 | 23:35 | programado | |
Puerto del Rosario (FUE) | TUI Airways | BY7679 | 23:40 | programado | |
Las Palmas (LPA) | Ryanair | FR1129 | 23:55 | programado |
Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Dublin (DUB) | Zimex Aviation | XM358 | 00:30 | programado | |
Dublin (DUB) | TUI | BY9705 | 05:05 | programado | |
Bucharest (OTP) | Ryanair | FR3421 | 05:45 | programado | |
Porto (OPO) | Ryanair | FR8514 | 05:45 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH959 expand_more(5) | 05:55 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9606 | 05:55 | programado | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6240 | 05:55 | programado | |
Frankfurt (FRA) | LOT | LO4846 | 05:55 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2149 | 05:55 | programado | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8808 | 05:55 | programado | |
Zakynthos (ZTH) | Jet2 | LS1273 | 05:55 | programado | |
Paris (CDG) | Air France | AF1565 expand_more(8) | 06:00 | programado | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9335 | 06:00 | programado | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1764 | 06:00 | programado | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8298 | 06:00 | programado | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35105 | 06:00 | programado | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3127 | 06:00 | programado | |
Paris (CDG) | Saudia | SV6051 | 06:00 | programado | |
Paris (CDG) | Virgin Atlantic | VS6619 | 06:00 | programado | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5107 | 06:00 | programado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1040 expand_more(5) | 06:00 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Air Baltic | BT6033 | 06:00 | programado | |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1648 | 06:00 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9449 | 06:00 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1420 | 06:00 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS6934 | 06:00 | programado | |
Verona (VRN) | Jet2 | LS1311 | 06:00 | programado | |
Alicante (ALC) | TUI | BY7604 | 06:00 | programado | |
Zadar (ZAD) | VistaJet | H5373 | 06:00 | programado | |
Tenerife (TFS) | Jet2 | LS1257 | 06:10 | programado | |
Mahon (MAH) | TUI | BY7614 | 06:10 | programado | |
Lanzarote (ACE) | Jet2 | LS1201 | 06:15 | programado | |
Faro (FAO) | easyJet | U26601 | 06:20 | programado | |
Girona (GRO) | TUI | BY7628 | 06:25 | programado | |
Pisa (PSA) | Jet2 | LS1279 | 06:30 | programado | |
Alicante (ALC) | Jet2 | LS1215 | 06:40 | programado | |
Faro (FAO) | Jet2 | LS1221 | 06:40 | programado | |
Lisbon (LIS) | Ryanair | FR3703 | 06:45 | programado | |
Pula (PUY) | TUI | BY7608 | 06:45 | programado | |
Palma de Mallorca (PMI) | TUI | BY7668 | 06:45 | programado | |
Amsterdam (AMS) | easyJet | U26655 | 06:45 | programado | |
Malta (MLA) | easyJet | U26677 | 06:45 | programado | |
Kefalonia (EFL) | Jet2 | LS1253 | 06:55 | programado | |
Salzburg (SZG) | TUI | BY7680 | 06:55 | programado | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR667 | 07:00 | programado | |
Dalaman (DLM) | easyJet | U26637 | 07:00 | programado | |
Naples (NAP) | Jet2 | LS1219 | 07:15 | programado | |
Ibiza (IBZ) | Fly4 Airlines | BY7632 | 07:15 | programado | |
Palma de Mallorca (PMI) | Jet2 | LS1275 | 07:20 | programado | |
Malaga (AGP) | Jet2 | LS1203 | 07:25 | programado | |
Dubrovnik (DBV) | Jet2 | LS1313 | 07:35 | programado | |
Almeria (LEI) | Jet2 | LS1285 | 07:45 | programado | |
Verona (VRN) | TUI | BY7688 | 07:45 | programado | |
Paris (CDG) | easyJet | U26605 | 07:45 | programado | |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR1465 | 08:00 | programado | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR36 expand_more(5) | 08:00 | programado | |
Doha (DOH) | British Airways | BA4488 | 08:00 | programado | |
Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4089 | 08:00 | programado | |
Doha (DOH) | RwandAir | WB1413 | 08:00 | programado | |
Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3022 | 08:00 | programado | |
Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6228 | 08:00 | programado | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI263 expand_more(3) | 08:10 | programado | |
Dublin (DUB) | American Airlines | AA8009 | 08:10 | programado | |
Dublin (DUB) | British Airways | BA2103 | 08:10 | programado | |
Dublin (DUB) | Qatar Airways | QR8230 | 08:10 | programado | |
Mahon (MAH) | Jet2 | LS1263 | 08:15 | programado | |
Reus (REU) | Ryanair | FR8087 | 08:25 | programado | |
Ibiza (IBZ) | Jet2 | LS1245 | 08:25 | programado | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR669 | 08:30 | programado | |
Aberdeen (ABZ) | Loganair | LM62 expand_more(2) | 08:30 | programado | |
Aberdeen (ABZ) | British Airways | BA7832 | 08:30 | programado | |
Aberdeen (ABZ) | Sierra Pacific Airlines | SI7062 | 08:30 | programado | |
Belfast (BFS) | easyJet | U226 | 08:35 | programado | |
Belfast (BHD) | Aer Lingus Regional | EI3641 expand_more(1) | 08:35 | programado | |
Belfast (BHD) | British Airways | BA8893 | 08:35 | programado | |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR2083 | 09:00 | programado | |
Murcia (RMU) | Ryanair | FR2154 | 09:10 | programado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1042 expand_more(6) | 09:15 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Air Baltic | BT6035 | 09:15 | programado | |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1646 | 09:15 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9443 | 09:15 | programado | |
Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35545 | 09:15 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1422 | 09:15 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS6935 | 09:15 | programado | |
Edinburgh (EDI) | easyJet | U2332 | 09:20 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH953 expand_more(2) | 09:30 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9608 | 09:30 | programado | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9562 | 09:30 | programado | |
Dalaman (DLM) | Freebird Airlines | FH642 | 09:30 | programado | |
Lisbon (LIS) | easyJet | U26706 | 09:40 | programado | |
Montego Bay (MBJ) | TUI Airways | BY854 | 09:45 | programado | |
Dalaman (DLM) | SunExpress | XQ3697 | 10:00 | programado | |
Faro (FAO) | VistaJet | H5772 | 10:00 | programado | |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR3793 | 10:10 | programado | |
Paris (CDG) | Air France | AF1165 expand_more(6) | 10:20 | programado | |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8165 | 10:20 | programado | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9331 | 10:20 | programado | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8663 | 10:20 | programado | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3895 | 10:20 | programado | |
Paris (CDG) | Saudia | SV6052 | 10:20 | programado | |
Paris (CDG) | Virgin Atlantic | VS6615 | 10:20 | programado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1968 expand_more(3) | 10:50 | programado | |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4044 | 10:50 | programado | |
Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5968 | 10:50 | programado | |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9077 | 10:50 | programado | |
Faro (FAO) | Ryanair | FR2911 | 11:00 | programado | |
Valencia (VLC) | Ryanair | FR9380 | 11:05 | programado | |
Sharm el-Sheikh (SSH) | easyJet | U26631 | 11:05 | programado | |
Isle of Man (IOM) | Loganair | LM638 expand_more(2) | 11:15 | programado | |
Isle of Man (IOM) | British Airways | BA4110 | 11:15 | programado | |
Isle of Man (IOM) | Sierra Pacific Airlines | SI7138 | 11:15 | programado | |
Paris (BVA) | Ryanair | FR718 | 11:25 | programado | |
Belfast (BHD) | Aer Lingus Regional | EI3643 expand_more(2) | 11:35 | programado | |
Belfast (BHD) | British Airways | BA8999 | 11:35 | programado | |
Belfast (BHD) | Qatar Airways | QR8251 | 11:35 | programado | |
Glasgow (GLA) | easyJet | U2428 | 11:45 | programado | |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR2156 | 11:55 | programado | |
Jersey (JER) | easyJet | U26623 | 12:15 | programado | |
Innsbruck (INN) | Jet2 | LS1333 | 12:20 | programado | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI3265 expand_more(2) | 12:20 | programado | |
Dublin (DUB) | British Airways | BA8931 | 12:20 | programado | |
Dublin (DUB) | Qatar Airways | QR9653 | 12:20 | programado | |
Milan (BGY) | Ryanair | FR5103 | 12:35 | programado | |
Toulouse (TLS) | Ryanair | FR2444 | 12:40 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH955 expand_more(4) | 13:00 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9604 | 13:00 | programado | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5868 | 13:00 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Oman Air | WY5342 | 13:00 | programado | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9569 | 13:00 | programado | |
Reus (REU) | Jet2 | LS1281 | 13:10 | programado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1928 expand_more(2) | 13:10 | programado | |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4046 | 13:10 | programado | |
Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5928 | 13:10 | programado | |
Santorini (JTR) | TUI Airways | BY7630 | 13:10 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Eastern Airways | KL1046 expand_more(4) | 13:20 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Air Baltic | BT6034 | 13:20 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9444 | 13:20 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1426 | 13:20 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS6937 | 13:20 | programado | |
Rhodes (RHO) | easyJet | U26635 | 13:25 | programado | |
Perpignan (PGF) | Ryanair | FR1998 | 13:40 | programado | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1184 expand_more(1) | 13:40 | programado | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5884 | 13:40 | programado | |
Gran Canaria (LPA) | TUI Airways | BY7674 | 13:40 | programado | |
Cork (ORK) | Ryanair | FR2993 | 13:45 | programado | |
Pafos (PFO) | TUI Airways | BY7622 | 13:50 | programado | |
Izmir (ADB) | SunExpress | XQ831 | 13:55 | programado | |
Gran Canaria (LPA) | Ryanair | FR1128 | 14:15 | programado | |
Fuerteventura (FUE) | TUI Airways | BY7678 | 14:25 | programado | |
Paris (CDG) | Air France | AF1315 expand_more(4) | 14:30 | programado | |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8315 | 14:30 | programado | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9337 | 14:30 | programado | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1738 | 14:30 | programado | |
Paris (CDG) | Virgin Atlantic | VS6617 | 14:30 | programado | |
Larnaca (LCA) | Jet2 | LS1269 | 14:30 | programado | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK40 expand_more(1) | 14:35 | programado | |
Dubai (DXB) | Qantas | QF8040 | 14:35 | programado | |
Rhodes (RHO) | TUI Airways | BY7644 | 14:45 | programado | |
Guernsey (GCI) | Aurigny Air Services | GR709 | 14:45 | programado | |
Reus (REU) | TUI Airways | BY7662 | 14:55 | programado | |
Antalya (AYT) | Jet2 | LS1239 | 15:00 | programado | |
Marrakesh (RAK) | easyJet | U26667 | 15:00 | programado | |
Dalaman (DLM) | Jet2 | LS1209 | 15:20 | programado | |
Burgas (BOJ) | Jet2 | LS1267 | 15:20 | programado | |
Izmir (ADB) | Jet2 | LS1379 | 15:20 | programado | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY8755 expand_more(2) | 15:20 | programado | |
Barcelona (BCN) | British Airways | BA8129 | 15:20 | programado | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5273 | 15:20 | programado | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR661 | 15:25 | programado | |
Gran Canaria (LPA) | Jet2 | LS1259 | 15:25 | programado | |
