Llegadas y salidas de vuelos en Aeropuerto de Birmingham
| Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR2150 | 01:00 | programado | |
| Shannon (SNN) | Ryanair | FR3258 | 01:00 | programado | |
| Bridgetown (BGI) | TUI | BY815 | 03:50 | programado | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR35 expand_more(7) | 06:10 | programado | |
| Doha (DOH) | British Airways | BA4483 | 06:10 | programado | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4087 | 06:10 | programado | |
| Doha (DOH) | Oman Air | WY6068 | 06:10 | programado | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1412 | 06:10 | programado | |
| Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3021 | 06:10 | programado | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6227 | 06:10 | programado | |
| Doha (DOH) | Xiamen Air | MF6221 | 06:10 | programado | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR660 | 06:50 | programado | |
| Belfast (BFS) | easyJet | U225 | 07:05 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | easyJet | U27849 | 07:30 | programado | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI262 expand_more(2) | 07:45 | programado | |
| Dublin (DUB) | British Airways | BA2102 | 07:45 | programado | |
| Dublin (DUB) | Qatar Airways | QR8946 | 07:45 | programado | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W46183 | 07:55 | programado | |
| Belfast (BHD) | Aer Lingus Regional | EI3640 expand_more(2) | 08:05 | cancelado | |
| Belfast (BHD) | British Airways | BA8892 | 08:05 | cancelado | |
| Belfast (BHD) | Qatar Airways | QR8288 | 08:05 | cancelado | |
| Gudja (MLA) | Ryanair | FR3902 | 08:10 | programado | |
| Milan (LIN) | easyJet | U21957 | 08:15 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1041 expand_more(3) | 08:30 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1645 | 08:30 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9210 | 08:30 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS6941 | 08:30 | programado | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI3260 expand_more(2) | 08:40 | programado | |
| Dublin (DUB) | British Airways | BA2120 | 08:40 | programado | |
| Dublin (DUB) | Qatar Airways | QR9654 | 08:40 | programado | |
| Lisbon (LIS) | Ryanair | FR3704 | 09:00 | programado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1164 expand_more(8) | 09:30 | programado | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6100 | 09:30 | programado | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8164 | 09:30 | programado | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9338 | 09:30 | programado | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1763 | 09:30 | programado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8349 | 09:30 | programado | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3038 | 09:30 | programado | |
| Paris (CDG) | Saudia | SV6048 | 09:30 | programado | |
| Paris (CDG) | Virgin Atlantic | VS6614 | 09:30 | programado | |
| Paris (BVA) | Ryanair | FR719 | 09:35 | programado | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR662 | 10:05 | programado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1967 expand_more(3) | 10:05 | programado | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4045 | 10:05 | programado | |
| Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5967 | 10:05 | programado | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9072 | 10:05 | programado | |
| Paris (CDG) | easyJet | U26638 | 10:20 | programado | |
| Glasgow (GLA) | easyJet | U2433 | 10:40 | programado | |
| Verona (VRN) | Ryanair | FR1563 | 10:45 | programado | |
| Belfast (BHD) | Aer Lingus Regional | EI3642 expand_more(2) | 11:05 | programado | |
| Belfast (BHD) | British Airways | BA8998 | 11:05 | programado | |
| Belfast (BHD) | Qatar Airways | QR8289 | 11:05 | programado | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI3264 expand_more(2) | 11:10 | programado | |
| Dublin (DUB) | British Airways | BA8930 | 11:10 | programado | |
| Dublin (DUB) | Qatar Airways | QR8947 | 11:10 | programado | |
| Manises (VLC) | Ryanair | FR9381 | 11:20 | programado | |
| Berlin (BER) | Ryanair | FR2961 | 11:40 | programado | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK39 expand_more(1) | 11:40 | programado | |
| Dubai (DXB) | Qantas | QF8039 | 11:40 | programado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1183 expand_more(1) | 11:55 | programado | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5183 | 11:55 | programado | |
| Alicante (ALC) | easyJet | U26604 | 12:05 | programado | |
| Sevilla (SVQ) | Ryanair | FR9379 | 12:05 | programado | |
| Edinburgh (EDI) | easyJet | U2341 | 12:25 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH954 expand_more(5) | 12:35 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9609 | 12:35 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6241 | 12:35 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO4845 | 12:35 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2148 | 12:35 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8807 | 12:35 | programado | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21505 | 12:35 | programado | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI3266 expand_more(1) | 12:45 | programado | |
| Dublin (DUB) | British Airways | BA2126 | 12:45 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1045 expand_more(5) | 12:50 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | airBaltic | BT6029 | 12:50 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9193 | 12:50 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3216 | 12:50 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1425 | 12:50 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS6943 | 12:50 | programado | |
| Bucharest (OTP) | Ryanair | FR3422 | 12:50 | programado | |
| Murcia (RMU) | Ryanair | FR2155 | 13:05 | programado | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62217 | 13:15 | programado | |
| Malaga (AGP) | Jet2 | LS1204 | 13:25 | programado | |
| Palma Mallorca (PMI) | easyJet | U26701 | 13:25 | programado | |
| Malaga (AGP) | easyJet | U26628 | 13:40 | programado | |
| Alicante (ALC) | Jet2 | LS1216 | 13:40 | programado | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR664 | 13:50 | programado | |
| Reykjavik (KEF) | easyJet | U26656 | 13:50 | programado | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21571 | 14:05 | programado | |
| Cork (ORK) | Ryanair | FR2994 | 14:50 | programado | |
| Belfast (BFS) | easyJet | U229 | 15:00 | programado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1314 expand_more(6) | 15:20 | programado | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5768 | 15:20 | programado | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8314 | 15:20 | programado | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9332 | 15:20 | programado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8315 | 15:20 | programado | |
| Paris (CDG) | Virgin Atlantic | VS6616 | 15:20 | programado | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5157 | 15:20 | programado | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI3272 expand_more(1) | 15:30 | programado | |
| Dublin (DUB) | British Airways | BA2112 | 15:30 | programado | |
| Belfast (BHD) | Aer Lingus | EI3646 expand_more(1) | 15:40 | programado | |
| Belfast (BHD) | British Airways | BA8894 | 15:40 | programado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1969 expand_more(2) | 15:40 | programado | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4043 | 15:40 | programado | |
| Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5969 | 15:40 | programado | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR5102 | 15:45 | programado | |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR8513 | 16:05 | programado | |
| Rome (CIA) | Ryanair | FR5918 | 16:15 | programado | |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43019 | 16:20 | programado | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR996 | 16:25 | programado | |
| Belfast (BHD) | Aer Lingus Regional | EI3644 expand_more(1) | 16:40 | programado | |
| Belfast (BHD) | British Airways | BA8886 | 16:40 | programado | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR666 | 16:40 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1047 expand_more(6) | 16:45 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6494 | 16:45 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | airBaltic | BT6032 | 16:45 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9194 | 16:45 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35536 | 16:45 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3217 | 16:45 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS6944 | 16:45 | programado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa City | VL2510 expand_more(1) | 17:00 | programado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4174 | 17:00 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8936 expand_more(1) | 17:05 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9432 | 17:05 | programado | |
| Lodz (LCJ) | Ryanair | FR9847 | 17:15 | programado | |
| Rovaniemi (RVN) | Ryanair | FR4666 | 17:20 | programado | |
| Tenerife (TFS) | Jet2 | LS1266 | 17:30 | programado | |
| Enontekio (ENF) | Enter Air | E43016 | 17:36 | programado | |
| Puerto del Rosario (FUE) | TUI Airways | BY7679 | 17:40 | programado | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI3274 expand_more(1) | 18:30 | programado | |
| Dublin (DUB) | British Airways | BA8932 | 18:30 | programado | |
| Lanzarote (ACE) | Jet2 | LS1202 | 18:35 | programado | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK37 expand_more(1) | 18:45 | programado | |
| Dubai (DXB) | Qantas | QF8037 | 18:45 | programado | |
| Paphos (PFO) | Jet2 | LS1272 | 18:45 | programado | |
| Salzburg (SZG) | Ryanair | FR4258 | 18:55 | programado | |
| Antalya (AYT) | Jet2 | LS1240 | 19:00 | programado | |
| Amritsar (ATQ) | Air India | AI117 | 19:00 | programado | |
| Belfast (BHD) | Aer Lingus | EI3648 expand_more(1) | 19:10 | programado | |
| Belfast (BHD) | British Airways | BA8896 | 19:10 | programado | |
| Puerto del Rosario (FUE) | Jet2 | LS1230 | 19:10 | programado | |
| Sibiu (SBZ) | Wizz Air Malta | W43841 | 19:30 | programado | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR9927 | 19:35 | programado | |
| Las Palmas (LPA) | Jet2 | LS1260 | 19:45 | programado | |
| Edinburgh (EDI) | easyJet | U2339 | 19:50 | programado | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR1466 | 19:55 | programado | |
| Las Palmas (LPA) | TUI Airways | BY7675 | 19:55 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1049 expand_more(5) | 20:05 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6495 | 20:05 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | airBaltic | BT6030 | 20:05 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1647 | 20:05 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1049 | 20:05 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS6945 | 20:05 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR3792 | 20:25 | programado | |
| Belfast (BFS) | easyJet | U2910 | 20:30 | programado | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR2157 | 20:35 | programado | |
| Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR1953 | 20:40 | programado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1564 expand_more(6) | 21:15 | programado | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5895 | 21:15 | programado | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9334 | 21:15 | programado | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1734 | 21:15 | programado | |
| Paris (CDG) | GOL | G35091 | 21:15 | programado | |
| Paris (CDG) | Virgin Atlantic | VS6618 | 21:15 | programado | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5121 | 21:15 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1051 expand_more(5) | 21:20 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | airBaltic | BT6031 | 21:20 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1649 | 21:20 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3215 | 21:20 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1435 | 21:20 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS6946 | 21:20 | programado | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR668 | 21:55 | programado | |
| Tenerife (TFS) | easyJet | U26608 | 22:40 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH958 expand_more(4) | 22:45 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5867 | 22:45 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO4847 | 22:45 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Oman Air | WY5341 | 22:45 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2144 | 22:45 | programado | |
| Treviso (TSF) | Ryanair | FR1637 | 22:50 | programado | |
| Tenerife (TFS) | Jet2 | LS1258 | 23:05 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR3800 | 23:25 | programado | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR670 | 23:25 | programado | |
| Sofia (SOF) | Ryanair | FR8941 | 23:25 | programado | |
| Sharm El Sheikh (SSH) | easyJet | U26632 | 23:30 | programado | |
| Gudja (MLA) | easyJet | U26622 | 23:35 | programado | |
| Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Dublin (DUB) | Zimex Aviation | XM358 | 00:30 | programado | |
| London (LGW) | easyJet | U29003 | 01:30 | programado | |
| Bucharest (OTP) | Ryanair | FR3421 | 05:45 | programado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1565 expand_more(8) | 06:00 | programado | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9335 | 06:00 | programado | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1764 | 06:00 | programado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8415 | 06:00 | programado | |
| Paris (CDG) | GOL | G35105 | 06:00 | programado | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3127 | 06:00 | programado | |
| Paris (CDG) | Saudia | SV6051 | 06:00 | programado | |
| Paris (CDG) | Virgin Atlantic | VS6619 | 06:00 | programado | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5107 | 06:00 | programado | |
| Verona (VRN) | Ryanair | FR1562 | 06:00 | programado | |
| Seville (SVQ) | Ryanair | FR9378 | 06:00 | programado | |
| Valencia (VLC) | Ryanair | FR9380 | 06:00 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH959 expand_more(5) | 06:00 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9606 | 06:00 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6240 | 06:00 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO4846 | 06:00 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2149 | 06:00 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8808 | 06:00 | programado | |
| Alicante (ALC) | easyJet | U26603 | 06:00 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1040 expand_more(7) | 06:15 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6492 | 06:15 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | airBaltic | BT6033 | 06:15 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9449 | 06:15 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35545 | 06:15 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3302 | 06:15 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1420 | 06:15 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS6934 | 06:15 | programado | |
| Malaga (AGP) | Jet2 | LS1203 | 06:20 | programado | |
| Paris (BVA) | Ryanair | FR718 | 06:50 | programado | |
| Alicante (ALC) | Jet2 | LS1215 | 07:00 | programado | |
| Malaga (AGP) | easyJet | U26627 | 07:00 | programado | |
| Reykjavik (KEF) | easyJet | U26655 | 07:00 | programado | |
| Paris (CDG) | easyJet | U26637 | 07:00 | programado | |
| Berlin (BER) | Ryanair | FR2962 | 07:05 | programado | |
| Murcia (RMU) | Ryanair | FR2154 | 07:20 | programado | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR661 | 07:25 | programado | |
| Tenerife (TFS) | Jet2 | LS1265 | 07:30 | programado | |
| Belfast (BFS) | easyJet | U226 | 07:35 | programado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | easyJet | U26700 | 07:40 | programado | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR36 expand_more(6) | 07:40 | programado | |
| Doha (DOH) | British Airways | BA4488 | 07:40 | programado | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4089 | 07:40 | programado | |
| Doha (DOH) | Oman Air | WY6099 | 07:40 | programado | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1413 | 07:40 | programado | |
| Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3022 | 07:40 | programado | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6228 | 07:40 | programado | |
| Pafos (PFO) | Jet2 | LS1271 | 08:00 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | easyJet | U27850 | 08:00 | programado | |
| Fuerteventura (FUE) | TUI | BY7678 | 08:05 | programado | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI263 expand_more(3) | 08:15 | programado | |
| Dublin (DUB) | American Airlines | AA8009 | 08:15 | programado | |
| Dublin (DUB) | British Airways | BA2103 | 08:15 | programado | |
| Dublin (DUB) | Qatar Airways | QR8230 | 08:15 | programado | |
| Bridgetown (BGI) | TUI Airways | BY830 | 08:30 | programado | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W46184 | 08:30 | programado | |
| Malta (MLA) | Ryanair | FR3901 | 08:35 | programado | |
| Belfast (BHD) | Aer Lingus | EI3641 expand_more(2) | 08:35 | cancelado | |
| Belfast (BHD) | British Airways | BA8893 | 08:35 | cancelado | |
| Belfast (BHD) | Qatar Airways | QR8101 | 08:35 | cancelado | |
| Antalya (AYT) | Jet2 | LS1239 | 08:45 | programado | |
| Milan (LIN) | easyJet | U21958 | 08:45 | programado | |
| Lanzarote (ACE) | Jet2 | LS1201 | 09:00 | programado | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI3261 expand_more(2) | 09:10 | programado | |
| Dublin (DUB) | British Airways | BA2131 | 09:10 | programado | |
| Dublin (DUB) | Qatar Airways | QR8962 | 09:10 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1042 expand_more(7) | 09:20 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6493 | 09:20 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | airBaltic | BT6035 | 09:20 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1646 | 09:20 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9443 | 09:20 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3303 | 09:20 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1422 | 09:20 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS6935 | 09:20 | programado | |
| Lisbon (LIS) | Ryanair | FR3703 | 09:25 | programado | |
| Fuerteventura (FUE) | Jet2 | LS1229 | 09:30 | programado | |
| Gran Canaria (LPA) | Jet2 | LS1259 | 09:45 | programado | |
| Gran Canaria (LPA) | TUI | BY7674 | 10:00 | programado | |
| Rovaniemi (RVN) | Ryanair | FR4665 | 10:05 | programado | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR995 | 10:20 | programado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1165 expand_more(8) | 10:25 | programado | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6102 | 10:25 | programado | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8165 | 10:25 | programado | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9331 | 10:25 | programado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8298 | 10:25 | programado | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3895 | 10:25 | programado | |
| Paris (CDG) | Saudia | SV6052 | 10:25 | programado | |
| Paris (CDG) | Virgin Atlantic | VS6615 | 10:25 | programado | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5199 | 10:25 | programado | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR663 | 10:30 | programado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1968 expand_more(3) | 11:05 | programado | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4044 | 11:05 | programado | |
| Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5968 | 11:05 | programado | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9077 | 11:05 | programado | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR5103 | 11:10 | programado | |
| Glasgow (GLA) | easyJet | U2434 | 11:10 | programado | |
| Sharm el-Sheikh (SSH) | easyJet | U26631 | 11:20 | programado | |
| Belfast (BHD) | Aer Lingus Regional | EI3643 expand_more(2) | 11:35 | programado | |
| Belfast (BHD) | British Airways | BA8999 | 11:35 | programado | |
| Belfast (BHD) | Qatar Airways | QR8251 | 11:35 | programado | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI3265 expand_more(2) | 11:40 | programado | |
| Dublin (DUB) | British Airways | BA8931 | 11:40 | programado | |
| Dublin (DUB) | Qatar Airways | QR9653 | 11:40 | programado | |
| Cork (ORK) | Ryanair | FR2993 | 11:45 | programado | |
| Lodz (LCJ) | Ryanair | FR9846 | 12:10 | programado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1184 expand_more(1) | 12:40 | programado | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5884 | 12:40 | programado | |
| Edinburgh (EDI) | easyJet | U2342 | 12:55 | programado | |
| Tenerife (TFS) | Jet2 | LS1257 | 13:10 | programado | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21506 | 13:10 | programado | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI3267 expand_more(1) | 13:15 | programado | |
| Dublin (DUB) | British Airways | BA2127 | 13:15 | programado | |
| Tenerife (TFS) | easyJet | U26607 | 13:15 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH955 expand_more(5) | 13:20 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9604 | 13:20 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5868 | 13:20 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Oman Air | WY5342 | 13:20 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2145 | 13:20 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9569 | 13:20 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1046 expand_more(7) | 13:30 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6569 | 13:30 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | airBaltic | BT6034 | 13:30 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1648 | 13:30 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9451 | 13:30 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3304 | 13:30 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1426 | 13:30 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS6937 | 13:30 | programado | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK40 expand_more(1) | 13:40 | programado | |
| Dubai (DXB) | Qantas | QF8040 | 13:40 | programado | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62218 | 13:50 | programado | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR2156 | 14:00 | programado | |
| Salzburg (SZG) | Ryanair | FR4257 | 14:00 | programado | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR665 | 14:40 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR3793 | 14:50 | programado | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21572 | 14:55 | programado | |
| Belfast (BFS) | easyJet | U230 | 15:30 | programado | |
| Tenerife (TFS) | Ryanair | FR5340 | 15:40 | programado | |
| Malta (MLA) | easyJet | U26621 | 15:45 | programado | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI3273 expand_more(1) | 16:00 | programado | |
| Dublin (DUB) | British Airways | BA2113 | 16:00 | programado | |
| Belfast (BHD) | Aer Lingus | EI3647 expand_more(1) | 16:10 | programado | |
| Belfast (BHD) | British Airways | BA8895 | 16:10 | programado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1315 expand_more(5) | 16:15 | programado | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6087 | 16:15 | programado | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8315 | 16:15 | programado | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9337 | 16:15 | programado | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1738 | 16:15 | programado | |
| Paris (CDG) | Virgin Atlantic | VS6617 | 16:15 | programado | |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR8514 | 16:30 | programado | |
| Rome (CIA) | Ryanair | FR5919 | 16:40 | programado | |
| Sofia (SOF) | Ryanair | FR8940 | 16:40 | programado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1970 expand_more(3) | 16:40 | programado | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4042 | 16:40 | programado | |
| Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5970 | 16:40 | programado | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9083 | 16:40 | programado | |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air Malta | W43020 | 16:55 | programado | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR667 | 17:05 | programado | |
| Belfast (BHD) | Aer Lingus Regional | EI3645 expand_more(1) | 17:10 | programado | |
| Belfast (BHD) | British Airways | BA8887 | 17:10 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1048 expand_more(2) | 17:40 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6570 | 17:40 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS6938 | 17:40 | programado | |
| Belfast (BFS) | easyJet | U2909 | 17:40 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8937 expand_more(1) | 17:45 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9433 | 17:45 | programado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa City | VL2511 expand_more(1) | 17:45 | programado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4175 | 17:45 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR3801 | 17:50 | programado | |
| Venice (TSF) | Ryanair | FR1636 | 18:05 | programado | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR2266 | 18:10 | programado | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI3275 expand_more(1) | 19:10 | programado | |
| Dublin (DUB) | British Airways | BA8933 | 19:10 | programado | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR669 | 19:20 | programado | |
| Belfast (BHD) | Aer Lingus Regional | EI3649 expand_more(2) | 19:40 | programado | |
| Belfast (BHD) | British Airways | BA8897 | 19:40 | programado | |
| Belfast (BHD) | Qatar Airways | QR8944 | 19:40 | programado | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR9928 | 20:00 | programado | |
| Sibiu (SBZ) | Wizz Air Malta | W43842 | 20:05 | programado | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR1465 | 20:20 | programado | |
| Edinburgh (EDI) | easyJet | U2340 | 20:25 | programado | |
| Delhi (DEL) | Air India | AI114 expand_more(1) | 20:30 | programado | |
| Delhi (DEL) | Singapore Airlines | SQ4924 | 20:30 | programado | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR671 | 20:50 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1050 expand_more(1) | 20:50 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS6939 | 20:50 | programado | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK38 expand_more(1) | 20:50 | programado | |
| Dubai (DXB) | Qantas | QF8038 | 20:50 | programado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR1954 | 21:05 | programado | |
Volar hacia y desde Aeropuerto de Birmingham
Esta página proporciona información sobre los destinos a los que se puede llegar a través de Aeropuerto de Birmingham.
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Birmingham para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!Vence las colas
No te quedes sudando durante 45 minutos esperando a Seguridad. Obtén una vía rápida y pasa en 5 minutos o menos.
reservar ahora
