Llegadas y salidas de vuelos en Aeropuerto de Birmingham
| Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9330 | 07:25 | 07:34 | Aterrizado |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR660 | 07:30 | 07:30 | Aterrizado |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI262 expand_more(2) | 07:45 | 07:49 | Aterrizado |
| Dublin (DUB) | British Airways | BA2102 | 07:45 | 07:49 | Aterrizado |
| Dublin (DUB) | Qatar Airways | QR8946 | 07:45 | 07:49 | Aterrizado |
| Edinburgh (EDI) | easyJet | U2337 | 07:55 | 07:54 | Aterrizado |
| Aberdeen (ABZ) | Loganair | LM61 expand_more(2) | 08:00 | 07:45 | Aterrizado |
| Aberdeen (ABZ) | Blue Islands | SI7061 | 08:00 | 07:45 | Aterrizado |
| Aberdeen (ABZ) | British Airways | BA7831 | 08:00 | 07:45 | Aterrizado |
| Belfast (BHD) | Aer Lingus Regional | EI3640 expand_more(2) | 08:05 | 07:57 | Aterrizado |
| Belfast (BHD) | British Airways | BA8892 | 08:05 | 07:57 | Aterrizado |
| Belfast (BHD) | Qatar Airways | QR8288 | 08:05 | 07:57 | Aterrizado |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | LH952 expand_more(2) | 08:05 | 08:19 | Aterrizado |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6241 | 08:05 | 08:19 | Aterrizado |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8991 | 08:05 | 08:19 | Aterrizado |
| Glasgow (GLA) | easyJet | U2433 | 08:05 | 07:41 | Aterrizado |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1041 expand_more(3) | 08:30 | 08:33 | Aterrizado |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1645 | 08:30 | 08:33 | Aterrizado |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9210 | 08:30 | 08:33 | Aterrizado |
| Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS6941 | 08:30 | 08:33 | Aterrizado |
| Belfast (BFS) | easyJet | U227 | 08:40 | 08:29 | Aterrizado |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI3260 expand_more(2) | 08:40 | desconocido | |
| Dublin (DUB) | British Airways | BA2120 | 08:40 | desconocido | |
| Dublin (DUB) | Qatar Airways | QR9654 | 08:40 | desconocido | |
| Paris (BVA) | Ryanair | FR719 | 08:45 | 08:44 | Aterrizado |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR8513 | 08:45 | 08:22 | Aterrizado |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR662 | 09:05 | 09:34 | Aterrizado |
| Paris (CDG) | Air France | AF1164 expand_more(7) | 09:30 | 09:30 | Aterrizado |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8164 | 09:30 | 09:30 | Aterrizado |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9338 | 09:30 | 09:30 | Aterrizado |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1763 | 09:30 | 09:30 | Aterrizado |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8349 | 09:30 | 09:30 | Aterrizado |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3038 | 09:30 | 09:30 | Aterrizado |
| Paris (CDG) | Saudia | SV6048 | 09:30 | 09:30 | Aterrizado |
| Paris (CDG) | Virgin Atlantic | VS6614 | 09:30 | 09:30 | Aterrizado |
| Belfast (BHD) | Aer Lingus Regional | EI3632 | 09:35 | 09:15 | Aterrizado |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1183 expand_more(1) | 09:35 | 09:25 | Aterrizado |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5183 | 09:35 | 09:25 | Aterrizado |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1967 expand_more(3) | 10:05 | 09:53 | Aterrizado |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4045 | 10:05 | 09:53 | Aterrizado |
| Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5967 | 10:05 | 09:53 | Aterrizado |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9072 | 10:05 | 09:53 | Aterrizado |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus Regional | EI3264 expand_more(2) | 11:10 | 11:23 | Aterrizado |
| Dublin (DUB) | British Airways | BA8930 | 11:10 | 11:23 | Aterrizado |
| Dublin (DUB) | Qatar Airways | QR8947 | 11:10 | 11:23 | Aterrizado |
| Berlin (BER) | Ryanair | FR2961 | 11:20 | 11:12 | Aterrizado |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR9934 | 11:20 | 11:34 | Aterrizado |
| Amsterdam (AMS) | easyJet | U27849 | 11:30 | 12:10 | Aterrizado |
| Belfast (BHD) | Aer Lingus Regional | EI3642 expand_more(2) | 11:35 | 11:48 | Aterrizado |
| Belfast (BHD) | British Airways | BA8998 | 11:35 | 11:48 | Aterrizado |
| Belfast (BHD) | Qatar Airways | QR8289 | 11:35 | 11:48 | Aterrizado |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK39 expand_more(1) | 11:40 | 11:29 | Aterrizado |
| Dubai (DXB) | Qantas | QF8039 | 11:40 | 11:29 | Aterrizado |
| Prague (PRG) | Jet2 | LS1278 | 11:45 | 12:33 | Aterrizado |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR996 | 11:50 | 12:28 | Aterrizado |
| Edinburgh (EDI) | easyJet | U26642 | 12:15 | 12:22 | Aterrizado |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH954 expand_more(4) | 12:35 | 12:43 | Aterrizado |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9609 | 12:35 | 12:43 | Aterrizado |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO4845 | 12:35 | 12:43 | Aterrizado |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2148 | 12:35 | 12:43 | Aterrizado |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8807 | 12:35 | 12:43 | Aterrizado |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR33 expand_more(6) | 12:40 | 12:26 | Aterrizado |
| Doha (DOH) | British Airways | BA4482 | 12:40 | 12:26 | Aterrizado |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4086 | 12:40 | 12:26 | Aterrizado |
| Doha (DOH) | Oman Air | WY6067 | 12:40 | 12:26 | Aterrizado |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1410 | 12:40 | 12:26 | Aterrizado |
| Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3019 | 12:40 | 12:26 | Aterrizado |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6218 | 12:40 | 12:26 | Aterrizado |
| Gibraltar (GIB) | easyJet | U26672 | 12:40 | 12:38 | Aterrizado |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1045 expand_more(5) | 12:50 | 13:00 | Aterrizado |
| Amsterdam (AMS) | Air Baltic | BT6029 | 12:50 | 13:00 | Aterrizado |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9193 | 12:50 | 13:00 | Aterrizado |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3216 | 12:50 | 13:00 | Aterrizado |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1425 | 12:50 | 13:00 | Aterrizado |
| Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS6943 | 12:50 | 13:00 | Aterrizado |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI266 expand_more(1) | 12:50 | 12:57 | Aterrizado |
| Dublin (DUB) | American Airlines | AA8056 | 12:50 | 12:57 | Aterrizado |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21505 | 12:50 | 13:24 | Aterrizado |
| Amsterdam (AMS) | easyJet | U27969 | 13:00 | 13:19 | Aterrizado |
| Bucharest (OTP) | Ryanair | FR3422 | 13:00 | 13:14 | Aterrizado |
| Enfidha (NBE) | TUI | BY469 | 13:10 | 13:16 | Aterrizado |
| Alicante (ALC) | Jet2 | LS1216 | 13:20 | 13:27 | Aterrizado |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR664 | 13:25 | 13:34 | Aterrizado |
| Malaga (AGP) | Jet2 | LS1204 | 13:35 | 13:30 | Aterrizado |
| Isle Of Man (IOM) | Loganair | LM637 expand_more(2) | 13:35 | 13:52 | Aterrizado |
| Isle Of Man (IOM) | Blue Islands | SI7137 | 13:35 | 13:52 | Aterrizado |
| Isle Of Man (IOM) | British Airways | BA4109 | 13:35 | 13:52 | Aterrizado |
| Rome (FCO) | Jet2 | LS1228 | 13:40 | 13:37 | Aterrizado |
| Vienna (VIE) | Jet2 | LS1308 | 13:45 | 13:41 | Aterrizado |
| Faro (FAO) | Atlantic Air Solutions | PAV611 | 13:52 | 13:45 | Aterrizado |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR2267 | 14:00 | 14:23 | Aterrizado |
| Krakow (KRK) | easyJet | U26630 | 14:00 | 14:04 | Aterrizado |
| Guernsey (GCI) | Aurigny | GR704 | 14:05 | 14:01 | Aterrizado |
| Belfast (BFS) | easyJet | U229 | 14:30 | 14:21 | Aterrizado |
| Knock (NOC) | Ryanair | FR3690 | 14:50 | 15:06 | Aterrizado |
| Murcia (RMU) | Ryanair | FR2155 | 15:00 | 15:36 | Aterrizado |
| Krakow (KRK) | Malta Air | FR1466 | 15:05 | 15:10 | Aterrizado |
| Paris (CDG) | Air France | AF1314 expand_more(5) | 15:20 | 15:42 | Aterrizado |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8314 | 15:20 | 15:42 | Aterrizado |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9332 | 15:20 | 15:42 | Aterrizado |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8416 | 15:20 | 15:42 | Aterrizado |
| Paris (CDG) | Virgin Atlantic | VS6616 | 15:20 | 15:42 | Aterrizado |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5157 | 15:20 | 15:42 | Aterrizado |
| Aberdeen (ABZ) | Loganair | LM65 expand_more(2) | 15:40 | 15:44 | Aterrizado |
| Aberdeen (ABZ) | Blue Islands | SI7065 | 15:40 | 15:44 | Aterrizado |
| Aberdeen (ABZ) | British Airways | BA7835 | 15:40 | 15:44 | Aterrizado |
| Belfast (BHD) | Aer Lingus | EI3646 expand_more(1) | 15:40 | cancelado | |
| Belfast (BHD) | British Airways | BA8894 | 15:40 | cancelado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1969 expand_more(2) | 15:40 | desconocido | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4043 | 15:40 | desconocido | |
| Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5969 | 15:40 | desconocido | |
| Kalamata (KLX) | easyJet | U25906 | 15:55 | 15:53 | Aterrizado |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI3274 expand_more(1) | 16:25 | cancelado | |
| Dublin (DUB) | British Airways | BA8932 | 16:25 | cancelado | |
| Kos (KGS) | TUI Airways | BY732 | 16:25 | desconocido | |
| Malaga (AGP) | 247 Aviation | EMC1 | 16:28 | 17:14 | Aterrizado |
| Tenerife (TFS) | Jet2 | LS1294 | 16:30 | 16:34 | Aterrizado |
| Derry (LDY) | easyJet | U2902 | 16:35 | 16:31 | Aterrizado |
| Belfast (BHD) | Aer Lingus | EI3644 expand_more(1) | 16:40 | cancelado | |
| Belfast (BHD) | British Airways | BA8886 | 16:40 | cancelado | |
| Bydgoszcz (BZG) | Ryanair | FR1213 | 16:45 | 16:39 | Aterrizado |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1047 expand_more(5) | 16:50 | 17:02 | Aterrizado |
| Amsterdam (AMS) | Air Baltic | BT6032 | 16:50 | 17:02 | Aterrizado |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9194 | 16:50 | 17:02 | Aterrizado |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35536 | 16:50 | 17:02 | Aterrizado |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3217 | 16:50 | 17:02 | Aterrizado |
| Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS6944 | 16:50 | 17:02 | Aterrizado |
| Cork (ORK) | Ryanair | FR2994 | 16:50 | 16:52 | Aterrizado |
| Funchal (FNC) | TUI | BY7589 | 16:50 | 16:46 | Aterrizado |
| Billund (BLL) | Maersk Air Cargo | DJ711 | 16:51 | 16:49 | Aterrizado |
| Munich (MUC) | Lufthansa City | VL2510 expand_more(1) | 17:00 | 17:08 | Aterrizado |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4174 | 17:00 | 17:08 | Aterrizado |
| Antalya (AYT) | easyJet | U26634 | 17:05 | 16:59 | Aterrizado |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8936 expand_more(1) | 17:05 | 17:06 | Aterrizado |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9432 | 17:05 | 17:06 | Aterrizado |
| Puerto del Rosario (FUE) | Ryanair | FR3246 | 17:05 | 16:56 | Aterrizado |
| Edinburgh (EDI) | easyJet | U2341 | 17:20 | 17:10 | Aterrizado |
| Boa Vista (BVC) | TUI | BY313 | 17:36 | Retrasado | |
| Belfast (BFS) | easyJet | U231 | 17:50 | 17:47 | Aterrizado |
| Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX424 | 17:55 | 17:49 | Aterrizado |
| Dublin (DUB) | Malta Air | FR670 | 17:57 | programado | |
| Yateley (BBS) | Gama Aviation | GMA510 | 18:10 | programado | |
| Belfast (BHD) | Aer Lingus | EI3636 | 18:10 | cancelado | |
| Dalaman (DLM) | Jet2 | LS1128 | 18:10 | 17:51 | Aterrizado |
| Marrakech (RAK) | Jet2 | LS1134 | 18:20 | programado | |
| Craiova (CRA) | Wizz Air Malta | W43765 | 18:25 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK2535 expand_more(1) | 18:30 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | LOT | LO5439 | 18:30 | programado | |
| Lanzarote (ACE) | Jet2 | LS1112 | 18:35 | Retrasado | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK37 expand_more(1) | 18:45 | programado | |
| Dubai (DXB) | Qantas | QF8037 | 18:45 | programado | |
| New Delhi (DEL) | Air India | AI113 expand_more(1) | 18:50 | programado | |
| New Delhi (DEL) | Singapore Airlines | SQ4923 | 18:50 | programado | |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43019 | 18:50 | programado | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR2157 | 18:55 | Retrasado | |
| Antalya (AYT) | Jet2 | LS1120 | 19:00 | Retrasado | |
| Belfast (BHD) | Aer Lingus | EI3648 expand_more(1) | 19:10 | cancelado | |
| Belfast (BHD) | British Airways | BA8896 | 19:10 | cancelado | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9336 | 19:10 | programado | |
| Aberdeen (ABZ) | Loganair | LM67 expand_more(2) | 19:25 | programado | |
| Aberdeen (ABZ) | Blue Islands | SI7067 | 19:25 | programado | |
| Aberdeen (ABZ) | British Airways | BA7837 | 19:25 | programado | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI3276 expand_more(2) | 19:25 | cancelado | |
| Dublin (DUB) | British Airways | BA8934 | 19:25 | cancelado | |
| Dublin (DUB) | Qatar Airways | QR8260 | 19:25 | cancelado | |
| Amsterdam (AMS) | easyJet | U27845 | 19:30 | Retrasado | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR666 | 19:40 | programado | |
| Las Palmas (LPA) | Jet2 | LS1328 | 19:45 | programado | |
| Marrakech (RAK) | TUI | BY457 | 19:45 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1049 expand_more(4) | 20:05 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Air Baltic | BT6030 | 20:05 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1647 | 20:05 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1049 | 20:05 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS6945 | 20:05 | programado | |
| Glasgow (GLA) | easyJet | U2435 | 20:05 | 19:41 | Aterrizado |
| Belfast (BFS) | easyJet | U233 | 20:20 | programado | |
| Krakow (KRK) | Jet2 | LS1252 | 20:35 | programado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK6889 | 20:42 | programado | |
| Budapest (BUD) | Jet2 | LS1322 | 21:00 | programado | |
| Shannon (SNN) | Ryanair | FR3258 | 21:00 | programado | |
| Tenerife (TFS) | TUI | BY7549 | 21:00 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH8320 | 21:05 | programado | |
| Edinburgh (EDI) | easyJet | U2339 | 21:10 | Retrasado | |
| Frankfurt (FRA) | Zimex Aviation | JUP111 | 21:10 | 20:49 | Aterrizado |
| Paris (CDG) | Air France | AF1564 expand_more(5) | 21:15 | programado | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9334 | 21:15 | programado | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1734 | 21:15 | programado | |
| Paris (CDG) | GOL | G35091 | 21:15 | programado | |
| Paris (CDG) | Virgin Atlantic | VS6618 | 21:15 | programado | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5121 | 21:15 | programado | |
| Lisbon (LIS) | easyJet | U26610 | 21:15 | Retrasado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1051 expand_more(5) | 21:20 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Air Baltic | BT6031 | 21:20 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1649 | 21:20 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3215 | 21:20 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1435 | 21:20 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS6946 | 21:20 | programado | |
| Hurghada (HRG) | TUI | BY549 | 21:25 | programado | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR2082 | 21:30 | Retrasado | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR668 | 21:35 | programado | |
| Paris (CDG) | easyJet | U26638 | 21:40 | programado | |
| Tenerife (TFS) | Jet2 | LS1336 | 21:50 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR3792 | 21:55 | programado | |
| Gudja (MLA) | Ryanair | FR3902 | 21:55 | Retrasado | |
| Berlin (BER) | easyJet | U26626 | 22:00 | programado | |
| Poznan (POZ) | Ryanair | FR5073 | 22:00 | Retrasado | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR5757 | 22:00 | programado | |
| Maastricht (MST) | Zimex Aviation | XM358 | 22:06 | 21:30 | Aterrizado |
| Barcelona (BCN) | easyJet | U26654 | 22:10 | programado | |
| Las Palmas (LPA) | easyJet | U26620 | 22:20 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH958 expand_more(4) | 22:45 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5867 | 22:45 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO4847 | 22:45 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Oman Air | WY5341 | 22:45 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2144 | 22:45 | programado | |
| Sal (SID) | TUI | BY705 | 22:45 | programado | |
| Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR995 | 05:45 | 06:03 | En camino |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR9933 | 05:45 | 06:01 | En camino |
| Bucharest (OTP) | Ryanair | FR3421 | 05:55 | 06:12 | En camino |
| Paris (CDG) | Air France | AF1565 expand_more(8) | 06:00 | 06:27 | En camino |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9335 | 06:00 | 06:27 | En camino |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1764 | 06:00 | 06:27 | En camino |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8415 | 06:00 | 06:27 | En camino |
| Paris (CDG) | GOL | G35105 | 06:00 | 06:27 | En camino |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3127 | 06:00 | 06:27 | En camino |
| Paris (CDG) | Saudia | SV6051 | 06:00 | 06:27 | En camino |
| Paris (CDG) | Virgin Atlantic | VS6619 | 06:00 | 06:27 | En camino |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5107 | 06:00 | 06:27 | En camino |
| Paris (BVA) | Ryanair | FR718 | 06:00 | 06:24 | En camino |
| Enfidha (NBE) | TUI | BY468 | 06:00 | 06:20 | En camino |
| Belfast (BFS) | easyJet | U228 | 06:00 | 06:04 | En camino |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH959 expand_more(5) | 06:05 | 06:14 | En camino |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9606 | 06:05 | 06:14 | En camino |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6240 | 06:05 | 06:14 | En camino |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO4846 | 06:05 | 06:14 | En camino |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2149 | 06:05 | 06:14 | En camino |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8808 | 06:05 | 06:14 | En camino |
| Gibraltar (GIB) | easyJet | U26671 | 06:05 | 06:08 | En camino |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1040 expand_more(6) | 06:15 | 06:57 | En camino |
| Amsterdam (AMS) | Air Baltic | BT6033 | 06:15 | 06:57 | En camino |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9449 | 06:15 | 06:57 | En camino |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35545 | 06:15 | 06:57 | En camino |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3302 | 06:15 | 06:57 | En camino |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1420 | 06:15 | 06:57 | En camino |
| Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS6934 | 06:15 | 06:57 | En camino |
| Prague (PRG) | Jet2 | LS1277 | 06:25 | 07:17 | En camino |
| Tenerife (TFS) | Jet2 | LS1293 | 06:25 | 06:42 | En camino |
| Malaga (AGP) | Jet2 | LS1203 | 06:30 | 06:55 | En camino |
| Berlin (BER) | Ryanair | FR2962 | 06:45 | 07:05 | En camino |
| Alicante (ALC) | Jet2 | LS1215 | 06:50 | 07:01 | En camino |
| Antalya (AYT) | easyJet | U26633 | 07:00 | 07:09 | En camino |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR2266 | 07:05 | 07:25 | En camino |
| Rome (FCO) | Jet2 | LS1227 | 07:15 | 07:36 | En camino |
| Kalamata (KLX) | easyJet | U25905 | 07:15 | 07:15 | En camino |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR661 | 07:55 | 08:38 | En camino |
| Vienna (VIE) | Jet2 | LS1307 | 07:55 | 08:06 | En camino |
| Fuerteventura (FUE) | Ryanair | FR3247 | 08:00 | 08:03 | En camino |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9331 | 08:10 | 08:24 | En camino |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI263 expand_more(3) | 08:15 | 09:09 | En camino |
| Dublin (DUB) | American Airlines | AA8009 | 08:15 | 09:09 | En camino |
| Dublin (DUB) | British Airways | BA2103 | 08:15 | 09:09 | En camino |
| Dublin (DUB) | Qatar Airways | QR8230 | 08:15 | 09:09 | En camino |
| Dalaman (DLM) | Jet2 | LS1127 | 08:20 | 08:34 | En camino |
| Funchal (FNC) | TUI | BY7588 | 08:20 | 08:39 | En camino |
| Krakow (KRK) | easyJet | U26629 | 08:20 | 08:45 | En camino |
| Edinburgh (EDI) | easyJet | U2338 | 08:25 | 08:51 | En camino |
| Aberdeen (ABZ) | Loganair | LM62 expand_more(2) | 08:30 | 08:50 | En camino |
| Aberdeen (ABZ) | Blue Islands | SI7062 | 08:30 | 08:50 | En camino |
| Aberdeen (ABZ) | British Airways | BA7832 | 08:30 | 08:50 | En camino |
| Bridgetown (BGI) | TUI | BY814 | 08:30 | 09:19 | En camino |
| Belfast (BHD) | Aer Lingus Regional | EI3641 expand_more(2) | 08:35 | 08:53 | En camino |
| Belfast (BHD) | British Airways | BA8893 | 08:35 | 08:53 | En camino |
| Belfast (BHD) | Qatar Airways | QR8101 | 08:35 | 08:53 | En camino |
| Glasgow (GLA) | easyJet | U2434 | 08:35 | 08:41 | En camino |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | LH953 expand_more(2) | 08:45 | 09:17 | En camino |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9608 | 08:45 | 09:17 | En camino |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9562 | 08:45 | 09:17 | En camino |
| Antalya (AYT) | Jet2 | LS1119 | 08:45 | 09:07 | En camino |
| Lanzarote (ACE) | Jet2 | LS1111 | 09:00 | 09:12 | En camino |
| Hurghada (HRG) | TUI | BY548 | 09:00 | 09:26 | En camino |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI3261 expand_more(2) | 09:10 | programado | |
| Dublin (DUB) | British Airways | BA2131 | 09:10 | programado | |
| Dublin (DUB) | Qatar Airways | QR8962 | 09:10 | programado | |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR8514 | 09:10 | 09:39 | En camino |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus Regional | EA3261 | 09:10 | 09:35 | En camino |
| Murcia (RMU) | Ryanair | FR2154 | 09:15 | 09:49 | En camino |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1042 expand_more(6) | 09:20 | 09:31 | En camino |
| Amsterdam (AMS) | Air Baltic | BT6035 | 09:20 | 09:31 | En camino |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1646 | 09:20 | 09:31 | En camino |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9443 | 09:20 | 09:31 | En camino |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3303 | 09:20 | 09:31 | En camino |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1422 | 09:20 | 09:31 | En camino |
| Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS6935 | 09:20 | 09:31 | En camino |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR663 | 09:30 | 10:29 | En camino |
| Edinburgh (EDI) | easyJet | U26641 | 09:30 | 09:59 | En camino |
| Krakow (KRK) | Malta Air | FR1465 | 09:40 | 09:46 | En camino |
| Gran Canaria (LPA) | Jet2 | LS1327 | 09:45 | 10:03 | En camino |
| Espargos (SID) | TUI | BY704 | 09:45 | 10:05 | En camino |
| Marrakesh (RAK) | Jet2 | LS1133 | 09:50 | 10:11 | En camino |
| Belfast (BHD) | Aer Lingus Regional | EI3633 | 10:05 | 10:30 | En camino |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1184 expand_more(1) | 10:20 | 10:49 | En camino |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5884 | 10:20 | 10:49 | En camino |
| Paris (CDG) | Air France | AF1165 expand_more(7) | 10:25 | 10:36 | En camino |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8165 | 10:25 | 10:36 | En camino |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9331 | 10:25 | 10:36 | En camino |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8298 | 10:25 | 10:36 | En camino |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3895 | 10:25 | 10:36 | En camino |
| Paris (CDG) | Saudia | SV6052 | 10:25 | 10:36 | En camino |
| Paris (CDG) | Virgin Atlantic | VS6615 | 10:25 | 10:36 | En camino |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5199 | 10:25 | 10:36 | En camino |
| Tenerife (TFS) | TUI | BY7548 | 10:50 | 11:04 | En camino |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1968 expand_more(3) | 11:05 | 11:25 | En camino |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4044 | 11:05 | 11:25 | En camino |
| Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5968 | 11:05 | 11:25 | En camino |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9077 | 11:05 | 11:25 | En camino |
| Marrakesh (RAK) | TUI | BY456 | 11:25 | 11:42 | En camino |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus Regional | EI3265 expand_more(2) | 11:40 | 12:49 | En camino |
| Dublin (DUB) | British Airways | BA8931 | 11:40 | 12:49 | En camino |
| Dublin (DUB) | Qatar Airways | QR9653 | 11:40 | 12:49 | En camino |
| Knock (NOC) | Ryanair | FR3691 | 11:45 | 12:33 | En camino |
| Tenerife (TFS) | Jet2 | LS1335 | 11:45 | 12:01 | En camino |
| Bydgoszcz (BZG) | Ryanair | FR1212 | 11:50 | 12:03 | En camino |
| Amsterdam (AMS) | easyJet | U27850 | 12:00 | 13:09 | En camino |
| Belfast (BHD) | Aer Lingus Regional | EI3643 expand_more(2) | 12:05 | 12:53 | En camino |
| Belfast (BHD) | British Airways | BA8999 | 12:05 | 12:53 | En camino |
| Belfast (BHD) | Qatar Airways | QR8251 | 12:05 | 12:53 | En camino |
| Gran Canaria (LPA) | easyJet | U26619 | 12:50 | 13:24 | En camino |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI267 | 13:20 | 13:46 | En camino |
| Derry (LDY) | easyJet | U2901 | 13:25 | 13:49 | En camino |
