Llegadas y salidas de vuelos en Aeropuerto de Birmingham
| Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| La Romana (LRM) | TUI | BY265 | 04:35 | 04:12 | Aterrizado |
| La Romana (LRM) | TUI | BY645 | 06:10 | 05:28 | Aterrizado |
| Montego Bay (MBJ) | TUI | BY637 | 06:15 | programado | |
| Suceava (SCV) | Wizz Air | W43633 | 07:20 | programado | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9330 | 07:25 | programado | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI262 expand_more(2) | 07:45 | programado | |
| Dublin (DUB) | British Airways | BA2102 | 07:45 | programado | |
| Dublin (DUB) | Qatar Airways | QR8946 | 07:45 | programado | |
| Aberdeen (ABZ) | Loganair | LM61 expand_more(1) | 08:00 | programado | |
| Aberdeen (ABZ) | British Airways | BA7831 | 08:00 | programado | |
| Belfast (BHD) | Aer Lingus Regional | EI3640 expand_more(2) | 08:05 | programado | |
| Belfast (BHD) | British Airways | BA8892 | 08:05 | programado | |
| Belfast (BHD) | Qatar Airways | QR8288 | 08:05 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH952 expand_more(2) | 08:10 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6241 | 08:10 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8991 | 08:10 | programado | |
| Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX420 | 08:10 | programado | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR660 | 08:15 | programado | |
| Belfast (BFS) | easyJet | U225 | 08:20 | programado | |
| Edinburgh (EDI) | easyJet | U2337 | 08:25 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1041 expand_more(3) | 08:30 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1645 | 08:30 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9210 | 08:30 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS6941 | 08:30 | programado | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI3260 expand_more(2) | 08:40 | programado | |
| Dublin (DUB) | British Airways | BA2120 | 08:40 | programado | |
| Dublin (DUB) | Qatar Airways | QR9654 | 08:40 | programado | |
| Shannon (SNN) | Ryanair | FR3258 | 09:00 | programado | |
| Milan (LIN) | easyJet | U21957 | 09:15 | programado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1164 expand_more(8) | 09:30 | programado | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6100 | 09:30 | programado | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8164 | 09:30 | programado | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9338 | 09:30 | programado | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1763 | 09:30 | programado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8349 | 09:30 | programado | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3038 | 09:30 | programado | |
| Paris (CDG) | Saudia | SV6048 | 09:30 | programado | |
| Paris (CDG) | Virgin Atlantic | VS6614 | 09:30 | programado | |
| Edinburgh (EDI) | easyJet | U26642 | 09:45 | programado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1967 expand_more(3) | 10:05 | programado | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4045 | 10:05 | programado | |
| Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5967 | 10:05 | programado | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9072 | 10:05 | programado | |
| Glasgow (GLA) | easyJet | U2906 | 10:05 | programado | |
| Belfast (BHD) | Aer Lingus Regional | EI3642 expand_more(2) | 11:05 | programado | |
| Belfast (BHD) | British Airways | BA8998 | 11:05 | programado | |
| Belfast (BHD) | Qatar Airways | QR8289 | 11:05 | programado | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI3264 expand_more(2) | 11:10 | programado | |
| Dublin (DUB) | British Airways | BA8930 | 11:10 | programado | |
| Dublin (DUB) | Qatar Airways | QR8947 | 11:10 | programado | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ596 | 11:20 | programado | |
| Belfast (BFS) | easyJet | U227 | 11:40 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | easyJet | U27849 | 11:40 | programado | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK39 expand_more(1) | 11:40 | programado | |
| Dubai (DXB) | Qantas | QF8039 | 11:40 | programado | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR996 | 12:05 | programado | |
| Gudja (MLA) | Ryanair | FR3902 | 12:05 | programado | |
| Alicante (ALC) | easyJet | U26604 | 12:25 | programado | |
| Innsbruck (INN) | easyJet | U26640 | 12:25 | programado | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR33 expand_more(6) | 12:40 | programado | |
| Doha (DOH) | British Airways | BA4482 | 12:40 | programado | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4086 | 12:40 | programado | |
| Doha (DOH) | Oman Air | WY6067 | 12:40 | programado | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1410 | 12:40 | programado | |
| Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3019 | 12:40 | programado | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6218 | 12:40 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1045 expand_more(5) | 12:50 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | airBaltic | BT6029 | 12:50 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9193 | 12:50 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3216 | 12:50 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1425 | 12:50 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS6943 | 12:50 | programado | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR1466 | 12:55 | programado | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR662 | 13:10 | programado | |
| Faro (FAO) | easyJet | U26602 | 13:50 | programado | |
| Guernsey (GCI) | Aurigny | GR704 | 14:05 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Buzz | FR3792 | 14:40 | programado | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U26650 | 15:15 | programado | |
| Puerto del Rosario (FUE) | Ryanair | FR3246 | 15:20 | programado | |
| Belfast (BHD) | Aer Lingus Regional | EI3646 expand_more(1) | 15:40 | programado | |
| Belfast (BHD) | British Airways | BA8894 | 15:40 | programado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1969 expand_more(2) | 15:40 | programado | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4043 | 15:40 | programado | |
| Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5969 | 15:40 | programado | |
| Lanzarote (ACE) | Ryanair | FR1449 | 15:55 | programado | |
| Cork (ORK) | Ryanair | FR2994 | 16:15 | programado | |
| Isle Of Man (IOM) | Loganair | LM637 expand_more(1) | 16:15 | programado | |
| Isle Of Man (IOM) | British Airways | BA4109 | 16:15 | programado | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI3274 expand_more(1) | 16:25 | programado | |
| Dublin (DUB) | British Airways | BA8932 | 16:25 | programado | |
| Paris (CDG) | easyJet | U26638 | 16:35 | programado | |
| Belfast (BHD) | Aer Lingus Regional | EI3644 expand_more(1) | 16:40 | programado | |
| Belfast (BHD) | British Airways | BA8886 | 16:40 | programado | |
| Glasgow (GLA) | easyJet | U2433 | 16:40 | programado | |
| Rome (CIA) | Ryanair | FR5918 | 17:00 | programado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa City | VL2510 expand_more(1) | 17:00 | programado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4174 | 17:00 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8936 expand_more(1) | 17:05 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9432 | 17:05 | programado | |
| Belfast (BFS) | easyJet | U231 | 17:30 | programado | |
| Tenerife (TFS) | Jet2 | LS1266 | 17:35 | programado | |
| Edinburgh (EDI) | easyJet | U2341 | 17:40 | programado | |
| Puerto del Rosario (FUE) | Jet2 | LS1230 | 17:40 | programado | |
| Berlin (BER) | VistaJet | VJT617 | 17:46 | programado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1064 expand_more(9) | 17:50 | programado | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5838 | 17:50 | programado | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8064 | 17:50 | programado | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9336 | 17:50 | programado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8315 | 17:50 | programado | |
| Paris (CDG) | GOL | G35078 | 17:50 | programado | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3216 | 17:50 | programado | |
| Paris (CDG) | Saudia | SV6049 | 17:50 | programado | |
| Paris (CDG) | Virgin Atlantic | VS6612 | 17:50 | programado | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5120 | 17:50 | programado | |
| Belfast (BHD) | Aer Lingus | EI3636 | 18:10 | programado | |
| Paris (LBG) | AllianceJet | ALE67 | 18:18 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | CityJet | SK2535 expand_more(1) | 18:30 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | LOT | LO5439 | 18:30 | programado | |
| Lanzarote (ACE) | Jet2 | LS1202 | 18:35 | programado | |
| Catania (CTA) | Harmony Jets | HMJ209 | 18:37 | programado | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK37 expand_more(1) | 18:45 | programado | |
| Dubai (DXB) | Qantas | QF8037 | 18:45 | programado | |
| Warsaw (WAW) | FROST | FRO901 | 18:46 | programado | |
| Agadir (AGA) | Jet2 | LS1130 | 18:50 | programado | |
| New Delhi (DEL) | Air India | AI113 expand_more(1) | 18:50 | programado | |
| New Delhi (DEL) | Singapore Airlines | SQ4923 | 18:50 | programado | |
| Paphos (PFO) | Jet2 | LS1272 | 19:00 | programado | |
| Belfast (BHD) | Aer Lingus Regional | EI3648 expand_more(1) | 19:10 | programado | |
| Belfast (BHD) | British Airways | BA8896 | 19:10 | programado | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9336 | 19:10 | programado | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21575 | 19:15 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | easyJet | U27845 | 19:20 | programado | |
| Aberdeen (ABZ) | Loganair | LM67 expand_more(1) | 19:25 | programado | |
| Aberdeen (ABZ) | British Airways | BA7837 | 19:25 | programado | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI3276 expand_more(2) | 19:25 | programado | |
| Dublin (DUB) | British Airways | BA8934 | 19:25 | programado | |
| Dublin (DUB) | Qatar Airways | QR8260 | 19:25 | programado | |
| Sharm El Sheikh (SSH) | TUI | BY503 | 20:05 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1049 expand_more(7) | 20:10 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6495 | 20:10 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | airBaltic | BT6030 | 20:10 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1647 | 20:10 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35511 | 20:10 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3215 | 20:10 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1049 | 20:10 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS6945 | 20:10 | programado | |
| Belfast (BFS) | easyJet | U233 | 21:00 | programado | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR664 | 21:10 | programado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1564 expand_more(6) | 21:15 | programado | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5895 | 21:15 | programado | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9334 | 21:15 | programado | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1734 | 21:15 | programado | |
| Paris (CDG) | GOL | G35091 | 21:15 | programado | |
| Paris (CDG) | Virgin Atlantic | VS6618 | 21:15 | programado | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5121 | 21:15 | programado | |
| Edinburgh (EDI) | easyJet | U2339 | 21:15 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1051 expand_more(5) | 21:20 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6204 | 21:20 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | airBaltic | BT6031 | 21:20 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1649 | 21:20 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1435 | 21:20 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS6946 | 21:20 | programado | |
| Tenerife (TFS) | Ryanair | FR1122 | 21:25 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa Cargo | LH8320 | 21:30 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Zimex Aviation | JUP111 | 22:01 | programado | |
| Maastricht (MST) | Zimex Aviation | XM358 | 22:09 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH958 expand_more(4) | 22:45 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5867 | 22:45 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO4847 | 22:45 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Oman Air | WY5341 | 22:45 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2144 | 22:45 | programado | |
| Malaga (AGP) | easyJet | U26628 | 22:50 | programado | |
| Murcia (RMU) | Ryanair | FR2155 | 22:50 | programado | |
| Marrakech (RAK) | easyJet | U26646 | 22:50 | programado | |
| Tenerife (TFS) | easyJet | U26608 | 22:55 | programado | |
| Krakow (KRK) | easyJet | U26630 | 22:55 | programado | |
| Hurghada (HRG) | easyJet | U26636 | 23:10 | programado | |
| Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Dublin (DUB) | Zimex Aviation | XM358 | 00:30 | 00:57 | En camino |
| Newcastle (NCL) | 247 Aviation | EMC6 | 00:30 | 02:40 | En camino |
| Shannon (SNN) | Ryanair | FR3257 | 05:55 | 05:46 | En camino |
| Paris (CDG) | Air France | AF1565 expand_more(8) | 06:00 | programado | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9335 | 06:00 | programado | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1764 | 06:00 | programado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8415 | 06:00 | programado | |
| Paris (CDG) | GOL | G35105 | 06:00 | programado | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3127 | 06:00 | programado | |
| Paris (CDG) | Saudia | SV6051 | 06:00 | programado | |
| Paris (CDG) | Virgin Atlantic | VS6619 | 06:00 | programado | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5107 | 06:00 | programado | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR995 | 06:00 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH959 expand_more(5) | 06:00 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9606 | 06:00 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6240 | 06:00 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO4846 | 06:00 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2149 | 06:00 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8808 | 06:00 | programado | |
| Fuerteventura (FUE) | Ryanair | FR3247 | 06:15 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1040 expand_more(7) | 06:15 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6492 | 06:15 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | airBaltic | BT6033 | 06:15 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9449 | 06:15 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35545 | 06:15 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3302 | 06:15 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1420 | 06:15 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS6934 | 06:15 | programado | |
| Alicante (ALC) | easyJet | U26603 | 06:30 | programado | |
| Manchester (MAN) | TUI | BY9172 | 06:35 | programado | |
| Lanzarote (ACE) | Ryanair | FR1448 | 07:00 | programado | |
| Faro (FAO) | easyJet | U26601 | 07:00 | programado | |
| Edinburgh (EDI) | easyJet | U26641 | 07:00 | programado | |
| Glasgow (GLA) | easyJet | U2905 | 07:15 | programado | |
| Tenerife (TFS) | Jet2 | LS1265 | 07:30 | programado | |
| Innsbruck (INN) | easyJet | U26639 | 07:30 | programado | |
| Sharm el-Sheikh (SSH) | TUI | BY502 | 07:45 | programado | |
| Suceava (SCV) | Wizz Air | W43634 | 07:55 | programado | |
| Fuerteventura (FUE) | Jet2 | LS1229 | 08:00 | programado | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9331 | 08:10 | programado | |
| Pafos (PFO) | Jet2 | LS1271 | 08:15 | programado | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI263 expand_more(3) | 08:15 | programado | |
| Dublin (DUB) | American Airlines | AA8009 | 08:15 | programado | |
| Dublin (DUB) | British Airways | BA2103 | 08:15 | programado | |
| Dublin (DUB) | Qatar Airways | QR8230 | 08:15 | programado | |
| Aberdeen (ABZ) | Loganair | LM62 expand_more(1) | 08:30 | programado | |
| Aberdeen (ABZ) | British Airways | BA7832 | 08:30 | programado | |
| Belfast (BHD) | Aer Lingus Regional | EI3641 expand_more(2) | 08:35 | programado | |
| Belfast (BHD) | British Airways | BA8893 | 08:35 | programado | |
| Belfast (BHD) | Qatar Airways | QR8101 | 08:35 | programado | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR661 | 08:40 | programado | |
| Belfast (BFS) | easyJet | U226 | 08:50 | programado | |
| Edinburgh (EDI) | easyJet | U2338 | 08:55 | programado | |
| Lanzarote (ACE) | Jet2 | LS1201 | 09:00 | programado | |
| Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX421 | 09:00 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH953 expand_more(3) | 09:05 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9608 | 09:05 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5868 | 09:05 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8906 | 09:05 | programado | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI3261 expand_more(2) | 09:10 | programado | |
| Dublin (DUB) | British Airways | BA2131 | 09:10 | programado | |
| Dublin (DUB) | Qatar Airways | QR8962 | 09:10 | programado | |
| Cancun (CUN) | TUI | BY204 | 09:20 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1042 expand_more(7) | 09:20 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6493 | 09:20 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | airBaltic | BT6035 | 09:20 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1646 | 09:20 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9443 | 09:20 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3303 | 09:20 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1422 | 09:20 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS6935 | 09:20 | programado | |
| Milan (LIN) | easyJet | U21958 | 09:45 | programado | |
| Agadir (AGA) | Jet2 | LS1129 | 10:00 | programado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1165 expand_more(8) | 10:25 | programado | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6102 | 10:25 | programado | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8165 | 10:25 | programado | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9331 | 10:25 | programado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8298 | 10:25 | programado | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3895 | 10:25 | programado | |
| Paris (CDG) | Saudia | SV6052 | 10:25 | programado | |
| Paris (CDG) | Virgin Atlantic | VS6615 | 10:25 | programado | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5199 | 10:25 | programado | |
| Hurghada (HRG) | easyJet | U26635 | 10:55 | programado | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U26649 | 10:55 | programado | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U29006 | 11:00 | programado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1968 expand_more(3) | 11:05 | programado | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4044 | 11:05 | programado | |
| Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5968 | 11:05 | programado | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9077 | 11:05 | programado | |
| Belfast (BHD) | Aer Lingus Regional | EI3643 expand_more(1) | 11:35 | programado | |
| Belfast (BHD) | British Airways | BA8999 | 11:35 | programado | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI3265 expand_more(2) | 11:40 | programado | |
| Dublin (DUB) | British Airways | BA8931 | 11:40 | programado | |
| Dublin (DUB) | Qatar Airways | QR9653 | 11:40 | programado | |
| Tenerife (TFS) | Ryanair | FR1121 | 12:00 | programado | |
| Belfast (BFS) | easyJet | U228 | 12:10 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | easyJet | U27850 | 12:10 | programado | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ597 | 12:15 | programado | |
| Malta (MLA) | Ryanair | FR3901 | 12:30 | programado | |
| Paris (CDG) | easyJet | U26637 | 13:15 | programado | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR1465 | 13:20 | programado | |
| Tenerife (TFS) | easyJet | U26607 | 13:25 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1046 expand_more(6) | 13:30 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6569 | 13:30 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | airBaltic | BT6034 | 13:30 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1648 | 13:30 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9451 | 13:30 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1426 | 13:30 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS6937 | 13:30 | programado | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR663 | 13:35 | programado | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK40 expand_more(1) | 13:40 | programado | |
| Dubai (DXB) | Qantas | QF8040 | 13:40 | programado | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR34 expand_more(7) | 14:10 | programado | |
| Doha (DOH) | British Airways | BA4487 | 14:10 | programado | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4088 | 14:10 | programado | |
| Doha (DOH) | Oman Air | WY6098 | 14:10 | programado | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1411 | 14:10 | programado | |
| Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3020 | 14:10 | programado | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6219 | 14:10 | programado | |
| Doha (DOH) | Xiamen Air | MF6222 | 14:10 | programado | |
| Marrakesh (RAK) | easyJet | U26645 | 14:45 | programado | |
| Guernsey (GCI) | Aurigny | GR705 | 14:45 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Zimex Aviation | JUP112 | 14:50 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Buzz | FR3793 | 15:05 | programado | |
| Malaga (AGP) | easyJet | U26627 | 16:10 | programado | |
| Belfast (BHD) | Aer Lingus Regional | EI3647 expand_more(2) | 16:10 | programado | |
| Belfast (BHD) | British Airways | BA8895 | 16:10 | programado | |
| Belfast (BHD) | Qatar Airways | QR8943 | 16:10 | programado | |
| Cork (ORK) | Ryanair | FR2993 | 16:40 | programado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1970 expand_more(3) | 16:40 | programado | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4042 | 16:40 | programado | |
| Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5970 | 16:40 | programado | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9083 | 16:40 | programado | |
| Isle of Man (IOM) | Loganair | LM638 expand_more(1) | 16:45 | programado | |
| Isle of Man (IOM) | British Airways | BA4110 | 16:45 | programado | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI3275 expand_more(1) | 16:55 | programado | |
| Dublin (DUB) | British Airways | BA8933 | 16:55 | programado | |
| Murcia (RMU) | Ryanair | FR2154 | 17:05 | programado | |
| Krakow (KRK) | easyJet | U26629 | 17:10 | programado | |
| Belfast (BHD) | Aer Lingus Regional | EI3645 expand_more(2) | 17:10 | programado | |
| Belfast (BHD) | British Airways | BA8887 | 17:10 | programado | |
| Belfast (BHD) | Qatar Airways | QR9667 | 17:10 | programado | |
| Glasgow (GLA) | easyJet | U2434 | 17:15 | programado | |
| Rome (CIA) | Ryanair | FR5919 | 17:25 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8937 expand_more(1) | 17:45 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9433 | 17:45 | programado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa City | VL2511 expand_more(1) | 17:45 | programado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4175 | 17:45 | programado | |
| Belfast (BFS) | easyJet | U232 | 18:00 | programado | |
| Edinburgh (EDI) | easyJet | U2342 | 18:10 | programado | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR665 | 18:35 | programado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1065 expand_more(4) | 18:40 | programado | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6101 | 18:40 | programado | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9333 | 18:40 | programado | |
| Paris (CDG) | GOL | G35085 | 18:40 | programado | |
| Paris (CDG) | Virgin Atlantic | VS6613 | 18:40 | programado | |
| Belfast (BHD) | Aer Lingus | EI3637 expand_more(1) | 18:40 | programado | |
| Belfast (BHD) | Qatar Airways | QR8961 | 18:40 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | CityJet | SK2536 | 19:10 | programado | |
| Belfast (BHD) | Aer Lingus | EI3649 expand_more(2) | 19:40 | programado | |
| Belfast (BHD) | British Airways | BA8897 | 19:40 | programado | |
| Belfast (BHD) | Qatar Airways | QR8944 | 19:40 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | easyJet | U27846 | 19:50 | programado | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9337 | 19:55 | programado | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21576 | 19:55 | programado | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI3277 expand_more(2) | 19:55 | programado | |
| Dublin (DUB) | British Airways | BA8935 | 19:55 | programado | |
| Dublin (DUB) | Qatar Airways | QR8115 | 19:55 | programado | |
| Aberdeen (ABZ) | Loganair | LM68 expand_more(1) | 19:55 | programado | |
| Aberdeen (ABZ) | British Airways | BA7838 | 19:55 | programado | |
| Amritsar (ATQ) | Air India | AI118 | 20:45 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1050 expand_more(2) | 20:50 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3304 | 20:50 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS6939 | 20:50 | programado | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK38 expand_more(1) | 20:50 | programado | |
| Dubai (DXB) | Qantas | QF8038 | 20:50 | programado | |
| Belfast (BFS) | easyJet | U234 | 21:30 | programado | |
| Edinburgh (EDI) | easyJet | U2340 | 21:45 | programado | |
| Dublin (DUB) | Lufthansa | LH8321 expand_more(1) | 23:10 | programado | |
| Dublin (DUB) | Lufthansa | LH8320 | 23:10 | programado | |
Volar hacia y desde Aeropuerto de Birmingham
Esta página proporciona información sobre los destinos a los que se puede llegar a través de Aeropuerto de Birmingham.
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Birmingham para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!Vence las colas
No te quedes sudando durante 45 minutos esperando a Seguridad. Obtén una vía rápida y pasa en 5 minutos o menos.
reservar ahora
