Llegadas y salidas de vuelos en Aeropuerto de Birmingham
| Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Rhodes (RHO) | TUI | BY7645 | 00:15 | programado | |
| Antalya (AYT) | Jet2 | LS1240 | 00:30 | Retrasado | |
| Paphos (PFO) | TUI | BY7623 | 00:30 | programado | |
| Izmir (ADB) | Jet2 | LS1380 | 00:40 | Retrasado | |
| Stockholm (ARN) | Ryanair | FR2442 | 00:55 | programado | |
| Dalaman (DLM) | easyJet | U26638 | 00:55 | programado | |
| Heraklion (HER) | Jet2 | LS1242 | 00:55 | programado | |
| Rhodes (RHO) | Ryanair | FR2905 | 01:05 | programado | |
| Dalaman (DLM) | Jet2 | LS1210 | 01:10 | programado | |
| Palma Mallorca (PMI) | Jet2 | LS1288 | 01:15 | Retrasado | |
| Las Palmas (LPA) | Jet2 | LS1260 | 01:20 | Retrasado | |
| Larnaca (LCA) | Jet2 | LS1270 | 01:20 | programado | |
| Kos (KGS) | TUI | BY7651 | 01:35 | programado | |
| Rhodes (RHO) | Jet2 | LS1284 | 02:20 | Retrasado | |
| Tenerife (TFS) | Jet2 | LS1268 | 02:21 | programado | |
| Tenerife (TFS) | Jet2 | LS1266 | 02:30 | programado | |
| Montego Bay (MBJ) | TUI | BY855 | 06:15 | Retrasado | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI262 expand_more(2) | 07:40 | programado | |
| Dublin (DUB) | British Airways | BA2102 | 07:40 | programado | |
| Dublin (DUB) | Qatar Airways | QR8946 | 07:40 | programado | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR996 | 07:45 | programado | |
| Belfast (BHD) | Aer Lingus Regional | EI3640 expand_more(2) | 08:05 | programado | |
| Belfast (BHD) | British Airways | BA8892 | 08:05 | programado | |
| Belfast (BHD) | Qatar Airways | QR8103 | 08:05 | programado | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR660 | 08:05 | programado | |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43019 | 08:35 | programado | |
| Istanbul (SAW) | Redstar Aviation | RHH88 | 08:36 | programado | |
| Sevilla (SVQ) | Ryanair | FR9379 | 08:45 | programado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1967 expand_more(3) | 09:05 | programado | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4047 | 09:05 | programado | |
| Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5967 | 09:05 | programado | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9072 | 09:05 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY8754 expand_more(4) | 09:25 | programado | |
| Barcelona (BCN) | British Airways | BA8060 | 09:25 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5272 | 09:25 | programado | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5813 | 09:25 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5731 | 09:25 | programado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1164 expand_more(8) | 09:30 | programado | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6100 | 09:30 | programado | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8164 | 09:30 | programado | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9338 | 09:30 | programado | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1763 | 09:30 | programado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8349 | 09:30 | programado | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3038 | 09:30 | programado | |
| Paris (CDG) | Saudia | SV6048 | 09:30 | programado | |
| Paris (CDG) | Virgin Atlantic | VS6614 | 09:30 | programado | |
| Paris (BVA) | Ryanair | FR719 | 09:35 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1043 expand_more(3) | 09:50 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9191 | 09:50 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3179 | 09:50 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS6942 | 09:50 | programado | |
| Tenerife (TFS) | Ryanair | FR1122 | 10:00 | programado | |
| Berlin (BER) | Ryanair | FR2961 | 10:05 | programado | |
| Belfast (BFS) | easyJet | U2910 | 10:40 | programado | |
| Manises (VLC) | Ryanair | FR9381 | 11:00 | programado | |
| Faro (FAO) | Ryanair | FR3712 | 11:10 | programado | |
| Edinburgh (EDI) | easyJet | U2331 | 11:10 | programado | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR662 | 11:15 | programado | |
| Aberdeen (ABZ) | Loganair | LM63 expand_more(1) | 11:20 | programado | |
| Aberdeen (ABZ) | British Airways | BA7833 | 11:20 | programado | |
| Belfast (BHD) | Aer Lingus Regional | EI3642 expand_more(2) | 11:25 | programado | |
| Belfast (BHD) | British Airways | BA8998 | 11:25 | programado | |
| Belfast (BHD) | Qatar Airways | QR8952 | 11:25 | programado | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR9934 | 11:30 | programado | |
| Isle Of Man (IOM) | Loganair | LM637 expand_more(1) | 11:45 | programado | |
| Isle Of Man (IOM) | British Airways | BA4109 | 11:45 | programado | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus Regional | EI3264 expand_more(2) | 11:50 | programado | |
| Dublin (DUB) | British Airways | BA8930 | 11:50 | programado | |
| Dublin (DUB) | Qatar Airways | QR8947 | 11:50 | programado | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U26650 | 11:50 | programado | |
| Olbia (OLB) | Jet2 | LS1382 | 11:55 | programado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1183 expand_more(1) | 12:05 | programado | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5183 | 12:05 | programado | |
| Palma Mallorca (PMI) | TUI | BY7707 | 12:20 | programado | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK39 expand_more(1) | 12:30 | programado | |
| Dubai (DXB) | Qantas | QF8039 | 12:30 | programado | |
| Guernsey (GCI) | Aurigny | GR706 | 12:30 | programado | |
| Jeddah (JED) | Saudia | SV253 | 12:30 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1045 expand_more(5) | 12:40 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | airBaltic | BT6029 | 12:40 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9193 | 12:40 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3216 | 12:40 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1425 | 12:40 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS6943 | 12:40 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Jet2 | LS1338 | 12:50 | programado | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR9948 | 13:00 | programado | |
| Alicante (ALC) | Jet2 | LS1216 | 13:05 | programado | |
| Verona (VRN) | Ryanair | FR1563 | 13:05 | programado | |
| Faro (FAO) | easyJet | U26602 | 13:10 | programado | |
| Malaga (AGP) | easyJet | U26628 | 13:15 | programado | |
| Antalya (AYT) | Corendon Airlines | XC4116 | 13:25 | programado | |
| Kerkyra (CFU) | easyJet | U26614 | 13:25 | programado | |
| Faro (FAO) | Jet2 | LS1222 | 13:25 | programado | |
| Gibraltar (GIB) | easyJet | U26672 | 13:30 | programado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1314 expand_more(6) | 13:40 | programado | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5768 | 13:40 | programado | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8314 | 13:40 | programado | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9332 | 13:40 | programado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8416 | 13:40 | programado | |
| Paris (CDG) | Virgin Atlantic | VS6616 | 13:40 | programado | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5157 | 13:40 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK2535 expand_more(1) | 13:40 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | LOT | LO5439 | 13:40 | programado | |
| Palma Mallorca (PMI) | Jet2 | LS1276 | 13:40 | programado | |
| Jersey (JER) | RVL Aviation | REV954 | 14:04 | programado | |
| Kerkyra (CFU) | Jet2 | LS1126 | 14:10 | programado | |
| Preveza Lefkas (PVK) | Jet2 | LS1330 | 14:10 | programado | |
| Rome (FCO) | Jet2 | LS1228 | 14:15 | programado | |
| Skiathos (JSI) | Jet2 | LS1352 | 14:15 | programado | |
| Gudja (MLA) | Ryanair | FR3902 | 14:25 | programado | |
| Venice (VCE) | Jet2 | LS1310 | 14:25 | programado | |
| Malaga (AGP) | Jet2 | LS1204 | 14:30 | programado | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR664 | 14:35 | programado | |
| Kefalonia (EFL) | TUI | BY7753 | 14:35 | programado | |
| Belfast (BHD) | Aer Lingus Regional | EI3646 expand_more(1) | 14:50 | programado | |
| Belfast (BHD) | British Airways | BA8894 | 14:50 | programado | |
| Bucharest (OTP) | Ryanair | FR3422 | 14:55 | programado | |
| Gerona (GRO) | Ryanair | FR4415 | 14:55 | programado | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR5102 | 15:05 | programado | |
| Split (SPU) | Jet2 | LS1262 | 15:10 | programado | |
| Belfast (BHD) | Aer Lingus Regional | EI3632 expand_more(1) | 15:20 | programado | |
| Belfast (BHD) | British Airways | BA2074 | 15:20 | programado | |
| Malaga (AGP) | TUI Airways | BY7751 | 15:25 | programado | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR33 expand_more(6) | 15:30 | programado | |
| Doha (DOH) | British Airways | BA4482 | 15:30 | programado | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4086 | 15:30 | programado | |
| Doha (DOH) | Oman Air | WY6067 | 15:30 | programado | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1410 | 15:30 | programado | |
| Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3019 | 15:30 | programado | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6218 | 15:30 | programado | |
| Tirana (TIA) | Ryanair UK | RK6223 | 15:30 | programado | |
| Tenerife (TFS) | TUI | BY7741 | 15:35 | programado | |
| Athens (ATH) | Jet2 | LS1214 | 15:50 | programado | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ596 | 15:55 | programado | |
| Tenerife (TFS) | Jet2 | LS1294 | 15:55 | programado | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR2157 | 16:00 | programado | |
| Belfast (BHD) | Aer Lingus Regional | EI3644 expand_more(1) | 16:05 | programado | |
| Belfast (BHD) | British Airways | BA8886 | 16:05 | programado | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus Regional | EI3272 expand_more(1) | 16:05 | programado | |
| Dublin (DUB) | British Airways | BA2112 | 16:05 | programado | |
| Puerto del Rosario (FUE) | Ryanair | FR3246 | 16:05 | programado | |
| Kerkyra (CFU) | Ryanair | FR1678 | 16:25 | programado | |
| Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR1953 | 16:35 | programado | |
| Belfast (BFS) | easyJet | U2906 | 16:40 | programado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1969 expand_more(2) | 16:40 | programado | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4043 | 16:40 | programado | |
| Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5969 | 16:40 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1047 expand_more(6) | 16:55 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6494 | 16:55 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | airBaltic | BT6032 | 16:55 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9194 | 16:55 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35536 | 16:55 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3217 | 16:55 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS6944 | 16:55 | programado | |
| Heraklion (HER) | TUI Airways | BY7713 | 16:55 | programado | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR666 | 17:15 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH956 expand_more(2) | 17:25 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9605 | 17:25 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9084 | 17:25 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | easyJet | U26656 | 17:35 | programado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1064 expand_more(7) | 17:50 | programado | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5838 | 17:50 | programado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8315 | 17:50 | programado | |
| Paris (CDG) | GOL | G35078 | 17:50 | programado | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3216 | 17:50 | programado | |
| Paris (CDG) | Saudia | SV6049 | 17:50 | programado | |
| Paris (CDG) | Virgin Atlantic | VS6612 | 17:50 | programado | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5120 | 17:50 | programado | |
| Edinburgh (EDI) | easyJet | U2333 | 17:55 | programado | |
| Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX424 | 18:00 | programado | |
| Belfast (BFS) | easyJet | U229 | 18:05 | programado | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus Regional | EI3274 expand_more(1) | 18:10 | programado | |
| Dublin (DUB) | British Airways | BA8932 | 18:10 | programado | |
| Shannon (SNN) | Ryanair | FR3258 | 18:15 | programado | |
| Belfast (BHD) | Aer Lingus Regional | EI3636 expand_more(1) | 18:20 | programado | |
| Belfast (BHD) | British Airways | BA2075 | 18:20 | programado | |
| Poznan (POZ) | Ryanair | FR5073 | 18:20 | programado | |
| Berlin (BER) | easyJet | U26622 | 18:25 | programado | |
| New Delhi (DEL) | Air India | AI113 expand_more(1) | 18:25 | programado | |
| New Delhi (DEL) | Singapore Airlines | SQ4923 | 18:25 | programado | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR6660 | 18:35 | programado | |
| Porto (OPO) | Jet2 | LS1372 | 18:35 | programado | |
| Rome (FCO) | Wizz Air Malta | W46183 | 18:50 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | easyJet | U27843 | 19:05 | programado | |
| Belfast (BHD) | Aer Lingus Regional | EI3648 expand_more(1) | 19:10 | programado | |
| Belfast (BHD) | British Airways | BA8896 | 19:10 | programado | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9334 | 19:25 | programado | |
| Aberdeen (ABZ) | Loganair | LM67 expand_more(1) | 19:30 | programado | |
| Aberdeen (ABZ) | British Airways | BA7837 | 19:30 | programado | |
| Palma Mallorca (PMI) | easyJet | U27253 | 19:35 | programado | |
| Boa Vista (BVC) | TUI Airways | BY741 | 19:50 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR6822 | 21:00 | programado | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI276 expand_more(3) | 21:05 | programado | |
| Dublin (DUB) | American Airlines | AA8056 | 21:05 | programado | |
| Dublin (DUB) | British Airways | BA2106 | 21:05 | programado | |
| Dublin (DUB) | Qatar Airways | QR8260 | 21:05 | programado | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR668 | 21:05 | programado | |
| Toulouse (TLS) | Ryanair | FR2445 | 21:10 | programado | |
| Paphos (PFO) | TUI Airways | BY7723 | 21:10 | programado | |
| Glasgow (GLA) | easyJet | U2431 | 21:15 | programado | |
| Edinburgh (EDI) | easyJet | U2335 | 21:30 | programado | |
| Belfast (BFS) | easyJet | U233 | 21:35 | programado | |
| Zakinthos (ZTH) | TUI Airways | BY7761 | 21:40 | programado | |
| Ibiza (IBZ) | Ryanair | FR4253 | 21:55 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1051 expand_more(6) | 22:10 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6204 | 22:10 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | airBaltic | BT6031 | 22:10 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1649 | 22:10 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3215 | 22:10 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1435 | 22:10 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS6946 | 22:10 | programado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1564 expand_more(6) | 22:10 | programado | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5895 | 22:10 | programado | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9334 | 22:10 | programado | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1734 | 22:10 | programado | |
| Paris (CDG) | GOL | G35091 | 22:10 | programado | |
| Paris (CDG) | Virgin Atlantic | VS6618 | 22:10 | programado | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5197 | 22:10 | programado | |
| Lisbon (LIS) | Ryanair | FR3704 | 22:10 | programado | |
| Paris (CDG) | easyJet | U26606 | 22:20 | programado | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR1466 | 22:25 | programado | |
| Bordeaux (BOD) | easyJet | U26648 | 22:40 | programado | |
| Palma Mallorca (PMI) | Jet2 | LS1362 | 22:45 | programado | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR2082 | 22:55 | programado | |
| Larnaca (LCA) | easyJet | U26610 | 23:00 | programado | |
| Ibiza (IBZ) | Jet2 | LS1246 | 23:05 | programado | |
| Kalamata (KLX) | Jet2 | LS1356 | 23:10 | programado | |
| Rome (FCO) | easyJet | U26682 | 23:30 | programado | |
| Enfidha (NBE) | easyJet | U26618 | 23:35 | programado | |
| Lanzarote (ACE) | Jet2 | LS1112 | 23:40 | programado | |
| Faro (FAO) | Ryanair | FR2912 | 23:45 | programado | |
| Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Berlin (BER) | Ryanair | FR2962 | 05:45 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1040 expand_more(8) | 05:55 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6492 | 05:55 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | airBaltic | BT6033 | 05:55 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9455 | 05:55 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9450 | 05:55 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35521 | 05:55 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3302 | 05:55 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1420 | 05:55 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS6934 | 05:55 | programado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1565 expand_more(9) | 06:00 | programado | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6133 | 06:00 | programado | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9335 | 06:00 | programado | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1764 | 06:00 | programado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8415 | 06:00 | programado | |
| Paris (CDG) | GOL | G35105 | 06:00 | programado | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3127 | 06:00 | programado | |
| Paris (CDG) | Saudia | SV6051 | 06:00 | programado | |
| Paris (CDG) | Virgin Atlantic | VS6619 | 06:00 | programado | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5107 | 06:00 | programado | |
| Olbia (OLB) | Jet2 | LS1381 | 06:00 | programado | |
| Tenerife (TFS) | TUI | BY7740 | 06:00 | programado | |
| Corfu (CFU) | easyJet | U26613 | 06:00 | programado | |
| Preveza (PVK) | Jet2 | LS1329 | 06:10 | programado | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR9947 | 06:15 | programado | |
| Tenerife (TFS) | Jet2 | LS1293 | 06:15 | programado | |
| Skiathos (JSI) | Jet2 | LS1351 | 06:15 | programado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | TUI | BY7706 | 06:15 | programado | |
| Corfu (CFU) | Jet2 | LS1125 | 06:20 | programado | |
| Boa Vista (BVC) | TUI | BY740 | 06:30 | programado | |
| Kefalonia (EFL) | TUI | BY7752 | 06:30 | programado | |
| Alicante (ALC) | Jet2 | LS1215 | 06:40 | programado | |
| Faro (FAO) | easyJet | U26601 | 06:40 | programado | |
| Malaga (AGP) | easyJet | U26627 | 06:40 | programado | |
| Faro (FAO) | Jet2 | LS1221 | 06:45 | programado | |
| Paris (BVA) | Ryanair | FR718 | 06:50 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Jet2 | LS1337 | 07:00 | programado | |
| Gibraltar (GIB) | easyJet | U26671 | 07:00 | programado | |
| Fuerteventura (FUE) | Ryanair | FR3247 | 07:05 | programado | |
| Malta (MLA) | Ryanair | FR3901 | 07:15 | programado | |
| Athens (ATH) | Jet2 | LS1213 | 07:15 | programado | |
| Malaga (AGP) | Jet2 | LS1203 | 07:25 | programado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Jet2 | LS1275 | 07:30 | programado | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U26649 | 07:30 | programado | |
| Bucharest (OTP) | Ryanair | FR3421 | 07:45 | programado | |
| Heraklion (HER) | TUI | BY7712 | 07:45 | programado | |
| Belfast (BFS) | easyJet | U2909 | 07:55 | programado | |
| Rome (FCO) | Jet2 | LS1227 | 08:00 | programado | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR36 expand_more(6) | 08:10 | programado | |
| Doha (DOH) | British Airways | BA4488 | 08:10 | programado | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4089 | 08:10 | programado | |
| Doha (DOH) | Oman Air | WY6099 | 08:10 | programado | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1413 | 08:10 | programado | |
| Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3022 | 08:10 | programado | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6228 | 08:10 | programado | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI263 expand_more(3) | 08:10 | programado | |
| Dublin (DUB) | American Airlines | AA8009 | 08:10 | programado | |
| Dublin (DUB) | British Airways | BA2103 | 08:10 | programado | |
| Dublin (DUB) | Qatar Airways | QR8230 | 08:10 | programado | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR995 | 08:15 | programado | |
| Verona (VRN) | Ryanair | FR1562 | 08:15 | programado | |
| London (LGW) | TUI | BY9855 | 08:15 | programado | |
| Malaga (AGP) | TUI | BY7750 | 08:25 | programado | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR661 | 08:30 | programado | |
| Belfast (BHD) | Aer Lingus Regional | EI3641 expand_more(1) | 08:35 | programado | |
| Belfast (BHD) | British Airways | BA8893 | 08:35 | programado | |
| Tirana (TIA) | Ryanair UK | RK6222 | 08:35 | programado | |
| Venice (VCE) | Jet2 | LS1309 | 08:40 | programado | |
| Split (SPU) | Jet2 | LS1261 | 08:50 | programado | |
| Seville (SVQ) | Ryanair | FR9378 | 09:10 | programado | |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43020 | 09:10 | programado | |
| Corfu (CFU) | Ryanair | FR1679 | 09:20 | programado | |
| Girona (GRO) | Ryanair | FR4414 | 10:00 | programado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1968 expand_more(3) | 10:00 | programado | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4044 | 10:00 | programado | |
| Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5968 | 10:00 | programado | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9077 | 10:00 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY8755 expand_more(3) | 10:05 | programado | |
| Barcelona (BCN) | British Airways | BA8061 | 10:05 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5273 | 10:05 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5732 | 10:05 | programado | |
| Istanbul (SAW) | Redstar Aviation | RHH89 | 10:10 | programado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1165 expand_more(7) | 10:20 | programado | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6102 | 10:20 | programado | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8165 | 10:20 | programado | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9331 | 10:20 | programado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8298 | 10:20 | programado | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3895 | 10:20 | programado | |
| Paris (CDG) | Saudia | SV6052 | 10:20 | programado | |
| Paris (CDG) | Virgin Atlantic | VS6615 | 10:20 | programado | |
| Tenerife (TFS) | Ryanair | FR1121 | 10:25 | programado | |
| Pafos (PFO) | TUI | BY7722 | 10:30 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1044 expand_more(3) | 10:35 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9226 | 10:35 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3308 | 10:35 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS6936 | 10:35 | programado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR1954 | 10:55 | programado | |
| Valencia (VLC) | Ryanair | FR9380 | 11:25 | programado | |
| Cancun (CUN) | TUI Airways | BY242 | 11:40 | programado | |
| Edinburgh (EDI) | easyJet | U2332 | 11:40 | programado | |
| Hurghada (HRG) | easyJet | U26689 | 11:50 | programado | |
| Belfast (BHD) | Aer Lingus Regional | EI3643 expand_more(1) | 11:55 | programado | |
| Belfast (BHD) | British Airways | BA8999 | 11:55 | programado | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR9933 | 11:55 | programado | |
| Aberdeen (ABZ) | Loganair | LM64 expand_more(1) | 11:55 | programado | |
| Aberdeen (ABZ) | British Airways | BA7834 | 11:55 | programado | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR663 | 12:00 | programado | |
| Faro (FAO) | Ryanair | FR3711 | 12:15 | programado | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus Regional | EI3265 expand_more(2) | 12:20 | programado | |
| Dublin (DUB) | British Airways | BA8931 | 12:20 | programado | |
| Dublin (DUB) | Qatar Airways | QR9653 | 12:20 | programado | |
| Isle of Man (IOM) | Loganair | LM638 expand_more(1) | 12:20 | programado | |
| Isle of Man (IOM) | British Airways | BA4110 | 12:20 | programado | |
| Larnaca (LCA) | easyJet | U26609 | 12:25 | programado | |
| Porto (OPO) | Jet2 | LS1371 | 12:50 | programado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1184 expand_more(1) | 12:50 | programado | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5184 | 12:50 | programado | |
| Guernsey (GCI) | Aurigny | GR707 | 13:10 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1046 expand_more(7) | 13:20 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6569 | 13:20 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | airBaltic | BT6034 | 13:20 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1648 | 13:20 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9451 | 13:20 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3328 | 13:20 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1426 | 13:20 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS6937 | 13:20 | programado | |
| Zakynthos (ZTH) | TUI Airways | BY7760 | 13:25 | programado | |
| Poznan (POZ) | Ryanair | FR5074 | 13:30 | programado | |
| Belfast (BFS) | easyJet | U2905 | 13:55 | programado | |
| Berlin (BER) | easyJet | U26621 | 13:55 | programado | |
| Lanzarote (ACE) | Jet2 | LS1111 | 14:10 | programado | |
| Sharm el-Sheikh (SSH) | TUI Airways | BY522 | 14:15 | programado | |
| Kalamata (KLX) | Jet2 | LS1355 | 14:20 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK2536 expand_more(1) | 14:20 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | LOT | LO5408 | 14:20 | programado | |
| Antalya (AYT) | Corendon Airlines | XC4115 | 14:25 | programado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1315 expand_more(5) | 14:30 | programado | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6087 | 14:30 | programado | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8315 | 14:30 | programado | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9337 | 14:30 | programado | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1738 | 14:30 | programado | |
| Paris (CDG) | Virgin Atlantic | VS6617 | 14:30 | programado | |
| Larnaca (LCA) | Jet2 | LS1147 | 14:30 | programado | |
| Jeddah (JED) | Saudia | SV250 | 14:30 | programado | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK40 expand_more(1) | 14:35 | programado | |
| Dubai (DXB) | Qantas | QF8040 | 14:35 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | easyJet | U26655 | 14:35 | programado | |
| Dalaman (DLM) | Jet2 | LS1127 | 14:40 | programado | |
| Lisbon (LIS) | Ryanair | FR3703 | 15:05 | programado | |
| Rhodes (RHO) | Jet2 | LS1347 | 15:05 | programado | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR665 | 15:10 | programado | |
