Llegadas y salidas de vuelos en Aeropuerto de Birmingham
| Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Kerkyra (CFU) | DAT | LS1224 | 00:10 | 00:56 | Aterrizado |
| Puerto del Rosario (FUE) | Ryanair | FR3246 | 00:35 | 00:38 | Aterrizado |
| Palma Mallorca (PMI) | Jet2 | LS1288 | 00:45 | 03:58 | Aterrizado |
| Antalya (AYT) | Jet2 | LS1240 | 00:45 | 01:19 | Aterrizado |
| Rhodes (RHO) | Jet2 | LS1284 | 00:55 | 01:16 | Aterrizado |
| Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR2163 | 01:10 | 01:07 | Aterrizado |
| Agadir (AGA) | TUI | BY539 | 01:35 | 01:21 | Aterrizado |
| Sharm El Sheikh (SSH) | TUI | BY309 | 01:35 | 02:24 | Aterrizado |
| Las Palmas (LPA) | Jet2 | LS1260 | 01:40 | 01:51 | Aterrizado |
| Dalaman (DLM) | Jet2 | LS1210 | 01:45 | 02:15 | Aterrizado |
| Antalya (AYT) | TUI | BY427 | 01:50 | 02:06 | Aterrizado |
| Las Palmas (LPA) | TUI | BY7427 | 02:10 | 02:29 | Aterrizado |
| Tenerife (TFS) | Jet2 | LS1268 | 02:15 | 02:34 | Aterrizado |
| Tenerife (TFS) | Jet2 | LS1266 | 02:30 | desconocido | |
| Lanzarote (ACE) | TUI | BY7447 | 03:10 | 02:42 | Aterrizado |
| Heraklion (HER) | TUI | BY7451 | 04:05 | 03:44 | Aterrizado |
| Paphos (PFO) | TUI | BY7435 | 04:35 | 04:17 | Aterrizado |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9330 | 07:05 | 07:05 | Aterrizado |
| Belfast (BFS) | easyJet | U225 | 07:25 | 08:37 | Aterrizado |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI262 expand_more(2) | 07:40 | 07:38 | Aterrizado |
| Dublin (DUB) | British Airways | BA2102 | 07:40 | 07:38 | Aterrizado |
| Dublin (DUB) | Qatar Airways | QR8946 | 07:40 | 07:38 | Aterrizado |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR660 | 07:50 | 07:48 | Aterrizado |
| Edinburgh (EDI) | easyJet | U2331 | 07:50 | 07:35 | Aterrizado |
| Belfast (BHD) | Aer Lingus Regional | EI3640 expand_more(2) | 08:05 | 08:01 | Aterrizado |
| Belfast (BHD) | British Airways | BA8892 | 08:05 | 08:01 | Aterrizado |
| Belfast (BHD) | Qatar Airways | QR8103 | 08:05 | 08:01 | Aterrizado |
| Zurich (ZRH) | airBaltic | LX420 | 08:05 | 08:07 | Aterrizado |
| Budapest (BUD) | Buzz | FR9934 | 08:10 | 07:53 | Aterrizado |
| Glasgow (GLA) | easyJet | U2427 | 08:10 | 07:45 | Aterrizado |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1041 expand_more(4) | 08:35 | 08:25 | Aterrizado |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1645 | 08:35 | 08:25 | Aterrizado |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9210 | 08:35 | 08:25 | Aterrizado |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3188 | 08:35 | 08:25 | Aterrizado |
| Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS6941 | 08:35 | 08:25 | Aterrizado |
| Dalaman (DLM) | SunExpress | XQ3696 | 08:55 | 08:12 | Aterrizado |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1967 expand_more(3) | 09:05 | 08:48 | Aterrizado |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4047 | 09:05 | 08:48 | Aterrizado |
| Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5967 | 09:05 | 08:48 | Aterrizado |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9072 | 09:05 | 08:48 | Aterrizado |
| Paris (CDG) | Air France | AF1164 expand_more(8) | 09:30 | 09:42 | Aterrizado |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6100 | 09:30 | 09:42 | Aterrizado |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8164 | 09:30 | 09:42 | Aterrizado |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9338 | 09:30 | 09:42 | Aterrizado |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1763 | 09:30 | 09:42 | Aterrizado |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8349 | 09:30 | 09:42 | Aterrizado |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3038 | 09:30 | 09:42 | Aterrizado |
| Paris (CDG) | Saudia | SV6048 | 09:30 | 09:42 | Aterrizado |
| Paris (CDG) | Virgin Atlantic | VS6614 | 09:30 | 09:42 | Aterrizado |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH954 expand_more(4) | 09:50 | 09:48 | Aterrizado |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9609 | 09:50 | 09:48 | Aterrizado |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6241 | 09:50 | 09:48 | Aterrizado |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2148 | 09:50 | 09:48 | Aterrizado |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8807 | 09:50 | 09:48 | Aterrizado |
| Knock (NOC) | Ryanair | FR3690 | 10:05 | 10:22 | Aterrizado |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR3792 | 10:55 | 10:44 | Aterrizado |
| Gerona (GRO) | Jet2 | LS1236 | 11:15 | 11:18 | Aterrizado |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21571 | 11:15 | 11:11 | Aterrizado |
| Paris (CDG) | easyJet | U26624 | 11:25 | 11:20 | Aterrizado |
| Belfast (BHD) | Aer Lingus Regional | EI3642 expand_more(2) | 11:25 | 11:15 | Aterrizado |
| Belfast (BHD) | British Airways | BA8998 | 11:25 | 11:15 | Aterrizado |
| Belfast (BHD) | Qatar Airways | QR8952 | 11:25 | 11:15 | Aterrizado |
| Stockholm (ARN) | Ryanair | FR2442 | 11:25 | 11:33 | Aterrizado |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY8754 expand_more(4) | 11:30 | 11:23 | Aterrizado |
| Barcelona (BCN) | British Airways | BA8060 | 11:30 | 11:23 | Aterrizado |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5272 | 11:30 | 11:23 | Aterrizado |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5813 | 11:30 | 11:23 | Aterrizado |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5731 | 11:30 | 11:23 | Aterrizado |
| Pula (PUY) | Jet2 | LS1386 | 11:30 | 11:05 | Aterrizado |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus Regional | EI3264 expand_more(2) | 11:50 | Retrasado | |
| Dublin (DUB) | British Airways | BA8930 | 11:50 | Retrasado | |
| Dublin (DUB) | Qatar Airways | QR8947 | 11:50 | Retrasado | |
| Faro (FAO) | Ryanair | FR2912 | 11:55 | Desviado | |
| NIce (NCE) | easyJet | U26658 | 11:55 | Retrasado | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR2082 | 12:00 | Retrasado | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR5102 | 12:05 | 11:49 | Aterrizado |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1927 expand_more(4) | 12:05 | 11:45 | Aterrizado |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4045 | 12:05 | 11:45 | Aterrizado |
| Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5927 | 12:05 | 11:45 | Aterrizado |
| Istanbul (IST) | Sichuan Airlines | 3U7295 | 12:05 | 11:45 | Aterrizado |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9356 | 12:05 | 11:45 | Aterrizado |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1183 expand_more(1) | 12:05 | 11:59 | Aterrizado |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5183 | 12:05 | 11:59 | Aterrizado |
| Palma Mallorca (PMI) | TUI | BY7569 | 12:10 | programado | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR662 | 12:20 | programado | |
| Alicante (ALC) | TUI | BY7585 | 12:30 | programado | |
| Dalaman (DLM) | SunExpress | XQ3596 | 12:30 | 11:54 | Aterrizado |
| Enfidha (NBE) | TUI | BY469 | 12:30 | programado | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK39 expand_more(1) | 12:35 | Retrasado | |
| Dubai (DXB) | Qantas | QF8039 | 12:35 | Retrasado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1045 expand_more(5) | 12:40 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | airBaltic | BT6029 | 12:40 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9193 | 12:40 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3216 | 12:40 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1425 | 12:40 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS6943 | 12:40 | programado | |
| Faro (FAO) | easyJet | U26602 | 12:45 | programado | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR996 | 13:05 | programado | |
| Rome (FCO) | easyJet | U26682 | 13:05 | Retrasado | |
| Alicante (ALC) | Jet2 | LS1216 | 13:10 | programado | |
| Ibiza (IBZ) | Jet2 | LS1246 | 13:15 | programado | |
| Faro (FAO) | Jet2 | LS1222 | 13:25 | programado | |
| Isle Of Man (IOM) | Loganair | LM637 expand_more(1) | 13:35 | programado | |
| Isle Of Man (IOM) | British Airways | BA4109 | 13:35 | programado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1314 expand_more(6) | 13:40 | programado | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5768 | 13:40 | programado | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8314 | 13:40 | programado | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9332 | 13:40 | programado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8416 | 13:40 | programado | |
| Paris (CDG) | Virgin Atlantic | VS6616 | 13:40 | programado | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5157 | 13:40 | programado | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR33 expand_more(6) | 13:40 | programado | |
| Doha (DOH) | British Airways | BA4482 | 13:40 | programado | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4086 | 13:40 | programado | |
| Doha (DOH) | Oman Air | WY6067 | 13:40 | programado | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1410 | 13:40 | programado | |
| Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3019 | 13:40 | programado | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6218 | 13:40 | programado | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ536 | 13:40 | programado | |
| Navoi (NVI) | Maersk Air Cargo | DJ902 | 13:42 | programado | |
| Palma Mallorca (PMI) | Jet2 | LS1276 | 13:45 | programado | |
| Sevilla (SVQ) | Ryanair | FR9379 | 13:45 | programado | |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR4477 | 14:00 | programado | |
| Guernsey (GCI) | Aurigny | GR706 | 14:05 | programado | |
| Agadir (AGA) | Ryanair | RK6699 | 14:15 | programado | |
| Rome (FCO) | DAT | LS1228 | 14:15 | programado | |
| Palma Mallorca (PMI) | Jet2 | LS1290 | 14:15 | programado | |
| Belfast (BFS) | easyJet | U229 | 14:20 | programado | |
| Palma Mallorca (PMI) | Lauda Europe | FR2169 | 14:25 | programado | |
| Menorca (MAH) | Jet2 | LS1264 | 14:25 | programado | |
| Jerez De La Frontera (XRY) | Jet2 | LS1396 | 14:25 | programado | |
| Malaga (AGP) | Jet2 | LS1204 | 14:30 | programado | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR2267 | 14:40 | programado | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR664 | 14:45 | programado | |
| Belfast (BHD) | Aer Lingus Regional | EI3646 expand_more(1) | 14:50 | programado | |
| Belfast (BHD) | British Airways | BA8894 | 14:50 | programado | |
| Marrakech (RAK) | TUI | BY457 | 14:50 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | easyJet | U27843 | 15:00 | programado | |
| Santorini (JTR) | Jet2 | LS1354 | 15:05 | Retrasado | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR1466 | 15:05 | programado | |
| Heraklion (HER) | Jet2 | LS1366 | 15:15 | programado | |
| Marrakech (RAK) | Jet2 | LS1134 | 15:15 | programado | |
| Skiathos (JSI) | TUI | BY7535 | 15:20 | programado | |
| Inverness (INV) | easyJet | U2930 | 15:25 | programado | |
| Aberdeen (ABZ) | Loganair | LM65 expand_more(1) | 15:40 | programado | |
| Aberdeen (ABZ) | British Airways | BA7835 | 15:40 | programado | |
| Chania (CHQ) | Jet2 | LS1244 | 15:40 | programado | |
| Zakinthos (ZTH) | TUI | BY7503 | 15:45 | programado | |
| Chania (CHQ) | TUI | BY7595 | 15:45 | programado | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ596 | 15:55 | programado | |
| Tenerife (TFS) | Jet2 | LS1294 | 15:55 | programado | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus Regional | EI3272 expand_more(1) | 16:05 | programado | |
| Dublin (DUB) | British Airways | BA2112 | 16:05 | programado | |
| Dalaman (DLM) | Jet2 | LS1140 | 16:20 | programado | |
| Belfast (BFS) | easyJet | U231 | 16:20 | programado | |
| Murcia (RMU) | Ryanair | FR2155 | 16:30 | programado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1969 expand_more(4) | 16:40 | programado | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4043 | 16:40 | programado | |
| Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5969 | 16:40 | programado | |
| Istanbul (IST) | Sichuan Airlines | 3U7297 | 16:40 | programado | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9360 | 16:40 | programado | |
| Tenerife (TFS) | TUI | BY7549 | 16:45 | programado | |
| Belfast (BHD) | Aer Lingus Regional | EI3644 expand_more(1) | 16:50 | programado | |
| Belfast (BHD) | British Airways | BA8886 | 16:50 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1047 expand_more(6) | 16:50 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6494 | 16:50 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | airBaltic | BT6032 | 16:50 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9194 | 16:50 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35536 | 16:50 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3217 | 16:50 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS6944 | 16:50 | programado | |
| Derry (LDY) | easyJet | U2902 | 16:50 | programado | |
| Nürnberg (NUE) | Tyrolean Jet Services | TJS1 | 16:52 | programado | |
| Antalya (AYT) | easyJet | U26634 | 17:05 | programado | |
| Rhodes (RHO) | Ryanair | FR2905 | 17:05 | programado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2510 expand_more(1) | 17:10 | programado | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH5424 | 17:10 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH956 expand_more(2) | 17:15 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9605 | 17:15 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9084 | 17:15 | programado | |
| Reus (REU) | Ryanair | FR8088 | 17:15 | programado | |
| NIce (NCE) | Jet2 | LS1318 | 17:20 | programado | |
| Tenerife (TFS) | easyJet | U26608 | 17:25 | programado | |
| Manises (VLC) | Ryanair | FR9381 | 17:35 | programado | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR666 | 17:45 | programado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1064 expand_more(8) | 17:50 | programado | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5838 | 17:50 | programado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8245 | 17:50 | programado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8315 | 17:50 | programado | |
| Paris (CDG) | GOL | G35078 | 17:50 | programado | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3216 | 17:50 | programado | |
| Paris (CDG) | Saudia | SV6049 | 17:50 | programado | |
| Paris (CDG) | Virgin Atlantic | VS6612 | 17:50 | programado | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5120 | 17:50 | programado | |
| Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX424 | 17:55 | programado | |
| New Delhi (DEL) | Air India | AI113 expand_more(1) | 18:05 | programado | |
| New Delhi (DEL) | Singapore Airlines | SQ4923 | 18:05 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Jet2 | LS1338 | 18:05 | programado | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus Regional | EI3274 expand_more(1) | 18:10 | programado | |
| Dublin (DUB) | British Airways | BA8932 | 18:10 | programado | |
| Belfast (BHD) | Aer Lingus Regional | EI3636 expand_more(1) | 18:20 | programado | |
| Belfast (BHD) | British Airways | BA2075 | 18:20 | programado | |
| Faro (FAO) | Ryanair | FR3712 | 18:25 | programado | |
| Paris (BVA) | Ryanair | FR719 | 18:35 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK2535 expand_more(1) | 18:35 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | LOT | LO5439 | 18:35 | programado | |
| Berlin (BER) | Ryanair | FR2961 | 18:40 | programado | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9334 | 18:45 | programado | |
| Craiova (CRA) | Wizz Air | W43765 | 18:55 | programado | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus Regional | EI3278 expand_more(2) | 19:05 | programado | |
| Dublin (DUB) | British Airways | BA8858 | 19:05 | programado | |
| Dublin (DUB) | Qatar Airways | QR8264 | 19:05 | programado | |
| Palma Mallorca (PMI) | easyJet | U27253 | 19:05 | programado | |
| Belfast (BHD) | Aer Lingus Regional | EI3648 expand_more(1) | 19:10 | programado | |
| Belfast (BHD) | British Airways | BA8896 | 19:10 | programado | |
| Aberdeen (ABZ) | Loganair | LM67 expand_more(1) | 19:30 | programado | |
| Aberdeen (ABZ) | British Airways | BA7837 | 19:30 | programado | |
| Menorca (MAH) | TUI | BY7579 | 19:35 | programado | |
| Paris (CDG) | easyJet | U26606 | 19:40 | programado | |
| Wasaw Modlin (WMI) | Ryanair | FR8084 | 19:40 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1049 expand_more(6) | 19:45 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6495 | 19:45 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | airBaltic | BT6030 | 19:45 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1647 | 19:45 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3189 | 19:45 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1049 | 19:45 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS6945 | 19:45 | programado | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK37 expand_more(1) | 19:45 | programado | |
| Dubai (DXB) | Qantas | QF8037 | 19:45 | programado | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI276 expand_more(3) | 19:55 | programado | |
| Dublin (DUB) | American Airlines | AA8056 | 19:55 | programado | |
| Dublin (DUB) | British Airways | BA2106 | 19:55 | programado | |
| Dublin (DUB) | Qatar Airways | QR8260 | 19:55 | programado | |
| Krakow (KRK) | Buzz | FR5757 | 20:05 | programado | |
| Gerona (GRO) | Ryanair | FR4415 | 20:25 | programado | |
| Lisbon (LIS) | Ryanair | FR3704 | 20:40 | programado | |
| Edinburgh (EDI) | easyJet | U2335 | 20:55 | programado | |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR8513 | 21:00 | programado | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR668 | 21:05 | programado | |
| Belfast (BFS) | easyJet | U233 | 21:10 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1051 expand_more(6) | 21:25 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6204 | 21:25 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | airBaltic | BT6031 | 21:25 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1649 | 21:25 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3215 | 21:25 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1435 | 21:25 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS6946 | 21:25 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR3800 | 21:35 | programado | |
| Reus (REU) | Jet2 | LS1282 | 21:40 | programado | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR9948 | 21:45 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH958 expand_more(4) | 21:45 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5867 | 21:45 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO4847 | 21:45 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Oman Air | WY5341 | 21:45 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2144 | 21:45 | programado | |
| Glasgow (GLA) | easyJet | U2431 | 21:45 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Fleet Air International | JUP111 | 21:55 | programado | |
| Milan (LIN) | easyJet | U26680 | 22:05 | programado | |
| Maastricht (MST) | Zimex Aviation | XM358 | 22:09 | programado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1564 expand_more(6) | 22:10 | programado | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5895 | 22:10 | programado | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9334 | 22:10 | programado | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1734 | 22:10 | programado | |
| Paris (CDG) | GOL | G35091 | 22:10 | programado | |
| Paris (CDG) | Virgin Atlantic | VS6618 | 22:10 | programado | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5197 | 22:10 | programado | |
| Tenerife (TFS) | Ryanair | FR1122 | 22:10 | programado | |
| Kos (KGS) | easyJet | U26626 | 22:30 | programado | |
| Verona (VRN) | Ryanair | FR1563 | 22:30 | programado | |
| Berlin (BER) | easyJet | U26622 | 22:35 | programado | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR2297 | 22:40 | programado | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR673 | 22:40 | programado | |
| Edinburgh (EDI) | easyJet | U2922 | 23:05 | programado | |
| Budapest (BUD) | Jet2 | LS1322 | 23:10 | programado | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR2150 | 23:25 | programado | |
| Napoli (NAP) | TUI | BY7557 | 23:25 | programado | |
| Barcelona (BCN) | easyJet | U26620 | 23:30 | programado | |
| Ibiza (IBZ) | TUI | BY7531 | 23:30 | programado | |
| Las Palmas (LPA) | easyJet | U26676 | 23:30 | programado | |
| Zadar (ZAD) | Ryanair | FR1225 | 23:30 | programado | |
| Kerkyra (CFU) | TUI | BY7525 | 23:30 | programado | |
| Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Dublin (DUB) | Zimex Aviation | XM358 | 00:30 | 00:51 | En camino |
| Enfidha (NBE) | TUI | BY468 | 05:25 | 05:37 | En camino |
| Pula (PUY) | Jet2 | LS1385 | 05:40 | 05:55 | En camino |
| Heraklion (HER) | Jet2 | LS1365 | 05:55 | 06:10 | En camino |
| Agadir (AGA) | Ryanair | RK6700 | 05:55 | 05:54 | En camino |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1040 expand_more(6) | 05:55 | 06:05 | En camino |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6492 | 05:55 | 06:05 | En camino |
| Amsterdam (AMS) | airBaltic | BT6033 | 05:55 | 06:05 | En camino |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9461 | 05:55 | 06:05 | En camino |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3302 | 05:55 | 06:05 | En camino |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1420 | 05:55 | 06:05 | En camino |
| Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS6934 | 05:55 | 06:05 | En camino |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH959 expand_more(5) | 05:55 | 06:27 | En camino |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9606 | 05:55 | 06:27 | En camino |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6240 | 05:55 | 06:27 | En camino |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO4846 | 05:55 | 06:27 | En camino |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2149 | 05:55 | 06:27 | En camino |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8808 | 05:55 | 06:27 | En camino |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR2083 | 05:55 | 07:31 | En camino |
| Palma de Mallorca (PMI) | TUI | BY7568 | 06:00 | 06:23 | En camino |
| Girona (GRO) | Jet2 | LS1235 | 06:00 | 06:37 | En camino |
| Paris (CDG) | Air France | AF1565 expand_more(9) | 06:00 | 06:28 | En camino |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6133 | 06:00 | 06:28 | En camino |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9335 | 06:00 | 06:28 | En camino |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1764 | 06:00 | 06:28 | En camino |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8415 | 06:00 | 06:28 | En camino |
| Paris (CDG) | GOL | G35105 | 06:00 | 06:28 | En camino |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3127 | 06:00 | 06:28 | En camino |
| Paris (CDG) | Saudia | SV6051 | 06:00 | 06:28 | En camino |
| Paris (CDG) | Virgin Atlantic | VS6619 | 06:00 | 06:28 | En camino |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5107 | 06:00 | 06:28 | En camino |
| Stockholm (ARN) | Ryanair | FR2443 | 06:00 | 06:13 | En camino |
| Corfu (CFU) | TUI | BY7524 | 06:00 | 06:12 | En camino |
| Tenerife (TFS) | Jet2 | LS1293 | 06:10 | 06:49 | En camino |
| Faro (FAO) | easyJet | U26601 | 06:10 | 06:21 | En camino |
| Alicante (ALC) | TUI | BY7584 | 06:15 | 06:39 | En camino |
| Santorini (JTR) | Jet2 | LS1353 | 06:15 | 06:33 | En camino |
| Faro (FAO) | Jet2 | LS1221 | 06:20 | 06:58 | En camino |
| Chania (CHQ) | Jet2 | LS1243 | 06:25 | 07:15 | En camino |
| Chania (CHQ) | TUI | BY7594 | 06:35 | 07:24 | En camino |
| Marrakesh (RAK) | TUI | BY456 | 06:45 | 07:13 | En camino |
| Alicante (ALC) | Jet2 | LS1215 | 06:45 | 07:11 | En camino |
| Dalaman (DLM) | Jet2 | LS1139 | 06:45 | 07:06 | En camino |
| Marrakesh (RAK) | Jet2 | LS1133 | 06:55 | 07:21 | En camino |
| Antalya (AYT) | easyJet | U26633 | 07:00 | 07:33 | En camino |
| Rome (FCO) | easyJet | U26681 | 07:00 | 07:18 | En camino |
| Nice (NCE) | easyJet | U26657 | 07:00 | 07:08 | En camino |
| Ibiza (IBZ) | Jet2 | LS1245 | 07:05 | 07:28 | En camino |
| Skiathos (JSI) | TUI | BY7534 | 07:10 | 07:39 | En camino |
| Tenerife (TFS) | TUI | BY7548 | 07:10 | 07:36 | En camino |
| Knock (NOC) | Ryanair | FR3691 | 07:10 | 07:26 | En camino |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR995 | 07:15 | 07:30 | En camino |
| Zakynthos (ZTH) | TUI | BY7502 | 07:25 | 07:50 | En camino |
| Malaga (AGP) | Jet2 | LS1203 | 07:25 | 07:43 | En camino |
| Jerez (XRY) | Jet2 | LS1395 | 07:45 | 08:04 | En camino |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9331 | 07:45 | 08:10 | En camino |
| Seville (SVQ) | Ryanair | FR9378 | 07:45 | 08:02 | En camino |
| Palma de Mallorca (PMI) | Jet2 | LS1275 | 07:45 | 08:08 | En camino |
| Tenerife (TFS) | easyJet | U26607 | 07:45 | 07:55 | En camino |
| Belfast (BFS) | easyJet | U226 | 08:00 | 09:29 | En camino |
| Rome (FCO) | DAT | LS1227 | 08:00 | 08:30 | En camino |
| Paris (CDG) | easyJet | U26623 | 08:00 | 08:13 | En camino |
| Rhodes (RHO) | Ryanair | FR2904 | 08:05 | 08:15 | En camino |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI263 expand_more(3) | 08:10 | 08:40 | En camino |
| Dublin (DUB) | American Airlines | AA8009 | 08:10 | 08:40 | En camino |
| Dublin (DUB) | British Airways | BA2103 | 08:10 | 08:40 | En camino |
| Dublin (DUB) | Qatar Airways | QR8230 | 08:10 | 08:40 | En camino |
| Mahon (MAH) | Jet2 | LS1263 | 08:15 | 10:01 | En camino |
| Palma de Mallorca (PMI) | Jet2 | LS1289 | 08:15 | 08:38 | En camino |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR2266 | 08:15 | 08:35 | En camino |
| Edinburgh (EDI) | easyJet | U2332 | 08:20 | 08:23 | En camino |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR661 | 08:30 | 08:57 | En camino |
| Budapest (BUD) | Buzz | FR9933 | 08:35 | 08:48 | En camino |
