Llegadas y salidas de vuelos en Aeropuerto de Birmingham
| Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Lanzarote (ACE) | Jet2 | LS1304 | 00:05 | 23:43 | Aterrizado |
| Tenerife (TFS) | easyJet | U26608 | 00:10 | 23:31 | Aterrizado |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR2150 | 00:50 | programado | |
| Bridgetown (BGI) | TUI | BY831 | 03:35 | programado | |
| Montego Bay (MBJ) | TUI Airways | BY855 | 06:15 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | easyJet | U27849 | 07:35 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH952 expand_more(2) | 07:45 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6241 | 07:45 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8991 | 07:45 | programado | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI262 expand_more(2) | 07:50 | programado | |
| Dublin (DUB) | British Airways | BA2102 | 07:50 | programado | |
| Dublin (DUB) | Qatar Airways | QR8946 | 07:50 | programado | |
| Paris (CDG) | easyJet | U24635 | 08:00 | programado | |
| Belfast (BHD) | Aer Lingus Regional | EI3640 expand_more(2) | 08:05 | programado | |
| Belfast (BHD) | British Airways | BA8892 | 08:05 | programado | |
| Belfast (BHD) | Qatar Airways | QR8103 | 08:05 | programado | |
| Belfast (BFS) | easyJet | U225 | 08:15 | programado | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR5757 | 08:35 | programado | |
| Paris (BVA) | Ryanair | FR719 | 08:40 | programado | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus Regional | EI3264 expand_more(2) | 08:40 | programado | |
| Dublin (DUB) | British Airways | BA8930 | 08:40 | programado | |
| Dublin (DUB) | Qatar Airways | QR8947 | 08:40 | programado | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR668 | 09:00 | programado | |
| Glasgow (GLA) | easyJet | U2906 | 09:10 | programado | |
| Manchester (MAN) | TUI | BY9277 | 09:41 | programado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1164 expand_more(8) | 09:45 | programado | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6100 | 09:45 | programado | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8164 | 09:45 | programado | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9338 | 09:45 | programado | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1763 | 09:45 | programado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8349 | 09:45 | programado | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3038 | 09:45 | programado | |
| Paris (CDG) | Saudia | SV6048 | 09:45 | programado | |
| Paris (CDG) | Virgin Atlantic | VS6614 | 09:45 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1041 expand_more(3) | 09:50 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9210 | 09:50 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3188 | 09:50 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS6941 | 09:50 | programado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1967 expand_more(5) | 10:00 | programado | |
| Istanbul (IST) | flynas | XY7134 | 10:00 | programado | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4045 | 10:00 | programado | |
| Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5967 | 10:00 | programado | |
| Istanbul (IST) | Sichuan Airlines | 3U7295 | 10:00 | programado | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9072 | 10:00 | programado | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus Regional | EI3266 expand_more(2) | 10:50 | programado | |
| Dublin (DUB) | British Airways | BA2126 | 10:50 | programado | |
| Dublin (DUB) | Qatar Airways | QR8282 | 10:50 | programado | |
| Prague (PRG) | easyJet | U26614 | 11:05 | programado | |
| Belfast (BHD) | Aer Lingus Regional | EI3642 expand_more(2) | 11:25 | programado | |
| Belfast (BHD) | British Airways | BA8998 | 11:25 | programado | |
| Belfast (BHD) | Qatar Airways | QR8952 | 11:25 | programado | |
| Guernsey (GCI) | Aurigny | GR704 | 11:25 | programado | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK39 expand_more(1) | 11:40 | programado | |
| Dubai (DXB) | Qantas | QF8039 | 11:40 | programado | |
| Faro (FAO) | easyJet | U26602 | 11:50 | programado | |
| Isle Of Man (IOM) | Loganair | LM637 expand_more(1) | 11:55 | programado | |
| Isle Of Man (IOM) | British Airways | BA4109 | 11:55 | programado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1183 expand_more(1) | 11:55 | programado | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5383 | 11:55 | programado | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR664 | 12:00 | programado | |
| Murcia (RMU) | Ryanair | FR2155 | 12:00 | programado | |
| Belfast (BFS) | easyJet | U2910 | 12:25 | programado | |
| Malaga (AGP) | Jet2 | LS1204 | 12:30 | programado | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS769 | 12:30 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH954 expand_more(4) | 12:30 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9609 | 12:30 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO4845 | 12:30 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2148 | 12:30 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8807 | 12:30 | programado | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR2157 | 12:35 | programado | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR33 expand_more(6) | 12:40 | programado | |
| Doha (DOH) | British Airways | BA4482 | 12:40 | programado | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4086 | 12:40 | programado | |
| Doha (DOH) | Oman Air | WY6067 | 12:40 | programado | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1410 | 12:40 | programado | |
| Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3019 | 12:40 | programado | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6218 | 12:40 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1045 expand_more(7) | 12:50 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | airBaltic | BT6029 | 12:50 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1645 | 12:50 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9193 | 12:50 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3216 | 12:50 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1425 | 12:50 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Tarom | RO9315 | 12:50 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS6943 | 12:50 | programado | |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR8513 | 13:00 | programado | |
| Edinburgh (EDI) | easyJet | U2341 | 13:10 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR736 | 13:15 | programado | |
| Enfidha (NBE) | easyJet | U26618 | 13:15 | programado | |
| Alicante (ALC) | Jet2 | LS1216 | 13:20 | programado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1314 expand_more(6) | 13:35 | programado | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5768 | 13:35 | programado | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8314 | 13:35 | programado | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9332 | 13:35 | programado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8416 | 13:35 | programado | |
| Paris (CDG) | Virgin Atlantic | VS6616 | 13:35 | programado | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5157 | 13:35 | programado | |
| Cork (ORK) | Ryanair | FR2994 | 14:10 | programado | |
| Marrakech (RAK) | Ryanair UK | RK7043 | 14:10 | programado | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR670 | 14:25 | programado | |
| Gudja (MLA) | Ryanair | FR7268 | 14:40 | programado | |
| Belfast (BHD) | Aer Lingus Regional | EI3644 expand_more(2) | 15:15 | programado | |
| Belfast (BHD) | British Airways | BA8886 | 15:15 | programado | |
| Belfast (BHD) | Qatar Airways | QR9661 | 15:15 | programado | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI268 expand_more(1) | 15:15 | programado | |
| Dublin (DUB) | American Airlines | AA8056 | 15:15 | programado | |
| Shannon (SNN) | Ryanair | FR3258 | 15:15 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | easyJet | U27871 | 15:20 | programado | |
| Sevilla (SVQ) | Ryanair | FR9379 | 15:35 | programado | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR660 | 15:40 | programado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1969 expand_more(5) | 15:50 | programado | |
| Istanbul (IST) | flynas | XY7136 | 15:50 | programado | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4043 | 15:50 | programado | |
| Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5969 | 15:50 | programado | |
| Istanbul (IST) | Sichuan Airlines | 3U7297 | 15:50 | programado | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9360 | 15:50 | programado | |
| Belfast (BHD) | Aer Lingus Regional | EI3646 expand_more(2) | 16:15 | programado | |
| Belfast (BHD) | British Airways | BA8894 | 16:15 | programado | |
| Belfast (BHD) | Qatar Airways | QR8287 | 16:15 | programado | |
| Jersey (JER) | easyJet | U26624 | 16:40 | programado | |
| Agadir (AGA) | Jet2 | LS1130 | 16:45 | programado | |
| Paris (CDG) | easyJet | U26680 | 16:45 | programado | |
| Edinburgh (EDI) | easyJet | U2339 | 16:45 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1047 expand_more(8) | 16:50 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6494 | 16:50 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | airBaltic | BT6032 | 16:50 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU4412 | 16:50 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9194 | 16:50 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35536 | 16:50 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3217 | 16:50 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ973 | 16:50 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS6944 | 16:50 | programado | |
| Belfast (BFS) | easyJet | U229 | 16:50 | programado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa City | VL2510 expand_more(1) | 17:00 | programado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4174 | 17:00 | programado | |
| Berlin (BER) | Ryanair | FR2961 | 17:15 | programado | |
| Faro (FAO) | Ryanair | FR2912 | 17:20 | programado | |
| Tenerife (TFS) | Jet2 | LS1336 | 17:30 | programado | |
| Liege (LGG) | Air Charters Europe | AGR1803 | 17:40 | programado | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR662 | 17:55 | programado | |
| Gudja (MLA) | Jet2 | LS1234 | 18:00 | programado | |
| Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX424 | 18:00 | programado | |
| Craiova (CRA) | Wizz Air Malta | W43765 | 18:10 | programado | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR996 | 18:20 | programado | |
| Belfast (BHD) | Aer Lingus Regional | EI3636 expand_more(2) | 18:25 | programado | |
| Belfast (BHD) | British Airways | BA2075 | 18:25 | programado | |
| Belfast (BHD) | Qatar Airways | QR8242 | 18:25 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK2535 expand_more(1) | 18:30 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | LOT | LO5439 | 18:30 | programado | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus Regional | EI3274 expand_more(2) | 18:30 | programado | |
| Dublin (DUB) | British Airways | BA8932 | 18:30 | programado | |
| Dublin (DUB) | Qatar Airways | QR9664 | 18:30 | programado | |
| Lanzarote (ACE) | Jet2 | LS1112 | 18:35 | programado | |
| Larnaca (LCA) | TUI Airways | BY7781 | 18:40 | programado | |
| Tenerife (TFS) | TUI Airways | BY7741 | 18:40 | programado | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK37 expand_more(1) | 18:45 | programado | |
| Dubai (DXB) | Qantas | QF8037 | 18:45 | programado | |
| Antalya (AYT) | Jet2 | LS1120 | 19:00 | programado | |
| Belfast (BHD) | Aer Lingus Regional | EI3648 expand_more(2) | 19:10 | programado | |
| Belfast (BHD) | British Airways | BA8896 | 19:10 | programado | |
| Belfast (BHD) | Qatar Airways | QR8281 | 19:10 | programado | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9336 | 19:10 | programado | |
| Puerto del Rosario (FUE) | Jet2 | LS1136 | 19:10 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | easyJet | U27845 | 19:15 | programado | |
| Amritsar (ATQ) | Air India | AI117 | 19:20 | programado | |
| Aberdeen (ABZ) | Loganair | LM67 expand_more(1) | 19:25 | programado | |
| Aberdeen (ABZ) | British Airways | BA7837 | 19:25 | programado | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus Regional | EI3278 expand_more(2) | 19:30 | programado | |
| Dublin (DUB) | British Airways | BA8858 | 19:30 | programado | |
| Dublin (DUB) | Qatar Airways | QR9659 | 19:30 | programado | |
| Manises (VLC) | Ryanair | FR9381 | 19:35 | programado | |
| Las Palmas (LPA) | Jet2 | LS1328 | 19:45 | programado | |
| Porto (OPO) | Jet2 | LS1372 | 19:50 | programado | |
| Rome (FCO) | Jet2 | LS1228 | 20:05 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1049 expand_more(6) | 20:10 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6495 | 20:10 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | airBaltic | BT6030 | 20:10 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1647 | 20:10 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3184 | 20:10 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1049 | 20:10 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS6945 | 20:10 | programado | |
| Tenerife (TFS) | Jet2 | LS1294 | 20:15 | programado | |
| Belfast (BFS) | easyJet | U233 | 20:20 | programado | |
| Glasgow (GLA) | easyJet | U2435 | 20:20 | programado | |
| Edinburgh (EDI) | easyJet | U2337 | 20:45 | programado | |
| Lodz (LCJ) | Ryanair | FR9847 | 21:00 | programado | |
| Lanzarote (ACE) | easyJet | U26648 | 21:10 | programado | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR666 | 21:10 | programado | |
| Paphos (PFO) | TUI Airways | BY7723 | 21:10 | programado | |
| Faro (FAO) | Jet2 | LS1222 | 21:15 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1051 expand_more(7) | 21:20 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6204 | 21:20 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | airBaltic | BT6031 | 21:20 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1649 | 21:20 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3215 | 21:20 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1435 | 21:20 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Tarom | RO9317 | 21:20 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS6946 | 21:20 | programado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1564 expand_more(6) | 21:20 | programado | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5895 | 21:20 | programado | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9334 | 21:20 | programado | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1734 | 21:20 | programado | |
| Paris (CDG) | GOL | G35091 | 21:20 | programado | |
| Paris (CDG) | Virgin Atlantic | VS6618 | 21:20 | programado | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5121 | 21:20 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Jet2 | LS1338 | 21:25 | programado | |
| Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR1953 | 21:30 | programado | |
| Boa Vista (BVC) | TUI Airways | BY741 | 21:50 | programado | |
| Sharm El Sheikh (SSH) | TUI Airways | BY523 | 21:50 | programado | |
| Sofia (SOF) | Ryanair | FR6335 | 22:05 | programado | |
| Tenerife (TFS) | Ryanair | FR1122 | 22:25 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH958 expand_more(3) | 22:50 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5867 | 22:50 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO4847 | 22:50 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2144 | 22:50 | programado | |
| Puerto del Rosario (FUE) | Ryanair | FR3246 | 22:50 | programado | |
| Marrakech (RAK) | easyJet | U26646 | 23:15 | programado | |
| Rome (FCO) | easyJet | U26662 | 23:25 | programado | |
| Bucharest (OTP) | Ryanair | FR8996 | 23:35 | programado | |
| Gudja (MLA) | Ryanair | FR3902 | 23:45 | programado | |
| Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Faro (FAO) | easyJet | U26601 | 05:30 | programado | |
| Malaga (AGP) | Jet2 | LS1203 | 05:35 | programado | |
| Paris (BVA) | Ryanair | FR718 | 05:55 | programado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1565 expand_more(9) | 06:00 | programado | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6133 | 06:00 | programado | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9335 | 06:00 | programado | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1764 | 06:00 | programado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8415 | 06:00 | programado | |
| Paris (CDG) | GOL | G35105 | 06:00 | programado | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3127 | 06:00 | programado | |
| Paris (CDG) | Saudia | SV6051 | 06:00 | programado | |
| Paris (CDG) | Virgin Atlantic | VS6619 | 06:00 | programado | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5107 | 06:00 | programado | |
| Murcia (RMU) | Ryanair | FR2154 | 06:00 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1040 expand_more(9) | 06:00 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6492 | 06:00 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | airBaltic | BT6033 | 06:00 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9461 | 06:00 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35521 | 06:00 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35545 | 06:00 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3302 | 06:00 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1420 | 06:00 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Tarom | RO9314 | 06:00 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS6934 | 06:00 | programado | |
| Enfidha (NBE) | easyJet | U26617 | 06:00 | programado | |
| Prague (PRG) | easyJet | U26613 | 06:05 | programado | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR2156 | 06:15 | programado | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR669 | 06:20 | programado | |
| Marrakesh (RAK) | Ryanair UK | RK7042 | 06:20 | programado | |
| Glasgow (GLA) | easyJet | U2905 | 06:20 | programado | |
| Alicante (ALC) | Jet2 | LS1215 | 06:50 | programado | |
| Malta (MLA) | Ryanair | FR7285 | 07:25 | programado | |
| Tenerife (TFS) | Jet2 | LS1335 | 07:30 | programado | |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR8514 | 07:45 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | easyJet | U27850 | 08:05 | programado | |
| Agadir (AGA) | Jet2 | LS1129 | 08:10 | programado | |
| Boa Vista (BVC) | TUI | BY740 | 08:20 | programado | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI263 expand_more(3) | 08:20 | programado | |
| Dublin (DUB) | American Airlines | AA8009 | 08:20 | programado | |
| Dublin (DUB) | British Airways | BA2103 | 08:20 | programado | |
| Dublin (DUB) | Qatar Airways | QR8230 | 08:20 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH953 expand_more(2) | 08:25 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9608 | 08:25 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8906 | 08:25 | programado | |
| Paris (CDG) | easyJet | U24636 | 08:30 | programado | |
| Belfast (BHD) | Aer Lingus Regional | EI3641 expand_more(2) | 08:35 | programado | |
| Belfast (BHD) | British Airways | BA8893 | 08:35 | programado | |
| Belfast (BHD) | Qatar Airways | QR8239 | 08:35 | programado | |
| Antalya (AYT) | Jet2 | LS1119 | 08:45 | programado | |
| Belfast (BFS) | easyJet | U226 | 08:45 | programado | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR5756 | 09:00 | programado | |
| Bridgetown (BGI) | TUI Airways | BY244 | 09:00 | programado | |
| Tenerife (TFS) | TUI | BY7740 | 09:00 | programado | |
| Lanzarote (ACE) | Jet2 | LS1111 | 09:05 | programado | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus Regional | EI3265 expand_more(2) | 09:10 | programado | |
| Dublin (DUB) | British Airways | BA8931 | 09:10 | programado | |
| Dublin (DUB) | Qatar Airways | QR9653 | 09:10 | programado | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR665 | 09:20 | programado | |
| Cancun (CUN) | TUI Airways | BY242 | 09:20 | programado | |
| Seville (SVQ) | Ryanair | FR9378 | 09:25 | programado | |
| Fuerteventura (FUE) | Jet2 | LS1135 | 09:30 | programado | |
| Sharm el-Sheikh (SSH) | TUI | BY522 | 09:30 | programado | |
| Gran Canaria (LPA) | Jet2 | LS1327 | 09:45 | programado | |
| Belfast (BFS) | easyJet | U2909 | 09:45 | programado | |
| Malta (MLA) | Jet2 | LS1233 | 10:00 | programado | |
| Tenerife (TFS) | Jet2 | LS1293 | 10:10 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1042 expand_more(7) | 10:40 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6493 | 10:40 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | airBaltic | BT6035 | 10:40 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1646 | 10:40 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9458 | 10:40 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3303 | 10:40 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1422 | 10:40 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS6935 | 10:40 | programado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1165 expand_more(7) | 10:40 | programado | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6102 | 10:40 | programado | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8165 | 10:40 | programado | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9331 | 10:40 | programado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8298 | 10:40 | programado | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3895 | 10:40 | programado | |
| Paris (CDG) | Saudia | SV6052 | 10:40 | programado | |
| Paris (CDG) | Virgin Atlantic | VS6615 | 10:40 | programado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1968 expand_more(5) | 11:00 | programado | |
| Istanbul (IST) | flynas | XY7135 | 11:00 | programado | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4044 | 11:00 | programado | |
| Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5968 | 11:00 | programado | |
| Istanbul (IST) | Sichuan Airlines | 3U7296 | 11:00 | programado | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9077 | 11:00 | programado | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus Regional | EI3267 expand_more(1) | 11:20 | programado | |
| Dublin (DUB) | British Airways | BA2127 | 11:20 | programado | |
| Bridgetown (BGI) | TUI Airways | BY278 | 11:35 | programado | |
| Lanzarote (ACE) | easyJet | U26647 | 11:45 | programado | |
| Belfast (BHD) | Aer Lingus Regional | EI3643 expand_more(2) | 11:55 | programado | |
| Belfast (BHD) | British Airways | BA8999 | 11:55 | programado | |
| Belfast (BHD) | Qatar Airways | QR8249 | 11:55 | programado | |
| Guernsey (GCI) | Aurigny | GR705 | 12:05 | programado | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR995 | 12:25 | programado | |
| Hurghada (HRG) | easyJet | U26635 | 12:25 | programado | |
| Isle of Man (IOM) | Loganair | LM638 expand_more(1) | 12:30 | programado | |
| Isle of Man (IOM) | British Airways | BA4110 | 12:30 | programado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1184 expand_more(1) | 12:40 | programado | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5284 | 12:40 | programado | |
| Berlin (BER) | Ryanair | FR2962 | 12:50 | programado | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR661 | 13:00 | programado | |
| Tenerife (TFS) | Ryanair | FR1121 | 13:00 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH955 expand_more(5) | 13:15 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9604 | 13:15 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5868 | 13:15 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Oman Air | WY5342 | 13:15 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2145 | 13:15 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8952 | 13:15 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1046 expand_more(8) | 13:30 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6569 | 13:30 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | airBaltic | BT6034 | 13:30 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1648 | 13:30 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9460 | 13:30 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E8016 | 13:30 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1426 | 13:30 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Tarom | RO9316 | 13:30 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS6937 | 13:30 | programado | |
| Paris (CDG) | easyJet | U26637 | 13:30 | programado | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS770 | 13:30 | programado | |
| Rome (FCO) | Jet2 | LS1227 | 13:40 | programado | |
| Edinburgh (EDI) | easyJet | U2342 | 13:40 | programado | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK40 expand_more(1) | 13:45 | programado | |
| Dubai (DXB) | Qantas | QF8040 | 13:45 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR735 | 13:50 | programado | |
| Fuerteventura (FUE) | Ryanair | FR3247 | 13:50 | programado | |
| Jersey (JER) | easyJet | U26623 | 13:55 | programado | |
| Porto (OPO) | Jet2 | LS1371 | 14:10 | programado | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR34 expand_more(8) | 14:10 | programado | |
| Doha (DOH) | British Airways | BA4487 | 14:10 | programado | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4088 | 14:10 | programado | |
| Doha (DOH) | Oman Air | WY6098 | 14:10 | programado | |
| Doha (DOH) | Philippine Airlines | PR3475 | 14:10 | programado | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1411 | 14:10 | programado | |
| Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3020 | 14:10 | programado | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6219 | 14:10 | programado | |
| Doha (DOH) | Xiamen Air | MF6222 | 14:10 | programado | |
| Faro (FAO) | Jet2 | LS1221 | 14:20 | programado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1315 expand_more(5) | 14:25 | programado | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6087 | 14:25 | programado | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8315 | 14:25 | programado | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9337 | 14:25 | programado | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1738 | 14:25 | programado | |
| Paris (CDG) | Virgin Atlantic | VS6617 | 14:25 | programado | |
| Cork (ORK) | Ryanair | FR2993 | 14:35 | programado | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR6659 | 14:50 | programado | |
| Sofia (SOF) | Ryanair | FR6336 | 15:00 | programado | |
| Marrakesh (RAK) | easyJet | U26645 | 15:05 | programado | |
| Shannon (SNN) | Ryanair | FR3257 | 15:40 | programado | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI269 | 15:45 | programado | |
| Lodz (LCJ) | Ryanair | FR9846 | 15:45 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Jet2 | LS1337 | 15:45 | programado | |
| Belfast (BHD) | Aer Lingus Regional | EI3645 expand_more(2) | 15:45 | programado | |
| Belfast (BHD) | British Airways | BA8887 | 15:45 | programado | |
| Belfast (BHD) | Qatar Airways | QR9667 | 15:45 | programado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR1954 | 15:55 | programado | |
