Aeropuerto de Birmingham Llegadas (BHX)
Es posible que no se muestren todos los vuelos. Si no está disponible, utilice la búsqueda anterior para encontrar su vuelo por línea aérea, aeropuerto o número de vuelo.
Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Paris (CDG) | easyJet | U26606 | 11:30 | 11:18 | Aterrizado |
Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR1953 | 11:30 | Retrasado | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR660 | 11:30 | 11:52 | Aterrizado |
Belfast (BFS) | easyJet | U227 | 11:35 | 11:15 | Aterrizado |
Reus (REU) | TUI | BY7257 | 11:35 | Retrasado | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus Regional | EI3264 expand_more(2) | 11:50 | 11:38 | Aterrizado |
Dublin (DUB) | British Airways | BA8930 | 11:50 | 11:38 | Aterrizado |
Dublin (DUB) | Qatar Airways | QR8947 | 11:50 | 11:38 | Aterrizado |
Treviso (TSF) | Ryanair | FR1637 | 11:50 | 11:34 | Aterrizado |
Guernsey (GCI) | Aurigny Air Services | GR702 | 12:05 | 11:45 | Aterrizado |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1927 expand_more(1) | 12:10 | Retrasado | |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4047 | 12:10 | Retrasado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH954 expand_more(3) | 12:15 | Retrasado | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9609 | 12:15 | Retrasado | |
Frankfurt (FRA) | LOT | LO4845 | 12:15 | Retrasado | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8807 | 12:15 | Retrasado | |
Alicante (ALC) | easyJet | U26604 | 12:20 | 11:50 | Aterrizado |
Dubai (DXB) | Emirates | EK39 expand_more(1) | 12:25 | programado | |
Dubai (DXB) | Qantas | QF8039 | 12:25 | programado | |
Ibiza (IBZ) | Jet2 | LS1246 | 12:25 | programado | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1183 expand_more(1) | 12:35 | programado | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5883 | 12:35 | programado | |
Bordeaux (BOD) | easyJet | U26648 | 12:40 | programado | |
Jeddah (JED) | Saudia | SV253 | 12:40 | Retrasado | |
Pula (PUY) | Fly4 Airlines | BY7289 | 12:40 | programado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1045 expand_more(4) | 12:45 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Air Baltic | BT6029 | 12:45 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9193 | 12:45 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1425 | 12:45 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS6943 | 12:45 | programado | |
Gerona (GRO) | Ryanair | FR4415 | 12:50 | programado | |
Edinburgh (EDI) | easyJet | U2333 | 12:55 | programado | |
Menorca (MAH) | Jet2 | LS1264 | 01:05 | Retrasado | |
Alicante (ALC) | Jet2 | LS1216 | 01:25 | programado | |
Palma Mallorca (PMI) | easyJet | U26630 | 01:25 | Retrasado | |
Alicante (ALC) | TUI | BY7293 | 01:35 | programado | |
Paris (CDG) | Air France | AF1314 expand_more(5) | 01:40 | programado | |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8314 | 01:40 | programado | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9332 | 01:40 | programado | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8315 | 01:40 | programado | |
Paris (CDG) | Virgin Atlantic | VS6616 | 01:40 | programado | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5025 | 01:40 | programado | |
Palma Mallorca (PMI) | Atlantic Air Solutions | PAV651 | 01:40 | Retrasado | |
Ibiza (IBZ) | Ryanair | FR4253 | 01:50 | programado | |
Faro (FAO) | Jet2 | LS1222 | 01:50 | programado | |
Dubrovnik (DBV) | Jet2 | LS1314 | 02:05 | programado | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR664 | 02:05 | programado | |
Split (SPU) | Jet2 | LS1262 | 02:05 | programado | |
Gudja (MLA) | Jet2 | LS1234 | 02:10 | programado | |
Palma Mallorca (PMI) | Jet2 | LS1276 | 02:10 | programado | |
Napoli (NAP) | Jet2 | LS1220 | 02:10 | programado | |
Palma Mallorca (PMI) | TUI | BY7227 | 02:10 | programado | |
Gudja (MLA) | easyJet | U26678 | 02:10 | programado | |
Malaga (AGP) | Jet2 | LS1204 | 02:30 | programado | |
Belfast (BHD) | Aer Lingus Regional | EI3644 expand_more(1) | 02:40 | programado | |
Belfast (BHD) | British Airways | BA8886 | 02:40 | programado | |
Cork (ORK) | Ryanair | FR2994 | 02:45 | programado | |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR2082 | 03:00 | programado | |
Santorini (JTR) | TUI | BY7203 | 03:00 | programado | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9332 | 03:05 | programado |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Birmingham para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!Vence las colas
No te quedes sudando durante 45 minutos esperando a Seguridad. Obtén una vía rápida y pasa en 5 minutos o menos.
reservar ahora