Прибытие и вылет рейсов на Аэропорт Birmingham
Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
Tashkent (TAS) | My Freighter | C67415 | 05:58 | 07:16 | приземлился |
La Romana (LRM) | TUI | BY645 | 06:20 | 06:12 | приземлился |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR660 | 07:00 | 06:41 | приземлился |
Montego Bay (MBJ) | TUI | BY637 | 07:10 | 07:12 | приземлился |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9330 | 07:25 | 07:03 | приземлился |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI262 expand_more(2) | 07:45 | 07:39 | приземлился |
Dublin (DUB) | British Airways | BA2102 | 07:45 | 07:39 | приземлился |
Dublin (DUB) | Qatar Airways | QR8946 | 07:45 | 07:39 | приземлился |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX420 | 07:55 | 07:58 | приземлился |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR2150 | 08:05 | 07:46 | приземлился |
Belfast (BHD) | Aer Lingus Regional | EI3640 expand_more(2) | 08:05 | 07:56 | приземлился |
Belfast (BHD) | British Airways | BA8892 | 08:05 | 07:56 | приземлился |
Belfast (BHD) | Qatar Airways | QR8288 | 08:05 | 07:56 | приземлился |
Belfast (BFS) | easyJet | U225 | 08:20 | 08:02 | приземлился |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH952 expand_more(4) | 08:20 | 08:00 | приземлился |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9607 | 08:20 | 08:00 | приземлился |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6241 | 08:20 | 08:00 | приземлился |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2148 | 08:20 | 08:00 | приземлился |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8991 | 08:20 | 08:00 | приземлился |
Edinburgh (EDI) | easyJet | U2337 | 08:25 | 08:05 | приземлился |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1041 expand_more(3) | 08:35 | 08:35 | приземлился |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1645 | 08:35 | 08:35 | приземлился |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9210 | 08:35 | 08:35 | приземлился |
Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS6941 | 08:35 | 08:35 | приземлился |
Newcastle (NCL) | VistaJet | H5784 | 08:51 | 09:00 | приземлился |
Edinburgh (EDI) | easyJet | U26642 | 09:45 | 09:28 | приземлился |
Paris (CDG) | Air France | AF1164 expand_more(8) | 09:55 | 09:42 | приземлился |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8164 | 09:55 | 09:42 | приземлился |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9338 | 09:55 | 09:42 | приземлился |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1763 | 09:55 | 09:42 | приземлился |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8349 | 09:55 | 09:42 | приземлился |
Paris (CDG) | Etihad Airways | EY5877 | 09:55 | 09:42 | приземлился |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3038 | 09:55 | 09:42 | приземлился |
Paris (CDG) | Saudia | SV6048 | 09:55 | 09:42 | приземлился |
Paris (CDG) | Virgin Atlantic | VS6614 | 09:55 | 09:42 | приземлился |
Munich (MUC) | Lufthansa City | VL2508 expand_more(1) | 10:00 | 09:34 | приземлился |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH4062 | 10:00 | 09:34 | приземлился |
Zurich (ZRH) | Swiss Air-Ambulance | SAZ61 | 10:04 | 10:03 | приземлился |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1967 expand_more(3) | 10:05 | 09:40 | приземлился |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4124 | 10:05 | 09:40 | приземлился |
Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5967 | 10:05 | 09:40 | приземлился |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9072 | 10:05 | 09:40 | приземлился |
Belfast (BHD) | Aer Lingus Regional | EI3642 expand_more(2) | 11:05 | 10:43 | приземлился |
Belfast (BHD) | British Airways | BA8998 | 11:05 | 10:43 | приземлился |
Belfast (BHD) | Qatar Airways | QR8289 | 11:05 | 10:43 | приземлился |
Dublin (DUB) | Aer Lingus Regional | EI3264 expand_more(2) | 11:10 | 11:30 | приземлился |
Dublin (DUB) | British Airways | BA8930 | 11:10 | 11:30 | приземлился |
Dublin (DUB) | Qatar Airways | QR8947 | 11:10 | 11:30 | приземлился |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ596 | 11:20 | 11:15 | приземлился |
Bydgoszcz (BZG) | Ryanair | FR1213 | 11:20 | 10:59 | приземлился |
Belfast (BFS) | easyJet | U227 | 11:40 | 11:23 | приземлился |
Amsterdam (AMS) | easyJet | U27849 | 11:40 | 11:32 | приземлился |
Dubai (DXB) | Emirates | EK39 expand_more(1) | 11:40 | 11:35 | приземлился |
Dubai (DXB) | Qantas | QF8039 | 11:40 | 11:35 | приземлился |
Guernsey (GCI) | Aurigny Air Services | GR704 | 12:05 | 11:41 | приземлился |
Alicante (ALC) | easyJet | U26604 | 12:25 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR3800 | 12:45 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH954 expand_more(3) | 12:45 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9609 | 12:45 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | LOT | LO4845 | 12:45 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8807 | 12:45 | по расписанию | |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR2157 | 12:50 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Eastern Airways | KL1045 expand_more(4) | 12:50 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Air Baltic | BT6029 | 12:50 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9193 | 12:50 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1425 | 12:50 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS6943 | 12:50 | по расписанию | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI266 expand_more(1) | 12:50 | по расписанию | |
Dublin (DUB) | American Airlines | AA8056 | 12:50 | по расписанию | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR33 expand_more(6) | 12:55 | по расписанию | |
Doha (DOH) | British Airways | BA4482 | 12:55 | по расписанию | |
Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4086 | 12:55 | по расписанию | |
Doha (DOH) | Oman Air | WY6105 | 12:55 | по расписанию | |
Doha (DOH) | RwandAir | WB1410 | 12:55 | по расписанию | |
Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3019 | 12:55 | по расписанию | |
Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6218 | 12:55 | по расписанию | |
Isle Of Man (IOM) | Loganair | LM637 expand_more(2) | 13:25 | по расписанию | |
Isle Of Man (IOM) | Blue Islands | SI7137 | 13:25 | по расписанию | |
Isle Of Man (IOM) | British Airways | BA4109 | 13:25 | по расписанию | |
Malaga (AGP) | TUI | BY7357 | 13:35 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY8754 expand_more(3) | 13:40 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | British Airways | BA8132 | 13:40 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5725 | 13:40 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5755 | 13:40 | по расписанию | |
Palma Mallorca (PMI) | Jet2 | LS1276 | 13:40 | по расписанию | |
Faro (FAO) | easyJet | U26602 | 13:50 | по расписанию | |
Sofia (SOF) | Ryanair | FR6335 | 14:00 | по расписанию | |
Agadir (AGA) | Ryanair | RK2936 | 14:30 | по расписанию | |
Belfast (BHD) | Aer Lingus Regional | EI3646 expand_more(1) | 14:40 | по расписанию | |
Belfast (BHD) | British Airways | BA8894 | 14:40 | по расписанию | |
Geneva (GVA) | easyJet | U21575 | 14:40 | по расписанию | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR662 | 14:45 | по расписанию | |
Alicante (ALC) | Jet2 | LS1216 | 15:15 | по расписанию | |
Aberdeen (ABZ) | Loganair | LM65 expand_more(2) | 15:40 | по расписанию | |
Aberdeen (ABZ) | Blue Islands | SI7065 | 15:40 | по расписанию | |
Aberdeen (ABZ) | British Airways | BA7835 | 15:40 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1969 expand_more(2) | 15:55 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4125 | 15:55 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5969 | 15:55 | по расписанию | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2047 expand_more(3) | 16:00 | по расписанию | |
Brussels (BRU) | Etihad Airways | EY7271 | 16:00 | по расписанию | |
Brussels (BRU) | Hainan Airlines | HU8538 | 16:00 | по расписанию | |
Brussels (BRU) | TAP Air Portugal | TP7456 | 16:00 | по расписанию | |
Billund (BLL) | Maersk Air Cargo | DJ711 | 16:08 | по расписанию | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus Regional | EI3274 expand_more(1) | 16:15 | по расписанию | |
Dublin (DUB) | British Airways | BA8932 | 16:15 | по расписанию | |
Belfast (BHD) | Aer Lingus Regional | EI3644 expand_more(1) | 16:40 | по расписанию | |
Belfast (BHD) | British Airways | BA8886 | 16:40 | по расписанию | |
Paris (CDG) | easyJet | U26638 | 16:40 | по расписанию | |
Glasgow (GLA) | easyJet | U2433 | 16:40 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1047 expand_more(4) | 16:50 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Air Baltic | BT6032 | 16:50 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9194 | 16:50 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35536 | 16:50 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS6944 | 16:50 | по расписанию | |
Munich (MUC) | Lufthansa City | VL2510 expand_more(1) | 16:50 | по расписанию | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH4098 | 16:50 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | CityJet | LH956 expand_more(1) | 17:00 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP7586 | 17:00 | по расписанию | |
New Delhi (DEL) | Air India | AI113 expand_more(1) | 17:15 | С задержкой | |
New Delhi (DEL) | Singapore Airlines | SQ4923 | 17:15 | С задержкой | |
Porto (OPO) | Ryanair | FR8513 | 17:15 | по расписанию | |
Belfast (BFS) | easyJet | U231 | 17:30 | по расписанию | |
Malaga (AGP) | Jet2 | LS1204 | 17:35 | по расписанию | |
Tenerife (TFS) | Jet2 | LS1266 | 17:35 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Air France | AF1064 expand_more(8) | 17:50 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9336 | 17:50 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8662 | 17:50 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Etihad Airways | EY5856 | 17:50 | по расписанию | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35078 | 17:50 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3216 | 17:50 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Saudia | SV6049 | 17:50 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Virgin Atlantic | VS6612 | 17:50 | по расписанию | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5120 | 17:50 | по расписанию | |
Edinburgh (EDI) | easyJet | U2341 | 18:05 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR2082 | 18:10 | по расписанию | |
Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43019 | 18:15 | по расписанию | |
Lanzarote (ACE) | Jet2 | LS1202 | 18:35 | по расписанию | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK2535 | 18:35 | по расписанию | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK37 expand_more(1) | 18:45 | по расписанию | |
Dubai (DXB) | Qantas | QF8037 | 18:45 | по расписанию | |
Geneva (GVA) | easyJet | U21505 | 18:45 | по расписанию | |
Paphos (PFO) | Jet2 | LS1272 | 19:00 | по расписанию | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9336 | 19:10 | по расписанию | |
Belfast (BHD) | Aer Lingus Regional | EI3648 expand_more(1) | 19:10 | по расписанию | |
Belfast (BHD) | British Airways | BA8896 | 19:10 | по расписанию | |
Puerto del Rosario (FUE) | Jet2 | LS1230 | 19:10 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | easyJet | U27845 | 19:20 | по расписанию | |
Aberdeen (ABZ) | Loganair | LM67 expand_more(2) | 19:25 | по расписанию | |
Aberdeen (ABZ) | Blue Islands | SI7067 | 19:25 | по расписанию | |
Aberdeen (ABZ) | British Airways | BA7837 | 19:25 | по расписанию | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR664 | 19:55 | по расписанию | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus Regional | EI3276 expand_more(1) | 20:05 | по расписанию | |
Dublin (DUB) | British Airways | BA8934 | 20:05 | по расписанию | |
Tenerife (TFS) | Ryanair | FR1122 | 20:05 | по расписанию | |
Sharm El Sheikh (SSH) | TUI | BY503 | 20:05 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1049 expand_more(4) | 20:15 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Air Baltic | BT6030 | 20:15 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1647 | 20:15 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1049 | 20:15 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS6945 | 20:15 | по расписанию | |
Tenerife (TFS) | TUI | BY7337 | 20:20 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR3792 | 20:30 | по расписанию | |
Paphos (PFO) | TUI | BY7353 | 20:35 | по расписанию | |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR5170 | 20:55 | по расписанию | |
Belfast (BFS) | easyJet | U233 | 21:00 | по расписанию | |
Bucharest (OTP) | Ryanair | FR3422 | 21:00 | по расписанию | |
Edinburgh (EDI) | easyJet | U2339 | 21:00 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1051 expand_more(5) | 21:15 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Air Baltic | BT6031 | 21:15 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1649 | 21:15 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Etihad Airways | EY7314 | 21:15 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1435 | 21:15 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS6946 | 21:15 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa Cargo | LH8320 | 21:30 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Air France | AF1564 expand_more(6) | 21:45 | по расписанию | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1734 | 21:45 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Etihad Airways | EY5886 | 21:45 | по расписанию | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35091 | 21:45 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Saudia | SV6050 | 21:45 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Virgin Atlantic | VS6618 | 21:45 | по расписанию | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5121 | 21:45 | по расписанию | |
Boa Vista (BVC) | TUI | BY735 | 21:45 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Zimex Aviation | ZX111 | 21:54 | по расписанию | |
Maastricht (MST) | Zimex Aviation | XM358 | 22:02 | по расписанию | |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR1466 | 22:10 | по расписанию | |
Prague (PRG) | easyJet | U26614 | 22:25 | по расписанию | |
Marrakech (RAK) | easyJet | U26646 | 22:30 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH958 expand_more(3) | 22:50 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5867 | 22:50 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | LOT | LO4847 | 22:50 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2144 | 22:50 | по расписанию | |
Marrakech (RAK) | Ryanair | RK1623 | 23:05 | по расписанию | |
Hurghada (HRG) | easyJet | U26636 | 23:10 | по расписанию |
Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
Dublin (DUB) | Zimex Aviation | XM358 | 00:30 | 00:58 | По пути |
Sofia (SOF) | Ryanair | FR6336 | 05:55 | 05:55 | По пути |
Paris (CDG) | Air France | AF1565 expand_more(8) | 06:00 | 06:19 | По пути |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1764 | 06:00 | 06:19 | По пути |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8298 | 06:00 | 06:19 | По пути |
Paris (CDG) | Etihad Airways | EY5975 | 06:00 | 06:19 | По пути |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35105 | 06:00 | 06:19 | По пути |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3127 | 06:00 | 06:19 | По пути |
Paris (CDG) | Saudia | SV6051 | 06:00 | 06:19 | По пути |
Paris (CDG) | Virgin Atlantic | VS6619 | 06:00 | 06:19 | По пути |
Paris (CDG) | WestJet | WS5107 | 06:00 | 06:19 | По пути |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR2156 | 06:00 | 06:08 | По пути |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH959 expand_more(5) | 06:05 | 06:23 | По пути |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9606 | 06:05 | 06:23 | По пути |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6240 | 06:05 | 06:23 | По пути |
Frankfurt (FRA) | LOT | LO4846 | 06:05 | 06:23 | По пути |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2149 | 06:05 | 06:23 | По пути |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8808 | 06:05 | 06:23 | По пути |
Bydgoszcz (BZG) | Ryanair | FR1212 | 06:15 | 06:20 | По пути |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1040 expand_more(6) | 06:15 | 06:44 | По пути |
Amsterdam (AMS) | Air Baltic | BT6033 | 06:15 | 06:44 | По пути |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1648 | 06:15 | 06:44 | По пути |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9449 | 06:15 | 06:44 | По пути |
Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35545 | 06:15 | 06:44 | По пути |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1420 | 06:15 | 06:44 | По пути |
Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS6934 | 06:15 | 06:44 | По пути |
Agadir (AGA) | Ryanair | RK2937 | 06:20 | 06:17 | По пути |
Malaga (AGP) | TUI | BY7356 | 06:30 | 06:46 | По пути |
Alicante (ALC) | easyJet | U26603 | 06:30 | 06:42 | По пути |
Faro (FAO) | easyJet | U26601 | 07:00 | 07:05 | По пути |
Edinburgh (EDI) | easyJet | U26641 | 07:00 | 07:01 | По пути |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR661 | 07:25 | 07:26 | По пути |
Tenerife (TFS) | Jet2 | LS1265 | 07:25 | 07:43 | По пути |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR3801 | 07:30 | 07:30 | По пути |
Palma de Mallorca (PMI) | Jet2 | LS1275 | 07:30 | 07:48 | По пути |
Sharm el-Sheikh (SSH) | TUI | BY502 | 07:45 | 08:03 | По пути |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9331 | 08:05 | 08:32 | По пути |
Pafos (PFO) | Jet2 | LS1271 | 08:15 | 08:44 | По пути |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI263 expand_more(3) | 08:15 | 08:28 | По пути |
Dublin (DUB) | American Airlines | AA8009 | 08:15 | 08:28 | По пути |
Dublin (DUB) | British Airways | BA2103 | 08:15 | 08:28 | По пути |
Dublin (DUB) | Qatar Airways | QR8230 | 08:15 | 08:28 | По пути |
Boa Vista (BVC) | TUI | BY734 | 08:20 | 08:26 | По пути |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR2151 | 08:30 | 10:31 | По пути |
Belfast (BHD) | Aer Lingus Regional | EI3641 expand_more(1) | 08:35 | 08:40 | По пути |
Belfast (BHD) | British Airways | BA8893 | 08:35 | 08:40 | По пути |
Alicante (ALC) | Jet2 | LS1215 | 08:45 | 08:52 | По пути |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX421 | 08:45 | 09:05 | По пути |
Belfast (BFS) | easyJet | U226 | 08:50 | 08:47 | По пути |
Edinburgh (EDI) | easyJet | U2338 | 08:55 | 09:04 | По пути |
Lanzarote (ACE) | Jet2 | LS1201 | 09:00 | 09:15 | По пути |
Leipzig (LEJ) | My Freighter | C67416 | 09:00 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1042 expand_more(5) | 09:20 | 09:36 | По пути |
Amsterdam (AMS) | Air Baltic | BT6035 | 09:20 | 09:36 | По пути |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1646 | 09:20 | 09:36 | По пути |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9443 | 09:20 | 09:36 | По пути |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1422 | 09:20 | 09:36 | По пути |
Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS6935 | 09:20 | 09:36 | По пути |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH953 expand_more(3) | 09:25 | 09:20 | По пути |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9608 | 09:25 | 09:20 | По пути |
Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP7599 | 09:25 | 09:20 | По пути |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9562 | 09:25 | 09:20 | По пути |
Fuerteventura (FUE) | Jet2 | LS1229 | 09:30 | 09:46 | По пути |
Pafos (PFO) | TUI | BY7352 | 09:50 | 10:00 | По пути |
Cancun (CUN) | TUI | BY204 | 10:00 | 10:19 | По пути |
Tenerife (TFS) | Ryanair | FR1121 | 10:25 | 11:17 | По пути |
Malaga (AGP) | Jet2 | LS1203 | 10:30 | 11:05 | По пути |
Innsbruck (INN) | VistaJet | H5784 | 10:30 | 10:39 | По пути |
Guernsey (GCI) | Specsavers Aviation | SSZ6 | 10:30 | 10:35 | По пути |
Tenerife (TFS) | TUI | BY7336 | 10:40 | 10:52 | По пути |
Munich (MUC) | Lufthansa City | VL2509 expand_more(1) | 10:45 | 10:40 | По пути |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH4063 | 10:45 | 10:40 | По пути |
Hurghada (HRG) | easyJet | U26635 | 10:50 | 10:58 | По пути |
Paris (CDG) | Air France | AF1165 expand_more(6) | 10:55 | 11:01 | По пути |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9331 | 10:55 | 11:01 | По пути |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8663 | 10:55 | 11:01 | По пути |
Paris (CDG) | Etihad Airways | EY5867 | 10:55 | 11:01 | По пути |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3895 | 10:55 | 11:01 | По пути |
Paris (CDG) | Saudia | SV6052 | 10:55 | 11:01 | По пути |
Paris (CDG) | Virgin Atlantic | VS6615 | 10:55 | 11:01 | По пути |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1968 expand_more(3) | 11:05 | 11:24 | По пути |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4175 | 11:05 | 11:24 | По пути |
Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5968 | 11:05 | 11:24 | По пути |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9077 | 11:05 | 11:24 | По пути |
Belfast (BHD) | Aer Lingus Regional | EI3643 expand_more(2) | 11:35 | 11:37 | По пути |
Belfast (BHD) | British Airways | BA8999 | 11:35 | 11:37 | По пути |
Belfast (BHD) | Qatar Airways | QR8251 | 11:35 | 11:37 | По пути |
Dublin (DUB) | Aer Lingus Regional | EI3265 expand_more(2) | 11:35 | по расписанию | |
Dublin (DUB) | British Airways | BA8931 | 11:35 | по расписанию | |
Dublin (DUB) | Qatar Airways | QR9653 | 11:35 | по расписанию | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR663 | 12:10 | по расписанию | |
Belfast (BFS) | easyJet | U228 | 12:10 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | easyJet | U27850 | 12:10 | по расписанию | |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ597 | 12:15 | по расписанию | |
Zurich (ZRH) | Swiss Air-Ambulance | SAZ62 | 12:15 | по расписанию | |
Guernsey (GCI) | Aurigny Air Services | GR705 | 12:45 | по расписанию | |
Paris (CDG) | easyJet | U26637 | 13:15 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH955 expand_more(4) | 13:20 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9604 | 13:20 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5868 | 13:20 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP7591 | 13:20 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9569 | 13:20 | по расписанию | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI267 | 13:20 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Eastern Airways | KL1046 expand_more(5) | 13:30 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Air Baltic | BT6034 | 13:30 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9444 | 13:30 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Etihad Airways | EY7386 | 13:30 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1426 | 13:30 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS6937 | 13:30 | по расписанию | |
Bucharest (OTP) | Ryanair | FR3421 | 13:40 | по расписанию | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK40 expand_more(1) | 13:40 | по расписанию | |
Dubai (DXB) | Qantas | QF8040 | 13:40 | по расписанию | |
Isle of Man (IOM) | Loganair | LM638 expand_more(2) | 14:00 | по расписанию | |
Isle of Man (IOM) | Blue Islands | SI7138 | 14:00 | по расписанию | |
Isle of Man (IOM) | British Airways | BA4110 | 14:00 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY8755 expand_more(2) | 14:20 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | British Airways | BA8133 | 14:20 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5726 | 14:20 | по расписанию | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR34 expand_more(7) | 14:25 | по расписанию | |
Doha (DOH) | British Airways | BA4487 | 14:25 | по расписанию | |
Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4088 | 14:25 | по расписанию | |
Doha (DOH) | Oman Air | WY6106 | 14:25 | по расписанию | |
Doha (DOH) | RwandAir | WB1411 | 14:25 | по расписанию | |
Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3020 | 14:25 | по расписанию | |
Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6219 | 14:25 | по расписанию | |
Doha (DOH) | Xiamen Air | MF6222 | 14:25 | по расписанию | |
Marrakesh (RAK) | easyJet | U26645 | 14:30 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Zimex Aviation | ZX112 | 14:50 | по расписанию | |
Fuerteventura (FUE) | TUI | BY7314 | 14:55 | по расписанию | |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR5171 | 15:00 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR3793 | 15:10 | по расписанию | |
Belfast (BHD) | Aer Lingus Regional | EI3647 expand_more(2) | 15:10 | по расписанию | |
Belfast (BHD) | British Airways | BA8895 | 15:10 | по расписанию | |
Belfast (BHD) | Qatar Airways | QR8943 | 15:10 | по расписанию | |
Marrakesh (RAK) | Ryanair | RK1622 | 15:25 | по расписанию | |
Geneva (GVA) | easyJet | U21576 | 15:25 | по расписанию | |
Aberdeen (ABZ) | Loganair | LM66 expand_more(2) | 16:10 | по расписанию | |
Aberdeen (ABZ) | Blue Islands | SI7066 | 16:10 | по расписанию | |
Aberdeen (ABZ) | British Airways | BA7836 | 16:10 | по расписанию | |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR1465 | 16:40 | по расписанию | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2048 | 16:45 | по расписанию | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus Regional | EI3275 expand_more(1) | 16:45 | по расписанию | |
Dublin (DUB) | British Airways | BA8933 | 16:45 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1970 expand_more(3) | 16:50 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4176 | 16:50 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5970 | 16:50 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9083 | 16:50 | по расписанию | |
