Прибытие Аэропорт Birmingham (BHX)
Не все рейсы могут быть показаны. Если он недоступен, воспользуйтесь поиском выше, чтобы найти свой рейс по авиакомпании, аэропорту или номеру рейса.
| Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Belfast (BFS) | easyJet | U227 | 08:55 | по расписанию | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR662 | 09:05 | по расписанию | |
| Stuttgart (STR) | Flightline | FTL552 | 09:23 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1164 expand_more(8) | 09:30 | Отменено | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6100 | 09:30 | Отменено | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8164 | 09:30 | Отменено | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9338 | 09:30 | Отменено | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1763 | 09:30 | Отменено | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8349 | 09:30 | Отменено | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3038 | 09:30 | Отменено | |
| Paris (CDG) | Saudia | SV6048 | 09:30 | Отменено | |
| Paris (CDG) | Virgin Atlantic | VS6614 | 09:30 | Отменено | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1183 expand_more(1) | 09:35 | С задержкой | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5183 | 09:35 | С задержкой | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1967 expand_more(3) | 10:05 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4045 | 10:05 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5967 | 10:05 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9072 | 10:05 | по расписанию | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI3264 expand_more(2) | 11:10 | по расписанию | |
| Dublin (DUB) | British Airways | BA8930 | 11:10 | по расписанию | |
| Dublin (DUB) | Qatar Airways | QR8947 | 11:10 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | easyJet | U26654 | 11:15 | по расписанию | |
| Berlin (BER) | Ryanair | FR2961 | 11:20 | по расписанию | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR9934 | 11:20 | по расписанию | |
| Baku (GYD) | One Air | HC1717 | 11:24 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | easyJet | U27849 | 11:25 | по расписанию | |
| Belfast (BHD) | Aer Lingus Regional | EI3642 expand_more(2) | 11:35 | по расписанию | |
| Belfast (BHD) | British Airways | BA8998 | 11:35 | по расписанию | |
| Belfast (BHD) | Qatar Airways | QR8289 | 11:35 | по расписанию | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK39 expand_more(1) | 11:40 | по расписанию | |
| Dubai (DXB) | Qantas | QF8039 | 11:40 | по расписанию | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR996 | 11:50 | по расписанию | |
| Edinburgh (EDI) | easyJet | U26642 | 12:35 | Отменено | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH954 expand_more(5) | 12:35 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9609 | 12:35 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6241 | 12:35 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO4845 | 12:35 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2148 | 12:35 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8807 | 12:35 | по расписанию | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR33 expand_more(6) | 12:40 | по расписанию | |
| Doha (DOH) | British Airways | BA4482 | 12:40 | по расписанию | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4086 | 12:40 | по расписанию | |
| Doha (DOH) | Oman Air | WY6067 | 12:40 | по расписанию | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1410 | 12:40 | по расписанию | |
| Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3019 | 12:40 | по расписанию | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6218 | 12:40 | по расписанию | |
| Gibraltar (GIB) | easyJet | U26672 | 12:40 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1045 expand_more(5) | 12:50 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | airBaltic | BT6029 | 12:50 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9193 | 12:50 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3216 | 12:50 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1425 | 12:50 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS6943 | 12:50 | по расписанию | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI266 expand_more(1) | 12:50 | по расписанию | |
| Dublin (DUB) | American Airlines | AA8056 | 12:50 | по расписанию | |
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Birmingham для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!Избавьтесь от очередей
Не стоит потеть 45 минут в ожидании службы безопасности. Получите быстрый трек и пройдите через 5 минут или меньше.
заказать сейчас
