Прибытие Аэропорт Birmingham (BHX)
Не все рейсы могут быть показаны. Если он недоступен, воспользуйтесь поиском выше, чтобы найти свой рейс по авиакомпании, аэропорту или номеру рейса.
| Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Agadir (AGA) | TUI | BY539 | 05:35 | 17:54 | приземлился |
| Tenerife (TFS) | Jet2 | LS1266 | 05:35 | 17:52 | приземлился |
| Edinburgh (EDI) | easyJet | U2341 | 05:35 | 17:19 | приземлился |
| Lanzarote (ACE) | Jet2 | LS1202 | 05:45 | С задержкой | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1064 expand_more(9) | 05:50 | 17:45 | приземлился |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5838 | 05:50 | 17:45 | приземлился |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8064 | 05:50 | 17:45 | приземлился |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9336 | 05:50 | 17:45 | приземлился |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8315 | 05:50 | 17:45 | приземлился |
| Paris (CDG) | GOL | G35078 | 05:50 | 17:45 | приземлился |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3216 | 05:50 | 17:45 | приземлился |
| Paris (CDG) | Saudia | SV6049 | 05:50 | 17:45 | приземлился |
| Paris (CDG) | Virgin Atlantic | VS6612 | 05:50 | 17:45 | приземлился |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5120 | 05:50 | 17:45 | приземлился |
| Gudja (MLA) | Jet2 | LS1234 | 05:55 | 17:33 | приземлился |
| Enontekio (ENF) | Enter Air | E43099 | 05:56 | С задержкой | |
| Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX424 | 06:00 | 17:58 | приземлился |
| Faro (FAO) | Ryanair | FR2912 | 06:05 | по расписанию | |
| Jersey (JER) | easyJet | U26624 | 06:05 | С задержкой | |
| Belfast (BHD) | Aer Lingus Regional | EI3636 | 06:10 | по расписанию | |
| Las Palmas (LPA) | TUI | BY7427 | 06:25 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | CityJet | SK2535 expand_more(1) | 06:30 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | LOT | LO5439 | 06:30 | по расписанию | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21505 | 06:45 | по расписанию | |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43019 | 06:45 | С задержкой | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK37 expand_more(1) | 06:45 | по расписанию | |
| Dubai (DXB) | Qantas | QF8037 | 06:45 | по расписанию | |
| Lanzarote (ACE) | TUI | BY7447 | 07:00 | С задержкой | |
| Amritsar (ATQ) | Air India | AI117 | 07:00 | С задержкой | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR5757 | 07:05 | по расписанию | |
| Belfast (BHD) | Aer Lingus Regional | EI3648 expand_more(1) | 07:10 | по расписанию | |
| Belfast (BHD) | British Airways | BA8896 | 07:10 | по расписанию | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9336 | 07:10 | по расписанию | |
| Puerto del Rosario (FUE) | Jet2 | LS1230 | 07:10 | С задержкой | |
| Amsterdam (AMS) | easyJet | U27845 | 07:20 | по расписанию | |
| Aberdeen (ABZ) | Loganair | LM67 expand_more(1) | 07:25 | по расписанию | |
| Aberdeen (ABZ) | British Airways | BA7837 | 07:25 | по расписанию | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI3276 expand_more(2) | 07:25 | по расписанию | |
| Dublin (DUB) | British Airways | BA8934 | 07:25 | по расписанию | |
| Dublin (DUB) | Qatar Airways | QR8260 | 07:25 | по расписанию | |
| Antalya (AYT) | Jet2 | LS1240 | 07:30 | по расписанию | |
| Venice (VCE) | Jet2 | LS1310 | 07:30 | по расписанию | |
| Las Palmas (LPA) | Jet2 | LS1260 | 07:45 | С задержкой | |
| Tenerife (TFS) | Jet2 | LS1258 | 08:10 | С задержкой | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR3800 | 08:15 | по расписанию | |
| Porto (OPO) | Jet2 | LS1372 | 08:30 | по расписанию | |
| Belfast (BFS) | easyJet | U233 | 08:35 | по расписанию | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR666 | 08:40 | по расписанию | |
| Gudja (MLA) | Ryanair | FR3902 | 08:55 | по расписанию | |
| Sharm El Sheikh (SSH) | TUI | BY309 | 09:05 | по расписанию | |
| Edinburgh (EDI) | easyJet | U2339 | 09:10 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1564 expand_more(6) | 09:15 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5895 | 09:15 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9334 | 09:15 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1734 | 09:15 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | GOL | G35091 | 09:15 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Virgin Atlantic | VS6618 | 09:15 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5121 | 09:15 | по расписанию | |
| Bucharest (OTP) | Ryanair | FR3422 | 09:20 | по расписанию | |
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Birmingham для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!Избавьтесь от очередей
Не стоит потеть 45 минут в ожидании службы безопасности. Получите быстрый трек и пройдите через 5 минут или меньше.
заказать сейчас
