EasyJet в Аэропорт Birmingham - BHX
В какие места летает EasyJet и откуда Аэропорт Birmingham?
Аэропорт | Страна | местонахождение | Еженедельные рейсы | Рейсы |
---|---|---|---|---|
Alicante El Altet (ALC) | Spain | Alicante | 8 | Посмотреть рейсы |
Amsterdam-Schiphol (AMS) | Netherlands | Amsterdam Schiphol | 24 | Посмотреть рейсы |
Antalya (AYT) | Turkey | Antalya | 4 | Посмотреть рейсы |
El Prat De Llobregat (BCN) | Spain | Barcelona | 4 | Посмотреть рейсы |
Aldergrove International Airport (BFS) | United Kingdom | Belfast Aldergrove | 50 | Посмотреть рейсы |
Berlin Brandenburg Airport (BER) | Germany | Berlin Brandenburg | 4 | Посмотреть рейсы |
Edinburgh (EDI) | United Kingdom | Edinburgh | 42 | Посмотреть рейсы |
Zine El Abidine Ben Ali International Airport (NBE) | Tunisia | Enfidha | 4 | Посмотреть рейсы |
Faro (FAO) | Portugal | Faro | 4 | Посмотреть рейсы |
Fuerteventura (FUE) | Spain | Fuerteventura | 2 | Посмотреть рейсы |
Geneve-Cointrin (GVA) | Switzerland | Geneva | 4 | Посмотреть рейсы |
Glasgow International (GLA) | United Kingdom | Glasgow | 20 | Посмотреть рейсы |
Hurghada (HRG) | Egypt | Hurghada | 2 | Посмотреть рейсы |
Jersey (JER) | United Kingdom | Jersey | 4 | Посмотреть рейсы |
John Paul II Balice International (KRK) | Poland | Krakow | 2 | Посмотреть рейсы |
Lanzarote (ACE) | Spain | Lanzarote | 1 | Посмотреть рейсы |
Portela (LIS) | Portugal | Lisbon | 4 | Посмотреть рейсы |
London Luton (LTN) | United Kingdom | Luton | 3 | Посмотреть рейсы |
Pablo Ruiz Picasso (AGP) | Spain | Malaga | 6 | Посмотреть рейсы |
Menara (RAK) | Morocco | Marrakech | 4 | Посмотреть рейсы |
Malpensa (MXP) | Italy | Milan Malpensa | 4 | Посмотреть рейсы |
Charles De Gaulle (CDG) | France | Paris Charles De Gaulle | 8 | Посмотреть рейсы |
Prague - Ruzyne International (PRG) | Czech Republic | Prague | 4 | Посмотреть рейсы |
Keflavik International (KEF) | Iceland | Reykjavik | 4 | Посмотреть рейсы |
Ophira International (SSH) | Egypt | Sharm El Sheikh | 4 | Посмотреть рейсы |
Sur Reina Sofia (TFS) | Spain | Tenerife South | 8 | Посмотреть рейсы |
Еженедельные регулярные рейсы в Аэропорт Birmingham, выполняемые EasyJet
Страна | Назначение | Аэропорт | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Рейсы |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United Kingdom | Belfast Aldergrove | Aldergrove International Airport (BFS) | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | Посмотреть рейсы |
Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | Посмотреть рейсы |
Turkey | Antalya | Antalya (AYT) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
United Kingdom | Edinburgh | Edinburgh (EDI) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | Посмотреть рейсы |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Portugal | Faro | Faro (FAO) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Spain | Fuerteventura | Fuerteventura (FUE) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Switzerland | Geneva | Geneve-Cointrin (GVA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
United Kingdom | Glasgow | Glasgow International (GLA) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | Посмотреть рейсы |
Egypt | Hurghada | Hurghada (HRG) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
United Kingdom | Jersey | Jersey (JER) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Iceland | Reykjavik | Keflavik International (KEF) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Spain | Lanzarote | Lanzarote (ACE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
United Kingdom | Luton | London Luton (LTN) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Morocco | Marrakech | Menara (RAK) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Egypt | Sharm El Sheikh | Ophira International (SSH) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Tunisia | Enfidha | Zine El Abidine Ben Ali International Airport (NBE) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Еженедельные регулярные рейсы из Аэропорт Birmingham, выполняемые EasyJet
Страна | Назначение | Аэропорт | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Рейсы |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United Kingdom | Belfast Aldergrove | Aldergrove International Airport (BFS) | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | Посмотреть рейсы |
Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | Посмотреть рейсы |
Turkey | Antalya | Antalya (AYT) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
United Kingdom | Edinburgh | Edinburgh (EDI) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | Посмотреть рейсы |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Portugal | Faro | Faro (FAO) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Spain | Fuerteventura | Fuerteventura (FUE) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Switzerland | Geneva | Geneve-Cointrin (GVA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
United Kingdom | Glasgow | Glasgow International (GLA) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | Посмотреть рейсы |
Egypt | Hurghada | Hurghada (HRG) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
United Kingdom | Jersey | Jersey (JER) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Iceland | Reykjavik | Keflavik International (KEF) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
United Kingdom | Luton | London Luton (LTN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Morocco | Marrakech | Menara (RAK) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Egypt | Sharm El Sheikh | Ophira International (SSH) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Tunisia | Enfidha | Zine El Abidine Ben Ali International Airport (NBE) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Birmingham для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе.
Претензия Cейчас!Избавьтесь от очередей
Не стоит потеть 45 минут в ожидании службы безопасности. Получите быстрый трек и пройдите через 5 минут или меньше.
заказать сейчас