TUI в Аэропорт Birmingham - BHX
В какие места летает TUI и откуда Аэропорт Birmingham?
Аэропорт | Страна | местонахождение | Еженедельные рейсы | Рейсы |
---|---|---|---|---|
Agadir Almassira (AGA) | Morocco | Agadir | 5 | Посмотреть рейсы |
Alicante El Altet (ALC) | Spain | Alicante | 4 | Посмотреть рейсы |
Antalya (AYT) | Turkey | Antalya | 7 | Посмотреть рейсы |
Rabil (BVC) | Cape Verde | Boa Vista Rabil | 5 | Посмотреть рейсы |
Grantley Adams International (BGI) | Barbados | Bridgetown | 4 | Посмотреть рейсы |
Cancún International (CUN) | Mexico | Cancun | 7 | Посмотреть рейсы |
Chambery (CMF) | France | Chambery | 2 | Посмотреть рейсы |
Dalaman (DLM) | Turkey | Dalaman | 6 | Посмотреть рейсы |
East Midlands (EMA) | United Kingdom | Derby East Midlands | 2 | Посмотреть рейсы |
Zine El Abidine Ben Ali International Airport (NBE) | Tunisia | Enfidha | 4 | Посмотреть рейсы |
Faro (FAO) | Portugal | Faro | 2 | Посмотреть рейсы |
Fuerteventura (FUE) | Spain | Fuerteventura | 5 | Посмотреть рейсы |
Madeira (FNC) | Portugal | Funchal | 4 | Посмотреть рейсы |
Gran Canaria (LPA) | Spain | Gran Canaria | 8 | Посмотреть рейсы |
Malta International (MLA) | Malta | Gudja | 2 | Посмотреть рейсы |
Nikos Kazantzakis Airport (HER) | Greece | Heraklion | 3 | Посмотреть рейсы |
Hurghada (HRG) | Egypt | Hurghada | 7 | Посмотреть рейсы |
Innsbruck-kranebitten (INN) | Austria | Innsbruck | 2 | Посмотреть рейсы |
Lanzarote (ACE) | Spain | Lanzarote | 6 | Посмотреть рейсы |
Larnaca (LCA) | Cyprus | Larnaca | 5 | Посмотреть рейсы |
Pablo Ruiz Picasso (AGP) | Spain | Malaga | 4 | Посмотреть рейсы |
Menara (RAK) | Morocco | Marrakech | 4 | Посмотреть рейсы |
Melbourne International Airport (MLB) | United States | Melbourne | 4 | Посмотреть рейсы |
Sangster International (MBJ) | Jamaica | Montego Bay | 6 | Посмотреть рейсы |
Capodichino (NAP) | Italy | Naples | 4 | Посмотреть рейсы |
Son Sant Joan Airport (PMI) | Spain | Palma Mallorca | 6 | Посмотреть рейсы |
Cyprus (PFO) | Cyprus | Paphos | 10 | Посмотреть рейсы |
Diagoras (RHO) | Greece | Rhodes | 3 | Посмотреть рейсы |
Amilcar Cabral International (SID) | Cape Verde | Sal | 4 | Посмотреть рейсы |
Ophira International (SSH) | Egypt | Sharm El Sheikh | 5 | Посмотреть рейсы |
Sur Reina Sofia (TFS) | Spain | Tenerife South | 8 | Посмотреть рейсы |

Страна | Назначение | Аэропорт | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Рейсы |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Morocco | Agadir | Agadir Almassira (AGA) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Cape Verde | Sal | Amilcar Cabral International (SID) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Turkey | Antalya | Antalya (AYT) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | Посмотреть рейсы |
Mexico | Cancun | Cancún International (CUN) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Italy | Naples | Capodichino (NAP) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
France | Chambery | Chambery (CMF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Cyprus | Paphos | Cyprus (PFO) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | Посмотреть рейсы |
Turkey | Dalaman | Dalaman (DLM) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Greece | Rhodes | Diagoras (RHO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
United Kingdom | Derby East Midlands | East Midlands (EMA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Portugal | Faro | Faro (FAO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Spain | Fuerteventura | Fuerteventura (FUE) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Spain | Gran Canaria | Gran Canaria (LPA) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Barbados | Bridgetown | Grantley Adams International (BGI) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Egypt | Hurghada | Hurghada (HRG) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Austria | Innsbruck | Innsbruck-kranebitten (INN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Spain | Lanzarote | Lanzarote (ACE) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Cyprus | Larnaca | Larnaca (LCA) | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Portugal | Funchal | Madeira (FNC) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Malta | Gudja | Malta International (MLA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
United States | Melbourne | Melbourne International Airport (MLB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Morocco | Marrakech | Menara (RAK) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Greece | Heraklion | Nikos Kazantzakis Airport (HER) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Egypt | Sharm El Sheikh | Ophira International (SSH) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Cape Verde | Boa Vista Rabil | Rabil (BVC) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Jamaica | Montego Bay | Sangster International (MBJ) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Tunisia | Enfidha | Zine El Abidine Ben Ali International Airport (NBE) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |

Страна | Назначение | Аэропорт | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Рейсы |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Morocco | Agadir | Agadir Almassira (AGA) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Cape Verde | Sal | Amilcar Cabral International (SID) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Turkey | Antalya | Antalya (AYT) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Mexico | Cancun | Cancún International (CUN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Italy | Naples | Capodichino (NAP) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
France | Chambery | Chambery (CMF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Cyprus | Paphos | Cyprus (PFO) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Turkey | Dalaman | Dalaman (DLM) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Greece | Rhodes | Diagoras (RHO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
United Kingdom | Derby East Midlands | East Midlands (EMA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Portugal | Faro | Faro (FAO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Spain | Fuerteventura | Fuerteventura (FUE) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Spain | Gran Canaria | Gran Canaria (LPA) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Barbados | Bridgetown | Grantley Adams International (BGI) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Egypt | Hurghada | Hurghada (HRG) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Austria | Innsbruck | Innsbruck-kranebitten (INN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Spain | Lanzarote | Lanzarote (ACE) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Cyprus | Larnaca | Larnaca (LCA) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Portugal | Funchal | Madeira (FNC) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Malta | Gudja | Malta International (MLA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
United States | Melbourne | Melbourne International Airport (MLB) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Morocco | Marrakech | Menara (RAK) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Greece | Heraklion | Nikos Kazantzakis Airport (HER) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Egypt | Sharm El Sheikh | Ophira International (SSH) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Cape Verde | Boa Vista Rabil | Rabil (BVC) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Jamaica | Montego Bay | Sangster International (MBJ) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Tunisia | Enfidha | Zine El Abidine Ben Ali International Airport (NBE) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Birmingham для огромной экономии.

Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе.
Претензия Cейчас!
Избавьтесь от очередей
Не стоит потеть 45 минут в ожидании службы безопасности. Получите быстрый трек и пройдите через 5 минут или меньше.
заказать сейчас