Birmingham 机场 的航班到达和出发
| 目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| Gudja (MLA) | Ryanair | FR3902 | 15:05 | 延迟 | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W46183 | 15:05 | 14:51 | 登陆 |
| Tenerife (TFS) | Ryanair | FR1122 | 15:10 | 14:54 | 登陆 |
| Manises (VLC) | DragonFly Executive | CBM55 | 15:12 | 延迟 | |
| Las Palmas (LPA) | Ryanair | FR1129 | 15:25 | 已预定 | |
| Aberdeen (ABZ) | Loganair | LM65 expand_more(1) | 15:35 | 已预定 | |
| Aberdeen (ABZ) | British Airways | BA7835 | 15:35 | 已预定 | |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR4477 | 15:35 | 已预定 | |
| Santorini (JTR) | Jet2 | LS1354 | 15:45 | 已预定 | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ596 | 15:55 | 已预定 | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR664 | 15:55 | 已预定 | |
| Antalya (AYT) | Jet2 | LS1300 | 16:00 | 已预定 | |
| Tenerife (TFS) | Jet2 | LS1294 | 16:00 | 已预定 | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus Regional | EI3272 expand_more(1) | 16:05 | 已预定 | |
| Dublin (DUB) | British Airways | BA2112 | 16:05 | 已预定 | |
| Chania (CHQ) | TUI | BY7267 | 16:05 | 已预定 | |
| Skiathos (JSI) | TUI | BY7277 | 16:05 | 延迟 | |
| Kos (KGS) | Jet2 | LS1146 | 16:10 | 已预定 | |
| Lanzarote (ACE) | Jet2 | LS1112 | 16:15 | 已预定 | |
| Palma Mallorca (PMI) | Lauda Europe | FR2163 | 16:15 | 延迟 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1969 expand_more(4) | 16:40 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4043 | 16:40 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5969 | 16:40 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | Sichuan Airlines | 3U7297 | 16:40 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9360 | 16:40 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1047 expand_more(6) | 16:50 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6494 | 16:50 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | airBaltic | BT6032 | 16:50 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9194 | 16:50 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35536 | 16:50 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3217 | 16:50 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS6944 | 16:50 | 已预定 | |
| Belfast (BHD) | Aer Lingus Regional | EI3644 expand_more(1) | 16:50 | 已预定 | |
| Belfast (BHD) | British Airways | BA8886 | 16:50 | 已预定 | |
| Rhodes (RHO) | Ryanair | FR8047 | 17:00 | 延迟 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2510 expand_more(1) | 17:10 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH5424 | 17:10 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH956 expand_more(2) | 17:25 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9605 | 17:25 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9084 | 17:25 | 已预定 | |
| Verona (VRN) | Ryanair | FR1563 | 17:30 | 已预定 | |
| Belfast (BFS) | easyJet | U231 | 17:45 | 已预定 | |
| Shannon (SNN) | Ryanair | FR3258 | 17:50 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR3792 | 17:55 | 已预定 | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus Regional | EI3274 expand_more(1) | 18:10 | 已预定 | |
| Dublin (DUB) | British Airways | BA8932 | 18:10 | 已预定 | |
| Heraklion (HER) | Jet2 | LS1188 | 18:15 | 已预定 | |
| Belfast (BHD) | Aer Lingus Regional | EI3636 expand_more(1) | 18:20 | 已预定 | |
| Belfast (BHD) | British Airways | BA2075 | 18:20 | 已预定 | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK2535 expand_more(1) | 18:35 | 已预定 | |
| Copenhagen (CPH) | LOT | LO5439 | 18:35 | 已预定 | |
| Kerkyra (CFU) | Ryanair | FR1678 | 18:55 | 已预定 | |
| Glasgow (GLA) | easyJet | U2429 | 19:00 | 已预定 | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus Regional | EI3278 expand_more(2) | 19:05 | 已预定 | |
| Dublin (DUB) | British Airways | BA8858 | 19:05 | 已预定 | |
| Dublin (DUB) | Qatar Airways | QR8264 | 19:05 | 已预定 | |
| Belfast (BHD) | Aer Lingus Regional | EI3648 expand_more(1) | 19:10 | 已预定 | |
| Belfast (BHD) | British Airways | BA8896 | 19:10 | 已预定 | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9334 | 19:15 | 已预定 | |
| Aberdeen (ABZ) | Loganair | LM67 expand_more(1) | 19:30 | 已预定 | |
| Aberdeen (ABZ) | British Airways | BA7837 | 19:30 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1049 expand_more(6) | 19:45 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6495 | 19:45 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | airBaltic | BT6030 | 19:45 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1647 | 19:45 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3215 | 19:45 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1049 | 19:45 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS6945 | 19:45 | 已预定 | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK37 expand_more(1) | 19:45 | 已预定 | |
| Dubai (DXB) | Qantas | QF8037 | 19:45 | 已预定 | |
| Suceava (SCV) | Wizz Air | W43633 | 19:50 | 已预定 | |
| Ibiza (IBZ) | Ryanair | FR4253 | 20:10 | 已预定 | |
| Edinburgh (EDI) | easyJet | U2335 | 20:40 | 已预定 | |
| Zakinthos (ZTH) | TUI | BY7249 | 20:50 | 已预定 | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR666 | 21:15 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1051 expand_more(6) | 21:25 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6204 | 21:25 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | airBaltic | BT6031 | 21:25 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1649 | 21:25 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3184 | 21:25 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1435 | 21:25 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS6946 | 21:25 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH958 expand_more(3) | 21:25 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5867 | 21:25 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO4847 | 21:25 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2144 | 21:25 | 已预定 | |
| Palma Mallorca (PMI) | TUI | BY7245 | 21:30 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Fleet Air International | JUP111 | 21:54 | 已预定 | |
| Almeria (LEI) | Jet2 | LS1286 | 22:00 | 已预定 | |
| Maastricht (MST) | Zimex Aviation | XM358 | 22:09 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1564 expand_more(6) | 22:10 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5895 | 22:10 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9334 | 22:10 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1734 | 22:10 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | GOL | G35091 | 22:10 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Virgin Atlantic | VS6618 | 22:10 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5197 | 22:10 | 已预定 | |
| Faro (FAO) | Ryanair | FR2912 | 22:15 | 已预定 | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR2150 | 22:20 | 已预定 | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR2267 | 22:25 | 已预定 | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR668 | 22:40 | 已预定 | |
| Lanzarote (ACE) | easyJet | U26646 | 22:45 | 已预定 | |
| Sharm El Sheikh (SSH) | easyJet | U26632 | 22:45 | 已预定 | |
| Menorca (MAH) | Jet2 | LS1264 | 22:45 | 已预定 | |
| Bydgoszcz (BZG) | Ryanair | FR1213 | 22:50 | 已预定 | |
| Dalaman (DLM) | easyJet | U26638 | 22:55 | 已预定 | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR5102 | 22:55 | 已预定 | |
| Kerkyra (CFU) | Jet2 | LS1126 | 22:55 | 已预定 | |
| Reus (REU) | Ryanair | FR8088 | 22:55 | 已预定 | |
| Thessaloniki (SKG) | Jet2 | LS1206 | 23:00 | 已预定 | |
| Alicante (ALC) | Jet2 | LS1218 | 23:30 | 已预定 | |
| Antalya (AYT) | Jet2 | LS1120 | 23:30 | 已预定 | |
| Rhodes (RHO) | easyJet | U26636 | 23:30 | 已预定 | |
| Ibiza (IBZ) | Jet2 | LS1182 | 23:30 | 已预定 | |
| Enfidha (NBE) | easyJet | U26618 | 23:35 | 已预定 | |
| Cork (ORK) | Ryanair | FR2994 | 23:35 | 已预定 | |
| Marrakech (RAK) | easyJet | U26668 | 23:35 | 已预定 | |
| Puerto del Rosario (FUE) | TUI | BY7263 | 23:40 | 已预定 | |
| Las Palmas (LPA) | TUI | BY7259 | 23:55 | 已预定 | |
| 目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| Thessaloniki (SKG) | Jet2 | LS1205 | 15:05 | 已预定 | |
| Rhodes (RHO) | Jet2 | LS1347 | 15:05 | 已预定 | |
| Almeria (LEI) | Jet2 | LS1285 | 15:10 | 已预定 | |
| Belfast (BHD) | Aer Lingus Regional | EI3647 expand_more(2) | 15:20 | 已预定 | |
| Belfast (BHD) | British Airways | BA8895 | 15:20 | 已预定 | |
| Belfast (BHD) | Qatar Airways | QR8943 | 15:20 | 已预定 | |
| Dalaman (DLM) | Jet2 | LS1127 | 15:20 | 已预定 | |
| Corfu (CFU) | Jet2 | LS1125 | 15:20 | 已预定 | |
| Chania (CHQ) | Jet2 | LS1243 | 15:25 | 已预定 | |
| Gran Canaria (LPA) | Jet2 | LS1327 | 15:30 | 已预定 | |
| Marrakesh (RAK) | easyJet | U26667 | 15:30 | 已预定 | |
| Izmir (ADB) | Jet2 | LS1207 | 15:35 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W46184 | 15:40 | 已预定 | |
| Espargos (SID) | TUI | BY234 | 15:45 | 已预定 | |
| Billund (BLL) | Maersk Air Cargo | DJ902 | 15:55 | 已预定 | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR2266 | 16:00 | 已预定 | |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR4476 | 16:00 | 已预定 | |
| Aberdeen (ABZ) | Loganair | LM66 expand_more(1) | 16:05 | 已预定 | |
| Aberdeen (ABZ) | British Airways | BA7836 | 16:05 | 已预定 | |
| Faro (FAO) | Ryanair | FR2911 | 16:05 | 已预定 | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR665 | 16:20 | 已预定 | |
| Enfidha (NBE) | easyJet | U26617 | 16:25 | 已预定 | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR2151 | 16:30 | 已预定 | |
| Kos (KGS) | TUI | BY7282 | 16:30 | 已预定 | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus Regional | EI3273 expand_more(1) | 16:35 | 已预定 | |
| Dublin (DUB) | British Airways | BA2113 | 16:35 | 已预定 | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Lauda Europe | FR2162 | 16:40 | 已预定 | |
| Mahon (MAH) | Jet2 | LS1263 | 16:45 | 已预定 | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ597 | 16:55 | 已预定 | |
| Burgas (BOJ) | Jet2 | LS1267 | 16:55 | 已预定 | |
| Alicante (ALC) | Jet2 | LS1217 | 17:00 | 已预定 | |
| Tenerife (TFS) | Jet2 | LS1335 | 17:10 | 已预定 | |
| Ibiza (IBZ) | Jet2 | LS1181 | 17:10 | 已预定 | |
| Belfast (BHD) | Aer Lingus Regional | EI3645 expand_more(2) | 17:20 | 已预定 | |
| Belfast (BHD) | British Airways | BA8887 | 17:20 | 已预定 | |
| Belfast (BHD) | Qatar Airways | QR9667 | 17:20 | 已预定 | |
| Marrakesh (RAK) | TUI | BY520 | 17:25 | 已预定 | |
| Tenerife (TFS) | TUI | BY7284 | 17:25 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1970 expand_more(4) | 17:35 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4042 | 17:35 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5970 | 17:35 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | Sichuan Airlines | 3U7298 | 17:35 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9083 | 17:35 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1048 expand_more(3) | 17:40 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6570 | 17:40 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E8028 | 17:40 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS6938 | 17:40 | 已预定 | |
| Bydgoszcz (BZG) | Ryanair | FR1212 | 17:55 | 已预定 | |
| Reus (REU) | Ryanair | FR8087 | 17:55 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2511 | 17:55 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH957 expand_more(1) | 18:05 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2145 | 18:05 | 已预定 | |
| Belfast (BFS) | easyJet | U232 | 18:15 | 已预定 | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR5103 | 18:20 | 已预定 | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus Regional | EI3275 expand_more(1) | 18:40 | 已预定 | |
| Dublin (DUB) | British Airways | BA8933 | 18:40 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR2083 | 18:45 | 已预定 | |
| Belfast (BHD) | Aer Lingus Regional | EI3637 expand_more(2) | 18:50 | 已预定 | |
| Belfast (BHD) | British Airways | BA2077 | 18:50 | 已预定 | |
| Belfast (BHD) | Qatar Airways | QR8962 | 18:50 | 已预定 | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK2536 | 19:15 | 已预定 | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Jet2 | LS1367 | 19:20 | 已预定 | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus Regional | EI3279 expand_more(1) | 19:35 | 已预定 | |
| Dublin (DUB) | British Airways | BA8859 | 19:35 | 已预定 | |
| Glasgow (GLA) | easyJet | U2430 | 19:35 | 已预定 | |
| Belfast (BHD) | Aer Lingus Regional | EI3649 expand_more(2) | 19:40 | 已预定 | |
| Belfast (BHD) | British Airways | BA8897 | 19:40 | 已预定 | |
| Belfast (BHD) | Qatar Airways | QR8944 | 19:40 | 已预定 | |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR8514 | 19:45 | 已预定 | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9335 | 19:55 | 已预定 | |
| Aberdeen (ABZ) | Loganair | LM68 expand_more(1) | 20:00 | 已预定 | |
| Aberdeen (ABZ) | British Airways | BA7838 | 20:00 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1050 expand_more(3) | 20:15 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6441 | 20:15 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3304 | 20:15 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS6939 | 20:15 | 已预定 | |
| Suceava (SCV) | Wizz Air | W43634 | 20:25 | 已预定 | |
| Cork (ORK) | Ryanair | FR2993 | 20:35 | 已预定 | |
| Edinburgh (EDI) | easyJet | U2336 | 21:15 | 已预定 | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR667 | 21:40 | 已预定 | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK38 expand_more(1) | 21:40 | 已预定 | |
| Dubai (DXB) | Qantas | QF8038 | 21:40 | 已预定 | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR669 | 23:10 | 已预定 | |
往返Birmingham 机场
此页面提供有关可通过 Birmingham 机场 到达的目的地的信息。
航班受阻或行李处理不当?
行李处理不当最高可索赔 £1,600(€1,920),符合条件的航班延误和取消最高可获得 £520(€600)赔偿。免费查询您的赔偿金额。
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Birmingham 机场 租车 节省大量资金。

