Birmingham 机场 出发(BHX)
并非所有航班都可以显示。 如果不可用,请使用上面的搜索按航空公司、机场或航班号查找您的航班。
| 目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| Palma de Mallorca (PMI) | TUI | BY7404 | 10:05 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1165 expand_more(7) | 10:20 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6102 | 10:20 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8165 | 10:20 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9331 | 10:20 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8298 | 10:20 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3895 | 10:20 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Saudia | SV6052 | 10:20 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Virgin Atlantic | VS6615 | 10:20 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH955 expand_more(3) | 10:20 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9604 | 10:20 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5868 | 10:20 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8952 | 10:20 | 已预定 | |
| Tenerife (TFS) | Ryanair | FR1121 | 10:25 | 已预定 | |
| Lisbon (LIS) | easyJet | U27702 | 10:30 | 已预定 | |
| Aberdeen (ABZ) | Loganair | LM62 expand_more(1) | 11:20 | 已预定 | |
| Aberdeen (ABZ) | British Airways | BA7832 | 11:20 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR3793 | 11:35 | 已预定 | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR1954 | 11:40 | 已预定 | |
| Belfast (BHD) | Aer Lingus Regional | EI3643 expand_more(1) | 11:55 | 已预定 | |
| Belfast (BHD) | British Airways | BA8999 | 11:55 | 已预定 | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR663 | 12:00 | 已预定 | |
| Santander (SDR) | Ryanair | FR477 | 12:10 | 已预定 | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus Regional | EI3265 expand_more(2) | 12:20 | 已预定 | |
| Dublin (DUB) | British Airways | BA8931 | 12:20 | 已预定 | |
| Dublin (DUB) | Qatar Airways | QR9653 | 12:20 | 已预定 | |
| Porto (OPO) | Jet2 | LS1371 | 12:30 | 已预定 | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR2151 | 12:50 | 已预定 | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1184 expand_more(1) | 12:50 | 已预定 | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5184 | 12:50 | 已预定 | |
| Rhodes (RHO) | easyJet | U26635 | 12:50 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1928 expand_more(3) | 01:00 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4046 | 01:00 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5928 | 01:00 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9362 | 01:00 | 已预定 | |
| Jersey (JER) | RVL Aviation | REV947 | 01:00 | 已预定 | |
| Dalaman (DLM) | SunExpress | XQ3697 | 01:20 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1046 expand_more(7) | 01:25 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6569 | 01:25 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | airBaltic | BT6034 | 01:25 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1648 | 01:25 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9460 | 01:25 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E8027 | 01:25 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1426 | 01:25 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS6937 | 01:25 | 已预定 | |
| Sharm el-Sheikh (SSH) | TUI | BY308 | 01:25 | 已预定 | |
| Rhodes (RHO) | Ryanair | FR2904 | 01:45 | 已预定 | |
| Malta (MLA) | TUI | BY7482 | 01:45 | 已预定 | |
| Lanzarote (ACE) | Ryanair | FR1448 | 01:55 | 已预定 | |
| Fuerteventura (FUE) | Jet2 | LS1229 | 02:00 | 已预定 | |
| Belfast (BFS) | easyJet | U228 | 02:00 | 已预定 | |
航班受阻或行李处理不当?
行李处理不当最高可索赔 £1,600(€1,920),符合条件的航班延误和取消最高可获得 £520(€600)赔偿。免费查询您的赔偿金额。
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Birmingham 机场 租车 节省大量资金。

