Birmingham 机场 的 Ryanair - BHX
Ryanair 往返于哪些地点的 Birmingham 机场?
机场 | 国家 | 地点 | 每周航班 | 航班 |
---|---|---|---|---|
Alicante El Altet (ALC) | Spain | Alicante | 26 | 查看航班 |
El Prat De Llobregat (BCN) | Spain | Barcelona | 16 | 查看航班 |
Orio al Serio (BGY) | Italy | Bergamo | 10 | 查看航班 |
Berlin Brandenburg Airport (BER) | Germany | Berlin Brandenburg | 6 | 查看航班 |
Henri Coanda International (OTP) | Romania | Bucharest Henri Coanda | 10 | 查看航班 |
Ferihegy (BUD) | Hungary | Budapest | 6 | 查看航班 |
Bydgoszcz I. J. Paderewski Airport (BZG) | Poland | Bydgoszcz | 6 | 查看航班 |
Ioannis Kapodistrias (CFU) | Greece | Corfu | 5 | 查看航班 |
Cork (ORK) | Ireland | Cork | 10 | 查看航班 |
Dublin (DUB) | Ireland | Dublin | 68 | 查看航班 |
Faro (FAO) | Portugal | Faro | 21 | 查看航班 |
Fuerteventura (FUE) | Spain | Fuerteventura | 4 | 查看航班 |
Girona-Costa Brava (GRO) | Spain | Gerona | 6 | 查看航班 |
Gran Canaria (LPA) | Spain | Gran Canaria | 4 | 查看航班 |
Malta International (MLA) | Malta | Gudja | 6 | 查看航班 |
Ibiza (IBZ) | Spain | Ibiza | 7 | 查看航班 |
Ireland West Airport Knock (NOC) | Ireland | Knock | 8 | 查看航班 |
John Paul II Balice International (KRK) | Poland | Krakow | 16 | 查看航班 |
Lanzarote (ACE) | Spain | Lanzarote | 4 | 查看航班 |
Portela (LIS) | Portugal | Lisbon | 4 | 查看航班 |
Lodz Lublinek (LCJ) | Poland | Lodz | 4 | 查看航班 |
Barajas (MAD) | Spain | Madrid | 8 | 查看航班 |
Pablo Ruiz Picasso (AGP) | Spain | Malaga | 21 | 查看航班 |
Valencia (VLC) | Spain | Manises | 9 | 查看航班 |
Murcia Corvera Airport (RMU) | Spain | Murcia | 6 | 查看航班 |
Son Sant Joan Airport (PMI) | Spain | Palma Mallorca | 24 | 查看航班 |
Cyprus (PFO) | Cyprus | Paphos | 3 | 查看航班 |
Beauvais-Tille (BVA) | France | Paris Beauvais Tille | 16 | 查看航班 |
Galileo Galilei (PSA) | Italy | Pisa | 6 | 查看航班 |
Francisco Sá Carneiro (OPO) | Portugal | Porto | 6 | 查看航班 |
Lawica (POZ) | Poland | Poznan | 6 | 查看航班 |
Reus (REU) | Spain | Reus | 8 | 查看航班 |
Diagoras (RHO) | Greece | Rhodes | 11 | 查看航班 |
Santander (SDR) | Spain | Santander | 4 | 查看航班 |
San Pablo (SVQ) | Spain | Sevilla | 6 | 查看航班 |
Shannon (SNN) | Ireland | Shannon | 7 | 查看航班 |
Sofia (SOF) | Bulgaria | Sofia | 4 | 查看航班 |
Arlanda (ARN) | Sweden | Stockholm | 7 | 查看航班 |
Sur Reina Sofia (TFS) | Spain | Tenerife South | 10 | 查看航班 |
Blagnac (TLS) | France | Toulouse | 4 | 查看航班 |
S. Angelo (TSF) | Italy | Treviso | 4 | 查看航班 |
Valerio Catullo (VRN) | Italy | Verona | 8 | 查看航班 |
Warsaw Modlin (WMI) | Poland | Warsaw | 2 | 查看航班 |

国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 查看航班 |
Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
France | Paris Beauvais Tille | Beauvais-Tille (BVA) | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
France | Toulouse | Blagnac (TLS) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Poland | Bydgoszcz | Bydgoszcz I. J. Paderewski Airport (BZG) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
Ireland | Cork | Cork (ORK) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
Cyprus | Paphos | Cyprus (PFO) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Greece | Rhodes | Diagoras (RHO) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 4 | 6 | 4 | 6 | 4 | 5 | 5 | 查看航班 |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Portugal | Faro | Faro (FAO) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 查看航班 |
Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Portugal | Porto | Francisco Sá Carneiro (OPO) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
Spain | Fuerteventura | Fuerteventura (FUE) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Italy | Pisa | Galileo Galilei (PSA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
Spain | Gerona | Girona-Costa Brava (GRO) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
Spain | Gran Canaria | Gran Canaria (LPA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Romania | Bucharest Henri Coanda | Henri Coanda International (OTP) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
Spain | Ibiza | Ibiza (IBZ) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Greece | Corfu | Ioannis Kapodistrias (CFU) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
Ireland | Knock | Ireland West Airport Knock (NOC) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Spain | Lanzarote | Lanzarote (ACE) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Poland | Poznan | Lawica (POZ) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Poland | Lodz | Lodz Lublinek (LCJ) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Malta | Gudja | Malta International (MLA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
Spain | Murcia | Murcia Corvera Airport (RMU) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Italy | Bergamo | Orio al Serio (BGY) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 查看航班 |
Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Spain | Reus | Reus (REU) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Italy | Treviso | S. Angelo (TSF) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Spain | Sevilla | San Pablo (SVQ) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
Spain | Santander | Santander (SDR) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Ireland | Shannon | Shannon (SNN) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Bulgaria | Sofia | Sofia (SOF) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 查看航班 |
Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
Spain | Manises | Valencia (VLC) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
Italy | Verona | Valerio Catullo (VRN) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
Poland | Warsaw | Warsaw Modlin (WMI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |

国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 查看航班 |
Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
France | Paris Beauvais Tille | Beauvais-Tille (BVA) | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
France | Toulouse | Blagnac (TLS) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Poland | Bydgoszcz | Bydgoszcz I. J. Paderewski Airport (BZG) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
Ireland | Cork | Cork (ORK) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
Cyprus | Paphos | Cyprus (PFO) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Greece | Rhodes | Diagoras (RHO) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 4 | 6 | 4 | 6 | 4 | 5 | 5 | 查看航班 |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Portugal | Faro | Faro (FAO) | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 查看航班 |
Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Portugal | Porto | Francisco Sá Carneiro (OPO) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
Spain | Fuerteventura | Fuerteventura (FUE) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Italy | Pisa | Galileo Galilei (PSA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
Spain | Gerona | Girona-Costa Brava (GRO) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
Spain | Gran Canaria | Gran Canaria (LPA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Romania | Bucharest Henri Coanda | Henri Coanda International (OTP) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
Spain | Ibiza | Ibiza (IBZ) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
Greece | Corfu | Ioannis Kapodistrias (CFU) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Ireland | Knock | Ireland West Airport Knock (NOC) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Spain | Lanzarote | Lanzarote (ACE) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Poland | Poznan | Lawica (POZ) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Poland | Lodz | Lodz Lublinek (LCJ) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Malta | Gudja | Malta International (MLA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
Spain | Murcia | Murcia Corvera Airport (RMU) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Italy | Bergamo | Orio al Serio (BGY) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 查看航班 |
Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Spain | Reus | Reus (REU) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Italy | Treviso | S. Angelo (TSF) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Spain | Sevilla | San Pablo (SVQ) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
Spain | Santander | Santander (SDR) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Ireland | Shannon | Shannon (SNN) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Bulgaria | Sofia | Sofia (SOF) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 查看航班 |
Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
Spain | Manises | Valencia (VLC) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
Italy | Verona | Valerio Catullo (VRN) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
Poland | Warsaw | Warsaw Modlin (WMI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Birmingham 机场 租车 节省大量资金。