Birmingham 机场 的 Ryanair - BHX
Ryanair 往返于哪些地点的 Birmingham 机场?
| 机场 | 国家 | 地点 | 每周航班 | 航班 |
|---|---|---|---|---|
| Alicante El Altet (ALC) | Spain | Alicante | 7 | 查看航班 |
| El Prat De Llobregat (BCN) | Spain | Barcelona | 4 | 查看航班 |
| Orio al Serio (BGY) | Italy | Bergamo | 4 | 查看航班 |
| Berlin Brandenburg Airport (BER) | Germany | Berlin Brandenburg | 2 | 查看航班 |
| Henri Coanda International (OTP) | Romania | Bucharest Henri Coanda | 3 | 查看航班 |
| Ferihegy (BUD) | Hungary | Budapest | 2 | 查看航班 |
| Bydgoszcz I. J. Paderewski Airport (BZG) | Poland | Bydgoszcz | 3 | 查看航班 |
| Ioannis Kapodistrias (CFU) | Greece | Corfu | 2 | 查看航班 |
| Cork (ORK) | Ireland | Cork | 2 | 查看航班 |
| Dublin (DUB) | Ireland | Dublin | 24 | 查看航班 |
| Faro (FAO) | Portugal | Faro | 6 | 查看航班 |
| Fuerteventura (FUE) | Spain | Fuerteventura | 2 | 查看航班 |
| Girona-Costa Brava (GRO) | Spain | Gerona | 2 | 查看航班 |
| Gran Canaria (LPA) | Spain | Gran Canaria | 2 | 查看航班 |
| Malta International (MLA) | Malta | Gudja | 3 | 查看航班 |
| Ibiza (IBZ) | Spain | Ibiza | 3 | 查看航班 |
| John Paul II Balice International (KRK) | Poland | Krakow | 5 | 查看航班 |
| Barajas (MAD) | Spain | Madrid | 4 | 查看航班 |
| Pablo Ruiz Picasso (AGP) | Spain | Malaga | 8 | 查看航班 |
| Valencia (VLC) | Spain | Manises | 4 | 查看航班 |
| Son Sant Joan Airport (PMI) | Spain | Palma Mallorca | 8 | 查看航班 |
| Beauvais-Tille (BVA) | France | Paris Beauvais Tille | 8 | 查看航班 |
| Francisco Sá Carneiro (OPO) | Portugal | Porto | 2 | 查看航班 |
| Lawica (POZ) | Poland | Poznan | 2 | 查看航班 |
| Diagoras (RHO) | Greece | Rhodes | 3 | 查看航班 |
| Fiumicino (FCO) | Italy | Rome Fiumicino | 2 | 查看航班 |
| San Pablo (SVQ) | Spain | Sevilla | 2 | 查看航班 |
| Shannon (SNN) | Ireland | Shannon | 3 | 查看航班 |
| Sofia (SOF) | Bulgaria | Sofia | 2 | 查看航班 |
| Arlanda (ARN) | Sweden | Stockholm | 3 | 查看航班 |
| Sur Reina Sofia (TFS) | Spain | Tenerife South | 2 | 查看航班 |
| Rinas Mother Teresa (TIA) | Albania | Tirana | 1 | 查看航班 |
| Blagnac (TLS) | France | Toulouse | 2 | 查看航班 |
| S. Angelo (TSF) | Italy | Treviso | 2 | 查看航班 |
| Valerio Catullo (VRN) | Italy | Verona | 4 | 查看航班 |
| Warsaw Modlin (WMI) | Poland | Warsaw | 2 | 查看航班 |
| 国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 查看航班 |
| Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
| France | Paris Beauvais Tille | Beauvais-Tille (BVA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 查看航班 |
| Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| France | Toulouse | Blagnac (TLS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Poland | Bydgoszcz | Bydgoszcz I. J. Paderewski Airport (BZG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Ireland | Cork | Cork (ORK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Greece | Rhodes | Diagoras (RHO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 查看航班 |
| Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Portugal | Faro | Faro (FAO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 查看航班 |
| Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Portugal | Porto | Francisco Sá Carneiro (OPO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Spain | Fuerteventura | Fuerteventura (FUE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Spain | Gerona | Girona-Costa Brava (GRO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Spain | Gran Canaria | Gran Canaria (LPA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Romania | Bucharest Henri Coanda | Henri Coanda International (OTP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Spain | Ibiza | Ibiza (IBZ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Greece | Corfu | Ioannis Kapodistrias (CFU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 查看航班 |
| Poland | Poznan | Lawica (POZ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Malta | Gudja | Malta International (MLA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Italy | Bergamo | Orio al Serio (BGY) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 查看航班 |
| Italy | Treviso | S. Angelo (TSF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Spain | Sevilla | San Pablo (SVQ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Ireland | Shannon | Shannon (SNN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Bulgaria | Sofia | Sofia (SOF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 查看航班 |
| Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Spain | Manises | Valencia (VLC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Italy | Verona | Valerio Catullo (VRN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Poland | Warsaw | Warsaw Modlin (WMI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| 国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 查看航班 |
| Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
| France | Paris Beauvais Tille | Beauvais-Tille (BVA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 查看航班 |
| Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| France | Toulouse | Blagnac (TLS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Poland | Bydgoszcz | Bydgoszcz I. J. Paderewski Airport (BZG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Ireland | Cork | Cork (ORK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Greece | Rhodes | Diagoras (RHO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 查看航班 |
| Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Portugal | Faro | Faro (FAO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 查看航班 |
| Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Portugal | Porto | Francisco Sá Carneiro (OPO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Spain | Fuerteventura | Fuerteventura (FUE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Spain | Gerona | Girona-Costa Brava (GRO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Spain | Gran Canaria | Gran Canaria (LPA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Romania | Bucharest Henri Coanda | Henri Coanda International (OTP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Spain | Ibiza | Ibiza (IBZ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Greece | Corfu | Ioannis Kapodistrias (CFU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 查看航班 |
| Poland | Poznan | Lawica (POZ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Malta | Gudja | Malta International (MLA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Italy | Bergamo | Orio al Serio (BGY) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 查看航班 |
| Albania | Tirana | Rinas Mother Teresa (TIA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Italy | Treviso | S. Angelo (TSF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Spain | Sevilla | San Pablo (SVQ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Ireland | Shannon | Shannon (SNN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Bulgaria | Sofia | Sofia (SOF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 查看航班 |
| Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Spain | Manises | Valencia (VLC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Italy | Verona | Valerio Catullo (VRN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Poland | Warsaw | Warsaw Modlin (WMI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Birmingham 机场 租车 节省大量资金。















































