Birmingham 机场 的 Ryanair - BHX
Ryanair 往返于哪些地点的 Birmingham 机场?
| 机场 | 国家 | 地点 | 每周航班 | 航班 |
|---|---|---|---|---|
| Agadir Almassira (AGA) | Morocco | Agadir | 2 | 查看航班 |
| Alicante El Altet (ALC) | Spain | Alicante | 6 | 查看航班 |
| El Prat De Llobregat (BCN) | Spain | Barcelona | 5 | 查看航班 |
| Orio al Serio (BGY) | Italy | Bergamo | 2 | 查看航班 |
| Berlin Brandenburg Airport (BER) | Germany | Berlin Brandenburg | 2 | 查看航班 |
| Henri Coanda International (OTP) | Romania | Bucharest Henri Coanda | 2 | 查看航班 |
| Bydgoszcz I. J. Paderewski Airport (BZG) | Poland | Bydgoszcz | 2 | 查看航班 |
| Souda (CHQ) | Greece | Chania | 2 | 查看航班 |
| Ioannis Kapodistrias (CFU) | Greece | Corfu | 1 | 查看航班 |
| Cork (ORK) | Ireland | Cork | 2 | 查看航班 |
| Dublin (DUB) | Ireland | Dublin | 14 | 查看航班 |
| Faro (FAO) | Portugal | Faro | 4 | 查看航班 |
| Girona-Costa Brava (GRO) | Spain | Gerona | 2 | 查看航班 |
| Gran Canaria (LPA) | Spain | Gran Canaria | 2 | 查看航班 |
| Malta International (MLA) | Malta | Gudja | 2 | 查看航班 |
| Ireland West Airport Knock (NOC) | Ireland | Knock | 2 | 查看航班 |
| John Paul II Balice International (KRK) | Poland | Krakow | 2 | 查看航班 |
| Lanzarote (ACE) | Spain | Lanzarote | 2 | 查看航班 |
| Portela (LIS) | Portugal | Lisbon | 2 | 查看航班 |
| Lodz Lublinek (LCJ) | Poland | Lodz | 2 | 查看航班 |
| Pablo Ruiz Picasso (AGP) | Spain | Malaga | 5 | 查看航班 |
| Valencia (VLC) | Spain | Manises | 2 | 查看航班 |
| Menara (RAK) | Morocco | Marrakech | 1 | 查看航班 |
| Murcia Corvera Airport (RMU) | Spain | Murcia | 4 | 查看航班 |
| Son Sant Joan Airport (PMI) | Spain | Palma Mallorca | 5 | 查看航班 |
| Beauvais-Tille (BVA) | France | Paris Beauvais Tille | 4 | 查看航班 |
| Galileo Galilei (PSA) | Italy | Pisa | 2 | 查看航班 |
| Reus (REU) | Spain | Reus | 2 | 查看航班 |
| Diagoras (RHO) | Greece | Rhodes | 4 | 查看航班 |
| Fiumicino (FCO) | Italy | Rome Fiumicino | 2 | 查看航班 |
| Santander (SDR) | Spain | Santander | 2 | 查看航班 |
| San Pablo (SVQ) | Spain | Sevilla | 2 | 查看航班 |
| Sofia (SOF) | Bulgaria | Sofia | 2 | 查看航班 |
| Arlanda (ARN) | Sweden | Stockholm | 2 | 查看航班 |
| Sur Reina Sofia (TFS) | Spain | Tenerife South | 2 | 查看航班 |
| S. Angelo (TSF) | Italy | Treviso | 2 | 查看航班 |
| Warsaw Modlin (WMI) | Poland | Warsaw | 2 | 查看航班 |
| 国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Morocco | Agadir | Agadir Almassira (AGA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| France | Paris Beauvais Tille | Beauvais-Tille (BVA) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Poland | Bydgoszcz | Bydgoszcz I. J. Paderewski Airport (BZG) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Ireland | Cork | Cork (ORK) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Greece | Rhodes | Diagoras (RHO) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Portugal | Faro | Faro (FAO) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Italy | Pisa | Galileo Galilei (PSA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Spain | Gerona | Girona-Costa Brava (GRO) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Spain | Gran Canaria | Gran Canaria (LPA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Romania | Bucharest Henri Coanda | Henri Coanda International (OTP) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Ireland | Knock | Ireland West Airport Knock (NOC) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Spain | Lanzarote | Lanzarote (ACE) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Poland | Lodz | Lodz Lublinek (LCJ) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Malta | Gudja | Malta International (MLA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Morocco | Marrakech | Menara (RAK) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Spain | Murcia | Murcia Corvera Airport (RMU) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Italy | Bergamo | Orio al Serio (BGY) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Spain | Reus | Reus (REU) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Italy | Treviso | S. Angelo (TSF) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Spain | Sevilla | San Pablo (SVQ) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Spain | Santander | Santander (SDR) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Bulgaria | Sofia | Sofia (SOF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Greece | Chania | Souda (CHQ) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Spain | Manises | Valencia (VLC) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Poland | Warsaw | Warsaw Modlin (WMI) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| 国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Morocco | Agadir | Agadir Almassira (AGA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| France | Paris Beauvais Tille | Beauvais-Tille (BVA) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Poland | Bydgoszcz | Bydgoszcz I. J. Paderewski Airport (BZG) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Ireland | Cork | Cork (ORK) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Greece | Rhodes | Diagoras (RHO) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Portugal | Faro | Faro (FAO) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Italy | Pisa | Galileo Galilei (PSA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Spain | Gerona | Girona-Costa Brava (GRO) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Spain | Gran Canaria | Gran Canaria (LPA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Romania | Bucharest Henri Coanda | Henri Coanda International (OTP) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Greece | Corfu | Ioannis Kapodistrias (CFU) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Ireland | Knock | Ireland West Airport Knock (NOC) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Spain | Lanzarote | Lanzarote (ACE) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Poland | Lodz | Lodz Lublinek (LCJ) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Malta | Gudja | Malta International (MLA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Spain | Murcia | Murcia Corvera Airport (RMU) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Italy | Bergamo | Orio al Serio (BGY) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Spain | Reus | Reus (REU) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Italy | Treviso | S. Angelo (TSF) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Spain | Sevilla | San Pablo (SVQ) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Spain | Santander | Santander (SDR) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Bulgaria | Sofia | Sofia (SOF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Greece | Chania | Souda (CHQ) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Spain | Manises | Valencia (VLC) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Poland | Warsaw | Warsaw Modlin (WMI) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Birmingham 机场 租车 节省大量资金。
航班受阻或行李处理不当?
行李处理不当最高可索赔 £1,600(€1,920),符合条件的航班延误和取消最高可获得 £520(€600)赔偿。免费查询您的赔偿金额。













































