Flyankomster og afgange på Birmingham Lufthavn
| Fra | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR35 expand_more(7) | 06:10 | planlagt | |
| Doha (DOH) | British Airways | BA4483 | 06:10 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4087 | 06:10 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Oman Air | WY6068 | 06:10 | planlagt | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1412 | 06:10 | planlagt | |
| Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3021 | 06:10 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6227 | 06:10 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Xiamen Air | MF6221 | 06:10 | planlagt | |
| Cancun (CUN) | TUI | BY205 | 06:55 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | Buzz | FR660 | 07:00 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | easyJet | U27849 | 07:35 | planlagt | |
| Edinburgh (EDI) | easyJet | U2337 | 07:40 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI262 expand_more(2) | 07:45 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | British Airways | BA2102 | 07:45 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | Qatar Airways | QR8946 | 07:45 | planlagt | |
| Aberdeen (ABZ) | Loganair | LM61 expand_more(1) | 08:00 | planlagt | |
| Aberdeen (ABZ) | British Airways | BA7831 | 08:00 | planlagt | |
| Belfast (BHD) | Aer Lingus Regional | EI3640 expand_more(2) | 08:05 | planlagt | |
| Belfast (BHD) | British Airways | BA8892 | 08:05 | planlagt | |
| Belfast (BHD) | Qatar Airways | QR8288 | 08:05 | planlagt | |
| Belfast (BFS) | easyJet | U225 | 08:05 | planlagt | |
| Prestwick (PIK) | Cavok Air | CVK7039 | 08:12 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1041 expand_more(3) | 08:30 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1645 | 08:30 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9210 | 08:30 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS6941 | 08:30 | planlagt | |
| Paphos (PFO) | Ryanair | FR2137 | 08:30 | Forsinket | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI3260 expand_more(2) | 08:40 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | British Airways | BA2120 | 08:40 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | Qatar Airways | QR9654 | 08:40 | planlagt | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21571 | 08:45 | planlagt | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR996 | 09:20 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR9927 | 09:20 | planlagt | |
| Glasgow (GLA) | easyJet | U2906 | 09:25 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1164 expand_more(8) | 09:30 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6100 | 09:30 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8164 | 09:30 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9338 | 09:30 | planlagt | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1763 | 09:30 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8349 | 09:30 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3038 | 09:30 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Saudia | SV6048 | 09:30 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Virgin Atlantic | VS6614 | 09:30 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2508 expand_more(1) | 10:00 | planlagt | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH5424 | 10:00 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1967 expand_more(3) | 10:05 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4045 | 10:05 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5967 | 10:05 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9072 | 10:05 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | Buzz | FR662 | 10:15 | planlagt | |
| Tenerife (TFS) | Ryanair | FR1122 | 10:25 | planlagt | |
| Isle Of Man (IOM) | Loganair | LM637 expand_more(1) | 10:50 | planlagt | |
| Isle Of Man (IOM) | British Airways | BA4109 | 10:50 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI3264 expand_more(2) | 11:10 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | British Airways | BA8930 | 11:10 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | Qatar Airways | QR8947 | 11:10 | planlagt | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR1466 | 11:10 | planlagt | |
| Belfast (BHD) | Aer Lingus Regional | EI3642 expand_more(2) | 11:35 | planlagt | |
| Belfast (BHD) | British Airways | BA8998 | 11:35 | planlagt | |
| Belfast (BHD) | Qatar Airways | QR8289 | 11:35 | planlagt | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK39 expand_more(1) | 11:40 | planlagt | |
| Dubai (DXB) | Qantas | QF8039 | 11:40 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1183 expand_more(1) | 11:55 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5183 | 11:55 | planlagt | |
| Jeddah (JED) | Saudia | SV253 | 12:00 | planlagt | |
| Sevilla (SVQ) | Ryanair | FR9379 | 12:05 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH954 expand_more(5) | 12:45 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9609 | 12:45 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6241 | 12:45 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO4845 | 12:45 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2148 | 12:45 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8807 | 12:45 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1045 expand_more(5) | 12:50 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | airBaltic | BT6029 | 12:50 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9193 | 12:50 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3216 | 12:50 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1425 | 12:50 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS6943 | 12:50 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI266 expand_more(1) | 12:50 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | American Airlines | AA8056 | 12:50 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR664 | 14:00 | planlagt | |
| Faro (FAO) | Jet2 | LS1222 | 14:00 | planlagt | |
| Guernsey (GCI) | Aurigny | GR704 | 14:05 | planlagt | |
| Enfidha (NBE) | easyJet | U26618 | 14:25 | planlagt | |
| Alicante (ALC) | Jet2 | LS1216 | 14:30 | planlagt | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR2157 | 15:05 | planlagt | |
| Belfast (BHD) | Aer Lingus Regional | EI3646 expand_more(1) | 15:40 | planlagt | |
| Belfast (BHD) | British Airways | BA8894 | 15:40 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1969 expand_more(2) | 15:40 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4043 | 15:40 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5969 | 15:40 | planlagt | |
| Belfast (BFS) | easyJet | U227 | 15:50 | planlagt | |
| Baku (GYD) | One Air | HC1717 | 15:54 | planlagt | |
| Prague (PRG) | easyJet | U26614 | 16:10 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI3274 expand_more(1) | 16:25 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | British Airways | BA8932 | 16:25 | planlagt | |
| Belfast (BHD) | Aer Lingus Regional | EI3644 expand_more(1) | 16:40 | planlagt | |
| Belfast (BHD) | British Airways | BA8886 | 16:40 | planlagt | |
| Glasgow (GLA) | easyJet | U2435 | 16:45 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1047 expand_more(6) | 16:50 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6494 | 16:50 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | airBaltic | BT6032 | 16:50 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9194 | 16:50 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35536 | 16:50 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3217 | 16:50 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS6944 | 16:50 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa City | VL2510 expand_more(1) | 17:00 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4174 | 17:00 | planlagt | |
| Puerto del Rosario (FUE) | Ryanair | FR3246 | 17:15 | planlagt | |
| Edinburgh (EDI) | easyJet | U2341 | 17:35 | planlagt | |
| Tenerife (TFS) | Jet2 | LS1266 | 17:35 | planlagt | |
| Lanzarote (ACE) | Jet2 | LS1202 | 17:45 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1064 expand_more(9) | 17:50 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5838 | 17:50 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8064 | 17:50 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9336 | 17:50 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8315 | 17:50 | planlagt | |
| Paris (CDG) | GOL | G35078 | 17:50 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3216 | 17:50 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Saudia | SV6049 | 17:50 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Virgin Atlantic | VS6612 | 17:50 | planlagt | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5120 | 17:50 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX424 | 18:00 | planlagt | |
| Jersey (JER) | easyJet | U26624 | 18:05 | planlagt | |
| Belfast (BHD) | Aer Lingus | EI3636 | 18:10 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK2535 expand_more(1) | 18:30 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | LOT | LO5439 | 18:30 | planlagt | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK37 expand_more(1) | 18:45 | planlagt | |
| Dubai (DXB) | Qantas | QF8037 | 18:45 | planlagt | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21505 | 18:45 | planlagt | |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43019 | 18:50 | planlagt | |
| Lanzarote (ACE) | TUI | BY7447 | 19:00 | planlagt | |
| Amritsar (ATQ) | Air India | AI117 | 19:00 | planlagt | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR5757 | 19:05 | planlagt | |
| Belfast (BHD) | Aer Lingus Regional | EI3648 expand_more(1) | 19:10 | planlagt | |
| Belfast (BHD) | British Airways | BA8896 | 19:10 | planlagt | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9336 | 19:10 | planlagt | |
| Puerto del Rosario (FUE) | Jet2 | LS1230 | 19:10 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | easyJet | U27845 | 19:20 | planlagt | |
| Aberdeen (ABZ) | Loganair | LM67 expand_more(1) | 19:25 | planlagt | |
| Aberdeen (ABZ) | British Airways | BA7837 | 19:25 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI3276 expand_more(2) | 19:25 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | British Airways | BA8934 | 19:25 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | Qatar Airways | QR8260 | 19:25 | planlagt | |
| Funchal (FNC) | Jet2 | LS1226 | 19:45 | planlagt | |
| Las Palmas (LPA) | Jet2 | LS1260 | 19:45 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR3800 | 20:15 | planlagt | |
| Belfast (BFS) | easyJet | U233 | 20:35 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR666 | 20:40 | planlagt | |
| Sharm El Sheikh (SSH) | TUI | BY309 | 21:05 | planlagt | |
| Edinburgh (EDI) | easyJet | U2339 | 21:10 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1564 expand_more(6) | 21:15 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5895 | 21:15 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9334 | 21:15 | planlagt | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1734 | 21:15 | planlagt | |
| Paris (CDG) | GOL | G35091 | 21:15 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Virgin Atlantic | VS6618 | 21:15 | planlagt | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5121 | 21:15 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1051 expand_more(4) | 21:20 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | airBaltic | BT6031 | 21:20 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1649 | 21:20 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1435 | 21:20 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS6946 | 21:20 | planlagt | |
| Bucharest (OTP) | Ryanair | FR3422 | 21:20 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa Cargo | LH8320 | 21:30 | planlagt | |
| Boa Vista (BVC) | TUI | BY313 | 21:50 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Zimex Aviation | JUP111 | 22:02 | planlagt | |
| Maastricht (MST) | Zimex Aviation | XM358 | 22:07 | planlagt | |
| Paris (CDG) | easyJet | U26638 | 22:15 | planlagt | |
| Lanzarote (ACE) | easyJet | U26648 | 22:50 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH958 expand_more(4) | 22:55 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5867 | 22:55 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO4847 | 22:55 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Oman Air | WY5341 | 22:55 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2144 | 22:55 | planlagt | |
| Sofia (SOF) | Ryanair | FR6335 | 23:10 | planlagt | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR5102 | 23:25 | planlagt | |
| Puerto del Rosario (FUE) | easyJet | U26612 | 23:35 | planlagt | |
| Destination | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Dublin (DUB) | Zimex Aviation | XM358 | 00:30 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1565 expand_more(8) | 06:00 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9335 | 06:00 | planlagt | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1764 | 06:00 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8415 | 06:00 | planlagt | |
| Paris (CDG) | GOL | G35105 | 06:00 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3127 | 06:00 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Saudia | SV6051 | 06:00 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Virgin Atlantic | VS6619 | 06:00 | planlagt | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5107 | 06:00 | planlagt | |
| Seville (SVQ) | Ryanair | FR9378 | 06:00 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH959 expand_more(5) | 06:00 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9606 | 06:00 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6240 | 06:00 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO4846 | 06:00 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2149 | 06:00 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8808 | 06:00 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1040 expand_more(7) | 06:15 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6492 | 06:15 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | airBaltic | BT6033 | 06:15 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9449 | 06:15 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35545 | 06:15 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3302 | 06:15 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1420 | 06:15 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS6934 | 06:15 | planlagt | |
| Glasgow (GLA) | easyJet | U2905 | 06:40 | planlagt | |
| Faro (FAO) | Jet2 | LS1221 | 07:05 | planlagt | |
| Enfidha (NBE) | easyJet | U26617 | 07:05 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | Buzz | FR661 | 07:25 | planlagt | |
| Tenerife (TFS) | Jet2 | LS1265 | 07:30 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR36 expand_more(6) | 07:40 | planlagt | |
| Doha (DOH) | British Airways | BA4488 | 07:40 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4089 | 07:40 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Oman Air | WY6099 | 07:40 | planlagt | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1413 | 07:40 | planlagt | |
| Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3022 | 07:40 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6228 | 07:40 | planlagt | |
| Fuerteventura (FUE) | Ryanair | FR3247 | 08:00 | planlagt | |
| Alicante (ALC) | Jet2 | LS1215 | 08:00 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | easyJet | U27850 | 08:05 | planlagt | |
| Edinburgh (EDI) | easyJet | U2338 | 08:10 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI263 expand_more(3) | 08:15 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | American Airlines | AA8009 | 08:15 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | British Airways | BA2103 | 08:15 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | Qatar Airways | QR8230 | 08:15 | planlagt | |
| Lanzarote (ACE) | Jet2 | LS1201 | 08:15 | planlagt | |
| Boa Vista (BVC) | TUI | BY312 | 08:20 | planlagt | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR2156 | 08:25 | planlagt | |
| Isle of Man (IOM) | Loganair | LM638 expand_more(1) | 08:30 | planlagt | |
| Isle of Man (IOM) | British Airways | BA4110 | 08:30 | planlagt | |
| Belfast (BHD) | Aer Lingus Regional | EI3641 expand_more(2) | 08:35 | planlagt | |
| Belfast (BHD) | British Airways | BA8893 | 08:35 | planlagt | |
| Belfast (BHD) | Qatar Airways | QR8101 | 08:35 | planlagt | |
| Belfast (BFS) | easyJet | U226 | 08:35 | planlagt | |
| Sharm el-Sheikh (SSH) | TUI | BY308 | 08:45 | planlagt | |
| Pafos (PFO) | Ryanair | FR2136 | 08:55 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI3261 expand_more(2) | 09:10 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | British Airways | BA2131 | 09:10 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | Qatar Airways | QR8962 | 09:10 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1042 expand_more(7) | 09:20 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6493 | 09:20 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | airBaltic | BT6035 | 09:20 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1646 | 09:20 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9443 | 09:20 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3303 | 09:20 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1422 | 09:20 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS6935 | 09:20 | planlagt | |
| Fuerteventura (FUE) | Jet2 | LS1229 | 09:30 | planlagt | |
| Lanzarote (ACE) | TUI | BY7446 | 09:30 | planlagt | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21572 | 09:30 | planlagt | |
| Bridgetown (BGI) | TUI | BY824 | 09:40 | planlagt | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR995 | 09:45 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR9928 | 09:45 | planlagt | |
| Gran Canaria (LPA) | Jet2 | LS1259 | 09:45 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1165 expand_more(8) | 10:25 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6102 | 10:25 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8165 | 10:25 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9331 | 10:25 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8298 | 10:25 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3895 | 10:25 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Saudia | SV6052 | 10:25 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Virgin Atlantic | VS6615 | 10:25 | planlagt | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5199 | 10:25 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | Buzz | FR663 | 10:40 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2509 | 10:45 | planlagt | |
| Tenerife (TFS) | Ryanair | FR1121 | 10:50 | planlagt | |
| Funchal (FNC) | Jet2 | LS1225 | 11:00 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1968 expand_more(3) | 11:05 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4044 | 11:05 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5968 | 11:05 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9077 | 11:05 | planlagt | |
| Prague (PRG) | easyJet | U26613 | 11:15 | planlagt | |
| Aberdeen (ABZ) | Loganair | LM62 expand_more(1) | 11:20 | planlagt | |
| Aberdeen (ABZ) | British Airways | BA7832 | 11:20 | planlagt | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR1465 | 11:35 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI3265 expand_more(2) | 11:40 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | British Airways | BA8931 | 11:40 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | Qatar Airways | QR9653 | 11:40 | planlagt | |
| Belfast (BHD) | Aer Lingus Regional | EI3643 expand_more(1) | 12:05 | planlagt | |
| Belfast (BHD) | British Airways | BA8999 | 12:05 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1184 expand_more(1) | 12:40 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5884 | 12:40 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI267 | 13:20 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH955 expand_more(5) | 13:25 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9604 | 13:25 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5868 | 13:25 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Oman Air | WY5342 | 13:25 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2145 | 13:25 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9569 | 13:25 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1046 expand_more(6) | 13:35 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6569 | 13:35 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | airBaltic | BT6034 | 13:35 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1648 | 13:35 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9451 | 13:35 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1426 | 13:35 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS6937 | 13:35 | planlagt | |
| Lanzarote (ACE) | easyJet | U26647 | 13:40 | planlagt | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK40 expand_more(1) | 13:40 | planlagt | |
| Dubai (DXB) | Qantas | QF8040 | 13:40 | planlagt | |
| Jeddah (JED) | Saudia | SV250 | 14:00 | planlagt | |
| Fuerteventura (FUE) | easyJet | U26611 | 14:05 | planlagt | |
| Bucharest (OTP) | Ryanair | FR3421 | 14:15 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR665 | 14:25 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR3801 | 14:40 | planlagt | |
| Guernsey (GCI) | Aurigny | GR705 | 14:45 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Jump Air | JUP112 | 14:50 | planlagt | |
| Jersey (JER) | easyJet | U26623 | 15:15 | planlagt | |
| Belfast (BHD) | Aer Lingus Regional | EI3647 expand_more(2) | 16:10 | planlagt | |
| Belfast (BHD) | British Airways | BA8895 | 16:10 | planlagt | |
| Belfast (BHD) | Qatar Airways | QR8943 | 16:10 | planlagt | |
| Sofia (SOF) | Ryanair | FR6336 | 16:10 | planlagt | |
| Belfast (BFS) | easyJet | U228 | 16:20 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1970 expand_more(3) | 16:40 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4042 | 16:40 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5970 | 16:40 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9083 | 16:40 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI3275 expand_more(1) | 16:55 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | British Airways | BA8933 | 16:55 | planlagt | |
| Belfast (BHD) | Aer Lingus Regional | EI3645 expand_more(2) | 17:10 | planlagt | |
| Belfast (BHD) | British Airways | BA8887 | 17:10 | planlagt | |
| Belfast (BHD) | Qatar Airways | QR9667 | 17:10 | planlagt | |
| Glasgow (GLA) | easyJet | U2436 | 17:15 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1048 expand_more(2) | 17:40 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6570 | 17:40 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS6938 | 17:40 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa City | VL2511 expand_more(1) | 17:45 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4175 | 17:45 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR667 | 18:05 | planlagt | |
| Edinburgh (EDI) | easyJet | U2342 | 18:10 | planlagt | |
| Baku (GYD) | One Air | HC1718 | 18:30 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1065 expand_more(4) | 18:40 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6101 | 18:40 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9333 | 18:40 | planlagt | |
| Paris (CDG) | GOL | G35085 | 18:40 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Virgin Atlantic | VS6613 | 18:40 | planlagt | |
| Belfast (BHD) | Aer Lingus Regional | EI3637 expand_more(1) | 18:40 | planlagt | |
| Belfast (BHD) | Qatar Airways | QR8961 | 18:40 | planlagt | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR5103 | 18:50 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX425 | 18:50 | planlagt | |
| Paris (CDG) | easyJet | U26637 | 18:50 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK2536 | 19:10 | planlagt | |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air Malta | W43020 | 19:25 | planlagt | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR5756 | 19:30 | planlagt | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21506 | 19:35 | planlagt | |
| Belfast (BHD) | Aer Lingus | EI3649 expand_more(2) | 19:40 | planlagt | |
| Belfast (BHD) | British Airways | BA8897 | 19:40 | planlagt | |
| Belfast (BHD) | Qatar Airways | QR8944 | 19:40 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI3277 expand_more(2) | 19:55 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | British Airways | BA8935 | 19:55 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | Qatar Airways | QR8115 | 19:55 | planlagt | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9337 | 19:55 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | easyJet | U27846 | 19:55 | planlagt | |
| Aberdeen (ABZ) | Loganair | LM68 expand_more(1) | 19:55 | planlagt | |
| Aberdeen (ABZ) | British Airways | BA7838 | 19:55 | planlagt | |
| Delhi (DEL) | Air India | AI114 expand_more(1) | 20:45 | planlagt | |
| Delhi (DEL) | Singapore Airlines | SQ4924 | 20:45 | planlagt | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK38 expand_more(1) | 20:50 | planlagt | |
| Dubai (DXB) | Qantas | QF8038 | 20:50 | planlagt | |
| Belfast (BFS) | easyJet | U234 | 21:05 | planlagt | |
| Edinburgh (EDI) | easyJet | U2340 | 21:40 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | Lufthansa | LH8321 expand_more(1) | 23:10 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | Lufthansa | LH8320 | 23:10 | planlagt | |
Flyver til og fra Birmingham Lufthavn
