Flyankomster og afgange på Birmingham Lufthavn
Fra | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
---|---|---|---|---|---|
Birmingham (BHX) | TUI | BY8048 | 00:05 | 00:18 | Landet |
Las Palmas (LPA) | TUI | BY7427 | 00:50 | 00:13 | Landet |
Agadir (AGA) | TUI | BY539 | 02:05 | 01:49 | Landet |
Bridgetown (BGI) | TUI | BY825 | 04:50 | 04:24 | Landet |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR660 | 07:00 | 06:46 | Landet |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9330 | 07:25 | 07:11 | Landet |
Geneva (GVA) | easyJet | U21571 | 07:30 | 07:08 | Landet |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI262 expand_more(2) | 07:45 | 07:38 | Landet |
Dublin (DUB) | British Airways | BA2102 | 07:45 | 07:38 | Landet |
Dublin (DUB) | Qatar Airways | QR8946 | 07:45 | 07:38 | Landet |
Paris (CDG) | easyJet | U24635 | 07:50 | 07:21 | Landet |
Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX420 | 07:50 | 07:41 | Landet |
Edinburgh (EDI) | easyJet | U2337 | 07:50 | 07:26 | Landet |
Aberdeen (ABZ) | Loganair | LM61 expand_more(2) | 08:00 | 07:46 | Landet |
Aberdeen (ABZ) | Blue Islands | SI7061 | 08:00 | 07:46 | Landet |
Aberdeen (ABZ) | British Airways | BA7831 | 08:00 | 07:46 | Landet |
Belfast (BHD) | Aer Lingus Regional | EI3640 expand_more(2) | 08:05 | 07:59 | Landet |
Belfast (BHD) | British Airways | BA8892 | 08:05 | 07:59 | Landet |
Belfast (BHD) | Qatar Airways | QR8288 | 08:05 | 07:59 | Landet |
Glasgow (GLA) | easyJet | U2433 | 08:05 | 07:52 | Landet |
Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43019 | 08:10 | 07:14 | Landet |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH952 expand_more(4) | 08:25 | 08:04 | Landet |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9607 | 08:25 | 08:04 | Landet |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6241 | 08:25 | 08:04 | Landet |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2148 | 08:25 | 08:04 | Landet |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8991 | 08:25 | 08:04 | Landet |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1041 expand_more(3) | 08:35 | 08:53 | Landet |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1645 | 08:35 | 08:53 | Landet |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9210 | 08:35 | 08:53 | Landet |
Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS6941 | 08:35 | 08:53 | Landet |
Paris (BVA) | Ryanair | FR719 | 08:45 | 08:49 | Landet |
Barcelona (BCN) | easyJet | U27197 | 08:55 | 08:34 | Landet |
Paris (CDG) | Air France | AF1164 expand_more(8) | 09:55 | 09:46 | Landet |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8164 | 09:55 | 09:46 | Landet |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9338 | 09:55 | 09:46 | Landet |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1763 | 09:55 | 09:46 | Landet |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8349 | 09:55 | 09:46 | Landet |
Paris (CDG) | Etihad Airways | EY5877 | 09:55 | 09:46 | Landet |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3038 | 09:55 | 09:46 | Landet |
Paris (CDG) | Saudia | SV6048 | 09:55 | 09:46 | Landet |
Paris (CDG) | Virgin Atlantic | VS6614 | 09:55 | 09:46 | Landet |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR662 | 09:55 | 09:42 | Landet |
Munich (MUC) | Lufthansa City | VL2508 expand_more(1) | 10:00 | 09:34 | Landet |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH4062 | 10:00 | 09:34 | Landet |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1967 expand_more(3) | 10:05 | 09:16 | Landet |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4124 | 10:05 | 09:16 | Landet |
Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5967 | 10:05 | 09:16 | Landet |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9072 | 10:05 | 09:16 | Landet |
Belfast (BHD) | Aer Lingus Regional | EI3642 expand_more(2) | 11:05 | 11:55 | Landet |
Belfast (BHD) | British Airways | BA8998 | 11:05 | 11:55 | Landet |
Belfast (BHD) | Qatar Airways | QR8289 | 11:05 | 11:55 | Landet |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ596 | 11:20 | 10:55 | Landet |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR5102 | 11:25 | 11:03 | Landet |
Amsterdam (AMS) | easyJet | U27849 | 11:30 | 11:50 | Landet |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR2150 | 11:40 | 11:27 | Landet |
Belfast (BFS) | easyJet | U227 | 11:40 | 11:25 | Landet |
Dublin (DUB) | Aer Lingus Regional | EI3264 expand_more(2) | 11:40 | 12:01 | Landet |
Dublin (DUB) | British Airways | BA8930 | 11:40 | 12:01 | Landet |
Dublin (DUB) | Qatar Airways | QR8947 | 11:40 | 12:01 | Landet |
Dubai (DXB) | Emirates | EK39 expand_more(1) | 11:40 | 11:13 | Landet |
Dubai (DXB) | Qantas | QF8039 | 11:40 | 11:13 | Landet |
Prague (PRG) | Jet2 | LS1278 | 11:45 | 12:18 | Landet |
Faro (FAO) | Ryanair | FR2912 | 11:55 | 11:52 | Landet |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1183 expand_more(1) | 11:55 | 11:17 | Landet |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5883 | 11:55 | 11:17 | Landet |
Shannon (SNN) | Ryanair | FR3258 | 12:05 | 11:45 | Landet |
Palma Mallorca (PMI) | Lauda Europe | FR1953 | 12:10 | 12:10 | Landet |
Milan (MXP) | easyJet | U26616 | 12:10 | 11:42 | Landet |
Frankfurt (FRA) | CityJet | LH954 expand_more(2) | 12:40 | 12:33 | Landet |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9609 | 12:40 | 12:33 | Landet |
Frankfurt (FRA) | LOT | LO4845 | 12:40 | 12:33 | Landet |
Palma Mallorca (PMI) | Jet2 | LS1276 | 12:40 | 12:29 | Landet |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR2267 | 12:50 | 12:50 | Landet |
Amsterdam (AMS) | Eastern Airways | KL1045 expand_more(4) | 12:50 | 13:07 | Landet |
Amsterdam (AMS) | Air Baltic | BT6029 | 12:50 | 13:07 | Landet |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9193 | 12:50 | 13:07 | Landet |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1425 | 12:50 | 13:07 | Landet |
Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS6943 | 12:50 | 13:07 | Landet |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI266 expand_more(1) | 12:50 | 12:47 | Landet |
Dublin (DUB) | American Airlines | AA8056 | 12:50 | 12:47 | Landet |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR33 expand_more(6) | 12:55 | 12:03 | Landet |
Doha (DOH) | British Airways | BA4482 | 12:55 | 12:03 | Landet |
Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4086 | 12:55 | 12:03 | Landet |
Doha (DOH) | Oman Air | WY6105 | 12:55 | 12:03 | Landet |
Doha (DOH) | RwandAir | WB1410 | 12:55 | 12:03 | Landet |
Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3019 | 12:55 | 12:03 | Landet |
Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6218 | 12:55 | 12:03 | Landet |
Enfidha (NBE) | TUI | BY469 | 13:10 | 13:11 | Landet |
Alicante (ALC) | Jet2 | LS1216 | 13:20 | 13:32 | Landet |
Cork (ORK) | Ryanair | FR3737 | 13:20 | 13:38 | Landet |
Isle Of Man (IOM) | Loganair | LM637 expand_more(2) | 13:25 | 13:30 | Landet |
Isle Of Man (IOM) | Blue Islands | SI7137 | 13:25 | 13:30 | Landet |
Isle Of Man (IOM) | British Airways | BA4109 | 13:25 | 13:30 | Landet |
Malaga (AGP) | Jet2 | LS1204 | 13:35 | 13:23 | Landet |
Rome (FCO) | Jet2 | LS1228 | 13:40 | 13:53 | Landet |
Guernsey (GCI) | Aurigny Air Services | GR704 | 14:00 | 13:50 | Landet |
Faro (FAO) | Jet2 | LS1222 | 14:00 | 13:47 | Landet |
Krakow (KRK) | easyJet | U26630 | 14:00 | 13:44 | Landet |
Geneva (GVA) | easyJet | U21505 | 14:10 | 14:07 | Landet |
Belfast (BFS) | easyJet | U229 | 14:30 | 14:14 | Landet |
Sofia (SOF) | Ryanair | FR6335 | 14:40 | 14:23 | Landet |
Nürnberg (NUE) | Flightline | FTL852 | 14:49 | 16:33 | Landet |
Agadir (AGA) | Ryanair | RK2936 | 14:55 | 14:49 | Landet |
Murcia (RMU) | Ryanair | FR2155 | 15:15 | 16:15 | Landet |
Paris (CDG) | Air France | AF1314 expand_more(6) | 15:20 | 15:21 | Landet |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8314 | 15:20 | 15:21 | Landet |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1737 | 15:20 | 15:21 | Landet |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8315 | 15:20 | 15:21 | Landet |
Paris (CDG) | Etihad Airways | EY5878 | 15:20 | 15:21 | Landet |
Paris (CDG) | Virgin Atlantic | VS6616 | 15:20 | 15:21 | Landet |
Paris (CDG) | WestJet | WS5068 | 15:20 | 15:21 | Landet |
Las Palmas (LPA) | Ryanair | FR1129 | 15:20 | 15:15 | Landet |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY8754 expand_more(3) | 15:35 | 15:39 | Landet |
Barcelona (BCN) | British Airways | BA8132 | 15:35 | 15:39 | Landet |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5725 | 15:35 | 15:39 | Landet |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5755 | 15:35 | 15:39 | Landet |
Aberdeen (ABZ) | Loganair | LM65 expand_more(2) | 15:40 | 15:32 | Landet |
Aberdeen (ABZ) | Blue Islands | SI7065 | 15:40 | 15:32 | Landet |
Aberdeen (ABZ) | British Airways | BA7835 | 15:40 | 15:32 | Landet |
Edinburgh (EDI) | easyJet | U26642 | 15:50 | 15:58 | Landet |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1969 expand_more(2) | 15:55 | 15:13 | Landet |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4125 | 15:55 | 15:13 | Landet |
Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5969 | 15:55 | 15:13 | Landet |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2047 expand_more(3) | 16:00 | 15:42 | Landet |
Brussels (BRU) | Etihad Airways | EY7271 | 16:00 | 15:42 | Landet |
Brussels (BRU) | Hainan Airlines | HU8538 | 16:00 | 15:42 | Landet |
Brussels (BRU) | TAP Air Portugal | TP7456 | 16:00 | 15:42 | Landet |
Billund (BLL) | Maersk Air Cargo | DJ711 | 16:07 | 15:55 | Landet |
Guernsey (GCI) | Gama Aviation | GMA23 | 16:07 | Forsinket | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR664 | 16:15 | 16:06 | Landet |
Dublin (DUB) | Aer Lingus Regional | EI3274 expand_more(1) | 16:15 | 16:13 | Landet |
Dublin (DUB) | British Airways | BA8932 | 16:15 | 16:13 | Landet |
Knock (NOC) | Ryanair | FR3690 | 16:25 | 17:15 | Landet |
Belfast (BHD) | Aer Lingus Regional | EI3644 expand_more(1) | 16:40 | 16:30 | Landet |
Belfast (BHD) | British Airways | BA8886 | 16:40 | 16:30 | Landet |
Geneva (GVA) | easyJet | U22681 | 16:45 | 16:36 | Landet |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1047 expand_more(4) | 16:50 | 17:12 | Landet |
Amsterdam (AMS) | Air Baltic | BT6032 | 16:50 | 17:12 | Landet |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9194 | 16:50 | 17:12 | Landet |
Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35536 | 16:50 | 17:12 | Landet |
Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS6944 | 16:50 | 17:12 | Landet |
Belfast (BFS) | easyJet | U231 | 16:50 | 17:07 | Landet |
Funchal (FNC) | TUI | BY7589 | 16:50 | 16:32 | Landet |
Munich (MUC) | Lufthansa City | VL2510 expand_more(1) | 16:50 | 16:40 | Landet |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH4098 | 16:50 | 16:40 | Landet |
Antalya (AYT) | easyJet | U26634 | 17:00 | 16:43 | Landet |
Frankfurt (FRA) | CityJet | LH956 expand_more(2) | 17:00 | 16:47 | Landet |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9605 | 17:00 | 16:47 | Landet |
Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP7586 | 17:00 | 16:47 | Landet |
New Delhi (DEL) | Air India | AI113 expand_more(1) | 17:15 | 17:03 | Landet |
New Delhi (DEL) | Singapore Airlines | SQ4923 | 17:15 | 17:03 | Landet |
Edinburgh (EDI) | easyJet | U2341 | 17:20 | 16:55 | Landet |
Tenerife (TFS) | Jet2 | LS1336 | 17:35 | 17:18 | Landet |
Paris (CDG) | Air France | AF1064 expand_more(8) | 17:50 | 17:30 | Landet |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9336 | 17:50 | 17:30 | Landet |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8662 | 17:50 | 17:30 | Landet |
Paris (CDG) | Etihad Airways | EY5856 | 17:50 | 17:30 | Landet |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35078 | 17:50 | 17:30 | Landet |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3216 | 17:50 | 17:30 | Landet |
Paris (CDG) | Saudia | SV6049 | 17:50 | 17:30 | Landet |
Paris (CDG) | Virgin Atlantic | VS6612 | 17:50 | 17:30 | Landet |
Paris (CDG) | WestJet | WS5120 | 17:50 | 17:30 | Landet |
Marrakech (RAK) | Jet2 | LS1134 | 17:55 | 17:33 | Landet |
Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX424 | 18:00 | 17:52 | Landet |
Lanzarote (ACE) | Jet2 | LS1112 | 18:35 | planlagt | |
Budapest (BUD) | Wizz Air | W62217 | 18:40 | planlagt | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK37 expand_more(1) | 18:45 | 18:02 | Landet |
Dubai (DXB) | Qantas | QF8037 | 18:45 | 18:02 | Landet |
Copenhagen (CPH) | CityJet | SK2535 | 18:55 | planlagt | |
NIce (NCE) | Jet2 | LS1318 | 18:55 | planlagt | |
Antalya (AYT) | Jet2 | LS1120 | 19:00 | planlagt | |
Budapest (BUD) | Jet2 | LS1322 | 19:05 | Forsinket | |
Dalaman (DLM) | Jet2 | LS1128 | 19:10 | 18:50 | Landet |
Belfast (BHD) | Aer Lingus Regional | EI3648 expand_more(1) | 19:10 | planlagt | |
Belfast (BHD) | British Airways | BA8896 | 19:10 | planlagt | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9336 | 19:10 | Forsinket | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR666 | 19:20 | 18:59 | Landet |
Aberdeen (ABZ) | Loganair | LM67 expand_more(2) | 19:25 | planlagt | |
Aberdeen (ABZ) | Blue Islands | SI7067 | 19:25 | planlagt | |
Aberdeen (ABZ) | British Airways | BA7837 | 19:25 | planlagt | |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR1466 | 19:25 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | easyJet | U27845 | 19:30 | planlagt | |
Las Palmas (LPA) | Jet2 | LS1328 | 19:45 | planlagt | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR668 | 19:50 | planlagt | |
Glasgow (GLA) | easyJet | U2435 | 20:05 | 19:58 | Landet |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI3276 expand_more(1) | 20:10 | Aflyst | |
Dublin (DUB) | British Airways | BA8934 | 20:10 | Aflyst | |
Tenerife (TFS) | Jet2 | LS1294 | 20:10 | Forsinket | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1049 expand_more(4) | 20:15 | 20:04 | Landet |
Amsterdam (AMS) | Air Baltic | BT6030 | 20:15 | 20:04 | Landet |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1647 | 20:15 | 20:04 | Landet |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1049 | 20:15 | 20:04 | Landet |
Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS6945 | 20:15 | 20:04 | Landet |
Vienna (VIE) | Jet2 | LS1308 | 20:15 | 19:53 | Landet |
Belfast (BFS) | easyJet | U233 | 20:35 | planlagt | |
Krakow (KRK) | Jet2 | LS1252 | 20:50 | planlagt | |
Tenerife (TFS) | TUI | BY7549 | 21:00 | planlagt | |
Edinburgh (EDI) | easyJet | U2339 | 21:05 | 20:48 | Landet |
Craiova (CRA) | Wizz Air | W43765 | 21:10 | 20:25 | Landet |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1051 expand_more(5) | 21:15 | Forsinket | |
Amsterdam (AMS) | Air Baltic | BT6031 | 21:15 | Forsinket | |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1649 | 21:15 | Forsinket | |
Amsterdam (AMS) | Etihad Airways | EY7314 | 21:15 | Forsinket | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1435 | 21:15 | Forsinket | |
Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS6946 | 21:15 | Forsinket | |
Lisbon (LIS) | easyJet | U26610 | 21:15 | planlagt | |
Paris (CDG) | easyJet | U26638 | 21:25 | planlagt | |
Hurghada (HRG) | TUI | BY549 | 21:25 | 20:53 | Landet |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR670 | 21:30 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa Cargo | LH8320 | 21:30 | planlagt | |
Berlin (BER) | easyJet | U26626 | 21:35 | planlagt | |
Paris (CDG) | Air France | AF1564 expand_more(6) | 21:45 | planlagt | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1734 | 21:45 | planlagt | |
Paris (CDG) | Etihad Airways | EY5886 | 21:45 | planlagt | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35091 | 21:45 | planlagt | |
Paris (CDG) | Saudia | SV6050 | 21:45 | planlagt | |
Paris (CDG) | Virgin Atlantic | VS6618 | 21:45 | planlagt | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5121 | 21:45 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Zimex Aviation | ZX111 | 21:53 | planlagt | |
Maastricht (MST) | Zimex Aviation | XM358 | 22:04 | planlagt | |
Porto (OPO) | Ryanair | FR8513 | 22:05 | planlagt | |
Tenerife (TFS) | Ryanair | FR1122 | 22:20 | planlagt | |
Sal (SID) | TUI | BY705 | 22:45 | planlagt | |
Paris (BVA) | Ryanair | FR5363 | 22:50 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH958 expand_more(3) | 22:50 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5867 | 22:50 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | LOT | LO4847 | 22:50 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2144 | 22:50 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR3792 | 23:00 | planlagt | |
Gudja (MLA) | Ryanair | FR3902 | 23:00 | planlagt | |
Marrakech (RAK) | Ryanair | RK1623 | 23:25 | Forsinket | |
Marrakech (RAK) | TUI | BY457 | 23:30 | planlagt | |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR2157 | 23:35 | planlagt |
Destination | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
---|---|---|---|---|---|
Dublin (DUB) | Zimex Aviation | XM358 | 00:30 | 00:58 | På vej |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR2151 | 05:45 | 05:56 | På vej |
Faro (FAO) | Ryanair | FR2911 | 05:45 | 05:53 | På vej |
Gran Canaria (LPA) | Ryanair | FR1128 | 05:55 | 06:04 | På vej |
Paris (CDG) | Air France | AF1565 expand_more(8) | 06:00 | 06:38 | På vej |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1764 | 06:00 | 06:38 | På vej |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8298 | 06:00 | 06:38 | På vej |
Paris (CDG) | Etihad Airways | EY5975 | 06:00 | 06:38 | På vej |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35105 | 06:00 | 06:38 | På vej |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3127 | 06:00 | 06:38 | På vej |
Paris (CDG) | Saudia | SV6051 | 06:00 | 06:38 | På vej |
Paris (CDG) | Virgin Atlantic | VS6619 | 06:00 | 06:38 | På vej |
Paris (CDG) | WestJet | WS5107 | 06:00 | 06:38 | På vej |
Paris (BVA) | Ryanair | FR718 | 06:00 | 06:16 | På vej |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH959 expand_more(5) | 06:00 | 06:12 | På vej |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9606 | 06:00 | 06:12 | På vej |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6240 | 06:00 | 06:12 | På vej |
Frankfurt (FRA) | LOT | LO4846 | 06:00 | 06:12 | På vej |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2149 | 06:00 | 06:12 | På vej |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8808 | 06:00 | 06:12 | På vej |
Enfidha (NBE) | TUI | BY468 | 06:00 | 06:14 | På vej |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR2266 | 06:10 | 06:23 | På vej |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1040 expand_more(6) | 06:15 | 06:49 | På vej |
Amsterdam (AMS) | Air Baltic | BT6033 | 06:15 | 06:49 | På vej |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1648 | 06:15 | 06:49 | På vej |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9449 | 06:15 | 06:49 | På vej |
Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35545 | 06:15 | 06:49 | På vej |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1420 | 06:15 | 06:49 | På vej |
Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS6934 | 06:15 | 06:49 | På vej |
Malaga (AGP) | Jet2 | LS1203 | 06:30 | 06:35 | På vej |
Prague (PRG) | Jet2 | LS1277 | 06:30 | 07:36 | På vej |
Palma de Mallorca (PMI) | Jet2 | LS1275 | 06:45 | 06:51 | På vej |
Agadir (AGA) | Ryanair | RK2937 | 06:45 | 06:54 | På vej |
Alicante (ALC) | Jet2 | LS1215 | 06:50 | 07:12 | På vej |
Antalya (AYT) | easyJet | U26633 | 07:00 | 07:22 | På vej |
Faro (FAO) | Jet2 | LS1221 | 07:05 | 07:19 | På vej |
Milan (MXP) | easyJet | U26615 | 07:10 | 07:16 | På vej |
Rome (FCO) | Jet2 | LS1227 | 07:15 | 07:32 | På vej |
Sofia (SOF) | Ryanair | FR6336 | 07:25 | 07:34 | På vej |
Tenerife (TFS) | Jet2 | LS1335 | 07:25 | 07:43 | På vej |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR661 | 07:25 | 07:44 | På vej |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9331 | 08:05 | 08:08 | På vej |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI263 expand_more(3) | 08:15 | 08:21 | På vej |
Dublin (DUB) | American Airlines | AA8009 | 08:15 | 08:21 | På vej |
Dublin (DUB) | British Airways | BA2103 | 08:15 | 08:21 | På vej |
Dublin (DUB) | Qatar Airways | QR8230 | 08:15 | 08:21 | På vej |
Funchal (FNC) | TUI | BY7588 | 08:20 | 08:28 | På vej |
Edinburgh (EDI) | easyJet | U2338 | 08:20 | 08:18 | På vej |
Geneva (GVA) | easyJet | U21572 | 08:20 | 08:23 | På vej |
Krakow (KRK) | easyJet | U26629 | 08:20 | 08:26 | På vej |
Aberdeen (ABZ) | Loganair | LM62 expand_more(2) | 08:30 | 08:35 | På vej |
Aberdeen (ABZ) | Blue Islands | SI7062 | 08:30 | 08:35 | På vej |
Aberdeen (ABZ) | British Airways | BA7832 | 08:30 | 08:35 | På vej |
Paris (CDG) | easyJet | U24636 | 08:30 | 08:39 | På vej |
Glasgow (GLA) | easyJet | U2434 | 08:35 | 08:44 | På vej |
Belfast (BHD) | Aer Lingus Regional | EI3641 expand_more(1) | 08:35 | 08:54 | På vej |
Belfast (BHD) | British Airways | BA8893 | 08:35 | 08:54 | På vej |
Antalya (AYT) | Jet2 | LS1119 | 08:45 | 08:59 | På vej |
Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43020 | 08:45 | 08:57 | På vej |
Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX421 | 08:55 | 09:03 | På vej |
Lanzarote (ACE) | Jet2 | LS1111 | 09:00 | 09:06 | På vej |
Hurghada (HRG) | TUI | BY548 | 09:00 | 09:13 | På vej |
Tripoli (MJI) | AirMaster | MR5672 | 09:00 | 10:06 | På vej |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH953 expand_more(3) | 09:05 | 09:11 | På vej |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9608 | 09:05 | 09:11 | På vej |
Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP7599 | 09:05 | 09:11 | På vej |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9562 | 09:05 | 09:11 | På vej |
Murcia (RMU) | Ryanair | FR2154 | 09:10 | 10:53 | På vej |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1042 expand_more(5) | 09:20 | 09:54 | På vej |
Amsterdam (AMS) | Air Baltic | BT6035 | 09:20 | 09:54 | På vej |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1646 | 09:20 | 09:54 | På vej |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9443 | 09:20 | 09:54 | På vej |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1422 | 09:20 | 09:54 | På vej |
Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS6935 | 09:20 | 09:54 | På vej |
Barcelona (BCN) | easyJet | U27198 | 09:25 | 09:40 | På vej |
Dalaman (DLM) | Jet2 | LS1127 | 09:30 | 09:50 | På vej |
Marrakesh (RAK) | Jet2 | LS1133 | 09:35 | 09:48 | På vej |
Gran Canaria (LPA) | Jet2 | LS1327 | 09:45 | 09:52 | På vej |
Espargos (SID) | TUI | BY704 | 09:45 | 09:56 | På vej |
Tenerife (TFS) | Jet2 | LS1293 | 10:05 | 10:28 | På vej |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR663 | 10:20 | 12:39 | På vej |
Munich (MUC) | Lufthansa City | VL2509 expand_more(1) | 10:45 | 10:45 | På vej |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH4063 | 10:45 | 10:45 | På vej |
Paris (CDG) | Air France | AF1165 expand_more(6) | 10:55 | 11:07 | På vej |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9331 | 10:55 | 11:07 | På vej |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8663 | 10:55 | 11:07 | På vej |
Paris (CDG) | Etihad Airways | EY5867 | 10:55 | 11:07 | På vej |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3895 | 10:55 | 11:07 | På vej |
Paris (CDG) | Saudia | SV6052 | 10:55 | 11:07 | På vej |
Paris (CDG) | Virgin Atlantic | VS6615 | 10:55 | 11:07 | På vej |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1968 expand_more(3) | 11:05 | 11:05 | På vej |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4175 | 11:05 | 11:05 | På vej |
Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5968 | 11:05 | 11:05 | På vej |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9077 | 11:05 | 11:05 | På vej |
Tenerife (TFS) | TUI | BY7548 | 11:10 | 11:12 | På vej |
Belfast (BHD) | Aer Lingus Regional | EI3643 expand_more(2) | 11:35 | 12:51 | På vej |
Belfast (BHD) | British Airways | BA8999 | 11:35 | 12:51 | På vej |
Belfast (BHD) | Qatar Airways | QR8251 | 11:35 | 12:51 | På vej |
Milan (BGY) | Ryanair | FR5103 | 11:50 | 12:19 | På vej |
Amsterdam (AMS) | easyJet | U27850 | 12:00 | 13:12 | På vej |
Dublin (DUB) | Aer Lingus Regional | EI3265 expand_more(2) | 12:10 | 12:48 | På vej |
Dublin (DUB) | British Airways | BA8931 | 12:10 | 12:48 | På vej |
Dublin (DUB) | Qatar Airways | QR9653 | 12:10 | 12:48 | På vej |
