Flyankomster og afgange på Birmingham Lufthavn
| Fra | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9330 | 07:25 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR660 | 07:30 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI262 expand_more(2) | 07:45 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | British Airways | BA2102 | 07:45 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | Qatar Airways | QR8946 | 07:45 | planlagt | |
| Edinburgh (EDI) | easyJet | U2337 | 07:55 | planlagt | |
| Aberdeen (ABZ) | Loganair | LM61 expand_more(2) | 08:00 | planlagt | |
| Aberdeen (ABZ) | Blue Islands | SI7061 | 08:00 | planlagt | |
| Aberdeen (ABZ) | British Airways | BA7831 | 08:00 | planlagt | |
| Belfast (BHD) | Aer Lingus Regional | EI3640 expand_more(2) | 08:05 | 07:57 | Landet |
| Belfast (BHD) | British Airways | BA8892 | 08:05 | 07:57 | Landet |
| Belfast (BHD) | Qatar Airways | QR8288 | 08:05 | 07:57 | Landet |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | LH952 expand_more(2) | 08:05 | Forsinket | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6241 | 08:05 | Forsinket | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8991 | 08:05 | Forsinket | |
| Glasgow (GLA) | easyJet | U2433 | 08:05 | 07:41 | Landet |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1041 expand_more(3) | 08:30 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1645 | 08:30 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9210 | 08:30 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS6941 | 08:30 | planlagt | |
| Belfast (BFS) | easyJet | U227 | 08:40 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI3260 expand_more(2) | 08:40 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | British Airways | BA2120 | 08:40 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | Qatar Airways | QR9654 | 08:40 | planlagt | |
| Paris (BVA) | Ryanair | FR719 | 08:45 | planlagt | |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR8513 | 08:45 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR662 | 09:05 | Forsinket | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1164 expand_more(7) | 09:30 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8164 | 09:30 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9338 | 09:30 | planlagt | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1763 | 09:30 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8349 | 09:30 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3038 | 09:30 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Saudia | SV6048 | 09:30 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Virgin Atlantic | VS6614 | 09:30 | planlagt | |
| Belfast (BHD) | Aer Lingus Regional | EI3632 | 09:35 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1183 expand_more(1) | 09:35 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5183 | 09:35 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1967 expand_more(3) | 10:05 | 09:53 | Landet |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4045 | 10:05 | 09:53 | Landet |
| Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5967 | 10:05 | 09:53 | Landet |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9072 | 10:05 | 09:53 | Landet |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus Regional | EI3264 expand_more(2) | 11:10 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | British Airways | BA8930 | 11:10 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | Qatar Airways | QR8947 | 11:10 | planlagt | |
| Berlin (BER) | Ryanair | FR2961 | 11:20 | planlagt | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR9934 | 11:20 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | easyJet | U27849 | 11:30 | planlagt | |
| Belfast (BHD) | Aer Lingus Regional | EI3642 expand_more(2) | 11:35 | planlagt | |
| Belfast (BHD) | British Airways | BA8998 | 11:35 | planlagt | |
| Belfast (BHD) | Qatar Airways | QR8289 | 11:35 | planlagt | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK39 expand_more(1) | 11:40 | planlagt | |
| Dubai (DXB) | Qantas | QF8039 | 11:40 | planlagt | |
| Prague (PRG) | Jet2 | LS1278 | 11:45 | planlagt | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR996 | 11:50 | planlagt | |
| Edinburgh (EDI) | easyJet | U26642 | 12:15 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH954 expand_more(4) | 12:35 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9609 | 12:35 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO4845 | 12:35 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2148 | 12:35 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8807 | 12:35 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR33 expand_more(6) | 12:40 | planlagt | |
| Doha (DOH) | British Airways | BA4482 | 12:40 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4086 | 12:40 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Oman Air | WY6067 | 12:40 | planlagt | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1410 | 12:40 | planlagt | |
| Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3019 | 12:40 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6218 | 12:40 | planlagt | |
| Gibraltar (GIB) | easyJet | U26672 | 12:40 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1045 expand_more(5) | 12:50 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Air Baltic | BT6029 | 12:50 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9193 | 12:50 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3216 | 12:50 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1425 | 12:50 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS6943 | 12:50 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI266 expand_more(1) | 12:50 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | American Airlines | AA8056 | 12:50 | planlagt | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21505 | 12:50 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | easyJet | U27969 | 13:00 | planlagt | |
| Bucharest (OTP) | Ryanair | FR3422 | 13:00 | planlagt | |
| Enfidha (NBE) | TUI | BY469 | 13:10 | planlagt | |
| Alicante (ALC) | Jet2 | LS1216 | 13:20 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR664 | 13:25 | planlagt | |
| Malaga (AGP) | Jet2 | LS1204 | 13:35 | planlagt | |
| Isle Of Man (IOM) | Loganair | LM637 expand_more(2) | 13:35 | planlagt | |
| Isle Of Man (IOM) | Blue Islands | SI7137 | 13:35 | planlagt | |
| Isle Of Man (IOM) | British Airways | BA4109 | 13:35 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Jet2 | LS1228 | 13:40 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Jet2 | LS1308 | 13:45 | planlagt | |
| Faro (FAO) | Atlantic Air Solutions | PAV611 | 13:52 | planlagt | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR2267 | 14:00 | planlagt | |
| Krakow (KRK) | easyJet | U26630 | 14:00 | planlagt | |
| Guernsey (GCI) | Aurigny | GR704 | 14:05 | planlagt | |
| Belfast (BFS) | easyJet | U229 | 14:30 | planlagt | |
| Knock (NOC) | Ryanair | FR3690 | 14:50 | planlagt | |
| Murcia (RMU) | Ryanair | FR2155 | 15:00 | planlagt | |
| Krakow (KRK) | Malta Air | FR1466 | 15:05 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1314 expand_more(5) | 15:20 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8314 | 15:20 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9332 | 15:20 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8416 | 15:20 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Virgin Atlantic | VS6616 | 15:20 | planlagt | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5157 | 15:20 | planlagt | |
| Aberdeen (ABZ) | Loganair | LM65 expand_more(2) | 15:40 | planlagt | |
| Aberdeen (ABZ) | Blue Islands | SI7065 | 15:40 | planlagt | |
| Aberdeen (ABZ) | British Airways | BA7835 | 15:40 | planlagt | |
| Belfast (BHD) | Aer Lingus Regional | EI3646 expand_more(1) | 15:40 | planlagt | |
| Belfast (BHD) | British Airways | BA8894 | 15:40 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1969 expand_more(2) | 15:40 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4043 | 15:40 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5969 | 15:40 | planlagt | |
| Kalamata (KLX) | easyJet | U25906 | 15:55 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI3274 expand_more(1) | 16:25 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | British Airways | BA8932 | 16:25 | planlagt | |
| Kos (KGS) | TUI Airways | BY732 | 16:25 | planlagt | |
| Tenerife (TFS) | Jet2 | LS1294 | 16:30 | planlagt | |
| Derry (LDY) | easyJet | U2902 | 16:35 | planlagt | |
| Belfast (BHD) | Aer Lingus Regional | EI3644 expand_more(1) | 16:40 | planlagt | |
| Belfast (BHD) | British Airways | BA8886 | 16:40 | planlagt | |
| Bydgoszcz (BZG) | Ryanair | FR1213 | 16:45 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1047 expand_more(5) | 16:50 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Air Baltic | BT6032 | 16:50 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9194 | 16:50 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35536 | 16:50 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3217 | 16:50 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS6944 | 16:50 | planlagt | |
| Cork (ORK) | Ryanair | FR2994 | 16:50 | planlagt | |
| Funchal (FNC) | TUI | BY7589 | 16:50 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa City | VL2510 expand_more(1) | 17:00 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4174 | 17:00 | planlagt | |
| Antalya (AYT) | easyJet | U26634 | 17:05 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8936 expand_more(1) | 17:05 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9432 | 17:05 | planlagt | |
| Puerto del Rosario (FUE) | Ryanair | FR3246 | 17:05 | planlagt | |
| Edinburgh (EDI) | easyJet | U2341 | 17:20 | planlagt | |
| Boa Vista (BVC) | TUI | BY313 | 17:36 | planlagt | |
| Belfast (BFS) | easyJet | U231 | 17:50 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX424 | 17:55 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | Malta Air | FR670 | 18:05 | planlagt | |
| Yateley (BBS) | Gama Aviation | GMA510 | 18:10 | planlagt | |
| Belfast (BHD) | Aer Lingus | EI3636 | 18:10 | planlagt | |
| Dalaman (DLM) | Jet2 | LS1128 | 18:10 | planlagt | |
| Marrakech (RAK) | Jet2 | LS1134 | 18:20 | planlagt | |
| Craiova (CRA) | Wizz Air | W43765 | 18:25 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK2535 expand_more(1) | 18:30 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | LOT | LO5439 | 18:30 | planlagt | |
| Lanzarote (ACE) | Jet2 | LS1112 | 18:35 | planlagt | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK37 expand_more(1) | 18:45 | planlagt | |
| Dubai (DXB) | Qantas | QF8037 | 18:45 | planlagt | |
| New Delhi (DEL) | Air India | AI113 expand_more(1) | 18:50 | planlagt | |
| New Delhi (DEL) | Singapore Airlines | SQ4923 | 18:50 | planlagt | |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43019 | 18:50 | planlagt | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR2157 | 18:55 | planlagt | |
| Antalya (AYT) | Jet2 | LS1120 | 19:00 | planlagt | |
| Belfast (BHD) | Aer Lingus Regional | EI3648 expand_more(1) | 19:10 | planlagt | |
| Belfast (BHD) | British Airways | BA8896 | 19:10 | planlagt | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9336 | 19:10 | planlagt | |
| Aberdeen (ABZ) | Loganair | LM67 expand_more(2) | 19:25 | planlagt | |
| Aberdeen (ABZ) | Blue Islands | SI7067 | 19:25 | planlagt | |
| Aberdeen (ABZ) | British Airways | BA7837 | 19:25 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI3276 expand_more(2) | 19:25 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | British Airways | BA8934 | 19:25 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | Qatar Airways | QR8260 | 19:25 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | easyJet | U27845 | 19:30 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR666 | 19:40 | planlagt | |
| Las Palmas (LPA) | Jet2 | LS1328 | 19:45 | planlagt | |
| Marrakech (RAK) | TUI | BY457 | 19:45 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1049 expand_more(4) | 20:05 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Air Baltic | BT6030 | 20:05 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1647 | 20:05 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1049 | 20:05 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS6945 | 20:05 | planlagt | |
| Glasgow (GLA) | easyJet | U2435 | 20:05 | planlagt | |
| Belfast (BFS) | easyJet | U233 | 20:20 | planlagt | |
| Krakow (KRK) | Jet2 | LS1252 | 20:35 | planlagt | |
| Budapest (BUD) | Jet2 | LS1322 | 21:00 | planlagt | |
| Shannon (SNN) | Ryanair | FR3258 | 21:00 | planlagt | |
| Tenerife (TFS) | TUI | BY7549 | 21:00 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa Cargo | LH8320 | 21:05 | planlagt | |
| Edinburgh (EDI) | easyJet | U2339 | 21:10 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Zimex Aviation | JUP111 | 21:10 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1564 expand_more(5) | 21:15 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9334 | 21:15 | planlagt | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1734 | 21:15 | planlagt | |
| Paris (CDG) | GOL | G35091 | 21:15 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Virgin Atlantic | VS6618 | 21:15 | planlagt | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5121 | 21:15 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | easyJet | U26610 | 21:15 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1051 expand_more(5) | 21:20 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Air Baltic | BT6031 | 21:20 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1649 | 21:20 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3215 | 21:20 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1435 | 21:20 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS6946 | 21:20 | planlagt | |
| Hurghada (HRG) | TUI | BY549 | 21:25 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR2082 | 21:30 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR668 | 21:35 | planlagt | |
| Paris (CDG) | easyJet | U26638 | 21:40 | planlagt | |
| Tenerife (TFS) | Jet2 | LS1336 | 21:50 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR3792 | 21:55 | planlagt | |
| Gudja (MLA) | Ryanair | FR3902 | 21:55 | planlagt | |
| Berlin (BER) | easyJet | U26626 | 22:00 | planlagt | |
| Poznan (POZ) | Ryanair | FR5073 | 22:00 | planlagt | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR5757 | 22:00 | planlagt | |
| Maastricht (MST) | Zimex Aviation | XM358 | 22:06 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | easyJet | U26654 | 22:10 | planlagt | |
| Las Palmas (LPA) | easyJet | U26620 | 22:20 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH958 expand_more(4) | 22:45 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5867 | 22:45 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO4847 | 22:45 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Oman Air | WY5341 | 22:45 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2144 | 22:45 | planlagt | |
| Sal (SID) | TUI | BY705 | 22:45 | planlagt | |
| Destination | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR995 | 05:45 | planlagt | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR9933 | 05:45 | 06:01 | På vej |
| Bucharest (OTP) | Ryanair | FR3421 | 05:55 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1565 expand_more(8) | 06:00 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9335 | 06:00 | planlagt | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1764 | 06:00 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8415 | 06:00 | planlagt | |
| Paris (CDG) | GOL | G35105 | 06:00 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3127 | 06:00 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Saudia | SV6051 | 06:00 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Virgin Atlantic | VS6619 | 06:00 | planlagt | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5107 | 06:00 | planlagt | |
| Paris (BVA) | Ryanair | FR718 | 06:00 | planlagt | |
| Enfidha (NBE) | TUI | BY468 | 06:00 | planlagt | |
| Belfast (BFS) | easyJet | U228 | 06:00 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH959 expand_more(5) | 06:05 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9606 | 06:05 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6240 | 06:05 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO4846 | 06:05 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2149 | 06:05 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8808 | 06:05 | planlagt | |
| Gibraltar (GIB) | easyJet | U26671 | 06:05 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1040 expand_more(6) | 06:15 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Air Baltic | BT6033 | 06:15 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9449 | 06:15 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35545 | 06:15 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3302 | 06:15 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1420 | 06:15 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS6934 | 06:15 | planlagt | |
| Prague (PRG) | Jet2 | LS1277 | 06:25 | planlagt | |
| Tenerife (TFS) | Jet2 | LS1293 | 06:25 | planlagt | |
| Malaga (AGP) | Jet2 | LS1203 | 06:30 | planlagt | |
| Berlin (BER) | Ryanair | FR2962 | 06:45 | planlagt | |
| Alicante (ALC) | Jet2 | LS1215 | 06:50 | planlagt | |
| Antalya (AYT) | easyJet | U26633 | 07:00 | planlagt | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR2266 | 07:05 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Jet2 | LS1227 | 07:15 | planlagt | |
| Kalamata (KLX) | easyJet | U25905 | 07:15 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR661 | 07:55 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Jet2 | LS1307 | 07:55 | planlagt | |
| Fuerteventura (FUE) | Ryanair | FR3247 | 08:00 | planlagt | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9331 | 08:10 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI263 expand_more(3) | 08:15 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | American Airlines | AA8009 | 08:15 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | British Airways | BA2103 | 08:15 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | Qatar Airways | QR8230 | 08:15 | planlagt | |
| Dalaman (DLM) | Jet2 | LS1127 | 08:20 | planlagt | |
| Funchal (FNC) | TUI | BY7588 | 08:20 | planlagt | |
| Krakow (KRK) | easyJet | U26629 | 08:20 | planlagt | |
| Edinburgh (EDI) | easyJet | U2338 | 08:25 | planlagt | |
| Aberdeen (ABZ) | Loganair | LM62 expand_more(2) | 08:30 | planlagt | |
| Aberdeen (ABZ) | Blue Islands | SI7062 | 08:30 | planlagt | |
| Aberdeen (ABZ) | British Airways | BA7832 | 08:30 | planlagt | |
| Bridgetown (BGI) | TUI | BY814 | 08:30 | planlagt | |
| Belfast (BHD) | Aer Lingus Regional | EI3641 expand_more(2) | 08:35 | planlagt | |
| Belfast (BHD) | British Airways | BA8893 | 08:35 | planlagt | |
| Belfast (BHD) | Qatar Airways | QR8101 | 08:35 | planlagt | |
| Glasgow (GLA) | easyJet | U2434 | 08:35 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | LH953 expand_more(2) | 08:45 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9608 | 08:45 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9562 | 08:45 | planlagt | |
| Antalya (AYT) | Jet2 | LS1119 | 08:45 | planlagt | |
| Lanzarote (ACE) | Jet2 | LS1111 | 09:00 | planlagt | |
| Hurghada (HRG) | TUI | BY548 | 09:00 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI3261 expand_more(2) | 09:10 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | British Airways | BA2131 | 09:10 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | Qatar Airways | QR8962 | 09:10 | planlagt | |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR8514 | 09:10 | planlagt | |
| Murcia (RMU) | Ryanair | FR2154 | 09:15 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1042 expand_more(6) | 09:20 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Air Baltic | BT6035 | 09:20 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1646 | 09:20 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9443 | 09:20 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3303 | 09:20 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1422 | 09:20 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS6935 | 09:20 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR663 | 09:30 | planlagt | |
| Edinburgh (EDI) | easyJet | U26641 | 09:30 | planlagt | |
| Krakow (KRK) | Malta Air | FR1465 | 09:40 | planlagt | |
| Gran Canaria (LPA) | Jet2 | LS1327 | 09:45 | planlagt | |
| Espargos (SID) | TUI | BY704 | 09:45 | planlagt | |
| Marrakesh (RAK) | Jet2 | LS1133 | 09:50 | planlagt | |
| Belfast (BHD) | Aer Lingus Regional | EI3633 | 10:05 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1184 expand_more(1) | 10:20 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5884 | 10:20 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1165 expand_more(7) | 10:25 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8165 | 10:25 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9331 | 10:25 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8298 | 10:25 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3895 | 10:25 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Saudia | SV6052 | 10:25 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Virgin Atlantic | VS6615 | 10:25 | planlagt | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5199 | 10:25 | planlagt | |
| Tenerife (TFS) | TUI | BY7548 | 10:50 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1968 expand_more(3) | 11:05 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4044 | 11:05 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5968 | 11:05 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9077 | 11:05 | planlagt | |
| Marrakesh (RAK) | TUI | BY456 | 11:25 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI3265 expand_more(2) | 11:40 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | British Airways | BA8931 | 11:40 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | Qatar Airways | QR9653 | 11:40 | planlagt | |
| Knock (NOC) | Ryanair | FR3691 | 11:45 | planlagt | |
| Tenerife (TFS) | Jet2 | LS1335 | 11:45 | planlagt | |
| Bydgoszcz (BZG) | Ryanair | FR1212 | 11:50 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | easyJet | U27850 | 12:00 | planlagt | |
| Belfast (BHD) | Aer Lingus Regional | EI3643 expand_more(2) | 12:05 | planlagt | |
| Belfast (BHD) | British Airways | BA8999 | 12:05 | planlagt | |
| Belfast (BHD) | Qatar Airways | QR8251 | 12:05 | planlagt | |
| Gran Canaria (LPA) | easyJet | U26619 | 12:50 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI267 | 13:20 | planlagt | |
| Derry (LDY) | easyJet | U2901 | 13:25 | planlagt | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21506 | 13:25 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1046 expand_more(5) | 13:35 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Air Baltic | BT6034 | 13:35 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1648 | 13:35 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9451 | 13:35 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1426 | 13:35 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS6937 | 13:35 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | easyJet | U27970 | 13:35 | planlagt | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK40 expand_more(1) | 13:40 | planlagt | |
| Dubai (DXB) | Qantas | QF8040 | 13:40 | planlagt | |
| Cork (ORK) | Ryanair | FR2993 | 13:45 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH955 expand_more(4) | 13:45 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5868 | 13:45 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Oman Air | WY5342 | 13:45 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2145 | 13:45 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9569 | 13:45 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR665 | 13:50 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Zimex Aviation | JUP112 | 13:50 | planlagt | |
| Isle of Man (IOM) | Loganair | LM638 expand_more(2) | 14:10 | planlagt | |
| Isle of Man (IOM) | Blue Islands | SI7138 | 14:10 | planlagt | |
| Isle of Man (IOM) | British Airways | BA4110 | 14:10 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR34 expand_more(7) | 14:10 | planlagt | |
| Doha (DOH) | British Airways | BA4487 | 14:10 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4088 | 14:10 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Oman Air | WY6098 | 14:10 | planlagt | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1411 | 14:10 | planlagt | |
| Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3020 | 14:10 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6219 | 14:10 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Xiamen Air | MF6222 | 14:10 | planlagt | |
| Krakow (KRK) | Jet2 | LS1251 | 14:20 | planlagt | |
| Budapest (BUD) | Jet2 | LS1321 | 14:35 | planlagt | |
| Guernsey (GCI) | Aurigny | GR705 | 14:45 | planlagt | |
