Birmingham Lufthavn afgange (BHX)
Ikke alle flyvninger vises muligvis. Hvis det ikke er tilgængeligt, brug søgningen ovenfor for at finde dit fly efter flyselskab, lufthavn eller flynummer.
Destination | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
---|---|---|---|---|---|
Ibiza (IBZ) | TUI | BY7530 | 06:55 | planlagt | |
Marrakesh (RAK) | Jet2 | LS1133 | 07:00 | planlagt | |
Gran Canaria (LPA) | easyJet | U26675 | 07:00 | planlagt | |
Ibiza (IBZ) | Jet2 | LS1245 | 07:05 | planlagt | |
Porto (OPO) | Ryanair | FR8514 | 07:10 | planlagt | |
Skiathos (JSI) | TUI | BY7534 | 07:10 | planlagt | |
Tenerife (TFS) | TUI | BY7548 | 07:10 | planlagt | |
Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR1954 | 07:15 | planlagt | |
Malaga (AGP) | Jet2 | LS1203 | 07:25 | planlagt | |
Zakynthos (ZTH) | TUI | BY7502 | 07:25 | planlagt | |
Palma de Mallorca (PMI) | Jet2 | LS1275 | 07:30 | planlagt | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9331 | 07:45 | planlagt | |
Rome (FCO) | Jet2 | LS1227 | 08:00 | planlagt | |
Jerez (XRY) | Jet2 | LS1395 | 08:00 | planlagt | |
Belfast (BFS) | easyJet | U226 | 08:00 | planlagt | |
Antalya (AYT) | easyJet | U26633 | 08:00 | planlagt | |
Tenerife (TFS) | easyJet | U26607 | 08:00 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | easyJet | U27842 | 08:00 | planlagt | |
Olsztyn (SZY) | FAI rent-a-jet | IFA2169 | 08:00 | planlagt | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI263 expand_more(3) | 08:10 | planlagt | |
Dublin (DUB) | American Airlines | AA8009 | 08:10 | planlagt | |
Dublin (DUB) | British Airways | BA2103 | 08:10 | planlagt | |
Dublin (DUB) | Qatar Airways | QR8230 | 08:10 | planlagt | |
Milan (BGY) | Ryanair | FR5103 | 08:15 | planlagt | |
Mahon (MAH) | Jet2 | LS1263 | 08:15 | planlagt | |
Berlin (BER) | easyJet | U26621 | 08:15 | planlagt | |
Alicante (ALC) | Malta Air | FR995 | 08:25 | planlagt | |
Edinburgh (EDI) | easyJet | U2332 | 08:25 | planlagt | |
Rhodes (RHO) | Ryanair | FR2904 | 08:30 | planlagt | |
Aberdeen (ABZ) | Loganair | LM62 expand_more(2) | 08:30 | planlagt | |
Aberdeen (ABZ) | Blue Islands | SI7062 | 08:30 | planlagt | |
Aberdeen (ABZ) | British Airways | BA7832 | 08:30 | planlagt | |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR1465 | 08:35 | planlagt | |
Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX421 | 08:35 | planlagt | |
Belfast (BHD) | Aer Lingus Regional | EI3641 expand_more(1) | 08:35 | planlagt | |
Belfast (BHD) | British Airways | BA8893 | 08:35 | planlagt | |
Glasgow (GLA) | easyJet | U2428 | 08:45 | planlagt | |
Girona (GRO) | Ryanair | FR4414 | 08:55 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1042 expand_more(6) | 09:05 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Air Baltic | BT6035 | 09:05 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1646 | 09:05 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9443 | 09:05 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35545 | 09:05 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1422 | 09:05 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS6935 | 09:05 | planlagt | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus Regional | EI3261 expand_more(2) | 09:10 | planlagt | |
Dublin (DUB) | British Airways | BA2131 | 09:10 | planlagt | |
Dublin (DUB) | Qatar Airways | QR8220 | 09:10 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH953 expand_more(2) | 09:30 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9608 | 09:30 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9562 | 09:30 | planlagt | |
Faro (FAO) | Ryanair | FR2911 | 09:40 | planlagt | |
Dalaman (DLM) | SunExpress | XQ3697 | 10:00 | planlagt | |
Paris (CDG) | Air France | AF1165 expand_more(6) | 10:20 | planlagt | |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8165 | 10:20 | planlagt | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9331 | 10:20 | planlagt | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8663 | 10:20 | planlagt | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3895 | 10:20 | planlagt | |
Paris (CDG) | Saudia | SV6052 | 10:20 | planlagt | |
Paris (CDG) | Virgin Atlantic | VS6615 | 10:20 | planlagt | |
Punta Cana (PUJ) | TUI | BY568 | 10:40 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1968 expand_more(3) | 10:50 | planlagt | |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4044 | 10:50 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5968 | 10:50 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9077 | 10:50 | planlagt | |
Munich (MUC) | Lufthansa City | VL2509 expand_more(1) | 10:50 | planlagt | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH4063 | 10:50 | planlagt |
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Birmingham Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!Slå køerne
Lad være med at svede i 45 minutter og vente på Security. Få et hurtigt spor og kom igennem på 5 minutter eller mindre.
Book nu