Birmingham Lufthavn afgange (BHX)
Ikke alle flyvninger vises muligvis. Hvis det ikke er tilgængeligt, brug søgningen ovenfor for at finde dit fly efter flyselskab, lufthavn eller flynummer.
| Destination | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1040 expand_more(7) | 06:15 | Aflyst | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6492 | 06:15 | Aflyst | |
| Amsterdam (AMS) | airBaltic | BT6033 | 06:15 | Aflyst | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9449 | 06:15 | Aflyst | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35545 | 06:15 | Aflyst | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3302 | 06:15 | Aflyst | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1420 | 06:15 | Aflyst | |
| Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS6934 | 06:15 | Aflyst | |
| Belfast (BFS) | easyJet | U228 | 06:15 | planlagt | |
| Tenerife (TFS) | Jet2 | LS1293 | 06:15 | planlagt | |
| Berlin (BER) | Ryanair | FR2962 | 06:45 | planlagt | |
| Alicante (ALC) | Jet2 | LS1215 | 06:50 | planlagt | |
| Antalya (AYT) | easyJet | U26633 | 07:00 | planlagt | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR2266 | 07:05 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Jet2 | LS1227 | 07:15 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR661 | 07:55 | planlagt | |
| Suceava (SCV) | Wizz Air | W43634 | 07:55 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI263 expand_more(3) | 08:15 | Aflyst | |
| Dublin (DUB) | American Airlines | AA8009 | 08:15 | Aflyst | |
| Dublin (DUB) | British Airways | BA2103 | 08:15 | Aflyst | |
| Dublin (DUB) | Qatar Airways | QR8230 | 08:15 | Aflyst | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21572 | 08:20 | planlagt | |
| Krakow (KRK) | easyJet | U26629 | 08:20 | planlagt | |
| Edinburgh (EDI) | easyJet | U2338 | 08:25 | planlagt | |
| Bridgetown (BGI) | TUI | BY814 | 08:30 | planlagt | |
| Belfast (BHD) | Aer Lingus Regional | EI3641 expand_more(2) | 08:35 | planlagt | |
| Belfast (BHD) | British Airways | BA8893 | 08:35 | planlagt | |
| Belfast (BHD) | Qatar Airways | QR8101 | 08:35 | planlagt | |
| Glasgow (GLA) | easyJet | U2434 | 08:35 | Aflyst | |
| Lanzarote (ACE) | Jet2 | LS1111 | 09:00 | planlagt | |
| Hurghada (HRG) | TUI | BY548 | 09:00 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX7325 | 09:00 | planlagt | |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR8514 | 09:10 | planlagt | |
| Murcia (RMU) | Ryanair | FR2154 | 09:15 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1042 expand_more(7) | 09:20 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6493 | 09:20 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | airBaltic | BT6035 | 09:20 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1646 | 09:20 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9443 | 09:20 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3303 | 09:20 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1422 | 09:20 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS6935 | 09:20 | planlagt | |
| Malaga (AGP) | Jet2 | LS1203 | 09:30 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR663 | 09:30 | planlagt | |
| Dusseldorf (DUS) | Atlantic Air Solutions | PAV661 | 09:30 | planlagt | |
| Dusseldorf (DUS) | Atlantic Air Solutions | PAV662 | 09:30 | planlagt | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR1465 | 09:40 | planlagt | |
| Edinburgh (EDI) | easyJet | U26641 | 09:45 | planlagt | |
| Gran Canaria (LPA) | Jet2 | LS1327 | 09:45 | planlagt | |
| Espargos (SID) | TUI | BY704 | 09:45 | planlagt | |
| Marrakesh (RAK) | Jet2 | LS1133 | 09:50 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK2536 | 10:00 | planlagt | |
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Birmingham Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!Slå køerne
Lad være med at svede i 45 minutter og vente på Security. Få et hurtigt spor og kom igennem på 5 minutter eller mindre.
Book nu
