Birmingham Lufthavn afgange (BHX)
Ikke alle flyvninger vises muligvis. Hvis det ikke er tilgængeligt, brug søgningen ovenfor for at finde dit fly efter flyselskab, lufthavn eller flynummer.
Destination | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
---|---|---|---|---|---|
Dublin (DUB) | Ryanair | FR661 | 12:20 | planlagt | |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR2156 | 12:20 | planlagt | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus Regional | EI3265 expand_more(2) | 12:20 | planlagt | |
Dublin (DUB) | British Airways | BA8931 | 12:20 | planlagt | |
Dublin (DUB) | Qatar Airways | QR9653 | 12:20 | planlagt | |
Prague (PRG) | Jet2 | LS1277 | 12:55 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | easyJet | U27844 | 12:55 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH955 expand_more(3) | 01:05 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9604 | 01:05 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5868 | 01:05 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9569 | 01:05 | planlagt | |
Seville (SVQ) | Ryanair | FR9378 | 01:15 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1046 expand_more(4) | 01:30 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Air Baltic | BT6034 | 01:30 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9444 | 01:30 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1426 | 01:30 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS6937 | 01:30 | planlagt | |
Kos (KGS) | easyJet | U26625 | 01:30 | planlagt | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1184 expand_more(1) | 01:40 | planlagt | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5884 | 01:40 | planlagt | |
Jersey (JER) | Blue Islands | SI2265 expand_more(1) | 02:00 | planlagt | |
Jersey (JER) | Loganair | LM2265 | 02:00 | planlagt | |
Santander (SDR) | Ryanair | FR477 | 02:10 | planlagt | |
Isle of Man (IOM) | Loganair | LM638 expand_more(2) | 02:10 | planlagt | |
Isle of Man (IOM) | Blue Islands | SI7138 | 02:10 | planlagt | |
Isle of Man (IOM) | British Airways | BA4110 | 02:10 | planlagt | |
Espargos (SID) | TUI | BY704 | 02:15 | planlagt | |
Knock (NOC) | Ryanair | FR3691 | 02:25 | planlagt | |
Antalya (AYT) | Jet2 | LS1119 | 02:25 | planlagt | |
Dalaman (DLM) | Jet2 | LS1127 | 02:25 | planlagt | |
Hurghada (HRG) | TUI | BY548 | 02:25 | planlagt | |
Paris (CDG) | Air France | AF1315 expand_more(4) | 02:30 | planlagt | |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8315 | 02:30 | planlagt | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9337 | 02:30 | planlagt | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1738 | 02:30 | planlagt | |
Paris (CDG) | Virgin Atlantic | VS6617 | 02:30 | planlagt | |
Larnaca (LCA) | Jet2 | LS1147 | 02:30 | planlagt | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK40 expand_more(1) | 02:35 | planlagt | |
Dubai (DXB) | Qantas | QF8040 | 02:35 | planlagt | |
Gran Canaria (LPA) | Jet2 | LS1327 | 02:40 | planlagt | |
Mahon (MAH) | TUI | BY7578 | 02:40 | planlagt | |
Tenerife (TFS) | Ryanair | FR1121 | 02:45 | planlagt | |
Guernsey (GCI) | Aurigny Air Services | GR707 | 02:45 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | easyJet | U27197 | 02:45 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Zimex Aviation | ZX112 | 02:50 | planlagt | |
Bucharest (OTP) | Ryanair | FR3421 | 03:10 | planlagt | |
Bodrum (BJV) | Jet2 | LS1141 | 03:10 | planlagt | |
Belfast (BHD) | Aer Lingus Regional | EI3645 expand_more(2) | 03:10 | planlagt | |
Belfast (BHD) | British Airways | BA8887 | 03:10 | planlagt | |
Belfast (BHD) | Qatar Airways | QR9667 | 03:10 | planlagt | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR34 expand_more(6) | 03:10 | planlagt | |
Doha (DOH) | British Airways | BA4487 | 03:10 | planlagt | |
Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4088 | 03:10 | planlagt | |
Doha (DOH) | RwandAir | WB1411 | 03:10 | planlagt | |
Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3020 | 03:10 | planlagt | |
Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6219 | 03:10 | planlagt | |
Doha (DOH) | Xiamen Air | MF6222 | 03:10 | planlagt | |
Mahon (MAH) | Jet2 | LS1263 | 03:25 | planlagt | |
Pafos (PFO) | Jet2 | LS1151 | 03:30 | planlagt | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR665 | 03:40 | planlagt | |
Paris (BVA) | Ryanair | FR718 | 04:10 | planlagt | |
Aberdeen (ABZ) | Loganair | LM66 expand_more(2) | 04:10 | planlagt | |
Aberdeen (ABZ) | Blue Islands | SI7066 | 04:10 | planlagt | |
Aberdeen (ABZ) | British Airways | BA7836 | 04:10 | planlagt | |
Kos (KGS) | Jet2 | LS1145 | 04:10 | planlagt | |
Naples (NAP) | TUI | BY7556 | 04:10 | planlagt |
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Birmingham Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!Slå køerne
Lad være med at svede i 45 minutter og vente på Security. Få et hurtigt spor og kom igennem på 5 minutter eller mindre.
Book nu