Ryanair hos Birmingham Lufthavn - BHX
Hvilke steder flyver Ryanair til og fra Birmingham Lufthavn?
Lufthavn | Land | Beliggenhed | Ugentlige flyvninger | Fly |
---|---|---|---|---|
Alicante El Altet (ALC) | Spain | Alicante | 26 | Se flyrejser |
El Prat De Llobregat (BCN) | Spain | Barcelona | 16 | Se flyrejser |
Orio al Serio (BGY) | Italy | Bergamo | 10 | Se flyrejser |
Berlin Brandenburg Airport (BER) | Germany | Berlin Brandenburg | 6 | Se flyrejser |
Henri Coanda International (OTP) | Romania | Bucharest Henri Coanda | 10 | Se flyrejser |
Ferihegy (BUD) | Hungary | Budapest | 6 | Se flyrejser |
Bydgoszcz I. J. Paderewski Airport (BZG) | Poland | Bydgoszcz | 6 | Se flyrejser |
Ioannis Kapodistrias (CFU) | Greece | Corfu | 5 | Se flyrejser |
Cork (ORK) | Ireland | Cork | 10 | Se flyrejser |
Dublin (DUB) | Ireland | Dublin | 68 | Se flyrejser |
Faro (FAO) | Portugal | Faro | 21 | Se flyrejser |
Fuerteventura (FUE) | Spain | Fuerteventura | 4 | Se flyrejser |
Girona-Costa Brava (GRO) | Spain | Gerona | 6 | Se flyrejser |
Gran Canaria (LPA) | Spain | Gran Canaria | 4 | Se flyrejser |
Malta International (MLA) | Malta | Gudja | 6 | Se flyrejser |
Ibiza (IBZ) | Spain | Ibiza | 7 | Se flyrejser |
Ireland West Airport Knock (NOC) | Ireland | Knock | 8 | Se flyrejser |
John Paul II Balice International (KRK) | Poland | Krakow | 16 | Se flyrejser |
Lanzarote (ACE) | Spain | Lanzarote | 4 | Se flyrejser |
Portela (LIS) | Portugal | Lisbon | 4 | Se flyrejser |
Lodz Lublinek (LCJ) | Poland | Lodz | 4 | Se flyrejser |
Barajas (MAD) | Spain | Madrid | 8 | Se flyrejser |
Pablo Ruiz Picasso (AGP) | Spain | Malaga | 21 | Se flyrejser |
Valencia (VLC) | Spain | Manises | 9 | Se flyrejser |
Murcia Corvera Airport (RMU) | Spain | Murcia | 6 | Se flyrejser |
Son Sant Joan Airport (PMI) | Spain | Palma Mallorca | 24 | Se flyrejser |
Cyprus (PFO) | Cyprus | Paphos | 3 | Se flyrejser |
Beauvais-Tille (BVA) | France | Paris Beauvais Tille | 12 | Se flyrejser |
Galileo Galilei (PSA) | Italy | Pisa | 6 | Se flyrejser |
Francisco Sá Carneiro (OPO) | Portugal | Porto | 6 | Se flyrejser |
Lawica (POZ) | Poland | Poznan | 8 | Se flyrejser |
Reus (REU) | Spain | Reus | 8 | Se flyrejser |
Diagoras (RHO) | Greece | Rhodes | 11 | Se flyrejser |
Santander (SDR) | Spain | Santander | 4 | Se flyrejser |
San Pablo (SVQ) | Spain | Sevilla | 6 | Se flyrejser |
Shannon (SNN) | Ireland | Shannon | 7 | Se flyrejser |
Sofia (SOF) | Bulgaria | Sofia | 2 | Se flyrejser |
Arlanda (ARN) | Sweden | Stockholm | 7 | Se flyrejser |
Sur Reina Sofia (TFS) | Spain | Tenerife South | 10 | Se flyrejser |
Blagnac (TLS) | France | Toulouse | 4 | Se flyrejser |
S. Angelo (TSF) | Italy | Treviso | 4 | Se flyrejser |
Valerio Catullo (VRN) | Italy | Verona | 8 | Se flyrejser |
Warsaw Modlin (WMI) | Poland | Warsaw | 2 | Se flyrejser |

Land | Destination | Lufthavn | ma | ti | on | to | fr | lø | sø | Fly |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | Se flyrejser |
Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
France | Paris Beauvais Tille | Beauvais-Tille (BVA) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
France | Toulouse | Blagnac (TLS) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Poland | Bydgoszcz | Bydgoszcz I. J. Paderewski Airport (BZG) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Ireland | Cork | Cork (ORK) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Cyprus | Paphos | Cyprus (PFO) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Greece | Rhodes | Diagoras (RHO) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 4 | 6 | 4 | 6 | 4 | 5 | 5 | Se flyrejser |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Portugal | Faro | Faro (FAO) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | Se flyrejser |
Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Portugal | Porto | Francisco Sá Carneiro (OPO) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Spain | Fuerteventura | Fuerteventura (FUE) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Italy | Pisa | Galileo Galilei (PSA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Spain | Gerona | Girona-Costa Brava (GRO) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Spain | Gran Canaria | Gran Canaria (LPA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Romania | Bucharest Henri Coanda | Henri Coanda International (OTP) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Spain | Ibiza | Ibiza (IBZ) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Greece | Corfu | Ioannis Kapodistrias (CFU) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Ireland | Knock | Ireland West Airport Knock (NOC) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Spain | Lanzarote | Lanzarote (ACE) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Poland | Poznan | Lawica (POZ) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Poland | Lodz | Lodz Lublinek (LCJ) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Malta | Gudja | Malta International (MLA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Spain | Murcia | Murcia Corvera Airport (RMU) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Italy | Bergamo | Orio al Serio (BGY) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | Se flyrejser |
Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Spain | Reus | Reus (REU) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Italy | Treviso | S. Angelo (TSF) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Spain | Sevilla | San Pablo (SVQ) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Spain | Santander | Santander (SDR) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Ireland | Shannon | Shannon (SNN) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Bulgaria | Sofia | Sofia (SOF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | Se flyrejser |
Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Spain | Manises | Valencia (VLC) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Italy | Verona | Valerio Catullo (VRN) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Poland | Warsaw | Warsaw Modlin (WMI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |

Land | Destination | Lufthavn | ma | ti | on | to | fr | lø | sø | Fly |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | Se flyrejser |
Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
France | Paris Beauvais Tille | Beauvais-Tille (BVA) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
France | Toulouse | Blagnac (TLS) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Poland | Bydgoszcz | Bydgoszcz I. J. Paderewski Airport (BZG) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Ireland | Cork | Cork (ORK) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Cyprus | Paphos | Cyprus (PFO) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Greece | Rhodes | Diagoras (RHO) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 4 | 6 | 4 | 6 | 4 | 5 | 5 | Se flyrejser |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Portugal | Faro | Faro (FAO) | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | Se flyrejser |
Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Portugal | Porto | Francisco Sá Carneiro (OPO) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Spain | Fuerteventura | Fuerteventura (FUE) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Italy | Pisa | Galileo Galilei (PSA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Spain | Gerona | Girona-Costa Brava (GRO) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Spain | Gran Canaria | Gran Canaria (LPA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Romania | Bucharest Henri Coanda | Henri Coanda International (OTP) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Spain | Ibiza | Ibiza (IBZ) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Greece | Corfu | Ioannis Kapodistrias (CFU) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Ireland | Knock | Ireland West Airport Knock (NOC) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Spain | Lanzarote | Lanzarote (ACE) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Poland | Poznan | Lawica (POZ) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Poland | Lodz | Lodz Lublinek (LCJ) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Malta | Gudja | Malta International (MLA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Spain | Murcia | Murcia Corvera Airport (RMU) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Italy | Bergamo | Orio al Serio (BGY) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Spain | Reus | Reus (REU) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Italy | Treviso | S. Angelo (TSF) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Spain | Sevilla | San Pablo (SVQ) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Spain | Santander | Santander (SDR) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Ireland | Shannon | Shannon (SNN) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Bulgaria | Sofia | Sofia (SOF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | Se flyrejser |
Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Spain | Manises | Valencia (VLC) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Italy | Verona | Valerio Catullo (VRN) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Poland | Warsaw | Warsaw Modlin (WMI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Birmingham Lufthavn til store besparelser.

Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab.
Gør Krav Nu!
Slå køerne
Lad være med at svede i 45 minutter og vente på Security. Få et hurtigt spor og kom igennem på 5 minutter eller mindre.
Book nu