TUI hos Birmingham Lufthavn - BHX
Hvilke steder flyver TUI til og fra Birmingham Lufthavn?
Lufthavn | Land | Beliggenhed | Ugentlige flyvninger | Fly |
---|---|---|---|---|
Agadir Almassira (AGA) | Morocco | Agadir | 2 | Se flyrejser |
Alicante El Altet (ALC) | Spain | Alicante | 2 | Se flyrejser |
Antalya (AYT) | Turkey | Antalya | 2 | Se flyrejser |
Rabil (BVC) | Cape Verde | Boa Vista Rabil | 5 | Se flyrejser |
Grantley Adams International (BGI) | Barbados | Bridgetown | 6 | Se flyrejser |
Cancún International (CUN) | Mexico | Cancun | 5 | Se flyrejser |
Zine El Abidine Ben Ali International Airport (NBE) | Tunisia | Enfidha | 4 | Se flyrejser |
Fuerteventura (FUE) | Spain | Fuerteventura | 4 | Se flyrejser |
Madeira (FNC) | Portugal | Funchal | 4 | Se flyrejser |
Gran Canaria (LPA) | Spain | Gran Canaria | 6 | Se flyrejser |
Hurghada (HRG) | Egypt | Hurghada | 4 | Se flyrejser |
Lanzarote (ACE) | Spain | Lanzarote | 6 | Se flyrejser |
Pablo Ruiz Picasso (AGP) | Spain | Malaga | 6 | Se flyrejser |
Manchester (MAN) | United Kingdom | Manchester | 1 | Se flyrejser |
Menara (RAK) | Morocco | Marrakech | 2 | Se flyrejser |
Melbourne International Airport (MLB) | United States | Melbourne | 3 | Se flyrejser |
Sangster International (MBJ) | Jamaica | Montego Bay | 6 | Se flyrejser |
Newcastle Airport (NCL) | United Kingdom | Newcastle | 1 | Se flyrejser |
Cyprus (PFO) | Cyprus | Paphos | 1 | Se flyrejser |
Amilcar Cabral International (SID) | Cape Verde | Sal | 4 | Se flyrejser |
Ophira International (SSH) | Egypt | Sharm El Sheikh | 4 | Se flyrejser |
Sur Reina Sofia (TFS) | Spain | Tenerife South | 8 | Se flyrejser |
Ugentlige planlagte flyafgange til Birmingham Lufthavn, der drives af TUI
Land | Destination | Lufthavn | ma | ti | on | to | fr | lø | sø | Fly |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Morocco | Agadir | Agadir Almassira (AGA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Cape Verde | Sal | Amilcar Cabral International (SID) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Turkey | Antalya | Antalya (AYT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Mexico | Cancun | Cancún International (CUN) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Cyprus | Paphos | Cyprus (PFO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Spain | Fuerteventura | Fuerteventura (FUE) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Spain | Gran Canaria | Gran Canaria (LPA) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Barbados | Bridgetown | Grantley Adams International (BGI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | Se flyrejser |
Egypt | Hurghada | Hurghada (HRG) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Spain | Lanzarote | Lanzarote (ACE) | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Portugal | Funchal | Madeira (FNC) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
United States | Melbourne | Melbourne International Airport (MLB) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Morocco | Marrakech | Menara (RAK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
United Kingdom | Newcastle | Newcastle Airport (NCL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Egypt | Sharm El Sheikh | Ophira International (SSH) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Cape Verde | Boa Vista Rabil | Rabil (BVC) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Jamaica | Montego Bay | Sangster International (MBJ) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Tunisia | Enfidha | Zine El Abidine Ben Ali International Airport (NBE) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Ugentlige planlagte flyvninger fra Birmingham Lufthavn, der drives af TUI
Land | Destination | Lufthavn | ma | ti | on | to | fr | lø | sø | Fly |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Morocco | Agadir | Agadir Almassira (AGA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Cape Verde | Sal | Amilcar Cabral International (SID) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Turkey | Antalya | Antalya (AYT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Mexico | Cancun | Cancún International (CUN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Spain | Fuerteventura | Fuerteventura (FUE) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Spain | Gran Canaria | Gran Canaria (LPA) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Barbados | Bridgetown | Grantley Adams International (BGI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Egypt | Hurghada | Hurghada (HRG) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Spain | Lanzarote | Lanzarote (ACE) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Portugal | Funchal | Madeira (FNC) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
United States | Melbourne | Melbourne International Airport (MLB) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Morocco | Marrakech | Menara (RAK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Egypt | Sharm El Sheikh | Ophira International (SSH) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | Se flyrejser |
Cape Verde | Boa Vista Rabil | Rabil (BVC) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Jamaica | Montego Bay | Sangster International (MBJ) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Tunisia | Enfidha | Zine El Abidine Ben Ali International Airport (NBE) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Birmingham Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab.
Gør Krav Nu!Slå køerne
Lad være med at svede i 45 minutter og vente på Security. Få et hurtigt spor og kom igennem på 5 minutter eller mindre.
Book nu