Voli Arrivi e partenze su Aeroporto Birmingham
| Origine | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
|---|---|---|---|---|---|
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR35 expand_more(7) | 06:10 | 06:00 | Atterrato |
| Doha (DOH) | British Airways | BA4483 | 06:10 | 06:00 | Atterrato |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4087 | 06:10 | 06:00 | Atterrato |
| Doha (DOH) | Oman Air | WY6068 | 06:10 | 06:00 | Atterrato |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1412 | 06:10 | 06:00 | Atterrato |
| Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3021 | 06:10 | 06:00 | Atterrato |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6227 | 06:10 | 06:00 | Atterrato |
| Doha (DOH) | Xiamen Air | MF6221 | 06:10 | 06:00 | Atterrato |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR660 | 06:50 | 08:42 | Atterrato |
| Belfast (BFS) | easyJet | U225 | 07:05 | 07:06 | Atterrato |
| Bridgetown (BGI) | TUI | BY815 | 07:20 | 07:23 | Atterrato |
| Amsterdam (AMS) | easyJet | U27849 | 07:30 | 07:11 | Atterrato |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI262 expand_more(2) | 07:45 | 07:34 | Atterrato |
| Dublin (DUB) | British Airways | BA2102 | 07:45 | 07:34 | Atterrato |
| Dublin (DUB) | Qatar Airways | QR8946 | 07:45 | 07:34 | Atterrato |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W46183 | 07:55 | 07:16 | Atterrato |
| Belfast (BHD) | Aer Lingus Regional | EI3640 expand_more(2) | 08:05 | 07:59 | Atterrato |
| Belfast (BHD) | British Airways | BA8892 | 08:05 | 07:59 | Atterrato |
| Belfast (BHD) | Qatar Airways | QR8288 | 08:05 | 07:59 | Atterrato |
| Gudja (MLA) | Ryanair | FR3902 | 08:10 | 08:06 | Atterrato |
| Milan (LIN) | easyJet | U21957 | 08:15 | 07:42 | Atterrato |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1041 expand_more(3) | 08:30 | 08:25 | Atterrato |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1645 | 08:30 | 08:25 | Atterrato |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9210 | 08:30 | 08:25 | Atterrato |
| Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS6941 | 08:30 | 08:25 | Atterrato |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI3260 expand_more(2) | 08:40 | Programmato | |
| Dublin (DUB) | British Airways | BA2120 | 08:40 | Programmato | |
| Dublin (DUB) | Qatar Airways | QR9654 | 08:40 | Programmato | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus Regional | EA3260 | 08:40 | 08:47 | Atterrato |
| Lisbon (LIS) | Ryanair | FR3704 | 09:00 | 08:36 | Atterrato |
| Paris (CDG) | Air France | AF1164 expand_more(7) | 09:30 | 09:29 | Atterrato |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8164 | 09:30 | 09:29 | Atterrato |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9338 | 09:30 | 09:29 | Atterrato |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1763 | 09:30 | 09:29 | Atterrato |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8349 | 09:30 | 09:29 | Atterrato |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3038 | 09:30 | 09:29 | Atterrato |
| Paris (CDG) | Saudia | SV6048 | 09:30 | 09:29 | Atterrato |
| Paris (CDG) | Virgin Atlantic | VS6614 | 09:30 | 09:29 | Atterrato |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR662 | 10:05 | 09:59 | Atterrato |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1967 expand_more(3) | 10:05 | 09:34 | Atterrato |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4045 | 10:05 | 09:34 | Atterrato |
| Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5967 | 10:05 | 09:34 | Atterrato |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9072 | 10:05 | 09:34 | Atterrato |
| Glasgow (GLA) | easyJet | U2433 | 10:40 | 10:21 | Atterrato |
| Belfast (BHD) | Aer Lingus Regional | EI3642 expand_more(2) | 11:05 | 11:09 | Atterrato |
| Belfast (BHD) | British Airways | BA8998 | 11:05 | 11:09 | Atterrato |
| Belfast (BHD) | Qatar Airways | QR8289 | 11:05 | 11:09 | Atterrato |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI3264 expand_more(2) | 11:10 | Programmato | |
| Dublin (DUB) | British Airways | BA8930 | 11:10 | Programmato | |
| Dublin (DUB) | Qatar Airways | QR8947 | 11:10 | Programmato | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus Regional | EA3264 | 11:10 | 11:19 | Atterrato |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ596 | 11:20 | 11:13 | Atterrato |
| Manises (VLC) | Ryanair | FR9381 | 11:20 | 11:30 | Atterrato |
| Dublin (DUB) | Flightline | FTL963 | 11:31 | 14:08 | Atterrato |
| Berlin (BER) | Ryanair | FR2961 | 11:40 | 11:16 | Atterrato |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK39 expand_more(1) | 11:40 | 10:56 | Atterrato |
| Dubai (DXB) | Qantas | QF8039 | 11:40 | 10:56 | Atterrato |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1183 expand_more(1) | 11:55 | 11:55 | Atterrato |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5183 | 11:55 | 11:55 | Atterrato |
| Alicante (ALC) | easyJet | U26604 | 12:05 | 11:45 | Atterrato |
| Sevilla (SVQ) | Ryanair | FR9379 | 12:05 | 12:08 | Atterrato |
| Edinburgh (EDI) | easyJet | U2341 | 12:25 | 12:42 | Atterrato |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH954 expand_more(5) | 12:35 | 12:22 | Atterrato |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9609 | 12:35 | 12:22 | Atterrato |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6241 | 12:35 | 12:22 | Atterrato |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO4845 | 12:35 | 12:22 | Atterrato |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2148 | 12:35 | 12:22 | Atterrato |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8807 | 12:35 | 12:22 | Atterrato |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus Regional | EI3266 expand_more(1) | 12:45 | 12:45 | Atterrato |
| Dublin (DUB) | British Airways | BA2126 | 12:45 | 12:45 | Atterrato |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1045 expand_more(5) | 12:50 | 13:09 | Atterrato |
| Amsterdam (AMS) | Air Baltic | BT6029 | 12:50 | 13:09 | Atterrato |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9193 | 12:50 | 13:09 | Atterrato |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3216 | 12:50 | 13:09 | Atterrato |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1425 | 12:50 | 13:09 | Atterrato |
| Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS6943 | 12:50 | 13:09 | Atterrato |
| Bucharest (OTP) | Ryanair | FR3422 | 12:50 | 13:02 | Atterrato |
| Faro (FAO) | Jet2 | LS1222 | 12:55 | 13:05 | Atterrato |
| Murcia (RMU) | Ryanair | FR2155 | 13:05 | 12:55 | Atterrato |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62217 | 13:15 | 12:47 | Atterrato |
| Malaga (AGP) | Jet2 | LS1204 | 13:25 | 14:01 | Atterrato |
| Palma Mallorca (PMI) | easyJet | U26701 | 13:25 | 12:59 | Atterrato |
| Malaga (AGP) | easyJet | U26628 | 13:40 | 14:20 | Atterrato |
| Alicante (ALC) | Jet2 | LS1216 | 13:40 | 13:48 | Atterrato |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR664 | 13:50 | 13:43 | Atterrato |
| Alicante (ALC) | TUI | BY7605 | 14:25 | 14:15 | Atterrato |
| Cork (ORK) | Ryanair | FR2994 | 14:50 | 15:01 | Atterrato |
| Belfast (BFS) | easyJet | U229 | 15:00 | 14:48 | Atterrato |
| Paris (CDG) | Air France | AF1314 expand_more(5) | 15:20 | 14:56 | Atterrato |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8314 | 15:20 | 14:56 | Atterrato |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9332 | 15:20 | 14:56 | Atterrato |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8416 | 15:20 | 14:56 | Atterrato |
| Paris (CDG) | Virgin Atlantic | VS6616 | 15:20 | 14:56 | Atterrato |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5157 | 15:20 | 14:56 | Atterrato |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI3272 expand_more(1) | 15:30 | Programmato | |
| Dublin (DUB) | British Airways | BA2112 | 15:30 | Programmato | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus Regional | EA3272 | 15:30 | 15:23 | Atterrato |
| Belfast (BHD) | Aer Lingus Regional | EI3646 expand_more(1) | 15:40 | 15:20 | Atterrato |
| Belfast (BHD) | British Airways | BA8894 | 15:40 | 15:20 | Atterrato |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1969 expand_more(2) | 15:40 | 15:28 | Atterrato |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4043 | 15:40 | 15:28 | Atterrato |
| Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5969 | 15:40 | 15:28 | Atterrato |
| Bergamo (BGY) | Malta Air | FR5102 | 15:45 | 15:30 | Atterrato |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR8513 | 16:05 | 15:48 | Atterrato |
| Rome (CIA) | Ryanair | FR5918 | 16:15 | 16:24 | Atterrato |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43019 | 16:20 | 15:36 | Atterrato |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR996 | 16:25 | 16:00 | Atterrato |
| Billund (BLL) | Maersk Air Cargo | DJ711 | 16:25 | 16:35 | Atterrato |
| Kos (KGS) | TUI Airways | BY732 | 16:25 | sconosciuto | |
| Belfast (BHD) | Aer Lingus Regional | EI3644 expand_more(1) | 16:40 | 16:16 | Atterrato |
| Belfast (BHD) | British Airways | BA8886 | 16:40 | 16:16 | Atterrato |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR666 | 16:40 | 16:29 | Atterrato |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1047 expand_more(5) | 16:45 | 17:00 | Atterrato |
| Amsterdam (AMS) | Air Baltic | BT6032 | 16:45 | 17:00 | Atterrato |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9194 | 16:45 | 17:00 | Atterrato |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35536 | 16:45 | 17:00 | Atterrato |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3217 | 16:45 | 17:00 | Atterrato |
| Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS6944 | 16:45 | 17:00 | Atterrato |
| Munich (MUC) | Lufthansa City | VL2510 expand_more(1) | 17:00 | 16:48 | Atterrato |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4174 | 17:00 | 16:48 | Atterrato |
| Faro (FAO) | Ryanair | FR2912 | 17:05 | 17:05 | Atterrato |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8936 expand_more(1) | 17:05 | 16:41 | Atterrato |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9432 | 17:05 | 16:41 | Atterrato |
| Lodz (LCJ) | Ryanair | FR9847 | 17:15 | 17:08 | Atterrato |
| Rovaniemi (RVN) | Ryanair | FR4666 | 17:20 | Ritardato | |
| Tenerife (TFS) | Jet2 | LS1266 | 17:30 | 17:57 | Atterrato |
| Puerto del Rosario (FUE) | TUI | BY7679 | 17:40 | Ritardato | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI3274 expand_more(1) | 18:30 | Programmato | |
| Dublin (DUB) | British Airways | BA8932 | 18:30 | Programmato | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus Regional | EA3274 | 18:30 | Programmato | |
| Lanzarote (ACE) | Jet2 | LS1202 | 18:35 | Ritardato | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK37 expand_more(1) | 18:45 | Programmato | |
| Dubai (DXB) | Qantas | QF8037 | 18:45 | Programmato | |
| Paphos (PFO) | Jet2 | LS1272 | 18:45 | Ritardato | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR9934 | 18:55 | Programmato | |
| Amritsar (ATQ) | Air India | AI117 | 19:00 | Programmato | |
| Antalya (AYT) | Jet2 | LS1240 | 19:00 | Programmato | |
| Belfast (BHD) | Aer Lingus Regional | EI3648 expand_more(1) | 19:10 | 18:46 | Atterrato |
| Belfast (BHD) | British Airways | BA8896 | 19:10 | 18:46 | Atterrato |
| Dalaman (DLM) | Jet2 | LS1210 | 19:10 | 18:53 | Atterrato |
| Puerto del Rosario (FUE) | Jet2 | LS1230 | 19:10 | Ritardato | |
| Sibiu (SBZ) | Wizz Air | W43841 | 19:30 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR9927 | 19:35 | Programmato | |
| Las Palmas (LPA) | Jet2 | LS1260 | 19:45 | Ritardato | |
| Edinburgh (EDI) | easyJet | U2339 | 19:55 | Programmato | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR1466 | 19:55 | Ritardato | |
| Las Palmas (LPA) | TUI | BY7675 | 19:55 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1049 expand_more(4) | 20:05 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Air Baltic | BT6030 | 20:05 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1647 | 20:05 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1049 | 20:05 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS6945 | 20:05 | Programmato | |
| Paphos (PFO) | TUI | BY7623 | 20:05 | 19:54 | Atterrato |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR3792 | 20:25 | Programmato | |
| Belfast (BFS) | easyJet | U2910 | 20:30 | Programmato | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR2157 | 20:35 | Programmato | |
| Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR1953 | 20:40 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1564 expand_more(5) | 21:15 | 20:54 | Atterrato |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9334 | 21:15 | 20:54 | Atterrato |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1734 | 21:15 | 20:54 | Atterrato |
| Paris (CDG) | GOL | G35091 | 21:15 | 20:54 | Atterrato |
| Paris (CDG) | Virgin Atlantic | VS6618 | 21:15 | 20:54 | Atterrato |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5121 | 21:15 | 20:54 | Atterrato |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1051 expand_more(5) | 21:20 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Air Baltic | BT6031 | 21:20 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1649 | 21:20 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3215 | 21:20 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1435 | 21:20 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS6946 | 21:20 | Programmato | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR668 | 21:55 | Programmato | |
| Alicante (ALC) | Jet2 | LS1118 | 22:40 | Programmato | |
| Tenerife (TFS) | easyJet | U26608 | 22:40 | Ritardato | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH958 expand_more(4) | 22:45 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5867 | 22:45 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO4847 | 22:45 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Oman Air | WY5341 | 22:45 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2144 | 22:45 | Programmato | |
| Treviso (TSF) | Ryanair | FR1637 | 22:50 | Programmato | |
| Tenerife (TFS) | Jet2 | LS1258 | 23:05 | Ritardato | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR3800 | 23:25 | 22:53 | Atterrato |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR670 | 23:25 | Programmato | |
| Sofia (SOF) | Malta Air | FR8941 | 23:25 | Ritardato | |
| Sharm El Sheikh (SSH) | easyJet | U26632 | 23:30 | Programmato | |
| Gudja (MLA) | easyJet | U26622 | 23:35 | Programmato | |
| Destinazione | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
|---|---|---|---|---|---|
| Bucharest (OTP) | Ryanair | FR3421 | 05:45 | 06:08 | In viaggio |
| Paris (CDG) | Air France | AF1565 expand_more(8) | 06:00 | 06:29 | In viaggio |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9335 | 06:00 | 06:29 | In viaggio |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1764 | 06:00 | 06:29 | In viaggio |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8415 | 06:00 | 06:29 | In viaggio |
| Paris (CDG) | GOL | G35105 | 06:00 | 06:29 | In viaggio |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3127 | 06:00 | 06:29 | In viaggio |
| Paris (CDG) | Saudia | SV6051 | 06:00 | 06:29 | In viaggio |
| Paris (CDG) | Virgin Atlantic | VS6619 | 06:00 | 06:29 | In viaggio |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5107 | 06:00 | 06:29 | In viaggio |
| Seville (SVQ) | Ryanair | FR9378 | 06:00 | 06:12 | In viaggio |
| Valencia (VLC) | Ryanair | FR9380 | 06:00 | 06:20 | In viaggio |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH959 expand_more(5) | 06:00 | 06:06 | In viaggio |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9606 | 06:00 | 06:06 | In viaggio |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6240 | 06:00 | 06:06 | In viaggio |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO4846 | 06:00 | 06:06 | In viaggio |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2149 | 06:00 | 06:06 | In viaggio |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8808 | 06:00 | 06:06 | In viaggio |
| Faro (FAO) | Jet2 | LS1221 | 06:00 | 06:15 | In viaggio |
| Alicante (ALC) | easyJet | U26603 | 06:00 | 06:10 | In viaggio |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1040 expand_more(7) | 06:15 | 07:01 | In viaggio |
| Amsterdam (AMS) | Air Baltic | BT6033 | 06:15 | 07:01 | In viaggio |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9449 | 06:15 | 07:01 | In viaggio |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35545 | 06:15 | 07:01 | In viaggio |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35521 | 06:15 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3302 | 06:15 | 07:01 | In viaggio |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1420 | 06:15 | 07:01 | In viaggio |
| Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS6934 | 06:15 | 07:01 | In viaggio |
| Malaga (AGP) | Jet2 | LS1203 | 06:20 | 07:19 | In viaggio |
| Alicante (ALC) | Jet2 | LS1215 | 07:00 | 07:09 | In viaggio |
| Malaga (AGP) | easyJet | U26627 | 07:00 | 07:12 | In viaggio |
| Berlin (BER) | Ryanair | FR2962 | 07:05 | 07:17 | In viaggio |
| Murcia (RMU) | Ryanair | FR2154 | 07:20 | 07:27 | In viaggio |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR661 | 07:25 | 09:37 | In viaggio |
| Tenerife (TFS) | Jet2 | LS1265 | 07:30 | 07:36 | In viaggio |
| Belfast (BFS) | easyJet | U226 | 07:35 | 07:57 | In viaggio |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR36 expand_more(6) | 07:40 | 08:21 | In viaggio |
| Doha (DOH) | British Airways | BA4488 | 07:40 | 08:21 | In viaggio |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4089 | 07:40 | 08:21 | In viaggio |
| Doha (DOH) | Oman Air | WY6099 | 07:40 | 08:21 | In viaggio |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1413 | 07:40 | 08:21 | In viaggio |
| Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3022 | 07:40 | 08:21 | In viaggio |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6228 | 07:40 | 08:21 | In viaggio |
| Palma de Mallorca (PMI) | easyJet | U26700 | 07:40 | 07:39 | In viaggio |
| Pafos (PFO) | Jet2 | LS1271 | 08:00 | 10:58 | In viaggio |
| Amsterdam (AMS) | easyJet | U27850 | 08:00 | 08:07 | In viaggio |
| Fuerteventura (FUE) | TUI | BY7678 | 08:05 | 08:50 | In viaggio |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI263 expand_more(3) | 08:15 | 08:52 | In viaggio |
| Dublin (DUB) | American Airlines | AA8009 | 08:15 | 08:52 | In viaggio |
| Dublin (DUB) | British Airways | BA2103 | 08:15 | 08:52 | In viaggio |
| Dublin (DUB) | Qatar Airways | QR8230 | 08:15 | 08:52 | In viaggio |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W46184 | 08:30 | 08:44 | In viaggio |
| Bridgetown (BGI) | TUI | BY830 | 08:30 | 09:17 | In viaggio |
| Belfast (BHD) | Aer Lingus Regional | EI3641 expand_more(2) | 08:35 | 08:56 | In viaggio |
| Belfast (BHD) | British Airways | BA8893 | 08:35 | 08:56 | In viaggio |
| Belfast (BHD) | Qatar Airways | QR8101 | 08:35 | 08:56 | In viaggio |
| Malta (MLA) | Ryanair | FR3901 | 08:35 | 09:43 | In viaggio |
| Antalya (AYT) | Jet2 | LS1239 | 08:45 | 09:02 | In viaggio |
| Milan (LIN) | easyJet | U21958 | 08:45 | 08:48 | In viaggio |
| Lanzarote (ACE) | Jet2 | LS1201 | 09:00 | 09:41 | In viaggio |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI3261 expand_more(2) | 09:10 | Programmato | |
| Dublin (DUB) | British Airways | BA2131 | 09:10 | Programmato | |
| Dublin (DUB) | Qatar Airways | QR8962 | 09:10 | Programmato | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus Regional | EA3261 | 09:10 | 09:31 | In viaggio |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1042 expand_more(6) | 09:20 | 09:25 | In viaggio |
| Amsterdam (AMS) | Air Baltic | BT6035 | 09:20 | 09:25 | In viaggio |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1646 | 09:20 | 09:25 | In viaggio |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9443 | 09:20 | 09:25 | In viaggio |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3303 | 09:20 | 09:25 | In viaggio |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1422 | 09:20 | 09:25 | In viaggio |
| Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS6935 | 09:20 | 09:25 | In viaggio |
| Lisbon (LIS) | Ryanair | FR3703 | 09:25 | 09:50 | In viaggio |
| Dalaman (DLM) | Jet2 | LS1209 | 09:30 | 09:48 | In viaggio |
| Fuerteventura (FUE) | Jet2 | LS1229 | 09:30 | 10:23 | In viaggio |
| Montego Bay (MBJ) | TUI Airways | BY854 | 09:35 | sconosciuto | |
| Gran Canaria (LPA) | Jet2 | LS1259 | 09:45 | 10:52 | In viaggio |
| Gran Canaria (LPA) | TUI | BY7674 | 10:00 | 10:28 | In viaggio |
| Rovaniemi (RVN) | Ryanair | FR4665 | 10:05 | 10:17 | In viaggio |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR995 | 10:20 | 10:33 | In viaggio |
| Paris (CDG) | Air France | AF1165 expand_more(7) | 10:25 | 10:39 | In viaggio |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8165 | 10:25 | 10:39 | In viaggio |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9331 | 10:25 | 10:39 | In viaggio |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8298 | 10:25 | 10:39 | In viaggio |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3895 | 10:25 | 10:39 | In viaggio |
| Paris (CDG) | Saudia | SV6052 | 10:25 | 10:39 | In viaggio |
| Paris (CDG) | Virgin Atlantic | VS6615 | 10:25 | 10:39 | In viaggio |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5199 | 10:25 | 10:39 | In viaggio |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR663 | 10:30 | 10:54 | In viaggio |
| Cologne (CGN) | Maersk Air Cargo | DJ6565 | 10:30 | 10:49 | In viaggio |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1968 expand_more(3) | 11:05 | 11:21 | In viaggio |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4044 | 11:05 | 11:21 | In viaggio |
| Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5968 | 11:05 | 11:21 | In viaggio |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9077 | 11:05 | 11:21 | In viaggio |
| Milan (BGY) | Malta Air | FR5103 | 11:10 | 11:14 | In viaggio |
| Glasgow (GLA) | easyJet | U2434 | 11:10 | 11:28 | In viaggio |
| Sharm el-Sheikh (SSH) | easyJet | U26631 | 11:20 | 11:42 | In viaggio |
| Belfast (BHD) | Aer Lingus Regional | EI3643 expand_more(2) | 11:35 | 11:52 | In viaggio |
| Belfast (BHD) | British Airways | BA8999 | 11:35 | 11:52 | In viaggio |
| Belfast (BHD) | Qatar Airways | QR8251 | 11:35 | 11:52 | In viaggio |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus Regional | EI3265 expand_more(2) | 11:40 | 12:04 | In viaggio |
| Dublin (DUB) | British Airways | BA8931 | 11:40 | 12:04 | In viaggio |
| Dublin (DUB) | Qatar Airways | QR9653 | 11:40 | 12:04 | In viaggio |
| Cork (ORK) | Ryanair | FR2993 | 11:45 | 12:31 | In viaggio |
| Lodz (LCJ) | Ryanair | FR9846 | 12:10 | 12:12 | In viaggio |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ597 | 12:15 | 12:52 | In viaggio |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1184 expand_more(1) | 12:40 | 13:17 | In viaggio |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5884 | 12:40 | 13:17 | In viaggio |
| Edinburgh (EDI) | easyJet | U2342 | 12:55 | 13:49 | In viaggio |
| Tenerife (TFS) | Jet2 | LS1257 | 13:10 | 14:38 | In viaggio |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI3267 expand_more(1) | 13:15 | Programmato | |
| Dublin (DUB) | British Airways | BA2127 | 13:15 | Programmato | |
| Tenerife (TFS) | easyJet | U26607 | 13:15 | 13:34 | In viaggio |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus Regional | EA3267 | 13:15 | 13:38 | In viaggio |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR9933 | 13:20 | 13:28 | In viaggio |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH955 expand_more(5) | 13:20 | 13:21 | In viaggio |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9604 | 13:20 | 13:21 | In viaggio |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5868 | 13:20 | 13:21 | In viaggio |
| Frankfurt (FRA) | Oman Air | WY5342 | 13:20 | 13:21 | In viaggio |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2145 | 13:20 | 13:21 | In viaggio |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9569 | 13:20 | 13:21 | In viaggio |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1046 expand_more(6) | 13:30 | 14:02 | In viaggio |
| Amsterdam (AMS) | Air Baltic | BT6034 | 13:30 | 14:02 | In viaggio |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1648 | 13:30 | 14:02 | In viaggio |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9451 | 13:30 | 14:02 | In viaggio |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3304 | 13:30 | 14:02 | In viaggio |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1426 | 13:30 | 14:02 | In viaggio |
| Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS6937 | 13:30 | 14:02 | In viaggio |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK40 expand_more(1) | 13:40 | 13:56 | In viaggio |
| Dubai (DXB) | Qantas | QF8040 | 13:40 | 13:56 | In viaggio |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62218 | 13:50 | 13:55 | In viaggio |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR2156 | 14:00 | 14:12 | In viaggio |
| Lanzarote (ACE) | Jet2 | LS1303 | 14:35 | 15:13 | In viaggio |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR665 | 14:40 | 14:43 | In viaggio |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR3793 | 14:50 | 15:02 | In viaggio |
