Aeroporto Birmingham Arrivi (BHX)
Potrebbero non essere visualizzati tutti i voli. Se non disponibile usa la ricerca qui sopra per trovare il tuo volo per compagnia aerea, aeroporto o numero di volo.
Origine | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
---|---|---|---|---|---|
Paris (CDG) | easyJet | U26606 | 11:30 | 11:18 | Atterrato |
Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR1953 | 11:30 | Ritardato | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR660 | 11:30 | 11:52 | Atterrato |
Belfast (BFS) | easyJet | U227 | 11:35 | 11:15 | Atterrato |
Reus (REU) | TUI | BY7257 | 11:35 | Ritardato | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus Regional | EI3264 expand_more(2) | 11:50 | 11:38 | Atterrato |
Dublin (DUB) | British Airways | BA8930 | 11:50 | 11:38 | Atterrato |
Dublin (DUB) | Qatar Airways | QR8947 | 11:50 | 11:38 | Atterrato |
Treviso (TSF) | Ryanair | FR1637 | 11:50 | 11:34 | Atterrato |
Guernsey (GCI) | Aurigny Air Services | GR702 | 12:05 | 11:45 | Atterrato |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1927 expand_more(1) | 12:10 | Ritardato | |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4047 | 12:10 | Ritardato | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH954 expand_more(3) | 12:15 | Ritardato | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9609 | 12:15 | Ritardato | |
Frankfurt (FRA) | LOT | LO4845 | 12:15 | Ritardato | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8807 | 12:15 | Ritardato | |
Alicante (ALC) | easyJet | U26604 | 12:20 | 11:50 | Atterrato |
Dubai (DXB) | Emirates | EK39 expand_more(1) | 12:25 | Programmato | |
Dubai (DXB) | Qantas | QF8039 | 12:25 | Programmato | |
Ibiza (IBZ) | Jet2 | LS1246 | 12:25 | Programmato | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1183 expand_more(1) | 12:35 | Programmato | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5883 | 12:35 | Programmato | |
Bordeaux (BOD) | easyJet | U26648 | 12:40 | Programmato | |
Jeddah (JED) | Saudia | SV253 | 12:40 | Ritardato | |
Pula (PUY) | Fly4 Airlines | BY7289 | 12:40 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1045 expand_more(4) | 12:45 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | Air Baltic | BT6029 | 12:45 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9193 | 12:45 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1425 | 12:45 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS6943 | 12:45 | Programmato | |
Gerona (GRO) | Ryanair | FR4415 | 12:50 | Programmato | |
Edinburgh (EDI) | easyJet | U2333 | 12:55 | Programmato | |
Menorca (MAH) | Jet2 | LS1264 | 01:05 | Ritardato | |
Alicante (ALC) | Jet2 | LS1216 | 01:25 | Programmato | |
Palma Mallorca (PMI) | easyJet | U26630 | 01:25 | Ritardato | |
Alicante (ALC) | TUI | BY7293 | 01:35 | Programmato | |
Paris (CDG) | Air France | AF1314 expand_more(5) | 01:40 | Programmato | |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8314 | 01:40 | Programmato | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9332 | 01:40 | Programmato | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8315 | 01:40 | Programmato | |
Paris (CDG) | Virgin Atlantic | VS6616 | 01:40 | Programmato | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5025 | 01:40 | Programmato | |
Palma Mallorca (PMI) | Atlantic Air Solutions | PAV651 | 01:40 | Ritardato | |
Ibiza (IBZ) | Ryanair | FR4253 | 01:50 | Programmato | |
Faro (FAO) | Jet2 | LS1222 | 01:50 | Programmato | |
Dubrovnik (DBV) | Jet2 | LS1314 | 02:05 | Programmato | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR664 | 02:05 | Programmato | |
Split (SPU) | Jet2 | LS1262 | 02:05 | Programmato | |
Gudja (MLA) | Jet2 | LS1234 | 02:10 | Programmato | |
Palma Mallorca (PMI) | Jet2 | LS1276 | 02:10 | Programmato | |
Napoli (NAP) | Jet2 | LS1220 | 02:10 | Programmato | |
Palma Mallorca (PMI) | TUI | BY7227 | 02:10 | Programmato | |
Gudja (MLA) | easyJet | U26678 | 02:10 | Programmato | |
Malaga (AGP) | Jet2 | LS1204 | 02:30 | Programmato | |
Belfast (BHD) | Aer Lingus Regional | EI3644 expand_more(1) | 02:40 | Programmato | |
Belfast (BHD) | British Airways | BA8886 | 02:40 | Programmato | |
Cork (ORK) | Ryanair | FR2994 | 02:45 | Programmato | |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR2082 | 03:00 | Programmato | |
Santorini (JTR) | TUI | BY7203 | 03:00 | Programmato | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9332 | 03:05 | Programmato |
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto Birmingham per enormi risparmi.
Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo..
Richiedi Ora!Batti le code
Non sopportare di sudare per 45 minuti in attesa della sicurezza. Ottieni una corsia preferenziale e passa in 5 minuti o meno.
prenota ora