Birmingham 机场 的 TUI - BHX
TUI 往返于哪些地点的 Birmingham 机场?
| 机场 | 国家 | 地点 | 每周航班 | 航班 |
|---|---|---|---|---|
| Agadir Almassira (AGA) | Morocco | Agadir | 1 | 查看航班 |
| Rabil (BVC) | Cape Verde | Boa Vista Rabil | 3 | 查看航班 |
| Grantley Adams International (BGI) | Barbados | Bridgetown | 12 | 查看航班 |
| Cancún International (CUN) | Mexico | Cancun | 4 | 查看航班 |
| Chambery (CMF) | France | Chambery | 4 | 查看航班 |
| Fuerteventura (FUE) | Spain | Fuerteventura | 2 | 查看航班 |
| Madeira (FNC) | Portugal | Funchal | 2 | 查看航班 |
| Gran Canaria (LPA) | Spain | Gran Canaria | 6 | 查看航班 |
| Hurghada (HRG) | Egypt | Hurghada | 5 | 查看航班 |
| Innsbruck-kranebitten (INN) | Austria | Innsbruck | 4 | 查看航班 |
| Kuusamo (KAO) | Finland | Kuusamo | 2 | 查看航班 |
| Casa de Campo International (LRM) | Dominican Republic | La Romana | 2 | 查看航班 |
| Lanzarote (ACE) | Spain | Lanzarote | 4 | 查看航班 |
| Pablo Ruiz Picasso (AGP) | Spain | Malaga | 2 | 查看航班 |
| Manchester (MAN) | United Kingdom | Manchester | 1 | 查看航班 |
| Sangster International (MBJ) | Jamaica | Montego Bay | 6 | 查看航班 |
| Amilcar Cabral International (SID) | Cape Verde | Sal | 4 | 查看航班 |
| W. A. Mozart (SZG) | Austria | Salzburg | 2 | 查看航班 |
| Ophira International (SSH) | Egypt | Sharm El Sheikh | 5 | 查看航班 |
| Sofia (SOF) | Bulgaria | Sofia | 2 | 查看航班 |
| Sur Reina Sofia (TFS) | Spain | Tenerife South | 7 | 查看航班 |
| Sandro Pertini (TRN) | Italy | Turin | 2 | 查看航班 |
| Valerio Catullo (VRN) | Italy | Verona | 2 | 查看航班 |
| 国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Morocco | Agadir | Agadir Almassira (AGA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Cape Verde | Sal | Amilcar Cabral International (SID) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Mexico | Cancun | Cancún International (CUN) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Dominican Republic | La Romana | Casa de Campo International (LRM) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| France | Chambery | Chambery (CMF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 查看航班 |
| Spain | Fuerteventura | Fuerteventura (FUE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Spain | Gran Canaria | Gran Canaria (LPA) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Barbados | Bridgetown | Grantley Adams International (BGI) | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Egypt | Hurghada | Hurghada (HRG) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Austria | Innsbruck | Innsbruck-kranebitten (INN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 查看航班 |
| Finland | Kuusamo | Kuusamo (KAO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Spain | Lanzarote | Lanzarote (ACE) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Portugal | Funchal | Madeira (FNC) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Egypt | Sharm El Sheikh | Ophira International (SSH) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Cape Verde | Boa Vista Rabil | Rabil (BVC) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Italy | Turin | Sandro Pertini (TRN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Jamaica | Montego Bay | Sangster International (MBJ) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Bulgaria | Sofia | Sofia (SOF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Italy | Verona | Valerio Catullo (VRN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Austria | Salzburg | W. A. Mozart (SZG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| 国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cape Verde | Sal | Amilcar Cabral International (SID) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Mexico | Cancun | Cancún International (CUN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Dominican Republic | La Romana | Casa de Campo International (LRM) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| France | Chambery | Chambery (CMF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 查看航班 |
| Spain | Fuerteventura | Fuerteventura (FUE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Spain | Gran Canaria | Gran Canaria (LPA) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Barbados | Bridgetown | Grantley Adams International (BGI) | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 查看航班 |
| Egypt | Hurghada | Hurghada (HRG) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Austria | Innsbruck | Innsbruck-kranebitten (INN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 查看航班 |
| Finland | Kuusamo | Kuusamo (KAO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Spain | Lanzarote | Lanzarote (ACE) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Portugal | Funchal | Madeira (FNC) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Egypt | Sharm El Sheikh | Ophira International (SSH) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Cape Verde | Boa Vista Rabil | Rabil (BVC) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Italy | Turin | Sandro Pertini (TRN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Jamaica | Montego Bay | Sangster International (MBJ) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Bulgaria | Sofia | Sofia (SOF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Italy | Verona | Valerio Catullo (VRN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Austria | Salzburg | W. A. Mozart (SZG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Birmingham 机场 租车 节省大量资金。
















































