Ankünfte und Abflüge von Flügen in Birmingham Flughafen
| Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Tenerife (TFS) | TUI | BY7549 | 00:20 | 23:55 | Gelandet |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR2150 | 01:00 | 00:27 | Gelandet |
| Shannon (SNN) | Ryanair | FR3258 | 01:00 | 00:49 | Gelandet |
| Bridgetown (BGI) | TUI | BY815 | 03:50 | 03:35 | Gelandet |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR35 expand_more(7) | 06:10 | 05:37 | Gelandet |
| Doha (DOH) | British Airways | BA4483 | 06:10 | 05:37 | Gelandet |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4087 | 06:10 | 05:37 | Gelandet |
| Doha (DOH) | Oman Air | WY6068 | 06:10 | 05:37 | Gelandet |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1412 | 06:10 | 05:37 | Gelandet |
| Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3021 | 06:10 | 05:37 | Gelandet |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6227 | 06:10 | 05:37 | Gelandet |
| Doha (DOH) | Xiamen Air | MF6221 | 06:10 | 05:37 | Gelandet |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR660 | 06:50 | 06:33 | Gelandet |
| Belfast (BFS) | easyJet | U225 | 07:05 | 07:14 | Gelandet |
| Amsterdam (AMS) | easyJet | U27849 | 07:30 | 07:17 | Gelandet |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI262 expand_more(2) | 07:45 | 07:42 | Gelandet |
| Dublin (DUB) | British Airways | BA2102 | 07:45 | 07:42 | Gelandet |
| Dublin (DUB) | Qatar Airways | QR8946 | 07:45 | 07:42 | Gelandet |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W46183 | 07:55 | 07:38 | Gelandet |
| Belfast (BHD) | Aer Lingus Regional | EI3640 expand_more(2) | 08:05 | 08:08 | Gelandet |
| Belfast (BHD) | British Airways | BA8892 | 08:05 | 08:08 | Gelandet |
| Belfast (BHD) | Qatar Airways | QR8288 | 08:05 | 08:08 | Gelandet |
| Gudja (MLA) | Ryanair | FR3902 | 08:10 | 07:49 | Gelandet |
| Milan (LIN) | easyJet | U21957 | 08:15 | 08:05 | Gelandet |
| Geneva (GVA) | VistaJet | H5792 | 08:26 | geplant | |
| Geneva (GVA) | VistaJet | H5713 | 08:26 | 08:48 | Gelandet |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1041 expand_more(3) | 08:30 | 08:37 | Gelandet |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1645 | 08:30 | 08:37 | Gelandet |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9210 | 08:30 | 08:37 | Gelandet |
| Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS6941 | 08:30 | 08:37 | Gelandet |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI3260 expand_more(2) | 08:40 | geplant | |
| Dublin (DUB) | British Airways | BA2120 | 08:40 | geplant | |
| Dublin (DUB) | Qatar Airways | QR9654 | 08:40 | geplant | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus Regional | EA3260 | 08:40 | 08:53 | Gelandet |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62217 | 08:45 | 08:24 | Gelandet |
| Lisbon (LIS) | Ryanair | FR3704 | 09:00 | 08:42 | Gelandet |
| Zurich (ZRH) | VistaJet | H5758 | 09:09 | 09:05 | Gelandet |
| Aberdeen (ABZ) | Loganair | LM61 expand_more(2) | 09:10 | 09:00 | Gelandet |
| Aberdeen (ABZ) | British Airways | BA7831 | 09:10 | 09:00 | Gelandet |
| Aberdeen (ABZ) | Sierra Pacific Airlines | SI7061 | 09:10 | 09:00 | Gelandet |
| Paris (CDG) | Air France | AF1164 expand_more(8) | 09:30 | 09:52 | Gelandet |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6100 | 09:30 | 09:52 | Gelandet |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8164 | 09:30 | 09:52 | Gelandet |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9338 | 09:30 | 09:52 | Gelandet |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1763 | 09:30 | 09:52 | Gelandet |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8349 | 09:30 | 09:52 | Gelandet |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3038 | 09:30 | 09:52 | Gelandet |
| Paris (CDG) | Saudia | SV6048 | 09:30 | 09:52 | Gelandet |
| Paris (CDG) | Virgin Atlantic | VS6614 | 09:30 | 09:52 | Gelandet |
| Paris (BVA) | Ryanair | FR719 | 09:35 | Unbekannt | |
| Isle Of Man (IOM) | Loganair | LM637 expand_more(2) | 09:55 | 09:59 | Gelandet |
| Isle Of Man (IOM) | British Airways | BA4109 | 09:55 | 09:59 | Gelandet |
| Isle Of Man (IOM) | Sierra Pacific Airlines | SI7137 | 09:55 | 09:59 | Gelandet |
| Dublin (DUB) | Buzz | FR662 | 10:05 | 09:54 | Gelandet |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1967 expand_more(3) | 10:05 | 09:29 | Gelandet |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4045 | 10:05 | 09:29 | Gelandet |
| Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5967 | 10:05 | 09:29 | Gelandet |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9072 | 10:05 | 09:29 | Gelandet |
| Paris (CDG) | easyJet | U26638 | 10:20 | 10:41 | Gelandet |
| Geneva (GVA) | easyJet | U22981 | 10:20 | 10:26 | Gelandet |
| Glasgow (GLA) | easyJet | U2433 | 10:40 | 10:24 | Gelandet |
| Verona (VRN) | Ryanair | FR1563 | 10:45 | 10:37 | Gelandet |
| Innsbruck (INN) | TUI | BY7653 | 11:00 | 10:48 | Gelandet |
| Belfast (BHD) | Aer Lingus Regional | EI3642 expand_more(2) | 11:05 | 11:23 | Gelandet |
| Belfast (BHD) | British Airways | BA8998 | 11:05 | 11:23 | Gelandet |
| Belfast (BHD) | Qatar Airways | QR8289 | 11:05 | 11:23 | Gelandet |
| Chambery (CMF) | TUI | BY7629 | 11:05 | 11:31 | Gelandet |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus Regional | EI3264 expand_more(2) | 11:10 | 11:27 | Gelandet |
| Dublin (DUB) | British Airways | BA8930 | 11:10 | 11:27 | Gelandet |
| Dublin (DUB) | Qatar Airways | QR8947 | 11:10 | 11:27 | Gelandet |
| Salzburg (SZG) | Jet2 | LS1292 | 11:15 | Verzögert | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ596 | 11:20 | 11:02 | Gelandet |
| Manises (VLC) | Ryanair | FR9381 | 11:20 | 11:15 | Gelandet |
| Verona (VRN) | TUI | BY7689 | 11:25 | Verzögert | |
| Turin (TRN) | Ryanair | FR1631 | 11:30 | Verzögert | |
| Grenoble (GNB) | Jet2 | LS1232 | 11:35 | 11:37 | Gelandet |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK39 expand_more(1) | 11:40 | 11:11 | Gelandet |
| Dubai (DXB) | Qantas | QF8039 | 11:40 | 11:11 | Gelandet |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1183 expand_more(1) | 11:55 | 11:39 | Gelandet |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5183 | 11:55 | 11:39 | Gelandet |
| Alicante (ALC) | easyJet | U26604 | 12:05 | geplant | |
| Edinburgh (EDI) | easyJet | U2337 | 12:20 | geplant | |
| Grenoble (GNB) | Ryanair | FR1621 | 12:30 | Verzögert | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH954 expand_more(5) | 12:35 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9609 | 12:35 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6241 | 12:35 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO4845 | 12:35 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2148 | 12:35 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8807 | 12:35 | geplant | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21505 | 12:35 | Verzögert | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI3266 expand_more(1) | 12:45 | geplant | |
| Dublin (DUB) | British Airways | BA2126 | 12:45 | geplant | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus Regional | EA3266 | 12:45 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1045 expand_more(5) | 12:50 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | airBaltic | BT6029 | 12:50 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9193 | 12:50 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3216 | 12:50 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1425 | 12:50 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS6943 | 12:50 | geplant | |
| Bucharest (OTP) | Ryanair | FR3422 | 12:50 | Verzögert | |
| Malaga (AGP) | Jet2 | LS1204 | 13:25 | geplant | |
| Palma Mallorca (PMI) | easyJet | U26701 | 13:25 | geplant | |
| Alicante (ALC) | Jet2 | LS1216 | 13:40 | Verzögert | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR664 | 13:50 | geplant | |
| Reykjavik (KEF) | easyJet | U26656 | 13:50 | geplant | |
| Plovdiv (PDV) | Ryanair | FR1877 | 14:00 | Verzögert | |
| Guernsey (GCI) | Aurigny | GR704 | 14:05 | geplant | |
| Sofia (SOF) | TUI | BY7673 | 14:05 | Verzögert | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21571 | 14:05 | Verzögert | |
| Cork (ORK) | Ryanair | FR2994 | 14:50 | geplant | |
| Belfast (BFS) | easyJet | U229 | 15:00 | geplant | |
| Innsbruck (INN) | Jet2 | LS1334 | 15:05 | geplant | |
| Chambery (CMF) | Jet2 | LS1360 | 15:15 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1314 expand_more(7) | 15:20 | geplant | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5768 | 15:20 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8314 | 15:20 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9332 | 15:20 | geplant | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8315 | 15:20 | geplant | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8416 | 15:20 | geplant | |
| Paris (CDG) | Virgin Atlantic | VS6616 | 15:20 | geplant | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5157 | 15:20 | geplant | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI3272 expand_more(1) | 15:30 | geplant | |
| Dublin (DUB) | British Airways | BA2112 | 15:30 | geplant | |
| Belfast (BHD) | Aer Lingus Regional | EI3646 expand_more(1) | 15:40 | geplant | |
| Belfast (BHD) | British Airways | BA8894 | 15:40 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1969 expand_more(2) | 15:40 | geplant | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4043 | 15:40 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5969 | 15:40 | geplant | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR5102 | 15:45 | geplant | |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR8513 | 16:05 | geplant | |
| Rome (CIA) | Ryanair | FR5918 | 16:15 | geplant | |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43019 | 16:20 | geplant | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR996 | 16:25 | geplant | |
| Grenoble (GNB) | easyJet | U26694 | 16:30 | geplant | |
| Belfast (BHD) | Aer Lingus Regional | EI3644 expand_more(1) | 16:40 | geplant | |
| Belfast (BHD) | British Airways | BA8886 | 16:40 | geplant | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR666 | 16:40 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1047 expand_more(6) | 16:45 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6494 | 16:45 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | airBaltic | BT6032 | 16:45 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9194 | 16:45 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35536 | 16:45 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3217 | 16:45 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS6944 | 16:45 | geplant | |
| Enontekio (ENF) | Enter Air | E43053 | 16:52 | geplant | |
| Munich (MUC) | Lufthansa City | VL2510 expand_more(1) | 17:00 | geplant | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4174 | 17:00 | geplant | |
| Faro (FAO) | Ryanair | FR2912 | 17:05 | geplant | |
| Lodz (LCJ) | Ryanair | FR9847 | 17:15 | geplant | |
| Geneva (GVA) | Jet2 | LS1238 | 17:15 | geplant | |
| Rovaniemi (RVN) | Ryanair | FR4666 | 17:20 | geplant | |
| Tenerife (TFS) | Jet2 | LS1266 | 17:30 | geplant | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI3274 expand_more(1) | 18:30 | geplant | |
| Dublin (DUB) | British Airways | BA8932 | 18:30 | geplant | |
| Lanzarote (ACE) | Jet2 | LS1202 | 18:35 | geplant | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK37 expand_more(1) | 18:45 | geplant | |
| Dubai (DXB) | Qantas | QF8037 | 18:45 | geplant | |
| Paphos (PFO) | Jet2 | LS1272 | 18:45 | geplant | |
| Salzburg (SZG) | Ryanair | FR4258 | 18:55 | geplant | |
| Antalya (AYT) | Jet2 | LS1240 | 19:00 | geplant | |
| Amritsar (ATQ) | Air India | AI117 | 19:00 | geplant | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21577 | 19:05 | geplant | |
| Belfast (BHD) | Aer Lingus Regional | EI3648 expand_more(1) | 19:10 | geplant | |
| Belfast (BHD) | British Airways | BA8896 | 19:10 | geplant | |
| Puerto del Rosario (FUE) | Jet2 | LS1230 | 19:10 | geplant | |
| Salzburg (SZG) | TUI | BY7681 | 19:15 | geplant | |
| Sibiu (SBZ) | Wizz Air | W43841 | 19:30 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR9927 | 19:35 | geplant | |
| Las Palmas (LPA) | Jet2 | LS1260 | 19:45 | geplant | |
| Edinburgh (EDI) | easyJet | U2339 | 19:50 | geplant | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR1466 | 19:55 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1049 expand_more(5) | 20:05 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6495 | 20:05 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | airBaltic | BT6030 | 20:05 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1647 | 20:05 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1049 | 20:05 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS6945 | 20:05 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR3792 | 20:25 | geplant | |
| Chambery (CMF) | TUI | BY7617 | 20:25 | geplant | |
| Belfast (BFS) | easyJet | U2910 | 20:30 | geplant | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR2157 | 20:35 | geplant | |
| Palma Mallorca (PMI) | Lauda Europe | FR1953 | 20:40 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1564 expand_more(6) | 21:15 | geplant | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5895 | 21:15 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9334 | 21:15 | geplant | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1734 | 21:15 | geplant | |
| Paris (CDG) | GOL | G35091 | 21:15 | geplant | |
| Paris (CDG) | Virgin Atlantic | VS6618 | 21:15 | geplant | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5121 | 21:15 | geplant | |
| Faro (FAO) | Jet2 | LS1222 | 21:15 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1051 expand_more(5) | 21:20 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | airBaltic | BT6031 | 21:20 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1649 | 21:20 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3215 | 21:20 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1435 | 21:20 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS6946 | 21:20 | geplant | |
| Malaga (AGP) | easyJet | U26628 | 21:40 | geplant | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR668 | 21:55 | geplant | |
| Geneva (GVA) | Jet2 | LS1340 | 21:55 | geplant | |
| Puerto del Rosario (FUE) | TUI | BY7679 | 22:20 | geplant | |
| Tenerife (TFS) | easyJet | U26608 | 22:40 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH958 expand_more(4) | 22:45 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5867 | 22:45 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO4847 | 22:45 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Oman Air | WY5341 | 22:45 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2144 | 22:45 | geplant | |
| Treviso (TSF) | Ryanair | FR1637 | 22:50 | geplant | |
| Tenerife (TFS) | Jet2 | LS1258 | 22:55 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR3800 | 23:25 | geplant | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR670 | 23:25 | geplant | |
| Sofia (SOF) | Ryanair | FR8941 | 23:25 | geplant | |
| Sharm El Sheikh (SSH) | easyJet | U26632 | 23:30 | geplant | |
| Gudja (MLA) | easyJet | U26622 | 23:35 | geplant | |
| Las Palmas (LPA) | TUI | BY7675 | 23:45 | geplant | |
| Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| London (LGW) | easyJet | U29005 | 00:25 | 00:47 | Unterwegs |
| Bucharest (OTP) | Ryanair | FR3421 | 05:45 | 05:56 | Unterwegs |
| Verona (VRN) | Ryanair | FR1562 | 05:55 | 06:03 | Unterwegs |
| Valencia (VLC) | Ryanair | FR9380 | 05:55 | 06:12 | Unterwegs |
| Paris (CDG) | Air France | AF1565 expand_more(8) | 06:00 | 07:23 | Unterwegs |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9335 | 06:00 | 07:23 | Unterwegs |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1764 | 06:00 | 07:23 | Unterwegs |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8415 | 06:00 | 07:23 | Unterwegs |
| Paris (CDG) | GOL | G35105 | 06:00 | 07:23 | Unterwegs |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3127 | 06:00 | 07:23 | Unterwegs |
| Paris (CDG) | Saudia | SV6051 | 06:00 | 07:23 | Unterwegs |
| Paris (CDG) | Virgin Atlantic | VS6619 | 06:00 | 07:23 | Unterwegs |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5107 | 06:00 | 07:23 | Unterwegs |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH959 expand_more(5) | 06:00 | 06:18 | Unterwegs |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9606 | 06:00 | 06:18 | Unterwegs |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6240 | 06:00 | 06:18 | Unterwegs |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO4846 | 06:00 | 06:18 | Unterwegs |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2149 | 06:00 | 06:18 | Unterwegs |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8808 | 06:00 | 06:18 | Unterwegs |
| Salzburg (SZG) | Jet2 | LS1291 | 06:00 | 06:31 | Unterwegs |
| Chambery (CMF) | TUI | BY7628 | 06:00 | 06:40 | Unterwegs |
| Innsbruck (INN) | TUI | BY7652 | 06:00 | 06:10 | Unterwegs |
| Verona (VRN) | TUI | BY7688 | 06:00 | 06:29 | Unterwegs |
| Alicante (ALC) | easyJet | U26603 | 06:00 | 06:42 | Unterwegs |
| Sofia (SOF) | TUI | BY7672 | 06:10 | 06:58 | Unterwegs |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1040 expand_more(8) | 06:15 | 08:44 | Unterwegs |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6492 | 06:15 | 08:44 | Unterwegs |
| Amsterdam (AMS) | airBaltic | BT6033 | 06:15 | 08:44 | Unterwegs |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9449 | 06:15 | 08:44 | Unterwegs |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35545 | 06:15 | 08:44 | Unterwegs |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35521 | 06:15 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3302 | 06:15 | 08:44 | Unterwegs |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1420 | 06:15 | 08:44 | Unterwegs |
| Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS6934 | 06:15 | 08:44 | Unterwegs |
| Salzburg (SZG) | TUI | BY7680 | 06:15 | 06:56 | Unterwegs |
| Geneva (GVA) | easyJet | U22982 | 06:15 | 06:38 | Unterwegs |
| Malaga (AGP) | Jet2 | LS1203 | 06:20 | 06:36 | Unterwegs |
| Plovdiv (PDV) | Ryanair | FR1876 | 06:45 | 07:11 | Unterwegs |
| Grenoble (GNB) | Jet2 | LS1231 | 06:45 | 07:00 | Unterwegs |
| Paris (BVA) | Ryanair | FR718 | 06:50 | 07:07 | Unterwegs |
| Alicante (ALC) | Jet2 | LS1215 | 07:00 | 07:19 | Unterwegs |
| Reykjavik (KEF) | easyJet | U26655 | 07:00 | 07:04 | Unterwegs |
| Paris (CDG) | easyJet | U26637 | 07:00 | 07:32 | Unterwegs |
| Turin (TRN) | Ryanair | FR1630 | 07:05 | 07:29 | Unterwegs |
| Tenerife (TFS) | Jet2 | LS1265 | 07:15 | 07:41 | Unterwegs |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR661 | 07:25 | 07:35 | Unterwegs |
| Belfast (BFS) | easyJet | U226 | 07:35 | 08:07 | Unterwegs |
| Palma de Mallorca (PMI) | easyJet | U26700 | 07:40 | 08:01 | Unterwegs |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR36 expand_more(6) | 07:40 | 08:31 | Unterwegs |
| Doha (DOH) | British Airways | BA4488 | 07:40 | 08:31 | Unterwegs |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4089 | 07:40 | 08:31 | Unterwegs |
| Doha (DOH) | Oman Air | WY6099 | 07:40 | 08:31 | Unterwegs |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1413 | 07:40 | 08:31 | Unterwegs |
| Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3022 | 07:40 | 08:31 | Unterwegs |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6228 | 07:40 | 08:31 | Unterwegs |
| Pafos (PFO) | Jet2 | LS1271 | 08:00 | 08:22 | Unterwegs |
| Amsterdam (AMS) | easyJet | U27850 | 08:00 | 09:22 | Unterwegs |
| Grenoble (GNB) | Ryanair | FR1620 | 08:10 | 08:26 | Unterwegs |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI263 expand_more(3) | 08:15 | 08:46 | Unterwegs |
| Dublin (DUB) | American Airlines | AA8009 | 08:15 | 08:46 | Unterwegs |
| Dublin (DUB) | British Airways | BA2103 | 08:15 | 08:46 | Unterwegs |
| Dublin (DUB) | Qatar Airways | QR8230 | 08:15 | 08:46 | Unterwegs |
| Bridgetown (BGI) | TUI | BY830 | 08:30 | 09:15 | Unterwegs |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W46184 | 08:30 | 09:02 | Unterwegs |
| Belfast (BHD) | Aer Lingus Regional | EI3641 expand_more(2) | 08:35 | 09:03 | Unterwegs |
| Belfast (BHD) | British Airways | BA8893 | 08:35 | 09:03 | Unterwegs |
| Belfast (BHD) | Qatar Airways | QR8101 | 08:35 | 09:03 | Unterwegs |
| Malta (MLA) | Ryanair | FR3901 | 08:35 | 08:55 | Unterwegs |
| Antalya (AYT) | Jet2 | LS1239 | 08:45 | 09:08 | Unterwegs |
| Milan (LIN) | easyJet | U21958 | 08:45 | 09:26 | Unterwegs |
| Lanzarote (ACE) | Jet2 | LS1201 | 09:00 | 09:20 | Unterwegs |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus Regional | EI3261 expand_more(2) | 09:10 | 09:42 | Unterwegs |
| Dublin (DUB) | British Airways | BA2131 | 09:10 | 09:42 | Unterwegs |
| Dublin (DUB) | Qatar Airways | QR8962 | 09:10 | 09:42 | Unterwegs |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1042 expand_more(7) | 09:20 | 10:03 | Unterwegs |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6493 | 09:20 | 10:03 | Unterwegs |
| Amsterdam (AMS) | airBaltic | BT6035 | 09:20 | 10:03 | Unterwegs |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1646 | 09:20 | 10:03 | Unterwegs |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9443 | 09:20 | 10:03 | Unterwegs |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3303 | 09:20 | 10:03 | Unterwegs |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1422 | 09:20 | 10:03 | Unterwegs |
| Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS6935 | 09:20 | 10:03 | Unterwegs |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62218 | 09:20 | 09:47 | Unterwegs |
| Lisbon (LIS) | Ryanair | FR3703 | 09:25 | 09:49 | Unterwegs |
| Fuerteventura (FUE) | Jet2 | LS1229 | 09:30 | 09:40 | Unterwegs |
| Montego Bay (MBJ) | TUI | BY854 | 09:35 | 09:56 | Unterwegs |
| Aberdeen (ABZ) | Loganair | LM62 expand_more(2) | 09:40 | 10:00 | Unterwegs |
| Aberdeen (ABZ) | British Airways | BA7832 | 09:40 | 10:00 | Unterwegs |
| Aberdeen (ABZ) | Sierra Pacific Airlines | SI7062 | 09:40 | 10:00 | Unterwegs |
| Gran Canaria (LPA) | Jet2 | LS1259 | 09:45 | 10:13 | Unterwegs |
| Innsbruck (INN) | Jet2 | LS1333 | 09:45 | 10:06 | Unterwegs |
| Rovaniemi (RVN) | Ryanair | FR4665 | 10:05 | 10:16 | Unterwegs |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR995 | 10:20 | Unbekannt | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1165 expand_more(8) | 10:25 | 11:09 | Unterwegs |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6102 | 10:25 | 11:09 | Unterwegs |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8165 | 10:25 | 11:09 | Unterwegs |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9331 | 10:25 | 11:09 | Unterwegs |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8298 | 10:25 | 11:09 | Unterwegs |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3895 | 10:25 | 11:09 | Unterwegs |
| Paris (CDG) | Saudia | SV6052 | 10:25 | 11:09 | Unterwegs |
| Paris (CDG) | Virgin Atlantic | VS6615 | 10:25 | 11:09 | Unterwegs |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5199 | 10:25 | 11:09 | Unterwegs |
| Isle of Man (IOM) | Loganair | LM638 expand_more(2) | 10:25 | 10:54 | Unterwegs |
| Isle of Man (IOM) | British Airways | BA4110 | 10:25 | 10:54 | Unterwegs |
| Isle of Man (IOM) | Sierra Pacific Airlines | SI7138 | 10:25 | 10:54 | Unterwegs |
| Chambery (CMF) | Jet2 | LS1359 | 10:25 | 10:51 | Unterwegs |
| Dublin (DUB) | Buzz | FR663 | 10:30 | 10:52 | Unterwegs |
| Tenerife (TFS) | VistaJet | H5758 | 10:45 | 11:07 | Unterwegs |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1968 expand_more(3) | 11:05 | 11:04 | Unterwegs |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4044 | 11:05 | 11:04 | Unterwegs |
| Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5968 | 11:05 | 11:04 | Unterwegs |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9077 | 11:05 | 11:04 | Unterwegs |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR5103 | 11:10 | geplant | |
| Glasgow (GLA) | easyJet | U2434 | 11:10 | 11:19 | Unterwegs |
| Tenerife (TFS) | VistaJet | H5792 | 11:15 | geplant | |
| Tenerife (TFS) | VistaJet | H5713 | 11:15 | 11:33 | Unterwegs |
| Sharm el-Sheikh (SSH) | easyJet | U26631 | 11:20 | geplant | |
| Belfast (BHD) | Aer Lingus Regional | EI3643 expand_more(1) | 11:35 | geplant | |
| Belfast (BHD) | British Airways | BA8999 | 11:35 | geplant | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus Regional | EI3265 expand_more(2) | 11:40 | geplant | |
