Ankünfte und Abflüge von Flügen in Birmingham Flughafen
| Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Lanzarote (ACE) | Jet2 | LS1304 | 00:10 | 23:47 | Gelandet |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR2267 | 00:45 | 00:55 | Gelandet |
| Tenerife (TFS) | Ryanair | FR5339 | 01:05 | 01:11 | Gelandet |
| Bridgetown (BGI) | TUI | BY831 | 03:50 | 03:50 | Gelandet |
| Montego Bay (MBJ) | TUI Airways | BY855 | 06:15 | Unbekannt | |
| Amsterdam (AMS) | easyJet | U27849 | 07:30 | 07:07 | Gelandet |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI262 expand_more(2) | 07:45 | 07:38 | Gelandet |
| Dublin (DUB) | British Airways | BA2102 | 07:45 | 07:38 | Gelandet |
| Dublin (DUB) | Qatar Airways | QR8946 | 07:45 | 07:38 | Gelandet |
| Belfast (BHD) | Aer Lingus Regional | EI3640 expand_more(2) | 08:05 | 07:54 | Gelandet |
| Belfast (BHD) | British Airways | BA8892 | 08:05 | 07:54 | Gelandet |
| Belfast (BHD) | Qatar Airways | QR8288 | 08:05 | 07:54 | Gelandet |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | LH952 expand_more(2) | 08:05 | 07:59 | Gelandet |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6241 | 08:05 | 07:59 | Gelandet |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8991 | 08:05 | 07:59 | Gelandet |
| Belfast (BFS) | easyJet | U225 | 08:15 | 08:02 | Gelandet |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR660 | 08:15 | 08:05 | Gelandet |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI3260 expand_more(2) | 08:40 | Unbekannt | |
| Dublin (DUB) | British Airways | BA2120 | 08:40 | Unbekannt | |
| Dublin (DUB) | Qatar Airways | QR9654 | 08:40 | Unbekannt | |
| Faro (FAO) | Ryanair | FR2912 | 09:25 | 09:05 | Gelandet |
| Paris (CDG) | Air France | AF1164 expand_more(7) | 09:30 | 10:10 | Gelandet |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8164 | 09:30 | 10:10 | Gelandet |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9338 | 09:30 | 10:10 | Gelandet |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1763 | 09:30 | 10:10 | Gelandet |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8349 | 09:30 | 10:10 | Gelandet |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3038 | 09:30 | 10:10 | Gelandet |
| Paris (CDG) | Saudia | SV6048 | 09:30 | 10:10 | Gelandet |
| Paris (CDG) | Virgin Atlantic | VS6614 | 09:30 | 10:10 | Gelandet |
| Glasgow (GLA) | easyJet | U2433 | 09:45 | 09:27 | Gelandet |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1041 expand_more(3) | 09:50 | 10:01 | Gelandet |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1645 | 09:50 | 10:01 | Gelandet |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9210 | 09:50 | 10:01 | Gelandet |
| Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS6941 | 09:50 | 10:01 | Gelandet |
| Isle Of Man (IOM) | Loganair | LM637 expand_more(2) | 10:00 | 09:47 | Gelandet |
| Isle Of Man (IOM) | British Airways | BA4109 | 10:00 | 09:47 | Gelandet |
| Isle Of Man (IOM) | Sierra Pacific Airlines | SI7137 | 10:00 | 09:47 | Gelandet |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1967 expand_more(3) | 10:05 | 10:25 | Gelandet |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4045 | 10:05 | 10:25 | Gelandet |
| Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5967 | 10:05 | 10:25 | Gelandet |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9072 | 10:05 | 10:25 | Gelandet |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR662 | 10:25 | 10:15 | Gelandet |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR5102 | 10:35 | 10:29 | Gelandet |
| Knock (NOC) | Ryanair | FR3690 | 10:35 | 10:12 | Gelandet |
| Belfast (BHD) | Aer Lingus Regional | EI3642 expand_more(2) | 11:05 | 10:52 | Gelandet |
| Belfast (BHD) | British Airways | BA8998 | 11:05 | 10:52 | Gelandet |
| Belfast (BHD) | Qatar Airways | QR8289 | 11:05 | 10:52 | Gelandet |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus Regional | EI3264 expand_more(2) | 11:10 | 11:38 | Gelandet |
| Dublin (DUB) | British Airways | BA8930 | 11:10 | 11:38 | Gelandet |
| Dublin (DUB) | Qatar Airways | QR8947 | 11:10 | 11:38 | Gelandet |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ596 | 11:20 | 11:22 | Gelandet |
| Verona (VRN) | Ryanair | FR1563 | 11:25 | 11:52 | Gelandet |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK39 expand_more(1) | 11:40 | 11:16 | Gelandet |
| Dubai (DXB) | Qantas | QF8039 | 11:40 | 11:16 | Gelandet |
| Amsterdam (AMS) | easyJet | U27871 | 12:00 | 11:46 | Gelandet |
| Jeddah (JED) | Saudia | SV253 | 12:00 | 11:19 | Gelandet |
| Paris (BVA) | Ryanair | FR719 | 12:10 | 12:50 | Gelandet |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH954 expand_more(4) | 12:35 | 12:32 | Gelandet |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9609 | 12:35 | 12:32 | Gelandet |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO4845 | 12:35 | 12:32 | Gelandet |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2148 | 12:35 | 12:32 | Gelandet |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8807 | 12:35 | 12:32 | Gelandet |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR33 expand_more(6) | 12:40 | 12:13 | Gelandet |
| Doha (DOH) | British Airways | BA4482 | 12:40 | 12:13 | Gelandet |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4086 | 12:40 | 12:13 | Gelandet |
| Doha (DOH) | Oman Air | WY6067 | 12:40 | 12:13 | Gelandet |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1410 | 12:40 | 12:13 | Gelandet |
| Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3019 | 12:40 | 12:13 | Gelandet |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6218 | 12:40 | 12:13 | Gelandet |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1045 expand_more(4) | 12:50 | 12:45 | Gelandet |
| Amsterdam (AMS) | Air Baltic | BT6029 | 12:50 | 12:45 | Gelandet |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9193 | 12:50 | 12:45 | Gelandet |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1425 | 12:50 | 12:45 | Gelandet |
| Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS6943 | 12:50 | 12:45 | Gelandet |
| Edinburgh (EDI) | easyJet | U2339 | 12:50 | 12:29 | Gelandet |
| Jersey (JER) | easyJet | U26624 | 13:15 | 12:59 | Gelandet |
| Alicante (ALC) | Jet2 | LS1216 | 13:20 | 13:07 | Gelandet |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR1466 | 13:20 | 13:35 | Gelandet |
| Malaga (AGP) | Jet2 | LS1204 | 13:25 | 13:24 | Gelandet |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR664 | 13:30 | 13:18 | Gelandet |
| Gudja (MLA) | Ryanair | FR3902 | 13:30 | 13:39 | Gelandet |
| Enfidha (NBE) | easyJet | U26618 | 13:30 | 12:55 | Gelandet |
| Paris (CDG) | Air France | AF1314 expand_more(5) | 13:35 | 13:43 | Gelandet |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8314 | 13:35 | 13:43 | Gelandet |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9332 | 13:35 | 13:43 | Gelandet |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8416 | 13:35 | 13:43 | Gelandet |
| Paris (CDG) | Virgin Atlantic | VS6616 | 13:35 | 13:43 | Gelandet |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5157 | 13:35 | 13:43 | Gelandet |
| Paris (LBG) | iXAir | IXR219 | 13:49 | 13:28 | Gelandet |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR2082 | 14:10 | 14:30 | Gelandet |
| Gudja (MLA) | Jet2 | LS1234 | 14:10 | 13:37 | Gelandet |
| Guernsey (GCI) | Aurigny | GR704 | 14:20 | 14:10 | Gelandet |
| Bucharest (OTP) | Ryanair | FR3422 | 14:30 | 14:44 | Gelandet |
| Belfast (BFS) | easyJet | U229 | 14:35 | 14:28 | Gelandet |
| Agadir (AGA) | Jet2 | LS1130 | 14:40 | 14:40 | Gelandet |
| Puerto del Rosario (FUE) | Ryanair | FR3246 | 14:50 | 14:34 | Gelandet |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR996 | 15:05 | 15:14 | Gelandet |
| Jersey (JER) | RVL Aviation | REV925 | 15:06 | 15:11 | Gelandet |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI268 expand_more(1) | 15:10 | 14:53 | Gelandet |
| Dublin (DUB) | American Airlines | AA8112 | 15:10 | 14:53 | Gelandet |
| Aberdeen (ABZ) | Loganair | LM65 expand_more(2) | 15:30 | 15:16 | Gelandet |
| Aberdeen (ABZ) | British Airways | BA7835 | 15:30 | 15:16 | Gelandet |
| Aberdeen (ABZ) | Sierra Pacific Airlines | SI7065 | 15:30 | 15:16 | Gelandet |
| Belfast (BHD) | Aer Lingus Regional | EI3646 expand_more(1) | 15:40 | 15:33 | Gelandet |
| Belfast (BHD) | British Airways | BA8894 | 15:40 | 15:33 | Gelandet |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1969 expand_more(2) | 15:40 | 15:30 | Gelandet |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4043 | 15:40 | 15:30 | Gelandet |
| Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5969 | 15:40 | 15:30 | Gelandet |
| Athens (ATH) | Jet2 | LS1214 | 15:50 | 16:09 | Gelandet |
| Poznan (POZ) | Ryanair | FR5073 | 15:55 | 16:06 | Gelandet |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR666 | 16:20 | 16:26 | Gelandet |
| Berlin (BER) | Ryanair | FR2961 | 16:25 | 16:58 | Gelandet |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus Regional | EI3274 expand_more(1) | 16:25 | 16:18 | Gelandet |
| Dublin (DUB) | British Airways | BA8932 | 16:25 | 16:18 | Gelandet |
| Paris (CDG) | easyJet | U26638 | 16:25 | 16:14 | Gelandet |
| Kos (KGS) | TUI Airways | BY732 | 16:25 | Unbekannt | |
| Billund (BLL) | Maersk Air Cargo | DJ711 | 16:29 | 16:32 | Gelandet |
| Belfast (BHD) | Aer Lingus | EI3644 expand_more(1) | 16:40 | Storniert | |
| Belfast (BHD) | British Airways | BA8886 | 16:40 | Storniert | |
| Paphos (PFO) | TUI | BY7723 | 16:40 | 16:23 | Gelandet |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1047 expand_more(5) | 16:50 | 16:50 | Gelandet |
| Amsterdam (AMS) | Air Baltic | BT6032 | 16:50 | 16:50 | Gelandet |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9194 | 16:50 | 16:50 | Gelandet |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35536 | 16:50 | 16:50 | Gelandet |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3217 | 16:50 | 16:50 | Gelandet |
| Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS6944 | 16:50 | 16:50 | Gelandet |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR5757 | 16:55 | 16:42 | Gelandet |
| Munich (MUC) | Lufthansa City | VL2510 expand_more(1) | 17:00 | 17:04 | Gelandet |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4174 | 17:00 | 17:04 | Gelandet |
| Rome (CIA) | Ryanair | FR5918 | 17:05 | 16:39 | Gelandet |
| Belfast (BFS) | easyJet | U231 | 17:10 | 17:02 | Gelandet |
| Tenerife (TFS) | Jet2 | LS1336 | 17:35 | 17:18 | Gelandet |
| Edinburgh (EDI) | easyJet | U2341 | 17:40 | 17:21 | Gelandet |
| Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX424 | 18:00 | geplant | |
| Belfast (BHD) | Aer Lingus Regional | EI3636 | 18:10 | 17:48 | Gelandet |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK2535 expand_more(1) | 18:30 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | LOT | LO5439 | 18:30 | geplant | |
| Lanzarote (ACE) | Jet2 | LS1112 | 18:35 | geplant | |
| Tenerife (TFS) | TUI | BY7741 | 18:40 | Verzögert | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK37 expand_more(1) | 18:45 | geplant | |
| Dubai (DXB) | Qantas | QF8037 | 18:45 | geplant | |
| New Delhi (DEL) | Air India | AI113 expand_more(1) | 18:50 | Verzögert | |
| New Delhi (DEL) | Singapore Airlines | SQ4923 | 18:50 | Verzögert | |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43019 | 18:50 | geplant | |
| Antalya (AYT) | Jet2 | LS1120 | 19:00 | Verzögert | |
| Belfast (BHD) | Aer Lingus Regional | EI3648 expand_more(1) | 19:10 | geplant | |
| Belfast (BHD) | British Airways | BA8896 | 19:10 | geplant | |
| Bydgoszcz (BZG) | Ryanair | FR1213 | 19:10 | geplant | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR668 | 19:10 | 18:48 | Gelandet |
| Puerto del Rosario (FUE) | Jet2 | LS1136 | 19:10 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | easyJet | U27845 | 19:15 | 18:52 | Gelandet |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9336 | 19:15 | Verzögert | |
| Aberdeen (ABZ) | Loganair | LM67 expand_more(2) | 19:25 | geplant | |
| Aberdeen (ABZ) | British Airways | BA7837 | 19:25 | geplant | |
| Aberdeen (ABZ) | Sierra Pacific Airlines | SI7067 | 19:25 | geplant | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI3276 | 19:25 | geplant | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus Regional | EA3276 expand_more(2) | 19:25 | geplant | |
| Dublin (DUB) | British Airways | BA8934 | 19:25 | geplant | |
| Dublin (DUB) | Qatar Airways | QR8260 | 19:25 | geplant | |
| Antalya (AYT) | TUI | BY389 | 19:35 | geplant | |
| Las Palmas (LPA) | Jet2 | LS1328 | 19:45 | geplant | |
| Rome (FCO) | Jet2 | LS1228 | 20:05 | 19:34 | Gelandet |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1049 expand_more(4) | 20:10 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Air Baltic | BT6030 | 20:10 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1647 | 20:10 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1049 | 20:10 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS6945 | 20:10 | geplant | |
| Belfast (BFS) | easyJet | U233 | 20:10 | 19:57 | Gelandet |
| Lanzarote (ACE) | Ryanair | FR1449 | 20:20 | geplant | |
| Edinburgh (EDI) | easyJet | U2337 | 20:40 | geplant | |
| Tenerife (TFS) | Jet2 | LS1294 | 21:10 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1564 expand_more(5) | 21:15 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9334 | 21:15 | geplant | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1734 | 21:15 | geplant | |
| Paris (CDG) | GOL | G35091 | 21:15 | geplant | |
| Paris (CDG) | Virgin Atlantic | VS6618 | 21:15 | geplant | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5121 | 21:15 | geplant | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR670 | 21:15 | geplant | |
| Faro (FAO) | Jet2 | LS1222 | 21:15 | 20:58 | Gelandet |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1051 expand_more(6) | 21:20 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Air Baltic | BT6031 | 21:20 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1649 | 21:20 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3216 | 21:20 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3215 | 21:20 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1435 | 21:20 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS6946 | 21:20 | geplant | |
| Glasgow (GLA) | easyJet | U2435 | 21:20 | Verzögert | |
| Faro (FAO) | easyJet | U26602 | 21:20 | 20:50 | Gelandet |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR2150 | 21:25 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Jet2 | LS1338 | 21:25 | geplant | |
| Murcia (RMU) | Ryanair | FR2155 | 21:45 | geplant | |
| Boa Vista (BVC) | TUI | BY741 | 21:50 | geplant | |
| Sharm El Sheikh (SSH) | TUI | BY523 | 21:50 | geplant | |
| Prague (PRG) | easyJet | U26614 | 22:25 | 21:59 | Gelandet |
| Cork (ORK) | Ryanair | FR3737 | 22:45 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH958 expand_more(4) | 22:45 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5867 | 22:45 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO4847 | 22:45 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Oman Air | WY5341 | 22:45 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2144 | 22:45 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR3792 | 22:50 | geplant | |
| Marrakech (RAK) | easyJet | U26646 | 23:00 | geplant | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR2157 | 23:25 | 23:00 | Gelandet |
| Lanzarote (ACE) | easyJet | U26648 | 23:30 | Verzögert | |
| Lanzarote (ACE) | TUI | BY7763 | 23:45 | geplant | |
| Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Fuerteventura (FUE) | Ryanair | FR3247 | 05:45 | 05:50 | Unterwegs |
| Paris (CDG) | Air France | AF1565 expand_more(8) | 06:00 | 06:23 | Unterwegs |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9335 | 06:00 | 06:23 | Unterwegs |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1764 | 06:00 | 06:23 | Unterwegs |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8415 | 06:00 | 06:23 | Unterwegs |
| Paris (CDG) | GOL | G35105 | 06:00 | 06:23 | Unterwegs |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3127 | 06:00 | 06:23 | Unterwegs |
| Paris (CDG) | Saudia | SV6051 | 06:00 | 06:23 | Unterwegs |
| Paris (CDG) | Virgin Atlantic | VS6619 | 06:00 | 06:23 | Unterwegs |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5107 | 06:00 | 06:23 | Unterwegs |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR5103 | 06:00 | 06:10 | Unterwegs |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH959 expand_more(5) | 06:00 | 06:21 | Unterwegs |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9606 | 06:00 | 06:21 | Unterwegs |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6240 | 06:00 | 06:21 | Unterwegs |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO4846 | 06:00 | 06:21 | Unterwegs |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2149 | 06:00 | 06:21 | Unterwegs |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8808 | 06:00 | 06:21 | Unterwegs |
| Agadir (AGA) | Jet2 | LS1129 | 06:00 | 06:19 | Unterwegs |
| Malta (MLA) | Jet2 | LS1233 | 06:00 | 06:08 | Unterwegs |
| Enfidha (NBE) | easyJet | U26617 | 06:10 | 06:17 | Unterwegs |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1040 expand_more(7) | 06:15 | 06:31 | Unterwegs |
| Amsterdam (AMS) | Air Baltic | BT6033 | 06:15 | 06:31 | Unterwegs |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9449 | 06:15 | 06:31 | Unterwegs |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35521 | 06:15 | 06:31 | Unterwegs |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35545 | 06:15 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3302 | 06:15 | 06:31 | Unterwegs |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1420 | 06:15 | 06:31 | Unterwegs |
| Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS6934 | 06:15 | 06:31 | Unterwegs |
| Malta (MLA) | Ryanair | FR3901 | 06:20 | 06:33 | Unterwegs |
| Malaga (AGP) | Jet2 | LS1203 | 06:20 | 06:46 | Unterwegs |
| Verona (VRN) | Ryanair | FR1562 | 06:40 | 06:54 | Unterwegs |
| Alicante (ALC) | Jet2 | LS1215 | 06:50 | 07:10 | Unterwegs |
| Glasgow (GLA) | easyJet | U2434 | 07:00 | 06:57 | Unterwegs |
| Athens (ATH) | Jet2 | LS1213 | 07:15 | 07:35 | Unterwegs |
| Bucharest (OTP) | Ryanair | FR3421 | 07:25 | 07:39 | Unterwegs |
| Knock (NOC) | Ryanair | FR3691 | 07:30 | 07:26 | Unterwegs |
| Tenerife (TFS) | Jet2 | LS1335 | 07:30 | 07:42 | Unterwegs |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR1465 | 07:55 | 08:23 | Unterwegs |
| Amsterdam (AMS) | easyJet | U27850 | 08:00 | 08:03 | Unterwegs |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI263 expand_more(3) | 08:15 | 08:40 | Unterwegs |
| Dublin (DUB) | American Airlines | AA8009 | 08:15 | 08:40 | Unterwegs |
| Dublin (DUB) | British Airways | BA2103 | 08:15 | 08:40 | Unterwegs |
| Dublin (DUB) | Qatar Airways | QR8230 | 08:15 | 08:40 | Unterwegs |
| Boa Vista (BVC) | TUI | BY740 | 08:20 | 08:41 | Unterwegs |
| Belfast (BHD) | Aer Lingus Regional | EI3641 expand_more(2) | 08:35 | 08:34 | Unterwegs |
| Belfast (BHD) | British Airways | BA8893 | 08:35 | 08:34 | Unterwegs |
| Belfast (BHD) | Qatar Airways | QR8101 | 08:35 | geplant | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR661 | 08:40 | 09:01 | Unterwegs |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | LH953 expand_more(2) | 08:45 | 08:53 | Unterwegs |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9608 | 08:45 | 08:53 | Unterwegs |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9562 | 08:45 | 08:53 | Unterwegs |
| Antalya (AYT) | Jet2 | LS1119 | 08:45 | 09:32 | Unterwegs |
| Belfast (BFS) | easyJet | U226 | 08:45 | 08:50 | Unterwegs |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR995 | 09:00 | 09:29 | Unterwegs |
| Lanzarote (ACE) | Jet2 | LS1111 | 09:00 | 09:28 | Unterwegs |
| Tenerife (TFS) | TUI | BY7740 | 09:00 | 09:24 | Unterwegs |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI3261 expand_more(2) | 09:10 | geplant | |
| Dublin (DUB) | British Airways | BA2131 | 09:10 | geplant | |
| Dublin (DUB) | Qatar Airways | QR8962 | 09:10 | geplant | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus Regional | EA3261 | 09:10 | 09:21 | Unterwegs |
| Cancun (CUN) | TUI | BY242 | 09:20 | 09:37 | Unterwegs |
| Fuerteventura (FUE) | Jet2 | LS1135 | 09:30 | 09:53 | Unterwegs |
| Sharm el-Sheikh (SSH) | TUI | BY522 | 09:30 | 09:48 | Unterwegs |
| Gran Canaria (LPA) | Jet2 | LS1327 | 09:45 | 09:56 | Unterwegs |
| Faro (FAO) | Ryanair | FR2911 | 09:50 | 10:02 | Unterwegs |
| Antalya (AYT) | TUI | BY388 | 09:50 | 10:07 | Unterwegs |
| Iqaluit (YFB) | Sunwest Aviation | CNK715 | 10:00 | 09:50 | Unterwegs |
| Gander (YQX) | Executive Fliteways | XFL150 | 10:00 | 10:26 | Unterwegs |
| Paris (CDG) | Air France | AF1165 expand_more(7) | 10:25 | 11:55 | Unterwegs |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8165 | 10:25 | 11:55 | Unterwegs |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9331 | 10:25 | 11:55 | Unterwegs |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8298 | 10:25 | 11:55 | Unterwegs |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3895 | 10:25 | 11:55 | Unterwegs |
| Paris (CDG) | Saudia | SV6052 | 10:25 | 11:55 | Unterwegs |
| Paris (CDG) | Virgin Atlantic | VS6615 | 10:25 | 11:55 | Unterwegs |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5199 | 10:25 | 11:55 | Unterwegs |
| Isle of Man (IOM) | Loganair | LM638 expand_more(2) | 10:30 | 10:27 | Unterwegs |
| Isle of Man (IOM) | British Airways | BA4110 | 10:30 | 10:27 | Unterwegs |
| Isle of Man (IOM) | Sierra Pacific Airlines | SI7138 | 10:30 | 10:27 | Unterwegs |
| Jersey (JER) | easyJet | U26623 | 10:35 | 10:30 | Unterwegs |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1042 expand_more(6) | 10:40 | 11:14 | Unterwegs |
| Amsterdam (AMS) | Air Baltic | BT6035 | 10:40 | 11:14 | Unterwegs |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1646 | 10:40 | 11:14 | Unterwegs |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9443 | 10:40 | 11:14 | Unterwegs |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3303 | 10:40 | 11:14 | Unterwegs |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1422 | 10:40 | 11:14 | Unterwegs |
| Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS6935 | 10:40 | 11:14 | Unterwegs |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR663 | 10:50 | 11:02 | Unterwegs |
| Tenerife (TFS) | Jet2 | LS1293 | 10:50 | 11:32 | Unterwegs |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1968 expand_more(3) | 11:05 | 11:59 | Unterwegs |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4044 | 11:05 | 11:59 | Unterwegs |
| Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5968 | 11:05 | 11:59 | Unterwegs |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9077 | 11:05 | 11:59 | Unterwegs |
| Lanzarote (ACE) | Ryanair | FR1448 | 11:25 | 11:29 | Unterwegs |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR5756 | 11:30 | 11:44 | Unterwegs |
| Belfast (BHD) | Aer Lingus Regional | EI3643 expand_more(2) | 11:35 | 11:39 | Unterwegs |
| Belfast (BHD) | British Airways | BA8999 | 11:35 | 11:39 | Unterwegs |
| Belfast (BHD) | Qatar Airways | QR8251 | 11:35 | 11:39 | Unterwegs |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI3265 expand_more(2) | 11:40 | geplant | |
| Dublin (DUB) | British Airways | BA8931 | 11:40 | geplant | |
| Dublin (DUB) | Qatar Airways | QR9653 | 11:40 | geplant | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus Regional | EA3265 | 11:40 | 12:41 | Unterwegs |
| Berlin (BER) | Ryanair | FR2962 | 11:50 | 12:57 | Unterwegs |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ597 | 12:15 | 12:46 | Unterwegs |
| Paris (BVA) | Ryanair | FR718 | 12:35 | 13:50 | Unterwegs |
| Hurghada (HRG) | easyJet | U26635 | 12:40 | 13:02 | Unterwegs |
| Amsterdam (AMS) | easyJet | U27872 | 12:45 | 12:51 | Unterwegs |
| Paris (CDG) | easyJet | U26637 | 13:05 | 13:15 | Unterwegs |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH955 expand_more(5) | 13:20 | 13:31 | Unterwegs |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9604 | 13:20 | 13:31 | Unterwegs |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5868 | 13:20 | 13:31 | Unterwegs |
| Frankfurt (FRA) | Oman Air | WY5342 | 13:20 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2145 | 13:20 | 13:31 | Unterwegs |
