Birmingham Flughafen Ankünfte (BHX)
Möglicherweise werden nicht alle Flüge angezeigt. Falls nicht verfügbar, verwenden Sie die Suche oben, um Ihren Flug nach Fluggesellschaft, Flughafen oder Flugnummer zu finden.
| Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR666 | 05:35 | 17:39 | Gelandet |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH956 expand_more(2) | 05:40 | 17:36 | Gelandet |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9605 | 05:40 | 17:36 | Gelandet |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9084 | 05:40 | 17:36 | Gelandet |
| Paris (CDG) | Air France | AF1064 expand_more(7) | 05:50 | 17:42 | Gelandet |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5838 | 05:50 | 17:42 | Gelandet |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8245 | 05:50 | 17:42 | Gelandet |
| Paris (CDG) | GOL | G35078 | 05:50 | 17:42 | Gelandet |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3216 | 05:50 | 17:42 | Gelandet |
| Paris (CDG) | Saudia | SV6049 | 05:50 | 17:42 | Gelandet |
| Paris (CDG) | Virgin Atlantic | VS6612 | 05:50 | 17:42 | Gelandet |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5120 | 05:50 | 17:42 | Gelandet |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus Regional | EI3274 expand_more(1) | 06:10 | Verzögert | |
| Dublin (DUB) | British Airways | BA8932 | 06:10 | Verzögert | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR5102 | 06:20 | Verzögert | |
| Navoi (NVI) | Maersk Air Cargo | DJ904 | 06:27 | Verzögert | |
| Reus (REU) | Jet2 | LS1282 | 06:30 | geplant | |
| Perpignan (PGF) | Ryanair | FR1999 | 06:40 | Verzögert | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus Regional | EI3278 expand_more(2) | 07:05 | geplant | |
| Dublin (DUB) | British Airways | BA8858 | 07:05 | geplant | |
| Dublin (DUB) | Qatar Airways | QR8264 | 07:05 | geplant | |
| Belfast (BHD) | Aer Lingus Regional | EI3648 expand_more(1) | 07:10 | geplant | |
| Belfast (BHD) | British Airways | BA8896 | 07:10 | geplant | |
| Palma Mallorca (PMI) | easyJet | U27253 | 07:15 | geplant | |
| Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR2163 | 07:30 | Verzögert | |
| Suceava (SCV) | Wizz Air | W43633 | 07:50 | geplant | |
| Amritsar (ATQ) | Air India | AI117 | 08:00 | geplant | |
| Reus (REU) | TUI | BY7663 | 08:15 | geplant | |
| Palma Mallorca (PMI) | TUI | BY7669 | 08:55 | geplant | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR668 | 09:05 | geplant | |
| Treviso (TSF) | Ryanair | FR1637 | 09:05 | geplant | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR5757 | 09:05 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH958 expand_more(4) | 09:15 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5867 | 09:15 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO4847 | 09:15 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Oman Air | WY5341 | 09:15 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2144 | 09:15 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1051 expand_more(6) | 09:25 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6204 | 09:25 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | airBaltic | BT6031 | 09:25 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1649 | 09:25 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3215 | 09:25 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1435 | 09:25 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS6946 | 09:25 | geplant | |
Flugstörung oder fehlerhaft behandeltes Gepäck?
Fordern Sie bis zu £1,600 (€1,920) für fehlerhaft behandeltes Gepäck oder £520 (€600) Entschädigung bei berechtigten Flugverspätungen und -annullierungen. Prüfen Sie Ihre Entschädigung kostenlos.
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Birmingham Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!Schlagen Sie die Warteschlangen
Stehen Sie nicht 45 Minuten lang schwitzend da und warten Sie auf die Sicherheit. Holen Sie sich einen schnellen Weg und kommen Sie in 5 Minuten oder weniger durch.
buchen Sie jetzt
