Birmingham Flughafen Abflüge (BHX)
Möglicherweise werden nicht alle Flüge angezeigt. Falls nicht verfügbar, verwenden Sie die Suche oben, um Ihren Flug nach Fluggesellschaft, Flughafen oder Flugnummer zu finden.
Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1046 expand_more(4) | 01:30 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Air Baltic | BT6034 | 01:30 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9444 | 01:30 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1426 | 01:30 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS6937 | 01:30 | geplant | |
Kos (KGS) | easyJet | U26625 | 01:30 | geplant | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1184 expand_more(1) | 01:40 | geplant | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5884 | 01:40 | geplant | |
Jersey (JER) | Blue Islands | SI2265 expand_more(1) | 02:00 | geplant | |
Jersey (JER) | Loganair | LM2265 | 02:00 | geplant | |
Santander (SDR) | Ryanair | FR477 | 02:10 | geplant | |
Isle of Man (IOM) | Loganair | LM638 expand_more(2) | 02:10 | geplant | |
Isle of Man (IOM) | British Airways | BA4110 | 02:10 | geplant | |
Isle of Man (IOM) | Sierra Pacific Airlines | SI7138 | 02:10 | geplant | |
Espargos (SID) | TUI | BY704 | 02:15 | geplant | |
Knock (NOC) | Ryanair | FR3691 | 02:25 | geplant | |
Antalya (AYT) | Jet2 | LS1119 | 02:25 | geplant | |
Dalaman (DLM) | Jet2 | LS1127 | 02:25 | geplant | |
Hurghada (HRG) | TUI | BY548 | 02:25 | geplant | |
Paris (CDG) | Air France | AF1315 expand_more(4) | 02:30 | geplant | |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8315 | 02:30 | geplant | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9337 | 02:30 | geplant | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1738 | 02:30 | geplant | |
Paris (CDG) | Virgin Atlantic | VS6617 | 02:30 | geplant | |
Larnaca (LCA) | Jet2 | LS1147 | 02:30 | geplant | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK40 expand_more(1) | 02:35 | geplant | |
Dubai (DXB) | Qantas | QF8040 | 02:35 | geplant | |
Gran Canaria (LPA) | Jet2 | LS1327 | 02:40 | geplant | |
Mahon (MAH) | TUI | BY7578 | 02:40 | geplant | |
Tenerife (TFS) | Ryanair | FR1121 | 02:45 | geplant | |
Guernsey (GCI) | Aurigny Air Services | GR707 | 02:45 | geplant | |
Barcelona (BCN) | easyJet | U27197 | 02:45 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Zimex Aviation | ZX112 | 02:50 | geplant | |
Bucharest (OTP) | Ryanair | FR3421 | 03:10 | geplant | |
Bodrum (BJV) | Jet2 | LS1141 | 03:10 | geplant | |
Belfast (BHD) | Aer Lingus Regional | EI3645 expand_more(2) | 03:10 | geplant | |
Belfast (BHD) | British Airways | BA8887 | 03:10 | geplant | |
Belfast (BHD) | Qatar Airways | QR9667 | 03:10 | geplant | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR34 expand_more(6) | 03:10 | geplant | |
Doha (DOH) | British Airways | BA4487 | 03:10 | geplant | |
Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4088 | 03:10 | geplant | |
Doha (DOH) | RwandAir | WB1411 | 03:10 | geplant | |
Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3020 | 03:10 | geplant | |
Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6219 | 03:10 | geplant | |
Doha (DOH) | Xiamen Air | MF6222 | 03:10 | geplant | |
Mahon (MAH) | Jet2 | LS1263 | 03:25 | geplant | |
Pafos (PFO) | Jet2 | LS1151 | 03:30 | geplant | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR665 | 03:40 | geplant | |
Paris (BVA) | Ryanair | FR718 | 04:10 | geplant | |
Aberdeen (ABZ) | Loganair | LM66 expand_more(2) | 04:10 | geplant | |
Aberdeen (ABZ) | British Airways | BA7836 | 04:10 | geplant | |
Aberdeen (ABZ) | Sierra Pacific Airlines | SI7066 | 04:10 | geplant | |
Kos (KGS) | Jet2 | LS1145 | 04:10 | geplant | |
Naples (NAP) | TUI | BY7556 | 04:10 | geplant | |
Lanzarote (ACE) | Jet2 | LS1111 | 04:20 | geplant | |
Thessaloniki (SKG) | Jet2 | LS1205 | 04:20 | geplant | |
Krakow (KRK) | Jet2 | LS1251 | 04:35 | geplant | |
Brussels (BRU) | Air Baltic | SN2048 | 04:40 | geplant | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus Regional | EI3275 expand_more(1) | 04:40 | geplant | |
Dublin (DUB) | British Airways | BA8933 | 04:40 | geplant | |
Budapest (BUD) | Jet2 | LS1321 | 04:50 | geplant | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9333 | 04:55 | geplant | |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR2151 | 04:55 | geplant | |
Tenerife (TFS) | Jet2 | LS1335 | 04:55 | geplant | |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ597 | 04:55 | geplant | |
Belfast (BHD) | Aer Lingus Regional | EI3647 expand_more(2) | 05:00 | geplant | |
Belfast (BHD) | British Airways | BA8895 | 05:00 | geplant | |
Belfast (BHD) | Qatar Airways | QR8943 | 05:00 | geplant | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1970 expand_more(3) | 05:10 | geplant | |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4042 | 05:10 | geplant | |
Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5970 | 05:10 | geplant | |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9083 | 05:10 | geplant | |
Marrakesh (RAK) | TUI | BY456 | 05:15 | geplant | |
Milan (LIN) | easyJet | U26679 | 05:15 | geplant | |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Birmingham Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!Schlagen Sie die Warteschlangen
Stehen Sie nicht 45 Minuten lang schwitzend da und warten Sie auf die Sicherheit. Holen Sie sich einen schnellen Weg und kommen Sie in 5 Minuten oder weniger durch.
buchen Sie jetzt