Birmingham Flughafen Ankünfte (BHX)
Möglicherweise werden nicht alle Flüge angezeigt. Falls nicht verfügbar, verwenden Sie die Suche oben, um Ihren Flug nach Fluggesellschaft, Flughafen oder Flugnummer zu finden.
Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1967 expand_more(3) | 09:50 | geplant | |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4045 | 09:50 | geplant | |
Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5967 | 09:50 | geplant | |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9072 | 09:50 | geplant | |
Brussels (BRU) | Exxaero | XRO1333 | 10:02 | geplant | |
Munich (MUC) | Lufthansa City | VL2508 expand_more(1) | 10:10 | geplant | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH4062 | 10:10 | geplant | |
Belfast (BFS) | easyJet | U227 | 10:35 | geplant | |
Santander (SDR) | Ryanair | FR476 | 10:35 | geplant | |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR996 | 10:40 | geplant | |
Poznan (POZ) | Ryanair | FR5073 | 10:40 | geplant | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1183 expand_more(1) | 10:55 | geplant | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5883 | 10:55 | geplant | |
Belfast (BHD) | Aer Lingus Regional | EI3642 expand_more(2) | 11:05 | geplant | |
Belfast (BHD) | British Airways | BA8998 | 11:05 | geplant | |
Belfast (BHD) | Qatar Airways | QR8289 | 11:05 | geplant | |
Geneva (GVA) | easyJet | U21571 | 11:10 | geplant | |
Gerona (GRO) | Jet2 | LS1236 | 11:15 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY8754 expand_more(2) | 11:20 | geplant | |
Barcelona (BCN) | British Airways | BA8128 | 11:20 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5272 | 11:20 | geplant | |
Milan (LIN) | Fly Tyrol | FTY14 | 11:30 | geplant | |
Lodz (LCJ) | Ryanair | FR9847 | 11:40 | geplant | |
Berlin (BER) | easyJet | U26622 | 11:45 | geplant | |
Paris (BVA) | Ryanair | FR719 | 11:45 | geplant | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus Regional | EI3264 expand_more(2) | 11:50 | geplant | |
Dublin (DUB) | British Airways | BA8930 | 11:50 | geplant | |
Dublin (DUB) | Qatar Airways | QR8947 | 11:50 | geplant | |
Palma Mallorca (PMI) | TUI | BY7155 | 12:10 | geplant | |
Barcelona (BCN) | easyJet | U26620 | 12:15 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH954 expand_more(3) | 12:15 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9609 | 12:15 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | LOT | LO4845 | 12:15 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8807 | 12:15 | geplant | |
Pula (PUY) | Jet2 | LS1386 | 12:20 | geplant | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK39 expand_more(1) | 12:25 | geplant | |
Dubai (DXB) | Qantas | QF8039 | 12:25 | geplant | |
Ibiza (IBZ) | TUI | BY7167 | 12:25 | geplant | |
Faro (FAO) | easyJet | U26602 | 12:25 | geplant | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus Regional | EI3266 expand_more(1) | 12:35 | geplant | |
Dublin (DUB) | British Airways | BA2126 | 12:35 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1045 expand_more(4) | 12:45 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Air Baltic | BT6029 | 12:45 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9193 | 12:45 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1425 | 12:45 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS6943 | 12:45 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR3792 | 12:50 | geplant | |
Menorca (MAH) | TUI | BY7119 | 12:50 | geplant | |
Enfidha (NBE) | TUI | BY683 | 01:05 | geplant | |
Alicante (ALC) | Jet2 | LS1216 | 01:10 | geplant | |
Murcia (RMU) | Ryanair | FR2155 | 01:10 | geplant | |
Derry (LDY) | easyJet | U2344 | 01:20 | geplant | |
Kerkyra (CFU) | TUI | BY7113 | 01:35 | geplant | |
Isle Of Man (IOM) | Loganair | LM637 expand_more(2) | 01:35 | geplant | |
Isle Of Man (IOM) | Blue Islands | SI7137 | 01:35 | geplant | |
Isle Of Man (IOM) | British Airways | BA4109 | 01:35 | geplant | |
Palma Mallorca (PMI) | Jet2 | LS1276 | 01:35 | geplant | |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ536 | 01:40 | geplant | |
Paris (CDG) | Air France | AF1314 expand_more(5) | 01:40 | geplant | |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8314 | 01:40 | geplant | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9332 | 01:40 | geplant | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8315 | 01:40 | geplant | |
Paris (CDG) | Virgin Atlantic | VS6616 | 01:40 | geplant | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5157 | 01:40 | geplant | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR33 expand_more(5) | 01:40 | geplant | |
Doha (DOH) | British Airways | BA4482 | 01:40 | geplant | |
Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4086 | 01:40 | geplant | |
Doha (DOH) | RwandAir | WB1410 | 01:40 | geplant | |
Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3019 | 01:40 | geplant | |
Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6218 | 01:40 | geplant | |
Rome (FCO) | Wizz Air | W46183 | 01:40 | geplant |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Birmingham Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!Schlagen Sie die Warteschlangen
Stehen Sie nicht 45 Minuten lang schwitzend da und warten Sie auf die Sicherheit. Holen Sie sich einen schnellen Weg und kommen Sie in 5 Minuten oder weniger durch.
buchen Sie jetzt