Jet2 bei Birmingham Flughafen – BHX
Welche Orte fliegt Jet2 von und nach Birmingham Flughafen?
Flughafen | Land | Lage | Wöchentliche Flüge | Flüge |
---|---|---|---|---|
Agadir Almassira (AGA) | Morocco | Agadir | 4 | Flüge anzeigen |
Alicante El Altet (ALC) | Spain | Alicante | 16 | Flüge anzeigen |
Antalya (AYT) | Turkey | Antalya | 13 | Flüge anzeigen |
Eleftherios Venizelos (ATH) | Greece | Athens | 4 | Flüge anzeigen |
El Prat De Llobregat (BCN) | Spain | Barcelona | 4 | Flüge anzeigen |
Ferihegy (BUD) | Hungary | Budapest | 4 | Flüge anzeigen |
Dalaman (DLM) | Turkey | Dalaman | 6 | Flüge anzeigen |
Faro (FAO) | Portugal | Faro | 6 | Flüge anzeigen |
Fuerteventura (FUE) | Spain | Fuerteventura | 8 | Flüge anzeigen |
Madeira (FNC) | Portugal | Funchal | 4 | Flüge anzeigen |
Gran Canaria (LPA) | Spain | Gran Canaria | 10 | Flüge anzeigen |
Malta International (MLA) | Malta | Gudja | 4 | Flüge anzeigen |
John Paul II Balice International (KRK) | Poland | Krakow | 4 | Flüge anzeigen |
Lanzarote (ACE) | Spain | Lanzarote | 16 | Flüge anzeigen |
Pablo Ruiz Picasso (AGP) | Spain | Malaga | 10 | Flüge anzeigen |
Menara (RAK) | Morocco | Marrakech | 4 | Flüge anzeigen |
Milas (BJV) | Turkey | Milas | 2 | Flüge anzeigen |
Cyprus (PFO) | Cyprus | Paphos | 4 | Flüge anzeigen |
Prague - Ruzyne International (PRG) | Czech Republic | Prague | 4 | Flüge anzeigen |
Keflavik International (KEF) | Iceland | Reykjavik | 4 | Flüge anzeigen |
Fiumicino (FCO) | Italy | Rome Fiumicino | 8 | Flüge anzeigen |
Sur Reina Sofia (TFS) | Spain | Tenerife South | 22 | Flüge anzeigen |
Schwechat International (VIE) | Austria | Vienna Schwechat | 4 | Flüge anzeigen |
Wöchentliche Linienflüge nach Birmingham Flughafen durchgeführt von Jet2
Land | Flugziel | Flughafen | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Flüge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Morocco | Agadir | Agadir Almassira (AGA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | Flüge anzeigen |
Turkey | Antalya | Antalya (AYT) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Cyprus | Paphos | Cyprus (PFO) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Turkey | Dalaman | Dalaman (DLM) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Portugal | Faro | Faro (FAO) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Spain | Fuerteventura | Fuerteventura (FUE) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Spain | Gran Canaria | Gran Canaria (LPA) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Iceland | Reykjavik | Keflavik International (KEF) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Spain | Lanzarote | Lanzarote (ACE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | Flüge anzeigen |
Portugal | Funchal | Madeira (FNC) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Malta | Gudja | Malta International (MLA) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Morocco | Marrakech | Menara (RAK) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Turkey | Milas | Milas (BJV) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
Wöchentliche Linienflüge von Birmingham Flughafen durchgeführt von Jet2
Land | Flugziel | Flughafen | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Flüge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Morocco | Agadir | Agadir Almassira (AGA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | Flüge anzeigen |
Turkey | Antalya | Antalya (AYT) | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Cyprus | Paphos | Cyprus (PFO) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Turkey | Dalaman | Dalaman (DLM) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Portugal | Faro | Faro (FAO) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Spain | Fuerteventura | Fuerteventura (FUE) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Spain | Gran Canaria | Gran Canaria (LPA) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Iceland | Reykjavik | Keflavik International (KEF) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Spain | Lanzarote | Lanzarote (ACE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | Flüge anzeigen |
Portugal | Funchal | Madeira (FNC) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Malta | Gudja | Malta International (MLA) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Morocco | Marrakech | Menara (RAK) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Turkey | Milas | Milas (BJV) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Birmingham Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe.
Beanspruche Jetzt!Schlagen Sie die Warteschlangen
Stehen Sie nicht 45 Minuten lang schwitzend da und warten Sie auf die Sicherheit. Holen Sie sich einen schnellen Weg und kommen Sie in 5 Minuten oder weniger durch.
buchen Sie jetzt