TUI bei Birmingham Flughafen – BHX
Welche Orte fliegt TUI von und nach Birmingham Flughafen?
Flughafen | Land | Lage | Wöchentliche Flüge | Flüge |
---|---|---|---|---|
Dyce (ABZ) | United Kingdom | Aberdeen | 1 | Flüge anzeigen |
Agadir Almassira (AGA) | Morocco | Agadir | 5 | Flüge anzeigen |
Alicante El Altet (ALC) | Spain | Alicante | 4 | Flüge anzeigen |
Antalya (AYT) | Turkey | Antalya | 4 | Flüge anzeigen |
Austin-bergstrom International (AUS) | United States | Austin | 1 | Flüge anzeigen |
Rabil (BVC) | Cape Verde | Boa Vista Rabil | 5 | Flüge anzeigen |
Grantley Adams International (BGI) | Barbados | Bridgetown | 1 | Flüge anzeigen |
Cancún International (CUN) | Mexico | Cancun | 7 | Flüge anzeigen |
Souda (CHQ) | Greece | Chania | 1 | Flüge anzeigen |
Ioannis Kapodistrias (CFU) | Greece | Corfu | 3 | Flüge anzeigen |
Dalaman (DLM) | Turkey | Dalaman | 10 | Flüge anzeigen |
Zine El Abidine Ben Ali International Airport (NBE) | Tunisia | Enfidha | 4 | Flüge anzeigen |
Faro (FAO) | Portugal | Faro | 4 | Flüge anzeigen |
Fuerteventura (FUE) | Spain | Fuerteventura | 5 | Flüge anzeigen |
Madeira (FNC) | Portugal | Funchal | 4 | Flüge anzeigen |
Girona-Costa Brava (GRO) | Spain | Gerona | 1 | Flüge anzeigen |
Glasgow International (GLA) | United Kingdom | Glasgow | 1 | Flüge anzeigen |
Gran Canaria (LPA) | Spain | Gran Canaria | 8 | Flüge anzeigen |
Malta International (MLA) | Malta | Gudja | 2 | Flüge anzeigen |
Nikos Kazantzakis Airport (HER) | Greece | Heraklion | 5 | Flüge anzeigen |
Punta Cana International (PUJ) | Dominican Republic | Higuey | 1 | Flüge anzeigen |
Hurghada (HRG) | Egypt | Hurghada | 6 | Flüge anzeigen |
Ibiza (IBZ) | Spain | Ibiza | 2 | Flüge anzeigen |
Kefalonia Island International Airport (EFL) | Greece | Kefalonia | 2 | Flüge anzeigen |
Kos Island International Airport (KGS) | Greece | Kos | 1 | Flüge anzeigen |
Lanzarote (ACE) | Spain | Lanzarote | 5 | Flüge anzeigen |
Larnaca (LCA) | Cyprus | Larnaca | 6 | Flüge anzeigen |
London Gatwick (LGW) | United Kingdom | London Gatwick | 1 | Flüge anzeigen |
Pablo Ruiz Picasso (AGP) | Spain | Malaga | 4 | Flüge anzeigen |
Manchester (MAN) | United Kingdom | Manchester | 1 | Flüge anzeigen |
Menara (RAK) | Morocco | Marrakech | 4 | Flüge anzeigen |
Melbourne International Airport (MLB) | United States | Melbourne | 6 | Flüge anzeigen |
Mahon (MAH) | Spain | Menorca | 2 | Flüge anzeigen |
Sangster International (MBJ) | Jamaica | Montego Bay | 6 | Flüge anzeigen |
Capodichino (NAP) | Italy | Naples | 4 | Flüge anzeigen |
Newcastle Airport (NCL) | United Kingdom | Newcastle | 1 | Flüge anzeigen |
Son Sant Joan Airport (PMI) | Spain | Palma Mallorca | 9 | Flüge anzeigen |
Cyprus (PFO) | Cyprus | Paphos | 9 | Flüge anzeigen |
Pula (PUY) | Croatia | Pula | 1 | Flüge anzeigen |
Reus (REU) | Spain | Reus | 1 | Flüge anzeigen |
Diagoras (RHO) | Greece | Rhodes | 5 | Flüge anzeigen |
Amilcar Cabral International (SID) | Cape Verde | Sal | 4 | Flüge anzeigen |
Ophira International (SSH) | Egypt | Sharm El Sheikh | 6 | Flüge anzeigen |
Skiathos (JSI) | Greece | Skiathos | 1 | Flüge anzeigen |
Sur Reina Sofia (TFS) | Spain | Tenerife South | 9 | Flüge anzeigen |
Macedonia International (SKG) | Greece | Thessaloniki | 1 | Flüge anzeigen |
Valerio Catullo (VRN) | Italy | Verona | 1 | Flüge anzeigen |
Zakinthos International Airport (ZTH) | Greece | Zakinthos | 2 | Flüge anzeigen |

Land | Flugziel | Flughafen | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Flüge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Morocco | Agadir | Agadir Almassira (AGA) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Cape Verde | Sal | Amilcar Cabral International (SID) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Turkey | Antalya | Antalya (AYT) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Mexico | Cancun | Cancún International (CUN) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Italy | Naples | Capodichino (NAP) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Cyprus | Paphos | Cyprus (PFO) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Turkey | Dalaman | Dalaman (DLM) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Greece | Rhodes | Diagoras (RHO) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
United Kingdom | Aberdeen | Dyce (ABZ) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Portugal | Faro | Faro (FAO) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Spain | Fuerteventura | Fuerteventura (FUE) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
United Kingdom | Glasgow | Glasgow International (GLA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Spain | Gran Canaria | Gran Canaria (LPA) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Barbados | Bridgetown | Grantley Adams International (BGI) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Egypt | Hurghada | Hurghada (HRG) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Greece | Corfu | Ioannis Kapodistrias (CFU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Spain | Lanzarote | Lanzarote (ACE) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Cyprus | Larnaca | Larnaca (LCA) | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
United Kingdom | London Gatwick | London Gatwick (LGW) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Portugal | Funchal | Madeira (FNC) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Malta | Gudja | Malta International (MLA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Melbourne | Melbourne International Airport (MLB) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Morocco | Marrakech | Menara (RAK) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Greece | Heraklion | Nikos Kazantzakis Airport (HER) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Egypt | Sharm El Sheikh | Ophira International (SSH) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Cape Verde | Boa Vista Rabil | Rabil (BVC) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Jamaica | Montego Bay | Sangster International (MBJ) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Tunisia | Enfidha | Zine El Abidine Ben Ali International Airport (NBE) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |

Land | Flugziel | Flughafen | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Flüge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Morocco | Agadir | Agadir Almassira (AGA) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Cape Verde | Sal | Amilcar Cabral International (SID) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Turkey | Antalya | Antalya (AYT) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Austin | Austin-bergstrom International (AUS) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Mexico | Cancun | Cancún International (CUN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Italy | Naples | Capodichino (NAP) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Cyprus | Paphos | Cyprus (PFO) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Turkey | Dalaman | Dalaman (DLM) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Greece | Rhodes | Diagoras (RHO) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Portugal | Faro | Faro (FAO) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Spain | Fuerteventura | Fuerteventura (FUE) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Spain | Gerona | Girona-Costa Brava (GRO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Spain | Gran Canaria | Gran Canaria (LPA) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Egypt | Hurghada | Hurghada (HRG) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Spain | Ibiza | Ibiza (IBZ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Greece | Corfu | Ioannis Kapodistrias (CFU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Greece | Kefalonia | Kefalonia Island International Airport (EFL) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Greece | Kos | Kos Island International Airport (KGS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Spain | Lanzarote | Lanzarote (ACE) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Cyprus | Larnaca | Larnaca (LCA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Greece | Thessaloniki | Macedonia International (SKG) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Portugal | Funchal | Madeira (FNC) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Spain | Menorca | Mahon (MAH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Malta | Gudja | Malta International (MLA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
United States | Melbourne | Melbourne International Airport (MLB) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Morocco | Marrakech | Menara (RAK) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
United Kingdom | Newcastle | Newcastle Airport (NCL) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Greece | Heraklion | Nikos Kazantzakis Airport (HER) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Egypt | Sharm El Sheikh | Ophira International (SSH) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Croatia | Pula | Pula (PUY) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Dominican Republic | Higuey | Punta Cana International (PUJ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Cape Verde | Boa Vista Rabil | Rabil (BVC) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Spain | Reus | Reus (REU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Jamaica | Montego Bay | Sangster International (MBJ) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Greece | Skiathos | Skiathos (JSI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Greece | Chania | Souda (CHQ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Italy | Verona | Valerio Catullo (VRN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Greece | Zakinthos | Zakinthos International Airport (ZTH) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Tunisia | Enfidha | Zine El Abidine Ben Ali International Airport (NBE) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Birmingham Flughafen für enorme Einsparungen.

Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe.
Beanspruche Jetzt!
Schlagen Sie die Warteschlangen
Stehen Sie nicht 45 Minuten lang schwitzend da und warten Sie auf die Sicherheit. Holen Sie sich einen schnellen Weg und kommen Sie in 5 Minuten oder weniger durch.
buchen Sie jetzt