Arrivées et départs des vols à Birmingham Aéroport
| Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Dalaman (DLM) | Jet2 | LS1128 | 00:05 | 23:53 | A atterri |
| Shannon (SNN) | Ryanair | FR3258 | 00:05 | 00:03 | A atterri |
| Antalya (AYT) | Jet2 | LS1120 | 00:15 | 00:30 | A atterri |
| Thessaloniki (SKG) | Jet2 | LS1206 | 00:20 | 00:06 | A atterri |
| Las Palmas (LPA) | Jet2 | LS1328 | 00:30 | 00:57 | A atterri |
| Ibiza (IBZ) | Ryanair | FR4253 | 00:40 | 00:33 | A atterri |
| Palma Mallorca (PMI) | Jet2 | LS1362 | 00:45 | 00:52 | A atterri |
| Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR1953 | 01:15 | 01:48 | A atterri |
| Larnaca (LCA) | Jet2 | LS1148 | 01:20 | 01:43 | A atterri |
| Milas (BJV) | Jet2 | LS1142 | 02:00 | 03:09 | A atterri |
| Kos (KGS) | Jet2 | LS1146 | 02:00 | 02:00 | A atterri |
| Paphos (PFO) | Jet2 | LS1152 | 02:15 | 02:15 | A atterri |
| Lanzarote (ACE) | Jet2 | LS1112 | 02:25 | 01:59 | A atterri |
| Tenerife (TFS) | Jet2 | LS1336 | 02:40 | 02:27 | A atterri |
| Sal (SID) | TUI | BY705 | 03:00 | 02:46 | A atterri |
| Hurghada (HRG) | TUI | BY549 | 03:20 | 03:33 | A atterri |
| Dalaman (DLM) | TUI | BY811 | 03:40 | 03:41 | A atterri |
| Higuey (PUJ) | TUI | BY569 | 06:15 | 05:37 | A atterri |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9330 | 07:25 | 07:06 | A atterri |
| Paris (BVA) | Ryanair | FR5365 | 07:35 | 07:21 | A atterri |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI262 expand_more(2) | 07:40 | 07:24 | A atterri |
| Dublin (DUB) | British Airways | BA2102 | 07:40 | 07:24 | A atterri |
| Dublin (DUB) | Qatar Airways | QR8946 | 07:40 | 07:24 | A atterri |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR660 | 07:55 | 07:44 | A atterri |
| Aberdeen (ABZ) | Loganair | LM61 expand_more(1) | 08:00 | 07:39 | A atterri |
| Aberdeen (ABZ) | British Airways | BA7831 | 08:00 | 07:39 | A atterri |
| Belfast (BHD) | Aer Lingus Regional | EI3640 expand_more(2) | 08:05 | 07:50 | A atterri |
| Belfast (BHD) | British Airways | BA8892 | 08:05 | 07:50 | A atterri |
| Belfast (BHD) | Qatar Airways | QR8103 | 08:05 | 07:50 | A atterri |
| Belfast (BFS) | easyJet | U225 | 08:05 | 07:47 | A atterri |
| Glasgow (GLA) | easyJet | U2427 | 08:10 | 08:02 | A atterri |
| Edinburgh (EDI) | easyJet | U2331 | 08:25 | 08:09 | A atterri |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1041 expand_more(4) | 08:35 | 08:21 | A atterri |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1645 | 08:35 | 08:21 | A atterri |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9210 | 08:35 | 08:21 | A atterri |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3188 | 08:35 | 08:21 | A atterri |
| Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS6941 | 08:35 | 08:21 | A atterri |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43019 | 08:35 | 08:06 | A atterri |
| Dalaman (DLM) | SunExpress | XQ3696 | 08:55 | 08:33 | A atterri |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR996 | 09:15 | 08:57 | A atterri |
| Lisbon (LIS) | easyJet | U27701 | 09:25 | inconnue | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1164 expand_more(8) | 09:30 | 11:01 | A atterri |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6100 | 09:30 | 11:01 | A atterri |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8164 | 09:30 | 11:01 | A atterri |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9338 | 09:30 | 11:01 | A atterri |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1763 | 09:30 | 11:01 | A atterri |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8349 | 09:30 | 11:01 | A atterri |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3038 | 09:30 | 11:01 | A atterri |
| Paris (CDG) | Saudia | SV6048 | 09:30 | 11:01 | A atterri |
| Paris (CDG) | Virgin Atlantic | VS6614 | 09:30 | 11:01 | A atterri |
| Amsterdam (AMS) | easyJet | U26656 | 09:50 | 09:32 | A atterri |
| Isle Of Man (IOM) | Loganair | LM637 expand_more(1) | 09:55 | 09:41 | A atterri |
| Isle Of Man (IOM) | British Airways | BA4109 | 09:55 | 09:41 | A atterri |
| Cork (ORK) | Ryanair | FR2994 | 11:00 | 10:33 | A atterri |
| Paris (CDG) | easyJet | U26606 | 11:05 | 10:57 | A atterri |
| Verona (VRN) | Jet2 | LS1312 | 11:20 | 11:07 | A atterri |
| Belfast (BHD) | Aer Lingus Regional | EI3642 expand_more(2) | 11:25 | 11:04 | A atterri |
| Belfast (BHD) | British Airways | BA8998 | 11:25 | 11:04 | A atterri |
| Belfast (BHD) | Qatar Airways | QR8952 | 11:25 | 11:04 | A atterri |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR662 | 11:30 | 11:19 | A atterri |
| Prague (PRG) | easyJet | U26670 | 11:30 | 11:11 | A atterri |
| Bydgoszcz (BZG) | Ryanair | FR1213 | 11:40 | 11:37 | A atterri |
| Gerona (GRO) | TUI | BY7629 | 11:45 | 11:46 | A atterri |
| Menorca (MAH) | TUI | BY7615 | 12:00 | Programmé | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1183 expand_more(1) | 12:05 | Programmé | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5183 | 12:05 | Programmé | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus Regional | EI3264 expand_more(2) | 12:10 | 11:55 | A atterri |
| Dublin (DUB) | British Airways | BA8930 | 12:10 | 11:55 | A atterri |
| Dublin (DUB) | Qatar Airways | QR8947 | 12:10 | 11:55 | A atterri |
| Alicante (ALC) | TUI | BY7605 | 12:15 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR2082 | 12:15 | 11:58 | A atterri |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK39 expand_more(1) | 12:30 | Différé | |
| Dubai (DXB) | Qantas | QF8039 | 12:30 | Différé | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1045 expand_more(5) | 12:40 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | airBaltic | BT6029 | 12:40 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9193 | 12:40 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3216 | 12:40 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1425 | 12:40 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS6943 | 12:40 | Programmé | |
| Faro (FAO) | easyJet | U26602 | 12:40 | Programmé | |
| Gudja (MLA) | Ryanair | FR3902 | 12:55 | Différé | |
| Bucharest (OTP) | Ryanair | FR3422 | 13:00 | Différé | |
| Izmir (ADB) | SunExpress | XQ830 | 13:05 | Programmé | |
| Pula (PUY) | TUI | BY7609 | 13:05 | Programmé | |
| Verona (VRN) | TUI | BY7689 | 13:05 | Programmé | |
| Alicante (ALC) | Jet2 | LS1216 | 13:10 | Programmé | |
| Navoi (NVI) | Maersk Air Cargo | DJ902 | 13:11 | Programmé | |
| Ibiza (IBZ) | TUI | BY7633 | 13:15 | Programmé | |
| Palma Mallorca (PMI) | Jet2 | LS1276 | 13:20 | Différé | |
| Kerkyra (CFU) | VistaJet | VJT467 | 13:23 | Programmé | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR1466 | 13:30 | Programmé | |
| Faro (FAO) | Jet2 | LS1222 | 13:30 | Programmé | |
| Manises (VLC) | Ryanair | FR9381 | 13:50 | Programmé | |
| Gudja (MLA) | easyJet | U26678 | 13:50 | Programmé | |
| Enfidha (NBE) | TUI | BY887 | 14:00 | Programmé | |
| Guernsey (GCI) | Aurigny | GR708 | 14:05 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR3792 | 14:10 | Programmé | |
| Zakinthos (ZTH) | Jet2 | LS1274 | 14:20 | Programmé | |
| Jersey (JER) | easyJet | U2928 | 14:20 | Programmé | |
| Napoli (NAP) | Jet2 | LS1220 | 14:25 | Programmé | |
| Menorca (MAH) | Jet2 | LS1264 | 14:25 | Programmé | |
| Malaga (AGP) | Jet2 | LS1204 | 14:30 | Programmé | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR664 | 14:35 | Programmé | |
| Ibiza (IBZ) | Jet2 | LS1246 | 14:40 | Programmé | |
| Almeria (LEI) | Jet2 | LS1286 | 14:40 | Programmé | |
| Dubrovnik (DBV) | Jet2 | LS1314 | 14:45 | Programmé | |
| Belfast (BHD) | Aer Lingus Regional | EI3646 expand_more(1) | 14:50 | Programmé | |
| Belfast (BHD) | British Airways | BA8894 | 14:50 | Programmé | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR2157 | 14:55 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W46183 | 15:05 | Programmé | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR33 expand_more(6) | 15:10 | Programmé | |
| Doha (DOH) | British Airways | BA4482 | 15:10 | Programmé | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4086 | 15:10 | Programmé | |
| Doha (DOH) | Oman Air | WY6067 | 15:10 | Programmé | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1410 | 15:10 | Programmé | |
| Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3019 | 15:10 | Programmé | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6218 | 15:10 | Programmé | |
| Lanzarote (ACE) | Jet2 | LS1202 | 15:40 | Programmé | |
| Kefalonia (EFL) | Jet2 | LS1254 | 15:40 | Programmé | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ596 | 15:55 | Programmé | |
| Tenerife (TFS) | Jet2 | LS1258 | 15:55 | Programmé | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus Regional | EI3272 expand_more(1) | 16:05 | Programmé | |
| Dublin (DUB) | British Airways | BA2112 | 16:05 | Programmé | |
| Vienna (VIE) | Smartwings | QS4372 | 16:11 | Programmé | |
| Las Palmas (LPA) | Ryanair | FR1129 | 16:20 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY8754 expand_more(4) | 16:40 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | British Airways | BA8060 | 16:40 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5272 | 16:40 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5813 | 16:40 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5731 | 16:40 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1969 expand_more(2) | 16:40 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4043 | 16:40 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5969 | 16:40 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1047 expand_more(6) | 16:50 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6494 | 16:50 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | airBaltic | BT6032 | 16:50 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9194 | 16:50 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35536 | 16:50 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3217 | 16:50 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS6944 | 16:50 | Programmé | |
| Verona (VRN) | Ryanair | FR1563 | 16:55 | Programmé | |
| Wasaw Modlin (WMI) | Ryanair | FR8084 | 17:15 | Programmé | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR666 | 17:35 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH956 expand_more(2) | 17:40 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9605 | 17:40 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9084 | 17:40 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1064 expand_more(7) | 17:50 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5838 | 17:50 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8315 | 17:50 | Programmé | |
| Paris (CDG) | GOL | G35078 | 17:50 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3216 | 17:50 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Saudia | SV6049 | 17:50 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Virgin Atlantic | VS6612 | 17:50 | Programmé | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5120 | 17:50 | Programmé | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus Regional | EI3274 expand_more(1) | 18:10 | Programmé | |
| Dublin (DUB) | British Airways | BA8932 | 18:10 | Programmé | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR5102 | 18:20 | Programmé | |
| Reus (REU) | Jet2 | LS1282 | 18:30 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK2535 expand_more(1) | 18:35 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | LOT | LO5439 | 18:35 | Programmé | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus Regional | EI3278 expand_more(2) | 19:05 | Programmé | |
| Dublin (DUB) | British Airways | BA8858 | 19:05 | Programmé | |
| Dublin (DUB) | Qatar Airways | QR8264 | 19:05 | Programmé | |
| Paris (BVA) | Ryanair | FR5363 | 19:05 | Programmé | |
| Belfast (BHD) | Aer Lingus Regional | EI3648 expand_more(1) | 19:10 | Programmé | |
| Belfast (BHD) | British Airways | BA8896 | 19:10 | Programmé | |
| Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR2163 | 19:30 | Programmé | |
| Suceava (SCV) | Wizz Air | W43633 | 19:50 | Programmé | |
| Amritsar (ATQ) | Air India | AI117 | 20:00 | Programmé | |
| Reus (REU) | TUI | BY7663 | 20:35 | Programmé | |
| Palma Mallorca (PMI) | TUI | BY7669 | 20:55 | Programmé | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR668 | 21:05 | Programmé | |
| Treviso (TSF) | Ryanair | FR1637 | 21:05 | Programmé | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR5757 | 21:05 | Programmé | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR2267 | 22:10 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1051 expand_more(6) | 22:10 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6204 | 22:10 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | airBaltic | BT6031 | 22:10 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1649 | 22:10 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3215 | 22:10 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1435 | 22:10 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS6946 | 22:10 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1564 expand_more(6) | 22:10 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5895 | 22:10 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9334 | 22:10 | Programmé | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1734 | 22:10 | Programmé | |
| Paris (CDG) | GOL | G35091 | 22:10 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Virgin Atlantic | VS6618 | 22:10 | Programmé | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5197 | 22:10 | Programmé | |
| Pisa (PSA) | Jet2 | LS1280 | 22:15 | Programmé | |
| Rhodes (RHO) | easyJet | U26636 | 22:40 | Programmé | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR6660 | 22:50 | Programmé | |
| Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR2169 | 22:50 | Programmé | |
| Lanzarote (ACE) | easyJet | U26646 | 22:55 | Programmé | |
| Antalya (AYT) | TUI | BY759 | 23:00 | Programmé | |
| Paris (BVA) | Ryanair | FR719 | 23:00 | Programmé | |
| Marrakech (RAK) | easyJet | U26668 | 23:00 | Programmé | |
| Bourgas (BOJ) | Jet2 | LS1268 | 23:25 | Programmé | |
| Catania (CTA) | Jet2 | LS1388 | 23:30 | Programmé | |
| Las Palmas (LPA) | TUI | BY7675 | 23:30 | Programmé | |
| Sharm El Sheikh (SSH) | easyJet | U26632 | 23:30 | Programmé | |
| Puerto del Rosario (FUE) | Jet2 | LS1230 | 23:40 | Programmé | |
| Puerto del Rosario (FUE) | TUI | BY7679 | 23:40 | Programmé | |
| Gudja (MLA) | Jet2 | LS1234 | 23:45 | Programmé | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR2153 | 23:55 | Programmé | |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR8513 | 23:55 | Programmé | |
| Faro (FAO) | Ryanair | FR2912 | 23:59 | Programmé | |
| Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Dublin (DUB) | Zimex Aviation | XM358 | 00:30 | 01:50 | En route |
| Bucharest (OTP) | Ryanair | FR3421 | 05:45 | 05:51 | En route |
| Malta (MLA) | Ryanair | FR3901 | 05:45 | 06:14 | En route |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1040 expand_more(8) | 05:55 | 06:17 | En route |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6492 | 05:55 | 06:17 | En route |
| Amsterdam (AMS) | airBaltic | BT6033 | 05:55 | 06:17 | En route |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9450 | 05:55 | 06:17 | En route |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9455 | 05:55 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35521 | 05:55 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3302 | 05:55 | 06:17 | En route |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1420 | 05:55 | 06:17 | En route |
| Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS6934 | 05:55 | 06:17 | En route |
| Zakynthos (ZTH) | Jet2 | LS1273 | 05:55 | 06:19 | En route |
| Paris (CDG) | Air France | AF1565 expand_more(9) | 06:00 | 06:12 | En route |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6133 | 06:00 | 06:12 | En route |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9335 | 06:00 | 06:12 | En route |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1764 | 06:00 | 06:12 | En route |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8415 | 06:00 | 06:12 | En route |
| Paris (CDG) | GOL | G35105 | 06:00 | 06:12 | En route |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3127 | 06:00 | 06:12 | En route |
| Paris (CDG) | Saudia | SV6051 | 06:00 | 06:12 | En route |
| Paris (CDG) | Virgin Atlantic | VS6619 | 06:00 | 06:12 | En route |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5107 | 06:00 | 06:12 | En route |
| Verona (VRN) | Jet2 | LS1311 | 06:00 | 06:09 | En route |
| Alicante (ALC) | TUI | BY7604 | 06:00 | 06:26 | En route |
| Malta (MLA) | easyJet | U26677 | 06:05 | 06:21 | En route |
| Tenerife (TFS) | Jet2 | LS1257 | 06:10 | 06:23 | En route |
| Mahon (MAH) | TUI | BY7614 | 06:10 | 06:32 | En route |
| Lanzarote (ACE) | Jet2 | LS1201 | 06:15 | 06:28 | En route |
| Faro (FAO) | easyJet | U26601 | 06:15 | 06:31 | En route |
| Girona (GRO) | TUI | BY7628 | 06:25 | 06:50 | En route |
| Alicante (ALC) | Jet2 | LS1215 | 06:40 | 06:52 | En route |
| Faro (FAO) | Jet2 | LS1221 | 06:40 | 07:09 | En route |
| Bydgoszcz (BZG) | Ryanair | FR1212 | 06:45 | 07:00 | En route |
| Palma de Mallorca (PMI) | TUI | BY7668 | 06:45 | 07:11 | En route |
| Amsterdam (AMS) | easyJet | U26655 | 06:45 | 06:56 | En route |
| Prague (PRG) | easyJet | U26669 | 06:45 | 06:58 | En route |
| Gran Canaria (LPA) | Ryanair | FR1128 | 06:55 | 07:07 | En route |
| Pula (PUY) | TUI | BY7608 | 06:55 | 07:22 | En route |
| Enfidha (NBE) | TUI | BY886 | 07:00 | 07:30 | En route |
| Ibiza (IBZ) | TUI | BY7632 | 07:05 | 07:51 | En route |
| Kefalonia (EFL) | Jet2 | LS1253 | 07:10 | 07:45 | En route |
| Naples (NAP) | Jet2 | LS1219 | 07:15 | 07:42 | En route |
| Palma de Mallorca (PMI) | Jet2 | LS1275 | 07:20 | 07:48 | En route |
| Malaga (AGP) | Jet2 | LS1203 | 07:25 | 07:40 | En route |
| Dubrovnik (DBV) | Jet2 | LS1313 | 07:35 | 07:56 | En route |
| Cork (ORK) | Ryanair | FR2993 | 07:45 | 07:53 | En route |
| Almeria (LEI) | Jet2 | LS1285 | 07:45 | 08:04 | En route |
| Verona (VRN) | TUI | BY7688 | 07:45 | 07:59 | En route |
| Paris (CDG) | easyJet | U26605 | 07:45 | 08:07 | En route |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR1465 | 08:00 | 08:11 | En route |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9331 | 08:05 | 08:14 | En route |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI263 expand_more(3) | 08:10 | 08:16 | En route |
| Dublin (DUB) | American Airlines | AA8009 | 08:10 | 08:16 | En route |
| Dublin (DUB) | British Airways | BA2103 | 08:10 | 08:16 | En route |
| Dublin (DUB) | Qatar Airways | QR8230 | 08:10 | 08:16 | En route |
| Mahon (MAH) | Jet2 | LS1263 | 08:15 | 08:31 | En route |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR36 expand_more(6) | 08:15 | 08:23 | En route |
| Doha (DOH) | British Airways | BA4488 | 08:15 | 08:23 | En route |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4089 | 08:15 | 08:23 | En route |
| Doha (DOH) | Oman Air | WY6099 | 08:15 | 08:23 | En route |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1413 | 08:15 | 08:23 | En route |
| Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3022 | 08:15 | 08:23 | En route |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6228 | 08:15 | 08:23 | En route |
| Valencia (VLC) | Ryanair | FR9380 | 08:25 | 08:42 | En route |
| Ibiza (IBZ) | Jet2 | LS1245 | 08:25 | Programmé | |
| Ibiza (IBZ) | Jet2 | LS1247 | 08:25 | 08:39 | En route |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR661 | 08:30 | 08:29 | En route |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR2156 | 08:30 | 08:48 | En route |
| Aberdeen (ABZ) | Loganair | LM62 expand_more(1) | 08:30 | 08:59 | En route |
| Aberdeen (ABZ) | British Airways | BA7832 | 08:30 | 08:59 | En route |
| Belfast (BHD) | Aer Lingus Regional | EI3641 expand_more(1) | 08:35 | 08:44 | En route |
| Belfast (BHD) | British Airways | BA8893 | 08:35 | 08:44 | En route |
| Belfast (BFS) | easyJet | U226 | 08:35 | 08:50 | En route |
| Glasgow (GLA) | easyJet | U2428 | 08:40 | 09:01 | En route |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR3793 | 08:45 | 09:03 | En route |
| Paris (BVA) | Ryanair | FR5364 | 08:45 | 08:55 | En route |
| Edinburgh (EDI) | easyJet | U2332 | 09:05 | 09:24 | En route |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1042 expand_more(8) | 09:10 | 09:22 | En route |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6493 | 09:10 | 09:22 | En route |
| Amsterdam (AMS) | airBaltic | BT6035 | 09:10 | 09:22 | En route |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1646 | 09:10 | 09:22 | En route |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9453 | 09:10 | 09:22 | En route |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35545 | 09:10 | 09:22 | En route |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3303 | 09:10 | 09:22 | En route |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1422 | 09:10 | 09:22 | En route |
| Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS6935 | 09:10 | 09:22 | En route |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43020 | 09:10 | 09:21 | En route |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR995 | 09:40 | 09:55 | En route |
| Montego Bay (MBJ) | TUI | BY854 | 09:45 | 11:20 | En route |
| Dalaman (DLM) | SunExpress | XQ3697 | 09:45 | 09:58 | En route |
| Lisbon (LIS) | easyJet | U27702 | 10:05 | 10:27 | En route |
| Paris (CDG) | Air France | AF1165 expand_more(7) | 10:20 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6102 | 10:20 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8165 | 10:20 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9331 | 10:20 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8298 | 10:20 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3895 | 10:20 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Saudia | SV6052 | 10:20 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Virgin Atlantic | VS6615 | 10:20 | Programmé | |
| Isle of Man (IOM) | Loganair | LM638 expand_more(1) | 10:25 | 10:23 | En route |
| Isle of Man (IOM) | British Airways | BA4110 | 10:25 | 10:23 | En route |
| Sharm el-Sheikh (SSH) | easyJet | U26631 | 11:10 | 11:23 | En route |
| Jersey (JER) | easyJet | U2927 | 11:35 | 11:56 | En route |
| Warsaw (WMI) | Ryanair | FR8083 | 11:45 | 11:48 | En route |
| Belfast (BHD) | Aer Lingus Regional | EI3643 expand_more(1) | 11:55 | 12:00 | En route |
| Belfast (BHD) | British Airways | BA8999 | 11:55 | 12:00 | En route |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR663 | 12:00 | Programmé | |
| Verona (VRN) | Ryanair | FR1562 | 12:05 | Programmé | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus Regional | EI3265 expand_more(2) | 12:40 | Programmé | |
| Dublin (DUB) | British Airways | BA8931 | 12:40 | Programmé | |
| Dublin (DUB) | Qatar Airways | QR9653 | 12:40 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR2083 | 12:40 | Programmé | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1184 expand_more(1) | 12:50 | Programmé | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5184 | 12:50 | Programmé | |
| Farnborough (FAB) | Flexjet | LXJ459 | 13:00 | Programmé | |
| Reus (REU) | Jet2 | LS1281 | 13:10 | Programmé | |
| Antalya (AYT) | TUI | BY758 | 13:15 | Programmé | |
| Rhodes (RHO) | easyJet | U26635 | 13:15 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1046 expand_more(8) | 13:20 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6569 | 13:20 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | airBaltic | BT6034 | 13:20 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1648 | 13:20 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9451 | 13:20 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3304 | 13:20 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3328 | 13:20 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1426 | 13:20 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS6937 | 13:20 | Programmé | |
| Gran Canaria (LPA) | TUI | BY7674 | 13:40 | Programmé | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR5103 | 13:45 | Programmé | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR2162 | 13:50 | Programmé | |
| Pafos (PFO) | TUI | BY7622 | 13:50 | Programmé | |
| Lanzarote (ACE) | easyJet | U26645 | 13:55 | Programmé | |
| Izmir (ADB) | SunExpress | XQ831 | 13:55 | Programmé | |
| Fuerteventura (FUE) | Jet2 | LS1229 | 14:15 | Programmé | |
| Antalya (AYT) | Jet2 | LS1239 | 14:25 | Programmé | |
| Fuerteventura (FUE) | TUI | BY7678 | 14:25 | Programmé | |
| Larnaca (LCA) | Jet2 | LS1269 | 14:30 | Programmé | |
| Farnborough (FAB) | VistaJet | VJT467 | 14:30 | Programmé | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK40 expand_more(1) | 14:35 | Programmé | |
| Dubai (DXB) | Qantas | QF8040 | 14:35 | Programmé | |
