Départs de Birmingham Aéroport (BHX)
Tous les vols peuvent ne pas être affichés. S'il n'est pas disponible, utilisez la recherche ci-dessus pour trouver votre vol par compagnie aérienne, aéroport ou numéro de vol.
| Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Milan (BGY) | Ryanair | FR5103 | 01:25 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1046 expand_more(7) | 01:25 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6569 | 01:25 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | airBaltic | BT6034 | 01:25 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1648 | 01:25 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9451 | 01:25 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E8027 | 01:25 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1426 | 01:25 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS6937 | 01:25 | Programmé | |
| Edinburgh (EDI) | easyJet | U2917 | 02:00 | Programmé | |
| Isle of Man (IOM) | Loganair | LM638 expand_more(1) | 02:05 | Programmé | |
| Isle of Man (IOM) | British Airways | BA4110 | 02:05 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1315 expand_more(5) | 02:30 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6087 | 02:30 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8315 | 02:30 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9337 | 02:30 | Programmé | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1738 | 02:30 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Virgin Atlantic | VS6617 | 02:30 | Programmé | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK40 expand_more(1) | 02:35 | Programmé | |
| Dubai (DXB) | Qantas | QF8040 | 02:35 | Programmé | |
| Bodrum (BJV) | Jet2 | LS1247 | 02:35 | Programmé | |
| Ibiza (IBZ) | Jet2 | LS1247 | 02:35 | 08:21 | En route |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR995 | 02:40 | Programmé | |
| Guernsey (GCI) | Aurigny | GR703 | 02:45 | Programmé | |
| Rhodes (RHO) | Ryanair | FR2904 | 02:50 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Zimex Aviation | JUP112 | 02:50 | Programmé | |
| Gran Canaria (LPA) | easyJet | U26675 | 03:00 | Programmé | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR665 | 03:15 | Programmé | |
| Bucharest (OTP) | Ryanair | FR3421 | 03:15 | Programmé | |
| Nice (NCE) | Jet2 | LS1317 | 03:15 | Programmé | |
| Gran Canaria (LPA) | TUI | BY7120 | 03:15 | Programmé | |
| Belfast (BHD) | Aer Lingus Regional | EI3647 expand_more(2) | 03:20 | Programmé | |
| Belfast (BHD) | British Airways | BA8895 | 03:20 | Programmé | |
| Belfast (BHD) | Qatar Airways | QR8943 | 03:20 | Programmé | |
| Fuerteventura (FUE) | Jet2 | LS1229 | 03:30 | Programmé | |
| Pafos (PFO) | Jet2 | LS1271 | 03:30 | Programmé | |
| Belfast (BHD) | Aer Lingus Regional | EI3633 expand_more(1) | 03:45 | Programmé | |
| Belfast (BHD) | British Airways | BA2076 | 03:45 | Programmé | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9333 | 03:45 | Programmé | |
| Tenerife (TFS) | Jet2 | LS1265 | 04:05 | Programmé | |
| Knock (NOC) | Ryanair | FR3691 | 04:10 | Programmé | |
| Krakow (KRK) | Jet2 | LS1251 | 04:15 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR3801 | 04:25 | Programmé | |
| Sofia (SOF) | Malta Air | FR6336 | 04:30 | Programmé | |
| Marrakesh (RAK) | Jet2 | LS1133 | 04:30 | Programmé | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI3273 expand_more(1) | 04:35 | Programmé | |
| Dublin (DUB) | British Airways | BA2113 | 04:35 | Programmé | |
| Belfast (BHD) | Aer Lingus Regional | EI3645 expand_more(2) | 04:35 | Programmé | |
| Belfast (BHD) | British Airways | BA8887 | 04:35 | Programmé | |
| Belfast (BHD) | Qatar Airways | QR9667 | 04:35 | Programmé | |
| Budapest (BUD) | Jet2 | LS1321 | 04:40 | Programmé | |
| Antalya (AYT) | easyJet | U26633 | 04:50 | Programmé | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ597 | 04:55 | Programmé | |
| Prague (PRG) | Jet2 | LS1277 | 05:05 | Programmé | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Jet2 | LS1287 | 05:10 | Programmé | |
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Birmingham Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!Battre les files d'attente
Ne supportez pas la transpiration pendant 45 minutes en attendant la sécurité. Obtenez une voie rapide et passez en 5 minutes ou moins.
Reserve maintenant
