Départs de Birmingham Aéroport (BHX)
Tous les vols peuvent ne pas être affichés. S'il n'est pas disponible, utilisez la recherche ci-dessus pour trouver votre vol par compagnie aérienne, aéroport ou numéro de vol.
| Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Rome (FCO) | Jet2 | LS1227 | 07:15 | Programmé | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR661 | 07:55 | Programmé | |
| Suceava (SCV) | Wizz Air | W43634 | 07:55 | Programmé | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI263 expand_more(3) | 08:15 | Annulé | |
| Dublin (DUB) | American Airlines | AA8009 | 08:15 | Annulé | |
| Dublin (DUB) | British Airways | BA2103 | 08:15 | Annulé | |
| Dublin (DUB) | Qatar Airways | QR8230 | 08:15 | Annulé | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21572 | 08:20 | Programmé | |
| Krakow (KRK) | easyJet | U26629 | 08:20 | Programmé | |
| Edinburgh (EDI) | easyJet | U2338 | 08:25 | Programmé | |
| Bridgetown (BGI) | TUI | BY814 | 08:30 | Programmé | |
| Belfast (BHD) | Aer Lingus Regional | EI3641 expand_more(2) | 08:35 | Programmé | |
| Belfast (BHD) | British Airways | BA8893 | 08:35 | Programmé | |
| Belfast (BHD) | Qatar Airways | QR8101 | 08:35 | Programmé | |
| Glasgow (GLA) | easyJet | U2434 | 08:35 | Annulé | |
| Lanzarote (ACE) | Jet2 | LS1111 | 09:00 | Programmé | |
| Hurghada (HRG) | TUI | BY548 | 09:00 | Programmé | |
| Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX7325 | 09:00 | Programmé | |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR8514 | 09:10 | Programmé | |
| Murcia (RMU) | Ryanair | FR2154 | 09:15 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1042 expand_more(7) | 09:20 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6493 | 09:20 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | airBaltic | BT6035 | 09:20 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1646 | 09:20 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9443 | 09:20 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3303 | 09:20 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1422 | 09:20 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS6935 | 09:20 | Programmé | |
| Malaga (AGP) | Jet2 | LS1203 | 09:30 | Programmé | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR663 | 09:30 | Programmé | |
| Dusseldorf (DUS) | Atlantic Air Solutions | PAV661 | 09:30 | Programmé | |
| Dusseldorf (DUS) | Atlantic Air Solutions | PAV662 | 09:30 | Programmé | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR1465 | 09:40 | Programmé | |
| Edinburgh (EDI) | easyJet | U26641 | 09:45 | Annulé | |
| Gran Canaria (LPA) | Jet2 | LS1327 | 09:45 | Programmé | |
| Espargos (SID) | TUI | BY704 | 09:45 | Programmé | |
| Marrakesh (RAK) | Jet2 | LS1133 | 09:50 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK2536 | 10:00 | Programmé | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW6901 | 10:10 | Programmé | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1184 expand_more(1) | 10:20 | Programmé | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5884 | 10:20 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1165 expand_more(8) | 10:25 | Annulé | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6102 | 10:25 | Annulé | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8165 | 10:25 | Annulé | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9331 | 10:25 | Annulé | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8298 | 10:25 | Annulé | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3895 | 10:25 | Annulé | |
| Paris (CDG) | Saudia | SV6052 | 10:25 | Annulé | |
| Paris (CDG) | Virgin Atlantic | VS6615 | 10:25 | Annulé | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5199 | 10:25 | Annulé | |
| Tenerife (TFS) | TUI | BY7548 | 10:50 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1968 expand_more(3) | 11:05 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4044 | 11:05 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5968 | 11:05 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9077 | 11:05 | Programmé | |
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Birmingham Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!Battre les files d'attente
Ne supportez pas la transpiration pendant 45 minutes en attendant la sécurité. Obtenez une voie rapide et passez en 5 minutes ou moins.
Reserve maintenant
