Birmingham 空港 でのフライトの発着
出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
Antalya (AYT) | Jet2 | LS1120 | 00:30 | 00:43 | 上陸した |
Paphos (PFO) | Ryanair | FR2137 | 00:40 | 01:03 | 上陸した |
Dalaman (DLM) | Jet2 | LS1128 | 01:15 | 01:54 | 上陸した |
Las Palmas (LPA) | Jet2 | LS1328 | 01:20 | 01:29 | 上陸した |
Dalaman (DLM) | TUI | BY747 | 02:50 | 02:35 | 上陸した |
Tenerife (TFS) | Jet2 | LS1336 | 02:55 | 02:51 | 上陸した |
Tenerife (TFS) | TUI | BY7285 | 03:15 | 02:57 | 上陸した |
Antalya (AYT) | TUI | BY703 | 04:10 | 04:17 | 上陸した |
Sal (SID) | TUI | BY235 | 04:30 | 04:37 | 上陸した |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9330 | 07:05 | 06:52 | 上陸した |
Krakow (KRK) | Buzz | FR1466 | 07:20 | 07:09 | 上陸した |
Montego Bay (MBJ) | TUI | BY637 | 07:30 | 08:02 | 上陸した |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI262 expand_more(3) | 07:40 | 07:41 | 上陸した |
Dublin (DUB) | American Airlines | AA8112 | 07:40 | 07:41 | 上陸した |
Dublin (DUB) | British Airways | BA2102 | 07:40 | 07:41 | 上陸した |
Dublin (DUB) | Qatar Airways | QR8946 | 07:40 | 07:41 | 上陸した |
Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX420 | 07:50 | 07:38 | 上陸した |
Edinburgh (EDI) | easyJet | U2331 | 07:50 | 07:31 | 上陸した |
Aberdeen (ABZ) | Loganair | LM61 expand_more(2) | 08:00 | 07:35 | 上陸した |
Aberdeen (ABZ) | Blue Islands | SI7061 | 08:00 | 07:35 | 上陸した |
Aberdeen (ABZ) | British Airways | BA7831 | 08:00 | 07:35 | 上陸した |
Belfast (BFS) | easyJet | U225 | 08:00 | 07:46 | 上陸した |
Belfast (BHD) | Aer Lingus Regional | EI3640 expand_more(2) | 08:05 | 07:50 | 上陸した |
Belfast (BHD) | British Airways | BA8892 | 08:05 | 07:50 | 上陸した |
Belfast (BHD) | Qatar Airways | QR8288 | 08:05 | 07:50 | 上陸した |
Glasgow (GLA) | easyJet | U2427 | 08:10 | 07:44 | 上陸した |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1041 expand_more(3) | 08:20 | 08:07 | 上陸した |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1645 | 08:20 | 08:07 | 上陸した |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9210 | 08:20 | 08:07 | 上陸した |
Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS6941 | 08:20 | 08:07 | 上陸した |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR666 | 08:30 | 08:47 | 上陸した |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH952 expand_more(4) | 08:45 | 08:25 | 上陸した |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9607 | 08:45 | 08:25 | 上陸した |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6241 | 08:45 | 08:25 | 上陸した |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2148 | 08:45 | 08:25 | 上陸した |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8991 | 08:45 | 08:25 | 上陸した |
Izmir (ADB) | SunExpress | XQ830 | 08:50 | 08:15 | 上陸した |
Dalaman (DLM) | SunExpress | XQ3696 | 09:10 | 08:33 | 上陸した |
Paris (CDG) | Air France | AF1164 expand_more(7) | 09:30 | 10:16 | 上陸した |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8164 | 09:30 | 10:16 | 上陸した |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9338 | 09:30 | 10:16 | 上陸した |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1763 | 09:30 | 10:16 | 上陸した |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8349 | 09:30 | 10:16 | 上陸した |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3038 | 09:30 | 10:16 | 上陸した |
Paris (CDG) | Saudia | SV6048 | 09:30 | 10:16 | 上陸した |
Paris (CDG) | Virgin Atlantic | VS6614 | 09:30 | 10:16 | 上陸した |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1967 expand_more(3) | 09:50 | 09:29 | 上陸した |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4045 | 09:50 | 09:29 | 上陸した |
Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5967 | 09:50 | 09:29 | 上陸した |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9072 | 09:50 | 09:29 | 上陸した |
Munich (MUC) | Lufthansa City | VL2508 expand_more(1) | 10:10 | 09:56 | 上陸した |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH4062 | 10:10 | 09:56 | 上陸した |
Bydgoszcz (BZG) | Ryanair | FR1213 | 11:05 | 10:32 | 上陸した |
Belfast (BHD) | Aer Lingus Regional | EI3642 expand_more(2) | 11:05 | 11:06 | 上陸した |
Belfast (BHD) | British Airways | BA8998 | 11:05 | 11:06 | 上陸した |
Belfast (BHD) | Qatar Airways | QR8289 | 11:05 | 11:06 | 上陸した |
Paris (CDG) | easyJet | U26606 | 11:15 | 10:52 | 上陸した |
Prague (PRG) | easyJet | U26670 | 11:15 | 11:14 | 上陸した |
Jersey (JER) | Blue Islands | SI2262 expand_more(1) | 11:20 | 11:09 | 上陸した |
Jersey (JER) | Loganair | LM2262 | 11:20 | 11:09 | 上陸した |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR3800 | 11:30 | 11:23 | 上陸した |
Belfast (BFS) | easyJet | U227 | 11:35 | 11:34 | 上陸した |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR2150 | 11:45 | 11:43 | 上陸した |
Dublin (DUB) | Aer Lingus Regional | EI3264 expand_more(2) | 11:50 | 12:01 | 上陸した |
Dublin (DUB) | British Airways | BA8930 | 11:50 | 12:01 | 上陸した |
Dublin (DUB) | Qatar Airways | QR8947 | 11:50 | 12:01 | 上陸した |
Verona (VRN) | TUI | BY7305 | 11:55 | 12:07 | 上陸した |
Guernsey (GCI) | Aurigny Air Services | GR708 | 12:05 | 11:39 | 上陸した |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH954 expand_more(3) | 12:15 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9609 | 12:15 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | LOT | LO4845 | 12:15 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8807 | 12:15 | 予定 | |
Budapest (BUD) | Ryanair | FR9934 | 12:20 | 予定 | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK39 expand_more(1) | 12:25 | 予定 | |
Dubai (DXB) | Qantas | QF8039 | 12:25 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1045 expand_more(4) | 12:45 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Air Baltic | BT6029 | 12:45 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9193 | 12:45 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1425 | 12:45 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS6943 | 12:45 | 予定 | |
Alicante (ALC) | Jet2 | LS1216 | 12:45 | 予定 | |
Malaga (AGP) | TUI | BY7357 | 13:15 | 遅延 | |
Isle Of Man (IOM) | Loganair | LM637 expand_more(2) | 13:35 | 予定 | |
Isle Of Man (IOM) | Blue Islands | SI7137 | 13:35 | 予定 | |
Isle Of Man (IOM) | British Airways | BA4109 | 13:35 | 予定 | |
Paris (CDG) | Air France | AF1314 expand_more(4) | 13:40 | 予定 | |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8314 | 13:40 | 予定 | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9332 | 13:40 | 予定 | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8315 | 13:40 | 予定 | |
Paris (CDG) | Virgin Atlantic | VS6616 | 13:40 | 予定 | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR33 expand_more(5) | 13:40 | 予定 | |
Doha (DOH) | British Airways | BA4482 | 13:40 | 予定 | |
Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4086 | 13:40 | 予定 | |
Doha (DOH) | RwandAir | WB1410 | 13:40 | 予定 | |
Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3019 | 13:40 | 予定 | |
Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6218 | 13:40 | 予定 | |
Palma Mallorca (PMI) | Jet2 | LS1276 | 13:40 | 予定 | |
Poznan (POZ) | Ryanair | FR5073 | 13:50 | 遅延 | |
Skiathos (JSI) | Jet2 | LS1352 | 14:15 | 遅延 | |
Murcia (RMU) | Ryanair | FR2155 | 14:25 | 予定 | |
Malaga (AGP) | Jet2 | LS1204 | 14:30 | 予定 | |
Bucharest (OTP) | Ryanair | FR3422 | 14:35 | 予定 | |
Belfast (BHD) | Aer Lingus Regional | EI3644 expand_more(1) | 14:40 | 予定 | |
Belfast (BHD) | British Airways | BA8886 | 14:40 | 予定 | |
Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR1953 | 14:40 | 予定 | |
Faro (FAO) | Jet2 | LS1222 | 15:00 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | easyJet | U27843 | 15:05 | 遅延 | |
Dusseldorf (DUS) | Viva | EW9332 | 15:05 | 14:58 | 上陸した |
Knock (NOC) | Ryanair | FR3690 | 15:05 | 予定 | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR672 | 15:20 | 予定 | |
Kefalonia (EFL) | Jet2 | LS1254 | 15:20 | 14:49 | 上陸した |
Puerto del Rosario (FUE) | Jet2 | LS1230 | 15:25 | 予定 | |
Aberdeen (ABZ) | Loganair | LM65 expand_more(2) | 15:35 | 予定 | |
Aberdeen (ABZ) | British Airways | BA7835 | 15:35 | 予定 | |
Aberdeen (ABZ) | Sierra Pacific Airlines | SI7065 | 15:35 | 予定 | |
Kerkyra (CFU) | easyJet | U26614 | 15:45 | 遅延 | |
Brussels (BRU) | Air Baltic | SN2047 expand_more(2) | 15:50 | 予定 | |
Brussels (BRU) | Etihad Airways | EY7271 | 15:50 | 予定 | |
Brussels (BRU) | Hainan Airlines | HU8538 | 15:50 | 予定 | |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ596 | 15:55 | 予定 | |
Cork (ORK) | Ryanair | FR2994 | 16:05 | 15:54 | 上陸した |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1969 expand_more(2) | 16:10 | 予定 | |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4043 | 16:10 | 予定 | |
Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5969 | 16:10 | 予定 | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus Regional | EI3274 expand_more(1) | 16:10 | 予定 | |
Dublin (DUB) | British Airways | BA8932 | 16:10 | 予定 | |
Catania (CTA) | Jet2 | LS1388 | 16:15 | 予定 | |
Heraklion (HER) | easyJet | U26616 | 16:20 | 15:50 | 上陸した |
Belfast (BHD) | Aer Lingus Regional | EI3646 expand_more(1) | 16:30 | 予定 | |
Belfast (BHD) | British Airways | BA8894 | 16:30 | 予定 | |
Kos (KGS) | Jet2 | LS1256 | 16:40 | 予定 | |
Rhodes (RHO) | TUI | BY7369 | 16:40 | 予定 | |
Olbia (OLB) | VistaJet | H5541 | 16:48 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1047 expand_more(4) | 16:50 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Air Baltic | BT6032 | 16:50 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9194 | 16:50 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35536 | 16:50 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS6944 | 16:50 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR3792 | 16:55 | 予定 | |
Faro (FAO) | Ryanair | FR2912 | 16:55 | 予定 | |
Paphos (PFO) | TUI | BY7353 | 16:55 | 予定 | |
Billund (BLL) | Maersk Air Cargo | DJ711 | 16:59 | 予定 | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2510 expand_more(1) | 17:05 | 16:56 | 上陸した |
Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH5424 | 17:05 | 16:56 | 上陸した |
Las Palmas (LPA) | Ryanair | FR1129 | 17:10 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH956 expand_more(2) | 17:15 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9605 | 17:15 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9084 | 17:15 | 予定 | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR664 | 17:25 | 予定 | |
Belfast (BFS) | easyJet | U231 | 17:40 | 予定 | |
Zakinthos (ZTH) | Jet2 | LS1274 | 17:45 | 予定 | |
Paris (CDG) | Air France | AF1064 expand_more(7) | 17:50 | 予定 | |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8064 | 17:50 | 予定 | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9336 | 17:50 | 予定 | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8662 | 17:50 | 予定 | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35078 | 17:50 | 予定 | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3216 | 17:50 | 予定 | |
Paris (CDG) | Saudia | SV6049 | 17:50 | 予定 | |
Paris (CDG) | Virgin Atlantic | VS6612 | 17:50 | 予定 | |
Edinburgh (EDI) | easyJet | U2335 | 18:00 | 予定 | |
Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX424 | 18:05 | 予定 | |
Belfast (BHD) | Aer Lingus | EI3638 expand_more(1) | 18:10 | 予定 | |
Belfast (BHD) | British Airways | BA8898 | 18:10 | 予定 | |
Lanzarote (ACE) | Jet2 | LS1202 | 18:30 | 予定 | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK2535 expand_more(1) | 18:35 | 予定 | |
Copenhagen (CPH) | LOT | LO5439 | 18:35 | 予定 | |
New Delhi (DEL) | Air India | AI113 expand_more(1) | 19:05 | 遅延 | |
New Delhi (DEL) | Singapore Airlines | SQ4923 | 19:05 | 遅延 | |
Belfast (BHD) | Aer Lingus Regional | EI3648 expand_more(1) | 19:10 | 予定 | |
Belfast (BHD) | British Airways | BA8896 | 19:10 | 予定 | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9334 | 19:15 | 予定 | |
Aberdeen (ABZ) | Loganair | LM67 expand_more(2) | 19:25 | 予定 | |
Aberdeen (ABZ) | Blue Islands | SI7067 | 19:25 | 予定 | |
Aberdeen (ABZ) | British Airways | BA7837 | 19:25 | 予定 | |
Agadir (AGA) | Jet2 | LS1130 | 19:40 | 予定 | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK37 expand_more(1) | 19:40 | 予定 | |
Dubai (DXB) | Qantas | QF8037 | 19:40 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1049 expand_more(4) | 19:45 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Air Baltic | BT6030 | 19:45 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1647 | 19:45 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1049 | 19:45 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS6945 | 19:45 | 予定 | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI276 expand_more(2) | 19:45 | 予定 | |
Dublin (DUB) | American Airlines | AA8056 | 19:45 | 予定 | |
Dublin (DUB) | British Airways | BA2106 | 19:45 | 予定 | |
Palma Mallorca (PMI) | Lauda Europe | FR2163 | 20:00 | 予定 | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR662 | 20:25 | 予定 | |
Berlin (BER) | Ryanair | FR2961 | 21:00 | 予定 | |
Dalaman (DLM) | Jet2 | LS1210 | 21:10 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1051 expand_more(4) | 21:25 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Air Baltic | BT6031 | 21:25 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1649 | 21:25 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1435 | 21:25 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS6946 | 21:25 | 予定 | |
Belfast (BFS) | easyJet | U233 | 21:25 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa Cargo | LH8320 | 21:30 | 予定 | |
Verona (VRN) | Jet2 | LS1312 | 21:30 | 予定 | |
Glasgow (GLA) | easyJet | U2431 | 21:35 | 予定 | |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR2267 | 21:50 | 予定 | |
Puerto del Rosario (FUE) | Ryanair | FR3246 | 21:50 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Zimex Aviation | ZX111 | 21:56 | 予定 | |
Maastricht (MST) | Zimex Aviation | XM358 | 22:01 | 予定 | |
Paris (CDG) | Air France | AF1564 expand_more(4) | 22:10 | 予定 | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9334 | 22:10 | 予定 | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1734 | 22:10 | 予定 | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35091 | 22:10 | 予定 | |
Paris (CDG) | Virgin Atlantic | VS6618 | 22:10 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH958 expand_more(3) | 22:35 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5867 | 22:35 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | LOT | LO4847 | 22:35 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2144 | 22:35 | 予定 | |
Larnaca (LCA) | easyJet | U26610 | 22:45 | 予定 | |
Lisbon (LIS) | Ryanair | FR3704 | 23:05 | 予定 | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR668 | 23:25 | 予定 | |
Kerkyra (CFU) | Jet2 | LS1224 | 23:30 | 予定 | |
Faro (FAO) | easyJet | U26602 | 23:30 | 予定 | |
Palma Mallorca (PMI) | easyJet | U26630 | 23:30 | 予定 | |
Antalya (AYT) | Jet2 | LS1240 | 23:40 | 予定 | |
Antalya (AYT) | TUI | BY827 | 23:45 | 予定 | |
Tenerife (TFS) | easyJet | U26608 | 23:45 | 予定 | |
Rhodes (RHO) | TUI | BY1387 | 23:46 | 予定 |
目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
Dublin (DUB) | Zimex Aviation | XM358 | 00:30 | 01:05 | 途中 |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR2151 | 05:45 | 05:49 | 途中 |
Bydgoszcz (BZG) | Ryanair | FR1212 | 05:55 | 06:04 | 途中 |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH959 expand_more(5) | 05:55 | 05:54 | 途中 |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9606 | 05:55 | 05:54 | 途中 |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6240 | 05:55 | 05:54 | 途中 |
Frankfurt (FRA) | LOT | LO4846 | 05:55 | 05:54 | 途中 |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2149 | 05:55 | 05:54 | 途中 |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8808 | 05:55 | 05:54 | 途中 |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR667 | 05:55 | 05:56 | 途中 |
Paris (CDG) | Air France | AF1565 expand_more(8) | 06:00 | 06:10 | 途中 |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9335 | 06:00 | 06:10 | 途中 |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1764 | 06:00 | 06:10 | 途中 |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8298 | 06:00 | 06:10 | 途中 |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35105 | 06:00 | 06:10 | 途中 |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3127 | 06:00 | 06:10 | 途中 |
Paris (CDG) | Saudia | SV6051 | 06:00 | 06:10 | 途中 |
Paris (CDG) | Virgin Atlantic | VS6619 | 06:00 | 06:10 | 途中 |
Paris (CDG) | WestJet | WS5107 | 06:00 | 06:10 | 途中 |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1040 expand_more(5) | 06:00 | 06:12 | 途中 |
Amsterdam (AMS) | Air Baltic | BT6033 | 06:00 | 06:12 | 途中 |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1648 | 06:00 | 06:12 | 途中 |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9449 | 06:00 | 06:12 | 途中 |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1420 | 06:00 | 06:12 | 途中 |
Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS6934 | 06:00 | 06:12 | 途中 |
Fuerteventura (FUE) | Jet2 | LS1229 | 06:00 | 06:14 | 途中 |
Ibiza (IBZ) | TUI | BY7300 | 06:00 | 06:57 | 途中 |
Pafos (PFO) | TUI | BY7352 | 06:15 | 06:43 | 途中 |
Alicante (ALC) | Jet2 | LS1215 | 06:25 | 06:55 | 途中 |
Skiathos (JSI) | Jet2 | LS1351 | 06:25 | 06:37 | 途中 |
Malaga (AGP) | TUI | BY7356 | 06:30 | 07:11 | 途中 |
Prague (PRG) | easyJet | U26669 | 06:30 | 06:39 | 途中 |
Budapest (BUD) | Ryanair | FR9933 | 06:40 | 06:48 | 途中 |
Verona (VRN) | TUI | BY7304 | 06:40 | 07:05 | 途中 |
Kefalonia (EFL) | Jet2 | LS1253 | 06:45 | 06:53 | 途中 |
Palma de Mallorca (PMI) | TUI | BY7302 | 06:55 | 07:42 | 途中 |
Kos (KGS) | TUI | BY7322 | 07:00 | 07:25 | 途中 |
Mahon (MAH) | TUI | BY7328 | 07:00 | 07:13 | 途中 |
Rhodes (RHO) | TUI | BY7368 | 07:00 | 07:33 | 途中 |
Heraklion (HER) | easyJet | U26615 | 07:00 | 07:03 | 途中 |
Bucharest (OTP) | Ryanair | FR3421 | 07:25 | 07:45 | 途中 |
Kos (KGS) | Jet2 | LS1255 | 07:25 | 07:53 | 途中 |
Malaga (AGP) | Jet2 | LS1203 | 07:25 | 07:57 | 途中 |
Palma de Mallorca (PMI) | Jet2 | LS1275 | 07:30 | 08:08 | 途中 |
Norwich (NWI) | VistaJet | H5346 | 07:30 | 07:51 | 途中 |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9331 | 07:45 | 07:55 | 途中 |
Krakow (KRK) | Buzz | FR1465 | 07:45 | 08:20 | 途中 |
Paris (CDG) | easyJet | U26605 | 07:45 | 07:48 | 途中 |
Gran Canaria (LPA) | Ryanair | FR1128 | 07:50 | 08:04 | 途中 |
Faro (FAO) | Jet2 | LS1221 | 08:10 | 08:29 | 途中 |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI263 expand_more(3) | 08:10 | 08:31 | 途中 |
Dublin (DUB) | American Airlines | AA8009 | 08:10 | 08:31 | 途中 |
Dublin (DUB) | British Airways | BA2103 | 08:10 | 08:31 | 途中 |
Dublin (DUB) | Qatar Airways | QR8230 | 08:10 | 08:31 | 途中 |
Corfu (CFU) | easyJet | U26613 | 08:15 | 08:26 | 途中 |
Murcia (RMU) | Ryanair | FR2154 | 08:20 | 08:36 | 途中 |
Edinburgh (EDI) | easyJet | U2332 | 08:20 | 08:35 | 途中 |
Belfast (BFS) | easyJet | U226 | 08:30 | 08:51 | 途中 |
Aberdeen (ABZ) | Loganair | LM62 expand_more(2) | 08:30 | 08:38 | 途中 |
Aberdeen (ABZ) | Blue Islands | SI7062 | 08:30 | 08:38 | 途中 |
Aberdeen (ABZ) | British Airways | BA7832 | 08:30 | 08:38 | 途中 |
Catania (CTA) | Jet2 | LS1387 | 08:35 | 08:49 | 途中 |
Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX421 | 08:35 | 08:45 | 途中 |
Belfast (BHD) | Aer Lingus Regional | EI3641 expand_more(1) | 08:35 | 08:41 | 途中 |
Belfast (BHD) | British Airways | BA8893 | 08:35 | 08:41 | 途中 |
Glasgow (GLA) | easyJet | U2428 | 08:50 | 08:53 | 途中 |
Poznan (POZ) | Ryanair | FR5074 | 08:55 | 09:32 | 途中 |
Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR1954 | 09:00 | 09:10 | 途中 |
Lanzarote (ACE) | Jet2 | LS1201 | 09:00 | 09:08 | 途中 |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1042 expand_more(6) | 09:05 | 09:25 | 途中 |
Amsterdam (AMS) | Air Baltic | BT6035 | 09:05 | 09:25 | 途中 |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1646 | 09:05 | 09:25 | 途中 |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9443 | 09:05 | 09:25 | 途中 |
Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35545 | 09:05 | 09:25 | 途中 |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1422 | 09:05 | 09:25 | 途中 |
Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS6935 | 09:05 | 09:25 | 途中 |
Zakynthos (ZTH) | Jet2 | LS1273 | 09:20 | 09:58 | 途中 |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH953 expand_more(2) | 09:30 | 09:35 | 途中 |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9608 | 09:30 | 09:35 | 途中 |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9562 | 09:30 | 09:35 | 途中 |
Izmir (ADB) | SunExpress | XQ831 | 09:40 | 09:50 | 途中 |
Dalaman (DLM) | SunExpress | XQ3697 | 10:00 | 10:23 | 途中 |
Paris (CDG) | Air France | AF1165 expand_more(6) | 10:20 | 11:15 | 途中 |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8165 | 10:20 | 11:15 | 途中 |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9331 | 10:20 | 11:15 | 途中 |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8663 | 10:20 | 11:15 | 途中 |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3895 | 10:20 | 11:15 | 途中 |
Paris (CDG) | Saudia | SV6052 | 10:20 | 11:15 | 途中 |
Paris (CDG) | Virgin Atlantic | VS6615 | 10:20 | 11:15 | 途中 |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1968 expand_more(3) | 10:50 | 11:12 | 途中 |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4044 | 10:50 | 11:12 | 途中 |
Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5968 | 10:50 | 11:12 | 途中 |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9077 | 10:50 | 11:12 | 途中 |
Munich (MUC) | Lufthansa City | VL2509 expand_more(1) | 10:50 | 10:58 | 途中 |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH4063 | 10:50 | 10:58 | 途中 |
Agadir (AGA) | Jet2 | LS1129 | 11:00 | 11:25 | 途中 |
Dalaman (DLM) | Jet2 | LS1209 | 11:25 | 11:49 | 途中 |
Cancun (CUN) | TUI | BY204 | 11:35 | 11:53 | 途中 |
Belfast (BHD) | Aer Lingus Regional | EI3643 expand_more(2) | 11:35 | 11:57 | 途中 |
Belfast (BHD) | British Airways | BA8999 | 11:35 | 11:57 | 途中 |
Belfast (BHD) | Qatar Airways | QR8251 | 11:35 | 11:57 | 途中 |
Jersey (JER) | Blue Islands | SI2263 expand_more(1) | 11:50 | 予定 | |
Jersey (JER) | Loganair | LM2263 | 11:50 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR3801 | 11:55 | 予定 | |
Belfast (BFS) | easyJet | U228 | 12:05 | 予定 | |
Knock (NOC) | Ryanair | FR3691 | 12:15 | 予定 | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus Regional | EI3265 expand_more(2) | 12:20 | 予定 | |
Dublin (DUB) | British Airways | BA8931 | 12:20 | 予定 | |
Dublin (DUB) | Qatar Airways | QR9653 | 12:20 | 予定 | |
Larnaca (LCA) | easyJet | U26609 | 12:25 | 予定 | |
Guernsey (GCI) | Aurigny Air Services | GR709 | 12:45 | 予定 | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR671 | 12:50 | 予定 | |
Fuerteventura (FUE) | Ryanair | FR3247 | 13:00 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH955 expand_more(3) | 13:05 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9604 | 13:05 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5868 | 13:05 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9569 | 13:05 | 予定 | |
