Birmingham 空港 でのフライトの発着
出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
Bridgetown (BGI) | TUI | BY815 | 03:40 | 03:43 | 上陸した |
Dover-Cheswold (DOV) | Saudi Arabia - Air Force | RSF2254 | 05:58 | 07:30 | 上陸した |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR35 expand_more(7) | 06:10 | 05:36 | 上陸した |
Doha (DOH) | British Airways | BA4483 | 06:10 | 05:36 | 上陸した |
Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4087 | 06:10 | 05:36 | 上陸した |
Doha (DOH) | Oman Air | WY6548 | 06:10 | 05:36 | 上陸した |
Doha (DOH) | RwandAir | WB1412 | 06:10 | 05:36 | 上陸した |
Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3021 | 06:10 | 05:36 | 上陸した |
Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6227 | 06:10 | 05:36 | 上陸した |
Doha (DOH) | Xiamen Air | MF6221 | 06:10 | 05:36 | 上陸した |
Belfast (BFS) | easyJet | U225 | 07:05 | 06:47 | 上陸した |
Sofia (SOF) | Ryanair | FR6335 | 07:20 | 07:13 | 上陸した |
Amsterdam (AMS) | easyJet | U27849 | 07:30 | 07:18 | 上陸した |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR660 | 07:40 | 07:10 | 上陸した |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI262 expand_more(2) | 07:45 | 07:35 | 上陸した |
Dublin (DUB) | British Airways | BA2102 | 07:45 | 07:35 | 上陸した |
Dublin (DUB) | Qatar Airways | QR8946 | 07:45 | 07:35 | 上陸した |
Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX420 | 07:55 | 08:10 | 上陸した |
Belfast (BHD) | Aer Lingus Regional | EI3640 expand_more(2) | 08:05 | 07:32 | 上陸した |
Belfast (BHD) | British Airways | BA8892 | 08:05 | 07:32 | 上陸した |
Belfast (BHD) | Qatar Airways | QR8288 | 08:05 | 07:32 | 上陸した |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1041 expand_more(3) | 08:35 | 08:36 | 上陸した |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1645 | 08:35 | 08:36 | 上陸した |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9210 | 08:35 | 08:36 | 上陸した |
Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS6941 | 08:35 | 08:36 | 上陸した |
Edinburgh (EDI) | easyJet | U2345 | 08:40 | 08:27 | 上陸した |
Paris (BVA) | Ryanair | FR719 | 08:50 | 09:27 | 上陸した |
Paris (CDG) | Air France | AF1164 expand_more(8) | 08:55 | 08:43 | 上陸した |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8164 | 08:55 | 08:43 | 上陸した |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9338 | 08:55 | 08:43 | 上陸した |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1763 | 08:55 | 08:43 | 上陸した |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8349 | 08:55 | 08:43 | 上陸した |
Paris (CDG) | Etihad Airways | EY5877 | 08:55 | 08:43 | 上陸した |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3038 | 08:55 | 08:43 | 上陸した |
Paris (CDG) | Saudia | SV6048 | 08:55 | 08:43 | 上陸した |
Paris (CDG) | Virgin Atlantic | VS6614 | 08:55 | 08:43 | 上陸した |
Lisbon (LIS) | Ryanair | FR3704 | 08:55 | 09:03 | 上陸した |
Aberdeen (ABZ) | Loganair | LM61 expand_more(2) | 09:00 | 08:34 | 上陸した |
Aberdeen (ABZ) | Blue Islands | SI7061 | 09:00 | 08:34 | 上陸した |
Aberdeen (ABZ) | British Airways | BA7831 | 09:00 | 08:34 | 上陸した |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR662 | 09:05 | 08:40 | 上陸した |
Cork (ORK) | Ryanair | FR3737 | 09:40 | 09:50 | 上陸した |
Paris (CDG) | easyJet | U26638 | 09:55 | 10:17 | 上陸した |
Munich (MUC) | Lufthansa City | VL2508 expand_more(1) | 10:00 | 09:56 | 上陸した |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH4062 | 10:00 | 09:56 | 上陸した |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1967 expand_more(3) | 10:05 | 09:48 | 上陸した |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4124 | 10:05 | 09:48 | 上陸した |
Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5967 | 10:05 | 09:48 | 上陸した |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9072 | 10:05 | 09:48 | 上陸した |
Isle Of Man (IOM) | Loganair | LM637 expand_more(2) | 10:10 | 10:00 | 上陸した |
Isle Of Man (IOM) | Blue Islands | SI7137 | 10:10 | 10:00 | 上陸した |
Isle Of Man (IOM) | British Airways | BA4109 | 10:10 | 10:00 | 上陸した |
Turin (TRN) | Ryanair | FR1631 | 10:25 | 10:31 | 上陸した |
Geneva (GVA) | easyJet | U21571 | 10:35 | 10:38 | 上陸した |
Glasgow (GLA) | easyJet | U2433 | 10:45 | 10:34 | 上陸した |
Innsbruck (INN) | TUI | BY7653 | 11:00 | 11:05 | 上陸した |
Belfast (BHD) | Aer Lingus Regional | EI3642 expand_more(2) | 11:05 | 11:57 | 上陸した |
Belfast (BHD) | British Airways | BA8998 | 11:05 | 11:57 | 上陸した |
Belfast (BHD) | Qatar Airways | QR8289 | 11:05 | 11:57 | 上陸した |
Dublin (DUB) | Aer Lingus Regional | EI3264 expand_more(2) | 11:10 | 11:07 | 上陸した |
Dublin (DUB) | British Airways | BA8930 | 11:10 | 11:07 | 上陸した |
Dublin (DUB) | Qatar Airways | QR8947 | 11:10 | 11:07 | 上陸した |
Grenoble (GNB) | Jet2 | LS1232 | 11:35 | 12:14 | 上陸した |
Dubai (DXB) | Emirates | EK39 expand_more(1) | 11:40 | 11:29 | 上陸した |
Dubai (DXB) | Qantas | QF8039 | 11:40 | 11:29 | 上陸した |
Lodz (LCJ) | Ryanair | FR9847 | 11:40 | 11:47 | 上陸した |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR664 | 11:45 | 12:10 | 上陸した |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1183 expand_more(1) | 11:55 | 11:42 | 上陸した |
Istanbul (SAW) | Flynas | XY5583 | 11:55 | 11:42 | 上陸した |
Alicante (ALC) | Jet2 | LS1216 | 12:15 | 12:28 | 上陸した |
Geneva (GVA) | easyJet | U21505 | 12:20 | 13:28 | 上陸した |
Alicante (ALC) | easyJet | U26604 | 12:25 | 12:48 | 上陸した |
Dublin (DUB) | Aer Lingus Regional | EI3266 | 12:45 | 12:54 | 上陸した |
Frankfurt (FRA) | CityJet | LH954 expand_more(4) | 12:45 | 12:58 | 上陸した |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9609 | 12:45 | 12:58 | 上陸した |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6241 | 12:45 | 12:58 | 上陸した |
Frankfurt (FRA) | LOT | LO4845 | 12:45 | 12:58 | 上陸した |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2148 | 12:45 | 12:58 | 上陸した |
Grenoble (GNB) | Ryanair | FR1621 | 12:55 | 13:42 | 上陸した |
Gudja (MLA) | Ryanair | FR3902 | 13:00 | 13:51 | 上陸した |
Amsterdam (AMS) | Eastern Airways | KL1045 expand_more(4) | 13:05 | 13:13 | 上陸した |
Amsterdam (AMS) | Air Baltic | BT6029 | 13:05 | 13:13 | 上陸した |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9193 | 13:05 | 13:13 | 上陸した |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1425 | 13:05 | 13:13 | 上陸した |
Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS6943 | 13:05 | 13:13 | 上陸した |
Malaga (AGP) | Jet2 | LS1204 | 13:20 | 13:16 | 上陸した |
Manises (VLC) | Ryanair | FR9381 | 13:20 | 13:58 | 上陸した |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR3792 | 13:35 | 13:30 | 上陸した |
Isle Of Man (IOM) | IAS Medical | MDI4 | 13:40 | 14:22 | 上陸した |
Derry (LDY) | Ryanair | RK9740 | 13:45 | 14:14 | 上陸した |
Reykjavik (KEF) | easyJet | U26606 | 13:50 | 13:35 | 上陸した |
Paris (CDG) | Air France | AF1316 expand_more(3) | 14:00 | 13:55 | 上陸した |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8315 | 14:00 | 13:55 | 上陸した |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8327 | 14:00 | 予定 | |
Paris (CDG) | Virgin Atlantic | VS6651 | 14:00 | 13:55 | 上陸した |
Guernsey (GCI) | Aurigny Air Services | GR704 | 14:00 | 14:58 | 上陸した |
Edinburgh (EDI) | easyJet | U2337 | 14:10 | 16:34 | 上陸した |
Salzburg (SZG) | Jet2 | LS1292 | 14:10 | 14:07 | 上陸した |
Plovdiv (PDV) | Ryanair | FR1877 | 14:30 | 14:30 | 上陸した |
Belfast (BFS) | easyJet | U229 | 15:00 | 14:46 | 上陸した |
Poznan (POZ) | Ryanair | FR5073 | 15:00 | 15:24 | 上陸した |
Verona (VRN) | Ryanair | FR1563 | 15:05 | 15:08 | 上陸した |
Geneva (GVA) | easyJet | U22981 | 15:10 | 15:12 | 上陸した |
Innsbruck (INN) | Jet2 | LS1334 | 15:25 | 16:05 | 上陸した |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1969 expand_more(2) | 15:55 | 17:01 | 上陸した |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4125 | 15:55 | 17:01 | 上陸した |
Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5969 | 15:55 | 17:01 | 上陸した |
Billund (BLL) | Maersk Air Cargo | DJ2131 | 16:07 | 15:58 | 上陸した |
Paris (CDG) | Air France | AF1064 expand_more(8) | 16:10 | 16:02 | 上陸した |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9336 | 16:10 | 16:02 | 上陸した |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8662 | 16:10 | 16:02 | 上陸した |
Paris (CDG) | Etihad Airways | EY5856 | 16:10 | 16:02 | 上陸した |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35078 | 16:10 | 16:02 | 上陸した |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3216 | 16:10 | 16:02 | 上陸した |
Paris (CDG) | Saudia | SV6049 | 16:10 | 16:02 | 上陸した |
Paris (CDG) | Virgin Atlantic | VS6612 | 16:10 | 16:02 | 上陸した |
Paris (CDG) | WestJet | WS5120 | 16:10 | 16:02 | 上陸した |
Chambery (CMF) | TUI | BY7629 | 16:45 | 17:08 | 上陸した |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1047 expand_more(4) | 16:50 | 16:51 | 上陸した |
Amsterdam (AMS) | Air Baltic | BT6032 | 16:50 | 16:51 | 上陸した |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9194 | 16:50 | 16:51 | 上陸した |
Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35536 | 16:50 | 16:51 | 上陸した |
Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS6944 | 16:50 | 16:51 | 上陸した |
Munich (MUC) | Lufthansa City | VL2510 expand_more(1) | 16:50 | 17:21 | 上陸した |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH4098 | 16:50 | 17:21 | 上陸した |
Frankfurt (FRA) | CityJet | LH956 expand_more(2) | 17:00 | 16:58 | 上陸した |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9605 | 17:00 | 16:58 | 上陸した |
Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP7586 | 17:00 | 16:58 | 上陸した |
Amritsar (ATQ) | Air India | AI117 | 17:15 | 17:11 | 上陸した |
Tenerife (TFS) | Jet2 | LS1266 | 17:26 | 17:16 | 上陸した |
Bydgoszcz (BZG) | Ryanair | FR1213 | 17:35 | 17:43 | 上陸した |
Chambery (CMF) | Jet2 | LS1360 | 18:05 | 遅延 | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus Regional | EI3274 expand_more(1) | 18:30 | 予定 | |
Dublin (DUB) | British Airways | BA8932 | 18:30 | 予定 | |
Lanzarote (ACE) | Jet2 | LS1202 | 18:35 | 予定 | |
Belfast (BHD) | Aer Lingus Regional | EI3648 expand_more(1) | 18:35 | 予定 | |
Belfast (BHD) | British Airways | BA8896 | 18:35 | 予定 | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK37 expand_more(1) | 18:45 | 予定 | |
Dubai (DXB) | Qantas | QF8037 | 18:45 | 予定 | |
Paphos (PFO) | Jet2 | LS1272 | 18:45 | 予定 | |
Antalya (AYT) | Jet2 | LS1240 | 19:00 | 遅延 | |
Puerto del Rosario (FUE) | Jet2 | LS1230 | 19:10 | 予定 | |
Geneva (GVA) | easyJet | U21577 | 19:10 | 予定 | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR666 | 19:30 | 予定 | |
Edinburgh (EDI) | easyJet | U2339 | 19:30 | 予定 | |
Las Palmas (LPA) | Jet2 | LS1260 | 19:45 | 予定 | |
Budapest (BUD) | Ryanair | FR9934 | 20:00 | 予定 | |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR1466 | 20:05 | 予定 | |
Geneva (GVA) | Jet2 | LS1340 | 20:05 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1049 expand_more(4) | 20:15 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Air Baltic | BT6030 | 20:15 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1647 | 20:15 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1049 | 20:15 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS6945 | 20:15 | 予定 | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR668 | 20:35 | 予定 | |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR2157 | 21:05 | 予定 | |
Faro (FAO) | Jet2 | LS1222 | 21:05 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1051 expand_more(5) | 21:15 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Air Baltic | BT6031 | 21:15 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1649 | 21:15 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Etihad Airways | EY7314 | 21:15 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1435 | 21:15 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS6946 | 21:15 | 予定 | |
Malaga (AGP) | easyJet | U26628 | 21:30 | 予定 | |
Paris (CDG) | Air France | AF1564 expand_more(6) | 21:45 | 予定 | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1734 | 21:45 | 予定 | |
Paris (CDG) | Etihad Airways | EY5886 | 21:45 | 予定 | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35091 | 21:45 | 予定 | |
Paris (CDG) | Saudia | SV6050 | 21:45 | 予定 | |
Paris (CDG) | Virgin Atlantic | VS6618 | 21:45 | 予定 | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5121 | 21:45 | 予定 | |
Tenerife (TFS) | Jet2 | LS1258 | 21:45 | 予定 | |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR2150 | 22:20 | 予定 | |
Puerto del Rosario (FUE) | TUI | BY7679 | 22:20 | 予定 | |
Lanzarote (ACE) | Ryanair | FR1449 | 22:30 | 予定 | |
Tenerife (TFS) | easyJet | U26608 | 22:40 | 予定 | |
Sharm El Sheikh (SSH) | easyJet | U26632 | 22:40 | 予定 | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR670 | 22:45 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH958 expand_more(3) | 22:50 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5867 | 22:50 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | LOT | LO4847 | 22:50 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2144 | 22:50 | 予定 | |
Treviso (TSF) | Ryanair | FR1637 | 23:00 | 予定 | |
Bucharest (OTP) | Ryanair | FR3422 | 23:10 | 予定 | |
Las Palmas (LPA) | TUI | BY7675 | 23:45 | 予定 | |
Lanzarote (ACE) | Jet2 | LS1304 | 23:55 | 予定 | |
Tenerife (TFS) | Ryanair | FR1122 | 23:55 | 予定 |
目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
Dublin (DUB) | Zimex Aviation | XM358 | 00:30 | 予定 | |
Malta (MLA) | Ryanair | FR3901 | 05:45 | 06:19 | 途中 |
Turin (TRN) | Ryanair | FR1630 | 05:55 | 06:13 | 途中 |
Paris (CDG) | Air France | AF1565 expand_more(8) | 06:00 | 06:23 | 途中 |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1764 | 06:00 | 06:23 | 途中 |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8298 | 06:00 | 06:23 | 途中 |
Paris (CDG) | Etihad Airways | EY5975 | 06:00 | 06:23 | 途中 |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35105 | 06:00 | 06:23 | 途中 |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3127 | 06:00 | 06:23 | 途中 |
Paris (CDG) | Saudia | SV6051 | 06:00 | 06:23 | 途中 |
Paris (CDG) | Virgin Atlantic | VS6619 | 06:00 | 06:23 | 途中 |
Paris (CDG) | WestJet | WS5107 | 06:00 | 06:23 | 途中 |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH959 expand_more(5) | 06:00 | 06:10 | 途中 |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9606 | 06:00 | 06:10 | 途中 |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6240 | 06:00 | 06:10 | 途中 |
Frankfurt (FRA) | LOT | LO4846 | 06:00 | 06:10 | 途中 |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2149 | 06:00 | 06:10 | 途中 |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8808 | 06:00 | 06:10 | 途中 |
Alicante (ALC) | Jet2 | LS1215 | 06:00 | 06:32 | 途中 |
Innsbruck (INN) | TUI | BY7652 | 06:00 | 06:15 | 途中 |
Sofia (SOF) | TUI | BY7672 | 06:00 | 06:05 | 途中 |
Chambery (CMF) | TUI | BY7628 | 06:00 | 06:36 | 途中 |
Verona (VRN) | TUI | BY7688 | 06:00 | 06:44 | 途中 |
Paris (BVA) | Ryanair | FR718 | 06:05 | 06:40 | 途中 |
Lodz (LCJ) | Ryanair | FR9846 | 06:15 | 06:43 | 途中 |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1040 expand_more(7) | 06:15 | 06:34 | 途中 |
Amsterdam (AMS) | Air Baltic | BT6033 | 06:15 | 06:34 | 途中 |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1648 | 06:15 | 06:34 | 途中 |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9449 | 06:15 | 06:34 | 途中 |
Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35545 | 06:15 | 06:34 | 途中 |
Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35521 | 06:15 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1420 | 06:15 | 06:34 | 途中 |
Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS6934 | 06:15 | 06:34 | 途中 |
Salzburg (SZG) | TUI | BY7680 | 06:15 | 06:53 | 途中 |
Alicante (ALC) | easyJet | U26603 | 06:25 | 07:02 | 途中 |
Malaga (AGP) | Jet2 | LS1203 | 06:30 | 06:49 | 途中 |
Paris (CDG) | easyJet | U26637 | 06:30 | 06:54 | 途中 |
Grenoble (GNB) | Jet2 | LS1231 | 06:45 | 06:51 | 途中 |
Cork (ORK) | Ryanair | FR3738 | 06:50 | 07:04 | 途中 |
Reykjavik (KEF) | easyJet | U26605 | 07:00 | 07:11 | 途中 |
Plovdiv (PDV) | Ryanair | FR1876 | 07:05 | 07:20 | 途中 |
Tenerife (TFS) | Jet2 | LS1265 | 07:25 | 07:52 | 途中 |
Belfast (BFS) | easyJet | U226 | 07:35 | 07:46 | 途中 |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR36 expand_more(6) | 07:40 | 08:12 | 途中 |
Doha (DOH) | British Airways | BA4488 | 07:40 | 08:12 | 途中 |
Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4089 | 07:40 | 08:12 | 途中 |
Doha (DOH) | Oman Air | WY6108 | 07:40 | 08:12 | 途中 |
Doha (DOH) | RwandAir | WB1413 | 07:40 | 08:12 | 途中 |
Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3022 | 07:40 | 08:12 | 途中 |
Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6228 | 07:40 | 08:12 | 途中 |
Sofia (SOF) | Ryanair | FR6336 | 07:45 | 08:07 | 途中 |
Pafos (PFO) | Jet2 | LS1271 | 08:00 | 08:15 | 途中 |
Amsterdam (AMS) | easyJet | U27850 | 08:00 | 08:03 | 途中 |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR661 | 08:05 | 08:10 | 途中 |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI263 expand_more(3) | 08:15 | 08:46 | 途中 |
Dublin (DUB) | American Airlines | AA8009 | 08:15 | 08:46 | 途中 |
Dublin (DUB) | British Airways | BA2103 | 08:15 | 08:46 | 途中 |
Dublin (DUB) | Qatar Airways | QR8230 | 08:15 | 08:46 | 途中 |
Bridgetown (BGI) | TUI | BY830 | 08:30 | 10:06 | 途中 |
Grenoble (GNB) | Ryanair | FR1620 | 08:35 | 08:54 | 途中 |
Belfast (BHD) | Aer Lingus Regional | EI3641 expand_more(1) | 08:35 | 08:47 | 途中 |
Belfast (BHD) | British Airways | BA8893 | 08:35 | 08:47 | 途中 |
Antalya (AYT) | Jet2 | LS1239 | 08:45 | 08:59 | 途中 |
Salzburg (SZG) | Jet2 | LS1291 | 08:45 | 08:56 | 途中 |
Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX421 | 08:45 | 09:15 | 途中 |
Lanzarote (ACE) | Jet2 | LS1201 | 09:00 | 09:11 | 途中 |
Edinburgh (EDI) | easyJet | U2346 | 09:10 | 09:13 | 途中 |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1042 expand_more(5) | 09:20 | 09:46 | 途中 |
Amsterdam (AMS) | Air Baltic | BT6035 | 09:20 | 09:46 | 途中 |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1646 | 09:20 | 09:46 | 途中 |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9443 | 09:20 | 09:46 | 途中 |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1422 | 09:20 | 09:46 | 途中 |
Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS6935 | 09:20 | 09:46 | 途中 |
Boa Vista (BVC) | TUI | BY312 | 09:25 | 10:39 | 途中 |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR663 | 09:30 | 09:30 | 途中 |
Lisbon (LIS) | Ryanair | FR3703 | 09:30 | 10:04 | 途中 |
Aberdeen (ABZ) | Loganair | LM62 expand_more(2) | 09:30 | 09:40 | 途中 |
Aberdeen (ABZ) | Blue Islands | SI7062 | 09:30 | 09:40 | 途中 |
Aberdeen (ABZ) | British Airways | BA7832 | 09:30 | 09:40 | 途中 |
Fuerteventura (FUE) | Jet2 | LS1229 | 09:30 | 09:57 | 途中 |
Montego Bay (MBJ) | TUI | BY854 | 09:40 | 10:20 | 途中 |
Gran Canaria (LPA) | Jet2 | LS1259 | 09:45 | 10:18 | 途中 |
Poznan (POZ) | Ryanair | FR5074 | 10:05 | 10:45 | 途中 |
Innsbruck (INN) | Jet2 | LS1333 | 10:05 | 11:18 | 途中 |
Paris (CDG) | Air France | AF1165 expand_more(7) | 10:10 | 10:14 | 途中 |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9331 | 10:10 | 10:14 | 途中 |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8663 | 10:10 | 10:14 | 途中 |
Paris (CDG) | Etihad Airways | EY5867 | 10:10 | 10:14 | 途中 |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3895 | 10:10 | 10:14 | 途中 |
Paris (CDG) | Saudia | SV6052 | 10:10 | 10:14 | 途中 |
Paris (CDG) | Virgin Atlantic | VS6615 | 10:10 | 10:14 | 途中 |
Paris (CDG) | WestJet | WS5199 | 10:10 | 10:14 | 途中 |
Verona (VRN) | Ryanair | FR1562 | 10:15 | 10:35 | 途中 |
Sharm el-Sheikh (SSH) | easyJet | U26631 | 10:30 | 11:33 | 途中 |
Isle of Man (IOM) | Loganair | LM638 expand_more(2) | 10:45 | 11:00 | 途中 |
Isle of Man (IOM) | Blue Islands | SI7138 | 10:45 | 11:00 | 途中 |
Isle of Man (IOM) | British Airways | BA4110 | 10:45 | 11:00 | 途中 |
Munich (MUC) | Lufthansa City | VL2509 expand_more(1) | 10:45 | 10:59 | 途中 |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH4063 | 10:45 | 10:59 | 途中 |
Londonderry (LDY) | Ryanair | RK9739 | 10:50 | 11:35 | 途中 |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1968 expand_more(3) | 11:05 | 11:31 | 途中 |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4175 | 11:05 | 11:31 | 途中 |
Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5968 | 11:05 | 11:31 | 途中 |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9077 | 11:05 | 11:31 | 途中 |
Geneva (GVA) | easyJet | U21572 | 11:05 | 11:39 | 途中 |
Glasgow (GLA) | easyJet | U2434 | 11:15 | 11:44 | 途中 |
Tenerife (TFS) | Jet2 | LS1257 | 11:25 | 11:37 | 途中 |
Belfast (BHD) | Aer Lingus Regional | EI3643 expand_more(2) | 11:35 | 12:42 | 途中 |
Belfast (BHD) | British Airways | BA8999 | 11:35 | 12:42 | 途中 |
Belfast (BHD) | Qatar Airways | QR8251 | 11:35 | 12:42 | 途中 |
Dublin (DUB) | Aer Lingus Regional | EI3265 expand_more(2) | 11:35 | 12:00 | 途中 |
Dublin (DUB) | British Airways | BA8931 | 11:35 | 12:00 | 途中 |
Dublin (DUB) | Qatar Airways | QR9653 | 11:35 | 12:00 | 途中 |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR665 | 12:10 | 12:55 | 途中 |
Bydgoszcz (BZG) | Ryanair | FR1212 | 12:30 | 12:50 | 途中 |
Fuerteventura (FUE) | TUI | BY7678 | 12:55 | 13:07 | 途中 |
Geneva (GVA) | easyJet | U21506 | 12:55 | 14:33 | 途中 |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1184 expand_more(1) | 13:00 | 13:18 | 途中 |
Istanbul (SAW) | Flynas | XY5584 | 13:00 | 13:18 | 途中 |
Dublin (DUB) | Aer Lingus Regional | EI3267 | 13:15 | 13:52 | 途中 |
Chambery (CMF) | Jet2 | LS1359 | 13:15 | 13:44 | 途中 |
Tenerife (TFS) | easyJet | U26607 | 13:15 | 14:01 | 途中 |
Frankfurt (FRA) | CityJet | LH955 expand_more(3) | 13:20 | 13:59 | 途中 |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9604 | 13:20 | 13:59 | 途中 |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5868 | 13:20 | 13:59 | 途中 |
Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP7591 | 13:20 | 13:59 | 途中 |
Amsterdam (AMS) | Eastern Airways | KL1046 expand_more(5) | 13:35 | 14:27 | 途中 |
Amsterdam (AMS) | Air Baltic | BT6034 | 13:35 | 14:27 | 途中 |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9444 | 13:35 | 14:27 | 途中 |
Amsterdam (AMS) | Etihad Airways | EY7386 | 13:35 | 14:27 | 途中 |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1426 | 13:35 | 14:27 | 途中 |
Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS6937 | 13:35 | 14:27 | 途中 |
Gran Canaria (LPA) | TUI | BY7674 | 13:35 | 14:19 | 途中 |
Lanzarote (ACE) | Ryanair | FR1448 | 13:40 | 15:29 | 途中 |
Dubai (DXB) | Emirates | EK40 expand_more(1) | 13:40 | 14:09 | 途中 |
Dubai (DXB) | Qantas | QF8040 | 13:40 | 14:09 | 途中 |
Valencia (VLC) | Ryanair | FR9380 | 13:45 | 15:02 | 途中 |
Tenerife (TFS) | Ryanair | FR1121 | 14:00 | 17:06 | 途中 |
