Birmingham 空港 でのフライトの発着
| 出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Rhodes (RHO) | Ryanair | FR2905 | 00:10 | 23:43 | 上陸した |
| Las Palmas (LPA) | easyJet | U26676 | 00:35 | 00:17 | 上陸した |
| Las Palmas (LPA) | TUI | BY7121 | 00:45 | 00:48 | 上陸した |
| Marrakech (RAK) | Jet2 | LS1134 | 00:50 | 00:30 | 上陸した |
| Stockholm (ARN) | Ryanair | FR2442 | 00:55 | 01:30 | 上陸した |
| Puerto del Rosario (FUE) | Jet2 | LS1230 | 00:55 | 01:18 | 上陸した |
| Tenerife (TFS) | Jet2 | LS1266 | 01:55 | 不明 | |
| Tenerife (TFS) | Jet2 | LS1268 | 01:55 | 01:40 | 上陸した |
| Antalya (AYT) | easyJet | U26634 | 02:55 | 02:26 | 上陸した |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9330 | 07:05 | 07:08 | 上陸した |
| Bangor (BGR) | Redstar Aviation | RHH130 | 07:08 | 07:55 | 上陸した |
| Edinburgh (EDI) | easyJet | U2331 | 07:15 | 06:51 | 上陸した |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI262 expand_more(2) | 07:40 | 07:49 | 上陸した |
| Dublin (DUB) | British Airways | BA2102 | 07:40 | 07:49 | 上陸した |
| Dublin (DUB) | Qatar Airways | QR8946 | 07:40 | 07:49 | 上陸した |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR660 | 07:55 | 07:51 | 上陸した |
| Aberdeen (ABZ) | Loganair | LM61 expand_more(1) | 08:00 | 07:58 | 上陸した |
| Aberdeen (ABZ) | British Airways | BA7831 | 08:00 | 07:58 | 上陸した |
| Belfast (BFS) | easyJet | U225 | 08:05 | 08:01 | 上陸した |
| Belfast (BHD) | Aer Lingus Regional | EI3640 expand_more(2) | 08:05 | 07:44 | 上陸した |
| Belfast (BHD) | British Airways | BA8892 | 08:05 | 07:44 | 上陸した |
| Belfast (BHD) | Qatar Airways | QR8103 | 08:05 | 07:44 | 上陸した |
| Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX420 | 08:05 | 08:13 | 上陸した |
| Glasgow (GLA) | easyJet | U2427 | 08:10 | 07:46 | 上陸した |
| Wasaw Modlin (WMI) | Ryanair | FR8084 | 08:30 | 07:41 | 上陸した |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1041 expand_more(4) | 08:35 | 08:27 | 上陸した |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1645 | 08:35 | 08:27 | 上陸した |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9210 | 08:35 | 08:27 | 上陸した |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3188 | 08:35 | 08:27 | 上陸した |
| Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS6941 | 08:35 | 08:27 | 上陸した |
| Sevilla (SVQ) | Ryanair | FR9379 | 08:35 | 08:35 | 上陸した |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43019 | 08:35 | 08:03 | 上陸した |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR996 | 08:50 | 08:44 | 上陸した |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1967 expand_more(3) | 09:05 | 10:18 | 上陸した |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4047 | 09:05 | 10:18 | 上陸した |
| Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5967 | 09:05 | 10:18 | 上陸した |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9072 | 09:05 | 10:18 | 上陸した |
| Paris (CDG) | Air France | AF1164 expand_more(8) | 09:30 | 10:24 | 上陸した |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6100 | 09:30 | 10:24 | 上陸した |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8164 | 09:30 | 10:24 | 上陸した |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9338 | 09:30 | 10:24 | 上陸した |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1763 | 09:30 | 10:24 | 上陸した |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8349 | 09:30 | 10:24 | 上陸した |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3038 | 09:30 | 10:24 | 上陸した |
| Paris (CDG) | Saudia | SV6048 | 09:30 | 10:24 | 上陸した |
| Paris (CDG) | Virgin Atlantic | VS6614 | 09:30 | 10:24 | 上陸した |
| Jersey (JER) | easyJet | U2928 | 09:30 | 09:14 | 上陸した |
| Lisbon (LIS) | easyJet | U27701 | 09:45 | 09:38 | 上陸した |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH954 expand_more(4) | 09:50 | 09:58 | 上陸した |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9609 | 09:50 | 09:58 | 上陸した |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6241 | 09:50 | 09:58 | 上陸した |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2148 | 09:50 | 09:58 | 上陸した |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8807 | 09:50 | 09:58 | 上陸した |
| Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR1953 | 09:55 | 09:43 | 上陸した |
| Faro (FAO) | Ryanair | FR3712 | 09:55 | 09:28 | 上陸した |
| Manises (VLC) | Ryanair | FR9381 | 10:00 | 09:53 | 上陸した |
| Isle Of Man (IOM) | Loganair | LM637 expand_more(1) | 10:50 | 10:41 | 上陸した |
| Isle Of Man (IOM) | British Airways | BA4109 | 10:50 | 10:41 | 上陸した |
| Paris (CDG) | easyJet | U26606 | 11:00 | 11:07 | 上陸した |
| Paris (BVA) | Ryanair | FR719 | 11:15 | 11:03 | 上陸した |
| Amsterdam (AMS) | easyJet | U27841 | 11:20 | 11:09 | 上陸した |
| Belfast (BHD) | Aer Lingus Regional | EI3642 expand_more(2) | 11:25 | 10:55 | 上陸した |
| Belfast (BHD) | British Airways | BA8998 | 11:25 | 10:55 | 上陸した |
| Belfast (BHD) | Qatar Airways | QR8289 | 11:25 | 10:55 | 上陸した |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR662 | 11:30 | 11:28 | 上陸した |
| Belfast (BFS) | easyJet | U227 | 11:35 | 11:23 | 上陸した |
| Treviso (TSF) | Ryanair | FR1637 | 11:45 | 11:39 | 上陸した |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI3264 expand_more(2) | 11:50 | 不明 | |
| Dublin (DUB) | British Airways | BA8930 | 11:50 | 不明 | |
| Dublin (DUB) | Qatar Airways | QR8947 | 11:50 | 不明 | |
| Murcia (RMU) | Ryanair | FR2155 | 11:50 | 11:42 | 上陸した |
| Guernsey (GCI) | Aurigny | GR702 | 12:05 | 11:45 | 上陸した |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1183 expand_more(1) | 12:05 | 12:45 | 上陸した |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5183 | 12:05 | 12:45 | 上陸した |
| Palma Mallorca (PMI) | TUI | BY7245 | 12:10 | 12:31 | 上陸した |
| Alicante (ALC) | easyJet | U26604 | 12:20 | 12:07 | 上陸した |
| Jeddah (JED) | Saudia | SV253 | 12:30 | 14:13 | 上陸した |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK39 expand_more(1) | 12:30 | 12:51 | 上陸した |
| Dubai (DXB) | Qantas | QF8039 | 12:30 | 12:51 | 上陸した |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI3266 expand_more(2) | 12:35 | 不明 | |
| Dublin (DUB) | British Airways | BA2126 | 12:35 | 不明 | |
| Dublin (DUB) | Qatar Airways | QR8262 | 12:35 | 不明 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1045 expand_more(5) | 12:40 | 12:34 | 上陸した |
| Amsterdam (AMS) | airBaltic | BT6029 | 12:40 | 12:34 | 上陸した |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9193 | 12:40 | 12:34 | 上陸した |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3216 | 12:40 | 12:34 | 上陸した |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1425 | 12:40 | 12:34 | 上陸した |
| Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS6943 | 12:40 | 12:34 | 上陸した |
| Navoi (NVI) | Maersk Air Cargo | DJ902 | 12:46 | 12:55 | 上陸した |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR1466 | 13:00 | 12:39 | 上陸した |
| Gerona (GRO) | Ryanair | FR4415 | 13:10 | 12:48 | 上陸した |
| Malaga (AGP) | easyJet | U26628 | 13:20 | 13:14 | 上陸した |
| Alicante (ALC) | Jet2 | LS1216 | 13:30 | 13:29 | 上陸した |
| Alicante (ALC) | TUI | BY7293 | 13:35 | 14:04 | 上陸した |
| Faro (FAO) | Jet2 | LS1222 | 13:50 | 13:45 | 上陸した |
| Gudja (MLA) | easyJet | U26678 | 13:50 | 13:17 | 上陸した |
| Napoli (NAP) | Jet2 | LS1220 | 14:10 | 15:01 | 上陸した |
| Palma Mallorca (PMI) | Jet2 | LS1276 | 14:10 | 14:11 | 上陸した |
| Palma Mallorca (PMI) | TUI | BY7227 | 14:10 | 14:39 | 上陸した |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR2157 | 14:25 | 14:26 | 上陸した |
| Malaga (AGP) | Jet2 | LS1204 | 14:30 | 14:34 | 上陸した |
| Belfast (BHD) | Aer Lingus Regional | EI3646 expand_more(1) | 14:50 | 14:23 | 上陸した |
| Belfast (BHD) | British Airways | BA8894 | 14:50 | 14:23 | 上陸した |
| Gudja (MLA) | Ryanair | FR3902 | 15:05 | 15:13 | 上陸した |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W46183 | 15:05 | 15:33 | 上陸した |
| Tenerife (TFS) | Ryanair | FR1122 | 15:10 | 15:22 | 上陸した |
| Belfast (BHD) | Aer Lingus Regional | EI3632 | 15:20 | 15:07 | 上陸した |
| Las Palmas (LPA) | Ryanair | FR1129 | 15:25 | 15:29 | 上陸した |
| Aberdeen (ABZ) | Loganair | LM65 expand_more(1) | 15:35 | 15:17 | 上陸した |
| Aberdeen (ABZ) | British Airways | BA7835 | 15:35 | 15:17 | 上陸した |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR4477 | 15:35 | 15:25 | 上陸した |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ596 | 15:55 | 15:20 | 上陸した |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR664 | 15:55 | 16:51 | 上陸した |
| Belfast (BHD) | Aer Lingus Regional | EI3644 expand_more(1) | 16:05 | 15:45 | 上陸した |
| Belfast (BHD) | British Airways | BA8886 | 16:05 | 15:45 | 上陸した |
| Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR2163 | 16:15 | 16:10 | 上陸した |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1969 expand_more(2) | 16:40 | 16:26 | 上陸した |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4043 | 16:40 | 16:26 | 上陸した |
| Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5969 | 16:40 | 16:26 | 上陸した |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1047 expand_more(6) | 16:50 | 16:42 | 上陸した |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6494 | 16:50 | 16:42 | 上陸した |
| Amsterdam (AMS) | airBaltic | BT6032 | 16:50 | 16:42 | 上陸した |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9194 | 16:50 | 16:42 | 上陸した |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35536 | 16:50 | 16:42 | 上陸した |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3217 | 16:50 | 16:42 | 上陸した |
| Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS6944 | 16:50 | 16:42 | 上陸した |
| Rhodes (RHO) | Ryanair | FR8047 | 17:00 | 16:46 | 上陸した |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2510 expand_more(1) | 17:10 | 16:59 | 上陸した |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH5424 | 17:10 | 16:59 | 上陸した |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH956 expand_more(2) | 17:25 | 17:19 | 上陸した |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9605 | 17:25 | 17:19 | 上陸した |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9084 | 17:25 | 17:19 | 上陸した |
| Verona (VRN) | Ryanair | FR1563 | 17:30 | 17:26 | 上陸した |
| Belfast (BFS) | easyJet | U231 | 17:45 | 17:37 | 上陸した |
| Paris (CDG) | Air France | AF1064 expand_more(8) | 17:50 | 17:34 | 上陸した |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5838 | 17:50 | 17:34 | 上陸した |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9336 | 17:50 | 17:34 | 上陸した |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8315 | 17:50 | 17:34 | 上陸した |
| Paris (CDG) | GOL | G35078 | 17:50 | 17:34 | 上陸した |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3216 | 17:50 | 17:34 | 上陸した |
| Paris (CDG) | Saudia | SV6049 | 17:50 | 17:34 | 上陸した |
| Paris (CDG) | Virgin Atlantic | VS6612 | 17:50 | 17:34 | 上陸した |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5120 | 17:50 | 17:34 | 上陸した |
| Shannon (SNN) | Ryanair | FR3258 | 17:50 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR3792 | 17:55 | 17:55 | 上陸した |
| Gudja (MLA) | Jet2 | LS1234 | 18:10 | 17:42 | 上陸した |
| Belfast (BHD) | Aer Lingus Regional | EI3636 | 18:20 | 予定 | |
| Edinburgh (EDI) | easyJet | U2333 | 18:20 | 予定 | |
| Lanzarote (ACE) | Jet2 | LS1112 | 18:30 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | CityJet | SK2535 | 18:35 | 予定 | |
| Sibiu (SBZ) | Wizz Air | W43841 | 18:50 | 予定 | |
| Kerkyra (CFU) | Ryanair | FR1678 | 18:55 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | easyJet | U27843 | 19:10 | 予定 | |
| Belfast (BHD) | Aer Lingus Regional | EI3648 expand_more(1) | 19:10 | 予定 | |
| Belfast (BHD) | British Airways | BA8896 | 19:10 | 予定 | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9334 | 19:15 | 予定 | |
| Las Palmas (LPA) | Jet2 | LS1328 | 19:20 | 予定 | |
| Aberdeen (ABZ) | Loganair | LM67 expand_more(1) | 19:25 | 予定 | |
| Aberdeen (ABZ) | British Airways | BA7837 | 19:25 | 予定 | |
| Glasgow (GLA) | easyJet | U2429 | 19:25 | 予定 | |
| Tenerife (TFS) | Jet2 | LS1294 | 19:30 | 予定 | |
| Izmir (ADB) | Jet2 | LS1208 | 19:35 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1049 expand_more(6) | 19:45 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6495 | 19:45 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | airBaltic | BT6030 | 19:45 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1647 | 19:45 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3215 | 19:45 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1049 | 19:45 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS6945 | 19:45 | 予定 | |
| Suceava (SCV) | Wizz Air | W43633 | 19:50 | 予定 | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI276 expand_more(2) | 19:55 | 予定 | |
| Dublin (DUB) | British Airways | BA2106 | 19:55 | 予定 | |
| Dublin (DUB) | Qatar Airways | QR8260 | 19:55 | 予定 | |
| Antalya (AYT) | Jet2 | LS1120 | 20:05 | 予定 | |
| Ibiza (IBZ) | Ryanair | FR4253 | 20:10 | 予定 | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI3274 expand_more(2) | 20:35 | 予定 | |
| Dublin (DUB) | British Airways | BA8932 | 20:35 | 予定 | |
| Dublin (DUB) | Qatar Airways | QR9679 | 20:35 | 予定 | |
| Tenerife (TFS) | TUI | BY7285 | 21:00 | 予定 | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR666 | 21:15 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH958 expand_more(3) | 21:25 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5867 | 21:25 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO4847 | 21:25 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2144 | 21:25 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa Cargo | LH8320 | 21:30 | 予定 | |
| Hurghada (HRG) | TUI | BY471 | 21:50 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Zimex Aviation | JUP111 | 22:02 | 予定 | |
| Maastricht (MST) | Zimex Aviation | XM358 | 22:07 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1051 expand_more(6) | 22:10 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6204 | 22:10 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | airBaltic | BT6031 | 22:10 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1649 | 22:10 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3189 | 22:10 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1435 | 22:10 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS6946 | 22:10 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1564 expand_more(6) | 22:10 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5895 | 22:10 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9334 | 22:10 | 予定 | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1734 | 22:10 | 予定 | |
| Paris (CDG) | GOL | G35091 | 22:10 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Virgin Atlantic | VS6618 | 22:10 | 予定 | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5121 | 22:10 | 予定 | |
| Faro (FAO) | Ryanair | FR2912 | 22:15 | 予定 | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR2150 | 22:20 | 予定 | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR2267 | 22:25 | 予定 | |
| Lanzarote (ACE) | easyJet | U26646 | 22:45 | 遅延 | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR668 | 22:45 | 予定 | |
| Sharm El Sheikh (SSH) | easyJet | U26632 | 22:45 | 予定 | |
| Bydgoszcz (BZG) | Ryanair | FR1213 | 22:50 | 予定 | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR5102 | 22:55 | 予定 | |
| Reus (REU) | Ryanair | FR8088 | 22:55 | 予定 | |
| Marrakech (RAK) | TUI | BY521 | 23:00 | 遅延 | |
| Sal (SID) | TUI | BY235 | 23:30 | 予定 | |
| Rhodes (RHO) | easyJet | U26636 | 23:30 | 遅延 | |
| Cork (ORK) | Ryanair | FR2994 | 23:35 | 予定 | |
| Enfidha (NBE) | easyJet | U26618 | 23:35 | 予定 | |
| Marrakech (RAK) | easyJet | U26668 | 23:35 | 予定 | |
| 目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Dublin (DUB) | Zimex Aviation | XM358 | 00:30 | 01:38 | 途中 |
| London (LGW) | easyJet | U29011 | 00:30 | 00:36 | 途中 |
| Tenerife (TFS) | Ryanair | FR1121 | 05:45 | 05:54 | 途中 |
| Murcia (RMU) | Ryanair | FR2154 | 05:50 | 06:22 | 途中 |
| Malta (MLA) | easyJet | U26677 | 05:50 | 05:57 | 途中 |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1040 expand_more(6) | 05:55 | 06:19 | 途中 |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6492 | 05:55 | 06:19 | 途中 |
| Amsterdam (AMS) | airBaltic | BT6033 | 05:55 | 06:19 | 途中 |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9450 | 05:55 | 06:19 | 途中 |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3302 | 05:55 | 06:19 | 途中 |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1420 | 05:55 | 06:19 | 途中 |
| Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS6934 | 05:55 | 06:19 | 途中 |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH959 expand_more(5) | 05:55 | 06:24 | 途中 |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9606 | 05:55 | 06:24 | 途中 |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6240 | 05:55 | 06:24 | 途中 |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO4846 | 05:55 | 06:24 | 途中 |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2149 | 05:55 | 06:24 | 途中 |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8808 | 05:55 | 06:24 | 途中 |
| Paris (CDG) | Air France | AF1565 expand_more(9) | 06:00 | 07:09 | 途中 |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6133 | 06:00 | 07:09 | 途中 |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9335 | 06:00 | 07:09 | 途中 |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1764 | 06:00 | 07:09 | 途中 |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8415 | 06:00 | 07:09 | 途中 |
| Paris (CDG) | GOL | G35105 | 06:00 | 07:09 | 途中 |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3127 | 06:00 | 07:09 | 途中 |
| Paris (CDG) | Saudia | SV6051 | 06:00 | 07:09 | 途中 |
| Paris (CDG) | Virgin Atlantic | VS6619 | 06:00 | 07:09 | 途中 |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5107 | 06:00 | 07:09 | 途中 |
| Gran Canaria (LPA) | Ryanair | FR1128 | 06:05 | 06:11 | 途中 |
| Alicante (ALC) | easyJet | U26603 | 06:10 | 06:20 | 途中 |
| Palma de Mallorca (PMI) | TUI | BY7244 | 06:15 | 06:50 | 途中 |
| Venice (TSF) | Ryanair | FR1636 | 06:35 | 06:41 | 途中 |
| Malaga (AGP) | easyJet | U26627 | 06:35 | 06:54 | 途中 |
| Jersey (JER) | easyJet | U2927 | 06:40 | 06:43 | 途中 |
| Alicante (ALC) | Jet2 | LS1215 | 07:00 | 07:14 | 途中 |
| Faro (FAO) | Jet2 | LS1221 | 07:00 | 07:12 | 途中 |
| Alicante (ALC) | TUI | BY7292 | 07:05 | 07:23 | 途中 |
| Naples (NAP) | Jet2 | LS1219 | 07:15 | 08:39 | 途中 |
| Malaga (AGP) | Jet2 | LS1203 | 07:25 | 07:53 | 途中 |
| Tangier (TNG) | Flightline | FTL721 | 07:30 | 08:24 | 途中 |
| Paris (CDG) | easyJet | U26605 | 07:35 | 07:31 | 途中 |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9331 | 07:45 | 08:05 | 途中 |
| Edinburgh (EDI) | easyJet | U2332 | 07:45 | 07:56 | 途中 |
| Malta (MLA) | Ryanair | FR3901 | 07:55 | 08:07 | 途中 |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR2156 | 08:00 | 08:10 | 途中 |
| Rhodes (RHO) | Ryanair | FR8046 | 08:00 | 08:28 | 途中 |
| Palma de Mallorca (PMI) | Jet2 | LS1275 | 08:00 | 08:16 | 途中 |
| Palma de Mallorca (PMI) | TUI | BY7226 | 08:00 | 08:19 | 途中 |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI263 expand_more(3) | 08:10 | 08:53 | 途中 |
| Dublin (DUB) | American Airlines | AA8009 | 08:10 | 08:53 | 途中 |
| Dublin (DUB) | British Airways | BA2103 | 08:10 | 08:53 | 途中 |
| Dublin (DUB) | Qatar Airways | QR8230 | 08:10 | 08:53 | 途中 |
| Girona (GRO) | Ryanair | FR4414 | 08:25 | 08:32 | 途中 |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR661 | 08:30 | 08:42 | 途中 |
| Paris (BVA) | Ryanair | FR718 | 08:30 | 08:49 | 途中 |
| Isle of Man (IOM) | Loganair | LM638 expand_more(1) | 08:30 | 08:46 | 途中 |
| Isle of Man (IOM) | British Airways | BA4110 | 08:30 | 08:46 | 途中 |
| Belfast (BHD) | Aer Lingus Regional | EI3641 expand_more(1) | 08:35 | 08:56 | 途中 |
| Belfast (BHD) | British Airways | BA8893 | 08:35 | 08:56 | 途中 |
| Belfast (BFS) | easyJet | U226 | 08:40 | 10:46 | 途中 |
| Glasgow (GLA) | easyJet | U2428 | 08:40 | 09:00 | 途中 |
| Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX421 | 08:50 | 09:40 | 途中 |
| Warsaw (WMI) | Ryanair | FR8083 | 08:55 | 09:11 | 途中 |
| Lanzarote (ACE) | Jet2 | LS1111 | 09:00 | 09:09 | 途中 |
| Seville (SVQ) | Ryanair | FR9378 | 09:10 | 09:32 | 途中 |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43020 | 09:10 | 09:16 | 途中 |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR995 | 09:15 | 09:45 | 途中 |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1042 expand_more(8) | 09:20 | 09:30 | 途中 |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6493 | 09:20 | 09:30 | 途中 |
| Amsterdam (AMS) | airBaltic | BT6035 | 09:20 | 09:30 | 途中 |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1646 | 09:20 | 09:30 | 途中 |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9453 | 09:20 | 09:30 | 途中 |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35545 | 09:20 | 09:30 | 途中 |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3303 | 09:20 | 09:30 | 途中 |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1422 | 09:20 | 09:30 | 途中 |
| Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS6935 | 09:20 | 09:30 | 途中 |
| Gran Canaria (LPA) | Jet2 | LS1327 | 09:30 | 09:51 | 途中 |
| Hurghada (HRG) | TUI | BY470 | 09:40 | 09:55 | 途中 |
| Montego Bay (MBJ) | TUI | BY636 | 09:40 | 10:22 | 途中 |
| Tenerife (TFS) | Jet2 | LS1293 | 09:45 | 10:13 | 途中 |
| Antalya (AYT) | Jet2 | LS1119 | 10:00 | 10:11 | 途中 |
| Malta (MLA) | Jet2 | LS1233 | 10:00 | 10:20 | 途中 |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1968 expand_more(3) | 10:00 | 11:40 | 途中 |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4044 | 10:00 | 11:40 | 途中 |
| Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5968 | 10:00 | 11:40 | 途中 |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9077 | 10:00 | 11:40 | 途中 |
| Paris (CDG) | Air France | AF1165 expand_more(7) | 10:20 | 11:24 | 途中 |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6102 | 10:20 | 11:24 | 途中 |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8165 | 10:20 | 11:24 | 途中 |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9331 | 10:20 | 11:24 | 途中 |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8298 | 10:20 | 11:24 | 途中 |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3895 | 10:20 | 11:24 | 途中 |
| Paris (CDG) | Saudia | SV6052 | 10:20 | 11:24 | 途中 |
| Paris (CDG) | Virgin Atlantic | VS6615 | 10:20 | 11:24 | 途中 |
| Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR1954 | 10:20 | 10:27 | 途中 |
| Faro (FAO) | Ryanair | FR3711 | 10:20 | 10:29 | 途中 |
| Valencia (VLC) | Ryanair | FR9380 | 10:25 | 10:51 | 途中 |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH955 expand_more(4) | 10:25 | 11:01 | 途中 |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9604 | 10:25 | 11:01 | 途中 |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5868 | 10:25 | 11:01 | 途中 |
| Frankfurt (FRA) | Oman Air | WY5342 | 10:25 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8952 | 10:25 | 11:01 | 途中 |
| Izmir (ADB) | Jet2 | LS1207 | 10:30 | 10:42 | 途中 |
| Espargos (SID) | TUI | BY234 | 10:30 | 10:59 | 途中 |
| Sharm el-Sheikh (SSH) | easyJet | U26631 | 10:35 | 10:48 | 途中 |
| Lisbon (LIS) | easyJet | U27702 | 10:40 | 10:44 | 途中 |
| Tenerife (TFS) | TUI | BY7284 | 11:10 | 11:32 | 途中 |
| Aberdeen (ABZ) | Loganair | LM62 expand_more(1) | 11:20 | 11:29 | 途中 |
| Aberdeen (ABZ) | British Airways | BA7832 | 11:20 | 11:29 | 途中 |
| Corfu (CFU) | Ryanair | FR1679 | 11:40 | 11:57 | 途中 |
| Belfast (BHD) | Aer Lingus Regional | EI3643 expand_more(1) | 11:55 | 12:01 | 途中 |
