Birmingham 空港 出発 (BHX)
すべてのフライトが表示されるわけではありません。 利用できない場合は、上記の検索を使用して、航空会社、空港、またはフライト番号でフライトを検索してください。
| 目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Paris (CDG) | Air France | AF1165 expand_more(7) | 10:40 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6102 | 10:40 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8165 | 10:40 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9331 | 10:40 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8298 | 10:40 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3895 | 10:40 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Saudia | SV6052 | 10:40 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Virgin Atlantic | VS6615 | 10:40 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1968 expand_more(4) | 11:00 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4044 | 11:00 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5968 | 11:00 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Sichuan Airlines | 3U7296 | 11:00 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9077 | 11:00 | 予定 | |
| Sharm el-Sheikh (SSH) | easyJet | U26631 | 11:00 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2509 | 11:05 | 予定 | |
| Tenerife (TFS) | TUI | BY7284 | 11:10 | 予定 | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus Regional | EI3267 expand_more(1) | 11:20 | 予定 | |
| Dublin (DUB) | British Airways | BA2127 | 11:20 | 予定 | |
| Belfast (BHD) | Aer Lingus Regional | EI3643 expand_more(2) | 11:55 | 予定 | |
| Belfast (BHD) | British Airways | BA8999 | 11:55 | 予定 | |
| Belfast (BHD) | Qatar Airways | QR8249 | 11:55 | 予定 | |
| Chania (CHQ) | Jet2 | LS1243 | 12:15 | 予定 | |
| Belfast (BFS) | easyJet | U228 | 12:15 | 予定 | |
| Edinburgh (EDI) | easyJet | U2340 | 12:15 | 予定 | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ597 | 12:15 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1184 expand_more(1) | 12:20 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5284 | 12:20 | 予定 | |
| Tenerife (TFS) | Malta Air | FR1121 | 12:40 | 予定 | |
| Berlin (BER) | Ryanair | FR2962 | 12:45 | 予定 | |
| Malta (MLA) | Ryanair | FR3901 | 12:50 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | Redstar Aviation | RHH213 | 01:00 | 予定 | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus Regional | EI3269 | 01:15 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH955 expand_more(4) | 01:15 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9604 | 01:15 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5868 | 01:15 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2145 | 01:15 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8952 | 01:15 | 予定 | |
| Rhodes (RHO) | easyJet | U26675 | 01:20 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1046 expand_more(8) | 01:30 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6569 | 01:30 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | airBaltic | BT6034 | 01:30 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1648 | 01:30 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9460 | 01:30 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E8016 | 01:30 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1426 | 01:30 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Tarom | RO9316 | 01:30 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS6937 | 01:30 | 予定 | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS770 | 01:30 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR3793 | 01:35 | 予定 | |
| Dalaman (DLM) | easyJet | U26697 | 01:40 | 予定 | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK40 expand_more(1) | 01:45 | 予定 | |
| Dubai (DXB) | Qantas | QF8040 | 01:45 | 予定 | |
| Lanzarote (ACE) | easyJet | U26647 | 01:45 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR2083 | 02:00 | 予定 | |
フライトの乱れや手荷物の取り扱いミスがありましたか?
手荷物の取り扱いミスには最大£1,600(€1,920)、対象となるフライトの遅延・欠航には最大£520(€600)の補償を請求できます。補償額を無料でご確認ください。
休暇や出張の計画...
事前予約 Birmingham 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!キューを打つ
セキュリティを待つ 45 分間、汗だくで我慢しないでください。 ファスト トラックを取得し、5 分以内に通過します。
今予約する
