Birmingham 空港 到着 (BHX)
すべてのフライトが表示されるわけではありません。 利用できない場合は、上記の検索を使用して、航空会社、空港、またはフライト番号でフライトを検索してください。
| 出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Craiova (CRA) | Wizz Air | W43765 | 06:10 | 17:36 | 上陸した |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR996 | 06:20 | 17:57 | 上陸した |
| Belfast (BHD) | Aer Lingus Regional | EI3636 expand_more(2) | 06:25 | 予定 | |
| Belfast (BHD) | British Airways | BA2075 | 06:25 | 予定 | |
| Belfast (BHD) | Qatar Airways | QR8242 | 06:25 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK2535 expand_more(1) | 06:30 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | LOT | LO5439 | 06:30 | 予定 | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus Regional | EI3274 expand_more(2) | 06:30 | 予定 | |
| Dublin (DUB) | British Airways | BA8932 | 06:30 | 予定 | |
| Dublin (DUB) | Qatar Airways | QR9664 | 06:30 | 予定 | |
| Lanzarote (ACE) | Jet2 | LS1112 | 06:35 | 遅延 | |
| Larnaca (LCA) | TUI | BY7781 | 06:40 | 予定 | |
| Tenerife (TFS) | TUI | BY7741 | 06:40 | 予定 | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK37 expand_more(1) | 06:45 | 予定 | |
| Dubai (DXB) | Qantas | QF8037 | 06:45 | 予定 | |
| Antalya (AYT) | Jet2 | LS1120 | 07:00 | 予定 | |
| Belfast (BHD) | Aer Lingus Regional | EI3648 expand_more(2) | 07:10 | 予定 | |
| Belfast (BHD) | British Airways | BA8896 | 07:10 | 予定 | |
| Belfast (BHD) | Qatar Airways | QR8281 | 07:10 | 予定 | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9336 | 07:10 | 予定 | |
| Puerto del Rosario (FUE) | Jet2 | LS1136 | 07:10 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | easyJet | U27845 | 07:15 | 予定 | |
| Amritsar (ATQ) | Air India | AI117 | 07:20 | 予定 | |
| Aberdeen (ABZ) | Loganair | LM67 expand_more(1) | 07:25 | 予定 | |
| Aberdeen (ABZ) | British Airways | BA7837 | 07:25 | 予定 | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus Regional | EI3278 expand_more(2) | 07:30 | 予定 | |
| Dublin (DUB) | British Airways | BA8858 | 07:30 | 予定 | |
| Dublin (DUB) | Qatar Airways | QR9659 | 07:30 | 予定 | |
| Manises (VLC) | Ryanair | FR9381 | 07:35 | 予定 | |
| Las Palmas (LPA) | Jet2 | LS1328 | 07:45 | 予定 | |
| Porto (OPO) | Jet2 | LS1372 | 07:50 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Jet2 | LS1228 | 08:05 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1049 expand_more(6) | 08:10 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6495 | 08:10 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | airBaltic | BT6030 | 08:10 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1647 | 08:10 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3184 | 08:10 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1049 | 08:10 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS6945 | 08:10 | 予定 | |
| Tenerife (TFS) | Jet2 | LS1294 | 08:15 | 予定 | |
| Tangier (TNG) | Fleet Air International | FRF131 | 08:18 | 予定 | |
| Belfast (BFS) | easyJet | U233 | 08:20 | 予定 | |
| Glasgow (GLA) | easyJet | U2435 | 08:20 | 予定 | |
| Edinburgh (EDI) | easyJet | U2337 | 08:45 | 予定 | |
| Lodz (LCJ) | Ryanair | FR9847 | 09:00 | 予定 | |
| Lanzarote (ACE) | easyJet | U26648 | 09:10 | 予定 | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR666 | 09:10 | 予定 | |
| Paphos (PFO) | TUI | BY7723 | 09:10 | 予定 | |
| Faro (FAO) | Jet2 | LS1222 | 09:15 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1051 expand_more(7) | 09:20 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6204 | 09:20 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | airBaltic | BT6031 | 09:20 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1649 | 09:20 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3215 | 09:20 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1435 | 09:20 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Tarom | RO9317 | 09:20 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS6946 | 09:20 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1564 expand_more(6) | 09:20 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5895 | 09:20 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9334 | 09:20 | 予定 | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1734 | 09:20 | 予定 | |
| Paris (CDG) | GOL | G35091 | 09:20 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Virgin Atlantic | VS6618 | 09:20 | 予定 | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5121 | 09:20 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Jet2 | LS1338 | 09:25 | 予定 | |
| Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR1953 | 09:30 | 予定 | |
| Boa Vista (BVC) | TUI | BY741 | 09:50 | 予定 | |
| Sharm El Sheikh (SSH) | TUI | BY523 | 09:50 | 遅延 | |
| Sofia (SOF) | Ryanair | FR6335 | 10:05 | 予定 | |
フライトの乱れや手荷物の取り扱いミスがありましたか?
手荷物の取り扱いミスには最大£1,600(€1,920)、対象となるフライトの遅延・欠航には最大£520(€600)の補償を請求できます。補償額を無料でご確認ください。
休暇や出張の計画...
事前予約 Birmingham 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!キューを打つ
セキュリティを待つ 45 分間、汗だくで我慢しないでください。 ファスト トラックを取得し、5 分以内に通過します。
今予約する
