Birmingham 空港 でのフライトの発着
| 出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Dalaman (DLM) | Jet2 | LS1128 | 00:05 | 遅延 | |
| Shannon (SNN) | Ryanair | FR3258 | 00:05 | 予定 | |
| Antalya (AYT) | Jet2 | LS1120 | 00:15 | 遅延 | |
| Ibiza (IBZ) | Jet2 | LS1182 | 00:15 | 遅延 | |
| Thessaloniki (SKG) | Jet2 | LS1206 | 00:20 | 遅延 | |
| Las Palmas (LPA) | Jet2 | LS1328 | 00:30 | 予定 | |
| Ibiza (IBZ) | Ryanair | FR4253 | 00:40 | 遅延 | |
| Palma Mallorca (PMI) | Jet2 | LS1362 | 00:45 | 遅延 | |
| Rhodes (RHO) | Jet2 | LS1348 | 00:55 | 遅延 | |
| Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR1953 | 01:15 | 予定 | |
| Larnaca (LCA) | Jet2 | LS1148 | 01:20 | 遅延 | |
| Milas (BJV) | Jet2 | LS1142 | 02:00 | 予定 | |
| Kos (KGS) | Jet2 | LS1146 | 02:00 | 遅延 | |
| Paphos (PFO) | Jet2 | LS1152 | 02:15 | 予定 | |
| Lanzarote (ACE) | Jet2 | LS1112 | 02:25 | 予定 | |
| Rhodes (RHO) | TUI | BY7551 | 02:35 | 遅延 | |
| Tenerife (TFS) | Jet2 | LS1336 | 02:40 | 予定 | |
| Sal (SID) | TUI | BY705 | 03:00 | 遅延 | |
| Hurghada (HRG) | TUI | BY549 | 03:20 | 遅延 | |
| Dalaman (DLM) | TUI | BY811 | 03:40 | 遅延 | |
| Larnaca (LCA) | TUI | BY7597 | 04:20 | 予定 | |
| Bourgas (BOJ) | TUI | BY7507 | 04:55 | 遅延 | |
| Higuey (PUJ) | TUI | BY569 | 06:15 | 遅延 | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR35 expand_more(8) | 06:40 | 予定 | |
| Doha (DOH) | British Airways | BA4483 | 06:40 | 予定 | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4087 | 06:40 | 予定 | |
| Doha (DOH) | Oman Air | WY6068 | 06:40 | 予定 | |
| Doha (DOH) | Philippine Airlines | PR3474 | 06:40 | 予定 | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1412 | 06:40 | 予定 | |
| Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3021 | 06:40 | 予定 | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6227 | 06:40 | 予定 | |
| Doha (DOH) | Xiamen Air | MF6221 | 06:40 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | easyJet | U27843 | 07:30 | 予定 | |
| Paris (BVA) | Ryanair | FR5365 | 07:35 | 予定 | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI262 expand_more(2) | 07:40 | 予定 | |
| Dublin (DUB) | British Airways | BA2102 | 07:40 | 予定 | |
| Dublin (DUB) | Qatar Airways | QR8946 | 07:40 | 予定 | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR660 | 07:55 | 予定 | |
| Belfast (BFS) | easyJet | U225 | 08:05 | 予定 | |
| Belfast (BHD) | Aer Lingus Regional | EI3640 expand_more(2) | 08:05 | 予定 | |
| Belfast (BHD) | British Airways | BA8892 | 08:05 | 予定 | |
| Belfast (BHD) | Qatar Airways | QR8103 | 08:05 | 予定 | |
| Glasgow (GLA) | easyJet | U2427 | 08:10 | 予定 | |
| Edinburgh (EDI) | easyJet | U2331 | 08:25 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1041 expand_more(4) | 08:35 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1645 | 08:35 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9210 | 08:35 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3188 | 08:35 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS6941 | 08:35 | 予定 | |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43019 | 08:35 | 予定 | |
| Dalaman (DLM) | SunExpress | XQ3696 | 08:55 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1967 expand_more(3) | 09:05 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4047 | 09:05 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5967 | 09:05 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9072 | 09:05 | 予定 | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR996 | 09:15 | 予定 | |
| Lisbon (LIS) | easyJet | U27701 | 09:25 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1164 expand_more(8) | 09:30 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6100 | 09:30 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8164 | 09:30 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9338 | 09:30 | 予定 | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1763 | 09:30 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8349 | 09:30 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3038 | 09:30 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Saudia | SV6048 | 09:30 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Virgin Atlantic | VS6614 | 09:30 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | easyJet | U26656 | 09:50 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH954 expand_more(4) | 09:50 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9609 | 09:50 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6241 | 09:50 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2148 | 09:50 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8807 | 09:50 | 予定 | |
| Isle Of Man (IOM) | Loganair | LM637 expand_more(1) | 09:55 | 予定 | |
| Isle Of Man (IOM) | British Airways | BA4109 | 09:55 | 予定 | |
| Cork (ORK) | Ryanair | FR2994 | 11:00 | 予定 | |
| Paris (CDG) | easyJet | U26606 | 11:05 | 予定 | |
| Verona (VRN) | Jet2 | LS1312 | 11:20 | 予定 | |
| Belfast (BHD) | Aer Lingus Regional | EI3642 expand_more(2) | 11:25 | 予定 | |
| Belfast (BHD) | British Airways | BA8998 | 11:25 | 予定 | |
| Belfast (BHD) | Qatar Airways | QR8952 | 11:25 | 予定 | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR662 | 11:30 | 予定 | |
| Prague (PRG) | easyJet | U26670 | 11:30 | 予定 | |
| Bydgoszcz (BZG) | Ryanair | FR1213 | 11:40 | 予定 | |
| Gerona (GRO) | TUI | BY7629 | 11:45 | 予定 | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus Regional | EI3264 expand_more(2) | 11:50 | 予定 | |
| Dublin (DUB) | British Airways | BA8930 | 11:50 | 予定 | |
| Dublin (DUB) | Qatar Airways | QR8947 | 11:50 | 予定 | |
| Salzburg (SZG) | TUI | BY7681 | 11:50 | 予定 | |
| Pisa (PSA) | Jet2 | LS1280 | 12:00 | 予定 | |
| Menorca (MAH) | TUI | BY7615 | 12:00 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1183 expand_more(1) | 12:05 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5183 | 12:05 | 予定 | |
| Alicante (ALC) | TUI | BY7605 | 12:15 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR2082 | 12:15 | 予定 | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK39 expand_more(1) | 12:30 | 予定 | |
| Dubai (DXB) | Qantas | QF8039 | 12:30 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1045 expand_more(5) | 12:40 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | airBaltic | BT6029 | 12:40 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9193 | 12:40 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3216 | 12:40 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1425 | 12:40 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS6943 | 12:40 | 予定 | |
| Faro (FAO) | easyJet | U26602 | 12:40 | 予定 | |
| Pula (PUY) | Titan Airways | BY9609 | 12:49 | 予定 | |
| Gudja (MLA) | Ryanair | FR3902 | 12:55 | 予定 | |
| Bucharest (OTP) | Ryanair | FR3422 | 13:00 | 予定 | |
| Izmir (ADB) | SunExpress | XQ830 | 13:05 | 予定 | |
| Alicante (ALC) | easyJet | U26604 | 13:05 | 予定 | |
| Pula (PUY) | TUI | BY7609 | 13:05 | 予定 | |
| Verona (VRN) | TUI | BY7689 | 13:05 | 予定 | |
| Alicante (ALC) | Jet2 | LS1216 | 13:10 | 予定 | |
| Ibiza (IBZ) | TUI | BY7633 | 13:15 | 予定 | |
| Palma Mallorca (PMI) | Jet2 | LS1276 | 13:25 | 予定 | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR1466 | 13:30 | 予定 | |
| Faro (FAO) | Jet2 | LS1222 | 13:30 | 予定 | |
| Navoi (NVI) | Maersk Air Cargo | DJ902 | 13:37 | 予定 | |
| Manises (VLC) | Ryanair | FR9381 | 13:50 | 予定 | |
| Gudja (MLA) | easyJet | U26678 | 13:50 | 予定 | |
| Guernsey (GCI) | Aurigny | GR708 | 14:05 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR3792 | 14:10 | 予定 | |
| Enfidha (NBE) | TUI | BY887 | 14:10 | 予定 | |
| Zakinthos (ZTH) | Jet2 | LS1274 | 14:20 | 予定 | |
| Jersey (JER) | easyJet | U2928 | 14:20 | 予定 | |
| Napoli (NAP) | Jet2 | LS1220 | 14:25 | 予定 | |
| Menorca (MAH) | Jet2 | LS1264 | 14:25 | 予定 | |
| Malaga (AGP) | Jet2 | LS1204 | 14:30 | 予定 | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR664 | 14:35 | 予定 | |
| Avignon (AVN) | AllianceJet | ALE67 | 14:37 | 予定 | |
| Ibiza (IBZ) | Jet2 | LS1246 | 14:40 | 予定 | |
| Almeria (LEI) | Jet2 | LS1286 | 14:40 | 予定 | |
| Dubrovnik (DBV) | Jet2 | LS1314 | 14:45 | 予定 | |
| Belfast (BHD) | Aer Lingus Regional | EI3646 expand_more(1) | 14:50 | 予定 | |
| Belfast (BHD) | British Airways | BA8894 | 14:50 | 予定 | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR2157 | 14:55 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W46183 | 15:05 | 予定 | |
| Lanzarote (ACE) | Jet2 | LS1202 | 15:40 | 予定 | |
| Kefalonia (EFL) | Jet2 | LS1254 | 15:40 | 予定 | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ596 | 15:55 | 予定 | |
| Tenerife (TFS) | Jet2 | LS1258 | 15:55 | 予定 | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus Regional | EI3272 expand_more(1) | 16:05 | 予定 | |
| Dublin (DUB) | British Airways | BA2112 | 16:05 | 予定 | |
| Las Palmas (LPA) | Ryanair | FR1129 | 16:20 | 予定 | |
| Belfast (BFS) | easyJet | U2906 | 16:25 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY8754 expand_more(4) | 16:40 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | British Airways | BA8060 | 16:40 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5272 | 16:40 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5813 | 16:40 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5731 | 16:40 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1969 expand_more(3) | 16:40 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4043 | 16:40 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5969 | 16:40 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9360 | 16:40 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1047 expand_more(6) | 16:50 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6494 | 16:50 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | airBaltic | BT6032 | 16:50 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9194 | 16:50 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35536 | 16:50 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3217 | 16:50 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS6944 | 16:50 | 予定 | |
| Verona (VRN) | Ryanair | FR1563 | 16:55 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2510 expand_more(1) | 17:10 | 予定 | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH5424 | 17:10 | 予定 | |
| Wasaw Modlin (WMI) | Ryanair | FR8084 | 17:15 | 予定 | |
| Innsbruck (INN) | Jet2 | LS1334 | 17:25 | 予定 | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR666 | 17:35 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH956 expand_more(2) | 17:40 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9605 | 17:40 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9084 | 17:40 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1064 expand_more(7) | 17:50 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5838 | 17:50 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8315 | 17:50 | 予定 | |
| Paris (CDG) | GOL | G35078 | 17:50 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3216 | 17:50 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Saudia | SV6049 | 17:50 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Virgin Atlantic | VS6612 | 17:50 | 予定 | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5120 | 17:50 | 予定 | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus Regional | EI3274 expand_more(1) | 18:10 | 予定 | |
| Dublin (DUB) | British Airways | BA8932 | 18:10 | 予定 | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR5102 | 18:20 | 予定 | |
| Reus (REU) | Jet2 | LS1282 | 18:30 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK2535 | 18:35 | 予定 | |
| Perpignan (PGF) | Ryanair | FR1999 | 18:40 | 予定 | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus Regional | EI3278 expand_more(2) | 19:05 | 予定 | |
| Dublin (DUB) | British Airways | BA8858 | 19:05 | 予定 | |
| Dublin (DUB) | Qatar Airways | QR8264 | 19:05 | 予定 | |
| Belfast (BHD) | Aer Lingus Regional | EI3648 expand_more(1) | 19:10 | 予定 | |
| Belfast (BHD) | British Airways | BA8896 | 19:10 | 予定 | |
| Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR2163 | 19:30 | 予定 | |
| Suceava (SCV) | Wizz Air Malta | W43633 | 19:50 | 予定 | |
| Amritsar (ATQ) | Air India | AI117 | 20:00 | 予定 | |
| Reus (REU) | TUI Airways | BY7663 | 20:15 | 予定 | |
| Palma Mallorca (PMI) | TUI Airways | BY7669 | 20:55 | 予定 | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR668 | 21:05 | 予定 | |
| Treviso (TSF) | Ryanair | FR1637 | 21:05 | 予定 | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR5757 | 21:05 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH958 expand_more(4) | 21:15 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5867 | 21:15 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO4847 | 21:15 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Oman Air | WY5341 | 21:15 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2144 | 21:15 | 予定 | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR2267 | 22:10 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1051 expand_more(6) | 22:10 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6204 | 22:10 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | airBaltic | BT6031 | 22:10 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1649 | 22:10 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3215 | 22:10 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1435 | 22:10 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS6946 | 22:10 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1564 expand_more(6) | 22:10 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5895 | 22:10 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9334 | 22:10 | 予定 | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1734 | 22:10 | 予定 | |
| Paris (CDG) | GOL | G35091 | 22:10 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Virgin Atlantic | VS6618 | 22:10 | 予定 | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5197 | 22:10 | 予定 | |
| Rhodes (RHO) | easyJet | U26636 | 22:40 | 予定 | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR6660 | 22:50 | 予定 | |
| Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR2169 | 22:50 | 予定 | |
| Lanzarote (ACE) | easyJet | U26646 | 22:55 | 予定 | |
| Antalya (AYT) | TUI Airways | BY759 | 23:00 | 予定 | |
| Paris (BVA) | Ryanair | FR719 | 23:00 | 予定 | |
| Marrakech (RAK) | easyJet | U26668 | 23:00 | 予定 | |
| Palma Mallorca (PMI) | easyJet | U26630 | 23:05 | 予定 | |
| Bourgas (BOJ) | Jet2 | LS1268 | 23:25 | 予定 | |
| Catania (CTA) | Jet2 | LS1388 | 23:30 | 予定 | |
| Las Palmas (LPA) | TUI Airways | BY7675 | 23:30 | 予定 | |
| Sharm El Sheikh (SSH) | easyJet | U26632 | 23:30 | 予定 | |
| Puerto del Rosario (FUE) | Jet2 | LS1230 | 23:40 | 予定 | |
| Puerto del Rosario (FUE) | TUI Airways | BY7679 | 23:40 | 予定 | |
| Gudja (MLA) | Jet2 | LS1234 | 23:45 | 予定 | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR2153 | 23:55 | 予定 | |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR8513 | 23:55 | 予定 | |
| Faro (FAO) | Ryanair | FR2912 | 23:59 | 予定 | |
| 目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Dublin (DUB) | Zimex Aviation | XM358 | 00:30 | 予定 | |
| Bucharest (OTP) | Ryanair | FR3421 | 05:45 | 予定 | |
| Malta (MLA) | Ryanair | FR3901 | 05:45 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1040 expand_more(8) | 05:55 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6492 | 05:55 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | airBaltic | BT6033 | 05:55 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9450 | 05:55 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9455 | 05:55 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35521 | 05:55 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3302 | 05:55 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1420 | 05:55 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS6934 | 05:55 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH959 expand_more(5) | 05:55 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9606 | 05:55 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6240 | 05:55 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO4846 | 05:55 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2149 | 05:55 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8808 | 05:55 | 予定 | |
| Zakynthos (ZTH) | Jet2 | LS1273 | 05:55 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1565 expand_more(9) | 06:00 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6133 | 06:00 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9335 | 06:00 | 予定 | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1764 | 06:00 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8415 | 06:00 | 予定 | |
| Paris (CDG) | GOL | G35105 | 06:00 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3127 | 06:00 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Saudia | SV6051 | 06:00 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Virgin Atlantic | VS6619 | 06:00 | 予定 | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5107 | 06:00 | 予定 | |
| Verona (VRN) | Jet2 | LS1311 | 06:00 | 予定 | |
| Alicante (ALC) | TUI | BY7604 | 06:00 | 予定 | |
| Malta (MLA) | easyJet | U26677 | 06:05 | 予定 | |
| Tenerife (TFS) | Jet2 | LS1257 | 06:10 | 予定 | |
| Mahon (MAH) | TUI | BY7614 | 06:10 | 予定 | |
| Lanzarote (ACE) | Jet2 | LS1201 | 06:15 | 予定 | |
| Faro (FAO) | easyJet | U26601 | 06:15 | 予定 | |
| Girona (GRO) | TUI | BY7628 | 06:25 | 予定 | |
| Pisa (PSA) | Jet2 | LS1279 | 06:30 | 予定 | |
| Alicante (ALC) | Jet2 | LS1215 | 06:40 | 予定 | |
| Faro (FAO) | Jet2 | LS1221 | 06:40 | 予定 | |
| Bydgoszcz (BZG) | Ryanair | FR1212 | 06:45 | 予定 | |
| Palma de Mallorca (PMI) | TUI | BY7668 | 06:45 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | easyJet | U26655 | 06:45 | 予定 | |
| Prague (PRG) | easyJet | U26669 | 06:45 | 予定 | |
| Gran Canaria (LPA) | Ryanair | FR1128 | 06:55 | 予定 | |
| Pula (PUY) | TUI | BY7608 | 06:55 | 予定 | |
| Salzburg (SZG) | TUI | BY7680 | 06:55 | 予定 | |
| Pula (PUY) | Titan Airways | BY9608 | 06:55 | 予定 | |
| Alicante (ALC) | easyJet | U26603 | 07:00 | 予定 | |
| Enfidha (NBE) | TUI | BY886 | 07:05 | 予定 | |
| Ibiza (IBZ) | TUI | BY7632 | 07:05 | 予定 | |
| Kefalonia (EFL) | Jet2 | LS1253 | 07:10 | 予定 | |
| Naples (NAP) | Jet2 | LS1219 | 07:15 | 予定 | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Jet2 | LS1275 | 07:20 | 予定 | |
| Malaga (AGP) | Jet2 | LS1203 | 07:25 | 予定 | |
| Dubrovnik (DBV) | Jet2 | LS1313 | 07:35 | 予定 | |
| Cork (ORK) | Ryanair | FR2993 | 07:45 | 予定 | |
| Almeria (LEI) | Jet2 | LS1285 | 07:45 | 予定 | |
| Verona (VRN) | TUI | BY7688 | 07:45 | 予定 | |
| Paris (CDG) | easyJet | U26605 | 07:45 | 予定 | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR1465 | 08:00 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | easyJet | U27844 | 08:00 | 予定 | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI263 expand_more(3) | 08:10 | 予定 | |
| Dublin (DUB) | American Airlines | AA8009 | 08:10 | 予定 | |
| Dublin (DUB) | British Airways | BA2103 | 08:10 | 予定 | |
| Dublin (DUB) | Qatar Airways | QR8230 | 08:10 | 予定 | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR36 expand_more(6) | 08:10 | 予定 | |
| Doha (DOH) | British Airways | BA4488 | 08:10 | 予定 | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4089 | 08:10 | 予定 | |
| Doha (DOH) | Oman Air | WY6099 | 08:10 | 予定 | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1413 | 08:10 | 予定 | |
| Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3022 | 08:10 | 予定 | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6228 | 08:10 | 予定 | |
| Mahon (MAH) | Jet2 | LS1263 | 08:15 | 予定 | |
| Valencia (VLC) | Ryanair | FR9380 | 08:25 | 予定 | |
| Ibiza (IBZ) | Jet2 | LS1245 | 08:25 | 予定 | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR661 | 08:30 | 予定 | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR2156 | 08:30 | 予定 | |
| Belfast (BFS) | easyJet | U226 | 08:35 | 予定 | |
| Belfast (BHD) | Aer Lingus Regional | EI3641 expand_more(1) | 08:35 | 予定 | |
| Belfast (BHD) | British Airways | BA8893 | 08:35 | 予定 | |
| Glasgow (GLA) | easyJet | U2428 | 08:40 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR3793 | 08:45 | 予定 | |
| Paris (BVA) | Ryanair | FR5364 | 08:45 | 予定 | |
| Edinburgh (EDI) | easyJet | U2332 | 09:05 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1042 expand_more(8) | 09:10 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6493 | 09:10 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | airBaltic | BT6035 | 09:10 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1646 | 09:10 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9453 | 09:10 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35545 | 09:10 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3303 | 09:10 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1422 | 09:10 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS6935 | 09:10 | 予定 | |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43020 | 09:10 | 予定 | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR995 | 09:40 | 予定 | |
| Montego Bay (MBJ) | TUI | BY854 | 09:45 | 予定 | |
| Dalaman (DLM) | SunExpress | XQ3697 | 09:45 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1968 expand_more(3) | 10:00 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4044 | 10:00 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5968 | 10:00 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9077 | 10:00 | 予定 | |
| Lisbon (LIS) | easyJet | U27702 | 10:05 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1165 expand_more(7) | 10:20 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6102 | 10:20 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8165 | 10:20 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9331 | 10:20 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8298 | 10:20 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3895 | 10:20 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Saudia | SV6052 | 10:20 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Virgin Atlantic | VS6615 | 10:20 | 予定 | |
| Isle of Man (IOM) | Loganair | LM638 expand_more(1) | 10:25 | 予定 | |
| Isle of Man (IOM) | British Airways | BA4110 | 10:25 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH955 expand_more(4) | 10:30 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9604 | 10:30 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5868 | 10:30 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Oman Air | WY5342 | 10:30 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8952 | 10:30 | 予定 | |
| Sharm el-Sheikh (SSH) | easyJet | U26631 | 11:10 | 予定 | |
| Jersey (JER) | easyJet | U2927 | 11:35 | 予定 | |
| Warsaw (WMI) | Ryanair | FR8083 | 11:45 | 予定 | |
| Belfast (BHD) | Aer Lingus Regional | EI3643 expand_more(1) | 11:55 | 予定 | |
| Belfast (BHD) | British Airways | BA8999 | 11:55 | 予定 | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR663 | 12:00 | 予定 | |
| Verona (VRN) | Ryanair | FR1562 | 12:05 | 予定 | |
| Innsbruck (INN) | Jet2 | LS1333 | 12:20 | 予定 | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus Regional | EI3265 expand_more(2) | 12:20 | 予定 | |
| Dublin (DUB) | British Airways | BA8931 | 12:20 | 予定 | |
| Dublin (DUB) | Qatar Airways | QR9653 | 12:20 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR2083 | 12:40 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1184 expand_more(1) | 12:50 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5184 | 12:50 | 予定 | |
| Reus (REU) | Jet2 | LS1281 | 13:10 | 予定 | |
| Antalya (AYT) | TUI | BY758 | 13:15 | 予定 | |
