Birmingham 空港 でのフライトの発着
| 出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Heraklion (HER) | TUI | BY7265 | 00:10 | 00:42 | 上陸した |
| Izmir (ADB) | Jet2 | LS1208 | 00:30 | 00:45 | 上陸した |
| Rhodes (RHO) | Jet2 | LS1348 | 00:40 | 00:59 | 上陸した |
| Bourgas (BOJ) | Jet2 | LS1268 | 00:50 | 01:02 | 上陸した |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR2082 | 00:50 | 00:30 | 上陸した |
| Chania (CHQ) | Jet2 | LS1244 | 00:50 | 01:20 | 上陸した |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR8513 | 00:55 | 00:41 | 上陸した |
| Dalaman (DLM) | Jet2 | LS1128 | 01:10 | 01:07 | 上陸した |
| Palma Mallorca (PMI) | Jet2 | LS1368 | 01:10 | 01:25 | 上陸した |
| Las Palmas (LPA) | Jet2 | LS1328 | 01:20 | 00:39 | 上陸した |
| Marrakech (RAK) | TUI | BY521 | 01:20 | 不明 | |
| Kos (KGS) | TUI | BY7283 | 01:40 | 02:11 | 上陸した |
| Tenerife (TFS) | Jet2 | LS1336 | 02:50 | 02:07 | 上陸した |
| Tenerife (TFS) | TUI | BY7285 | 03:15 | 03:36 | 上陸した |
| Sal (SID) | TUI | BY235 | 04:30 | 04:55 | 上陸した |
| Montego Bay (MBJ) | TUI | BY637 | 06:10 | 予定 | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9330 | 06:55 | 予定 | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR996 | 07:25 | 予定 | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI262 expand_more(2) | 07:40 | 予定 | |
| Dublin (DUB) | British Airways | BA2102 | 07:40 | 予定 | |
| Dublin (DUB) | Qatar Airways | QR8946 | 07:40 | 予定 | |
| Glasgow (GLA) | easyJet | U2427 | 07:55 | 予定 | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR660 | 08:05 | 予定 | |
| Belfast (BFS) | easyJet | U225 | 08:05 | 予定 | |
| Belfast (BHD) | Aer Lingus Regional | EI3640 expand_more(2) | 08:05 | 予定 | |
| Belfast (BHD) | British Airways | BA8892 | 08:05 | 予定 | |
| Belfast (BHD) | Qatar Airways | QR8103 | 08:05 | 予定 | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR9934 | 08:15 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR9948 | 08:15 | 予定 | |
| Edinburgh (EDI) | easyJet | U2331 | 08:30 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1041 expand_more(4) | 08:35 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1645 | 08:35 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9210 | 08:35 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3188 | 08:35 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS6941 | 08:35 | 予定 | |
| Izmir (ADB) | SunExpress | XQ830 | 08:50 | 予定 | |
| Dalaman (DLM) | SunExpress | XQ3696 | 08:55 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1967 expand_more(3) | 09:05 | 遅延 | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4047 | 09:05 | 遅延 | |
| Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5967 | 09:05 | 遅延 | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9072 | 09:05 | 遅延 | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1164 expand_more(8) | 09:30 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6100 | 09:30 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8164 | 09:30 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9338 | 09:30 | 予定 | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1763 | 09:30 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8349 | 09:30 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3038 | 09:30 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Saudia | SV6048 | 09:30 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Virgin Atlantic | VS6614 | 09:30 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH954 expand_more(4) | 09:50 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9609 | 09:50 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6241 | 09:50 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2148 | 09:50 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8807 | 09:50 | 予定 | |
| Tenerife (TFS) | Ryanair | FR1122 | 10:00 | 予定 | |
| Paris (CDG) | easyJet | U26606 | 10:20 | 予定 | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U26650 | 10:50 | 予定 | |
| Prague (PRG) | easyJet | U26670 | 11:15 | 予定 | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR662 | 11:20 | 予定 | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR1466 | 11:20 | 予定 | |
| Belfast (BHD) | Aer Lingus Regional | EI3642 expand_more(2) | 11:25 | 予定 | |
| Belfast (BHD) | British Airways | BA8998 | 11:25 | 予定 | |
| Belfast (BHD) | Qatar Airways | QR8952 | 11:25 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY8754 expand_more(3) | 11:30 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | British Airways | BA8060 | 11:30 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5272 | 11:30 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5731 | 11:30 | 予定 | |
| Zadar (ZAD) | Ryanair | FR1225 | 11:30 | 予定 | |
| Belfast (BFS) | easyJet | U229 | 11:35 | 予定 | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus Regional | EI3264 expand_more(2) | 11:50 | 予定 | |
| Dublin (DUB) | British Airways | BA8930 | 11:50 | 予定 | |
| Dublin (DUB) | Qatar Airways | QR8947 | 11:50 | 予定 | |
| Verona (VRN) | TUI | BY7305 | 11:55 | 予定 | |
| Ibiza (IBZ) | TUI | BY7301 | 12:00 | 予定 | |
| Guernsey (GCI) | Aurigny | GR708 | 12:05 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1183 expand_more(1) | 12:05 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5183 | 12:05 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1927 expand_more(4) | 12:05 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4045 | 12:05 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5927 | 12:05 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Sichuan Airlines | 3U7295 | 12:05 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9356 | 12:05 | 予定 | |
| Alicante (ALC) | easyJet | U26604 | 12:10 | 予定 | |
| Sevilla (SVQ) | Ryanair | FR9379 | 12:10 | 予定 | |
| Perpignan (PGF) | Ryanair | FR1999 | 12:15 | 予定 | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK39 expand_more(1) | 12:35 | 予定 | |
| Dubai (DXB) | Qantas | QF8039 | 12:35 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR3792 | 12:35 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1045 expand_more(5) | 12:40 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | airBaltic | BT6029 | 12:40 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9193 | 12:40 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3216 | 12:40 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1425 | 12:40 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS6943 | 12:40 | 予定 | |
| Alicante (ALC) | Jet2 | LS1216 | 12:45 | 予定 | |
| Palma Mallorca (PMI) | TUI | BY7303 | 12:50 | 予定 | |
| Menorca (MAH) | TUI | BY7329 | 13:05 | 予定 | |
| Bucharest (OTP) | Ryanair | FR3422 | 13:05 | 予定 | |
| Malaga (AGP) | TUI | BY7357 | 13:15 | 予定 | |
| Palma Mallorca (PMI) | easyJet | U27253 | 13:35 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1314 expand_more(6) | 13:40 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5768 | 13:40 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8314 | 13:40 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9332 | 13:40 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8416 | 13:40 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Virgin Atlantic | VS6616 | 13:40 | 予定 | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5157 | 13:40 | 予定 | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR33 expand_more(6) | 13:40 | 予定 | |
| Doha (DOH) | British Airways | BA4482 | 13:40 | 予定 | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4086 | 13:40 | 予定 | |
| Doha (DOH) | Oman Air | WY6067 | 13:40 | 予定 | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1410 | 13:40 | 予定 | |
| Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3019 | 13:40 | 予定 | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6218 | 13:40 | 予定 | |
| Palma Mallorca (PMI) | Jet2 | LS1276 | 13:40 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR9927 | 14:15 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | easyJet | U27843 | 14:20 | 予定 | |
| Menorca (MAH) | Jet2 | LS1264 | 14:25 | 予定 | |
| Skiathos (JSI) | Jet2 | LS1352 | 14:25 | 予定 | |
| Malaga (AGP) | Jet2 | LS1204 | 14:30 | 予定 | |
| Kerkyra (CFU) | TUI | BY7371 | 14:30 | 予定 | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR664 | 14:30 | 予定 | |
| Belfast (BHD) | Aer Lingus Regional | EI3646 expand_more(1) | 14:50 | 予定 | |
| Belfast (BHD) | British Airways | BA8894 | 14:50 | 予定 | |
| Manises (VLC) | Ryanair | FR9381 | 14:50 | 予定 | |
| Gudja (MLA) | Ryanair | FR3902 | 14:55 | 予定 | |
| Faro (FAO) | Jet2 | LS1222 | 15:00 | 予定 | |
| Kalamata (KLX) | Jet2 | LS1356 | 15:05 | 予定 | |
| Navoi (NVI) | Maersk Air Cargo | DJ902 | 15:18 | 予定 | |
| Kefalonia (EFL) | Jet2 | LS1254 | 15:20 | 予定 | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR2157 | 15:25 | 予定 | |
| Puerto del Rosario (FUE) | Jet2 | LS1230 | 15:25 | 予定 | |
| Aberdeen (ABZ) | Loganair | LM65 expand_more(1) | 15:35 | 予定 | |
| Aberdeen (ABZ) | British Airways | BA7835 | 15:35 | 予定 | |
| Catania (CTA) | Jet2 | LS1388 | 15:35 | 予定 | |
| Palermo (PMO) | Jet2 | LS1144 | 15:35 | 予定 | |
| Lanzarote (ACE) | Jet2 | LS1202 | 15:40 | 予定 | |
| Olbia (OLB) | Jet2 | LS1382 | 15:40 | 予定 | |
| Kerkyra (CFU) | easyJet | U26614 | 15:45 | 予定 | |
| Tirana (TIA) | Ryanair | RK6223 | 15:45 | 予定 | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ596 | 15:55 | 予定 | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus Regional | EI3272 expand_more(1) | 16:05 | 予定 | |
| Dublin (DUB) | British Airways | BA2112 | 16:05 | 予定 | |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR9477 | 16:20 | 予定 | |
| Kos (KGS) | TUI | BY7323 | 16:25 | 予定 | |
| Rhodes (RHO) | TUI | BY7369 | 16:40 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1969 expand_more(4) | 16:40 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4043 | 16:40 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5969 | 16:40 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Sichuan Airlines | 3U7297 | 16:40 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9360 | 16:40 | 予定 | |
| Kos (KGS) | Jet2 | LS1256 | 16:40 | 予定 | |
| Belfast (BHD) | Aer Lingus Regional | EI3644 expand_more(1) | 16:50 | 予定 | |
| Belfast (BHD) | British Airways | BA8886 | 16:50 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1047 expand_more(6) | 16:50 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6494 | 16:50 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | airBaltic | BT6032 | 16:50 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9194 | 16:50 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35536 | 16:50 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3217 | 16:50 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS6944 | 16:50 | 予定 | |
| Faro (FAO) | Ryanair | FR2912 | 16:55 | 予定 | |
| Heraklion (HER) | easyJet | U26616 | 17:10 | 予定 | |
| Paphos (PFO) | TUI | BY7353 | 17:10 | 予定 | |
| Preveza Lefkas (PVK) | DAT | LS1330 | 17:10 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2510 expand_more(1) | 17:10 | 予定 | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH5424 | 17:10 | 予定 | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR666 | 17:15 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH956 expand_more(2) | 17:25 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9605 | 17:25 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9084 | 17:25 | 予定 | |
| Reus (REU) | Ryanair | FR8088 | 17:30 | 予定 | |
| Verona (VRN) | Ryanair | FR1563 | 17:30 | 予定 | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR5102 | 17:35 | 予定 | |
| Zakinthos (ZTH) | Jet2 | LS1274 | 17:45 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1064 expand_more(8) | 17:50 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5838 | 17:50 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9336 | 17:50 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8315 | 17:50 | 予定 | |
| Paris (CDG) | GOL | G35078 | 17:50 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3216 | 17:50 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Saudia | SV6049 | 17:50 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Virgin Atlantic | VS6612 | 17:50 | 予定 | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5120 | 17:50 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX424 | 18:00 | 予定 | |
| New Delhi (DEL) | Air India | AI113 expand_more(1) | 18:05 | 予定 | |
| New Delhi (DEL) | Singapore Airlines | SQ4923 | 18:05 | 予定 | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus Regional | EI3274 expand_more(1) | 18:10 | 予定 | |
| Dublin (DUB) | British Airways | BA8932 | 18:10 | 予定 | |
| Belfast (BHD) | Aer Lingus Regional | EI3636 expand_more(1) | 18:20 | 予定 | |
| Belfast (BHD) | British Airways | BA2075 | 18:20 | 予定 | |
| Knock (NOC) | Ryanair | FR3690 | 18:20 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK2535 | 18:35 | 予定 | |
| Belfast (BHD) | Aer Lingus Regional | EI3648 expand_more(1) | 19:10 | 予定 | |
| Belfast (BHD) | British Airways | BA8896 | 19:10 | 予定 | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9334 | 19:15 | 予定 | |
| Edinburgh (EDI) | easyJet | U2335 | 19:20 | 予定 | |
| Aberdeen (ABZ) | Loganair | LM67 expand_more(1) | 19:30 | 予定 | |
| Aberdeen (ABZ) | British Airways | BA7837 | 19:30 | 予定 | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR5757 | 19:35 | 予定 | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK37 expand_more(1) | 19:45 | 予定 | |
| Dubai (DXB) | Qantas | QF8037 | 19:45 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1049 expand_more(6) | 19:45 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6495 | 19:45 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | airBaltic | BT6030 | 19:45 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1647 | 19:45 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3215 | 19:45 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1049 | 19:45 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS6945 | 19:45 | 予定 | |
| Craiova (CRA) | Wizz Air | W43765 | 19:50 | 予定 | |
| Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR1953 | 19:55 | 予定 | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR668 | 20:45 | 予定 | |
| Rhodes (RHO) | Ryanair | FR2905 | 21:10 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1051 expand_more(6) | 21:25 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6204 | 21:25 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | airBaltic | BT6031 | 21:25 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1649 | 21:25 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3184 | 21:25 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1435 | 21:25 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS6946 | 21:25 | 予定 | |
| Belfast (BFS) | easyJet | U233 | 21:25 | 予定 | |
| Glasgow (GLA) | easyJet | U2429 | 21:25 | 予定 | |
| Verona (VRN) | Jet2 | LS1312 | 21:30 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH958 expand_more(4) | 21:45 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5867 | 21:45 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO4847 | 21:45 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Oman Air | WY5341 | 21:45 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2144 | 21:45 | 予定 | |
| Murcia (RMU) | Ryanair | FR2155 | 22:05 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1564 expand_more(6) | 22:10 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5895 | 22:10 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9334 | 22:10 | 予定 | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1734 | 22:10 | 予定 | |
| Paris (CDG) | GOL | G35091 | 22:10 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Virgin Atlantic | VS6618 | 22:10 | 予定 | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5197 | 22:10 | 予定 | |
| Maastricht (MST) | Zimex Aviation | XM358 | 22:16 | 予定 | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR2150 | 22:35 | 予定 | |
| Poznan (POZ) | Ryanair | FR5073 | 22:45 | 予定 | |
| Larnaca (LCA) | easyJet | U26610 | 22:45 | 予定 | |
| Ibiza (IBZ) | Jet2 | LS1246 | 22:50 | 予定 | |
| Dalaman (DLM) | TUI Airways | BY543 | 22:55 | 予定 | |
| Paris (BVA) | Ryanair | FR719 | 23:10 | 予定 | |
| Faro (FAO) | Jet2 | LS1296 | 23:20 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | easyJet | U26620 | 23:30 | 予定 | |
| Faro (FAO) | easyJet | U26602 | 23:30 | 予定 | |
| Tenerife (TFS) | easyJet | U26608 | 23:30 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR3800 | 23:35 | 予定 | |
| Palma Mallorca (PMI) | Jet2 | LS1320 | 23:35 | 予定 | |
| Antalya (AYT) | Jet2 | LS1240 | 23:40 | 予定 | |
| Antalya (AYT) | TUI Airways | BY827 | 23:45 | 予定 | |
| Agadir (AGA) | Jet2 | LS1130 | 23:55 | 予定 | |
| 目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Dublin (DUB) | Zimex Aviation | XM358 | 00:30 | 00:56 | 途中 |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR1465 | 05:45 | 05:49 | 途中 |
| Zadar (ZAD) | Ryanair | FR1224 | 05:55 | 予定 | |
| Fuerteventura (FUE) | Jet2 | LS1229 | 05:55 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1040 expand_more(6) | 05:55 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6492 | 05:55 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | airBaltic | BT6033 | 05:55 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9461 | 05:55 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3302 | 05:55 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1420 | 05:55 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS6934 | 05:55 | 予定 | |
| Bucharest (OTP) | Ryanair | FR3421 | 05:55 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1565 expand_more(9) | 06:00 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6133 | 06:00 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9335 | 06:00 | 予定 | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1764 | 06:00 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8415 | 06:00 | 予定 | |
| Paris (CDG) | GOL | G35105 | 06:00 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3127 | 06:00 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Saudia | SV6051 | 06:00 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Virgin Atlantic | VS6619 | 06:00 | 予定 | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5107 | 06:00 | 予定 | |
| Ibiza (IBZ) | TUI | BY7300 | 06:00 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH959 expand_more(5) | 06:05 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9606 | 06:05 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6240 | 06:05 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO4846 | 06:05 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2149 | 06:05 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8808 | 06:05 | 予定 | |
| Alicante (ALC) | easyJet | U26603 | 06:05 | 予定 | |
| Lanzarote (ACE) | Jet2 | LS1201 | 06:10 | 予定 | |
| Kalamata (KLX) | Jet2 | LS1355 | 06:25 | 予定 | |
| Skiathos (JSI) | Jet2 | LS1351 | 06:25 | 予定 | |
| Alicante (ALC) | Jet2 | LS1215 | 06:25 | 予定 | |
| Prague (PRG) | easyJet | U26669 | 06:30 | 予定 | |
| Malaga (AGP) | TUI | BY7356 | 06:30 | 予定 | |
| Pafos (PFO) | TUI | BY7352 | 06:30 | 予定 | |
| Verona (VRN) | TUI | BY7304 | 06:40 | 予定 | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U26649 | 06:45 | 予定 | |
| Kefalonia (EFL) | Jet2 | LS1253 | 06:45 | 予定 | |
| Palma de Mallorca (PMI) | TUI | BY7302 | 06:55 | 予定 | |
| Kos (KGS) | TUI | BY7322 | 07:00 | 予定 | |
| Mahon (MAH) | TUI | BY7328 | 07:00 | 予定 | |
| Corfu (CFU) | TUI | BY7370 | 07:00 | 予定 | |
| Paris (CDG) | easyJet | U26605 | 07:00 | 予定 | |
| Rhodes (RHO) | TUI | BY7368 | 07:15 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR3793 | 07:20 | 予定 | |
| Kos (KGS) | Jet2 | LS1255 | 07:25 | 予定 | |
| Malaga (AGP) | Jet2 | LS1203 | 07:25 | 予定 | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Jet2 | LS1275 | 07:30 | 予定 | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9331 | 07:35 | 予定 | |
| Perpignan (PGF) | Ryanair | FR1998 | 07:45 | 予定 | |
| Malta (MLA) | Ryanair | FR3901 | 07:45 | 予定 | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR995 | 07:50 | 予定 | |
| Palermo (PMO) | Jet2 | LS1143 | 07:55 | 予定 | |
| Catania (CTA) | Jet2 | LS1387 | 07:55 | 予定 | |
| Heraklion (HER) | easyJet | U26615 | 07:55 | 予定 | |
| Faro (FAO) | Jet2 | LS1221 | 08:10 | 予定 | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI263 expand_more(3) | 08:10 | 予定 | |
| Dublin (DUB) | American Airlines | AA8009 | 08:10 | 予定 | |
| Dublin (DUB) | British Airways | BA2103 | 08:10 | 予定 | |
| Dublin (DUB) | Qatar Airways | QR8230 | 08:10 | 予定 | |
| Corfu (CFU) | easyJet | U26613 | 08:15 | 予定 | |
| Mahon (MAH) | Jet2 | LS1263 | 08:15 | 予定 | |
| Glasgow (GLA) | easyJet | U2428 | 08:25 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR9928 | 08:25 | 予定 | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR661 | 08:30 | 予定 | |
| Belfast (BHD) | Aer Lingus Regional | EI3641 expand_more(1) | 08:35 | 予定 | |
| Belfast (BHD) | British Airways | BA8893 | 08:35 | 予定 | |
| Belfast (BFS) | easyJet | U226 | 08:35 | 予定 | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR9933 | 08:45 | 予定 | |
| Tirana (TIA) | Ryanair | RK6222 | 08:50 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR9947 | 09:00 | 予定 | |
| Edinburgh (EDI) | easyJet | U2332 | 09:00 | 予定 | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR2156 | 09:00 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1042 expand_more(8) | 09:15 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6493 | 09:15 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | airBaltic | BT6035 | 09:15 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1646 | 09:15 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9458 | 09:15 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35545 | 09:15 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3303 | 09:15 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1422 | 09:15 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS6935 | 09:15 | 予定 | |
| Preveza (PVK) | DAT | LS1329 | 09:20 | 予定 | |
| Zakynthos (ZTH) | Jet2 | LS1273 | 09:20 | 予定 | |
| Verona (VRN) | Jet2 | LS1311 | 09:40 | 予定 | |
| Izmir (ADB) | SunExpress | XQ831 | 09:40 | 予定 | |
| Olbia (OLB) | Jet2 | LS1381 | 09:40 | 予定 | |
| Dalaman (DLM) | SunExpress | XQ3697 | 09:45 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1968 expand_more(4) | 10:00 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4044 | 10:00 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5968 | 10:00 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Sichuan Airlines | 3U7296 | 10:00 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9077 | 10:00 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1165 expand_more(7) | 10:20 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6102 | 10:20 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8165 | 10:20 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9331 | 10:20 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8298 | 10:20 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3895 | 10:20 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Saudia | SV6052 | 10:20 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Virgin Atlantic | VS6615 | 10:20 | 予定 | |
| Tenerife (TFS) | Ryanair | FR1121 | 10:25 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH955 expand_more(4) | 10:30 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9604 | 10:30 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5868 | 10:30 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Oman Air | WY5342 | 10:30 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8952 | 10:30 | 予定 | |
| Cancun (CUN) | TUI | BY204 | 10:40 | 予定 | |
| Belfast (BHD) | Aer Lingus Regional | EI3643 expand_more(1) | 11:55 | 予定 | |
