Birmingham 空港 到着 (BHX)
すべてのフライトが表示されるわけではありません。 利用できない場合は、上記の検索を使用して、航空会社、空港、またはフライト番号でフライトを検索してください。
出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
Belfast (BFS) | easyJet | U227 | 11:35 | 11:15 | 上陸した |
Reus (REU) | TUI | BY7257 | 11:35 | 遅延 | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus Regional | EI3264 expand_more(2) | 11:50 | 11:38 | 上陸した |
Dublin (DUB) | British Airways | BA8930 | 11:50 | 11:38 | 上陸した |
Dublin (DUB) | Qatar Airways | QR8947 | 11:50 | 11:38 | 上陸した |
Treviso (TSF) | Ryanair | FR1637 | 11:50 | 11:34 | 上陸した |
Guernsey (GCI) | Aurigny Air Services | GR702 | 12:05 | 11:45 | 上陸した |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1927 expand_more(1) | 12:10 | 遅延 | |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4047 | 12:10 | 遅延 | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH954 expand_more(3) | 12:15 | 遅延 | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9609 | 12:15 | 遅延 | |
Frankfurt (FRA) | LOT | LO4845 | 12:15 | 遅延 | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8807 | 12:15 | 遅延 | |
Alicante (ALC) | easyJet | U26604 | 12:20 | 11:50 | 上陸した |
Dubai (DXB) | Emirates | EK39 expand_more(1) | 12:25 | 予定 | |
Dubai (DXB) | Qantas | QF8039 | 12:25 | 予定 | |
Ibiza (IBZ) | Jet2 | LS1246 | 12:25 | 予定 | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1183 expand_more(1) | 12:35 | 予定 | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5883 | 12:35 | 予定 | |
Bordeaux (BOD) | easyJet | U26648 | 12:40 | 予定 | |
Jeddah (JED) | Saudia | SV253 | 12:40 | 遅延 | |
Pula (PUY) | Fly4 Airlines | BY7289 | 12:40 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1045 expand_more(4) | 12:45 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Air Baltic | BT6029 | 12:45 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9193 | 12:45 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1425 | 12:45 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS6943 | 12:45 | 予定 | |
Gerona (GRO) | Ryanair | FR4415 | 12:50 | 予定 | |
Edinburgh (EDI) | easyJet | U2333 | 12:55 | 予定 | |
Menorca (MAH) | Jet2 | LS1264 | 01:05 | 遅延 | |
Alicante (ALC) | Jet2 | LS1216 | 01:25 | 予定 | |
Palma Mallorca (PMI) | easyJet | U26630 | 01:25 | 遅延 | |
Alicante (ALC) | TUI | BY7293 | 01:35 | 予定 | |
Paris (CDG) | Air France | AF1314 expand_more(5) | 01:40 | 予定 | |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8314 | 01:40 | 予定 | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9332 | 01:40 | 予定 | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8315 | 01:40 | 予定 | |
Paris (CDG) | Virgin Atlantic | VS6616 | 01:40 | 予定 | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5025 | 01:40 | 予定 | |
Palma Mallorca (PMI) | Atlantic Air Solutions | PAV651 | 01:40 | 遅延 | |
Ibiza (IBZ) | Ryanair | FR4253 | 01:50 | 予定 | |
Faro (FAO) | Jet2 | LS1222 | 01:50 | 予定 | |
Dubrovnik (DBV) | Jet2 | LS1314 | 02:05 | 予定 | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR664 | 02:05 | 予定 | |
Split (SPU) | Jet2 | LS1262 | 02:05 | 予定 | |
Gudja (MLA) | Jet2 | LS1234 | 02:10 | 予定 | |
Palma Mallorca (PMI) | Jet2 | LS1276 | 02:10 | 予定 | |
Napoli (NAP) | Jet2 | LS1220 | 02:10 | 予定 | |
Palma Mallorca (PMI) | TUI | BY7227 | 02:10 | 予定 | |
Gudja (MLA) | easyJet | U26678 | 02:10 | 予定 | |
Malaga (AGP) | Jet2 | LS1204 | 02:30 | 予定 | |
Belfast (BHD) | Aer Lingus Regional | EI3644 expand_more(1) | 02:40 | 予定 | |
Belfast (BHD) | British Airways | BA8886 | 02:40 | 予定 | |
Cork (ORK) | Ryanair | FR2994 | 02:45 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR2082 | 03:00 | 予定 | |
Santorini (JTR) | TUI | BY7203 | 03:00 | 予定 | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9332 | 03:05 | 予定 |
休暇や出張の計画...
事前予約 Birmingham 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!キューを打つ
セキュリティを待つ 45 分間、汗だくで我慢しないでください。 ファスト トラックを取得し、5 分以内に通過します。
今予約する