Chegadas e partidas de voos em Birmingham Aeroporto
Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Malaga (AGP) | Ryanair | FR2267 | 00:05 | 00:36 | Pousado |
Dalaman (DLM) | Jet2 | LS1128 | 00:05 | 23:59 | Pousado |
Ibiza (IBZ) | Jet2 | LS1182 | 00:15 | 02:38 | Pousado |
Thessaloniki (SKG) | Jet2 | LS1206 | 00:15 | 00:23 | Pousado |
Antalya (AYT) | Jet2 | LS1120 | 00:30 | 01:51 | Pousado |
Las Palmas (LPA) | Jet2 | LS1328 | 00:30 | 00:52 | Pousado |
Palma Mallorca (PMI) | Jet2 | LS1362 | 00:45 | 01:13 | Pousado |
Milas (BJV) | Jet2 | LS1142 | 00:50 | 01:29 | Pousado |
Rhodes (RHO) | Jet2 | LS1348 | 01:10 | 02:47 | Pousado |
Marrakech (RAK) | TUI | BY457 | 01:10 | 01:37 | Pousado |
Ibiza (IBZ) | Ryanair | FR4253 | 01:15 | 02:00 | Pousado |
Larnaca (LCA) | Jet2 | LS1148 | 01:20 | 01:54 | Pousado |
Kos (KGS) | Jet2 | LS1146 | 01:30 | 02:53 | Pousado |
Lanzarote (ACE) | Jet2 | LS1112 | 01:45 | 02:49 | Pousado |
Paphos (PFO) | Jet2 | LS1152 | 02:15 | 04:24 | Pousado |
Rhodes (RHO) | TUI | BY7551 | 02:35 | 02:56 | Pousado |
Tenerife (TFS) | Jet2 | LS1336 | 02:40 | 03:14 | Pousado |
Sal (SID) | TUI | BY705 | 03:00 | 02:45 | Pousado |
Hurghada (HRG) | TUI | BY549 | 03:20 | 03:18 | Pousado |
Dalaman (DLM) | Fly4 Airlines | BY811 | 03:40 | 03:32 | Pousado |
Larnaca (LCA) | TUI | BY7597 | 04:20 | 04:21 | Pousado |
Bourgas (BOJ) | TUI | BY7507 | 06:05 | agendado | |
Higuey (PUJ) | TUI | BY569 | 06:15 | Atrasado | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR35 expand_more(6) | 06:40 | agendado | |
Doha (DOH) | British Airways | BA4483 | 06:40 | agendado | |
Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4087 | 06:40 | agendado | |
Doha (DOH) | RwandAir | WB1412 | 06:40 | agendado | |
Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3021 | 06:40 | agendado | |
Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6227 | 06:40 | agendado | |
Doha (DOH) | Xiamen Air | MF6221 | 06:40 | agendado | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI262 expand_more(3) | 07:40 | agendado | |
Dublin (DUB) | American Airlines | AA8112 | 07:40 | agendado | |
Dublin (DUB) | British Airways | BA2102 | 07:40 | agendado | |
Dublin (DUB) | Qatar Airways | QR8946 | 07:40 | agendado | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR668 | 07:50 | agendado | |
Aberdeen (ABZ) | Loganair | LM61 expand_more(2) | 08:00 | agendado | |
Aberdeen (ABZ) | Blue Islands | SI7061 | 08:00 | agendado | |
Aberdeen (ABZ) | British Airways | BA7831 | 08:00 | agendado | |
Belfast (BFS) | easyJet | U225 | 08:05 | agendado | |
Belfast (BHD) | Aer Lingus Regional | EI3640 expand_more(2) | 08:05 | agendado | |
Belfast (BHD) | British Airways | BA8892 | 08:05 | agendado | |
Belfast (BHD) | Qatar Airways | QR8288 | 08:05 | agendado | |
Glasgow (GLA) | easyJet | U2427 | 08:10 | agendado | |
Dalaman (DLM) | Freebird Airlines | FH641 | 08:11 | Atrasado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1041 expand_more(3) | 08:35 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1645 | 08:35 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9210 | 08:35 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS6941 | 08:35 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH952 expand_more(4) | 08:45 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9607 | 08:45 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6241 | 08:45 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2148 | 08:45 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8991 | 08:45 | agendado | |
Edinburgh (EDI) | easyJet | U2331 | 08:50 | agendado | |
Lisbon (LIS) | easyJet | U26705 | 09:00 | agendado | |
Dalaman (DLM) | SunExpress | XQ3696 | 09:10 | agendado | |
Paris (CDG) | Air France | AF1164 expand_more(7) | 09:30 | agendado | |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8164 | 09:30 | agendado | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9338 | 09:30 | agendado | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1763 | 09:30 | agendado | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8349 | 09:30 | agendado | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3038 | 09:30 | agendado | |
Paris (CDG) | Saudia | SV6048 | 09:30 | agendado | |
Paris (CDG) | Virgin Atlantic | VS6614 | 09:30 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | easyJet | U26656 | 09:45 | agendado | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR666 | 09:45 | agendado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1967 expand_more(3) | 09:50 | agendado | |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4045 | 09:50 | agendado | |
Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5967 | 09:50 | agendado | |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9072 | 09:50 | agendado | |
Faro (FAO) | Ryanair | FR2912 | 10:35 | agendado | |
Manises (VLC) | Ryanair | FR9381 | 10:40 | agendado | |
Isle Of Man (IOM) | Loganair | LM637 expand_more(2) | 10:45 | agendado | |
Isle Of Man (IOM) | Blue Islands | SI7137 | 10:45 | agendado | |
Isle Of Man (IOM) | British Airways | BA4109 | 10:45 | agendado | |
Porto (OPO) | Ryanair | FR8513 | 11:00 | agendado | |
Belfast (BHD) | Aer Lingus Regional | EI3642 expand_more(2) | 11:05 | agendado | |
Belfast (BHD) | British Airways | BA8998 | 11:05 | agendado | |
Belfast (BHD) | Qatar Airways | QR8289 | 11:05 | agendado | |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR2157 | 11:20 | agendado | |
Verona (VRN) | Jet2 | LS1312 | 11:20 | agendado | |
Paris (CDG) | easyJet | U26606 | 11:30 | agendado | |
Gerona (GRO) | TUI | BY7629 | 11:45 | agendado | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus Regional | EI3264 expand_more(2) | 11:50 | agendado | |
Dublin (DUB) | British Airways | BA8930 | 11:50 | agendado | |
Dublin (DUB) | Qatar Airways | QR8947 | 11:50 | agendado | |
Salzburg (SZG) | TUI | BY7681 | 11:50 | agendado | |
Pisa (PSA) | Jet2 | LS1280 | 12:00 | agendado | |
Menorca (MAH) | TUI | BY7615 | 12:00 | agendado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1927 expand_more(1) | 12:10 | agendado | |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4047 | 12:10 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH954 expand_more(3) | 12:15 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9609 | 12:15 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | LOT | LO4845 | 12:15 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8807 | 12:15 | agendado | |
Toulouse (TLS) | Ryanair | FR2445 | 12:15 | agendado | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK39 expand_more(1) | 12:25 | agendado | |
Dubai (DXB) | Qantas | QF8039 | 12:25 | agendado | |
Alicante (ALC) | TUI | BY7605 | 12:30 | agendado | |
Pula (PUY) | TUI | BY7609 | 12:30 | agendado | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1183 expand_more(1) | 12:35 | agendado | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5883 | 12:35 | agendado | |
Faro (FAO) | easyJet | U26602 | 12:40 | agendado | |
Lisbon (LIS) | Ryanair | FR3704 | 12:40 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Eastern Airways | KL1045 expand_more(4) | 12:45 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Air Baltic | BT6029 | 12:45 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9193 | 12:45 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1425 | 12:45 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS6943 | 12:45 | agendado | |
Bucharest (OTP) | Ryanair | FR3422 | 12:55 | agendado | |
Izmir (ADB) | SunExpress | XQ830 | 13:05 | agendado | |
Verona (VRN) | TUI | BY7689 | 13:05 | agendado | |
Alicante (ALC) | Jet2 | LS1216 | 13:10 | agendado | |
Ibiza (IBZ) | Fly4 Airlines | BY7633 | 13:15 | agendado | |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR1466 | 13:25 | agendado | |
Palma Mallorca (PMI) | Jet2 | LS1276 | 13:25 | agendado | |
Faro (FAO) | Jet2 | LS1222 | 13:30 | agendado | |
Guernsey (GCI) | Aurigny Air Services | GR708 | 14:05 | agendado | |
Paris (BVA) | Ryanair | FR719 | 14:10 | agendado | |
Zakinthos (ZTH) | Jet2 | LS1274 | 14:20 | agendado | |
Gudja (MLA) | easyJet | U26678 | 14:20 | agendado | |
Napoli (NAP) | Jet2 | LS1220 | 14:25 | agendado | |
Menorca (MAH) | Jet2 | LS1264 | 14:25 | agendado | |
Malaga (AGP) | Jet2 | LS1204 | 14:30 | agendado | |
Genova (GOA) | Smart Jet International | SJI1 | 14:30 | agendado | |
Kefalonia (EFL) | Jet2 | LS1254 | 14:35 | agendado | |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR2082 | 14:35 | agendado | |
Ibiza (IBZ) | Jet2 | LS1246 | 14:40 | agendado | |
Almeria (LEI) | Jet2 | LS1286 | 14:40 | agendado | |
Dubrovnik (DBV) | Jet2 | LS1314 | 14:45 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY8754 expand_more(3) | 14:50 | agendado | |
Barcelona (BCN) | British Airways | BA8128 | 14:50 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5272 | 14:50 | agendado | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5755 | 14:50 | agendado | |
Glasgow (GLA) | IAS Medical | MDI8 | 14:50 | agendado | |
Jersey (JER) | easyJet | U26624 | 14:55 | agendado | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR660 | 15:00 | agendado | |
Murcia (RMU) | Ryanair | FR2155 | 15:15 | agendado | |
Santiago De Compostela (SCQ) | Unicair | UNI135 | 15:20 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR3792 | 15:25 | agendado | |
Lanzarote (ACE) | Jet2 | LS1202 | 15:40 | agendado | |
Antalya (AYT) | Eurowings | XQ596 | 15:55 | agendado | |
Tenerife (TFS) | Jet2 | LS1258 | 15:55 | agendado | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus Regional | EI3274 expand_more(1) | 16:10 | agendado | |
Dublin (DUB) | British Airways | BA8932 | 16:10 | agendado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1969 expand_more(2) | 16:10 | agendado | |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4043 | 16:10 | agendado | |
Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5969 | 16:10 | agendado | |
Belfast (BHD) | Aer Lingus Regional | EI3644 expand_more(1) | 16:30 | agendado | |
Belfast (BHD) | British Airways | BA8886 | 16:30 | agendado | |
Dalaman (DLM) | easyJet | U26638 | 16:35 | agendado | |
Cork (ORK) | Ryanair | FR2994 | 16:45 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1047 expand_more(4) | 16:50 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Air Baltic | BT6032 | 16:50 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9194 | 16:50 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35536 | 16:50 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS6944 | 16:50 | agendado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2510 expand_more(1) | 17:05 | agendado | |
Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH5424 | 17:05 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH956 expand_more(2) | 17:15 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9605 | 17:15 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9084 | 17:15 | agendado | |
Innsbruck (INN) | Jet2 | LS1334 | 17:25 | agendado | |
Paris (CDG) | Air France | AF1064 expand_more(8) | 17:50 | agendado | |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8064 | 17:50 | agendado | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9336 | 17:50 | agendado | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8662 | 17:50 | agendado | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35078 | 17:50 | agendado | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3216 | 17:50 | agendado | |
Paris (CDG) | Saudia | SV6049 | 17:50 | agendado | |
Paris (CDG) | Virgin Atlantic | VS6612 | 17:50 | agendado | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5120 | 17:50 | agendado | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI3272 expand_more(1) | 18:10 | agendado | |
Dublin (DUB) | British Airways | BA2112 | 18:10 | agendado | |
Perpignan (PGF) | Ryanair | FR1999 | 18:10 | agendado | |
Amritsar (ATQ) | Air India | AI117 | 18:20 | agendado | |
Reus (REU) | Ryanair | FR8088 | 18:30 | agendado | |
Reus (REU) | Jet2 | LS1282 | 18:30 | agendado | |
Belfast (BHD) | Aer Lingus Regional | EI3638 expand_more(1) | 18:35 | agendado | |
Belfast (BHD) | British Airways | BA8898 | 18:35 | agendado | |
Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43019 | 18:40 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | easyJet | U27843 | 18:55 | agendado | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI3276 expand_more(1) | 19:15 | agendado | |
Dublin (DUB) | British Airways | BA8934 | 19:15 | agendado | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK37 expand_more(1) | 19:40 | agendado | |
Dubai (DXB) | Qantas | QF8037 | 19:40 | agendado | |
Reus (REU) | TUI | BY7663 | 20:15 | agendado | |
Split (SPU) | Air Charter Scotland | EDC85 | 20:38 | agendado | |
Palma Mallorca (PMI) | TUI | BY7669 | 20:55 | agendado | |
Treviso (TSF) | Ryanair | FR1637 | 21:10 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1051 expand_more(4) | 21:25 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Air Baltic | BT6031 | 21:25 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1649 | 21:25 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1435 | 21:25 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS6946 | 21:25 | agendado | |
Shannon (SNN) | Ryanair | FR3258 | 21:40 | agendado | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR662 | 21:55 | agendado | |
Santorini (JTR) | TUI | BY7631 | 21:55 | agendado | |
Paris (CDG) | Air France | AF1564 expand_more(4) | 22:10 | agendado | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9334 | 22:10 | agendado | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1734 | 22:10 | agendado | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35091 | 22:10 | agendado | |
Paris (CDG) | Virgin Atlantic | VS6618 | 22:10 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH958 expand_more(4) | 22:35 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5867 | 22:35 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | LOT | LO4847 | 22:35 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Oman Air | WY5341 | 22:35 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2144 | 22:35 | agendado | |
Rhodes (RHO) | easyJet | U26636 | 22:50 | agendado | |
Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR2163 | 22:55 | agendado | |
Marrakech (RAK) | easyJet | U26668 | 23:00 | agendado | |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR2150 | 23:05 | agendado | |
Catania (CTA) | Jet2 | LS1388 | 23:20 | agendado | |
Bourgas (BOJ) | Jet2 | LS1268 | 23:25 | agendado | |
Verona (VRN) | Ryanair | FR1563 | 23:25 | agendado | |
Gudja (MLA) | Ryanair | FR3902 | 23:25 | agendado | |
Alicante (ALC) | easyJet | U26604 | 23:30 | agendado | |
Las Palmas (LPA) | TUI Airways | BY7675 | 23:30 | agendado | |
Palma Mallorca (PMI) | easyJet | U26630 | 23:30 | agendado | |
Sharm El Sheikh (SSH) | easyJet | U26632 | 23:30 | agendado | |
Gudja (MLA) | Jet2 | LS1234 | 23:35 | agendado | |
Puerto del Rosario (FUE) | TUI Airways | BY7679 | 23:40 | agendado | |
Las Palmas (LPA) | Ryanair | FR1129 | 23:55 | agendado |
Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Dublin (DUB) | Zimex Aviation | XM358 | 00:30 | 00:47 | A caminho |
Porto (OPO) | Ryanair | FR8514 | 05:45 | agendado | |
Bucharest (OTP) | Ryanair | FR3421 | 05:45 | 05:53 | A caminho |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH959 expand_more(5) | 05:55 | 06:04 | A caminho |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9606 | 05:55 | 06:04 | A caminho |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6240 | 05:55 | 06:04 | A caminho |
Frankfurt (FRA) | LOT | LO4846 | 05:55 | 06:04 | A caminho |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2149 | 05:55 | 06:04 | A caminho |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8808 | 05:55 | 06:04 | A caminho |
Zakynthos (ZTH) | Jet2 | LS1273 | 05:55 | agendado | |
Dublin (DUB) | TUI | BY9705 | 05:55 | agendado | |
Paris (CDG) | Air France | AF1565 expand_more(8) | 06:00 | 06:09 | A caminho |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9335 | 06:00 | 06:09 | A caminho |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1764 | 06:00 | 06:09 | A caminho |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8298 | 06:00 | 06:09 | A caminho |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35105 | 06:00 | 06:09 | A caminho |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3127 | 06:00 | 06:09 | A caminho |
Paris (CDG) | Saudia | SV6051 | 06:00 | 06:09 | A caminho |
Paris (CDG) | Virgin Atlantic | VS6619 | 06:00 | 06:09 | A caminho |
Paris (CDG) | WestJet | WS5107 | 06:00 | 06:09 | A caminho |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1040 expand_more(5) | 06:00 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Air Baltic | BT6033 | 06:00 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1648 | 06:00 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9449 | 06:00 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1420 | 06:00 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS6934 | 06:00 | agendado | |
Verona (VRN) | Jet2 | LS1311 | 06:00 | agendado | |
Alicante (ALC) | TUI | BY7604 | 06:00 | agendado | |
Tenerife (TFS) | Jet2 | LS1257 | 06:10 | agendado | |
Mahon (MAH) | TUI | BY7614 | 06:10 | agendado | |
Lanzarote (ACE) | Jet2 | LS1201 | 06:15 | agendado | |
Kefalonia (EFL) | Jet2 | LS1253 | 06:15 | agendado | |
Faro (FAO) | easyJet | U26601 | 06:20 | agendado | |
Girona (GRO) | TUI | BY7628 | 06:25 | agendado | |
Pisa (PSA) | Jet2 | LS1279 | 06:30 | agendado | |
Alicante (ALC) | Jet2 | LS1215 | 06:40 | agendado | |
Faro (FAO) | Jet2 | LS1221 | 06:40 | agendado | |
Lisbon (LIS) | Ryanair | FR3703 | 06:45 | agendado | |
Pula (PUY) | TUI | BY7608 | 06:45 | agendado | |
Palma de Mallorca (PMI) | TUI | BY7668 | 06:45 | agendado | |
Malta (MLA) | easyJet | U26677 | 06:45 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | easyJet | U26655 | 06:45 | agendado | |
Salzburg (SZG) | TUI | BY7680 | 06:55 | agendado | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR667 | 07:00 | agendado | |
Dalaman (DLM) | easyJet | U26637 | 07:00 | agendado | |
Naples (NAP) | Jet2 | LS1219 | 07:15 | agendado | |
Ibiza (IBZ) | Fly4 Airlines | BY7632 | 07:15 | agendado | |
Palma de Mallorca (PMI) | Jet2 | LS1275 | 07:20 | agendado | |
Malaga (AGP) | Jet2 | LS1203 | 07:25 | agendado | |
Dubrovnik (DBV) | Jet2 | LS1313 | 07:35 | agendado | |
Almeria (LEI) | Jet2 | LS1285 | 07:45 | agendado | |
Verona (VRN) | TUI | BY7688 | 07:45 | agendado | |
Paris (CDG) | easyJet | U26605 | 07:45 | agendado | |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR1465 | 08:00 | agendado | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI263 expand_more(3) | 08:10 | agendado | |
Dublin (DUB) | American Airlines | AA8009 | 08:10 | agendado | |
Dublin (DUB) | British Airways | BA2103 | 08:10 | agendado | |
Dublin (DUB) | Qatar Airways | QR8230 | 08:10 | agendado | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR36 expand_more(5) | 08:10 | agendado | |
Doha (DOH) | British Airways | BA4488 | 08:10 | agendado | |
Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4089 | 08:10 | agendado | |
Doha (DOH) | RwandAir | WB1413 | 08:10 | agendado | |
Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3022 | 08:10 | agendado | |
Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6228 | 08:10 | agendado | |
Mahon (MAH) | Jet2 | LS1263 | 08:15 | agendado | |
Reus (REU) | Ryanair | FR8087 | 08:25 | agendado | |
Ibiza (IBZ) | Jet2 | LS1245 | 08:25 | agendado | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR669 | 08:30 | agendado | |
Aberdeen (ABZ) | Loganair | LM62 expand_more(2) | 08:30 | agendado | |
Aberdeen (ABZ) | Blue Islands | SI7062 | 08:30 | agendado | |
Aberdeen (ABZ) | British Airways | BA7832 | 08:30 | agendado | |
Belfast (BFS) | easyJet | U226 | 08:35 | agendado | |
Belfast (BHD) | Aer Lingus Regional | EI3641 expand_more(1) | 08:35 | agendado | |
Belfast (BHD) | British Airways | BA8893 | 08:35 | agendado | |
Glasgow (GLA) | easyJet | U2428 | 08:40 | agendado | |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR2083 | 09:00 | agendado | |
Murcia (RMU) | Ryanair | FR2154 | 09:10 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1042 expand_more(6) | 09:20 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Air Baltic | BT6035 | 09:20 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1646 | 09:20 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9443 | 09:20 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35545 | 09:20 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1422 | 09:20 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS6935 | 09:20 | agendado | |
Edinburgh (EDI) | easyJet | U2332 | 09:20 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH953 expand_more(2) | 09:30 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9608 | 09:30 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9562 | 09:30 | agendado | |
Dalaman (DLM) | Freebird Airlines | FH642 | 09:30 | agendado | |
Lisbon (LIS) | easyJet | U26706 | 09:40 | agendado | |
Montego Bay (MBJ) | TUI | BY854 | 09:45 | agendado | |
Dalaman (DLM) | SunExpress | XQ3697 | 10:00 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR3793 | 10:10 | agendado | |
Paris (CDG) | Air France | AF1165 expand_more(6) | 10:20 | agendado | |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8165 | 10:20 | agendado | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9331 | 10:20 | agendado | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8663 | 10:20 | agendado | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3895 | 10:20 | agendado | |
Paris (CDG) | Saudia | SV6052 | 10:20 | agendado | |
Paris (CDG) | Virgin Atlantic | VS6615 | 10:20 | agendado | |
Stockholm (BMA) | VistaJet | VJT582 | 10:40 | agendado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1968 expand_more(3) | 10:50 | agendado | |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4044 | 10:50 | agendado | |
Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5968 | 10:50 | agendado | |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9077 | 10:50 | agendado | |
Faro (FAO) | Ryanair | FR2911 | 11:00 | agendado | |
Valencia (VLC) | Ryanair | FR9380 | 11:05 | agendado | |
Sharm el-Sheikh (SSH) | easyJet | U26631 | 11:05 | agendado | |
Isle of Man (IOM) | Loganair | LM638 expand_more(2) | 11:15 | agendado | |
Isle of Man (IOM) | Blue Islands | SI7138 | 11:15 | agendado | |
Isle of Man (IOM) | British Airways | BA4110 | 11:15 | agendado | |
Paris (BVA) | Ryanair | FR718 | 11:25 | agendado | |
Belfast (BHD) | Aer Lingus Regional | EI3643 expand_more(2) | 11:35 | agendado | |
Belfast (BHD) | British Airways | BA8999 | 11:35 | agendado | |
Belfast (BHD) | Qatar Airways | QR8251 | 11:35 | agendado | |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR2156 | 11:55 | agendado | |
Jersey (JER) | easyJet | U26623 | 12:15 | agendado | |
Innsbruck (INN) | Jet2 | LS1333 | 12:20 | agendado | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus Regional | EI3265 expand_more(2) | 12:20 | agendado | |
Dublin (DUB) | British Airways | BA8931 | 12:20 | agendado | |
Dublin (DUB) | Qatar Airways | QR9653 | 12:20 | agendado | |
Toulouse (TLS) | Ryanair | FR2444 | 12:40 | agendado | |
Santorini (JTR) | TUI | BY7630 | 12:55 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH955 expand_more(4) | 13:00 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9604 | 13:00 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5868 | 13:00 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Oman Air | WY5342 | 13:00 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9569 | 13:00 | agendado | |
Reus (REU) | Jet2 | LS1281 | 13:10 | agendado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1928 expand_more(2) | 13:10 | agendado | |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4046 | 13:10 | agendado | |
Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5928 | 13:10 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Eastern Airways | KL1046 expand_more(4) | 13:20 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Air Baltic | BT6034 | 13:20 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9444 | 13:20 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1426 | 13:20 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS6937 | 13:20 | agendado | |
Rhodes (RHO) | easyJet | U26635 | 13:25 | agendado | |
Perpignan (PGF) | Ryanair | FR1998 | 13:40 | agendado | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1184 expand_more(1) | 13:40 | agendado | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5884 | 13:40 | agendado | |
Gran Canaria (LPA) | TUI | BY7674 | 13:40 | agendado | |
Cork (ORK) | Ryanair | FR2993 | 13:45 | agendado | |
Pafos (PFO) | TUI | BY7622 | 13:50 | agendado | |
Izmir (ADB) | SunExpress | XQ831 | 13:55 | agendado | |
Gran Canaria (LPA) | Ryanair | FR1128 | 14:15 | agendado | |
Antalya (AYT) | Jet2 | LS1239 | 14:25 | agendado | |
Fuerteventura (FUE) | TUI Airways | BY7678 | 14:25 | agendado | |
Larnaca (LCA) | Jet2 | LS1269 | 14:30 | agendado | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK40 expand_more(1) | 14:35 | agendado | |
