Birmingham Aeroporto Partidas (BHX)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Rhodes (RHO) | easyJet | U26635 | 01:55 | agendado | |
| Ibiza (IBZ) | Ryanair | FR4252 | 02:20 | agendado | |
| Hurghada (HRG) | TUI | BY470 | 02:25 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1315 expand_more(4) | 02:30 | agendado | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6087 | 02:30 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8315 | 02:30 | agendado | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1738 | 02:30 | agendado | |
| Paris (CDG) | Virgin Atlantic | VS6617 | 02:30 | agendado | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK40 expand_more(1) | 02:35 | agendado | |
| Dubai (DXB) | Qantas | QF8040 | 02:35 | agendado | |
| Antalya (AYT) | Jet2 | LS1119 | 02:45 | agendado | |
| Shannon (SNN) | Ryanair | FR3257 | 02:50 | agendado | |
| Burgas (BOJ) | Jet2 | LS1267 | 02:50 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Zimex Aviation | JUP112 | 02:50 | agendado | |
| Rhodes (RHO) | Jet2 | LS1347 | 03:05 | agendado | |
| Almeria (LEI) | Jet2 | LS1285 | 03:10 | agendado | |
| Belfast (BHD) | Aer Lingus Regional | EI3647 expand_more(2) | 03:20 | agendado | |
| Belfast (BHD) | British Airways | BA8895 | 03:20 | agendado | |
| Belfast (BHD) | Qatar Airways | QR8943 | 03:20 | agendado | |
| Chania (CHQ) | Jet2 | LS1243 | 03:25 | agendado | |
| Gran Canaria (LPA) | Jet2 | LS1327 | 03:30 | agendado | |
| Espargos (SID) | TUI Airways | BY234 | 03:30 | agendado | |
| Marrakesh (RAK) | easyJet | U26667 | 03:30 | agendado | |
| Guernsey (GCI) | Aurigny | GR703 | 03:35 | agendado | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W46184 | 03:40 | agendado | |
| Belfast (BHD) | Aer Lingus Regional | EI3633 expand_more(1) | 03:45 | agendado | |
| Belfast (BHD) | British Airways | BA2076 | 03:45 | agendado | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9333 | 03:45 | agendado | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR2266 | 04:00 | agendado | |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR4476 | 04:00 | agendado | |
| Faro (FAO) | Ryanair | FR2911 | 04:05 | agendado | |
| Aberdeen (ABZ) | Loganair | LM66 expand_more(1) | 04:05 | agendado | |
| Aberdeen (ABZ) | British Airways | BA7836 | 04:05 | agendado | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR665 | 04:20 | agendado | |
| Enfidha (NBE) | easyJet | U26617 | 04:25 | agendado | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR2151 | 04:30 | agendado | |
| Kos (KGS) | TUI Airways | BY7282 | 04:30 | agendado | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus Regional | EI3273 expand_more(1) | 04:35 | agendado | |
| Dublin (DUB) | British Airways | BA2113 | 04:35 | agendado | |
| Belfast (BHD) | Aer Lingus Regional | EI3645 expand_more(2) | 04:35 | agendado | |
| Belfast (BHD) | British Airways | BA8887 | 04:35 | agendado | |
| Belfast (BHD) | Qatar Airways | QR9667 | 04:35 | agendado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR2162 | 04:40 | agendado | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ597 | 04:55 | agendado | |
| Tenerife (TFS) | Jet2 | LS1335 | 05:10 | agendado | |
| Marrakesh (RAK) | TUI Airways | BY520 | 05:25 | agendado | |
| Tenerife (TFS) | TUI Airways | BY7284 | 05:25 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1970 expand_more(3) | 05:35 | agendado | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4042 | 05:35 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5970 | 05:35 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9083 | 05:35 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1048 expand_more(3) | 05:40 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6570 | 05:40 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E8028 | 05:40 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS6938 | 05:40 | agendado | |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Birmingham Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Fuja das Filas
Não fique suando por 45 minutos esperando pelo Segurança. Obtenha uma pista rápida e passe em 5 minutos ou menos.
Agende agora
