Chegadas de Birmingham Aeroporto (BHX)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Paris (CDG) | easyJet | U26606 | 11:30 | 11:18 | Pousado |
Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR1953 | 11:30 | Atrasado | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR660 | 11:30 | 11:52 | Pousado |
Belfast (BFS) | easyJet | U227 | 11:35 | 11:15 | Pousado |
Reus (REU) | TUI | BY7257 | 11:35 | Atrasado | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus Regional | EI3264 expand_more(2) | 11:50 | 11:38 | Pousado |
Dublin (DUB) | British Airways | BA8930 | 11:50 | 11:38 | Pousado |
Dublin (DUB) | Qatar Airways | QR8947 | 11:50 | 11:38 | Pousado |
Treviso (TSF) | Ryanair | FR1637 | 11:50 | 11:34 | Pousado |
Guernsey (GCI) | Aurigny Air Services | GR702 | 12:05 | 11:45 | Pousado |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1927 expand_more(1) | 12:10 | Atrasado | |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4047 | 12:10 | Atrasado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH954 expand_more(3) | 12:15 | Atrasado | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9609 | 12:15 | Atrasado | |
Frankfurt (FRA) | LOT | LO4845 | 12:15 | Atrasado | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8807 | 12:15 | Atrasado | |
Alicante (ALC) | easyJet | U26604 | 12:20 | 11:50 | Pousado |
Dubai (DXB) | Emirates | EK39 expand_more(1) | 12:25 | agendado | |
Dubai (DXB) | Qantas | QF8039 | 12:25 | agendado | |
Ibiza (IBZ) | Jet2 | LS1246 | 12:25 | agendado | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1183 expand_more(1) | 12:35 | agendado | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5883 | 12:35 | agendado | |
Bordeaux (BOD) | easyJet | U26648 | 12:40 | agendado | |
Jeddah (JED) | Saudia | SV253 | 12:40 | Atrasado | |
Pula (PUY) | Fly4 Airlines | BY7289 | 12:40 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1045 expand_more(4) | 12:45 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Air Baltic | BT6029 | 12:45 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9193 | 12:45 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1425 | 12:45 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS6943 | 12:45 | agendado | |
Gerona (GRO) | Ryanair | FR4415 | 12:50 | agendado | |
Edinburgh (EDI) | easyJet | U2333 | 12:55 | agendado | |
Menorca (MAH) | Jet2 | LS1264 | 01:05 | Atrasado | |
Alicante (ALC) | Jet2 | LS1216 | 01:25 | agendado | |
Palma Mallorca (PMI) | easyJet | U26630 | 01:25 | Atrasado | |
Alicante (ALC) | TUI | BY7293 | 01:35 | agendado | |
Paris (CDG) | Air France | AF1314 expand_more(5) | 01:40 | agendado | |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8314 | 01:40 | agendado | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9332 | 01:40 | agendado | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8315 | 01:40 | agendado | |
Paris (CDG) | Virgin Atlantic | VS6616 | 01:40 | agendado | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5025 | 01:40 | agendado | |
Palma Mallorca (PMI) | Atlantic Air Solutions | PAV651 | 01:40 | Atrasado | |
Ibiza (IBZ) | Ryanair | FR4253 | 01:50 | agendado | |
Faro (FAO) | Jet2 | LS1222 | 01:50 | agendado | |
Dubrovnik (DBV) | Jet2 | LS1314 | 02:05 | agendado | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR664 | 02:05 | agendado | |
Split (SPU) | Jet2 | LS1262 | 02:05 | agendado | |
Gudja (MLA) | Jet2 | LS1234 | 02:10 | agendado | |
Palma Mallorca (PMI) | Jet2 | LS1276 | 02:10 | agendado | |
Napoli (NAP) | Jet2 | LS1220 | 02:10 | agendado | |
Palma Mallorca (PMI) | TUI | BY7227 | 02:10 | agendado | |
Gudja (MLA) | easyJet | U26678 | 02:10 | agendado | |
Malaga (AGP) | Jet2 | LS1204 | 02:30 | agendado | |
Belfast (BHD) | Aer Lingus Regional | EI3644 expand_more(1) | 02:40 | agendado | |
Belfast (BHD) | British Airways | BA8886 | 02:40 | agendado | |
Cork (ORK) | Ryanair | FR2994 | 02:45 | agendado | |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR2082 | 03:00 | agendado | |
Santorini (JTR) | TUI | BY7203 | 03:00 | agendado | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9332 | 03:05 | agendado |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Birmingham Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Fuja das Filas
Não fique suando por 45 minutos esperando pelo Segurança. Obtenha uma pista rápida e passe em 5 minutos ou menos.
Agende agora