Chegadas de Birmingham Aeroporto (BHX)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Munich (MUC) | Lufthansa City | VL2508 expand_more(1) | 10:20 | agendado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH4062 | 10:20 | agendado | |
Belfast (BFS) | easyJet | U227 | 10:45 | agendado | |
Isle Of Man (IOM) | Loganair | LM637 expand_more(2) | 10:50 | agendado | |
Isle Of Man (IOM) | Blue Islands | SI7137 | 10:50 | agendado | |
Isle Of Man (IOM) | British Airways | BA4109 | 10:50 | agendado | |
Berlin (BER) | easyJet | U26622 | 11:15 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY8754 expand_more(2) | 11:15 | agendado | |
Barcelona (BCN) | British Airways | BA8128 | 11:15 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5272 | 11:15 | agendado | |
Belfast (BHD) | Aer Lingus Regional | EI3642 expand_more(2) | 11:25 | agendado | |
Belfast (BHD) | British Airways | BA8998 | 11:25 | agendado | |
Belfast (BHD) | Qatar Airways | QR8289 | 11:25 | agendado | |
Jersey (JER) | Blue Islands | SI2262 expand_more(1) | 11:25 | agendado | |
Jersey (JER) | Loganair | LM2262 | 11:25 | agendado | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR660 | 11:30 | agendado | |
Venice (VCE) | Jet2 | LS1310 | 11:30 | agendado | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus Regional | EI3264 expand_more(2) | 11:50 | agendado | |
Dublin (DUB) | British Airways | BA8930 | 11:50 | agendado | |
Dublin (DUB) | Qatar Airways | QR8947 | 11:50 | agendado | |
Sevilla (SVQ) | Ryanair | FR9379 | 11:55 | agendado | |
Paris (BVA) | Ryanair | FR719 | 12:10 | agendado | |
Lodz (LCJ) | Ryanair | FR9847 | 12:10 | agendado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1927 expand_more(1) | 12:10 | agendado | |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4047 | 12:10 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH954 expand_more(3) | 12:15 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9609 | 12:15 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | LOT | LO4845 | 12:15 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8807 | 12:15 | agendado | |
Alicante (ALC) | easyJet | U26604 | 12:20 | agendado | |
Ibiza (IBZ) | TUI | BY7421 | 12:25 | agendado | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK39 expand_more(1) | 12:25 | agendado | |
Dubai (DXB) | Qantas | QF8039 | 12:25 | agendado | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus Regional | EI3266 expand_more(1) | 12:35 | agendado | |
Dublin (DUB) | British Airways | BA2126 | 12:35 | agendado | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1183 expand_more(1) | 12:35 | agendado | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5883 | 12:35 | agendado | |
Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR1953 | 12:40 | agendado | |
Jeddah (JED) | Saudia | SV253 | 12:40 | agendado | |
Faro (FAO) | TUI | BY7407 | 12:40 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1045 expand_more(4) | 12:45 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Air Baltic | BT6029 | 12:45 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9193 | 12:45 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1425 | 12:45 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS6943 | 12:45 | agendado | |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR2082 | 12:45 | agendado | |
Verona (VRN) | Ryanair | FR1563 | 12:45 | agendado | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR670 | 12:55 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Jet2 | LS1338 | 01:00 | agendado | |
Alicante (ALC) | Jet2 | LS1216 | 01:10 | agendado | |
Antalya (AYT) | Corendon Airlines | XC8115 | 01:15 | agendado | |
Ibiza (IBZ) | Jet2 | LS1246 | 01:15 | agendado | |
Gibraltar (GIB) | easyJet | U26672 | 01:15 | agendado | |
Kerkyra (CFU) | TUI | BY7489 | 01:30 | agendado | |
Split (SPU) | Jet2 | LS1262 | 01:30 | agendado | |
Zadar (ZAD) | Ryanair | FR1225 | 01:35 | agendado | |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ536 | 01:40 | agendado | |
Paris (CDG) | Air France | AF1314 expand_more(5) | 01:40 | agendado | |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8314 | 01:40 | agendado | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9332 | 01:40 | agendado | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8315 | 01:40 | agendado | |
Paris (CDG) | Virgin Atlantic | VS6616 | 01:40 | agendado | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5025 | 01:40 | agendado | |
Palma Mallorca (PMI) | Jet2 | LS1276 | 01:40 | agendado | |
Budapest (BUD) | Ryanair | FR9934 | 02:00 | agendado | |
Guernsey (GCI) | Aurigny Air Services | GR708 | 02:05 | agendado | |
Gudja (MLA) | Jet2 | LS1234 | 02:10 | agendado |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Birmingham Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Fuja das Filas
Não fique suando por 45 minutos esperando pelo Segurança. Obtenha uma pista rápida e passe em 5 minutos ou menos.
Agende agora