Birmingham Aeroporto Partidas (BHX)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Thessaloniki (SKG) | TUI | BY7156 | 06:30 | agendado | |
Alicante (ALC) | Jet2 | LS1215 | 06:40 | agendado | |
Lanzarote (ACE) | Jet2 | LS1201 | 06:45 | agendado | |
Pula (PUY) | Jet2 | LS1385 | 06:45 | agendado | |
Lanzarote (ACE) | TUI | BY7194 | 06:45 | agendado | |
Mahon (MAH) | TUI | BY7118 | 07:00 | agendado | |
Barcelona (BCN) | easyJet | U26619 | 07:00 | agendado | |
Berlin (BER) | easyJet | U26621 | 07:00 | agendado | |
Murcia (RMU) | Ryanair | FR2154 | 07:05 | agendado | |
Funchal (FNC) | Jet2 | LS1225 | 07:20 | agendado | |
Malaga (AGP) | Jet2 | LS1203 | 07:25 | agendado | |
Marrakesh (RAK) | Jet2 | LS1133 | 07:30 | agendado | |
Palma de Mallorca (PMI) | Jet2 | LS1275 | 07:30 | agendado | |
Funchal (FNC) | TUI | BY7110 | 07:40 | agendado | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9331 | 07:45 | agendado | |
Mahon (MAH) | Jet2 | LS1263 | 07:45 | agendado | |
Belfast (BFS) | easyJet | U226 | 07:55 | agendado | |
Rome (FCO) | Jet2 | LS1227 | 08:00 | agendado | |
Ibiza (IBZ) | Jet2 | LS1245 | 08:00 | agendado | |
Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR1954 | 08:05 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | easyJet | U27842 | 08:05 | agendado | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI263 expand_more(3) | 08:10 | agendado | |
Dublin (DUB) | American Airlines | AA8009 | 08:10 | agendado | |
Dublin (DUB) | British Airways | BA2103 | 08:10 | agendado | |
Dublin (DUB) | Qatar Airways | QR8230 | 08:10 | agendado | |
Faro (FAO) | Jet2 | LS1221 | 08:10 | agendado | |
Edinburgh (EDI) | easyJet | U2332 | 08:10 | agendado | |
Malta (MLA) | Ryanair | FR3901 | 08:15 | agendado | |
Tivat (TIV) | Jet2 | LS1191 | 08:15 | agendado | |
Malaga (AGP) | easyJet | U26627 | 08:15 | agendado | |
Aberdeen (ABZ) | Loganair | LM62 expand_more(2) | 08:30 | agendado | |
Aberdeen (ABZ) | Blue Islands | SI7062 | 08:30 | agendado | |
Aberdeen (ABZ) | British Airways | BA7832 | 08:30 | agendado | |
Belfast (BHD) | Aer Lingus Regional | EI3641 expand_more(1) | 08:35 | agendado | |
Belfast (BHD) | British Airways | BA8893 | 08:35 | agendado | |
Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX421 | 08:35 | agendado | |
Glasgow (GLA) | easyJet | U2428 | 08:45 | agendado | |
London (LTN) | Exxaero | XRO1261 | 08:45 | agendado | |
Paris (BVA) | Ryanair | FR718 | 09:00 | agendado | |
Naples (NAP) | TUI | BY7144 | 09:00 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1042 expand_more(7) | 09:05 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Air Baltic | BT6035 | 09:05 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1646 | 09:05 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9450 | 09:05 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35545 | 09:05 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3303 | 09:05 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1422 | 09:05 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS6935 | 09:05 | agendado | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus Regional | EI3261 expand_more(2) | 09:10 | agendado | |
Dublin (DUB) | British Airways | BA2131 | 09:10 | agendado | |
Dublin (DUB) | Qatar Airways | QR8220 | 09:10 | agendado | |
Palma de Mallorca (PMI) | easyJet | U27254 | 09:25 | agendado | |
Valencia (VLC) | Ryanair | FR9380 | 09:30 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH953 expand_more(2) | 09:30 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9608 | 09:30 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9562 | 09:30 | agendado | |
Dalaman (DLM) | SunExpress | XQ3697 | 10:00 | agendado | |
Derry (LDY) | easyJet | U2343 | 10:10 | agendado | |
Paris (CDG) | Air France | AF1165 expand_more(6) | 10:20 | agendado | |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8165 | 10:20 | agendado | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9331 | 10:20 | agendado | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8663 | 10:20 | agendado | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3895 | 10:20 | agendado | |
Paris (CDG) | Saudia | SV6052 | 10:20 | agendado | |
Paris (CDG) | Virgin Atlantic | VS6615 | 10:20 | agendado |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Birmingham Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Fuja das Filas
Não fique suando por 45 minutos esperando pelo Segurança. Obtenha uma pista rápida e passe em 5 minutos ou menos.
Agende agora