Birmingham Aeroporto Partidas (BHX)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Fuerteventura (FUE) | Ryanair | FR3247 | 08:00 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | easyJet | U27850 | 08:05 | agendado | |
| Edinburgh (EDI) | easyJet | U2338 | 08:10 | agendado | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9331 | 08:10 | agendado | |
| Lanzarote (ACE) | Jet2 | LS1201 | 08:15 | agendado | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI263 expand_more(3) | 08:15 | agendado | |
| Dublin (DUB) | American Airlines | AA8009 | 08:15 | agendado | |
| Dublin (DUB) | British Airways | BA2103 | 08:15 | agendado | |
| Dublin (DUB) | Qatar Airways | QR8230 | 08:15 | agendado | |
| Boa Vista (BVC) | TUI | BY312 | 08:20 | agendado | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR2156 | 08:25 | agendado | |
| Isle of Man (IOM) | Loganair | LM638 expand_more(1) | 08:30 | agendado | |
| Isle of Man (IOM) | British Airways | BA4110 | 08:30 | agendado | |
| Belfast (BFS) | easyJet | U226 | 08:35 | agendado | |
| Belfast (BHD) | Aer Lingus Regional | EI3641 expand_more(2) | 08:35 | agendado | |
| Belfast (BHD) | British Airways | BA8893 | 08:35 | agendado | |
| Belfast (BHD) | Qatar Airways | QR8101 | 08:35 | agendado | |
| Reykjavik (KEF) | Jet2 | LS1375 | 08:45 | agendado | |
| Sharm el-Sheikh (SSH) | TUI | BY308 | 08:45 | agendado | |
| London (LTN) | easyJet | U29009 | 08:50 | agendado | |
| Bydgoszcz (BZG) | Ryanair | FR1212 | 08:55 | agendado | |
| Pafos (PFO) | Ryanair | FR2136 | 08:55 | agendado | |
| Agadir (AGA) | TUI | BY538 | 09:00 | agendado | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI3261 expand_more(2) | 09:10 | agendado | |
| Dublin (DUB) | British Airways | BA2131 | 09:10 | agendado | |
| Dublin (DUB) | Qatar Airways | QR8962 | 09:10 | agendado | |
| Antalya (AYT) | Jet2 | LS1239 | 09:15 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1042 expand_more(7) | 09:20 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6493 | 09:20 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | airBaltic | BT6035 | 09:20 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1646 | 09:20 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9443 | 09:20 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3303 | 09:20 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1422 | 09:20 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS6935 | 09:20 | agendado | |
| Fuerteventura (FUE) | Jet2 | LS1229 | 09:30 | agendado | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21572 | 09:30 | agendado | |
| Bridgetown (BGI) | TUI | BY824 | 09:40 | agendado | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR995 | 09:45 | agendado | |
| Valencia (VLC) | Ryanair | FR9380 | 09:45 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR9928 | 09:45 | agendado | |
| Gran Canaria (LPA) | Jet2 | LS1259 | 09:45 | agendado | |
| Lanzarote (ACE) | TUI | BY7446 | 09:50 | agendado | |
| Malta (MLA) | Jet2 | LS1233 | 10:00 | agendado | |
| Tenerife (TFS) | Jet2 | LS1257 | 10:05 | agendado | |
| Belfast (BFS) | easyJet | U232 | 10:15 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1165 expand_more(8) | 10:25 | agendado | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6102 | 10:25 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8165 | 10:25 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9331 | 10:25 | agendado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8298 | 10:25 | agendado | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3895 | 10:25 | agendado | |
| Paris (CDG) | Saudia | SV6052 | 10:25 | agendado | |
| Paris (CDG) | Virgin Atlantic | VS6615 | 10:25 | agendado | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5199 | 10:25 | agendado | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR663 | 10:40 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2509 | 10:45 | agendado | |
| Tenerife (TFS) | Ryanair | FR1121 | 10:50 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1968 expand_more(3) | 11:05 | agendado | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4044 | 11:05 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5968 | 11:05 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9077 | 11:05 | agendado | |
| Rome (FCO) | easyJet | U26661 | 11:15 | agendado | |
| Aberdeen (ABZ) | Loganair | LM62 expand_more(1) | 11:20 | agendado | |
| Aberdeen (ABZ) | British Airways | BA7832 | 11:20 | agendado | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR1465 | 11:35 | agendado | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI3265 expand_more(2) | 11:40 | agendado | |
| Dublin (DUB) | British Airways | BA8931 | 11:40 | agendado | |
| Dublin (DUB) | Qatar Airways | QR9653 | 11:40 | agendado | |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Birmingham Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Fuja das Filas
Não fique suando por 45 minutos esperando pelo Segurança. Obtenha uma pista rápida e passe em 5 minutos ou menos.
Agende agora
