Birmingham Aeroporto Partidas (BHX)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Alicante (ALC) | Jet2 | LS1215 | 06:40 | agendado | |
Kosice (KSC) | FROST | FRO927 | 06:40 | agendado | |
Lodz (LCJ) | Ryanair | FR9846 | 06:45 | agendado | |
Gibraltar (GIB) | easyJet | U26671 | 06:45 | agendado | |
Thessaloniki (SKG) | TUI | BY7424 | 06:55 | agendado | |
Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR1954 | 07:00 | agendado | |
Ibiza (IBZ) | Jet2 | LS1245 | 07:00 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Jet2 | LS1337 | 07:00 | agendado | |
Berlin (BER) | easyJet | U26621 | 07:00 | agendado | |
Dalaman (DLM) | easyJet | U26637 | 07:00 | agendado | |
Split (SPU) | Jet2 | LS1261 | 07:05 | agendado | |
Athens (ATH) | Jet2 | LS1213 | 07:15 | agendado | |
Malaga (AGP) | Jet2 | LS1203 | 07:25 | agendado | |
Palma de Mallorca (PMI) | Jet2 | LS1275 | 07:30 | agendado | |
Zadar (ZAD) | Ryanair | FR1224 | 07:40 | agendado | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9331 | 07:45 | agendado | |
Malaga (AGP) | easyJet | U26627 | 07:45 | agendado | |
Tivat (TIV) | Jet2 | LS1191 | 07:50 | agendado | |
Verona (VRN) | Ryanair | FR1562 | 07:55 | agendado | |
Poznan (POZ) | Ryanair | FR5074 | 08:00 | agendado | |
Rome (FCO) | Jet2 | LS1227 | 08:00 | agendado | |
Glasgow (GLA) | easyJet | U2428 | 08:00 | agendado | |
Faro (FAO) | Jet2 | LS1221 | 08:10 | agendado | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI263 expand_more(3) | 08:10 | agendado | |
Dublin (DUB) | American Airlines | AA8009 | 08:10 | agendado | |
Dublin (DUB) | British Airways | BA2103 | 08:10 | agendado | |
Dublin (DUB) | Qatar Airways | QR8230 | 08:10 | agendado | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR36 expand_more(5) | 08:10 | agendado | |
Doha (DOH) | British Airways | BA4488 | 08:10 | agendado | |
Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4089 | 08:10 | agendado | |
Doha (DOH) | RwandAir | WB1413 | 08:10 | agendado | |
Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3022 | 08:10 | agendado | |
Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6228 | 08:10 | agendado | |
Budapest (BUD) | Ryanair | FR9933 | 08:20 | agendado | |
Isle of Man (IOM) | Loganair | LM638 expand_more(2) | 08:30 | agendado | |
Isle of Man (IOM) | Blue Islands | SI7138 | 08:30 | agendado | |
Isle of Man (IOM) | British Airways | BA4110 | 08:30 | agendado | |
Belfast (BHD) | Aer Lingus Regional | EI3641 expand_more(1) | 08:35 | agendado | |
Belfast (BHD) | British Airways | BA8893 | 08:35 | agendado | |
Belfast (BFS) | easyJet | U226 | 08:40 | agendado | |
Edinburgh (EDI) | easyJet | U2332 | 08:45 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | easyJet | U27844 | 08:45 | agendado | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR661 | 08:55 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1042 expand_more(6) | 09:05 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Air Baltic | BT6035 | 09:05 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1646 | 09:05 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9443 | 09:05 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35545 | 09:05 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1422 | 09:05 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS6935 | 09:05 | agendado | |
Boa Vista (BVC) | TUI | BY312 | 09:05 | agendado | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus Regional | EI3261 expand_more(2) | 09:10 | agendado | |
Dublin (DUB) | British Airways | BA2131 | 09:10 | agendado | |
Dublin (DUB) | Qatar Airways | QR8220 | 09:10 | agendado | |
Paris (BVA) | Ryanair | FR718 | 09:25 | agendado | |
Faro (FAO) | Ryanair | FR2911 | 09:25 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH953 expand_more(2) | 09:30 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9608 | 09:30 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9562 | 09:30 | agendado | |
Zakynthos (ZTH) | TUI | BY7492 | 09:30 | agendado | |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR2156 | 09:40 | agendado | |
Dalaman (DLM) | Freebird Airlines | FH642 | 09:45 | agendado | |
Melbourne (MLB) | TUI | BY664 | 10:00 | agendado | |
Dalaman (DLM) | SunExpress | XQ3697 | 10:00 | agendado | |
Paris (CDG) | Air France | AF1165 expand_more(6) | 10:20 | agendado | |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8165 | 10:20 | agendado | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9331 | 10:20 | agendado | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8663 | 10:20 | agendado | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3895 | 10:20 | agendado | |
Paris (CDG) | Saudia | SV6052 | 10:20 | agendado | |
Paris (CDG) | Virgin Atlantic | VS6615 | 10:20 | agendado |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Birmingham Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Fuja das Filas
Não fique suando por 45 minutos esperando pelo Segurança. Obtenha uma pista rápida e passe em 5 minutos ou menos.
Agende agora