Birmingham Aeroporto Partidas (BHX)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Seville (SVQ) | Ryanair | FR9378 | 01:15 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1046 expand_more(4) | 01:30 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Air Baltic | BT6034 | 01:30 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9444 | 01:30 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1426 | 01:30 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS6937 | 01:30 | agendado | |
Kos (KGS) | easyJet | U26625 | 01:30 | agendado | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1184 expand_more(1) | 01:40 | agendado | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5884 | 01:40 | agendado | |
Jersey (JER) | Blue Islands | SI2265 expand_more(1) | 02:00 | agendado | |
Jersey (JER) | Loganair | LM2265 | 02:00 | agendado | |
Santander (SDR) | Ryanair | FR477 | 02:10 | agendado | |
Isle of Man (IOM) | Loganair | LM638 expand_more(2) | 02:10 | agendado | |
Isle of Man (IOM) | British Airways | BA4110 | 02:10 | agendado | |
Isle of Man (IOM) | Sierra Pacific Airlines | SI7138 | 02:10 | agendado | |
Espargos (SID) | TUI | BY704 | 02:15 | agendado | |
Knock (NOC) | Ryanair | FR3691 | 02:25 | agendado | |
Antalya (AYT) | Jet2 | LS1119 | 02:25 | agendado | |
Dalaman (DLM) | Jet2 | LS1127 | 02:25 | agendado | |
Hurghada (HRG) | TUI | BY548 | 02:25 | agendado | |
Paris (CDG) | Air France | AF1315 expand_more(4) | 02:30 | agendado | |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8315 | 02:30 | agendado | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9337 | 02:30 | agendado | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1738 | 02:30 | agendado | |
Paris (CDG) | Virgin Atlantic | VS6617 | 02:30 | agendado | |
Larnaca (LCA) | Jet2 | LS1147 | 02:30 | agendado | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK40 expand_more(1) | 02:35 | agendado | |
Dubai (DXB) | Qantas | QF8040 | 02:35 | agendado | |
Gran Canaria (LPA) | Jet2 | LS1327 | 02:40 | agendado | |
Mahon (MAH) | TUI | BY7578 | 02:40 | agendado | |
Tenerife (TFS) | Ryanair | FR1121 | 02:45 | agendado | |
Guernsey (GCI) | Aurigny Air Services | GR707 | 02:45 | agendado | |
Barcelona (BCN) | easyJet | U27197 | 02:45 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Zimex Aviation | ZX112 | 02:50 | agendado | |
Bucharest (OTP) | Ryanair | FR3421 | 03:10 | agendado | |
Bodrum (BJV) | Jet2 | LS1141 | 03:10 | agendado | |
Belfast (BHD) | Aer Lingus Regional | EI3645 expand_more(2) | 03:10 | agendado | |
Belfast (BHD) | British Airways | BA8887 | 03:10 | agendado | |
Belfast (BHD) | Qatar Airways | QR9667 | 03:10 | agendado | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR34 expand_more(6) | 03:10 | agendado | |
Doha (DOH) | British Airways | BA4487 | 03:10 | agendado | |
Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4088 | 03:10 | agendado | |
Doha (DOH) | RwandAir | WB1411 | 03:10 | agendado | |
Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3020 | 03:10 | agendado | |
Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6219 | 03:10 | agendado | |
Doha (DOH) | Xiamen Air | MF6222 | 03:10 | agendado | |
Mahon (MAH) | Jet2 | LS1263 | 03:25 | agendado | |
Pafos (PFO) | Jet2 | LS1151 | 03:30 | agendado | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR665 | 03:40 | agendado | |
Paris (BVA) | Ryanair | FR718 | 04:10 | agendado | |
Aberdeen (ABZ) | Loganair | LM66 expand_more(2) | 04:10 | agendado | |
Aberdeen (ABZ) | British Airways | BA7836 | 04:10 | agendado | |
Aberdeen (ABZ) | Sierra Pacific Airlines | SI7066 | 04:10 | agendado | |
Kos (KGS) | Jet2 | LS1145 | 04:10 | agendado | |
Naples (NAP) | TUI | BY7556 | 04:10 | agendado | |
Lanzarote (ACE) | Jet2 | LS1111 | 04:20 | agendado | |
Thessaloniki (SKG) | Jet2 | LS1205 | 04:20 | agendado | |
Krakow (KRK) | Jet2 | LS1251 | 04:35 | agendado | |
Brussels (BRU) | Air Baltic | SN2048 | 04:40 | agendado | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus Regional | EI3275 expand_more(1) | 04:40 | agendado | |
Dublin (DUB) | British Airways | BA8933 | 04:40 | agendado | |
Budapest (BUD) | Jet2 | LS1321 | 04:50 | agendado | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9333 | 04:55 | agendado | |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR2151 | 04:55 | agendado | |
Tenerife (TFS) | Jet2 | LS1335 | 04:55 | agendado | |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ597 | 04:55 | agendado | |
Belfast (BHD) | Aer Lingus Regional | EI3647 expand_more(2) | 05:00 | agendado | |
Belfast (BHD) | British Airways | BA8895 | 05:00 | agendado | |
Belfast (BHD) | Qatar Airways | QR8943 | 05:00 | agendado |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Birmingham Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Fuja das Filas
Não fique suando por 45 minutos esperando pelo Segurança. Obtenha uma pista rápida e passe em 5 minutos ou menos.
Agende agora