Birmingham Aeroporto Partidas (BHX)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Aberdeen (ABZ) | Loganair | LM64 expand_more(2) | 11:55 | agendado | |
Aberdeen (ABZ) | Blue Islands | SI7064 | 11:55 | agendado | |
Aberdeen (ABZ) | British Airways | BA7834 | 11:55 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY8755 expand_more(2) | 11:55 | 11:55 | A caminho |
Barcelona (BCN) | British Airways | BA8129 | 11:55 | 11:55 | A caminho |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5273 | 11:55 | 11:55 | A caminho |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR3801 | 12:15 | agendado | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI3265 expand_more(2) | 12:20 | agendado | |
Dublin (DUB) | British Airways | BA8931 | 12:20 | agendado | |
Dublin (DUB) | Qatar Airways | QR9653 | 12:20 | agendado | |
Isle of Man (IOM) | Loganair | LM638 expand_more(2) | 12:20 | agendado | |
Isle of Man (IOM) | Blue Islands | SI7138 | 12:20 | agendado | |
Isle of Man (IOM) | British Airways | BA4110 | 12:20 | agendado | |
Larnaca (LCA) | easyJet | U26609 | 12:25 | agendado | |
Porto (OPO) | Jet2 | LS1371 | 12:50 | agendado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1928 expand_more(2) | 01:10 | agendado | |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4046 | 01:10 | agendado | |
Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5928 | 01:10 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1046 expand_more(4) | 01:20 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Air Baltic | BT6034 | 01:20 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9451 | 01:20 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1426 | 01:20 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS6937 | 01:20 | agendado | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR661 | 01:35 | agendado | |
Guernsey (GCI) | Aurigny Air Services | GR707 | 01:35 | agendado | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1184 expand_more(1) | 01:40 | agendado | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5884 | 01:40 | agendado | |
Berlin (BER) | easyJet | U26621 | 01:45 | agendado | |
Kalamata (KLX) | Jet2 | LS1355 | 01:50 | agendado | |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR995 | 01:55 | agendado | |
Lanzarote (ACE) | Jet2 | LS1111 | 02:10 | agendado | |
Belfast (BFS) | easyJet | U2905 | 02:10 | agendado | |
Sharm el-Sheikh (SSH) | TUI | BY522 | 02:15 | agendado | |
Antalya (AYT) | Corendon Airlines | XC8120 | 02:15 | agendado | |
Edinburgh (EDI) | easyJet | U2334 | 02:25 | agendado | |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ537 | 02:25 | agendado | |
Paris (CDG) | Air France | AF1315 expand_more(4) | 02:30 | agendado | |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8315 | 02:30 | agendado | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9337 | 02:30 | agendado | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1738 | 02:30 | agendado | |
Paris (CDG) | Virgin Atlantic | VS6617 | 02:30 | agendado | |
Larnaca (LCA) | Jet2 | LS1147 | 02:30 | agendado | |
Jeddah (JED) | Saudia | SV250 | 02:30 | agendado | |
Larnaca (LCA) | TUI | BY7780 | 02:30 | agendado | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK40 expand_more(1) | 02:35 | agendado | |
Dubai (DXB) | Qantas | QF8040 | 02:35 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK2536 expand_more(1) | 02:35 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | LOT | LO5408 | 02:35 | agendado | |
Bydgoszcz (BZG) | Ryanair | FR1212 | 02:40 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | easyJet | U26655 | 02:45 | agendado | |
Agadir (AGA) | Jet2 | LS1129 | 03:00 | agendado | |
Rhodes (RHO) | Jet2 | LS1347 | 03:05 | agendado | |
Belfast (BHD) | Aer Lingus Regional | EI3645 expand_more(2) | 03:10 | agendado | |
Belfast (BHD) | British Airways | BA8887 | 03:10 | agendado | |
Belfast (BHD) | Qatar Airways | QR9667 | 03:10 | agendado | |
Heraklion (HER) | Jet2 | LS1365 | 03:10 | agendado | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR34 expand_more(6) | 03:10 | agendado | |
Doha (DOH) | British Airways | BA4487 | 03:10 | agendado | |
Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4088 | 03:10 | agendado | |
Doha (DOH) | RwandAir | WB1411 | 03:10 | agendado | |
Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3020 | 03:10 | agendado | |
Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6219 | 03:10 | agendado | |
Doha (DOH) | Xiamen Air | MF6222 | 03:10 | agendado | |
Malaga (AGP) | TUI | BY7750 | 03:15 | agendado | |
Corfu (CFU) | easyJet | U26613 | 03:20 | agendado | |
Tenerife (TFS) | Jet2 | LS1335 | 03:25 | agendado | |
Tenerife (TFS) | Ryanair | FR1121 | 03:35 | agendado | |
Antalya (AYT) | Jet2 | LS1119 | 03:35 | agendado |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Birmingham Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Fuja das Filas
Não fique suando por 45 minutos esperando pelo Segurança. Obtenha uma pista rápida e passe em 5 minutos ou menos.
Agende agora