Flyankomster og avganger på Birmingham Airport
| Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Bridgetown (BGI) | TUI | BY825 | 05.30 | 05:26 | landet |
| Cairo (CAI) | Sky Vision Airlines | SE7825 | 06.25 | 06:54 | landet |
| Suceava (SCV) | Wizz Air | W43633 | 07.20 | 07:12 | landet |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9330 | 07.25 | 07:26 | landet |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR660 | 07.30 | 07:09 | landet |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI262 expand_more(2) | 07.45 | 07:34 | landet |
| Dublin (DUB) | British Airways | BA2102 | 07.45 | 07:34 | landet |
| Dublin (DUB) | Qatar Airways | QR8946 | 07.45 | 07:34 | landet |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21571 | 07.50 | 07:37 | landet |
| Edinburgh (EDI) | easyJet | U2337 | 07.55 | 07:39 | landet |
| Aberdeen (ABZ) | Loganair | LM61 expand_more(1) | 08.00 | 07:47 | landet |
| Aberdeen (ABZ) | British Airways | BA7831 | 08.00 | 07:47 | landet |
| Belfast (BHD) | Aer Lingus Regional | EI3640 expand_more(2) | 08.05 | 07:48 | landet |
| Belfast (BHD) | British Airways | BA8892 | 08.05 | 07:48 | landet |
| Belfast (BHD) | Qatar Airways | QR8288 | 08.05 | 07:48 | landet |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH952 expand_more(2) | 08.05 | 08:09 | landet |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6241 | 08.05 | 08:09 | landet |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8991 | 08.05 | 08:09 | landet |
| Glasgow (GLA) | easyJet | U2433 | 08.05 | 07:43 | landet |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1041 expand_more(3) | 08.30 | 08:31 | landet |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1645 | 08.30 | 08:31 | landet |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9210 | 08.30 | 08:31 | landet |
| Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS6941 | 08.30 | 08:31 | landet |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI3260 expand_more(2) | 08.40 | ukjent | |
| Dublin (DUB) | British Airways | BA2120 | 08.40 | ukjent | |
| Dublin (DUB) | Qatar Airways | QR9654 | 08.40 | ukjent | |
| Paris (BVA) | Ryanair | FR719 | 08.45 | 08:22 | landet |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR8513 | 08.45 | 08:12 | landet |
| Belfast (BFS) | easyJet | U227 | 08.55 | 08:35 | landet |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR662 | 09.05 | 08:40 | landet |
| Paris (CDG) | Air France | AF1164 expand_more(8) | 09.30 | 09:21 | landet |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6100 | 09.30 | 09:21 | landet |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8164 | 09.30 | 09:21 | landet |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9338 | 09.30 | 09:21 | landet |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1763 | 09.30 | 09:21 | landet |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8349 | 09.30 | 09:21 | landet |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3038 | 09.30 | 09:21 | landet |
| Paris (CDG) | Saudia | SV6048 | 09.30 | 09:21 | landet |
| Paris (CDG) | Virgin Atlantic | VS6614 | 09.30 | 09:21 | landet |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1183 expand_more(1) | 09.35 | 09:24 | landet |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5183 | 09.35 | 09:24 | landet |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1967 expand_more(3) | 10.05 | 09:29 | landet |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4045 | 10.05 | 09:29 | landet |
| Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5967 | 10.05 | 09:29 | landet |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9072 | 10.05 | 09:29 | landet |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus Regional | EI3264 expand_more(2) | 11.10 | 12:01 | landet |
| Dublin (DUB) | British Airways | BA8930 | 11.10 | 12:01 | landet |
| Dublin (DUB) | Qatar Airways | QR8947 | 11.10 | 12:01 | landet |
| Barcelona (BCN) | easyJet | U26654 | 11.15 | 12:08 | landet |
| Berlin (BER) | Ryanair | FR2961 | 11.20 | 10:52 | landet |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR9934 | 11.20 | ukjent | |
| Amsterdam (AMS) | easyJet | U27849 | 11.25 | 11:29 | landet |
| Paris (CDG) | easyJet | U24635 | 11.30 | 12:31 | landet |
| Belfast (BHD) | Aer Lingus Regional | EI3642 expand_more(2) | 11.35 | 11:35 | landet |
| Belfast (BHD) | British Airways | BA8998 | 11.35 | 11:35 | landet |
| Belfast (BHD) | Qatar Airways | QR8289 | 11.35 | 11:35 | landet |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK39 expand_more(1) | 11.40 | 11:26 | landet |
| Dubai (DXB) | Qantas | QF8039 | 11.40 | 11:26 | landet |
| Prague (PRG) | Jet2 | LS1278 | 11.45 | 12:15 | landet |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR996 | 11.50 | 11:37 | landet |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH954 expand_more(4) | 12.35 | 12:41 | landet |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9609 | 12.35 | 12:41 | landet |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO4845 | 12.35 | 12:41 | landet |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2148 | 12.35 | 12:41 | landet |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8807 | 12.35 | 12:41 | landet |
| Edinburgh (EDI) | easyJet | U26642 | 12.35 | 12:11 | landet |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR33 expand_more(6) | 12.40 | 12:17 | landet |
| Doha (DOH) | British Airways | BA4482 | 12.40 | 12:17 | landet |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4086 | 12.40 | 12:17 | landet |
| Doha (DOH) | Oman Air | WY6067 | 12.40 | 12:17 | landet |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1410 | 12.40 | 12:17 | landet |
| Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3019 | 12.40 | 12:17 | landet |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6218 | 12.40 | 12:17 | landet |
| Gibraltar (GIB) | easyJet | U26672 | 12.40 | 12:21 | landet |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1045 expand_more(5) | 12.50 | 12:49 | landet |
| Amsterdam (AMS) | airBaltic | BT6029 | 12.50 | 12:49 | landet |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9193 | 12.50 | 12:49 | landet |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3216 | 12.50 | 12:49 | landet |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1425 | 12.50 | 12:49 | landet |
| Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS6943 | 12.50 | 12:49 | landet |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI266 expand_more(1) | 12.50 | 12:37 | landet |
| Dublin (DUB) | American Airlines | AA8056 | 12.50 | 12:37 | landet |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21505 | 12.50 | 12:57 | landet |
| Amsterdam (AMS) | easyJet | U27969 | 13.00 | 15:39 | landet |
| Bucharest (OTP) | Ryanair | FR3422 | 13.00 | 14:57 | landet |
| Enfidha (NBE) | TUI | BY469 | 13.10 | 14:18 | landet |
| Alicante (ALC) | Jet2 | LS1216 | 13.20 | 13:29 | landet |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR664 | 13.25 | 13:34 | landet |
| Malaga (AGP) | Jet2 | LS1204 | 13.35 | 13:20 | landet |
| Isle Of Man (IOM) | Loganair | LM637 expand_more(1) | 13.35 | 13:15 | landet |
| Isle Of Man (IOM) | British Airways | BA4109 | 13.35 | 13:15 | landet |
| Rome (FCO) | Jet2 | LS1228 | 13.40 | 13:23 | landet |
| Le Mans (LME) | FROST | FRO501 | 13.40 | 13:53 | landet |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR2267 | 14.00 | 15:33 | landet |
| Faro (FAO) | Jet2 | LS1222 | 14.00 | 13:26 | landet |
| Krakow (KRK) | easyJet | U26630 | 14.00 | 13:31 | landet |
| Guernsey (GCI) | Aurigny | GR704 | 14.05 | 13:46 | landet |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY8754 expand_more(4) | 14.25 | 13:56 | landet |
| Barcelona (BCN) | British Airways | BA8128 | 14.25 | 13:56 | landet |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5879 | 14.25 | 13:56 | landet |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5813 | 14.25 | 13:56 | landet |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5731 | 14.25 | 13:56 | landet |
| Belfast (BFS) | easyJet | U229 | 14.30 | 14:24 | landet |
| Knock (NOC) | Ryanair | FR3690 | 14.50 | 15:23 | landet |
| Murcia (RMU) | Ryanair | FR2155 | 15.00 | 14:47 | landet |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR1466 | 15.05 | 16:10 | landet |
| Paris (CDG) | Air France | AF1314 expand_more(6) | 15.20 | 15:07 | landet |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5768 | 15.20 | 15:07 | landet |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8314 | 15.20 | 15:07 | landet |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9332 | 15.20 | 15:07 | landet |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8416 | 15.20 | 15:07 | landet |
| Paris (CDG) | Virgin Atlantic | VS6616 | 15.20 | 15:07 | landet |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5157 | 15.20 | 15:07 | landet |
| Liege (LGG) | Network Aviation | CC4561 | 15.37 | 15:52 | landet |
| Belfast (BHD) | Aer Lingus Regional | EI3646 expand_more(1) | 15.40 | 15:27 | landet |
| Belfast (BHD) | British Airways | BA8894 | 15.40 | 15:27 | landet |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1969 expand_more(2) | 15.40 | 15:18 | landet |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4043 | 15.40 | 15:18 | landet |
| Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5969 | 15.40 | 15:18 | landet |
| Billund (BLL) | Maersk Air Cargo | DJ711 | 16.01 | 16:18 | landet |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus Regional | EA3274 | 16.25 | 17:13 | landet |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI3274 expand_more(1) | 16.25 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | British Airways | BA8932 | 16.25 | planlagt | |
| Tenerife (TFS) | Jet2 | LS1294 | 16.30 | 16:03 | landet |
| Derry (LDY) | easyJet | U2902 | 16.35 | 16:22 | landet |
| Belfast (BHD) | Aer Lingus Regional | EI3644 expand_more(1) | 16.40 | 16:41 | landet |
| Belfast (BHD) | British Airways | BA8886 | 16.40 | 16:41 | landet |
| Bydgoszcz (BZG) | Ryanair | FR1213 | 16.45 | 16:25 | landet |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1047 expand_more(6) | 16.50 | 16:31 | landet |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6494 | 16.50 | 16:31 | landet |
| Amsterdam (AMS) | airBaltic | BT6032 | 16.50 | 16:31 | landet |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9171 | 16.50 | 16:31 | landet |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35536 | 16.50 | 16:31 | landet |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3217 | 16.50 | 16:31 | landet |
| Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS6944 | 16.50 | 16:31 | landet |
| Cork (ORK) | Ryanair | FR2994 | 16.55 | 17:38 | landet |
| Prague (PRG) | easyJet | U26614 | 16.55 | 17:30 | landet |
| Munich (MUC) | Lufthansa City | VL2510 expand_more(1) | 17.00 | 16:54 | landet |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4174 | 17.00 | 16:54 | landet |
| Antalya (AYT) | easyJet | U26634 | 17.05 | 16:52 | landet |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8936 expand_more(1) | 17.05 | 16:59 | landet |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9432 | 17.05 | 16:59 | landet |
| Puerto del Rosario (FUE) | Ryanair | FR3246 | 17.05 | 16:35 | landet |
| Edinburgh (EDI) | easyJet | U2341 | 17.20 | 17:02 | landet |
| Belfast (BFS) | easyJet | U231 | 17.50 | 17:34 | landet |
| Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX424 | 17.55 | 17:47 | landet |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR670 | 18.05 | Forsinket | |
| Belfast (BHD) | Aer Lingus | EI3636 | 18.10 | avbrutt | |
| Marrakech (RAK) | Jet2 | LS1134 | 18.20 | 17:49 | landet |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK2535 expand_more(1) | 18.30 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | LOT | LO5439 | 18.30 | planlagt | |
| Lanzarote (ACE) | Jet2 | LS1112 | 18.35 | planlagt | |
| Craiova (CRA) | Wizz Air | W43765 | 18.40 | planlagt | |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43019 | 18.45 | planlagt | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK37 expand_more(1) | 18.45 | planlagt | |
| Dubai (DXB) | Qantas | QF8037 | 18.45 | planlagt | |
| New Delhi (DEL) | Air India | AI113 expand_more(1) | 18.50 | planlagt | |
| New Delhi (DEL) | Singapore Airlines | SQ4923 | 18.50 | planlagt | |
| Zaragoza (ZAZ) | Cavok Air | CVK7079 | 18.53 | planlagt | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR2157 | 18.55 | planlagt | |
| Antalya (AYT) | Jet2 | LS1120 | 19.00 | Forsinket | |
| Belfast (BHD) | Aer Lingus Regional | EI3648 expand_more(1) | 19.10 | planlagt | |
| Belfast (BHD) | British Airways | BA8896 | 19.10 | planlagt | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9336 | 19.10 | planlagt | |
| Aberdeen (ABZ) | Loganair | LM67 expand_more(1) | 19.25 | planlagt | |
| Aberdeen (ABZ) | British Airways | BA7837 | 19.25 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | easyJet | U27845 | 19.30 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR666 | 19.40 | planlagt | |
| Las Palmas (LPA) | Jet2 | LS1328 | 19.45 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1049 expand_more(5) | 20.05 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6495 | 20.05 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | airBaltic | BT6030 | 20.05 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1647 | 20.05 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1049 | 20.05 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS6945 | 20.05 | planlagt | |
| Glasgow (GLA) | easyJet | U2435 | 20.05 | planlagt | |
| Belfast (BFS) | easyJet | U233 | 20.20 | planlagt | |
| Krakow (KRK) | Jet2 | LS1252 | 20.35 | planlagt | |
| Budapest (BUD) | Jet2 | LS1322 | 21.00 | planlagt | |
| Tenerife (TFS) | TUI | BY7549 | 21.00 | Forsinket | |
| Edinburgh (EDI) | easyJet | U2339 | 21.10 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | easyJet | U26610 | 21.15 | 20:56 | landet |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1051 expand_more(6) | 21.20 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6204 | 21.20 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | airBaltic | BT6031 | 21.20 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1649 | 21.20 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3215 | 21.20 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1435 | 21.20 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS6946 | 21.20 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1564 expand_more(6) | 21.20 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5895 | 21.20 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9334 | 21.20 | planlagt | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1734 | 21.20 | planlagt | |
| Paris (CDG) | GOL | G35091 | 21.20 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Virgin Atlantic | VS6618 | 21.20 | planlagt | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5121 | 21.20 | planlagt | |
| Hurghada (HRG) | TUI | BY549 | 21.25 | planlagt | |
| Belfast (BFS) | 247 Aviation | EMC1 | 21.29 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR2082 | 21.30 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa Cargo | LH8320 | 21.30 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR668 | 21.35 | planlagt | |
| Paris (CDG) | easyJet | U26638 | 21.40 | planlagt | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U22681 | 21.40 | planlagt | |
| Gudja (MLA) | Ryanair | FR3902 | 21.55 | Forsinket | |
| Berlin (BER) | easyJet | U26626 | 22.00 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Zimex Aviation | JUP111 | 22.03 | planlagt | |
| Poznan (POZ) | Ryanair | FR5073 | 22.05 | planlagt | |
| Maastricht (MST) | Zimex Aviation | XM358 | 22.07 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH958 expand_more(4) | 22.45 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5867 | 22.45 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO4847 | 22.45 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Oman Air | WY5341 | 22.45 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2144 | 22.45 | planlagt | |
| Sal (SID) | TUI | BY705 | 22.45 | planlagt | |
| Tenerife (TFS) | Jet2 | LS1336 | 23.05 | Forsinket | |
| Tenerife (TFS) | Ryanair | FR1122 | 23.20 | Forsinket | |
| Sofia (SOF) | Ryanair | FR6335 | 23.20 | Forsinket | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR3792 | 23.25 | planlagt | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR5757 | 23.25 | planlagt | |
| Marrakech (RAK) | TUI | BY457 | 23.30 | planlagt | |
| Las Palmas (LPA) | easyJet | U26620 | 23.40 | planlagt | |
| Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Dublin (DUB) | Zimex Aviation | XM358 | 00.30 | 00:49 | I rute |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR995 | 05.45 | 05:54 | I rute |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR9933 | 05.45 | 05:49 | I rute |
| Bucharest (OTP) | Ryanair | FR3421 | 05.55 | 06:09 | I rute |
| Paris (CDG) | Air France | AF1565 expand_more(8) | 06.00 | 06:17 | I rute |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9335 | 06.00 | 06:17 | I rute |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1764 | 06.00 | 06:17 | I rute |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8415 | 06.00 | 06:17 | I rute |
| Paris (CDG) | GOL | G35105 | 06.00 | 06:17 | I rute |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3127 | 06.00 | 06:17 | I rute |
| Paris (CDG) | Saudia | SV6051 | 06.00 | 06:17 | I rute |
| Paris (CDG) | Virgin Atlantic | VS6619 | 06.00 | 06:17 | I rute |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5107 | 06.00 | 06:17 | I rute |
| Paris (BVA) | Ryanair | FR718 | 06.00 | 06:03 | I rute |
| Enfidha (NBE) | TUI | BY468 | 06.00 | 06:26 | I rute |
| Barcelona (BCN) | easyJet | U26653 | 06.00 | 06:22 | I rute |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH959 expand_more(5) | 06.05 | 06:40 | I rute |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9606 | 06.05 | 06:40 | I rute |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6240 | 06.05 | 06:40 | I rute |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO4846 | 06.05 | 06:40 | I rute |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2149 | 06.05 | 06:40 | I rute |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8808 | 06.05 | 06:40 | I rute |
| Gibraltar (GIB) | easyJet | U26671 | 06.05 | 06:05 | I rute |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1040 expand_more(7) | 06.15 | 09:44 | I rute |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6492 | 06.15 | 09:44 | I rute |
| Amsterdam (AMS) | airBaltic | BT6033 | 06.15 | 09:44 | I rute |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9449 | 06.15 | 09:44 | I rute |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35545 | 06.15 | 09:44 | I rute |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3302 | 06.15 | 09:44 | I rute |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1420 | 06.15 | 09:44 | I rute |
| Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS6934 | 06.15 | 09:44 | I rute |
| Belfast (BFS) | easyJet | U228 | 06.15 | 06:20 | I rute |
| Prague (PRG) | Jet2 | LS1277 | 06.25 | 07:13 | I rute |
| Tenerife (TFS) | Jet2 | LS1293 | 06.25 | 06:38 | I rute |
| Malaga (AGP) | Jet2 | LS1203 | 06.30 | 06:55 | I rute |
| Berlin (BER) | Ryanair | FR2962 | 06.45 | 06:46 | I rute |
| Alicante (ALC) | Jet2 | LS1215 | 06.50 | 07:10 | I rute |
| Antalya (AYT) | easyJet | U26633 | 07.00 | 07:26 | I rute |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR2266 | 07.05 | 12:12 | I rute |
| Faro (FAO) | Jet2 | LS1221 | 07.05 | 07:16 | I rute |
| Rome (FCO) | Jet2 | LS1227 | 07.15 | 07:28 | I rute |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR661 | 07.55 | 07:52 | I rute |
| Suceava (SCV) | Wizz Air | W43634 | 07.55 | 08:25 | I rute |
| Fuerteventura (FUE) | Ryanair | FR3247 | 08.00 | 08:10 | I rute |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9331 | 08.10 | 08:17 | I rute |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI263 expand_more(3) | 08.15 | 08:40 | I rute |
| Dublin (DUB) | American Airlines | AA8009 | 08.15 | 08:40 | I rute |
| Dublin (DUB) | British Airways | BA2103 | 08.15 | 08:40 | I rute |
| Dublin (DUB) | Qatar Airways | QR8230 | 08.15 | 08:40 | I rute |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21572 | 08.20 | 08:37 | I rute |
| Krakow (KRK) | easyJet | U26629 | 08.20 | 08:23 | I rute |
| Edinburgh (EDI) | easyJet | U2338 | 08.25 | 08:35 | I rute |
| Bridgetown (BGI) | TUI | BY814 | 08.30 | 09:24 | I rute |
| Aberdeen (ABZ) | Loganair | LM62 expand_more(1) | 08.30 | 08:42 | I rute |
| Aberdeen (ABZ) | British Airways | BA7832 | 08.30 | 08:42 | I rute |
| Glasgow (GLA) | easyJet | U2434 | 08.35 | 08:51 | I rute |
| Belfast (BHD) | Aer Lingus Regional | EI3641 expand_more(2) | 08.35 | 08:46 | I rute |
| Belfast (BHD) | British Airways | BA8893 | 08.35 | 08:46 | I rute |
| Belfast (BHD) | Qatar Airways | QR8101 | 08.35 | 08:46 | I rute |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH953 expand_more(2) | 08.45 | 09:19 | I rute |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9608 | 08.45 | 09:19 | I rute |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8906 | 08.45 | 09:19 | I rute |
| Antalya (AYT) | Jet2 | LS1119 | 08.45 | 09:30 | I rute |
| Lanzarote (ACE) | Jet2 | LS1111 | 09.00 | 09:11 | I rute |
| Hurghada (HRG) | TUI | BY548 | 09.00 | 09:08 | I rute |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR8514 | 09.10 | 09:14 | I rute |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI3261 expand_more(2) | 09.10 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | British Airways | BA2131 | 09.10 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | Qatar Airways | QR8962 | 09.10 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus Regional | EA3261 | 09.10 | 09:34 | I rute |
| Murcia (RMU) | Ryanair | FR2154 | 09.15 | 09:28 | I rute |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1042 expand_more(7) | 09.20 | 09:55 | I rute |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6493 | 09.20 | 09:55 | I rute |
| Amsterdam (AMS) | airBaltic | BT6035 | 09.20 | 09:55 | I rute |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1646 | 09.20 | 09:55 | I rute |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9443 | 09.20 | 09:55 | I rute |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3303 | 09.20 | 09:55 | I rute |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1422 | 09.20 | 09:55 | I rute |
| Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS6935 | 09.20 | 09:55 | I rute |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR663 | 09.30 | 09:32 | I rute |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR1465 | 09.40 | 11:02 | I rute |
| Gran Canaria (LPA) | Jet2 | LS1327 | 09.45 | 10:00 | I rute |
| Espargos (SID) | TUI | BY704 | 09.45 | 10:04 | I rute |
| Edinburgh (EDI) | easyJet | U26641 | 09.45 | 09:40 | I rute |
| Marrakesh (RAK) | Jet2 | LS1133 | 09.50 | 10:08 | I rute |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1184 expand_more(1) | 10.20 | 10:37 | I rute |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5884 | 10.20 | 10:37 | I rute |
| Paris (CDG) | Air France | AF1165 expand_more(8) | 10.25 | 10:42 | I rute |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6102 | 10.25 | 10:42 | I rute |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8165 | 10.25 | 10:42 | I rute |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9331 | 10.25 | 10:42 | I rute |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8298 | 10.25 | 10:42 | I rute |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3895 | 10.25 | 10:42 | I rute |
| Paris (CDG) | Saudia | SV6052 | 10.25 | 10:42 | I rute |
| Paris (CDG) | Virgin Atlantic | VS6615 | 10.25 | 10:42 | I rute |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5199 | 10.25 | 10:42 | I rute |
| Tenerife (TFS) | TUI | BY7548 | 10.50 | 11:15 | I rute |
| London (LTN) | easyJet | U29006 | 11.00 | 11:11 | I rute |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1968 expand_more(3) | 11.05 | 11:12 | I rute |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4044 | 11.05 | 11:12 | I rute |
| Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5968 | 11.05 | 11:12 | I rute |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9077 | 11.05 | 11:12 | I rute |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI3265 expand_more(2) | 11.40 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | British Airways | BA8931 | 11.40 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | Qatar Airways | QR9653 | 11.40 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus Regional | EA3265 | 11.40 | 12:58 | I rute |
| Knock (NOC) | Ryanair | FR3691 | 11.45 | 12:50 | I rute |
| Bydgoszcz (BZG) | Ryanair | FR1212 | 11.50 | 11:44 | I rute |
| Amsterdam (AMS) | easyJet | U27850 | 11.55 | 12:27 | I rute |
| Belfast (BHD) | Aer Lingus Regional | EI3643 expand_more(1) | 12.05 | 12:22 | I rute |
| Belfast (BHD) | British Airways | BA8999 | 12.05 | 12:22 | I rute |
| Paris (CDG) | easyJet | U24636 | 12.10 | 13:39 | I rute |
| Prague (PRG) | easyJet | U26613 | 12.10 | 13:15 | I rute |
| Tenerife (TFS) | Jet2 | LS1335 | 12.55 | 13:47 | I rute |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI267 | 13.20 | 13:49 | I rute |
