Flyankomster og avganger på Birmingham Airport
| Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Puerto del Rosario (FUE) | Jet2 | LS1230 | 00.20 | Forsinket | |
| Marrakech (RAK) | Jet2 | LS1134 | 00.20 | 23:58 | landet |
| Palma Mallorca (PMI) | Jet2 | LS1288 | 00.25 | Forsinket | |
| Antalya (AYT) | Jet2 | LS1240 | 00.35 | planlagt | |
| Dalaman (DLM) | Jet2 | LS1210 | 00.35 | Forsinket | |
| Tenerife (TFS) | Jet2 | LS1266 | 00.40 | Forsinket | |
| Milas (BJV) | Jet2 | LS1248 | 01.00 | planlagt | |
| Paphos (PFO) | Jet2 | LS1272 | 01.25 | planlagt | |
| Agadir (AGA) | TUI | BY693 | 01.55 | planlagt | |
| Larnaca (LCA) | Jet2 | LS1270 | 02.00 | planlagt | |
| Heraklion (HER) | Jet2 | LS1242 | 02.10 | 01:51 | landet |
| Hurghada (HRG) | TUI | BY843 | 03.20 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR35 expand_more(8) | 06.10 | planlagt | |
| Doha (DOH) | British Airways | BA4483 | 06.10 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4087 | 06.10 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Oman Air | WY6068 | 06.10 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Philippine Airlines | PR3474 | 06.10 | planlagt | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1412 | 06.10 | planlagt | |
| Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3021 | 06.10 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6227 | 06.10 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Xiamen Air | MF6221 | 06.10 | planlagt | |
| Higuey (PUJ) | TUI | BY567 | 06.20 | Forsinket | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9330 | 07.25 | planlagt | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR996 | 07.45 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR660 | 07.45 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | easyJet | U27849 | 07.50 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI262 expand_more(2) | 07.50 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | British Airways | BA2102 | 07.50 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | Qatar Airways | QR8946 | 07.50 | planlagt | |
| Belfast (BHD) | Aer Lingus Regional | EI3640 expand_more(2) | 08.05 | planlagt | |
| Belfast (BHD) | British Airways | BA8892 | 08.05 | planlagt | |
| Belfast (BHD) | Qatar Airways | QR8103 | 08.05 | planlagt | |
| Belfast (BFS) | easyJet | U225 | 08.10 | planlagt | |
| Dalaman (DLM) | SunExpress | XQ3696 | 08.10 | planlagt | |
| Bergamo (BGY) | Malta Air | FR7960 | 08.25 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1041 expand_more(4) | 08.35 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9210 | 08.35 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35570 | 08.35 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3188 | 08.35 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS6941 | 08.35 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus Regional | EI3264 expand_more(2) | 08.40 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | British Airways | BA8930 | 08.40 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | Qatar Airways | QR8947 | 08.40 | planlagt | |
| Edinburgh (EDI) | easyJet | U26642 | 09.05 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR9948 | 09.15 | planlagt | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR2267 | 09.25 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1164 expand_more(8) | 09.45 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6100 | 09.45 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8164 | 09.45 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9338 | 09.45 | planlagt | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1763 | 09.45 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8349 | 09.45 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3038 | 09.45 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Saudia | SV6048 | 09.45 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Virgin Atlantic | VS6614 | 09.45 | planlagt | |
| Glasgow (GLA) | easyJet | U2906 | 09.45 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1967 expand_more(4) | 10.00 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4045 | 10.00 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5967 | 10.00 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Sichuan Airlines | 3U7295 | 10.00 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9072 | 10.00 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2508 expand_more(1) | 10.20 | planlagt | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH5424 | 10.20 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus Regional | EI3266 expand_more(2) | 10.50 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | British Airways | BA2126 | 10.50 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | Qatar Airways | QR8282 | 10.50 | planlagt | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ596 | 11.20 | planlagt | |
| Reus (REU) | Jet2 | LS1282 | 11.20 | planlagt | |
| Belfast (BHD) | Aer Lingus Regional | EI3642 expand_more(2) | 11.25 | planlagt | |
| Belfast (BHD) | British Airways | BA8998 | 11.25 | planlagt | |
| Belfast (BHD) | Qatar Airways | QR8952 | 11.25 | planlagt | |
| Reus (REU) | TUI | BY7257 | 11.35 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1183 expand_more(1) | 11.35 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5383 | 11.35 | planlagt | |
| Alicante (ALC) | easyJet | U26604 | 11.40 | planlagt | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK39 expand_more(1) | 11.40 | planlagt | |
| Dubai (DXB) | Qantas | QF8039 | 11.40 | planlagt | |
| Belfast (BFS) | easyJet | U227 | 11.45 | planlagt | |
| Edinburgh (EDI) | easyJet | U2339 | 11.45 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Malta Air | FR3800 | 11.50 | planlagt | |
| Sevilla (SVQ) | Ryanair | FR9379 | 11.55 | planlagt | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR1466 | 12.00 | planlagt | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS769 | 12.30 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH954 expand_more(5) | 12.30 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9609 | 12.30 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6241 | 12.30 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO4845 | 12.30 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2148 | 12.30 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8807 | 12.30 | planlagt | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR2157 | 12.45 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus Regional | EI3268 | 12.45 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1045 expand_more(7) | 12.50 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | airBaltic | BT6029 | 12.50 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1645 | 12.50 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9193 | 12.50 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3216 | 12.50 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1425 | 12.50 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Tarom | RO9315 | 12.50 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS6943 | 12.50 | planlagt | |
| Palma Mallorca (PMI) | easyJet | U26701 | 12.50 | planlagt | |
| Paris (CDG) | easyJet | U26638 | 12.55 | planlagt | |
| Alicante (ALC) | TUI | BY7293 | 13.35 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR2082 | 13.35 | planlagt | |
| Malaga (AGP) | easyJet | U26628 | 13.40 | planlagt | |
| Faro (FAO) | Jet2 | LS1222 | 13.50 | planlagt | |
| Thessaloniki (SKG) | Jet2 | LS1206 | 13.50 | planlagt | |
| Dubrovnik (DBV) | Jet2 | LS1314 | 14.05 | planlagt | |
| Napoli (NAP) | Jet2 | LS1220 | 14.10 | planlagt | |
| Palma Mallorca (PMI) | Jet2 | LS1276 | 14.10 | planlagt | |
| Palma Mallorca (PMI) | TUI | BY7227 | 14.10 | planlagt | |
| Malaga (AGP) | Jet2 | LS1204 | 14.25 | planlagt | |
| Faro (FAO) | Ryanair | FR2912 | 14.40 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR664 | 14.45 | planlagt | |
| Gudja (MLA) | easyJet | U26622 | 14.55 | planlagt | |
| Gudja (MLA) | Ryanair | FR7268 | 15.00 | planlagt | |
| Lanzarote (ACE) | Ryanair | FR1449 | 15.10 | planlagt | |
| Alicante (ALC) | Jet2 | LS1216 | 15.15 | planlagt | |
| Belfast (BHD) | Aer Lingus Regional | EI3644 expand_more(2) | 15.15 | planlagt | |
| Belfast (BHD) | British Airways | BA8886 | 15.15 | planlagt | |
| Belfast (BHD) | Qatar Airways | QR9661 | 15.15 | planlagt | |
| Aberdeen (ABZ) | Loganair | LM65 expand_more(1) | 15.35 | planlagt | |
| Aberdeen (ABZ) | British Airways | BA7835 | 15.35 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1969 expand_more(4) | 15.50 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4043 | 15.50 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5969 | 15.50 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Sichuan Airlines | 3U7297 | 15.50 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9360 | 15.50 | planlagt | |
| Belfast (BHD) | Aer Lingus Regional | EI3646 expand_more(2) | 16.15 | planlagt | |
| Belfast (BHD) | British Airways | BA8894 | 16.15 | planlagt | |
| Belfast (BHD) | Qatar Airways | QR8287 | 16.15 | planlagt | |
| Tenerife (TFS) | Ryanair | FR1027 | 16.20 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus Regional | EI3272 expand_more(2) | 16.30 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | British Airways | BA2112 | 16.30 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | Qatar Airways | QR8261 | 16.30 | planlagt | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR5757 | 16.40 | planlagt | |
| Puerto del Rosario (FUE) | Ryanair | FR3246 | 16.45 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1047 expand_more(8) | 16.50 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6494 | 16.50 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | airBaltic | BT6032 | 16.50 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU4412 | 16.50 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9194 | 16.50 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35536 | 16.50 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3217 | 16.50 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ973 | 16.50 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS6944 | 16.50 | planlagt | |
| Belfast (BFS) | easyJet | U231 | 17.00 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa City | VL2510 expand_more(1) | 17.00 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4174 | 17.00 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN956 expand_more(1) | 17.05 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9432 | 17.05 | planlagt | |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR8513 | 17.10 | planlagt | |
| Poznan (POZ) | Ryanair | FR5073 | 17.25 | planlagt | |
| Tenerife (TFS) | Jet2 | LS1336 | 17.35 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1064 expand_more(9) | 17.40 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5838 | 17.40 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8064 | 17.40 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9336 | 17.40 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8315 | 17.40 | planlagt | |
| Paris (CDG) | GOL | G35078 | 17.40 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3216 | 17.40 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Saudia | SV6049 | 17.40 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Virgin Atlantic | VS6612 | 17.40 | planlagt | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5120 | 17.40 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR662 | 17.55 | planlagt | |
| Gudja (MLA) | Jet2 | LS1234 | 18.00 | planlagt | |
| Rhodes (RHO) | Jet2 | LS1348 | 18.05 | planlagt | |
| Heraklion (HER) | Jet2 | LS1188 | 18.15 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK2535 expand_more(1) | 18.30 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | LOT | LO5439 | 18.30 | planlagt | |
| Lanzarote (ACE) | Jet2 | LS1112 | 18.35 | planlagt | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR2153 | 18.40 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR3792 | 18.45 | planlagt | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK37 expand_more(1) | 18.45 | planlagt | |
| Dubai (DXB) | Qantas | QF8037 | 18.45 | planlagt | |
| Knock (NOC) | Ryanair | FR3690 | 18.45 | planlagt | |
| Antalya (AYT) | Jet2 | LS1300 | 19.00 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | easyJet | U27871 | 19.10 | planlagt | |
| Belfast (BHD) | Aer Lingus Regional | EI3648 expand_more(2) | 19.10 | planlagt | |
| Belfast (BHD) | British Airways | BA8896 | 19.10 | planlagt | |
| Belfast (BHD) | Qatar Airways | QR8281 | 19.10 | planlagt | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9336 | 19.10 | planlagt | |
| Palma Mallorca (PMI) | VistaJet | VJT773 | 19.29 | planlagt | |
| Aberdeen (ABZ) | Loganair | LM67 expand_more(1) | 19.30 | planlagt | |
| Aberdeen (ABZ) | British Airways | BA7837 | 19.30 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus Regional | EI3278 expand_more(2) | 19.30 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | British Airways | BA8858 | 19.30 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | Qatar Airways | QR9659 | 19.30 | planlagt | |
| Wasaw Modlin (WMI) | Ryanair | FR8084 | 19.30 | planlagt | |
| Las Palmas (LPA) | Jet2 | LS1328 | 19.45 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1049 expand_more(6) | 19.55 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6495 | 19.55 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | airBaltic | BT6030 | 19.55 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1647 | 19.55 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3215 | 19.55 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1049 | 19.55 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS6945 | 19.55 | planlagt | |
| Gudja (MLA) | Ryanair | FR3902 | 20.05 | planlagt | |
| Tenerife (TFS) | Jet2 | LS1294 | 20.10 | planlagt | |
| Edinburgh (EDI) | easyJet | U2337 | 20.40 | planlagt | |
| Belfast (BFS) | easyJet | U233 | 20.45 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR670 | 21.00 | planlagt | |
| Cork (ORK) | Ryanair | FR2994 | 21.00 | planlagt | |
| Tenerife (TFS) | TUI Airways | BY7285 | 21.00 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1051 expand_more(7) | 21.20 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6204 | 21.20 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | airBaltic | BT6031 | 21.20 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1649 | 21.20 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3184 | 21.20 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1435 | 21.20 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Tarom | RO9317 | 21.20 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS6946 | 21.20 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1564 expand_more(6) | 21.20 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5895 | 21.20 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9334 | 21.20 | planlagt | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1734 | 21.20 | planlagt | |
| Paris (CDG) | GOL | G35091 | 21.20 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Virgin Atlantic | VS6618 | 21.20 | planlagt | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5121 | 21.20 | planlagt | |
| Palma Mallorca (PMI) | TUI Airways | BY7245 | 21.30 | planlagt | |
| Murcia (RMU) | Ryanair | FR2155 | 21.30 | planlagt | |
| Chania (CHQ) | Jet2 | LS1244 | 21.40 | planlagt | |
| Almeria (LEI) | Jet2 | LS1286 | 21.40 | planlagt | |
| Berlin (BER) | Ryanair | FR2961 | 21.55 | planlagt | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR2150 | 22.05 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Zimex Aviation | JUP111 | 22.05 | planlagt | |
| Tenerife (TFS) | Ryanair | FR5339 | 22.05 | planlagt | |
| Maastricht (MST) | Zimex Aviation | XM358 | 22.12 | planlagt | |
| Enfidha (NBE) | easyJet | U26618 | 22.40 | planlagt | |
| Manises (VLC) | Ryanair | FR9381 | 22.40 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH958 expand_more(3) | 22.50 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5867 | 22.50 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO4847 | 22.50 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2144 | 22.50 | planlagt | |
| Rhodes (RHO) | easyJet | U26676 | 22.55 | planlagt | |
| Agadir (AGA) | easyJet | U26696 | 23.10 | planlagt | |
| Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR1953 | 23.10 | planlagt | |
| Dalaman (DLM) | easyJet | U26698 | 23.25 | planlagt | |
| Sharm El Sheikh (SSH) | easyJet | U26632 | 23.25 | planlagt | |
| Lanzarote (ACE) | easyJet | U26648 | 23.35 | planlagt | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR5102 | 23.50 | planlagt | |
| Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Dublin (DUB) | Zimex Aviation | XM358 | 00.30 | planlagt | |
| Alicante (ALC) | easyJet | U26603 | 05.25 | planlagt | |
| Seville (SVQ) | Ryanair | FR9378 | 05.50 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1565 expand_more(9) | 06.00 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6133 | 06.00 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9335 | 06.00 | planlagt | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1764 | 06.00 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8415 | 06.00 | planlagt | |
| Paris (CDG) | GOL | G35105 | 06.00 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3127 | 06.00 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Saudia | SV6051 | 06.00 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Virgin Atlantic | VS6619 | 06.00 | planlagt | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5107 | 06.00 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1040 expand_more(8) | 06.00 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6492 | 06.00 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | airBaltic | BT6033 | 06.00 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9461 | 06.00 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35545 | 06.00 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3302 | 06.00 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1420 | 06.00 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Tarom | RO9314 | 06.00 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS6934 | 06.00 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH959 expand_more(5) | 06.00 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9606 | 06.00 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6240 | 06.00 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO4846 | 06.00 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2149 | 06.00 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8808 | 06.00 | planlagt | |
| Thessaloniki (SKG) | Jet2 | LS1205 | 06.00 | planlagt | |
| Reus (REU) | Jet2 | LS1281 | 06.00 | planlagt | |
| Lanzarote (ACE) | Ryanair | FR1448 | 06.15 | planlagt | |
| Palma de Mallorca (PMI) | TUI | BY7244 | 06.15 | planlagt | |
| Edinburgh (EDI) | easyJet | U26641 | 06.20 | planlagt | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR1465 | 06.25 | planlagt | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR2156 | 06.25 | planlagt | |
| Tenerife (TFS) | Ryanair | FR5340 | 06.25 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Malta Air | FR3801 | 06.40 | planlagt | |
| Malaga (AGP) | easyJet | U26627 | 06.40 | planlagt | |
| Faro (FAO) | Jet2 | LS1221 | 06.55 | planlagt | |
| Glasgow (GLA) | easyJet | U2905 | 07.00 | planlagt | |
| Palma de Mallorca (PMI) | easyJet | U26700 | 07.00 | planlagt | |
| Dubrovnik (DBV) | Jet2 | LS1313 | 07.05 | planlagt | |
| Alicante (ALC) | TUI | BY7292 | 07.05 | planlagt | |
| Malta (MLA) | easyJet | U26621 | 07.10 | planlagt | |
| Naples (NAP) | Jet2 | LS1219 | 07.15 | planlagt | |
| Malaga (AGP) | Jet2 | LS1203 | 07.25 | planlagt | |
| Tenerife (TFS) | Jet2 | LS1335 | 07.30 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR36 expand_more(6) | 07.40 | planlagt | |
| Doha (DOH) | British Airways | BA4488 | 07.40 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4089 | 07.40 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Oman Air | WY6099 | 07.40 | planlagt | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1413 | 07.40 | planlagt | |
| Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3022 | 07.40 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6228 | 07.40 | planlagt | |
| Malta (MLA) | Ryanair | FR1114 | 07.45 | planlagt | |
| Fuerteventura (FUE) | Ryanair | FR3247 | 07.45 | planlagt | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Jet2 | LS1275 | 08.00 | planlagt | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9331 | 08.10 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR661 | 08.10 | planlagt | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR995 | 08.10 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI263 expand_more(3) | 08.20 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | American Airlines | AA8009 | 08.20 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | British Airways | BA2103 | 08.20 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | Qatar Airways | QR8230 | 08.20 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | easyJet | U27846 | 08.25 | planlagt | |
| Faro (FAO) | Ryanair | FR2911 | 08.30 | planlagt | |
| Rhodes (RHO) | Jet2 | LS1347 | 08.30 | planlagt | |
| Belfast (BHD) | Aer Lingus Regional | EI3641 expand_more(2) | 08.35 | planlagt | |
| Belfast (BHD) | British Airways | BA8893 | 08.35 | planlagt | |
| Belfast (BHD) | Qatar Airways | QR8239 | 08.35 | planlagt | |
| Belfast (BFS) | easyJet | U226 | 08.40 | planlagt | |
| Alicante (ALC) | Jet2 | LS1215 | 08.45 | planlagt | |
| Antalya (AYT) | Jet2 | LS1299 | 08.45 | planlagt | |
| Milan (BGY) | Malta Air | FR7961 | 08.50 | planlagt | |
| Heraklion (HER) | Jet2 | LS1187 | 08.55 | planlagt | |
| Lanzarote (ACE) | Jet2 | LS1111 | 09.05 | planlagt | |
| Dalaman (DLM) | SunExpress | XQ3697 | 09.05 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus Regional | EI3265 expand_more(2) | 09.10 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | British Airways | BA8931 | 09.10 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | Qatar Airways | QR9653 | 09.10 | planlagt | |
| Montego Bay (MBJ) | TUI | BY636 | 09.20 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1042 expand_more(7) | 09.25 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6493 | 09.25 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | airBaltic | BT6035 | 09.25 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1646 | 09.25 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9458 | 09.25 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3303 | 09.25 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1422 | 09.25 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS6935 | 09.25 | planlagt | |
| Paris (CDG) | easyJet | U26637 | 09.35 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR9947 | 09.40 | planlagt | |
| Gran Canaria (LPA) | Jet2 | LS1327 | 09.45 | planlagt | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR2266 | 09.50 | planlagt | |
| Malta (MLA) | Jet2 | LS1233 | 10.00 | planlagt | |
| Tenerife (TFS) | Jet2 | LS1293 | 10.05 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1165 expand_more(7) | 10.40 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6102 | 10.40 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8165 | 10.40 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9331 | 10.40 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8298 | 10.40 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3895 | 10.40 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Saudia | SV6052 | 10.40 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Virgin Atlantic | VS6615 | 10.40 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1968 expand_more(4) | 11.00 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4044 | 11.00 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5968 | 11.00 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Sichuan Airlines | 3U7296 | 11.00 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9077 | 11.00 | planlagt | |
| Sharm el-Sheikh (SSH) | easyJet | U26631 | 11.00 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2509 | 11.05 | planlagt | |
| Tenerife (TFS) | TUI | BY7284 | 11.10 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus Regional | EI3267 expand_more(1) | 11.20 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | British Airways | BA2127 | 11.20 | planlagt | |
| Belfast (BHD) | Aer Lingus Regional | EI3643 expand_more(2) | 11.55 | planlagt | |
| Belfast (BHD) | British Airways | BA8999 | 11.55 | planlagt | |
| Belfast (BHD) | Qatar Airways | QR8249 | 11.55 | planlagt | |
| Chania (CHQ) | Jet2 | LS1243 | 12.15 | planlagt | |
| Belfast (BFS) | easyJet | U228 | 12.15 | planlagt | |
