Birmingham Airport avganger (BHX)
Ikke alle flyreiser vises kanskje. Hvis ikke tilgjengelig, bruk søket ovenfor for å finne flyreisen din etter flyselskap, flyplass eller flynummer.
| Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Venice (TSF) | Ryanair | FR1636 | 06.35 | planlagt | |
| Malaga (AGP) | easyJet | U26627 | 06.35 | planlagt | |
| Jersey (JER) | easyJet | U2927 | 06.40 | planlagt | |
| Alicante (ALC) | Jet2 | LS1215 | 07.00 | planlagt | |
| Faro (FAO) | Jet2 | LS1221 | 07.00 | planlagt | |
| Alicante (ALC) | TUI | BY7292 | 07.05 | planlagt | |
| Naples (NAP) | Jet2 | LS1219 | 07.15 | planlagt | |
| Malaga (AGP) | Jet2 | LS1203 | 07.25 | planlagt | |
| Tangier (TNG) | Flightline | FTL721 | 07.30 | planlagt | |
| Paris (CDG) | easyJet | U26605 | 07.35 | planlagt | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9331 | 07.45 | planlagt | |
| Edinburgh (EDI) | easyJet | U2332 | 07.45 | planlagt | |
| Malta (MLA) | Ryanair | FR3901 | 07.55 | planlagt | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR2156 | 08.00 | planlagt | |
| Rhodes (RHO) | Ryanair | FR8046 | 08.00 | planlagt | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Jet2 | LS1275 | 08.00 | planlagt | |
| Palma de Mallorca (PMI) | TUI | BY7226 | 08.00 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI263 expand_more(3) | 08.10 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | American Airlines | AA8009 | 08.10 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | British Airways | BA2103 | 08.10 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | Qatar Airways | QR8230 | 08.10 | planlagt | |
| Girona (GRO) | Ryanair | FR4414 | 08.25 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR661 | 08.30 | planlagt | |
| Paris (BVA) | Ryanair | FR718 | 08.30 | planlagt | |
| Isle of Man (IOM) | Loganair | LM638 expand_more(1) | 08.30 | planlagt | |
| Isle of Man (IOM) | British Airways | BA4110 | 08.30 | planlagt | |
| Belfast (BHD) | Aer Lingus Regional | EI3641 expand_more(1) | 08.35 | planlagt | |
| Belfast (BHD) | British Airways | BA8893 | 08.35 | planlagt | |
| Belfast (BFS) | easyJet | U226 | 08.40 | planlagt | |
| Glasgow (GLA) | easyJet | U2428 | 08.40 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX421 | 08.50 | planlagt | |
| Warsaw (WMI) | Ryanair | FR8083 | 08.55 | planlagt | |
| Lanzarote (ACE) | Jet2 | LS1111 | 09.00 | planlagt | |
| Seville (SVQ) | Ryanair | FR9378 | 09.10 | planlagt | |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43020 | 09.10 | planlagt | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR995 | 09.15 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1042 expand_more(8) | 09.20 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6493 | 09.20 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | airBaltic | BT6035 | 09.20 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1646 | 09.20 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9453 | 09.20 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35545 | 09.20 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3303 | 09.20 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1422 | 09.20 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS6935 | 09.20 | planlagt | |
| Gran Canaria (LPA) | Jet2 | LS1327 | 09.30 | planlagt | |
| Hurghada (HRG) | TUI | BY470 | 09.40 | planlagt | |
| Montego Bay (MBJ) | TUI | BY636 | 09.40 | planlagt | |
| Tenerife (TFS) | Jet2 | LS1293 | 09.45 | planlagt | |
| Antalya (AYT) | Jet2 | LS1119 | 10.00 | planlagt | |
| Malta (MLA) | Jet2 | LS1233 | 10.00 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1968 expand_more(3) | 10.00 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4044 | 10.00 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5968 | 10.00 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9077 | 10.00 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1165 expand_more(7) | 10.20 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6102 | 10.20 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8165 | 10.20 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9331 | 10.20 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8298 | 10.20 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3895 | 10.20 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Saudia | SV6052 | 10.20 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Virgin Atlantic | VS6615 | 10.20 | planlagt | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR1954 | 10.20 | planlagt | |
| Faro (FAO) | Ryanair | FR3711 | 10.20 | planlagt | |
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Birmingham Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!Slå køene
Ikke stå å svette i 45 minutter og vente på Security. Få et raskt spor og kom deg gjennom på 5 minutter eller mindre.
Bestill nå
