Birmingham Airport avganger (BHX)
Ikke alle flyreiser vises kanskje. Hvis ikke tilgjengelig, bruk søket ovenfor for å finne flyreisen din etter flyselskap, flyplass eller flynummer.
Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Aberdeen (ABZ) | Loganair | LM64 expand_more(2) | 11.55 | planlagt | |
Aberdeen (ABZ) | Blue Islands | SI7064 | 11.55 | planlagt | |
Aberdeen (ABZ) | British Airways | BA7834 | 11.55 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY8755 expand_more(2) | 11.55 | 11:55 | I rute |
Barcelona (BCN) | British Airways | BA8129 | 11.55 | 11:55 | I rute |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5273 | 11.55 | 11:55 | I rute |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR3801 | 12.15 | planlagt | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI3265 expand_more(2) | 12.20 | planlagt | |
Dublin (DUB) | British Airways | BA8931 | 12.20 | planlagt | |
Dublin (DUB) | Qatar Airways | QR9653 | 12.20 | planlagt | |
Isle of Man (IOM) | Loganair | LM638 expand_more(2) | 12.20 | planlagt | |
Isle of Man (IOM) | Blue Islands | SI7138 | 12.20 | planlagt | |
Isle of Man (IOM) | British Airways | BA4110 | 12.20 | planlagt | |
Larnaca (LCA) | easyJet | U26609 | 12.25 | planlagt | |
Porto (OPO) | Jet2 | LS1371 | 12.50 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1928 expand_more(2) | 01.10 | planlagt | |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4046 | 01.10 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5928 | 01.10 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1046 expand_more(4) | 01.20 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Air Baltic | BT6034 | 01.20 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9451 | 01.20 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1426 | 01.20 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS6937 | 01.20 | planlagt | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR661 | 01.35 | planlagt | |
Guernsey (GCI) | Aurigny Air Services | GR707 | 01.35 | planlagt | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1184 expand_more(1) | 01.40 | planlagt | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5884 | 01.40 | planlagt | |
Berlin (BER) | easyJet | U26621 | 01.45 | planlagt | |
Kalamata (KLX) | Jet2 | LS1355 | 01.50 | planlagt | |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR995 | 01.55 | planlagt | |
Lanzarote (ACE) | Jet2 | LS1111 | 02.10 | planlagt | |
Belfast (BFS) | easyJet | U2905 | 02.10 | planlagt | |
Sharm el-Sheikh (SSH) | TUI | BY522 | 02.15 | planlagt | |
Antalya (AYT) | Corendon Airlines | XC8120 | 02.15 | planlagt | |
Edinburgh (EDI) | easyJet | U2334 | 02.25 | planlagt | |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ537 | 02.25 | planlagt | |
Paris (CDG) | Air France | AF1315 expand_more(4) | 02.30 | planlagt | |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8315 | 02.30 | planlagt | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9337 | 02.30 | planlagt | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1738 | 02.30 | planlagt | |
Paris (CDG) | Virgin Atlantic | VS6617 | 02.30 | planlagt | |
Larnaca (LCA) | Jet2 | LS1147 | 02.30 | planlagt | |
Jeddah (JED) | Saudia | SV250 | 02.30 | planlagt | |
Larnaca (LCA) | TUI | BY7780 | 02.30 | planlagt | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK40 expand_more(1) | 02.35 | planlagt | |
Dubai (DXB) | Qantas | QF8040 | 02.35 | planlagt | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK2536 expand_more(1) | 02.35 | planlagt | |
Copenhagen (CPH) | LOT | LO5408 | 02.35 | planlagt | |
Bydgoszcz (BZG) | Ryanair | FR1212 | 02.40 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | easyJet | U26655 | 02.45 | planlagt | |
Agadir (AGA) | Jet2 | LS1129 | 03.00 | planlagt | |
Rhodes (RHO) | Jet2 | LS1347 | 03.05 | planlagt | |
Belfast (BHD) | Aer Lingus Regional | EI3645 expand_more(2) | 03.10 | planlagt | |
Belfast (BHD) | British Airways | BA8887 | 03.10 | planlagt | |
Belfast (BHD) | Qatar Airways | QR9667 | 03.10 | planlagt | |
Heraklion (HER) | Jet2 | LS1365 | 03.10 | planlagt | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR34 expand_more(6) | 03.10 | planlagt | |
Doha (DOH) | British Airways | BA4487 | 03.10 | planlagt | |
Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4088 | 03.10 | planlagt | |
Doha (DOH) | RwandAir | WB1411 | 03.10 | planlagt | |
Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3020 | 03.10 | planlagt | |
Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6219 | 03.10 | planlagt | |
Doha (DOH) | Xiamen Air | MF6222 | 03.10 | planlagt | |
Malaga (AGP) | TUI | BY7750 | 03.15 | planlagt | |
Corfu (CFU) | easyJet | U26613 | 03.20 | planlagt | |
Tenerife (TFS) | Jet2 | LS1335 | 03.25 | planlagt | |
Tenerife (TFS) | Ryanair | FR1121 | 03.35 | planlagt | |
Antalya (AYT) | Jet2 | LS1119 | 03.35 | planlagt |
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Birmingham Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!Slå køene
Ikke stå å svette i 45 minutter og vente på Security. Få et raskt spor og kom deg gjennom på 5 minutter eller mindre.
Bestill nå