Birmingham Airport avganger (BHX)
Ikke alle flyreiser vises kanskje. Hvis ikke tilgjengelig, bruk søket ovenfor for å finne flyreisen din etter flyselskap, flyplass eller flynummer.
Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Turin (TRN) | Ryanair | FR1630 | 05.55 | planlagt | |
Paris (CDG) | Air France | AF1565 expand_more(8) | 06.00 | planlagt | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1764 | 06.00 | planlagt | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8298 | 06.00 | planlagt | |
Paris (CDG) | Etihad Airways | EY5975 | 06.00 | planlagt | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35105 | 06.00 | planlagt | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3127 | 06.00 | planlagt | |
Paris (CDG) | Saudia | SV6051 | 06.00 | planlagt | |
Paris (CDG) | Virgin Atlantic | VS6619 | 06.00 | planlagt | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5107 | 06.00 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH959 expand_more(5) | 06.00 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9606 | 06.00 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6240 | 06.00 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | LOT | LO4846 | 06.00 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2149 | 06.00 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8808 | 06.00 | planlagt | |
Alicante (ALC) | Jet2 | LS1215 | 06.00 | planlagt | |
Chambery (CMF) | TUI | BY7628 | 06.00 | planlagt | |
Innsbruck (INN) | TUI | BY7652 | 06.00 | planlagt | |
Verona (VRN) | TUI | BY7688 | 06.00 | planlagt | |
Paris (BVA) | Ryanair | FR718 | 06.05 | planlagt | |
Sofia (SOF) | TUI | BY7672 | 06.10 | planlagt | |
Lodz (LCJ) | Ryanair | FR9846 | 06.15 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1040 expand_more(7) | 06.15 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Air Baltic | BT6033 | 06.15 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1648 | 06.15 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9449 | 06.15 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35545 | 06.15 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35521 | 06.15 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1420 | 06.15 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS6934 | 06.15 | planlagt | |
Salzburg (SZG) | TUI | BY7680 | 06.15 | planlagt | |
Alicante (ALC) | easyJet | U26603 | 06.25 | planlagt | |
Malaga (AGP) | Jet2 | LS1203 | 06.30 | planlagt | |
Paris (CDG) | easyJet | U26637 | 06.30 | planlagt | |
Grenoble (GNB) | Jet2 | LS1231 | 06.45 | planlagt | |
Cork (ORK) | Ryanair | FR3738 | 06.50 | planlagt | |
Reykjavik (KEF) | easyJet | U26605 | 07.00 | planlagt | |
Plovdiv (PDV) | Ryanair | FR1876 | 07.05 | planlagt | |
Tenerife (TFS) | Jet2 | LS1265 | 07.25 | planlagt | |
Belfast (BFS) | easyJet | U226 | 07.35 | planlagt | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR36 expand_more(6) | 07.40 | planlagt | |
Doha (DOH) | British Airways | BA4488 | 07.40 | planlagt | |
Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4089 | 07.40 | planlagt | |
Doha (DOH) | Oman Air | WY6108 | 07.40 | planlagt | |
Doha (DOH) | RwandAir | WB1413 | 07.40 | planlagt | |
Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3022 | 07.40 | planlagt | |
Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6228 | 07.40 | planlagt | |
Sofia (SOF) | Ryanair | FR6336 | 07.45 | planlagt | |
Pafos (PFO) | Jet2 | LS1271 | 08.00 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | easyJet | U27850 | 08.00 | planlagt | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR661 | 08.05 | planlagt | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI263 expand_more(3) | 08.15 | planlagt | |
Dublin (DUB) | American Airlines | AA8009 | 08.15 | planlagt | |
Dublin (DUB) | British Airways | BA2103 | 08.15 | planlagt | |
Dublin (DUB) | Qatar Airways | QR8230 | 08.15 | planlagt | |
Bridgetown (BGI) | TUI | BY830 | 08.30 | planlagt | |
Grenoble (GNB) | Ryanair | FR1620 | 08.35 | planlagt | |
Belfast (BHD) | Aer Lingus Regional | EI3641 expand_more(1) | 08.35 | planlagt | |
Belfast (BHD) | British Airways | BA8893 | 08.35 | planlagt | |
Antalya (AYT) | Jet2 | LS1239 | 08.45 | planlagt | |
Salzburg (SZG) | Jet2 | LS1291 | 08.45 | planlagt | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX421 | 08.45 | planlagt | |
Lanzarote (ACE) | Jet2 | LS1201 | 09.00 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1042 expand_more(5) | 09.20 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Air Baltic | BT6035 | 09.20 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1646 | 09.20 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9443 | 09.20 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1422 | 09.20 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS6935 | 09.20 | planlagt | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR663 | 09.30 | planlagt | |
Lisbon (LIS) | Ryanair | FR3703 | 09.30 | planlagt | |
Aberdeen (ABZ) | Loganair | LM62 expand_more(2) | 09.30 | planlagt | |
Aberdeen (ABZ) | Blue Islands | SI7062 | 09.30 | planlagt | |
Aberdeen (ABZ) | British Airways | BA7832 | 09.30 | planlagt | |
Fuerteventura (FUE) | Jet2 | LS1229 | 09.30 | planlagt | |
Montego Bay (MBJ) | TUI | BY854 | 09.40 | planlagt | |
Gran Canaria (LPA) | Jet2 | LS1259 | 09.45 | planlagt | |
Innsbruck (INN) | Jet2 | LS1333 | 09.45 | planlagt |
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Birmingham Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!Slå køene
Ikke stå å svette i 45 minutter og vente på Security. Få et raskt spor og kom deg gjennom på 5 minutter eller mindre.
Bestill nå