Ryanair på Birmingham Airport – BHX
Hvilke steder flyr Ryanair til og fra Birmingham Airport?
Flyplass | Land | plassering | Ukentlige flyreiser | Flyreiser |
---|---|---|---|---|
Alicante El Altet (ALC) | Spain | Alicante | 26 | Se flyreiser |
El Prat De Llobregat (BCN) | Spain | Barcelona | 16 | Se flyreiser |
Orio al Serio (BGY) | Italy | Bergamo | 10 | Se flyreiser |
Berlin Brandenburg Airport (BER) | Germany | Berlin Brandenburg | 6 | Se flyreiser |
Henri Coanda International (OTP) | Romania | Bucharest Henri Coanda | 10 | Se flyreiser |
Ferihegy (BUD) | Hungary | Budapest | 6 | Se flyreiser |
Bydgoszcz I. J. Paderewski Airport (BZG) | Poland | Bydgoszcz | 6 | Se flyreiser |
Ioannis Kapodistrias (CFU) | Greece | Corfu | 5 | Se flyreiser |
Cork (ORK) | Ireland | Cork | 10 | Se flyreiser |
Dublin (DUB) | Ireland | Dublin | 68 | Se flyreiser |
Faro (FAO) | Portugal | Faro | 21 | Se flyreiser |
Fuerteventura (FUE) | Spain | Fuerteventura | 4 | Se flyreiser |
Girona-Costa Brava (GRO) | Spain | Gerona | 6 | Se flyreiser |
Gran Canaria (LPA) | Spain | Gran Canaria | 4 | Se flyreiser |
Malta International (MLA) | Malta | Gudja | 6 | Se flyreiser |
Ibiza (IBZ) | Spain | Ibiza | 7 | Se flyreiser |
Ireland West Airport Knock (NOC) | Ireland | Knock | 8 | Se flyreiser |
John Paul II Balice International (KRK) | Poland | Krakow | 16 | Se flyreiser |
Lanzarote (ACE) | Spain | Lanzarote | 4 | Se flyreiser |
Portela (LIS) | Portugal | Lisbon | 4 | Se flyreiser |
Lodz Lublinek (LCJ) | Poland | Lodz | 4 | Se flyreiser |
Barajas (MAD) | Spain | Madrid | 8 | Se flyreiser |
Pablo Ruiz Picasso (AGP) | Spain | Malaga | 21 | Se flyreiser |
Valencia (VLC) | Spain | Manises | 9 | Se flyreiser |
Murcia Corvera Airport (RMU) | Spain | Murcia | 6 | Se flyreiser |
Son Sant Joan Airport (PMI) | Spain | Palma Mallorca | 24 | Se flyreiser |
Cyprus (PFO) | Cyprus | Paphos | 3 | Se flyreiser |
Beauvais-Tille (BVA) | France | Paris Beauvais Tille | 16 | Se flyreiser |
Galileo Galilei (PSA) | Italy | Pisa | 6 | Se flyreiser |
Francisco Sá Carneiro (OPO) | Portugal | Porto | 6 | Se flyreiser |
Lawica (POZ) | Poland | Poznan | 6 | Se flyreiser |
Reus (REU) | Spain | Reus | 8 | Se flyreiser |
Diagoras (RHO) | Greece | Rhodes | 11 | Se flyreiser |
Santander (SDR) | Spain | Santander | 4 | Se flyreiser |
San Pablo (SVQ) | Spain | Sevilla | 6 | Se flyreiser |
Shannon (SNN) | Ireland | Shannon | 7 | Se flyreiser |
Sofia (SOF) | Bulgaria | Sofia | 4 | Se flyreiser |
Arlanda (ARN) | Sweden | Stockholm | 7 | Se flyreiser |
Sur Reina Sofia (TFS) | Spain | Tenerife South | 10 | Se flyreiser |
Blagnac (TLS) | France | Toulouse | 4 | Se flyreiser |
S. Angelo (TSF) | Italy | Treviso | 4 | Se flyreiser |
Valerio Catullo (VRN) | Italy | Verona | 8 | Se flyreiser |
Warsaw Modlin (WMI) | Poland | Warsaw | 2 | Se flyreiser |

Land | Destinasjon | Flyplass | ma. | ti. | on. | to. | fr. | lø. | sø. | Flyreiser |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | Se flyreiser |
Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
France | Paris Beauvais Tille | Beauvais-Tille (BVA) | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
France | Toulouse | Blagnac (TLS) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Poland | Bydgoszcz | Bydgoszcz I. J. Paderewski Airport (BZG) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Ireland | Cork | Cork (ORK) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Cyprus | Paphos | Cyprus (PFO) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Greece | Rhodes | Diagoras (RHO) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 4 | 6 | 4 | 6 | 4 | 5 | 5 | Se flyreiser |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Portugal | Faro | Faro (FAO) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | Se flyreiser |
Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Portugal | Porto | Francisco Sá Carneiro (OPO) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Spain | Fuerteventura | Fuerteventura (FUE) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Italy | Pisa | Galileo Galilei (PSA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Spain | Gerona | Girona-Costa Brava (GRO) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Spain | Gran Canaria | Gran Canaria (LPA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Romania | Bucharest Henri Coanda | Henri Coanda International (OTP) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Spain | Ibiza | Ibiza (IBZ) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Greece | Corfu | Ioannis Kapodistrias (CFU) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Ireland | Knock | Ireland West Airport Knock (NOC) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Spain | Lanzarote | Lanzarote (ACE) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Poland | Poznan | Lawica (POZ) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Poland | Lodz | Lodz Lublinek (LCJ) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Malta | Gudja | Malta International (MLA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Spain | Murcia | Murcia Corvera Airport (RMU) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Italy | Bergamo | Orio al Serio (BGY) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | Se flyreiser |
Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Spain | Reus | Reus (REU) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Italy | Treviso | S. Angelo (TSF) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Spain | Sevilla | San Pablo (SVQ) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Spain | Santander | Santander (SDR) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Ireland | Shannon | Shannon (SNN) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Bulgaria | Sofia | Sofia (SOF) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | Se flyreiser |
Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Spain | Manises | Valencia (VLC) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Italy | Verona | Valerio Catullo (VRN) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Poland | Warsaw | Warsaw Modlin (WMI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |

Land | Destinasjon | Flyplass | ma. | ti. | on. | to. | fr. | lø. | sø. | Flyreiser |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | Se flyreiser |
Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
France | Paris Beauvais Tille | Beauvais-Tille (BVA) | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
France | Toulouse | Blagnac (TLS) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Poland | Bydgoszcz | Bydgoszcz I. J. Paderewski Airport (BZG) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Ireland | Cork | Cork (ORK) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Cyprus | Paphos | Cyprus (PFO) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Greece | Rhodes | Diagoras (RHO) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 4 | 6 | 4 | 6 | 4 | 5 | 5 | Se flyreiser |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Portugal | Faro | Faro (FAO) | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | Se flyreiser |
Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Portugal | Porto | Francisco Sá Carneiro (OPO) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Spain | Fuerteventura | Fuerteventura (FUE) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Italy | Pisa | Galileo Galilei (PSA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Spain | Gerona | Girona-Costa Brava (GRO) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Spain | Gran Canaria | Gran Canaria (LPA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Romania | Bucharest Henri Coanda | Henri Coanda International (OTP) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Spain | Ibiza | Ibiza (IBZ) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Greece | Corfu | Ioannis Kapodistrias (CFU) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Ireland | Knock | Ireland West Airport Knock (NOC) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Spain | Lanzarote | Lanzarote (ACE) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Poland | Poznan | Lawica (POZ) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Poland | Lodz | Lodz Lublinek (LCJ) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Malta | Gudja | Malta International (MLA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Spain | Murcia | Murcia Corvera Airport (RMU) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Italy | Bergamo | Orio al Serio (BGY) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Spain | Reus | Reus (REU) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Italy | Treviso | S. Angelo (TSF) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Spain | Sevilla | San Pablo (SVQ) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Spain | Santander | Santander (SDR) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Ireland | Shannon | Shannon (SNN) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Bulgaria | Sofia | Sofia (SOF) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | Se flyreiser |
Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Spain | Manises | Valencia (VLC) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Italy | Verona | Valerio Catullo (VRN) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Poland | Warsaw | Warsaw Modlin (WMI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Birmingham Airport for store besparelser.

Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt.
Krev Nå!
Slå køene
Ikke stå å svette i 45 minutter og vente på Security. Få et raskt spor og kom deg gjennom på 5 minutter eller mindre.
Bestill nå