Flyg ankomster och avgångar på Birmingham Flygplats
| Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Cancun (CUN) | TUI | BY205 | 06:55 | 06:15 | landat |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR660 | 07:00 | 06:44 | landat |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9330 | 07:25 | 07:18 | landat |
| Amsterdam (AMS) | easyJet | U27849 | 07:35 | 07:28 | landat |
| Edinburgh (EDI) | easyJet | U2337 | 07:40 | 07:22 | landat |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI262 expand_more(2) | 07:45 | 07:25 | landat |
| Dublin (DUB) | British Airways | BA2102 | 07:45 | 07:25 | landat |
| Dublin (DUB) | Qatar Airways | QR8946 | 07:45 | 07:25 | landat |
| Aberdeen (ABZ) | Loganair | LM61 expand_more(1) | 08:00 | 07:54 | landat |
| Aberdeen (ABZ) | British Airways | BA7831 | 08:00 | 07:54 | landat |
| Belfast (BFS) | easyJet | U225 | 08:05 | 07:50 | landat |
| Belfast (BHD) | Aer Lingus Regional | EI3640 expand_more(2) | 08:05 | 07:47 | landat |
| Belfast (BHD) | British Airways | BA8892 | 08:05 | 07:47 | landat |
| Belfast (BHD) | Qatar Airways | QR8288 | 08:05 | 07:47 | landat |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1041 expand_more(3) | 08:30 | 08:27 | landat |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1645 | 08:30 | 08:27 | landat |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9210 | 08:30 | 08:27 | landat |
| Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS6941 | 08:30 | 08:27 | landat |
| Paphos (PFO) | Ryanair | FR2137 | 08:30 | 08:40 | landat |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI3260 expand_more(2) | 08:40 | schemalagd | |
| Dublin (DUB) | British Airways | BA2120 | 08:40 | schemalagd | |
| Dublin (DUB) | Qatar Airways | QR9654 | 08:40 | schemalagd | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus Regional | EA3260 | 08:40 | 08:30 | landat |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21571 | 08:45 | 08:34 | landat |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR996 | 09:20 | 09:18 | landat |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR9927 | 09:20 | 09:22 | landat |
| Glasgow (GLA) | easyJet | U2906 | 09:25 | 09:27 | landat |
| Paris (CDG) | Air France | AF1164 expand_more(8) | 09:30 | 09:35 | landat |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6100 | 09:30 | 09:35 | landat |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8164 | 09:30 | 09:35 | landat |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9338 | 09:30 | 09:35 | landat |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1763 | 09:30 | 09:35 | landat |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8349 | 09:30 | 09:35 | landat |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3038 | 09:30 | 09:35 | landat |
| Paris (CDG) | Saudia | SV6048 | 09:30 | 09:35 | landat |
| Paris (CDG) | Virgin Atlantic | VS6614 | 09:30 | 09:35 | landat |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2508 expand_more(1) | 10:00 | 09:51 | landat |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH5424 | 10:00 | 09:51 | landat |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1967 expand_more(3) | 10:05 | 09:39 | landat |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4045 | 10:05 | 09:39 | landat |
| Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5967 | 10:05 | 09:39 | landat |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9072 | 10:05 | 09:39 | landat |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR662 | 10:15 | 09:58 | landat |
| Tenerife (TFS) | Ryanair | FR1122 | 10:25 | 10:23 | landat |
| Paris (CDG) | easyJet | U26692 | 10:35 | 10:31 | landat |
| Isle Of Man (IOM) | Loganair | LM637 expand_more(1) | 10:50 | 10:47 | landat |
| Isle Of Man (IOM) | British Airways | BA4109 | 10:50 | 10:47 | landat |
| Verona (VRN) | Ryanair | FR1563 | 11:05 | 11:14 | landat |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI3264 expand_more(2) | 11:10 | schemalagd | |
| Dublin (DUB) | British Airways | BA8930 | 11:10 | schemalagd | |
| Dublin (DUB) | Qatar Airways | QR8947 | 11:10 | schemalagd | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus Regional | EA3264 | 11:10 | 10:48 | landat |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR1466 | 11:10 | 10:56 | landat |
| Ostend (OST) | MPC Air | MPC2 | 11:10 | 10:54 | landat |
| Guernsey (GCI) | Specsavers Aviation | SSZ101 | 11:20 | 11:02 | landat |
| Belfast (BHD) | Aer Lingus Regional | EI3642 expand_more(2) | 11:35 | Avledd | |
| Belfast (BHD) | British Airways | BA8998 | 11:35 | Avledd | |
| Belfast (BHD) | Qatar Airways | QR8289 | 11:35 | Avledd | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK39 expand_more(1) | 11:40 | 11:37 | landat |
| Dubai (DXB) | Qantas | QF8039 | 11:40 | 11:37 | landat |
| Alicante (ALC) | easyJet | U26604 | 11:55 | Försenad | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1183 expand_more(1) | 11:55 | Försenad | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5183 | 11:55 | Försenad | |
| Jeddah (JED) | Saudia | SV253 | 12:00 | Försenad | |
| Sevilla (SVQ) | Ryanair | FR9379 | 12:05 | Försenad | |
| Alicante (ALC) | Jet2 | LS1216 | 12:15 | Försenad | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR3792 | 12:30 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH954 expand_more(5) | 12:45 | Försenad | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9609 | 12:45 | Försenad | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6241 | 12:45 | Försenad | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO4845 | 12:45 | Försenad | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2148 | 12:45 | Försenad | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8807 | 12:45 | Försenad | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1045 expand_more(5) | 12:50 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | airBaltic | BT6029 | 12:50 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9193 | 12:50 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3216 | 12:50 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1425 | 12:50 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS6943 | 12:50 | schemalagd | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI266 expand_more(1) | 12:50 | schemalagd | |
| Dublin (DUB) | American Airlines | AA8056 | 12:50 | schemalagd | |
| Belfast (BFS) | easyJet | U231 | 12:55 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Jet2 | LS1338 | 13:00 | schemalagd | |
| Malaga (AGP) | easyJet | U26628 | 13:10 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | easyJet | U27197 | 13:10 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W46183 | 13:20 | schemalagd | |
| Malaga (AGP) | Jet2 | LS1204 | 13:35 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Jet2 | LS1228 | 13:40 | schemalagd | |
| Bydgoszcz (BZG) | Ryanair | FR1213 | 13:50 | schemalagd | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR664 | 14:00 | schemalagd | |
| Faro (FAO) | Jet2 | LS1222 | 14:00 | schemalagd | |
| Guernsey (GCI) | Aurigny | GR704 | 14:05 | schemalagd | |
| Enfidha (NBE) | easyJet | U26618 | 14:25 | schemalagd | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR2157 | 15:05 | schemalagd | |
| Manises (VLC) | Ryanair | FR9381 | 15:10 | schemalagd | |
| Aberdeen (ABZ) | Loganair | LM65 expand_more(1) | 15:35 | schemalagd | |
| Aberdeen (ABZ) | British Airways | BA7835 | 15:35 | schemalagd | |
| Reykjavik (KEF) | Jet2 | LS1376 | 15:35 | schemalagd | |
| Belfast (BHD) | Aer Lingus Regional | EI3646 expand_more(1) | 15:40 | schemalagd | |
| Belfast (BHD) | British Airways | BA8894 | 15:40 | schemalagd | |
| Paris (BVA) | Ryanair | FR719 | 15:40 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1969 expand_more(2) | 15:40 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4043 | 15:40 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5969 | 15:40 | schemalagd | |
| Belfast (BFS) | easyJet | U227 | 15:50 | schemalagd | |
| Billund (BLL) | Maersk Air Cargo | DJ711 | 15:55 | schemalagd | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR2153 | 16:10 | schemalagd | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI3274 expand_more(1) | 16:25 | schemalagd | |
| Dublin (DUB) | British Airways | BA8932 | 16:25 | schemalagd | |
| Belfast (BHD) | Aer Lingus Regional | EI3644 expand_more(1) | 16:40 | schemalagd | |
| Belfast (BHD) | British Airways | BA8886 | 16:40 | schemalagd | |
| Glasgow (GLA) | easyJet | U2435 | 16:45 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1047 expand_more(6) | 16:50 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6494 | 16:50 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | airBaltic | BT6032 | 16:50 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9194 | 16:50 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35536 | 16:50 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3217 | 16:50 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS6944 | 16:50 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8936 expand_more(1) | 16:50 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9432 | 16:50 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Lufthansa City | VL2510 expand_more(1) | 17:00 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4174 | 17:00 | schemalagd | |
| Puerto del Rosario (FUE) | Ryanair | FR3246 | 17:15 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | easyJet | U26662 | 17:30 | schemalagd | |
| Agadir (AGA) | TUI | BY539 | 17:35 | schemalagd | |
| Las Palmas (LPA) | TUI | BY7427 | 17:35 | schemalagd | |
| Edinburgh (EDI) | easyJet | U2341 | 17:35 | schemalagd | |
| Lanzarote (ACE) | Jet2 | LS1202 | 17:45 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1064 expand_more(9) | 17:50 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5838 | 17:50 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8064 | 17:50 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9336 | 17:50 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8315 | 17:50 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | GOL | G35078 | 17:50 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3216 | 17:50 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Saudia | SV6049 | 17:50 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5120 | 17:50 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Virgin Atlantic | VS6612 | 17:50 | schemalagd | |
| Gudja (MLA) | Jet2 | LS1234 | 17:55 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX424 | 18:00 | schemalagd | |
| Faro (FAO) | Ryanair | FR2912 | 18:05 | schemalagd | |
| Jersey (JER) | easyJet | U26624 | 18:05 | schemalagd | |
| Belfast (BHD) | Aer Lingus | EI3636 | 18:10 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | CityJet | SK2535 expand_more(1) | 18:30 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | LOT | LO5439 | 18:30 | schemalagd | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21505 | 18:45 | schemalagd | |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43019 | 18:45 | schemalagd | |
| Amritsar (ATQ) | Air India | AI117 | 19:00 | Försenad | |
| Lanzarote (ACE) | TUI | BY7447 | 19:05 | schemalagd | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR5757 | 19:05 | schemalagd | |
| Belfast (BHD) | Aer Lingus Regional | EI3648 expand_more(1) | 19:10 | schemalagd | |
| Belfast (BHD) | British Airways | BA8896 | 19:10 | schemalagd | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9336 | 19:10 | schemalagd | |
| Puerto del Rosario (FUE) | Jet2 | LS1230 | 19:10 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | easyJet | U27845 | 19:20 | schemalagd | |
| Aberdeen (ABZ) | Loganair | LM67 expand_more(1) | 19:25 | schemalagd | |
| Aberdeen (ABZ) | British Airways | BA7837 | 19:25 | schemalagd | |
| Antalya (AYT) | Jet2 | LS1240 | 19:30 | schemalagd | |
| Venice (VCE) | Jet2 | LS1310 | 19:30 | schemalagd | |
| Las Palmas (LPA) | Jet2 | LS1260 | 19:45 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1049 expand_more(6) | 20:10 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6495 | 20:10 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | airBaltic | BT6030 | 20:10 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1647 | 20:10 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3215 | 20:10 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1049 | 20:10 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS6945 | 20:10 | schemalagd | |
| Tenerife (TFS) | Jet2 | LS1258 | 20:10 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR3800 | 20:15 | schemalagd | |
| Porto (OPO) | Jet2 | LS1372 | 20:30 | schemalagd | |
| Belfast (BFS) | easyJet | U233 | 20:35 | schemalagd | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR666 | 20:40 | schemalagd | |
| Gudja (MLA) | Ryanair | FR3902 | 20:55 | schemalagd | |
| Sharm El Sheikh (SSH) | TUI | BY309 | 21:05 | schemalagd | |
| Edinburgh (EDI) | easyJet | U2339 | 21:10 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1564 expand_more(6) | 21:15 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5895 | 21:15 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9334 | 21:15 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1734 | 21:15 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | GOL | G35091 | 21:15 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5121 | 21:15 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Virgin Atlantic | VS6618 | 21:15 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1051 expand_more(5) | 21:20 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6204 | 21:20 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | airBaltic | BT6031 | 21:20 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1649 | 21:20 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1435 | 21:20 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS6946 | 21:20 | schemalagd | |
| Bucharest (OTP) | Ryanair | FR3422 | 21:20 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa Cargo | LH8320 | 21:30 | schemalagd | |
| Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR1953 | 21:40 | schemalagd | |
| Boa Vista (BVC) | TUI | BY313 | 21:50 | schemalagd | |
| Funchal (FNC) | Jet2 | LS1226 | 22:05 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Zimex Aviation | JUP111 | 22:06 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | easyJet | U26638 | 22:15 | schemalagd | |
| Maastricht (MST) | Zimex Aviation | XM358 | 22:16 | schemalagd | |
| Tenerife (TFS) | easyJet | U26608 | 22:40 | schemalagd | |
| Lanzarote (ACE) | easyJet | U26648 | 22:50 | schemalagd | |
| Berlin (BER) | easyJet | U26626 | 22:50 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH958 expand_more(4) | 22:55 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5867 | 22:55 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO4847 | 22:55 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Oman Air | WY5341 | 22:55 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2144 | 22:55 | schemalagd | |
| Sofia (SOF) | Ryanair | FR6335 | 23:10 | schemalagd | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR5102 | 23:25 | schemalagd | |
| Puerto del Rosario (FUE) | easyJet | U26612 | 23:35 | schemalagd | |
| Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Dublin (DUB) | Zimex Aviation | XM358 | 00:30 | 00:55 | På väg |
| Paris (CDG) | Air France | AF1565 expand_more(8) | 06:00 | 07:02 | På väg |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9335 | 06:00 | 07:02 | På väg |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1764 | 06:00 | 07:02 | På väg |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8415 | 06:00 | 07:02 | På väg |
| Paris (CDG) | GOL | G35105 | 06:00 | 07:02 | På väg |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3127 | 06:00 | 07:02 | På väg |
| Paris (CDG) | Saudia | SV6051 | 06:00 | 07:02 | På väg |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5107 | 06:00 | 07:02 | På väg |
| Paris (CDG) | Virgin Atlantic | VS6619 | 06:00 | 07:02 | På väg |
| Seville (SVQ) | Ryanair | FR9378 | 06:00 | 07:00 | På väg |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH959 expand_more(5) | 06:00 | 06:10 | På väg |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9606 | 06:00 | 06:10 | På väg |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6240 | 06:00 | 06:10 | På väg |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO4846 | 06:00 | 06:10 | På väg |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2149 | 06:00 | 06:10 | På väg |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8808 | 06:00 | 06:10 | På väg |
| Alicante (ALC) | Jet2 | LS1215 | 06:00 | 06:52 | På väg |
| Alicante (ALC) | easyJet | U26603 | 06:00 | 07:29 | På väg |
| Paris (CDG) | AlbaStar | LAV8921 | 06:00 | 07:23 | På väg |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1040 expand_more(7) | 06:15 | 07:26 | På väg |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6492 | 06:15 | 07:26 | På väg |
| Amsterdam (AMS) | airBaltic | BT6033 | 06:15 | 07:26 | På väg |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9449 | 06:15 | 07:26 | På väg |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35545 | 06:15 | 07:26 | På väg |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3302 | 06:15 | 07:26 | På väg |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1420 | 06:15 | 07:26 | På väg |
| Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS6934 | 06:15 | 07:26 | På väg |
| Verona (VRN) | Ryanair | FR1562 | 06:20 | 06:27 | På väg |
| Malaga (AGP) | Jet2 | LS1203 | 06:30 | 06:37 | På väg |
| Malaga (AGP) | easyJet | U26627 | 06:30 | 06:33 | På väg |
| Glasgow (GLA) | easyJet | U2905 | 06:40 | 06:50 | På väg |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR3793 | 06:55 | 07:04 | På väg |
| Faro (FAO) | Jet2 | LS1221 | 07:05 | 07:20 | På väg |
| Enfidha (NBE) | easyJet | U26617 | 07:05 | 07:11 | På väg |
| Manchester (MAN) | TUI | BY9107 | 07:05 | 07:41 | På väg |
| Rome (FCO) | Jet2 | LS1227 | 07:15 | 07:39 | På väg |
| Paris (CDG) | easyJet | U26691 | 07:15 | 07:31 | På väg |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR661 | 07:25 | 07:37 | På väg |
| Barcelona (BCN) | Jet2 | LS1337 | 07:30 | 07:52 | På väg |
| Gran Canaria (LPA) | TUI | BY7426 | 07:50 | 08:07 | På väg |
| Fuerteventura (FUE) | Ryanair | FR3247 | 08:00 | 08:16 | På väg |
| Amsterdam (AMS) | easyJet | U27850 | 08:05 | 08:47 | På väg |
| Edinburgh (EDI) | easyJet | U2338 | 08:10 | 08:20 | På väg |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9331 | 08:10 | 08:14 | På väg |
| Lanzarote (ACE) | Jet2 | LS1201 | 08:15 | 08:31 | På väg |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI263 expand_more(3) | 08:15 | 08:18 | På väg |
| Dublin (DUB) | American Airlines | AA8009 | 08:15 | 08:18 | På väg |
| Dublin (DUB) | British Airways | BA2103 | 08:15 | 08:18 | På väg |
| Dublin (DUB) | Qatar Airways | QR8230 | 08:15 | 08:18 | På väg |
| Boa Vista (BVC) | TUI | BY312 | 08:20 | 08:41 | På väg |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR2156 | 08:25 | 08:37 | På väg |
| Isle of Man (IOM) | Loganair | LM638 expand_more(1) | 08:30 | 08:45 | På väg |
| Isle of Man (IOM) | British Airways | BA4110 | 08:30 | 08:45 | På väg |
| Belfast (BFS) | easyJet | U226 | 08:35 | 08:43 | På väg |
| Belfast (BHD) | Aer Lingus Regional | EI3641 expand_more(2) | 08:35 | 08:50 | På väg |
| Belfast (BHD) | British Airways | BA8893 | 08:35 | 08:50 | På väg |
| Belfast (BHD) | Qatar Airways | QR8101 | 08:35 | 08:50 | På väg |
| Reykjavik (KEF) | Jet2 | LS1375 | 08:45 | 09:43 | På väg |
| Sharm el-Sheikh (SSH) | TUI | BY308 | 08:45 | 08:56 | På väg |
| London (LTN) | easyJet | U29009 | 08:50 | 09:21 | På väg |
| Bydgoszcz (BZG) | Ryanair | FR1212 | 08:55 | 09:09 | På väg |
| Pafos (PFO) | Ryanair | FR2136 | 08:55 | 09:41 | På väg |
| Agadir (AGA) | TUI | BY538 | 09:00 | 09:19 | På väg |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI3261 expand_more(2) | 09:10 | schemalagd | |
| Dublin (DUB) | British Airways | BA2131 | 09:10 | schemalagd | |
| Dublin (DUB) | Qatar Airways | QR8962 | 09:10 | schemalagd | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus Regional | EA3261 | 09:10 | 09:25 | På väg |
| Antalya (AYT) | Jet2 | LS1239 | 09:15 | 09:37 | På väg |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1042 expand_more(7) | 09:20 | 09:52 | På väg |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6493 | 09:20 | 09:52 | På väg |
| Amsterdam (AMS) | airBaltic | BT6035 | 09:20 | 09:52 | På väg |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1646 | 09:20 | 09:52 | På väg |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9443 | 09:20 | 09:52 | På väg |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3303 | 09:20 | 09:52 | På väg |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1422 | 09:20 | 09:52 | På väg |
| Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS6935 | 09:20 | 09:52 | På väg |
| Fuerteventura (FUE) | Jet2 | LS1229 | 09:30 | 09:48 | På väg |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21572 | 09:30 | 09:45 | På väg |
| Bridgetown (BGI) | TUI | BY824 | 09:40 | 10:01 | På väg |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR995 | 09:45 | 10:19 | På väg |
| Valencia (VLC) | Ryanair | FR9380 | 09:45 | 10:10 | På väg |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR9928 | 09:45 | 10:37 | På väg |
| Gran Canaria (LPA) | Jet2 | LS1259 | 09:45 | 10:29 | På väg |
| Lanzarote (ACE) | TUI | BY7446 | 09:50 | 10:16 | På väg |
| Malta (MLA) | Jet2 | LS1233 | 10:00 | 10:12 | På väg |
| Tenerife (TFS) | Jet2 | LS1257 | 10:05 | 10:15 | På väg |
| Belfast (BFS) | easyJet | U232 | 10:15 | 10:27 | På väg |
| Paris (CDG) | Air France | AF1165 expand_more(8) | 10:25 | 10:41 | På väg |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6102 | 10:25 | 10:41 | På väg |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8165 | 10:25 | 10:41 | På väg |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9331 | 10:25 | 10:41 | På väg |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8298 | 10:25 | 10:41 | På väg |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3895 | 10:25 | 10:41 | På väg |
| Paris (CDG) | Saudia | SV6052 | 10:25 | 10:41 | På väg |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5199 | 10:25 | 10:41 | På väg |
| Paris (CDG) | Virgin Atlantic | VS6615 | 10:25 | 10:41 | På väg |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR663 | 10:40 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2509 | 10:45 | 10:53 | På väg |
| Tenerife (TFS) | Ryanair | FR1121 | 10:50 | 11:12 | På väg |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1968 expand_more(3) | 11:05 | 11:28 | På väg |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4044 | 11:05 | 11:28 | På väg |
| Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5968 | 11:05 | 11:28 | På väg |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9077 | 11:05 | 11:28 | På väg |
| Rome (FCO) | easyJet | U26661 | 11:15 | 11:39 | På väg |
| Aberdeen (ABZ) | Loganair | LM62 expand_more(1) | 11:20 | 11:30 | På väg |
| Aberdeen (ABZ) | British Airways | BA7832 | 11:20 | 11:30 | På väg |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR1465 | 11:35 | 11:45 | På väg |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus Regional | EI3265 expand_more(2) | 11:40 | 11:47 | På väg |
| Dublin (DUB) | British Airways | BA8931 | 11:40 | 11:47 | På väg |
| Dublin (DUB) | Qatar Airways | QR9653 | 11:40 | 11:47 | På väg |
| Guernsey (GCI) | Specsavers Aviation | SSZ201 | 12:00 | 11:57 | På väg |
| Belfast (BHD) | Aer Lingus | EI3643 expand_more(1) | 12:05 | schemalagd | |
| Belfast (BHD) | British Airways | BA8999 | 12:05 | schemalagd | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1184 expand_more(1) | 12:40 | schemalagd | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5884 | 12:40 | schemalagd | |
| Paris (BVA) | Ryanair | FR718 | 12:55 | schemalagd | |
| Tenerife (TFS) | easyJet | U26607 | 13:10 | schemalagd | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI267 | 13:20 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH955 expand_more(5) | 13:25 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9604 | 13:25 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5868 | 13:25 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Oman Air | WY5342 | 13:25 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2145 | 13:25 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8952 | 13:25 | schemalagd | |
| Funchal (FNC) | Jet2 | LS1225 | 13:30 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1046 expand_more(6) | 13:35 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6569 | 13:35 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | airBaltic | BT6034 | 13:35 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1648 | 13:35 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9451 | 13:35 | schemalagd | |
