Birmingham Flygplats avgångar (BHX)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
| Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Verona (VRN) | Ryanair | FR1562 | 05:40 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1048 expand_more(3) | 05:40 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6570 | 05:40 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3304 | 05:40 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS6938 | 05:40 | schemalagd | |
| Edinburgh (EDI) | easyJet | U2336 | 05:40 | 18:02 | På väg |
| Larnaca (LCA) | TUI | BY7596 | 05:50 | 18:15 | På väg |
| Zadar (ZAD) | Ryanair | FR1224 | 05:55 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2511 | 05:55 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | easyJet | U26619 | 06:00 | schemalagd | |
| Berlin (BER) | easyJet | U26621 | 06:00 | schemalagd | |
| Valencia (VLC) | Ryanair | FR9380 | 06:05 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH957 expand_more(1) | 06:05 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2145 | 06:05 | schemalagd | |
| Ibiza (IBZ) | Jet2 | LS1181 | 06:15 | schemalagd | |
| Dalaman (DLM) | TUI | BY810 | 06:15 | schemalagd | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR667 | 06:20 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX425 | 06:35 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1065 expand_more(5) | 06:40 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6101 | 06:40 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8065 | 06:40 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9333 | 06:40 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | GOL | G35085 | 06:40 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Virgin Atlantic | VS6613 | 06:40 | schemalagd | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus Regional | EI3275 expand_more(1) | 06:40 | schemalagd | |
| Dublin (DUB) | British Airways | BA8933 | 06:40 | schemalagd | |
| Faro (FAO) | Ryanair | FR3711 | 06:50 | schemalagd | |
| Belfast (BHD) | Aer Lingus Regional | EI3637 expand_more(2) | 06:50 | schemalagd | |
| Belfast (BHD) | British Airways | BA2077 | 06:50 | schemalagd | |
| Belfast (BHD) | Qatar Airways | QR8962 | 06:50 | schemalagd | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Jet2 | LS1361 | 06:55 | schemalagd | |
| Ibiza (IBZ) | Ryanair | FR4252 | 07:00 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | CityJet | SK2536 | 07:15 | schemalagd | |
| Craiova (CRA) | Wizz Air | W43766 | 07:30 | schemalagd | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR1954 | 07:35 | schemalagd | |
| Palma de Mallorca (PMI) | easyJet | U27254 | 07:35 | schemalagd | |
| Belfast (BHD) | Aer Lingus Regional | EI3649 expand_more(2) | 07:40 | schemalagd | |
| Belfast (BHD) | British Airways | BA8897 | 07:40 | schemalagd | |
| Belfast (BHD) | Qatar Airways | QR8944 | 07:40 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | easyJet | U27844 | 07:45 | schemalagd | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9335 | 07:55 | schemalagd | |
| Aberdeen (ABZ) | Loganair | LM68 expand_more(1) | 08:00 | schemalagd | |
| Aberdeen (ABZ) | British Airways | BA7838 | 08:00 | schemalagd | |
| Warsaw (WMI) | Ryanair | FR8083 | 08:05 | schemalagd | |
| Edinburgh (EDI) | easyJet | U2921 | 08:10 | schemalagd | |
| Amritsar (ATQ) | Air India | AI118 | 08:15 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1050 expand_more(3) | 08:15 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6441 | 08:15 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E8028 | 08:15 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS6939 | 08:15 | schemalagd | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI277 expand_more(2) | 08:25 | schemalagd | |
| Dublin (DUB) | British Airways | BA2107 | 08:25 | schemalagd | |
| Dublin (DUB) | Qatar Airways | QR8945 | 08:25 | schemalagd | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR5756 | 08:30 | schemalagd | |
| Girona (GRO) | Ryanair | FR4414 | 08:50 | schemalagd | |
| Burgas (BOJ) | TUI | BY7506 | 08:50 | schemalagd | |
| Shannon (SNN) | Ryanair | FR3257 | 09:05 | schemalagd | |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR8514 | 09:25 | schemalagd | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR669 | 09:30 | schemalagd | |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Birmingham Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Slå köerna
Stå inte och svettas i 45 minuter och vänta på Security. Få ett snabbt spår och ta dig igenom på 5 minuter eller mindre.
boka nu
