Birmingham Flygplats Ankomster (BHX)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1051 expand_more(4) | 09:25 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Air Baltic | BT6031 | 09:25 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1649 | 09:25 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1435 | 09:25 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS6946 | 09:25 | schemalagd | |
Belfast (BFS) | easyJet | U233 | 09:25 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa Cargo | LH8320 | 09:30 | 20:54 | landat |
Verona (VRN) | Jet2 | LS1312 | 09:30 | Försenad | |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR2267 | 09:50 | schemalagd | |
Puerto del Rosario (FUE) | Ryanair | FR3246 | 09:50 | Försenad | |
Frankfurt (FRA) | Zimex Aviation | ZX111 | 10:02 | 21:36 | landat |
Maastricht (MST) | Zimex Aviation | XM358 | 10:08 | 21:56 | landat |
Paris (CDG) | Air France | AF1564 expand_more(4) | 10:10 | 21:51 | landat |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9334 | 10:10 | 21:51 | landat |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1734 | 10:10 | 21:51 | landat |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35091 | 10:10 | 21:51 | landat |
Paris (CDG) | Virgin Atlantic | VS6618 | 10:10 | 21:51 | landat |
Bergamo (BGY) | North Flying | NFA155 | 10:18 | schemalagd | |
Sofia (SOF) | Fleet Air International | FRF701 | 10:26 | 21:54 | landat |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH958 expand_more(4) | 10:35 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5867 | 10:35 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | LOT | LO4847 | 10:35 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Oman Air | WY5341 | 10:35 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2144 | 10:35 | schemalagd | |
Gudja (MLA) | Ryanair | FR3902 | 10:40 | Försenad | |
Larnaca (LCA) | easyJet | U26610 | 10:45 | Försenad | |
Lisbon (LIS) | Ryanair | FR3704 | 11:05 | Försenad | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR668 | 11:25 | schemalagd | |
Kerkyra (CFU) | Jet2 | LS1224 | 11:30 | schemalagd | |
Faro (FAO) | easyJet | U26602 | 11:30 | schemalagd | |
Palma Mallorca (PMI) | easyJet | U26630 | 11:30 | schemalagd | |
Ibiza (IBZ) | Jet2 | LS1246 | 11:35 | Försenad | |
Tenerife (TFS) | easyJet | U26608 | 11:45 | schemalagd |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Birmingham Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Slå köerna
Stå inte och svettas i 45 minuter och vänta på Security. Få ett snabbt spår och ta dig igenom på 5 minuter eller mindre.
boka nu