Birmingham Flygplats avgångar (BHX)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
| Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Venice (TSF) | Ryanair | FR1636 | 06:35 | schemalagd | |
| Malaga (AGP) | easyJet | U26627 | 06:35 | schemalagd | |
| Jersey (JER) | easyJet | U2927 | 06:40 | schemalagd | |
| Alicante (ALC) | Jet2 | LS1215 | 07:00 | schemalagd | |
| Faro (FAO) | Jet2 | LS1221 | 07:00 | schemalagd | |
| Alicante (ALC) | TUI | BY7292 | 07:05 | schemalagd | |
| Naples (NAP) | Jet2 | LS1219 | 07:15 | schemalagd | |
| Malaga (AGP) | Jet2 | LS1203 | 07:25 | schemalagd | |
| Tangier (TNG) | Flightline | FTL721 | 07:30 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | easyJet | U26605 | 07:35 | schemalagd | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9331 | 07:45 | schemalagd | |
| Edinburgh (EDI) | easyJet | U2332 | 07:45 | schemalagd | |
| Malta (MLA) | Ryanair | FR3901 | 07:55 | schemalagd | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR2156 | 08:00 | schemalagd | |
| Rhodes (RHO) | Ryanair | FR8046 | 08:00 | schemalagd | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Jet2 | LS1275 | 08:00 | schemalagd | |
| Palma de Mallorca (PMI) | TUI | BY7226 | 08:00 | schemalagd | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI263 expand_more(3) | 08:10 | schemalagd | |
| Dublin (DUB) | American Airlines | AA8009 | 08:10 | schemalagd | |
| Dublin (DUB) | British Airways | BA2103 | 08:10 | schemalagd | |
| Dublin (DUB) | Qatar Airways | QR8230 | 08:10 | schemalagd | |
| Girona (GRO) | Ryanair | FR4414 | 08:25 | schemalagd | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR661 | 08:30 | schemalagd | |
| Paris (BVA) | Ryanair | FR718 | 08:30 | schemalagd | |
| Isle of Man (IOM) | Loganair | LM638 expand_more(1) | 08:30 | schemalagd | |
| Isle of Man (IOM) | British Airways | BA4110 | 08:30 | schemalagd | |
| Belfast (BHD) | Aer Lingus Regional | EI3641 expand_more(1) | 08:35 | schemalagd | |
| Belfast (BHD) | British Airways | BA8893 | 08:35 | schemalagd | |
| Belfast (BFS) | easyJet | U226 | 08:40 | schemalagd | |
| Glasgow (GLA) | easyJet | U2428 | 08:40 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX421 | 08:50 | schemalagd | |
| Warsaw (WMI) | Ryanair | FR8083 | 08:55 | schemalagd | |
| Lanzarote (ACE) | Jet2 | LS1111 | 09:00 | schemalagd | |
| Seville (SVQ) | Ryanair | FR9378 | 09:10 | schemalagd | |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43020 | 09:10 | schemalagd | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR995 | 09:15 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1042 expand_more(8) | 09:20 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6493 | 09:20 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | airBaltic | BT6035 | 09:20 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1646 | 09:20 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9453 | 09:20 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35545 | 09:20 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3303 | 09:20 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1422 | 09:20 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS6935 | 09:20 | schemalagd | |
| Gran Canaria (LPA) | Jet2 | LS1327 | 09:30 | schemalagd | |
| Hurghada (HRG) | TUI | BY470 | 09:40 | schemalagd | |
| Montego Bay (MBJ) | TUI | BY636 | 09:40 | schemalagd | |
| Tenerife (TFS) | Jet2 | LS1293 | 09:45 | schemalagd | |
| Antalya (AYT) | Jet2 | LS1119 | 10:00 | schemalagd | |
| Malta (MLA) | Jet2 | LS1233 | 10:00 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1968 expand_more(3) | 10:00 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4044 | 10:00 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5968 | 10:00 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9077 | 10:00 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1165 expand_more(7) | 10:20 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6102 | 10:20 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8165 | 10:20 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9331 | 10:20 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8298 | 10:20 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3895 | 10:20 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Saudia | SV6052 | 10:20 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Virgin Atlantic | VS6615 | 10:20 | schemalagd | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR1954 | 10:20 | schemalagd | |
| Faro (FAO) | Ryanair | FR3711 | 10:20 | schemalagd | |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Birmingham Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Slå köerna
Stå inte och svettas i 45 minuter och vänta på Security. Få ett snabbt spår och ta dig igenom på 5 minuter eller mindre.
boka nu
