Birmingham Flygplats avgångar (BHX)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Nice (NCE) | Jet2 | LS1317 | 12:10 | schemalagd | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR661 | 12:20 | schemalagd | |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR2156 | 12:20 | schemalagd | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus Regional | EI3265 expand_more(2) | 12:20 | schemalagd | |
Dublin (DUB) | British Airways | BA8931 | 12:20 | schemalagd | |
Dublin (DUB) | Qatar Airways | QR9653 | 12:20 | schemalagd | |
Prague (PRG) | Jet2 | LS1277 | 12:55 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | easyJet | U27844 | 12:55 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH955 expand_more(3) | 01:05 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9604 | 01:05 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5868 | 01:05 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9569 | 01:05 | schemalagd | |
Seville (SVQ) | Ryanair | FR9378 | 01:15 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1046 expand_more(4) | 01:30 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Air Baltic | BT6034 | 01:30 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9444 | 01:30 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1426 | 01:30 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS6937 | 01:30 | schemalagd | |
Kos (KGS) | easyJet | U26625 | 01:30 | schemalagd | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1184 expand_more(1) | 01:40 | schemalagd | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5884 | 01:40 | schemalagd | |
Jersey (JER) | Blue Islands | SI2265 expand_more(1) | 02:00 | schemalagd | |
Jersey (JER) | Loganair | LM2265 | 02:00 | schemalagd | |
Santander (SDR) | Ryanair | FR477 | 02:10 | schemalagd | |
Isle of Man (IOM) | Loganair | LM638 expand_more(2) | 02:10 | schemalagd | |
Isle of Man (IOM) | Blue Islands | SI7138 | 02:10 | schemalagd | |
Isle of Man (IOM) | British Airways | BA4110 | 02:10 | schemalagd | |
Espargos (SID) | TUI | BY704 | 02:15 | schemalagd | |
Knock (NOC) | Ryanair | FR3691 | 02:25 | schemalagd | |
Antalya (AYT) | Jet2 | LS1119 | 02:25 | schemalagd | |
Dalaman (DLM) | Jet2 | LS1127 | 02:25 | schemalagd | |
Hurghada (HRG) | TUI | BY548 | 02:25 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Air France | AF1315 expand_more(4) | 02:30 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8315 | 02:30 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9337 | 02:30 | schemalagd | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1738 | 02:30 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Virgin Atlantic | VS6617 | 02:30 | schemalagd | |
Larnaca (LCA) | Jet2 | LS1147 | 02:30 | schemalagd | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK40 expand_more(1) | 02:35 | schemalagd | |
Dubai (DXB) | Qantas | QF8040 | 02:35 | schemalagd | |
Gran Canaria (LPA) | Jet2 | LS1327 | 02:40 | schemalagd | |
Mahon (MAH) | TUI | BY7578 | 02:40 | schemalagd | |
Tenerife (TFS) | Ryanair | FR1121 | 02:45 | schemalagd | |
Guernsey (GCI) | Aurigny Air Services | GR707 | 02:45 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | easyJet | U27197 | 02:45 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Zimex Aviation | ZX112 | 02:50 | schemalagd | |
Bucharest (OTP) | Ryanair | FR3421 | 03:10 | schemalagd | |
Bodrum (BJV) | Jet2 | LS1141 | 03:10 | schemalagd | |
Belfast (BHD) | Aer Lingus Regional | EI3645 expand_more(2) | 03:10 | schemalagd | |
Belfast (BHD) | British Airways | BA8887 | 03:10 | schemalagd | |
Belfast (BHD) | Qatar Airways | QR9667 | 03:10 | schemalagd | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR34 expand_more(6) | 03:10 | schemalagd | |
Doha (DOH) | British Airways | BA4487 | 03:10 | schemalagd | |
Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4088 | 03:10 | schemalagd | |
Doha (DOH) | RwandAir | WB1411 | 03:10 | schemalagd | |
Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3020 | 03:10 | schemalagd | |
Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6219 | 03:10 | schemalagd | |
Doha (DOH) | Xiamen Air | MF6222 | 03:10 | schemalagd | |
Mahon (MAH) | Jet2 | LS1263 | 03:25 | schemalagd | |
Pafos (PFO) | Jet2 | LS1151 | 03:30 | schemalagd | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR665 | 03:40 | schemalagd |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Birmingham Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Slå köerna
Stå inte och svettas i 45 minuter och vänta på Security. Få ett snabbt spår och ta dig igenom på 5 minuter eller mindre.
boka nu