Birmingham Flygplats avgångar (BHX)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Tenerife (TFS) | easyJet | U26607 | 01:15 | schemalagd | |
Dalaman (DLM) | Jet2 | LS1209 | 01:20 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR3793 | 01:25 | schemalagd | |
Zakynthos (ZTH) | TUI Airways | BY7160 | 01:25 | schemalagd | |
Zakynthos (ZTH) | TUI | BY160 | 01:25 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1046 expand_more(4) | 01:30 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Air Baltic | BT6034 | 01:30 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9444 | 01:30 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1426 | 01:30 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS6937 | 01:30 | schemalagd | |
Antalya (AYT) | easyJet | U26633 | 01:30 | schemalagd | |
Chania (CHQ) | Ryanair | FR4245 | 01:40 | schemalagd | |
Edinburgh (EDI) | easyJet | U2917 | 01:50 | schemalagd | |
Gran Canaria (LPA) | easyJet | U26675 | 02:00 | schemalagd | |
Isle of Man (IOM) | Loganair | LM638 expand_more(2) | 02:10 | schemalagd | |
Isle of Man (IOM) | Blue Islands | SI7138 | 02:10 | schemalagd | |
Isle of Man (IOM) | British Airways | BA4110 | 02:10 | schemalagd | |
Antalya (AYT) | Jet2 | LS1239 | 02:10 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Wizz Air | W46184 | 02:15 | schemalagd | |
Lanzarote (ACE) | Jet2 | LS1201 | 02:25 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Air France | AF1315 expand_more(4) | 02:30 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8315 | 02:30 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9337 | 02:30 | schemalagd | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1738 | 02:30 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Virgin Atlantic | VS6617 | 02:30 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR2083 | 02:30 | schemalagd | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK40 expand_more(1) | 02:35 | schemalagd | |
Dubai (DXB) | Qantas | QF8040 | 02:35 | schemalagd | |
Heraklion (HER) | TUI | BY7176 | 02:35 | schemalagd | |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ537 | 02:35 | schemalagd | |
Zadar (ZAD) | Ryanair | FR1224 | 02:40 | schemalagd | |
Larnaca (LCA) | Jet2 | LS1269 | 02:40 | schemalagd | |
Guernsey (GCI) | Aurigny Air Services | GR703 | 02:45 | schemalagd | |
Rhodes (RHO) | Ryanair | FR2904 | 02:50 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Zimex Aviation | ZX112 | 02:50 | schemalagd | |
Zakynthos (ZTH) | Jet2 | LS1273 | 02:55 | schemalagd | |
Hurghada (HRG) | TUI | BY842 | 02:55 | schemalagd | |
Lanzarote (ACE) | Ryanair | FR1448 | 03:00 | schemalagd | |
Gran Canaria (LPA) | TUI | BY7120 | 03:00 | schemalagd | |
Belfast (BHD) | Aer Lingus Regional | EI3645 expand_more(2) | 03:10 | schemalagd | |
Belfast (BHD) | British Airways | BA8887 | 03:10 | schemalagd | |
Belfast (BHD) | Qatar Airways | QR9667 | 03:10 | schemalagd | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR34 expand_more(6) | 03:10 | schemalagd | |
Doha (DOH) | British Airways | BA4487 | 03:10 | schemalagd | |
Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4088 | 03:10 | schemalagd | |
Doha (DOH) | RwandAir | WB1411 | 03:10 | schemalagd | |
Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3020 | 03:10 | schemalagd | |
Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6219 | 03:10 | schemalagd | |
Doha (DOH) | Xiamen Air | MF6222 | 03:10 | schemalagd | |
Fuerteventura (FUE) | Jet2 | LS1229 | 03:15 | schemalagd | |
Pafos (PFO) | TUI | BY7132 | 03:15 | schemalagd | |
Pafos (PFO) | Jet2 | LS1271 | 03:30 | schemalagd | |
Fuerteventura (FUE) | easyJet | U26611 | 03:30 | schemalagd | |
Kefalonia (EFL) | Jet2 | LS1253 | 03:35 | schemalagd | |
Antalya (AYT) | Fly4 Airlines | BY306 | 03:55 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | easyJet | U27844 | 04:00 | schemalagd | |
Aberdeen (ABZ) | Loganair | LM66 expand_more(2) | 04:05 | schemalagd | |
Aberdeen (ABZ) | Blue Islands | SI7066 | 04:05 | schemalagd | |
Aberdeen (ABZ) | British Airways | BA7836 | 04:05 | schemalagd | |
Tenerife (TFS) | Jet2 | LS1265 | 04:05 | schemalagd | |
Bucharest (OTP) | Ryanair | FR3421 | 04:15 | schemalagd | |
Krakow (KRK) | Jet2 | LS1251 | 04:15 | schemalagd | |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR2156 | 04:25 | schemalagd | |
Bodrum (BJV) | Jet2 | LS1247 | 04:30 | schemalagd | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus Regional | EI3275 expand_more(1) | 04:40 | schemalagd | |
Dublin (DUB) | British Airways | BA8933 | 04:40 | schemalagd | |
Brussels (BRU) | Air Baltic | SN2048 | 04:40 | schemalagd | |
Budapest (BUD) | Jet2 | LS1321 | 04:45 | schemalagd | |
Rhodes (RHO) | Jet2 | LS1283 | 04:55 | schemalagd | |
Marrakesh (RAK) | TUI | BY520 | 04:55 | schemalagd | |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ597 | 04:55 | schemalagd | |
Belfast (BHD) | Aer Lingus Regional | EI3647 expand_more(2) | 05:00 | schemalagd | |
Belfast (BHD) | British Airways | BA8895 | 05:00 | schemalagd | |
Belfast (BHD) | Qatar Airways | QR8943 | 05:00 | schemalagd | |
Prague (PRG) | Jet2 | LS1277 | 05:05 | schemalagd |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Birmingham Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Slå köerna
Stå inte och svettas i 45 minuter och vänta på Security. Få ett snabbt spår och ta dig igenom på 5 minuter eller mindre.
boka nu