Birmingham Flygplats avgångar (BHX)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
| Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1968 expand_more(3) | 11:05 | 11:19 | På väg |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4044 | 11:05 | 11:19 | På väg |
| Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5968 | 11:05 | 11:19 | På väg |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9077 | 11:05 | 11:19 | På väg |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI3265 expand_more(2) | 11:40 | schemalagd | |
| Dublin (DUB) | British Airways | BA8931 | 11:40 | schemalagd | |
| Dublin (DUB) | Qatar Airways | QR9653 | 11:40 | schemalagd | |
| Knock (NOC) | Ryanair | FR3691 | 11:45 | schemalagd | |
| Bydgoszcz (BZG) | Ryanair | FR1212 | 11:50 | 11:54 | På väg |
| Tenerife (TFS) | Jet2 | LS1335 | 12:00 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | easyJet | U27850 | 12:00 | schemalagd | |
| Belfast (BHD) | Aer Lingus Regional | EI3643 expand_more(1) | 12:05 | schemalagd | |
| Belfast (BHD) | British Airways | BA8999 | 12:05 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | easyJet | U24636 | 12:10 | schemalagd | |
| Prague (PRG) | easyJet | U26613 | 12:10 | schemalagd | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ597 | 12:15 | schemalagd | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI267 | 01:20 | schemalagd | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21506 | 01:25 | schemalagd | |
| Derry (LDY) | easyJet | U2901 | 01:25 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1046 expand_more(6) | 01:35 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6569 | 01:35 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | airBaltic | BT6034 | 01:35 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1648 | 01:35 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9451 | 01:35 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1426 | 01:35 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS6937 | 01:35 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | easyJet | U27970 | 01:35 | schemalagd | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK40 expand_more(1) | 01:40 | schemalagd | |
| Dubai (DXB) | Qantas | QF8040 | 01:40 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH955 expand_more(4) | 01:45 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5868 | 01:45 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Oman Air | WY5342 | 01:45 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2145 | 01:45 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9569 | 01:45 | schemalagd | |
| Gran Canaria (LPA) | easyJet | U26619 | 01:45 | schemalagd | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR665 | 01:50 | schemalagd | |
| Cork (ORK) | Ryanair | FR2993 | 01:50 | schemalagd | |
| Tenerife (TFS) | Ryanair | FR1121 | 01:55 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR34 expand_more(7) | 02:10 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | British Airways | BA4487 | 02:10 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4088 | 02:10 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | Oman Air | WY6098 | 02:10 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1411 | 02:10 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3020 | 02:10 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6219 | 02:10 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | Xiamen Air | MF6222 | 02:10 | schemalagd | |
| Isle of Man (IOM) | Loganair | LM638 expand_more(2) | 02:10 | schemalagd | |
| Isle of Man (IOM) | British Airways | BA4110 | 02:10 | schemalagd | |
| Isle of Man (IOM) | Sierra Pacific Airlines | SI7138 | 02:10 | schemalagd | |
| Krakow (KRK) | Jet2 | LS1251 | 02:20 | schemalagd | |
| Budapest (BUD) | Jet2 | LS1321 | 02:35 | schemalagd | |
| Guernsey (GCI) | Aurigny | GR705 | 02:45 | schemalagd | |
| Gdansk (GDN) | Jet2 | LS1377 | 02:50 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | easyJet | U26609 | 02:50 | schemalagd | |
| Malta (MLA) | Ryanair | FR3901 | 02:50 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Zimex Aviation | JUP112 | 02:50 | schemalagd | |
| Marrakesh (RAK) | TUI | BY456 | 02:55 | schemalagd | |
| Belfast (BFS) | easyJet | U230 | 03:00 | schemalagd | |
| Cologne (CGN) | Jet2 | LS1397 | 03:00 | schemalagd | |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Birmingham Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Slå köerna
Stå inte och svettas i 45 minuter och vänta på Security. Få ett snabbt spår och ta dig igenom på 5 minuter eller mindre.
boka nu
