Birmingham Flygplats avgångar (BHX)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Rhodes (RHO) | Ryanair | FR2904 | 08:00 | schemalagd | |
Ibiza (IBZ) | Ryanair | FR4252 | 08:00 | schemalagd | |
Palma de Mallorca (PMI) | TUI | BY7226 | 08:00 | schemalagd | |
Kos (KGS) | TUI | BY7282 | 08:00 | schemalagd | |
Paris (CDG) | easyJet | U26605 | 08:00 | schemalagd | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR36 expand_more(5) | 08:10 | schemalagd | |
Doha (DOH) | British Airways | BA4488 | 08:10 | schemalagd | |
Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4089 | 08:10 | schemalagd | |
Doha (DOH) | RwandAir | WB1413 | 08:10 | schemalagd | |
Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3022 | 08:10 | schemalagd | |
Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6228 | 08:10 | schemalagd | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI263 expand_more(3) | 08:15 | schemalagd | |
Dublin (DUB) | American Airlines | AA8009 | 08:15 | schemalagd | |
Dublin (DUB) | British Airways | BA2103 | 08:15 | schemalagd | |
Dublin (DUB) | Qatar Airways | QR8230 | 08:15 | schemalagd | |
Palma de Mallorca (PMI) | Jet2 | LS1275 | 08:15 | schemalagd | |
Corfu (CFU) | Ryanair | FR1679 | 08:25 | schemalagd | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR671 | 08:30 | schemalagd | |
Aberdeen (ABZ) | Loganair | LM62 expand_more(2) | 08:30 | schemalagd | |
Aberdeen (ABZ) | British Airways | BA7832 | 08:30 | schemalagd | |
Aberdeen (ABZ) | Sierra Pacific Airlines | SI7062 | 08:30 | schemalagd | |
Belfast (BHD) | Aer Lingus Regional | EI3641 expand_more(1) | 08:35 | schemalagd | |
Belfast (BHD) | British Airways | BA8893 | 08:35 | schemalagd | |
Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX421 | 08:35 | schemalagd | |
Belfast (BFS) | easyJet | U226 | 08:40 | schemalagd | |
Glasgow (GLA) | easyJet | U2428 | 08:40 | schemalagd | |
Bordeaux (BOD) | easyJet | U26647 | 08:45 | schemalagd | |
Edinburgh (EDI) | easyJet | U2332 | 08:50 | schemalagd | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR661 | 08:55 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1042 expand_more(6) | 09:15 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Air Baltic | BT6035 | 09:15 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1646 | 09:15 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9443 | 09:15 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35545 | 09:15 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1422 | 09:15 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS6935 | 09:15 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH953 expand_more(2) | 09:20 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9608 | 09:20 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9562 | 09:20 | schemalagd | |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR995 | 09:35 | schemalagd | |
Dalaman (DLM) | SunExpress | XQ3697 | 10:00 | schemalagd | |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR2156 | 10:10 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Air France | AF1165 expand_more(6) | 10:20 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8165 | 10:20 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9331 | 10:20 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8663 | 10:20 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3895 | 10:20 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Saudia | SV6052 | 10:20 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Virgin Atlantic | VS6615 | 10:20 | schemalagd | |
Lisbon (LIS) | easyJet | U26706 | 10:20 | schemalagd | |
Faro (FAO) | Ryanair | FR2911 | 10:25 | schemalagd | |
Montego Bay (MBJ) | TUI | BY636 | 10:40 | schemalagd | |
Sharm el-Sheikh (SSH) | easyJet | U26631 | 10:40 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1968 expand_more(3) | 10:50 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4044 | 10:50 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5968 | 10:50 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9077 | 10:50 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Lufthansa City | VL2509 expand_more(1) | 10:50 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH4063 | 10:50 | schemalagd | |
Paris (BVA) | Ryanair | FR718 | 10:55 | schemalagd | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR665 | 11:30 | schemalagd | |
Belfast (BHD) | Aer Lingus Regional | EI3643 expand_more(2) | 11:35 | schemalagd | |
Belfast (BHD) | British Airways | BA8999 | 11:35 | schemalagd | |
Belfast (BHD) | Qatar Airways | QR8251 | 11:35 | schemalagd | |
Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR1954 | 11:55 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY8755 expand_more(2) | 11:55 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | British Airways | BA8129 | 11:55 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5273 | 11:55 | schemalagd |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Birmingham Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Slå köerna
Stå inte och svettas i 45 minuter och vänta på Security. Få ett snabbt spår och ta dig igenom på 5 minuter eller mindre.
boka nu