TUI på Birmingham Flygplats - BHX
Vilka platser flyger TUI till och från Birmingham Flygplats?
| Flygplats | Land | plats | Veckoflyg | Flyg |
|---|---|---|---|---|
| Agadir Almassira (AGA) | Morocco | Agadir | 2 | Visa flyg |
| Alicante El Altet (ALC) | Spain | Alicante | 1 | Visa flyg |
| Antalya (AYT) | Turkey | Antalya | 4 | Visa flyg |
| Rabil (BVC) | Cape Verde | Boa Vista Rabil | 3 | Visa flyg |
| Grantley Adams International (BGI) | Barbados | Bridgetown | 8 | Visa flyg |
| Cancún International (CUN) | Mexico | Cancun | 4 | Visa flyg |
| Zine El Abidine Ben Ali International Airport (NBE) | Tunisia | Enfidha | 2 | Visa flyg |
| Fuerteventura (FUE) | Spain | Fuerteventura | 4 | Visa flyg |
| Gran Canaria (LPA) | Spain | Gran Canaria | 4 | Visa flyg |
| Hurghada (HRG) | Egypt | Hurghada | 3 | Visa flyg |
| Lanzarote (ACE) | Spain | Lanzarote | 2 | Visa flyg |
| Larnaca (LCA) | Cyprus | Larnaca | 1 | Visa flyg |
| London Gatwick (LGW) | United Kingdom | London Gatwick | 1 | Visa flyg |
| Pablo Ruiz Picasso (AGP) | Spain | Malaga | 6 | Visa flyg |
| Manchester (MAN) | United Kingdom | Manchester | 1 | Visa flyg |
| Menara (RAK) | Morocco | Marrakech | 2 | Visa flyg |
| Sangster International (MBJ) | Jamaica | Montego Bay | 1 | Visa flyg |
| Cyprus (PFO) | Cyprus | Paphos | 1 | Visa flyg |
| Amilcar Cabral International (SID) | Cape Verde | Sal | 3 | Visa flyg |
| Ophira International (SSH) | Egypt | Sharm El Sheikh | 3 | Visa flyg |
| Sur Reina Sofia (TFS) | Spain | Tenerife South | 5 | Visa flyg |
| Land | Destination | Flygplats | må | ti | on | to | fr | lö | sö | Flyg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Morocco | Agadir | Agadir Almassira (AGA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Cape Verde | Sal | Amilcar Cabral International (SID) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Turkey | Antalya | Antalya (AYT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Mexico | Cancun | Cancún International (CUN) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Cyprus | Paphos | Cyprus (PFO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Spain | Fuerteventura | Fuerteventura (FUE) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Spain | Gran Canaria | Gran Canaria (LPA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Barbados | Bridgetown | Grantley Adams International (BGI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | Visa flyg |
| Egypt | Hurghada | Hurghada (HRG) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Spain | Lanzarote | Lanzarote (ACE) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Cyprus | Larnaca | Larnaca (LCA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
| United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
| Morocco | Marrakech | Menara (RAK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Egypt | Sharm El Sheikh | Ophira International (SSH) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Cape Verde | Boa Vista Rabil | Rabil (BVC) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Jamaica | Montego Bay | Sangster International (MBJ) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
| Tunisia | Enfidha | Zine El Abidine Ben Ali International Airport (NBE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Land | Destination | Flygplats | må | ti | on | to | fr | lö | sö | Flyg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Morocco | Agadir | Agadir Almassira (AGA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Cape Verde | Sal | Amilcar Cabral International (SID) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Turkey | Antalya | Antalya (AYT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Mexico | Cancun | Cancún International (CUN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
| Spain | Fuerteventura | Fuerteventura (FUE) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Spain | Gran Canaria | Gran Canaria (LPA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Barbados | Bridgetown | Grantley Adams International (BGI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | Visa flyg |
| Egypt | Hurghada | Hurghada (HRG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Spain | Lanzarote | Lanzarote (ACE) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
| United Kingdom | London Gatwick | London Gatwick (LGW) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Morocco | Marrakech | Menara (RAK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Egypt | Sharm El Sheikh | Ophira International (SSH) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
| Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Cape Verde | Boa Vista Rabil | Rabil (BVC) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
| Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
| Tunisia | Enfidha | Zine El Abidine Ben Ali International Airport (NBE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Birmingham Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap.
Gör Anspråk Nu!
Slå köerna
Stå inte och svettas i 45 minuter och vänta på Security. Få ett snabbt spår och ta dig igenom på 5 minuter eller mindre.
boka nuStörd flygresa eller felhanterat bagage?
Kräv upp till £1,600 (€1,920) för felhanterat bagage eller £520 (€600) i ersättning vid kvalificerande flygförseningar och inställda flyg. Kontrollera din ersättning gratis.





















































