Ryanair på Birmingham Flygplats - BHX
Vilka platser flyger Ryanair till och från Birmingham Flygplats?
Flygplats | Land | plats | Veckoflyg | Flyg |
---|---|---|---|---|
Alicante El Altet (ALC) | Spain | Alicante | 26 | Visa flyg |
El Prat De Llobregat (BCN) | Spain | Barcelona | 16 | Visa flyg |
Orio al Serio (BGY) | Italy | Bergamo | 10 | Visa flyg |
Berlin Brandenburg Airport (BER) | Germany | Berlin Brandenburg | 6 | Visa flyg |
Henri Coanda International (OTP) | Romania | Bucharest Henri Coanda | 10 | Visa flyg |
Ferihegy (BUD) | Hungary | Budapest | 6 | Visa flyg |
Bydgoszcz I. J. Paderewski Airport (BZG) | Poland | Bydgoszcz | 6 | Visa flyg |
Ioannis Kapodistrias (CFU) | Greece | Corfu | 5 | Visa flyg |
Cork (ORK) | Ireland | Cork | 10 | Visa flyg |
Dublin (DUB) | Ireland | Dublin | 68 | Visa flyg |
Faro (FAO) | Portugal | Faro | 21 | Visa flyg |
Fuerteventura (FUE) | Spain | Fuerteventura | 4 | Visa flyg |
Girona-Costa Brava (GRO) | Spain | Gerona | 6 | Visa flyg |
Gran Canaria (LPA) | Spain | Gran Canaria | 4 | Visa flyg |
Malta International (MLA) | Malta | Gudja | 6 | Visa flyg |
Ibiza (IBZ) | Spain | Ibiza | 7 | Visa flyg |
Ireland West Airport Knock (NOC) | Ireland | Knock | 8 | Visa flyg |
John Paul II Balice International (KRK) | Poland | Krakow | 16 | Visa flyg |
Lanzarote (ACE) | Spain | Lanzarote | 4 | Visa flyg |
Portela (LIS) | Portugal | Lisbon | 4 | Visa flyg |
Lodz Lublinek (LCJ) | Poland | Lodz | 4 | Visa flyg |
Barajas (MAD) | Spain | Madrid | 8 | Visa flyg |
Pablo Ruiz Picasso (AGP) | Spain | Malaga | 21 | Visa flyg |
Valencia (VLC) | Spain | Manises | 9 | Visa flyg |
Murcia Corvera Airport (RMU) | Spain | Murcia | 6 | Visa flyg |
Son Sant Joan Airport (PMI) | Spain | Palma Mallorca | 24 | Visa flyg |
Cyprus (PFO) | Cyprus | Paphos | 3 | Visa flyg |
Beauvais-Tille (BVA) | France | Paris Beauvais Tille | 12 | Visa flyg |
Galileo Galilei (PSA) | Italy | Pisa | 6 | Visa flyg |
Francisco Sá Carneiro (OPO) | Portugal | Porto | 6 | Visa flyg |
Lawica (POZ) | Poland | Poznan | 8 | Visa flyg |
Reus (REU) | Spain | Reus | 8 | Visa flyg |
Diagoras (RHO) | Greece | Rhodes | 11 | Visa flyg |
Santander (SDR) | Spain | Santander | 4 | Visa flyg |
San Pablo (SVQ) | Spain | Sevilla | 6 | Visa flyg |
Shannon (SNN) | Ireland | Shannon | 7 | Visa flyg |
Sofia (SOF) | Bulgaria | Sofia | 2 | Visa flyg |
Arlanda (ARN) | Sweden | Stockholm | 7 | Visa flyg |
Sur Reina Sofia (TFS) | Spain | Tenerife South | 10 | Visa flyg |
Blagnac (TLS) | France | Toulouse | 4 | Visa flyg |
S. Angelo (TSF) | Italy | Treviso | 4 | Visa flyg |
Warsaw Modlin (WMI) | Poland | Warsaw | 2 | Visa flyg |
Valerio Catullo (VRN) | Italy | Verona | 8 | Visa flyg |

Land | Destination | Flygplats | må | ti | on | to | fr | lö | sö | Flyg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | Visa flyg |
Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
France | Paris Beauvais Tille | Beauvais-Tille (BVA) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
France | Toulouse | Blagnac (TLS) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
Poland | Bydgoszcz | Bydgoszcz I. J. Paderewski Airport (BZG) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
Ireland | Cork | Cork (ORK) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Visa flyg |
Cyprus | Paphos | Cyprus (PFO) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
Greece | Rhodes | Diagoras (RHO) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 4 | 6 | 4 | 6 | 4 | 5 | 5 | Visa flyg |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Portugal | Faro | Faro (FAO) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | Visa flyg |
Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
Portugal | Porto | Francisco Sá Carneiro (OPO) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
Spain | Fuerteventura | Fuerteventura (FUE) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
Italy | Pisa | Galileo Galilei (PSA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
Spain | Gerona | Girona-Costa Brava (GRO) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
Spain | Gran Canaria | Gran Canaria (LPA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
Romania | Bucharest Henri Coanda | Henri Coanda International (OTP) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
Spain | Ibiza | Ibiza (IBZ) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Greece | Corfu | Ioannis Kapodistrias (CFU) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
Ireland | Knock | Ireland West Airport Knock (NOC) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Spain | Lanzarote | Lanzarote (ACE) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
Poland | Poznan | Lawica (POZ) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
Poland | Lodz | Lodz Lublinek (LCJ) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
Malta | Gudja | Malta International (MLA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
Spain | Murcia | Murcia Corvera Airport (RMU) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
Italy | Bergamo | Orio al Serio (BGY) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | Visa flyg |
Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
Spain | Reus | Reus (REU) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
Italy | Treviso | S. Angelo (TSF) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
Spain | Sevilla | San Pablo (SVQ) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
Spain | Santander | Santander (SDR) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
Ireland | Shannon | Shannon (SNN) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
Bulgaria | Sofia | Sofia (SOF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | Visa flyg |
Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
Spain | Manises | Valencia (VLC) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
Italy | Verona | Valerio Catullo (VRN) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Visa flyg |
Poland | Warsaw | Warsaw Modlin (WMI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |

Land | Destination | Flygplats | må | ti | on | to | fr | lö | sö | Flyg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | Visa flyg |
Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
France | Paris Beauvais Tille | Beauvais-Tille (BVA) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
France | Toulouse | Blagnac (TLS) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
Poland | Bydgoszcz | Bydgoszcz I. J. Paderewski Airport (BZG) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
Ireland | Cork | Cork (ORK) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Visa flyg |
Cyprus | Paphos | Cyprus (PFO) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
Greece | Rhodes | Diagoras (RHO) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 4 | 6 | 4 | 6 | 4 | 5 | 5 | Visa flyg |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Portugal | Faro | Faro (FAO) | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | Visa flyg |
Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
Portugal | Porto | Francisco Sá Carneiro (OPO) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
Spain | Fuerteventura | Fuerteventura (FUE) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
Italy | Pisa | Galileo Galilei (PSA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
Spain | Gerona | Girona-Costa Brava (GRO) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
Spain | Gran Canaria | Gran Canaria (LPA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
Romania | Bucharest Henri Coanda | Henri Coanda International (OTP) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
Spain | Ibiza | Ibiza (IBZ) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
Greece | Corfu | Ioannis Kapodistrias (CFU) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
Ireland | Knock | Ireland West Airport Knock (NOC) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Spain | Lanzarote | Lanzarote (ACE) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
Poland | Poznan | Lawica (POZ) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
Poland | Lodz | Lodz Lublinek (LCJ) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
Malta | Gudja | Malta International (MLA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
Spain | Murcia | Murcia Corvera Airport (RMU) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
Italy | Bergamo | Orio al Serio (BGY) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | Visa flyg |
Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
Spain | Reus | Reus (REU) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
Italy | Treviso | S. Angelo (TSF) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
Spain | Sevilla | San Pablo (SVQ) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
Spain | Santander | Santander (SDR) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
Ireland | Shannon | Shannon (SNN) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
Bulgaria | Sofia | Sofia (SOF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | Visa flyg |
Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
Spain | Manises | Valencia (VLC) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
Italy | Verona | Valerio Catullo (VRN) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Visa flyg |
Poland | Warsaw | Warsaw Modlin (WMI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Birmingham Flygplats för stora besparingar.

Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap.
Gör Anspråk Nu!
Slå köerna
Stå inte och svettas i 45 minuter och vänta på Security. Få ett snabbt spår och ta dig igenom på 5 minuter eller mindre.
boka nu