Birmingham Airport aankomsten (BHX)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Ibiza (IBZ) | TUI | BY7301 | 12:00 | 11:52 | geland |
Guernsey (GCI) | Aurigny Air Services | GR708 | 12:05 | 11:36 | geland |
Alicante (ALC) | easyJet | U26604 | 12:15 | 11:58 | geland |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH954 expand_more(3) | 12:15 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9609 | 12:15 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | LOT | LO4845 | 12:15 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8807 | 12:15 | Gepland | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK39 expand_more(1) | 12:25 | Gepland | |
Dubai (DXB) | Qantas | QF8039 | 12:25 | Gepland | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1183 expand_more(1) | 12:35 | Gepland | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5883 | 12:35 | Gepland | |
Alicante (ALC) | Jet2 | LS1216 | 12:45 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1045 expand_more(5) | 12:45 | Geannuleerd | |
Amsterdam (AMS) | Air Baltic | BT6029 | 12:45 | Geannuleerd | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9193 | 12:45 | Geannuleerd | |
Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3216 | 12:45 | Geannuleerd | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1425 | 12:45 | Geannuleerd | |
Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS6943 | 12:45 | Geannuleerd | |
Belfast (BFS) | easyJet | U2902 | 12:45 | Gepland | |
Menorca (MAH) | TUI | BY7329 | 01:05 | Gepland | |
Malaga (AGP) | TUI | BY7357 | 01:15 | Gepland | |
Perpignan (PGF) | Ryanair | FR1999 | 01:25 | Gepland | |
Isle Of Man (IOM) | Loganair | LM637 expand_more(2) | 01:35 | Gepland | |
Isle Of Man (IOM) | Blue Islands | SI7137 | 01:35 | Gepland | |
Isle Of Man (IOM) | British Airways | BA4109 | 01:35 | Gepland | |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ536 | 01:40 | Gepland | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR33 expand_more(5) | 01:40 | Gepland | |
Doha (DOH) | British Airways | BA4482 | 01:40 | Gepland | |
Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4086 | 01:40 | Gepland | |
Doha (DOH) | RwandAir | WB1410 | 01:40 | Gepland | |
Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3019 | 01:40 | Gepland | |
Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6218 | 01:40 | Gepland | |
Palma Mallorca (PMI) | Jet2 | LS1276 | 01:40 | Vertraagd | |
Rome (FCO) | Wizz Air | W46183 | 01:40 | Gepland | |
Skiathos (JSI) | Jet2 | LS1352 | 02:15 | Vertraagd | |
Murcia (RMU) | Ryanair | FR2155 | 02:25 | Gepland | |
Malaga (AGP) | Jet2 | LS1204 | 02:30 | Gepland | |
Kerkyra (CFU) | TUI | BY7371 | 02:30 | Gepland | |
Preveza Lefkas (PVK) | Jet2 | LS1330 | 02:30 | Gepland | |
Bucharest (OTP) | Ryanair | FR3422 | 02:35 | Gepland | |
Belfast (BHD) | Aer Lingus Regional | EI3644 expand_more(1) | 02:40 | Gepland | |
Belfast (BHD) | British Airways | BA8886 | 02:40 | Gepland | |
Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR1953 | 02:40 | Gepland | |
Farnborough (FAB) | AstraJet | BOO242 | 02:56 | Gepland | |
Faro (FAO) | Jet2 | LS1222 | 03:00 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | easyJet | U27843 | 03:05 | Gepland | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9332 | 03:05 | Gepland | |
Knock (NOC) | Ryanair | FR3690 | 03:05 | Gepland | |
Kalamata (KLX) | Jet2 | LS1356 | 03:05 | Gepland | |
Manchester (MAN) | Atlantic Air Solutions | PAV633 | 03:11 | Gepland | |
Kefalonia (EFL) | Jet2 | LS1254 | 03:20 | Gepland | |
Puerto del Rosario (FUE) | Jet2 | LS1230 | 03:25 | Gepland | |
Aberdeen (ABZ) | Loganair | LM65 expand_more(2) | 03:35 | Gepland | |
Aberdeen (ABZ) | Blue Islands | SI7065 | 03:35 | Gepland | |
Aberdeen (ABZ) | British Airways | BA7835 | 03:35 | Gepland | |
Kerkyra (CFU) | easyJet | U26614 | 03:45 | Gepland | |
Brussels (BRU) | Air Baltic | SN2047 expand_more(2) | 03:50 | Gepland | |
Brussels (BRU) | Etihad Airways | EY7271 | 03:50 | Gepland | |
Brussels (BRU) | Hainan Airlines | HU8538 | 03:50 | Gepland | |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ596 | 03:55 | Gepland |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Birmingham Airport voor enorme besparingen.