Birmingham Airport aankomsten (BHX)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Madrid (MAD) | Ryanair | FR2082 | 03:00 | Gepland | |
Santorini (JTR) | TUI | BY7203 | 03:00 | Gepland | |
Santorini (JTR) | Jet2 | LS1354 | 03:45 | Gepland | |
Tenerife (TFS) | Ryanair | FR1122 | 03:50 | Gepland | |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ596 | 03:55 | Gepland | |
Chania (CHQ) | TUI | BY7267 | 04:05 | Gepland | |
Skiathos (JSI) | TUI | BY7277 | 04:05 | Gepland | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR5102 | 04:10 | Gepland | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus Regional | EI3274 expand_more(1) | 04:10 | Gepland | |
Dublin (DUB) | British Airways | BA8932 | 04:10 | Gepland | |
Kos (KGS) | Jet2 | LS1146 | 04:10 | Gepland | |
Tenerife (TFS) | Jet2 | LS1294 | 04:10 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1969 expand_more(2) | 04:10 | Vertraagd | |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4043 | 04:10 | Vertraagd | |
Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5969 | 04:10 | Vertraagd | |
Lanzarote (ACE) | Jet2 | LS1112 | 04:20 | Gepland | |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR2157 | 04:30 | Vertraagd | |
Belfast (BHD) | Aer Lingus Regional | EI3646 expand_more(1) | 04:30 | Gepland | |
Belfast (BHD) | British Airways | BA8894 | 04:30 | Gepland | |
Toulouse (TLS) | Ryanair | FR2445 | 04:40 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1047 expand_more(5) | 04:50 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Air Baltic | BT6032 | 04:50 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9194 | 04:50 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35536 | 04:50 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3217 | 04:50 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS6944 | 04:50 | Gepland | |
Rhodes (RHO) | Ryanair | FR2905 | 05:00 | Gepland | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2510 expand_more(1) | 05:05 | Gepland | |
Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH5424 | 05:05 | Gepland | |
Kos (KGS) | TUI | BY7283 | 05:10 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH956 expand_more(2) | 05:15 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9605 | 05:15 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9084 | 05:15 | Gepland | |
Belfast (BFS) | easyJet | U231 | 05:30 | Gepland | |
Billund (BLL) | Maersk Air Cargo | DJ711 | 05:33 | Gepland | |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR1466 | 05:45 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX424 | 06:05 | Gepland | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus Regional | EI3272 expand_more(1) | 06:10 | Gepland | |
Dublin (DUB) | British Airways | BA2112 | 06:10 | Gepland | |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR2150 | 06:45 | Gepland |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Birmingham Airport voor enorme besparingen.