Birmingham Airport aankomsten (BHX)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9330 | 07:05 | 06:45 | geland |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR1466 | 07:20 | 06:43 | geland |
Montego Bay (MBJ) | TUI | BY637 | 07:30 | Gepland | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI262 expand_more(3) | 07:40 | Gepland | |
Dublin (DUB) | American Airlines | AA8112 | 07:40 | Gepland | |
Dublin (DUB) | British Airways | BA2102 | 07:40 | Gepland | |
Dublin (DUB) | Qatar Airways | QR8946 | 07:40 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX420 | 07:50 | Gepland | |
Edinburgh (EDI) | easyJet | U2331 | 07:50 | Gepland | |
Belfast (BFS) | easyJet | U225 | 08:00 | Gepland | |
Belfast (BHD) | Aer Lingus Regional | EI3640 expand_more(2) | 08:05 | Gepland | |
Belfast (BHD) | British Airways | BA8892 | 08:05 | Gepland | |
Belfast (BHD) | Qatar Airways | QR8288 | 08:05 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1041 expand_more(3) | 08:20 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1645 | 08:20 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9210 | 08:20 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS6941 | 08:20 | Gepland | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR666 | 08:30 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH952 expand_more(4) | 08:45 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9607 | 08:45 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6241 | 08:45 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2148 | 08:45 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8991 | 08:45 | Gepland | |
Paris (CDG) | Air France | AF1164 expand_more(7) | 09:30 | Gepland | |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8164 | 09:30 | Gepland | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9338 | 09:30 | Gepland | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1763 | 09:30 | Gepland | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8349 | 09:30 | Gepland | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3038 | 09:30 | Gepland | |
Paris (CDG) | Saudia | SV6048 | 09:30 | Gepland | |
Paris (CDG) | Virgin Atlantic | VS6614 | 09:30 | Gepland | |
Toronto (YYZ) | Air Canada | AC2354 | 09:35 | Vertraagd | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1967 expand_more(3) | 09:50 | Gepland | |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4045 | 09:50 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5967 | 09:50 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9072 | 09:50 | Gepland | |
Munich (MUC) | Lufthansa City | VL2508 expand_more(1) | 10:10 | Gepland | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH4062 | 10:10 | Gepland | |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Birmingham Airport voor enorme besparingen.