Birmingham Airport aankomsten (BHX)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Edinburgh (EDI) | easyJet | U2335 | 08:15 | Gepland | |
Palma Mallorca (PMI) | easyJet | U27253 | 08:15 | Gepland | |
Dubrovnik (DBV) | TUI | BY7411 | 08:30 | Vertraagd | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR662 | 08:35 | Gepland | |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR1466 | 08:55 | Gepland | |
Gudja (MLA) | TUI | BY7483 | 09:20 | Vertraagd | |
Glasgow (GLA) | easyJet | U2431 | 09:20 | 20:57 | geland |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1051 expand_more(4) | 09:25 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Air Baltic | BT6031 | 09:25 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1649 | 09:25 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1435 | 09:25 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS6946 | 09:25 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa Cargo | LH8320 | 09:30 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | easyJet | U26656 | 09:50 | Gepland | |
Paris (CDG) | easyJet | U26606 | 10:00 | Gepland | |
Paris (CDG) | Air France | AF1564 expand_more(4) | 10:10 | Gepland | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9334 | 10:10 | Gepland | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1734 | 10:10 | Gepland | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35091 | 10:10 | Gepland | |
Paris (CDG) | Virgin Atlantic | VS6618 | 10:10 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Zimex Aviation | ZX111 | 10:13 | Gepland | |
Maastricht (MST) | Zimex Aviation | XM358 | 10:14 | Gepland | |
Boa Vista (BVC) | TUI | BY313 | 10:15 | Gepland | |
Reus (REU) | Jet2 | LS1282 | 10:15 | Vertraagd | |
Dubrovnik (DBV) | Jet2 | LS1314 | 10:20 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH958 expand_more(3) | 10:35 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5867 | 10:35 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | LOT | LO4847 | 10:35 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2144 | 10:35 | Gepland | |
Belfast (BFS) | easyJet | U2910 | 10:45 | Gepland | |
Zakinthos (ZTH) | Jet2 | LS1274 | 10:50 | Vertraagd | |
Almeria (LEI) | Jet2 | LS1286 | 10:50 | Gepland | |
Bucharest (OTP) | Ryanair | FR3422 | 11:10 | Vertraagd | |
Alicante (ALC) | Jet2 | LS1118 | 11:15 | Gepland | |
Funchal (FNC) | Jet2 | LS1226 | 11:20 | Gepland | |
Bourgas (BOJ) | Jet2 | LS1268 | 11:25 | Vertraagd | |
Rhodes (RHO) | Ryanair | FR2905 | 11:25 | Gepland | |
Puerto del Rosario (FUE) | easyJet | U26612 | 11:30 | Gepland | |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR996 | 11:40 | Gepland | |
Kos (KGS) | Jet2 | LS1256 | 11:40 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR3792 | 11:45 | Gepland | |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Birmingham Airport voor enorme besparingen.