Birmingham Airport aankomsten (BHX)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Billund (BLL) | Maersk Air Cargo | DJ711 | 05:28 | 17:39 | geland |
Belfast (BFS) | easyJet | U231 | 05:45 | Vertraagd | |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR1466 | 05:45 | 17:45 | geland |
Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX424 | 06:05 | 17:57 | geland |
Izmir (ADB) | Jet2 | LS1208 | 06:10 | Gepland | |
Belfast (BHD) | Aer Lingus Regional | EI3638 expand_more(1) | 06:10 | 17:49 | geland |
Belfast (BHD) | British Airways | BA8898 | 06:10 | 17:49 | geland |
Edinburgh (EDI) | easyJet | U2335 | 06:20 | Gepland | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK2535 expand_more(1) | 06:35 | Gepland | |
Copenhagen (CPH) | LOT | LO5439 | 06:35 | Gepland | |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR2150 | 06:45 | Gepland | |
Faro (FAO) | Ryanair | FR3712 | 06:55 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | easyJet | U27843 | 07:10 | Gepland | |
Belfast (BHD) | Aer Lingus Regional | EI3648 expand_more(1) | 07:10 | Gepland | |
Belfast (BHD) | British Airways | BA8896 | 07:10 | Gepland | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9334 | 07:15 | Gepland | |
Aberdeen (ABZ) | Loganair | LM67 expand_more(2) | 07:25 | Gepland | |
Aberdeen (ABZ) | British Airways | BA7837 | 07:25 | Gepland | |
Aberdeen (ABZ) | Sierra Pacific Airlines | SI7067 | 07:25 | Gepland | |
Glasgow (GLA) | easyJet | U2429 | 07:25 | Gepland | |
Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43019 | 07:35 | Gepland | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK37 expand_more(1) | 07:40 | Gepland | |
Dubai (DXB) | Qantas | QF8037 | 07:40 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1049 expand_more(5) | 07:45 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Air Baltic | BT6030 | 07:45 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1647 | 07:45 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3215 | 07:45 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1049 | 07:45 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS6945 | 07:45 | Gepland | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI276 expand_more(2) | 07:45 | Gepland | |
Dublin (DUB) | American Airlines | AA8056 | 07:45 | Gepland | |
Dublin (DUB) | British Airways | BA2106 | 07:45 | Gepland | |
Antalya (AYT) | Jet2 | LS1300 | 08:05 | Gepland | |
Dalaman (DLM) | SunExpress | XQ3596 | 08:05 | Gepland | |
Tenerife (TFS) | Jet2 | LS1294 | 08:25 | Gepland | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI3278 expand_more(1) | 08:35 | Gepland | |
Dublin (DUB) | British Airways | BA8858 | 08:35 | Gepland | |
Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR2163 | 08:35 | Gepland | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR662 | 08:45 | Gepland |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Birmingham Airport voor enorme besparingen.