Birmingham Airport aankomsten (BHX)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Bydgoszcz (BZG) | Ryanair | FR1213 | 11:05 | 10:37 | geland |
Belfast (BHD) | Aer Lingus Regional | EI3642 expand_more(2) | 11:05 | Gepland | |
Belfast (BHD) | British Airways | BA8998 | 11:05 | Gepland | |
Belfast (BHD) | Qatar Airways | QR8289 | 11:05 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | easyJet | U27843 | 11:15 | Gepland | |
Paris (CDG) | easyJet | U26606 | 11:15 | 10:55 | geland |
Prague (PRG) | easyJet | U26670 | 11:15 | 10:52 | geland |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR3800 | 11:30 | Gepland | |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR2150 | 11:45 | Gepland | |
Alicante (ALC) | easyJet | U26604 | 11:45 | Gepland | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus Regional | EI3264 expand_more(2) | 11:50 | Gepland | |
Dublin (DUB) | British Airways | BA8930 | 11:50 | Gepland | |
Dublin (DUB) | Qatar Airways | QR8947 | 11:50 | Gepland | |
Verona (VRN) | TUI | BY7305 | 11:55 | Gepland | |
Ibiza (IBZ) | TUI | BY7301 | 12:00 | Gepland | |
Guernsey (GCI) | Aurigny Air Services | GR708 | 12:05 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH954 expand_more(3) | 12:15 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9609 | 12:15 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | LOT | LO4845 | 12:15 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8807 | 12:15 | Gepland | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK39 expand_more(1) | 12:25 | Gepland | |
Dubai (DXB) | Qantas | QF8039 | 12:25 | Gepland | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1183 expand_more(1) | 12:35 | Vertraagd | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5883 | 12:35 | Vertraagd | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1045 expand_more(4) | 12:40 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Air Baltic | BT6029 | 12:40 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9193 | 12:40 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1425 | 12:40 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS6943 | 12:40 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY8754 expand_more(3) | 12:40 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | British Airways | BA8128 | 12:40 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5272 | 12:40 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5755 | 12:40 | Gepland | |
Alicante (ALC) | Jet2 | LS1216 | 12:45 | Gepland | |
Menorca (MAH) | TUI | BY7329 | 01:05 | Gepland | |
Malaga (AGP) | TUI | BY7357 | 01:15 | Gepland | |
Perpignan (PGF) | Ryanair | FR1999 | 01:25 | Gepland | |
Palma Mallorca (PMI) | Jet2 | LS1276 | 01:30 | Gepland | |
Isle Of Man (IOM) | Loganair | LM637 expand_more(2) | 01:35 | Gepland | |
Isle Of Man (IOM) | British Airways | BA4109 | 01:35 | Gepland | |
Isle Of Man (IOM) | Sierra Pacific Airlines | SI7137 | 01:35 | Gepland | |
Antalya (AYT) | Sun Express | XQ536 | 01:40 | Gepland | |
Paris (CDG) | Air France | AF1314 expand_more(5) | 01:40 | Gepland | |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8314 | 01:40 | Gepland | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9332 | 01:40 | Gepland | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8315 | 01:40 | Gepland | |
Paris (CDG) | Virgin Atlantic | VS6616 | 01:40 | Gepland | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5157 | 01:40 | Gepland | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR33 expand_more(5) | 01:40 | Gepland | |
Doha (DOH) | British Airways | BA4482 | 01:40 | Gepland | |
Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4086 | 01:40 | Gepland | |
Doha (DOH) | RwandAir | WB1410 | 01:40 | Gepland | |
Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3019 | 01:40 | Gepland | |
Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6218 | 01:40 | Gepland | |
Rome (FCO) | Wizz Air | W46183 | 01:40 | Gepland | |
Skiathos (JSI) | Jet2 | LS1352 | 02:15 | Gepland | |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR2157 | 02:20 | Gepland | |
Murcia (RMU) | Ryanair | FR2155 | 02:25 | Gepland | |
Menorca (MAH) | Jet2 | LS1264 | 02:25 | Gepland | |
Malaga (AGP) | Jet2 | LS1204 | 02:30 | Gepland | |
Kerkyra (CFU) | TUI | BY7371 | 02:30 | Gepland | |
Preveza Lefkas (PVK) | Jet2 | LS1330 | 02:30 | Gepland | |
Bucharest (OTP) | Ryanair | FR3422 | 02:35 | Gepland |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Birmingham Airport voor enorme besparingen.