Birmingham Airport aankomsten (BHX)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1969 expand_more(2) | 03:55 | Vertraagd | |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4125 | 03:55 | Vertraagd | |
Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5969 | 03:55 | Vertraagd | |
Billund (BLL) | Maersk Air Cargo | DJ2131 | 04:07 | 15:58 | geland |
Paris (CDG) | Air France | AF1064 expand_more(8) | 04:10 | Gepland | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9336 | 04:10 | Gepland | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8662 | 04:10 | Gepland | |
Paris (CDG) | Etihad Airways | EY5856 | 04:10 | Gepland | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35078 | 04:10 | Gepland | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3216 | 04:10 | Gepland | |
Paris (CDG) | Saudia | SV6049 | 04:10 | Gepland | |
Paris (CDG) | Virgin Atlantic | VS6612 | 04:10 | Gepland | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5120 | 04:10 | Gepland | |
Chambery (CMF) | TUI | BY7629 | 04:45 | Vertraagd | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1047 expand_more(4) | 04:50 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Air Baltic | BT6032 | 04:50 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9194 | 04:50 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35536 | 04:50 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS6944 | 04:50 | Gepland | |
Munich (MUC) | Lufthansa City | VL2510 expand_more(1) | 04:50 | Vertraagd | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH4098 | 04:50 | Vertraagd | |
Frankfurt (FRA) | CityJet | LH956 expand_more(2) | 05:00 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9605 | 05:00 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP7586 | 05:00 | Gepland | |
Amritsar (ATQ) | Air India | AI117 | 05:15 | Gepland | |
Tenerife (TFS) | Jet2 | LS1266 | 05:30 | Gepland | |
Bydgoszcz (BZG) | Ryanair | FR1213 | 05:35 | Gepland | |
Chambery (CMF) | Jet2 | LS1360 | 06:05 | Gepland | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus Regional | EI3274 expand_more(1) | 06:30 | Gepland | |
Dublin (DUB) | British Airways | BA8932 | 06:30 | Gepland | |
Lanzarote (ACE) | Jet2 | LS1202 | 06:35 | Gepland | |
Belfast (BHD) | Aer Lingus | EI3648 expand_more(1) | 06:35 | Gepland | |
Belfast (BHD) | British Airways | BA8896 | 06:35 | Gepland | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK37 expand_more(1) | 06:45 | Gepland | |
Dubai (DXB) | Qantas | QF8037 | 06:45 | Gepland | |
Paphos (PFO) | Jet2 | LS1272 | 06:45 | Gepland | |
Antalya (AYT) | Jet2 | LS1240 | 07:00 | Vertraagd | |
Puerto del Rosario (FUE) | Jet2 | LS1230 | 07:10 | Gepland | |
Geneva (GVA) | easyJet | U21577 | 07:10 | Gepland | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR666 | 07:30 | Gepland | |
Edinburgh (EDI) | easyJet | U2339 | 07:30 | Gepland | |
Las Palmas (LPA) | Jet2 | LS1260 | 07:45 | Gepland |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Birmingham Airport voor enorme besparingen.