Birmingham Airport vertrektijden (BHX)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
| Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Seville (SVQ) | Ryanair | FR9378 | 09:10 | Gepland | |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43020 | 09:10 | Gepland | |
| Corfu (CFU) | Ryanair | FR1679 | 09:20 | Gepland | |
| Girona (GRO) | Ryanair | FR4414 | 10:00 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1968 expand_more(3) | 10:00 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4044 | 10:00 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5968 | 10:00 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9077 | 10:00 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY8755 expand_more(3) | 10:05 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | British Airways | BA8061 | 10:05 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5273 | 10:05 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5732 | 10:05 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1165 expand_more(7) | 10:20 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6102 | 10:20 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8165 | 10:20 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9331 | 10:20 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8298 | 10:20 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3895 | 10:20 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Saudia | SV6052 | 10:20 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Virgin Atlantic | VS6615 | 10:20 | Gepland | |
| Tenerife (TFS) | Ryanair | FR1121 | 10:25 | Gepland | |
| Pafos (PFO) | TUI | BY7722 | 10:30 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1044 expand_more(4) | 10:35 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6435 | 10:35 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9226 | 10:35 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3308 | 10:35 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS6936 | 10:35 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH955 expand_more(3) | 10:40 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9604 | 10:40 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5868 | 10:40 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8952 | 10:40 | Gepland | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR1954 | 10:55 | Gepland | |
| Valencia (VLC) | Ryanair | FR9380 | 11:25 | Gepland | |
| Edinburgh (EDI) | easyJet | U2332 | 11:40 | Gepland | |
| Hurghada (HRG) | easyJet | U26689 | 11:50 | Gepland | |
| Southampton (SOU) | AllianceJet | ALE67 | 11:50 | Gepland | |
| Belfast (BHD) | Aer Lingus Regional | EI3643 expand_more(1) | 11:55 | Gepland | |
| Belfast (BHD) | British Airways | BA8999 | 11:55 | Gepland | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR9933 | 11:55 | Gepland | |
| Aberdeen (ABZ) | Loganair | LM64 expand_more(1) | 11:55 | Gepland | |
| Aberdeen (ABZ) | British Airways | BA7834 | 11:55 | Gepland | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR663 | 12:00 | Gepland | |
| Faro (FAO) | Ryanair | FR3711 | 12:15 | Gepland | |
| Isle of Man (IOM) | Loganair | LM638 expand_more(1) | 12:20 | Gepland | |
| Isle of Man (IOM) | British Airways | BA4110 | 12:20 | Gepland | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus Regional | EI3265 expand_more(2) | 12:20 | Gepland | |
| Dublin (DUB) | British Airways | BA8931 | 12:20 | Gepland | |
| Dublin (DUB) | Qatar Airways | QR9653 | 12:20 | Gepland | |
| Larnaca (LCA) | easyJet | U26609 | 12:25 | Gepland | |
| Porto (OPO) | Jet2 | LS1371 | 12:50 | Gepland | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1184 expand_more(1) | 12:50 | Gepland | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5184 | 12:50 | Gepland | |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Birmingham Airport voor enorme besparingen.

