Birmingham Airport vertrektijden (BHX)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Alicante (ALC) | Ryanair | FR2151 | 05:45 | Gepland | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR667 | 05:55 | Gepland | |
Bydgoszcz (BZG) | Ryanair | FR1212 | 05:55 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH959 expand_more(5) | 05:55 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9606 | 05:55 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6240 | 05:55 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | LOT | LO4846 | 05:55 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2149 | 05:55 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8808 | 05:55 | Gepland | |
Paris (CDG) | Air France | AF1565 expand_more(8) | 06:00 | Gepland | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9335 | 06:00 | Gepland | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1764 | 06:00 | Gepland | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8298 | 06:00 | Gepland | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35105 | 06:00 | Gepland | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3127 | 06:00 | Gepland | |
Paris (CDG) | Saudia | SV6051 | 06:00 | Gepland | |
Paris (CDG) | Virgin Atlantic | VS6619 | 06:00 | Gepland | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5107 | 06:00 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1040 expand_more(5) | 06:00 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Air Baltic | BT6033 | 06:00 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1648 | 06:00 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9449 | 06:00 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1420 | 06:00 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS6934 | 06:00 | Gepland | |
Tenerife (TFS) | TUI | BY7336 | 06:00 | Gepland | |
Pafos (PFO) | TUI | BY7352 | 06:15 | Gepland | |
Alicante (ALC) | Jet2 | LS1215 | 06:25 | Gepland | |
Malaga (AGP) | TUI | BY7356 | 06:30 | Gepland | |
Prague (PRG) | easyJet | U26669 | 06:30 | Gepland | |
Boa Vista (BVC) | TUI | BY734 | 07:00 | Gepland | |
Heraklion (HER) | easyJet | U26615 | 07:00 | Gepland | |
Bucharest (OTP) | Ryanair | FR3421 | 07:25 | Gepland | |
Malaga (AGP) | Jet2 | LS1203 | 07:25 | Gepland | |
Palma de Mallorca (PMI) | Jet2 | LS1275 | 07:30 | Gepland | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9331 | 07:45 | Gepland | |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR1465 | 07:45 | Gepland | |
Paris (CDG) | easyJet | U26605 | 07:45 | Gepland | |
Gran Canaria (LPA) | Ryanair | FR1128 | 07:50 | Gepland | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI263 expand_more(3) | 08:10 | Gepland | |
Dublin (DUB) | American Airlines | AA8009 | 08:10 | Gepland | |
Dublin (DUB) | British Airways | BA2103 | 08:10 | Gepland | |
Dublin (DUB) | Qatar Airways | QR8230 | 08:10 | Gepland | |
Faro (FAO) | Jet2 | LS1221 | 08:10 | Gepland | |
Murcia (RMU) | Ryanair | FR2154 | 08:20 | Gepland | |
Edinburgh (EDI) | easyJet | U2332 | 08:20 | Gepland |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Birmingham Airport voor enorme besparingen.