Birmingham Airport vertrektijden (BHX)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Dublin (DUB) | Ryanair | FR667 | 05:55 | Gepland | |
Seville (SVQ) | Ryanair | FR9378 | 05:55 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH959 expand_more(5) | 05:55 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9606 | 05:55 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6240 | 05:55 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | LOT | LO4846 | 05:55 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2149 | 05:55 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8808 | 05:55 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1040 expand_more(5) | 06:00 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Air Baltic | BT6033 | 06:00 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1648 | 06:00 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9449 | 06:00 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1420 | 06:00 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS6934 | 06:00 | Gepland | |
Malta (MLA) | Jet2 | LS1233 | 06:00 | Gepland | |
Venice (VCE) | Jet2 | LS1309 | 06:00 | Gepland | |
Faro (FAO) | TUI | BY7406 | 06:00 | Gepland | |
Dubrovnik (DBV) | TUI | BY7410 | 06:00 | Gepland | |
Corfu (CFU) | TUI | BY7488 | 06:00 | Gepland | |
Paris (CDG) | Air France | AF1565 expand_more(8) | 06:15 | Gepland | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9335 | 06:15 | Gepland | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1764 | 06:15 | Gepland | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8298 | 06:15 | Gepland | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35105 | 06:15 | Gepland | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3127 | 06:15 | Gepland | |
Paris (CDG) | Saudia | SV6051 | 06:15 | Gepland | |
Paris (CDG) | Virgin Atlantic | VS6619 | 06:15 | Gepland | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5107 | 06:15 | Gepland | |
Lanzarote (ACE) | Jet2 | LS1201 | 06:15 | Gepland | |
Alicante (ALC) | easyJet | U26603 | 06:15 | Gepland | |
Ibiza (IBZ) | TUI | BY7420 | 06:25 | Gepland | |
Kefalonia (EFL) | Fly4 Airlines | BY7418 | 06:30 | Gepland | |
Alicante (ALC) | Jet2 | LS1215 | 06:40 | Gepland | |
Lodz (LCJ) | Ryanair | FR9846 | 06:45 | Gepland | |
Gibraltar (GIB) | easyJet | U26671 | 06:45 | Gepland | |
Thessaloniki (SKG) | TUI | BY7424 | 06:55 | Gepland | |
Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR1954 | 07:00 | Gepland | |
Ibiza (IBZ) | Jet2 | LS1245 | 07:00 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Jet2 | LS1337 | 07:00 | Gepland | |
Berlin (BER) | easyJet | U26621 | 07:00 | Gepland | |
Dalaman (DLM) | easyJet | U26637 | 07:00 | Gepland | |
Split (SPU) | Jet2 | LS1261 | 07:05 | Gepland | |
Palma de Mallorca (PMI) | Hi Fly | LS1275 | 07:05 | Gepland | |
Athens (ATH) | Jet2 | LS1213 | 07:15 | Gepland | |
Malaga (AGP) | Jet2 | LS1203 | 07:25 | Gepland | |
Zadar (ZAD) | Ryanair | FR1224 | 07:40 | Gepland | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9331 | 07:45 | Gepland | |
Malaga (AGP) | easyJet | U26627 | 07:45 | Gepland | |
Dublin (DUB) | VistaJet | VJT423 | 07:45 | Gepland | |
Tivat (TIV) | Jet2 | LS1191 | 07:50 | Gepland | |
Verona (VRN) | Ryanair | FR1562 | 07:55 | Gepland |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Birmingham Airport voor enorme besparingen.