Birmingham Airport vertrektijden (BHX)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
| Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Venice (TSF) | Ryanair | FR1636 | 05:50 | 05:53 | Onderweg |
| Paris (CDG) | Air France | AF1565 expand_more(8) | 06:00 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9335 | 06:00 | Gepland | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1764 | 06:00 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8415 | 06:00 | Gepland | |
| Paris (CDG) | GOL | G35105 | 06:00 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3127 | 06:00 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Saudia | SV6051 | 06:00 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Virgin Atlantic | VS6619 | 06:00 | Gepland | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5107 | 06:00 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH959 expand_more(5) | 06:00 | 05:59 | Onderweg |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9606 | 06:00 | 05:59 | Onderweg |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6240 | 06:00 | 05:59 | Onderweg |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO4846 | 06:00 | 05:59 | Onderweg |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2149 | 06:00 | 05:59 | Onderweg |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8808 | 06:00 | 05:59 | Onderweg |
| Krakow (KRK) | easyJet | U26629 | 06:00 | Gepland | |
| Bucharest (OTP) | Ryanair | FR3421 | 06:00 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1040 expand_more(7) | 06:15 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6492 | 06:15 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | airBaltic | BT6033 | 06:15 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9449 | 06:15 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35545 | 06:15 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3302 | 06:15 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1420 | 06:15 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS6934 | 06:15 | Gepland | |
| Gibraltar (GIB) | easyJet | U26671 | 06:15 | Gepland | |
| Gran Canaria (LPA) | Ryanair | FR1128 | 06:30 | Gepland | |
| Murcia (RMU) | Ryanair | FR2154 | 06:30 | Gepland | |
| Malaga (AGP) | Jet2 | LS1203 | 06:30 | Gepland | |
| Marrakesh (RAK) | Jet2 | LS1133 | 06:45 | Gepland | |
| Alicante (ALC) | Jet2 | LS1215 | 06:50 | Gepland | |
| Derry (LDY) | easyJet | U2901 | 07:00 | Gepland | |
| Paris (CDG) | easyJet | U26637 | 07:00 | Gepland | |
| Lodz (LCJ) | Ryanair | FR9846 | 07:00 | Gepland | |
| Faro (FAO) | Jet2 | LS1221 | 07:05 | Gepland | |
| Berlin (BER) | easyJet | U26625 | 07:10 | Gepland | |
| Bydgoszcz (BZG) | Ryanair | FR1212 | 07:15 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Jet2 | LS1227 | 07:15 | Gepland | |
| Tenerife (TFS) | Jet2 | LS1265 | 07:30 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | easyJet | U27846 | 07:40 | Gepland | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR661 | 07:45 | Gepland | |
| Knock (NOC) | Ryanair | FR3691 | 07:55 | Gepland | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9331 | 08:10 | Gepland | |
| Edinburgh (EDI) | easyJet | U2338 | 08:10 | Gepland | |
| Glasgow (GLA) | easyJet | U2434 | 08:10 | Gepland | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI263 expand_more(3) | 08:15 | Gepland | |
| Dublin (DUB) | American Airlines | AA8009 | 08:15 | Gepland | |
| Dublin (DUB) | British Airways | BA2103 | 08:15 | Gepland | |
| Dublin (DUB) | Qatar Airways | QR8230 | 08:15 | Gepland | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Jet2 | LS1275 | 08:30 | Gepland | |
| Aberdeen (ABZ) | Loganair | LM62 expand_more(1) | 08:30 | Gepland | |
| Aberdeen (ABZ) | British Airways | BA7832 | 08:30 | Gepland | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR2152 | 08:35 | Gepland | |
| Belfast (BHD) | Aer Lingus Regional | EI3641 expand_more(2) | 08:35 | Gepland | |
| Belfast (BHD) | British Airways | BA8893 | 08:35 | Gepland | |
| Belfast (BHD) | Qatar Airways | QR8101 | 08:35 | Gepland | |
| Belfast (BFS) | easyJet | U226 | 08:40 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH953 expand_more(2) | 08:45 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9608 | 08:45 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8906 | 08:45 | Gepland | |
| Malta (MLA) | Ryanair | FR3901 | 08:45 | Gepland | |
| Reykjavik (KEF) | Jet2 | LS1375 | 08:45 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | airBaltic | LX421 | 09:00 | Gepland | |
| Lanzarote (ACE) | Jet2 | LS1201 | 09:00 | Gepland | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR9933 | 09:05 | Gepland | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI3261 expand_more(2) | 09:10 | Gepland | |
| Dublin (DUB) | British Airways | BA2131 | 09:10 | Gepland | |
| Dublin (DUB) | Qatar Airways | QR8962 | 09:10 | Gepland | |
| Antalya (AYT) | Jet2 | LS1239 | 09:15 | Gepland | |
| Funchal (FNC) | TUI | BY7110 | 09:20 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1042 expand_more(7) | 09:20 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6493 | 09:20 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | airBaltic | BT6035 | 09:20 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1646 | 09:20 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9443 | 09:20 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3303 | 09:20 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1422 | 09:20 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS6935 | 09:20 | Gepland | |
| Lanzarote (ACE) | TUI | BY7194 | 09:30 | Gepland | |
| Fuerteventura (FUE) | Jet2 | LS1229 | 09:30 | Gepland | |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Birmingham Airport voor enorme besparingen.

