Birmingham Airport vertrektijden (BHX)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Bucharest (OTP) | Ryanair | FR3421 | 05:45 | Gepland | |
Porto (OPO) | Ryanair | FR8514 | 05:45 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH959 expand_more(5) | 05:55 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9606 | 05:55 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6240 | 05:55 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | LOT | LO4846 | 05:55 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2149 | 05:55 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8808 | 05:55 | Gepland | |
Paris (CDG) | Air France | AF1565 expand_more(8) | 06:00 | Gepland | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9335 | 06:00 | Gepland | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1764 | 06:00 | Gepland | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8298 | 06:00 | Gepland | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35105 | 06:00 | Gepland | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3127 | 06:00 | Gepland | |
Paris (CDG) | Saudia | SV6051 | 06:00 | Gepland | |
Paris (CDG) | Virgin Atlantic | VS6619 | 06:00 | Gepland | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5107 | 06:00 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1040 expand_more(6) | 06:00 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Air Baltic | BT6033 | 06:00 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1648 | 06:00 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9449 | 06:00 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35521 | 06:00 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1420 | 06:00 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS6934 | 06:00 | Gepland | |
Malta (MLA) | Jet2 | LS1233 | 06:00 | Gepland | |
Verona (VRN) | Jet2 | LS1311 | 06:00 | Gepland | |
Alicante (ALC) | TUI | BY7604 | 06:00 | Gepland | |
Tenerife (TFS) | Jet2 | LS1257 | 06:10 | Gepland | |
Lanzarote (ACE) | Jet2 | LS1201 | 06:15 | Gepland | |
Faro (FAO) | easyJet | U26601 | 06:20 | Gepland | |
Alicante (ALC) | Jet2 | LS1215 | 06:40 | Gepland | |
Faro (FAO) | Jet2 | LS1221 | 06:40 | Gepland | |
Palma de Mallorca (PMI) | TUI | BY7668 | 06:40 | Gepland | |
Marrakesh (RAK) | easyJet | U26667 | 06:40 | Gepland | |
Lisbon (LIS) | Ryanair | FR3703 | 06:45 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | easyJet | U26655 | 06:45 | Gepland | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR667 | 07:00 | Gepland | |
Reus (REU) | Jet2 | LS1281 | 07:00 | Gepland | |
Naples (NAP) | Jet2 | LS1219 | 07:15 | Gepland | |
Palma de Mallorca (PMI) | Jet2 | LS1275 | 07:20 | Gepland | |
Malaga (AGP) | Jet2 | LS1203 | 07:25 | Gepland | |
Dubrovnik (DBV) | Jet2 | LS1313 | 07:35 | Gepland | |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR1465 | 08:00 | Gepland | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI263 expand_more(3) | 08:10 | Gepland | |
Dublin (DUB) | American Airlines | AA8009 | 08:10 | Gepland | |
Dublin (DUB) | British Airways | BA2103 | 08:10 | Gepland | |
Dublin (DUB) | Qatar Airways | QR8230 | 08:10 | Gepland | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR36 expand_more(6) | 08:10 | Gepland | |
Doha (DOH) | British Airways | BA4488 | 08:10 | Gepland | |
Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4089 | 08:10 | Gepland | |
Doha (DOH) | Oman Air | WY6108 | 08:10 | Gepland | |
Doha (DOH) | RwandAir | WB1413 | 08:10 | Gepland | |
Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3022 | 08:10 | Gepland | |
Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6228 | 08:10 | Gepland | |
Reus (REU) | Ryanair | FR8087 | 08:25 | Gepland | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR669 | 08:30 | Gepland | |
Poznan (POZ) | Ryanair | FR5074 | 08:30 | Gepland | |
Aberdeen (ABZ) | Loganair | LM62 expand_more(2) | 08:30 | Gepland | |
Aberdeen (ABZ) | Blue Islands | SI7062 | 08:30 | Gepland | |
Aberdeen (ABZ) | British Airways | BA7832 | 08:30 | Gepland | |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Birmingham Airport voor enorme besparingen.