Birmingham Airport vertrektijden (BHX)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Cancun (CUN) | TUI | BY204 | 10:40 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1968 expand_more(3) | 10:50 | Gepland | |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4044 | 10:50 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5968 | 10:50 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9077 | 10:50 | Gepland | |
Munich (MUC) | Lufthansa City | VL2509 expand_more(1) | 10:50 | Gepland | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH4063 | 10:50 | Gepland | |
Belfast (BHD) | Aer Lingus Regional | EI3643 expand_more(2) | 11:35 | Gepland | |
Belfast (BHD) | British Airways | BA8999 | 11:35 | Gepland | |
Belfast (BHD) | Qatar Airways | QR8251 | 11:35 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR3801 | 11:55 | Gepland | |
Knock (NOC) | Ryanair | FR3691 | 12:15 | Gepland | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus Regional | EI3265 expand_more(2) | 12:20 | Gepland | |
Dublin (DUB) | British Airways | BA8931 | 12:20 | Gepland | |
Dublin (DUB) | Qatar Airways | QR9653 | 12:20 | Gepland | |
Larnaca (LCA) | easyJet | U26609 | 12:25 | Gepland | |
Guernsey (GCI) | Aurigny Air Services | GR709 | 12:45 | Gepland | |
Fuerteventura (FUE) | Ryanair | FR3247 | 01:00 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH955 expand_more(4) | 01:05 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9604 | 01:05 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5868 | 01:05 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Oman Air | WY5342 | 01:05 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9569 | 01:05 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY8755 expand_more(2) | 01:20 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | British Airways | BA8129 | 01:20 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5273 | 01:20 | Gepland | |
Larnaca (LCA) | TUI | BY7346 | 01:30 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1046 expand_more(4) | 01:30 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Air Baltic | BT6034 | 01:30 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9444 | 01:30 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1426 | 01:30 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS6937 | 01:30 | Gepland | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1184 expand_more(1) | 01:40 | Gepland | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5884 | 01:40 | Gepland | |
Tenerife (TFS) | easyJet | U26607 | 01:40 | Gepland | |
Antalya (AYT) | easyJet | U26633 | 01:50 | Gepland | |
Isle of Man (IOM) | Loganair | LM638 expand_more(2) | 02:10 | Gepland | |
Isle of Man (IOM) | Blue Islands | SI7138 | 02:10 | Gepland | |
Isle of Man (IOM) | British Airways | BA4110 | 02:10 | Gepland | |
Rome (FCO) | Wizz Air | W46184 | 02:15 | Gepland | |
Sharm el-Sheikh (SSH) | TUI | BY502 | 02:25 | Gepland | |
Paris (CDG) | Air France | AF1315 expand_more(4) | 02:30 | Gepland | |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8315 | 02:30 | Gepland | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9337 | 02:30 | Gepland | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1738 | 02:30 | Gepland | |
Paris (CDG) | Virgin Atlantic | VS6617 | 02:30 | Gepland | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK40 expand_more(1) | 02:35 | Gepland | |
Dubai (DXB) | Qantas | QF8040 | 02:35 | Gepland | |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ537 | 02:35 | Gepland |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Birmingham Airport voor enorme besparingen.