Birmingham Airport vertrektijden (BHX)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Pula (PUY) | Jet2 | LS1385 | 05:25 | Gepland | |
Valencia (VLC) | Ryanair | FR9380 | 05:55 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH959 expand_more(5) | 05:55 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9606 | 05:55 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6240 | 05:55 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | LOT | LO4846 | 05:55 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2149 | 05:55 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8808 | 05:55 | Gepland | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR667 | 05:55 | Gepland | |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR2152 | 06:00 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1040 expand_more(5) | 06:00 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Air Baltic | BT6033 | 06:00 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1648 | 06:00 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9449 | 06:00 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1420 | 06:00 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS6934 | 06:00 | Gepland | |
Girona (GRO) | Jet2 | LS1235 | 06:00 | Gepland | |
Heraklion (HER) | Jet2 | LS1365 | 06:00 | Gepland | |
Corfu (CFU) | TUI | BY7524 | 06:00 | Gepland | |
Palma de Mallorca (PMI) | TUI | BY7568 | 06:00 | Gepland | |
Tenerife (TFS) | Jet2 | LS1293 | 06:05 | Gepland | |
Paris (CDG) | Air France | AF1565 expand_more(8) | 06:15 | Gepland | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9335 | 06:15 | Gepland | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1764 | 06:15 | Gepland | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8298 | 06:15 | Gepland | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35105 | 06:15 | Gepland | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3127 | 06:15 | Gepland | |
Paris (CDG) | Saudia | SV6051 | 06:15 | Gepland | |
Paris (CDG) | Virgin Atlantic | VS6619 | 06:15 | Gepland | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5107 | 06:15 | Gepland | |
Faro (FAO) | Hi Fly | LS1221 | 06:15 | Gepland | |
Enfidha (NBE) | TUI | BY468 | 06:15 | Gepland | |
Funchal (FNC) | TUI | BY7588 | 06:15 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | easyJet | U26619 | 06:15 | Geannuleerd | |
Chania (CHQ) | TUI | BY7594 | 06:35 | Gepland | |
Alicante (ALC) | Jet2 | LS1215 | 06:40 | Gepland | |
Chania (CHQ) | Jet2 | LS1243 | 06:45 | Gepland | |
Santorini (JTR) | Jet2 | LS1353 | 06:45 | Gepland | |
Newcastle (NCL) | TUI | BY9189 | 06:50 | Gepland | |
Ibiza (IBZ) | TUI | BY7530 | 06:55 | Gepland | |
Marrakesh (RAK) | Jet2 | LS1133 | 07:00 | Gepland | |
Dalaman (DLM) | easyJet | U26637 | 07:00 | Gepland | |
Ibiza (IBZ) | Jet2 | LS1245 | 07:05 | Gepland | |
Porto (OPO) | Ryanair | FR8514 | 07:10 | Gepland | |
Skiathos (JSI) | TUI | BY7534 | 07:10 | Gepland | |
Tenerife (TFS) | Fly4 Airlines | BY7548 | 07:10 | Gepland | |
Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR1954 | 07:15 | Gepland | |
Malaga (AGP) | Jet2 | LS1203 | 07:25 | Gepland | |
Zakynthos (ZTH) | TUI | BY7502 | 07:25 | Gepland | |
Palma de Mallorca (PMI) | Jet2 | LS1275 | 07:30 | Gepland | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9331 | 07:45 | Gepland | |
Rome (FCO) | Jet2 | LS1227 | 08:00 | Gepland | |
Jerez (XRY) | Jet2 | LS1395 | 08:00 | Gepland | |
Belfast (BFS) | easyJet | U226 | 08:00 | Gepland | |
Tenerife (TFS) | easyJet | U26607 | 08:00 | Gepland | |
Antalya (AYT) | easyJet | U26633 | 08:00 | Gepland |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Birmingham Airport voor enorme besparingen.