Birmingham Airport vertrektijden (BHX)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
| Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Aberdeen (ABZ) | Loganair | LM62 expand_more(2) | 12:20 | Gepland | |
| Aberdeen (ABZ) | British Airways | BA7832 | 12:20 | Gepland | |
| Aberdeen (ABZ) | Sierra Pacific Airlines | SI7062 | 12:20 | Gepland | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1184 expand_more(1) | 12:40 | Gepland | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5884 | 12:40 | Gepland | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR663 | 12:45 | Gepland | |
| Santiago de Compostela (SCQ) | TUI | BY7236 | 12:50 | Gepland | |
| Bucharest (OTP) | Ryanair | FR3421 | 01:15 | Gepland | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI267 | 01:20 | Gepland | |
| Tenerife (TFS) | easyJet | U26607 | 01:20 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH955 expand_more(5) | 01:25 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9604 | 01:25 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5868 | 01:25 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Oman Air | WY5342 | 01:25 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2145 | 01:25 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9569 | 01:25 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1046 expand_more(6) | 01:30 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6569 | 01:30 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | airBaltic | BT6034 | 01:30 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1648 | 01:30 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9451 | 01:30 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1426 | 01:30 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS6937 | 01:30 | Gepland | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK40 expand_more(1) | 01:40 | Gepland | |
| Dubai (DXB) | Qantas | QF8040 | 01:40 | Gepland | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR2156 | 01:45 | Gepland | |
| Lanzarote (ACE) | easyJet | U26647 | 01:45 | Gepland | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62218 | 01:50 | Gepland | |
| Nottingham (EMA) | VistaJet | H5357 | 01:55 | Gepland | |
| Jeddah (JED) | Saudia | SV250 | 02:00 | Gepland | |
| Edinburgh (EDI) | easyJet | U2342 | 02:20 | Gepland | |
| Malta (MLA) | easyJet | U26621 | 02:35 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Zimex Aviation | JUP112 | 02:50 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W46184 | 02:55 | Gepland | |
| Belfast (BFS) | easyJet | U260 | 03:30 | Gepland | |
| Aberdeen (ABZ) | Loganair | LM66 expand_more(2) | 03:45 | Gepland | |
| Aberdeen (ABZ) | British Airways | BA7836 | 03:45 | Gepland | |
| Aberdeen (ABZ) | Sierra Pacific Airlines | SI7066 | 03:45 | Gepland | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI3273 expand_more(1) | 04:00 | Gepland | |
| Dublin (DUB) | British Airways | BA2113 | 04:00 | Gepland | |
| Belfast (BHD) | Aer Lingus Regional | EI3647 expand_more(2) | 04:10 | Gepland | |
| Belfast (BHD) | British Airways | BA8895 | 04:10 | Gepland | |
| Belfast (BHD) | Qatar Airways | QR8943 | 04:10 | Gepland | |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Birmingham Airport voor enorme besparingen.

