British Airways op Birmingham Airport - BHX
Naar welke locaties vliegt British Airways van en naar Birmingham Airport?
| Luchthaven | buiten | plaats | Wekelijkse vluchten | Vluchten |
|---|---|---|---|---|
| Dyce (ABZ) | United Kingdom | Aberdeen | 24 | Vluchten bekijken |
| El Prat De Llobregat (BCN) | Spain | Barcelona | 4 | Vluchten bekijken |
| George Best Belfast City (BHD) | United Kingdom | Belfast City | 60 | Vluchten bekijken |
| Bournemouth International (BOH) | United Kingdom | Bournemouth | 2 | Vluchten bekijken |
| Doha (DOH) | Qatar | Doha | 12 | Vluchten bekijken |
| Dublin (DUB) | Ireland | Dublin | 62 | Vluchten bekijken |
| Glasgow International (GLA) | United Kingdom | Glasgow | 1 | Vluchten bekijken |
| Ronaldsway (IOM) | United Kingdom | Isle Of Man | 6 | Vluchten bekijken |
| London City Airport (LCY) | United Kingdom | London City | 1 | Vluchten bekijken |
| buiten | Bestemming | Luchthaven | ma | di | wo | do | vr | za | zo | Vluchten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United Kingdom | Bournemouth | Bournemouth International (BOH) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| Qatar | Doha | Doha (DOH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
| Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 3 | 0 | Vluchten bekijken |
| United Kingdom | Aberdeen | Dyce (ABZ) | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
| Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| United Kingdom | Belfast City | George Best Belfast City (BHD) | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 2 | 0 | Vluchten bekijken |
| United Kingdom | London City | London City Airport (LCY) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| United Kingdom | Isle Of Man | Ronaldsway (IOM) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| buiten | Bestemming | Luchthaven | ma | di | wo | do | vr | za | zo | Vluchten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United Kingdom | Bournemouth | Bournemouth International (BOH) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| Qatar | Doha | Doha (DOH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
| Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 3 | 0 | Vluchten bekijken |
| United Kingdom | Aberdeen | Dyce (ABZ) | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
| Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| United Kingdom | Belfast City | George Best Belfast City (BHD) | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 2 | 0 | Vluchten bekijken |
| United Kingdom | Glasgow | Glasgow International (GLA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| United Kingdom | Isle Of Man | Ronaldsway (IOM) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Birmingham Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap.
Claim Nu!
Versla de wachtrijen
Sta niet 45 minuten zwetend te wachten op de beveiliging. Krijg een versneld nummer en kom er binnen 5 minuten of minder doorheen.
Boek nuVerstoorde vlucht of verkeerd behandelde bagage?
Claim tot £1,600 (€1,920) voor verkeerd behandelde bagage of £520 (€600) compensatie bij in aanmerking komende vluchtvertragingen en annuleringen. Controleer uw compensatie gratis.






















































