Jet2 op Birmingham Airport - BHX
Naar welke locaties vliegt Jet2 van en naar Birmingham Airport?
Luchthaven | buiten | plaats | Wekelijkse vluchten | Vluchten |
---|---|---|---|---|
Agadir Almassira (AGA) | Morocco | Agadir | 4 | Vluchten bekijken |
Alicante El Altet (ALC) | Spain | Alicante | 14 | Vluchten bekijken |
Almeria (LEI) | Spain | Almeria | 2 | Vluchten bekijken |
Antalya (AYT) | Turkey | Antalya | 18 | Vluchten bekijken |
Eleftherios Venizelos (ATH) | Greece | Athens | 4 | Vluchten bekijken |
El Prat De Llobregat (BCN) | Spain | Barcelona | 4 | Vluchten bekijken |
Bergen Airport, Flesland (BGO) | Norway | Bergen | 3 | Vluchten bekijken |
Bourgas (BOJ) | Bulgaria | Bourgas | 2 | Vluchten bekijken |
Ferihegy (BUD) | Hungary | Budapest | 4 | Vluchten bekijken |
Fontanarossa (CTA) | Italy | Catania | 4 | Vluchten bekijken |
Souda (CHQ) | Greece | Chania | 2 | Vluchten bekijken |
Ioannis Kapodistrias (CFU) | Greece | Corfu | 7 | Vluchten bekijken |
Dalaman (DLM) | Turkey | Dalaman | 15 | Vluchten bekijken |
Dublin (DUB) | Ireland | Dublin | 1 | Vluchten bekijken |
Dubrovnik (DBV) | Croatia | Dubrovnik | 6 | Vluchten bekijken |
Faro (FAO) | Portugal | Faro | 14 | Vluchten bekijken |
Fuerteventura (FUE) | Spain | Fuerteventura | 9 | Vluchten bekijken |
Madeira (FNC) | Portugal | Funchal | 4 | Vluchten bekijken |
Girona-Costa Brava (GRO) | Spain | Gerona | 4 | Vluchten bekijken |
Gran Canaria (LPA) | Spain | Gran Canaria | 15 | Vluchten bekijken |
Malta International (MLA) | Malta | Gudja | 6 | Vluchten bekijken |
Nikos Kazantzakis Airport (HER) | Greece | Heraklion | 10 | Vluchten bekijken |
Ibiza (IBZ) | Spain | Ibiza | 10 | Vluchten bekijken |
Adnan Menderes (ADB) | Turkey | Izmir Adnan Menderes | 5 | Vluchten bekijken |
Jerez De La Frontera (XRY) | Spain | Jerez | 2 | Vluchten bekijken |
Kalamata (KLX) | Greece | Kalamata | 2 | Vluchten bekijken |
Kefalonia Island International Airport (EFL) | Greece | Kefalonia | 2 | Vluchten bekijken |
Kos Island International Airport (KGS) | Greece | Kos | 3 | Vluchten bekijken |
John Paul II Balice International (KRK) | Poland | Krakow | 4 | Vluchten bekijken |
Lanzarote (ACE) | Spain | Lanzarote | 15 | Vluchten bekijken |
Larnaca (LCA) | Cyprus | Larnaca | 10 | Vluchten bekijken |
Pablo Ruiz Picasso (AGP) | Spain | Malaga | 14 | Vluchten bekijken |
Menara (RAK) | Morocco | Marrakech | 4 | Vluchten bekijken |
Mahon (MAH) | Spain | Menorca | 4 | Vluchten bekijken |
Milas (BJV) | Turkey | Milas | 5 | Vluchten bekijken |
Capodichino (NAP) | Italy | Naples | 4 | Vluchten bekijken |
Côte d'Azur International Airport (NCE) | France | Nice | 4 | Vluchten bekijken |
Son Sant Joan Airport (PMI) | Spain | Palma Mallorca | 24 | Vluchten bekijken |
Cyprus (PFO) | Cyprus | Paphos | 11 | Vluchten bekijken |
Galileo Galilei (PSA) | Italy | Pisa | 2 | Vluchten bekijken |
Francisco Sá Carneiro (OPO) | Portugal | Porto | 4 | Vluchten bekijken |
Prague - Ruzyne International (PRG) | Czech Republic | Prague | 4 | Vluchten bekijken |
Aktion (PVK) | Greece | Preveza Lefkas | 2 | Vluchten bekijken |
Pula (PUY) | Croatia | Pula | 2 | Vluchten bekijken |
Reus (REU) | Spain | Reus | 4 | Vluchten bekijken |
Keflavik International (KEF) | Iceland | Reykjavik | 2 | Vluchten bekijken |
Diagoras (RHO) | Greece | Rhodes | 9 | Vluchten bekijken |
Fiumicino (FCO) | Italy | Rome Fiumicino | 8 | Vluchten bekijken |
Santorini (JTR) | Greece | Santorini | 2 | Vluchten bekijken |
Skiathos (JSI) | Greece | Skiathos | 2 | Vluchten bekijken |
Split (SPU) | Croatia | Split | 4 | Vluchten bekijken |
Sur Reina Sofia (TFS) | Spain | Tenerife South | 26 | Vluchten bekijken |
Macedonia International (SKG) | Greece | Thessaloniki | 5 | Vluchten bekijken |
Tivat (TIV) | Montenegro | Tivat | 4 | Vluchten bekijken |
Marco Polo (VCE) | Italy | Venice | 4 | Vluchten bekijken |
Valerio Catullo (VRN) | Italy | Verona | 4 | Vluchten bekijken |
Schwechat International (VIE) | Austria | Vienna Schwechat | 2 | Vluchten bekijken |
Zakinthos International Airport (ZTH) | Greece | Zakinthos | 2 | Vluchten bekijken |

buiten | Bestemming | Luchthaven | ma | di | wo | do | vr | za | zo | Vluchten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Turkey | Izmir Adnan Menderes | Adnan Menderes (ADB) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Morocco | Agadir | Agadir Almassira (AGA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Greece | Preveza Lefkas | Aktion (PVK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Spain | Almeria | Almeria (LEI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Turkey | Antalya | Antalya (AYT) | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
Norway | Bergen | Bergen Airport, Flesland (BGO) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Bulgaria | Bourgas | Bourgas (BOJ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Italy | Naples | Capodichino (NAP) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
France | Nice | Côte d'Azur International Airport (NCE) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Cyprus | Paphos | Cyprus (PFO) | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Turkey | Dalaman | Dalaman (DLM) | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
Greece | Rhodes | Diagoras (RHO) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | Vluchten bekijken |
Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Croatia | Dubrovnik | Dubrovnik (DBV) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Portugal | Faro | Faro (FAO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Italy | Catania | Fontanarossa (CTA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Portugal | Porto | Francisco Sá Carneiro (OPO) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Spain | Fuerteventura | Fuerteventura (FUE) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | Vluchten bekijken |
Italy | Pisa | Galileo Galilei (PSA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Spain | Gerona | Girona-Costa Brava (GRO) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Spain | Gran Canaria | Gran Canaria (LPA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
Spain | Ibiza | Ibiza (IBZ) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Greece | Corfu | Ioannis Kapodistrias (CFU) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Spain | Jerez | Jerez De La Frontera (XRY) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Greece | Kalamata | Kalamata (KLX) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Greece | Kefalonia | Kefalonia Island International Airport (EFL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Iceland | Reykjavik | Keflavik International (KEF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Greece | Kos | Kos Island International Airport (KGS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Spain | Lanzarote | Lanzarote (ACE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | Vluchten bekijken |
Cyprus | Larnaca | Larnaca (LCA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
Greece | Thessaloniki | Macedonia International (SKG) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Portugal | Funchal | Madeira (FNC) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Spain | Menorca | Mahon (MAH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Malta | Gudja | Malta International (MLA) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Italy | Venice | Marco Polo (VCE) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Morocco | Marrakech | Menara (RAK) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Turkey | Milas | Milas (BJV) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Greece | Heraklion | Nikos Kazantzakis Airport (HER) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | Vluchten bekijken |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Croatia | Pula | Pula (PUY) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Spain | Reus | Reus (REU) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Greece | Santorini | Santorini (JTR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Greece | Skiathos | Skiathos (JSI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | Vluchten bekijken |
Greece | Chania | Souda (CHQ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Croatia | Split | Split (SPU) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | Vluchten bekijken |
Montenegro | Tivat | Tivat (TIV) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Italy | Verona | Valerio Catullo (VRN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Greece | Zakinthos | Zakinthos International Airport (ZTH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |

buiten | Bestemming | Luchthaven | ma | di | wo | do | vr | za | zo | Vluchten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Turkey | Izmir Adnan Menderes | Adnan Menderes (ADB) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Morocco | Agadir | Agadir Almassira (AGA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Greece | Preveza Lefkas | Aktion (PVK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Spain | Almeria | Almeria (LEI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Turkey | Antalya | Antalya (AYT) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Norway | Bergen | Bergen Airport, Flesland (BGO) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Bulgaria | Bourgas | Bourgas (BOJ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Italy | Naples | Capodichino (NAP) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
France | Nice | Côte d'Azur International Airport (NCE) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Cyprus | Paphos | Cyprus (PFO) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Turkey | Dalaman | Dalaman (DLM) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Greece | Rhodes | Diagoras (RHO) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Croatia | Dubrovnik | Dubrovnik (DBV) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Portugal | Faro | Faro (FAO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Italy | Catania | Fontanarossa (CTA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Portugal | Porto | Francisco Sá Carneiro (OPO) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Spain | Fuerteventura | Fuerteventura (FUE) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Italy | Pisa | Galileo Galilei (PSA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Spain | Gerona | Girona-Costa Brava (GRO) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Spain | Gran Canaria | Gran Canaria (LPA) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Spain | Ibiza | Ibiza (IBZ) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Greece | Corfu | Ioannis Kapodistrias (CFU) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Spain | Jerez | Jerez De La Frontera (XRY) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Greece | Kalamata | Kalamata (KLX) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Greece | Kefalonia | Kefalonia Island International Airport (EFL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Iceland | Reykjavik | Keflavik International (KEF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Greece | Kos | Kos Island International Airport (KGS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Spain | Lanzarote | Lanzarote (ACE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Cyprus | Larnaca | Larnaca (LCA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Greece | Thessaloniki | Macedonia International (SKG) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Portugal | Funchal | Madeira (FNC) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Spain | Menorca | Mahon (MAH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Malta | Gudja | Malta International (MLA) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Italy | Venice | Marco Polo (VCE) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Morocco | Marrakech | Menara (RAK) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Turkey | Milas | Milas (BJV) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Greece | Heraklion | Nikos Kazantzakis Airport (HER) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Croatia | Pula | Pula (PUY) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Spain | Reus | Reus (REU) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Greece | Santorini | Santorini (JTR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Greece | Skiathos | Skiathos (JSI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
Greece | Chania | Souda (CHQ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Croatia | Split | Split (SPU) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | Vluchten bekijken |
Montenegro | Tivat | Tivat (TIV) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Italy | Verona | Valerio Catullo (VRN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Greece | Zakinthos | Zakinthos International Airport (ZTH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Birmingham Airport voor enorme besparingen.

Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap.
Claim Nu!
Versla de wachtrijen
Sta niet 45 minuten zwetend te wachten op de beveiliging. Krijg een versneld nummer en kom er binnen 5 minuten of minder doorheen.
Boek nu